RUTA BTT CUENCABUENA CLASIFICACIONES 2017

CLASIFICACIÓN 2.017
NOMBRE APELLIDOS CLUB DORSAL POSICIÓN TIEMPO
1 JOAQUIN-GIL SEVILLA MONSALVE CC BICI STORE VALENCIA 72 1 02:27:57
2 JOSE SANCHEZ GORMAZ ARMANTES, C.D. 50 2 02:29:17
3 DOMINGO JOSE SANCHEZ AVILA ARMANTES, C.D. 97 3 02:29:17
4 RAFAEL REVUELTA HIGUERA FLOP-CMC 69 4 02:30:09
5 ADRIAN PONCE GARCIA BTT ANIÑON, A.D. 108 5 02:30:14
6 FELIPE MUÑOZ LORENTE JAMON-BIKE-GOBIK 1 6 02:30:46
7 DIEGO HEREDERO RAMOS ARMANTES, C.D. 56 7 02:31:45
8 CESAR CALAVIA FERRE JAMON-BIKE-GOBIK 54 8 02:36:07
9 FRANCISCO JAVIER GORMAZ GARCIA ARMANTES, C.D. 33 9 02:36:11
10 DAVID GRACIA HERNANDEZ JAMON-BIKE-GOBIK 29 10 02:36:21
11 RUBEN MARTINEZ JARAY TURIASO, C.C. 2 11 02:37:25
12 RUBEN AGUSTIN AGUSTIN CIERZO, TRIATLON 82 12 02:39:36
13 FERNANDO MURILLO VALERO BTT ZARAGOZA, CRUZADOS 30 13 02:40:02
14 RICARDO CATALAN URIEL ARMANTES, C.D. 21 14 02:43:49
15 JESUS MANUEL BALLESTA NAVARRO JAMON-BIKE-GOBIK 44 15 02:44:38
16 RUBEN ARTURO SEBASTIAN MARZAL BTT ZARAGOZA, CRUZADOS 105 16 02:47:24
17 ALBERTO GAMON YUSTE ARMANTES, C.D. 95 17 02:47:45
18 JAVIER FRANCO VINUES PERDIGUERA 76 18 02:48:07
19 RUBEN TEJERO SANCHEZ TURIASO, C.C. 51 19 02:49:13
20 BRUNO GONZALEZ MARTIN - 64 20 02:50:20
21 FABIAN GRACIA ALMAU ENBIZZI, C.C. 83 21 02:50:47
22 JUAN ANTONIO PARICIO DOLZ SANTA EULALIA, C.C. 24 22 02:51:30
23 MARIO RAMOS FERRIZ BICITERUEL, C.C. 57 23 02:52:07
24 JESUS GARCIA COLAS - 116 24 02:52:07
25 LUIS SALDAÑA IRANZO BICITERUEL, C.C. 34 25 02:52:54
26 JOSUE GALINDO GIMENO ENBIZZI, C.C. 20 26 02:53:15
27 JUAN CARLOS LLORENTE MILIAN MONTALBAN BIKE, C. BTT 96 27 02:54:54
28 JUAN RAUL PEREZ BENEDICTO LA FUENTE CELLA, C.C. 43 28 02:55:33
29 JOSE JAVIER AZNAR ROYO ARMANTES, C.D. 103 29 02:56:43
30 MIGUEL ANGEL RODRIGO SANCHEZ BTT ZARAGOZA, CRUZADOS 52 30 02:57:33
31 JORGE LATORRE BICITERUEL, C.C. 91 31 02:57:40
32 AARON LUCAS UBEDA - 109 32 02:57:40
33 JESUS TRAID SANCHO - 19 33 02:59:54
34 ANTONIO LAORDEN BAYONESTA - 113 34 03:01:44
35 DOMINGO RUBIO MURIEL - 106 35 03:03:16
36 IGNACIO PUEYO MERCADER - 27 36 03:03:59
37 JORGE CASALOD FELIPE - 6 37 03:03:59
38 JONATHAN DIAZ IPIA - 92 38 03:04:22
39 DAVID HERNANDEZ ESTOPAÑAN SCOTT CONCEPT STORE, AUTOGOYA 63 39 03:05:59
40 DANIEL ISAC MARTINEZ SCOTT CONCEPT STORE, AUTOGOYA 67 40 03:05:59
41 FERNANDO GARCIA RUBIO BTT ANIÑON, A.D. 110 41 03:06:57
42 FCO. DE ASIS ALAVER MIRALLES BTT ZARAGOZA, CRUZADOS 55 42 03:07:33
43 JORGE CALLE BELTRAN - 112 43 03:08:07
44 FLORENCIO GALLARDO GREGORIO - 5 44 03:09:10
45 JORGE MARTIN GARCIA BASF,SECC.CICLISTA G.E. 62 45 03:09:17
46 ALBERTO LISO BANDRES - 25 46 03:13:03
47 JAVIER SERRANO LOPEZ - 79 47 03:13:12
48 FERNANDO JULIAN RODRIGO LOPEZ ACTUR, C.C. 39 49 03:13:44
49 ANGEL SERRANO ARPA - 70 50 03:13:59
50 NACHO BESGA DELGADO - 35 51 03:14:11
51 JULIO ARMILLAS BARQUERO CUARTE DE HUERVA, C.C. 18 52 03:14:21
52 DARIO GOMEZ PEREZ - 58 53 03:16:58
53 EMILIO MATEO - 117 54 03:19:09
54 SERGIO BORRELLA ANDRES ALMOGAVAR, C.C. 89 55 03:19:39
55 JUAN SANCHEZ LAVADO - 26 56 03:20:14
56 JOAQUIN MARTINEZ POMAR - 65 57 03:21:31
57 FRANCISCO TORREA FERNANDEZ - 4 58 03:21:56
58 FRANCISCO JAVIER SAN MARTIN HUETE MOYUELA, BTT 46 60 03:23:00
59 JOAQUIN ALBERTO SARRIA ANTONIO BTT ZARAGOZA, CRUZADOS 7 61 03:23:06
60 DANIEL ELVIRA MARTINEZ BTT ZARAGOZA, CRUZADOS 53 62 03:25:48
61 ROBERTO RODRIGO TELLER - 86 63 03:26:46
62 RUBEN GONZALVO SANCHEZ - 98 64 03:30:46
63 MIGUEL ANGEL BERNAL DOMINGO - 78 65 03:31:00
64 FRAN PALOMAR IBAÑEZ - 10 66 03:37:12
65 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN - 32 67 03:39:39
66 FELIPE SANJURJO LAFUENTE - 60 68 03:39:54
67 ALBERTO GARCIA PER - 22 70 03:41:01
68 SERGIO BORNIQUEL CERVERO SCOTT CONCEPT STORE, AUTOGOYA 90 71 03:41:08
69 IGNACIO QUEVEDO BARREDA - 104 72 03:44:52
70 SERVANDO RUBIO ALVAREZ - 85 73 03:44:52
71 LUIS ALBERTO BARRA GARCIA CUENCABUENA, A.D. 31 74 03:45:14
72 SERGIO ACHON VILLUENDAS - 41 75 03:45:47
73 JORDI COROMINAS PRATS - 3 76 03:45:47
74 DAVID REMON GARCIA - 13 78 03:46:42
75 LUIS BEAMONTE RICO - 11 79 03:47:05
76 OSCAR SIMON CASAS - 9 80 03:47:28
77 VICENTE SORIO SERRANO - 115 81 03:47:42
78 DANIEL VALIENTE DE MINGO - 84 82 03:49:06
79 DAVID TOBED NIETO - 37 83 03:49:40
80 RAFAEL SALAS MURIEL - 12 84 03:49:47
81 ALBERTO GIMENO GIMENO - 74 85 03:57:23
82 ANTONIO PAREDES GUERRERO - 88 86 03:58:20
83 JOSE MORENO CAMACHO - 48 87 03:59:57
84 CARMEN UBIDE ALDA - 81 88 04:00:03
85 SERGIO CHICHARRO SANTOS - 17 89 04:03:52
86 JUAN SANMARTIN NAVARRO - 77 90 04:03:52
87 JOSE ANDRES AVELLANEDA GOMEZ - 49 91 04:07:45
88 PEDRO ROYO GARCIA - 87 92 04:09:13
89 ALBERTO ALGORA PALACIN - 15 93 04:09:27
90 ARY JOSE ARIAS RODRIGUEZ ARAGONES, EL PEDAL 111 94 04:15:40
91 JUAN I. COLLADO BLANCO - 38 95 04:20:45
92 SANTIAGO GIMENO RABANAQUE - 99 96 04:26:08
93 JUAN CARLOS GIMENO GIMENO - 94 97 04:26:08
94 LUIS LAGUNA PEREZ - 68 98 04:29:11
95 DANIEL RUBIO ARNEDO - 73 99 04:29:11
96 JAVIER LAZARO GUERRERO - 36 100 04:34:56
97 MIGUEL ANGEL SASTRE AGUSTIN - 47 101 04:40:44
98 ANGEL LORENTE BELTRAN - 14 - --:--:--
99 JOSE ANTONIO LACRUZ VISIEDO ALMOGAVAR, C.C. 16 - --:--:--
100 MIGUEL ANGEL MARIN ESPINOSO - 23 - --:--:--
101 JUAN IGNACIO ALGAS ARNAL JAMON-BIKE-GOBIK 28 - --:--:--
102 DAVID CIVERA PEREZ INDEPENDIENTE 40 - --:--:--
103 ANGEL SAUQUE MARTINEZ BTT ZGZ EXTREMOS, C.D. 42 - --:--:--
104 JOAQUIN RAMOS SAZ TUBULAR, C.C. 45 - --:--:--
105 VICENTE PAUK JULVEZ OROS - 59 - --:--:--
106 GONZALO ARGUEDAS IZQUIERDO CYCLON ZARAGOZA, C.C. 61 - --:--:--
107 GONZALO FERRIZ GARCIA - 66 - --:--:--
108 JORGE TALAYERO - 71 - --:--:--
109 ALBERTO SAZ SIMON CUENCABUENA, A.D. 75 - --:--:--
110 ANTONIO FERNANDEZ SORIA - 80 - --:--:--
111 RAUL (LONGANAS) LOPEZ JUSTE - 93 - --:--:--
112 JOAQUIN LAFAJA GUIRAL - 100 - --:--:--
113 JAVIER CEBOLLADA GOMEZ - 101 - --:--:--
114 EL ARABI EL GHOUFAIRI - 102 - --:--:--
115 MANUEL GARCIA ALDABAS SANTA EULALIA, C.C. 114 - --:--:--
116 NERON RODRIGUEZ GARCIA - 118 - --:--:--
117 JOSE IGNACIO CATALAN URIEL CALATAYUD, BTT 8 - --:--:--
118 MIGUEL BLASCO CEBRIAN - 204 1 (R.Corta) 01:11:26
119 DAVID PEREZ MODROÑO ZARAGOZA, UNION CICLISTA 203 2 (R.Corta) 01:12:55
120 DIEGO FERRIZ LORENTE - 241 3 (R.Corta) 01:13:19
121 GIANLUCA CENERE UNIVERSOBIKE, C.C. 217 4 (R.Corta) 01:15:43
122 JUAN DOMINGUEZ NAVARRO ECOTISA-GOERNA 222 5 (R.Corta) 01:17:38
123 ALVARO IBAÑEZ HERRERA ECOTISA-GOERNA 223 6 (R.Corta) 01:17:38
124 ANDRES GARCIA MORENO - 215 7 (R.Corta) 01:22:12
125 EDUARDO DE PEDRO MARTIN - 210 8 (R.Corta) 01:29:12
126 NESTOR ROMERO LORENTE - 227 9 (R.Corta) 01:29:35
127 JORGE MONTESINOS ARMERO INDEPENDIENTE 218 10 (R.Corta) 01:29:42
128 JOAQUIN LIZAMA LOPEZ - 219 11 (R.Corta) 01:29:45
129 SERGIO RUBIO GUILLEN - 228 12 (R.Corta) 01:29:54
130 FELIX LOPEZ PLUMED - 221 13 (R.Corta) 01:30:46
131 JESUS LOPEZ LOMA - 220 14 (R.Corta) 01:31:20
132 JUAN JOSE FIGUEROA MARIÑO - 209 15 (R.Corta) 01:32:04
133 ENRIQUE ASENSIO MALLEN - 231 16 (R.Corta) 01:34:16
134 DANIEL VALERO RODRIGUEZ - 234 17 (R.Corta) 01:34:28
135 LURDES CHAVARRI MALUMBRES - 230 18 (R.Corta) 01:36:11
136 CARLOS ESTEBAN RIOS - 238 19 (R.Corta) 01:40:08
137 MIGUEL ESTEBAN RIOS LA FUENTE CELLA, C.C. 239 20 (R.Corta) 01:40:08
138 FERNANDO MARCO BLASCO - 237 21 (R.Corta) 01:41:51
139 FERNANDO TORTAJADA LORENTE - 216 22 (R.Corta) 01:42:00
140 ALEJANDRO MUÑOZ ALLUEVA - 202 23 (R.Corta) 01:42:03
141 SERGIO LOPEZ PAMPLONA - 201 24 (R.Corta) 01:44:33
142 AIDA BONLLA POLO - 232 25 (R.Corta) 01:44:51
143 RAMON MARTIN RUBERT - 205 26 (R.Corta) 01:45:32
144 CARLOS ALLUEVA LATORRE - 226 27 (R.Corta) 01:47:15
145 JESUS LORENTE MARTINEZ - 236 28 (R.Corta) 01:48:05
146 JESUS GIMENO BURRIEL - 206 29 (R.Corta) 01:48:55
147 JOSE LUIS HERNANDEZ ROYO - 211 30 (R.Corta) 01:49:40
148 MANUEL COLAS BLASCO - 212 31 (R.Corta) 01:49:56
149 PEDRO MANUEL LOPEZ CASTELLANOS - 225 32 (R.Corta) 01:50:50
150 ALFONSO CABALLERO MILLAN - 208 33 (R.Corta) 01:54:11
151 LORENA ARTIGAS GONZALO - 235 34 (R.Corta) 01:57:58
152 JOSE LUIS RUBIO MENES - 224 35 (R.Corta) 01:59:46
153 DAVID SANCHEZ MONZON - 229 36 (R.Corta) 01:59:56
154 ADRIAN ROYO SORIANO - 233 37 (R.Corta) 02:01:37
155 CHARO IBARBURO ZORRAQUINO - 214 38 (R.Corta) 02:02:38
156 RAQUEL RUBIO SIMON - 240 39 (R.Corta) 02:16:42
157 RAMON ALVIRA RUIZ - 213 40 (R.Corta) 02:18:31
158 MARIA POMAR BALLABRIGA CUARTE DE HUERVA, C.C. 207 - --:--:--

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.