RESULTADOS LA INDOMABLE MARCHA CICLOTURISTA SIERRAS DE LA ALPUJARRA 2017 BERJA (ALMERÍA)


CLASIFICACIONES Y RESULTADOS La Indomable Marcha Cicloturista Sierras De La Alpujarra que se ha celebrado el sábado, 03 de junio de 2017 Cicloturismo en la localidad de Berja sobre una distancia de 197 Km tiempos de llegada
ORGANIZA: DE BERJA C.C.
LOCALIDAD: BERJA
PROVINCIA: ALMERÍA
CODIGO POSTAL: 04760
COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCÍA
MODALIDAD: CICLOTURISMO


CLASIFICACIONES
RESULTADOS :

RESULTADOS AÑO 2015

RESULTADOS AÑO 2016

RESULTADOS 2017
MODALIDAD: III MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LA ALPUJARRA - LA INDOMABLE PRUEBA CORTA
PGRAL PCAT ATLETA CATEGORÍA T.OFICIAL
1 1 JOSE RICARDO ENCISO CARRASCO 25-34 MASC - 147KM 04:47:22
2 1 MARCOS SANCHEZ MATEOS 35-44 MASC - 147KM 04:51:06
3 2 EMILIO POVEDANO 35-44 MASC - 147KM 04:53:59
4 3 ANDRES GERARDO RIPOLL LINARES 35-44 MASC - 147KM 04:54:00
5 4 MIGUEL ANGEL CALVO RUIZ 35-44 MASC - 147KM 04:55:26
6 2 ALFONSO ROMAN LÓPEZ GUTIERREZ 25-34 MASC - 147KM 04:58:23
7 5 MANUEL MONFERRER ANTEQUERA 35-44 MASC - 147KM 04:58:25
8 6 MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ SÁNCHEZ 35-44 MASC - 147KM 04:59:19
9 7 FRANCISCO ORLANDO ARIZA BELTRAN 35-44 MASC - 147KM 05:01:45
10 3 MANUEL ALEJANDRO CALLEJÓN GARCÍA 25-34 MASC - 147KM 05:01:46
11 4 ADRIAN RAMOS PEREZ 25-34 MASC - 147KM 05:01:46
12 8 MANUEL MUROS RAMIREZ 35-44 MASC - 147KM 05:01:46
13 1 FRANCESCO LIVIGNI 18-24 MASC - 147KM 05:01:46
14 5 EUGENIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 25-34 MASC - 147KM 05:01:46
15 6 JONÁS ÁLVAREZ OJEDA 25-34 MASC - 147KM 05:01:46
16 9 CONSTANTINO MOTA ROMERA 35-44 MASC - 147KM 05:01:46
17 10 RAFAEL MORENO PEÑA 35-44 MASC - 147KM 05:01:46
18 11 MIGUEL ESCRIBANO CABEZA 35-44 MASC - 147KM 05:02:43
19 12 ERIC ESCOBEDO JIMENEZ 35-44 MASC - 147KM 05:02:46
20 13 FABIAN PINTANEL EXTREMERA 35-44 MASC - 147KM 05:02:46
21 14 JOSE ANTONIO JIMENEZ MARTIN 35-44 MASC - 147KM 05:02:46
22 7 CRISTÓBAL SERRANO GONZÁLEZ 25-34 MASC - 147KM 05:02:47
23 15 EDUARDO PEREZ FERNANDEZ 35-44 MASC - 147KM 05:02:48
24 16 GUSTAVO LABRADOR ORDIERES 35-44 MASC - 147KM 05:12:45
25 17 DIEGO GARCIA GUTIERREZ 35-44 MASC - 147KM 05:12:45
26 18 JUAN ANTONIO GALIANO MOLINA 35-44 MASC - 147KM 05:15:18
27 8 RUBÉN GARCÍA MOYA 25-34 MASC - 147KM 05:15:18
28 9 RAUL PEREZ 25-34 MASC - 147KM 05:16:02
29 19 JOSE LUIS GUALDA RODRIGUEZ 35-44 MASC - 147KM 05:19:27
30 20 JOSE SUAREZ LIZANCOS 35-44 MASC - 147KM 05:19:28
31 21 EDUARDO SOTO RUIZ 35-44 MASC - 147KM 05:19:29
32 22 JUAN ALFONSO RAMIREZ ALCAIDE 35-44 MASC - 147KM 05:19:29
33 1 SALVADOR DE LA CRUZ RUIZ 55-64 MASC - 147KM 05:20:05
34 23 JUAN MANUEL CHICA PEREZ 35-44 MASC - 147KM 05:20:05
35 24 TORIBIO PEREZ PEREZ 35-44 MASC - 147KM 05:21:29
36 2 ANTONIO SALVADOR RUEDA 55-64 MASC - 147KM 05:21:30
37 10 MÁRIO RODRIGUES MARTINS 25-34 MASC - 147KM 05:26:38
38 11 FRANCISCO MIGUEL GARZON MESA 25-34 MASC - 147KM 05:26:40
39 25 ALEJANDRO POZO FERNANDEZ 35-44 MASC - 147KM 05:26:40
40 26 FRANCISCO JAVIER CARRASCO CUESTA 35-44 MASC - 147KM 05:26:59
41 27 JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ GALVEZ 35-44 MASC - 147KM 05:27:19
42 28 JAVIER PLEGUEZUELOS 35-44 MASC - 147KM 05:28:44
43 29 FRANCISCO SERRANO MAILLO 35-44 MASC - 147KM 05:29:01
44 30 ANTONIO DÍAZ PÉREZ 35-44 MASC - 147KM 05:29:01
45 31 JUAN CARLOS MARTIN BONILLA 35-44 MASC - 147KM 05:29:38
46 1 JUAN AGUILARTE GÓMEZ 45-54 MASC - 147KM 05:30:45
47 32 DAVID PADILLA GALERA 35-44 MASC - 147KM 05:30:53
48 33 MANUEL FERNANDEZ FLORES 35-44 MASC - 147KM 05:30:59
49 2 JUAN ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ 45-54 MASC - 147KM 05:31:08
50 34 JORGE AVELLO DE LA PUENTE 35-44 MASC - 147KM 05:31:09
51 3 FERNANDO CASTRO 45-54 MASC - 147KM 05:31:09
52 4 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ 45-54 MASC - 147KM 05:31:47
53 35 JOSE ANTONIO PALOMINO MORALES 35-44 MASC - 147KM 05:31:58
54 36 J.DAVID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 35-44 MASC - 147KM 05:32:44
55 5 FRANCISCO JAVIER TROYA RUIZ 45-54 MASC - 147KM 05:32:45
56 12 ANDRES GARCIA RODRIGUEZ 25-34 MASC - 147KM 05:33:53
57 6 JUAN RODRIGUEZ MARTIN 45-54 MASC - 147KM 05:34:11
58 37 MANUEL MARTINEZ MARTINEZ 35-44 MASC - 147KM 05:34:19
59 7 JOSÉ ANTONIO MARTÍN PEÑA 45-54 MASC - 147KM 05:34:42
60 8 SANTIAGO PAYO MAZOY 45-54 MASC - 147KM 05:35:17
61 38 FRANCISCO MANUEL UREÑA VARGAS 35-44 MASC - 147KM 05:36:31
62 39 JESUS CANO VALLEJO 35-44 MASC - 147KM 05:36:47
63 9 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ 45-54 MASC - 147KM 05:37:33
64 10 JULIAN PERALTA 45-54 MASC - 147KM 05:37:49
65 40 EDUARDO MORALES ALBENDIN 35-44 MASC - 147KM 05:37:50
66 41 JUAN PEREZ CARRENO 35-44 MASC - 147KM 05:37:50
67 42 ANTONIO CORTES GUTIERREZ 35-44 MASC - 147KM 05:37:52
68 11 VICENTE ORTEGA HERRERA 45-54 MASC - 147KM 05:37:58
69 43 SERGIO ALMENDROS SANCHEZ 35-44 MASC - 147KM 05:37:58
70 13 ELIAS PEÑA FERNANDEZ 25-34 MASC - 147KM 05:38:32
71 44 FERNANDO QUESADA SOTO 35-44 MASC - 147KM 05:39:11
72 12 ALFONSO SECANELLAS ESPINOSA 45-54 MASC - 147KM 05:39:14
73 14 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ AMADOR 25-34 MASC - 147KM 05:41:22
74 15 JONATHAN ENRIQUEZ POMARES 25-34 MASC - 147KM 05:43:01
75 13 IGNACIO HERNANDEZ ARCOS 45-54 MASC - 147KM 05:43:01
76 45 DIEGO ROBLES GONZALEZ 35-44 MASC - 147KM 05:43:39
77 46 ANTONIO MARTINEZ JIMENEZ 35-44 MASC - 147KM 05:44:14
78 47 ANTONIO MIÑAN AGUILAR 35-44 MASC - 147KM 05:45:25
79 48 SERGIO JIMENEZ CAMARA 35-44 MASC - 147KM 05:46:28
80 49 JAVIER GARCIA CUESTA 35-44 MASC - 147KM 05:46:29
81 50 RAMON TALLON MORENO 35-44 MASC - 147KM 05:46:29
82 51 JUAN FUENTES MONTIEL 35-44 MASC - 147KM 05:46:30
83 52 JAIME AULLON HERNANDEZ 35-44 MASC - 147KM 05:46:30
84 3 LUIS VILLANUEVA VILLAMOR 55-64 MASC - 147KM 05:46:59
85 53 FRANCISCO DE BORJA PALMERO MURILLO 35-44 MASC - 147KM 05:47:01
86 4 ANTONIO JIMENEZ ATIENZA 55-64 MASC - 147KM 05:47:20
87 54 JUAN DIEGO RUBIO FERNANDEZ 35-44 MASC - 147KM 05:47:34
88 55 OSCAR SIERRA BAÑOS 35-44 MASC - 147KM 05:47:37
89 56 ALFONSO MANUEL LOPEZ OROZCO 35-44 MASC - 147KM 05:47:38
90 14 MANUEL ARCOS GONZALEZ 45-54 MASC - 147KM 05:47:38
91 57 SERGIO ZAFRA HEREDIA 35-44 MASC - 147KM 05:47:39
92 58 GUILLERMO GRACIA SÁNCHEZ 35-44 MASC - 147KM 05:47:40
93 59 JULIO PÉREZ ROSA 35-44 MASC - 147KM 05:47:41
94 5 JOSE MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 55-64 MASC - 147KM 05:47:56
95 60 JORGE DUARTE MORENO 35-44 MASC - 147KM 05:47:56
96 61 JOSÉ MARÍA VERDEJO GARCÍA 35-44 MASC - 147KM 05:48:27
97 62 FRANCISCO JESUS MARIN HERNANDEZ 35-44 MASC - 147KM 05:48:27
98 6 JOSE MANUEL CUEVAS OLEA 55-64 MASC - 147KM 05:48:35
99 63 MIGUEL ANGEL MORAL JIMÉNEZ 35-44 MASC - 147KM 05:48:56
100 7 JOSE GAZQUEZ MUÑOZ 55-64 MASC - 147KM 05:49:11
101 1 JULIA RUBIO PÉREZ 45-54 FEM - 147KM 05:49:20
102 15 FRANCISCO JOSE PASCUAL JIMENEZ 45-54 MASC - 147KM 05:49:47
103 64 ROBERTO JIMENEZ REINOSO 35-44 MASC - 147KM 05:49:48
104 65 SERGIO MARTIN AMAT 35-44 MASC - 147KM 05:50:30
105 66 JORGE LÓPEZ RAMA 35-44 MASC - 147KM 05:50:31
106 67 ANTONIO GAMARRA REJON 35-44 MASC - 147KM 05:50:47
107 68 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ORTIZ 35-44 MASC - 147KM 05:50:47
108 69 JUAN LOPEZ PARRILLA 35-44 MASC - 147KM 05:51:33
109 70 ROMAN RYABYY 35-44 MASC - 147KM 05:52:09
110 16 ALVARO LINARES RODRIGUEZ 25-34 MASC - 147KM 05:52:30
111 17 JORGE CAPILLA RIVAS 25-34 MASC - 147KM 05:52:30
112 2 SERGIO SANCHEZ ARANDA 18-24 MASC - 147KM 05:52:30
113 16 MIGUEL SEGOVIA BLANCO 45-54 MASC - 147KM 05:53:24
114 71 OMAR EL RUBAIDI GARCIA 35-44 MASC - 147KM 05:54:45
115 8 FERNANDO ALVAREZ DE LOS CORRALES MELGAR 55-64 MASC - 147KM 05:54:56
116 18 SERGIO CARRILLO RECHE 25-34 MASC - 147KM 05:56:18
117 19 FRANCISCO JAVIER PUERTAS MUÑOZ 25-34 MASC - 147KM 05:56:39
118 72 JAVIER GILABERT FAJARDO 35-44 MASC - 147KM 05:57:02
119 9 SALVADOR REVIDIEGO SANCHEZ 55-64 MASC - 147KM 05:57:16
120 73 ORIOL MARAÑON DOMINGO 35-44 MASC - 147KM 05:57:50
121 17 EDUARDO TOLEDO LOPEZ 45-54 MASC - 147KM 05:57:50
122 18 ANTONIO MANUEL FERNANDEZ LOPEZ 45-54 MASC - 147KM 05:57:50
123 10 JUAN CUETO CUENCA 55-64 MASC - 147KM 05:57:56
124 74 FRANCISCO MIGUEL SALAZAR ALBEROLA 35-44 MASC - 147KM 05:58:23
125 20 PEDRO FRANCISCO CASTILLO ZAMORA 25-34 MASC - 147KM 05:58:28
126 21 ANTONIO CONTRERAS QUESADA 25-34 MASC - 147KM 05:59:09
127 75 CMIGUEL HIGUERAS FUENTES 35-44 MASC - 147KM 05:59:17
128 19 MIGUEL ANGEL SOTO CARMONA 45-54 MASC - 147KM 06:00:27
129 76 JOSE FERNANDEZ RAMOS 35-44 MASC - 147KM 06:00:36
130 22 FRANCISCO GUTIÉRREZ GIL 25-34 MASC - 147KM 06:00:45
131 20 ANTONIO MATURANA MALDONADO 45-54 MASC - 147KM 06:01:03
132 77 JUAN JOSÉ CASTILLO SÁNCHEZ 35-44 MASC - 147KM 06:01:22
133 21 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MARTIN 45-54 MASC - 147KM 06:01:23
134 78 JUAN JOSÉ GODOY CARRERA 35-44 MASC - 147KM 06:01:25
135 1 ROCIO ROJAS JAEN 25-34 FEM - 147KM 06:01:58
136 22 IVAN SEBASTIAN FERNANDEZ 45-54 MASC - 147KM 06:01:59
137 79 JOSE LUIS RAEZ ARAGON 35-44 MASC - 147KM 06:02:24
138 80 MANOLO SERRANO GONZÁLEZ 35-44 MASC - 147KM 06:02:27
139 81 NICOLÁS ARCHILLA CASTILLO 35-44 MASC - 147KM 06:02:30
140 82 FRANCISCO JOSE ORTEGA MORENO 35-44 MASC - 147KM 06:02:48
141 83 CLAUDIO ROSELL LEON 35-44 MASC - 147KM 06:02:50
142 23 JUAN CARLOS MURIANA HIDALGO 25-34 MASC - 147KM 06:03:41
143 23 AARÓN HICKS HICKS 45-54 MASC - 147KM 06:03:42
144 24 FEDERICO GINÉS PÉREZ 45-54 MASC - 147KM 06:03:42
145 25 RAFAEL CANTOS MOLINA 45-54 MASC - 147KM 06:03:43
146 24 MIGUEL ANGEL CÁCERES ORTEGA 25-34 MASC - 147KM 06:05:34
147 2 BELEN GARCIA AROCA 25-34 FEM - 147KM 06:05:42
148 26 ANTONIO GUZMÁN GARCÍA 45-54 MASC - 147KM 06:05:43
149 84 FRANCISCO JAVIER ROMERO LINARES 35-44 MASC - 147KM 06:05:45
150 25 FRANCISCO JOSE ARRONIZ CUTILLAS 25-34 MASC - 147KM 06:06:31
151 27 JOAQUIN VICENTE VALVERDE 45-54 MASC - 147KM 06:06:31
152 85 RAFA BAÑOS 35-44 MASC - 147KM 06:06:31
153 26 JOSÉ DOMINGO HIDALGO HERRERA 25-34 MASC - 147KM 06:06:31
154 28 ANTONIO MIGUEL DURÁ SOLER 45-54 MASC - 147KM 06:07:27
155 1 EDUARDO RAMÍREZ CANO +65 MASC - 147KM 06:07:57
156 29 MANUEL ROBERTO PAZÓ ABAL 45-54 MASC - 147KM 06:07:57
157 86 JOSE FCO MARTOS LUQUE 35-44 MASC - 147KM 06:08:22
158 30 PACO BURGOS GONZALEZ 45-54 MASC - 147KM 06:10:15
159 27 RUBÉN LIRIO 25-34 MASC - 147KM 06:10:15
160 28 MANUEL BAREA CONSUEGRA 25-34 MASC - 147KM 06:10:26
161 11 JUAN MARTINEZ OLIVER 55-64 MASC - 147KM 06:10:34
162 29 JUAN JOSE RODRIGUEZ GARCIA 25-34 MASC - 147KM 06:10:41
163 87 CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA 35-44 MASC - 147KM 06:10:41
164 88 ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA 35-44 MASC - 147KM 06:10:41
165 31 JUAN ANTONIO CANTERO SANCHEZ 45-54 MASC - 147KM 06:10:53
166 89 SERAFIN MATEO JIMENEZ 35-44 MASC - 147KM 06:11:03
167 90 JAVIER MOYA MOYA 35-44 MASC - 147KM 06:11:04
168 91 JOSÉ VÍCTOR ZAMORA GARCÍA 35-44 MASC - 147KM 06:12:17
169 32 CARLOS MANUEL MONCADA DEL CAMPO 45-54 MASC - 147KM 06:12:28
170 30 JAIRO SÁNCHEZ MORENO 25-34 MASC - 147KM 06:12:28
171 33 CARMELO CABEZUELO 45-54 MASC - 147KM 06:13:06
172 34 JESUS SEGOVIA SEGOVIA 45-54 MASC - 147KM 06:13:06
173 35 LUIS JOSE ESCARCENA INFANTE 45-54 MASC - 147KM 06:13:10
174 92 JESUS GARCIA LOPEZ 35-44 MASC - 147KM 06:13:12
175 93 RAUL ROSA FORTES 35-44 MASC - 147KM 06:13:14
176 94 SERGI SERRA SARGATAL 35-44 MASC - 147KM 06:13:17
177 95 PACO MARTINEZ NAVARRO 35-44 MASC - 147KM 06:13:40
178 3 VICTORIA GARCIA TORRES 25-34 FEM - 147KM 06:13:40
179 96 JOSE MOTA CANO 35-44 MASC - 147KM 06:13:41
180 36 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ 45-54 MASC - 147KM 06:13:41
181 97 JOSE ANTONIO ANDRES ALVAREZ 35-44 MASC - 147KM 06:13:41
182 98 ALFREDO ALVAREZ BARREIRO 35-44 MASC - 147KM 06:13:42
183 12 JUAN FRANCISCO ROMERO DELGADO 55-64 MASC - 147KM 06:13:43
184 99 JOSE MARIA GONZALEZ CANO 35-44 MASC - 147KM 06:14:38
185 37 ANTONIO ROMÁN LEÓN 45-54 MASC - 147KM 06:14:41
186 13 JAVIER ORTEGA GUTIÉRREZ 55-64 MASC - 147KM 06:14:52
187 100 JOSE MIGUEL LOPEZ LOPEZ 35-44 MASC - 147KM 06:15:10
188 14 ALISTAIR STEWART IRVING 55-64 MASC - 147KM 06:15:24
189 38 NATALIO PULIDO PRIEGO 45-54 MASC - 147KM 06:16:14
190 101 FCO JAVIER NÚÑEZ VILLANUEVA 35-44 MASC - 147KM 06:16:15
191 39 FERRAN LOPEZ 45-54 MASC - 147KM 06:17:00
192 31 RAUL ZAMORA LÓPEZ 25-34 MASC - 147KM 06:17:00
193 40 BERNABE ARCOS QUIROS 45-54 MASC - 147KM 06:17:22
194 41 ANGEL ALEXIS HERNÁNDEZ BROCHE 45-54 MASC - 147KM 06:17:22
195 32 BIENVENIDO SÁEZ MUELAS 25-34 MASC - 147KM 06:17:23
196 42 EMILIO GARCIA LOPEZ 45-54 MASC - 147KM 06:17:41
197 102 JUAN CONSTANCIO CASTRO ORTEGA 35-44 MASC - 147KM 06:19:09
198 103 EMANUEL CANO MARTÍNEZ 35-44 MASC - 147KM 06:20:23
199 33 JUAN ANTONIO LOZANO BELMONTE 25-34 MASC - 147KM 06:20:41
200 43 PEDRO CASADO CASADO 45-54 MASC - 147KM 06:20:41
201 2 RAFAEL ANTONIO BERRUEZO FERNÁNDEZ +65 MASC - 147KM 06:20:41
202 104 SALVADOR JIMENEZ SALAS 35-44 MASC - 147KM 06:21:40
203 105 SALVADOR JIMENEZ LUNA 35-44 MASC - 147KM 06:21:40
204 44 SAMUEL CRIADO FERNÁNDEZ 45-54 MASC - 147KM 06:21:43
205 106 SANTIAGO REYES JIMÉNEZ 35-44 MASC - 147KM 06:21:52
206 45 CLAUDIO ARENAS MALDONADO 45-54 MASC - 147KM 06:22:50
207 107 JORGE DE LA ROSA SERRANO 35-44 MASC - 147KM 06:22:57
208 108 PLACIDO JOSE LARA MALDONADO 35-44 MASC - 147KM 06:23:27
209 109 MANUEL RODRÍGUEZ MARTIN 35-44 MASC - 147KM 06:23:46
210 46 ANTONIO CORTES MERLOS 45-54 MASC - 147KM 06:23:47
211 34 EMILIO CARBONELL 25-34 MASC - 147KM 06:23:47
212 110 JUAN PABLO RUBIA ORTIZ 35-44 MASC - 147KM 06:24:08
213 111 CARLOS LUIS MARTIN LLAMAS 35-44 MASC - 147KM 06:24:26
214 112 DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ 35-44 MASC - 147KM 06:24:48
215 47 MIGUEL MANZANO HERAS 45-54 MASC - 147KM 06:24:55
216 48 GIAMPIERO BONIFAZI 45-54 MASC - 147KM 06:25:04
217 49 JOSE LUIS ESTEBAN VIDORRETA 45-54 MASC - 147KM 06:25:29
218 50 JUAN ALFONSO JIMENEZ GARCIA 45-54 MASC - 147KM 06:26:26
219 35 LORENZO MARÍN GONZÁLEZ 25-34 MASC - 147KM 06:26:26
220 113 JERONIMO SANCHEZ MALDONADO 35-44 MASC - 147KM 06:26:27
221 114 FRANCISCO MANUEL VALVERDE POYATO 35-44 MASC - 147KM 06:26:54
222 51 PEDRO ILLESCAS RUIZ 45-54 MASC - 147KM 06:26:58
223 115 JAMIE CAMBLE 35-44 MASC - 147KM 06:27:06
224 52 ARMANDO VAQUERO PINEDA 45-54 MASC - 147KM 06:27:27
225 15 JOSÉ BONILLA CARREÑO 55-64 MASC - 147KM 06:27:34
226 16 ANTONIO HERRADOR CARDENAS 55-64 MASC - 147KM 06:27:39
227 53 ANTONIO MUÑOZ 45-54 MASC - 147KM 06:27:42
228 17 JUAN MORALES ARCAS 55-64 MASC - 147KM 06:29:05
229 116 DIDAC ROJAS ELIAS 35-44 MASC - 147KM 06:29:33
230 117 JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ ESTEVEZ 35-44 MASC - 147KM 06:29:34
231 118 JOSE ANTONIO GARCIA ARIZA 35-44 MASC - 147KM 06:29:57
232 119 MANUEL PEREZ GAVILAN 35-44 MASC - 147KM 06:30:01
233 120 MATIAS SANCHEZ MARTIN 35-44 MASC - 147KM 06:30:01
234 121 ANTONIO BAENA 35-44 MASC - 147KM 06:30:31
235 122 AGUSTÍN CARMONA HIDALGO 35-44 MASC - 147KM 06:30:32
236 18 JUAN JESUS VELAZQUEZ FERRO 55-64 MASC - 147KM 06:30:32
237 54 SALVADOR VICTORIA LOPEZ 45-54 MASC - 147KM 06:30:32
238 55 DIEGO MANUEL LOPEZ LEON 45-54 MASC - 147KM 06:30:56
239 56 JOSE LUIS CALLEJAS RUBIO 45-54 MASC - 147KM 06:31:13
240 123 ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ 35-44 MASC - 147KM 06:31:35
241 57 MIGUEL ANGEL FRANCO CANOVAS 45-54 MASC - 147KM 06:32:24
242 124 ANTONIO LUIS CRUZ ROMERO 35-44 MASC - 147KM 06:32:29
243 125 ANTONIO J TEJERO AGUILERA 35-44 MASC - 147KM 06:32:30
244 126 SERGIO FERNÁNDEZ PÉREZ 35-44 MASC - 147KM 06:32:35
245 58 JUAN ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ 45-54 MASC - 147KM 06:32:41
246 127 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VALARINO 35-44 MASC - 147KM 06:32:46
247 1 CONCHI REYES RODRIGUEZ 35-44 FEM - 147KM 06:32:46
248 19 JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ GALIANO 55-64 MASC - 147KM 06:33:08
249 36 ALBERTO DOMINGUEZ VILLEGAS 25-34 MASC - 147KM 06:33:36
250 128 RAUL SERRANO 35-44 MASC - 147KM 06:33:46
251 20 LUIS JESUS CALERO GARCÍA 55-64 MASC - 147KM 06:34:50
252 129 FRANCISCO JAVIER BENITEZ GARCIA 35-44 MASC - 147KM 06:35:57
253 130 ALEJANDRO GONZÁLEZ VILA 35-44 MASC - 147KM 06:35:58
254 59 ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ 45-54 MASC - 147KM 06:36:02
255 131 ANTONIO MUÑOZ HERRERA 35-44 MASC - 147KM 06:36:33
256 60 VICTOR BERNIER VILLAMOR 45-54 MASC - 147KM 06:37:17
257 132 JOSÉ ANTONIO PALOMAR VICTORIA 35-44 MASC - 147KM 06:37:30
258 61 EDUARDO GOMEZ ESPINOSA 45-54 MASC - 147KM 06:39:18
259 133 ALFONSO GONZALEZ SANCHEZ 35-44 MASC - 147KM 06:39:19
260 37 JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ 25-34 MASC - 147KM 06:39:20
261 62 TOMAS TORRES SANCHEZ 45-54 MASC - 147KM 06:39:23
262 3 FRANCISCO FERNANDEZ MORATA +65 MASC - 147KM 06:39:24
263 134 CÁNDIDO FERNÁNDEZ RUIZ 35-44 MASC - 147KM 06:39:24
264 21 JOSE LUIS TORRES RAMÓN 55-64 MASC - 147KM 06:39:30
265 63 FRANCISCO JAVIER PEREZ FERNANDEZ 45-54 MASC - 147KM 06:41:18
266 64 ANTONIO MARIN HOYOS 45-54 MASC - 147KM 06:42:13
267 135 PABLO GONZALEZ ESPINOSA 35-44 MASC - 147KM 06:42:20
268 136 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ ESPINOSA 35-44 MASC - 147KM 06:42:20
269 38 ALEJANDRO MAIQUEZ SANCHEZ 25-34 MASC - 147KM 06:42:59
270 65 JOSE RAMON GONZALEZ MARTIN 45-54 MASC - 147KM 06:43:03
271 66 FELIX BUENO ANTEQUERA 45-54 MASC - 147KM 06:43:09
272 2 CELIA CHICLANA VILCHEZ 45-54 FEM - 147KM 06:43:30
273 67 MIGUEL ANGEL GÁMEZ HERNÁNDEZ 45-54 MASC - 147KM 06:43:30
274 137 ALFREDO SANCHEZ ROJAS 35-44 MASC - 147KM 06:44:45
275 22 VICENTE CONTRERAS CANTERO 55-64 MASC - 147KM 06:45:02
276 138 RAFAEL GARCIA VALENZUELA 35-44 MASC - 147KM 06:45:03
277 139 JAVIER RODRÍGUEZ PÉREZ 35-44 MASC - 147KM 06:45:06
278 68 OSCAR GOMOLLÓN HERMOSO 45-54 MASC - 147KM 06:45:12
279 69 PACO PERALES RINCÓN 45-54 MASC - 147KM 06:45:12
280 23 PEDRO PABLO REDONDO LOPEZ 55-64 MASC - 147KM 06:45:12
281 24 J. MANUEL BUENO ÁLVAREZ 55-64 MASC - 147KM 06:45:12
282 140 ANTONIO PUENTE GIL 35-44 MASC - 147KM 06:45:58
283 70 MATIAS URQUIZA MORALES 45-54 MASC - 147KM 06:45:58
284 39 MIGUEL ANGEL GARCIA VALLECILLOS 25-34 MASC - 147KM 06:46:04
285 141 JORGE SALVADOR ESCOBAR PALOMAR 35-44 MASC - 147KM 06:46:34
286 4 ÁNGELES PEÑALVER BEJAR 25-34 FEM - 147KM 06:46:57
287 71 FELIX CRISTHIAN PEREZ CONESA 45-54 MASC - 147KM 06:46:57
288 2 ALICIA ESCRIBANO PEREZ 35-44 FEM - 147KM 06:46:57
289 72 DOMINGO GARCÍA SÁNCHEZ 45-54 MASC - 147KM 06:46:57
290 73 FRANCISCO GONZALEZ MAESTRE 45-54 MASC - 147KM 06:46:57
291 142 JUAN ANTONIO LOPERA SEVILLA 35-44 MASC - 147KM 06:46:57
292 74 JOSÉ TEROL PARDO 45-54 MASC - 147KM 06:47:36
293 25 JOSE MANUEL NOGUERA LUCAS 55-64 MASC - 147KM 06:47:43
294 26 PABLO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 55-64 MASC - 147KM 06:47:53
295 1 ELENA CUETO QNAIDER 18-24 FEM - 147KM 06:48:04
296 143 LORENZO SEVILLA MANRIQUE 35-44 MASC - 147KM 06:48:30
297 144 FRANCISCO RUIA ARENAS 35-44 MASC - 147KM 06:48:33
298 75 JUSTO FERNANDEZ MANRUBIA 45-54 MASC - 147KM 06:49:13
299 76 JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ 45-54 MASC - 147KM 06:50:10
300 77 ANTONIO JOSE AMAT LÓPEZ 45-54 MASC - 147KM 06:50:36
301 78 JOSÉ LUIS RAMOS FERNANDEZ 45-54 MASC - 147KM 06:50:51
302 79 SALVADOR GARCIA ROLDAN 45-54 MASC - 147KM 06:50:56
303 145 MANUEL ESTÉVEZ PÉREZ 35-44 MASC - 147KM 06:52:49
304 80 PEDRO MACIAS 45-54 MASC - 147KM 06:52:55
305 27 AQUILINO GALLARDO MOYA 55-64 MASC - 147KM 06:54:22
306 146 RICARDO GOMEZ BAENA 35-44 MASC - 147KM 06:54:41
307 147 JAIME ROMERO MARQUEZ 35-44 MASC - 147KM 06:54:42
308 81 DAVID RUBIALES ORTEGA 45-54 MASC - 147KM 06:54:43
309 28 CLEMENTE GALLEGOS SÁNCHEZ 55-64 MASC - 147KM 06:55:00
310 40 JOSE MIGUEL CORDERO DORADO 25-34 MASC - 147KM 06:55:04
311 41 JAVIER VALVERDE LOPEZ 25-34 MASC - 147KM 06:55:25
