CLASIFICACIONES - RESULTADOS CROSS POPULAR CIUDAD DE ALMENDRALEJO 2017



CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Cross Popular Ciudad De Almendralejo que se ha celebrado el viernes, 16 de junio de 2017 Cross en la localidad de Almendralejo sobre una distancia de 10 - 5 Km tiempos de llegada

LOCALIDAD: ALMENDRALEJO
PROVINCIA: BADAJOZ
CODIGO POSTAL: 06200
COMUNIDAD AUTONOMA EXTREMADURA
MODALIDAD: CROSS



RESULTADOS AÑO 2012

RESULTADOS AÑO 2013

RESULTADOS AÑO 2014

RESULTADOS AÑO 2015

RESULTADOS AÑO 2016

RESULTADOS 2017
CLASIFICACIÓN



XVI Cross Popular de Almendralejo - 10 KMS








Pos Nombre Participante Cat. P/Cat Tiempo
1 BOTE GONZÁLEZ, JUAN DIEGO 10SNM 1 00:34:23
2 MESIAS ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 10VBM 1 00:35:17
3 ALVAREZ BALLESTEROS, VICENTE 10SNM 2 00:35:36
4 GRILLO SÁNCHEZ, ANTONIO 10SNM 3 00:35:41
5 LOPEZ PEREZ, JOSE MANUEL 10VBM 2 00:36:24
6 GARCIA GUERRERO, JOSE 10VCM 1 00:36:24
7 RODRÍGUEZ TOLEDANO, FRANCISCO 10VBM 3 00:36:57
8 AMAYA PARDO, ANTONIO 10VBM 4 00:38:00
9 SANTOS ÁLVAREZ, JUAN MANUEL 10VCM 2 00:38:37
10 BLÁZQUEZ MORENO, SEBASTIÁN 10VCM 3 00:39:05
11 SANCHEZ RUEDA, ANTONIO 10SNM 4 00:39:45
12 NAVAS NEVADO, RAFAEL 10VBM 5 00:39:54
13 CRUZ BAUTISTA , DAVID 10SNM 5 00:40:04
14 FLORES GUERRERO, JUAN JOSE 10SNM 6 00:40:11
15 MATEOS SALAS, EDUARDO 10VBM 6 00:40:13
16 COTANO BARRAGAN, FERNANDO 10VCM 4 00:40:13
17 CALDERÓN VEGA, JOSÉ ANTONIO 10VCM 5 00:40:22
18 GARCIA FLORES, MANUEL 10SNM 7 00:40:32
19 CARRILLO VENTURA, JOSE ANTONIO 10VBM 7 00:40:42
20 CORBACHO GARCÍA, DANIEL 10VAM 1 00:41:06
21 CASTRO, MANUEL 10SNM 8 00:41:14
22 ALBARCA REYES, JUAN MANUEL 10SNM 9 00:41:15
23 CONTADOR CASILLAS, MIGUEL ANGEL 10VCM 6 00:41:22
24 CABRERA LORA, MIGUEL ANTONIO 10VAM 2 00:41:22
25 FRÍAS MORENO, FERNANDO 10VAM 3 00:41:25
26 ARASA DUARTE, DAVID 10VAM 4 00:41:26
27 CORCHUELO CONDE, MANUEL 10SNM 10 00:41:30
28 ESPINOSA PAREDES, DIEGO 10VCM 7 00:41:33
29 CORCHUELO CONDE, FRANCISCO JAVIER 10SNM 11 00:41:53
30 FERNÁNDEZ CORTÉS, ANTONIO 10VBM 8 00:42:42
31 RODRÍGUEZ MOGOLLO, DIEGO 10JJM 1 00:42:47
32 ARRANZ PERERO , JESUS 10SNM 12 00:42:49
33 BARRERA RODRÍGUEZ , MANUEL 10VCM 8 00:42:59
34 PINTOR MERCHÁN, JUAN LUIS 10SNM 13 00:43:08
35 GUERRERO CABEZA, JESÚS MANUEL 10VBM 9 00:43:15
36 GRAGERA FERNANDEZ, JOSE 10VCM 9 00:43:25
37 GARCÍA CABANAS, MANUEL 10VCM 10 00:43:32
38 BENÍTEZ ROMERO, IVÁN 10SNM 14 00:43:45
39 HERNÁNDEZ PARRA, PEDRO 10SNM 15 00:43:45
40 ZAPATA CARRILLO , VICTOR MANUEL 10SNM 16 00:43:48
41 LAJA ROSADO, AGUSTIN 10VBM 10 00:43:50
42 LOPEZ JIMENO, JOSE ANTONIO 10JJM 2 00:43:51
43 HERNANDEZ NAVIA, FRANCISCO JAVIER 10VAM 5 00:43:56
44 CARRASCO BARRERA, JOSÉ MANUEL 10SNM 17 00:44:06
45 MANZANO RODRIGUEZ, CARLOS 10VAM 6 00:44:28
46 MURILLO GÓMEZ, EULALIO 10VCM 11 00:44:32
47 GARCÍA PRECIADO, JUAN ANTONIO 10SNM 18 00:44:48
48 ESTEVEZ TORRES, CÉSAR 10VCM 12 00:45:16
49 DÍAZ MORAGA, JOSÉ MANUEL 10VBM 11 00:45:16
50 GARCÍA GONZÁLEZ, SERAFÍN 10VCM 13 00:45:21
51 GOMEZ LOPEZ, ENRIQUE 10VCM 14 00:45:31
52 MORAN SANCHEZ, CONRADO 10VBM 12 00:45:52
53 CASTILLO GARCIA, JUAN CARLOS 10SNM 19 00:46:15
54 GUERRERO GUERRERO, MARIA JULIA 10VCF 1 00:46:17
55 MORENO GOMEZ, JESUS 10VBM 13 00:46:18
56 ALVANO CASADEMUNT, DARIO 10VBM 14 00:46:26
57 CASTRO ALMORIL, ANTONIO 10SNM 20 00:46:27
58 FERNÁNDEZ DIAZ, MARCELINO 10VAM 7 00:46:35
59 BARRERA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER 10VCM 15 00:46:44
60 MARTINEZ CALDERÓN, JOSE MANUEL 10SNM 21 00:47:08
61 CORTÉS NORIEGO, JOSE CARLOS 10SNM 22 00:47:24
62 LAVADO MACHIO, PEDRO 10VCM 16 00:47:44
63 JUAREZ SANCHEZ-GRANDE, JAVIER 10VBM 15 00:48:02
64 MARTINEZ TOLOSA, CARLOS 10SNM 23 00:48:19
65 CALERO CORONADO, ISAAC 10VAM 8 00:48:24
66 FERNÁNDEZ GRAJERO, FRANCISCO JOSÉ 10SNM 24 00:48:24
67 DURAN CAMPOS, JUAN CARLOS 10VBM 16 00:48:48
68 LECHON FERNANDEZ, FERNANDO 10VCM 17 00:48:48
69 MENDEZ ESPINOSA, PEDRO 10VCM 18 00:49:29
70 ZAMORA LÁZARO, JULIAN 10VAM 9 00:49:31
71 CHACÓN RODRÍGUEZ , SERGIO 10CDM 1 00:49:37
72 CHACÓN CORONADO , JOSÉ LUIS 10VAM 10 00:49:38
73 RIVERA SUAREZ, FRANCISCO JAVIER 10VCM 19 00:49:41
74 GUERRERO RAMOS, LUIS ALFONSO 10VCM 20 00:49:54
75 RIVERA RAMOS, FRANCISCO JAVIER 10SNM 25 00:50:02
76 CAMPOY CANSINO, RICARDO 10VCM 21 00:50:11
77 ROMERO GONZALEZ, DANIEL 10SNM 26 00:50:25
78 ALVAREZ MONTAÑO, JUAN MANUEL 10VAM 11 00:50:39
79 CABEZA MENA, ANTONIO JUAN 10SNM 27 00:50:39
80 RODRÍGUEZ MARÍN , ROBERTO 10SNM 28 00:52:06
81 PRADO ÓRTIZ, JOSE ÁNGEL 10SNM 29 00:52:06
82 SANTOS ZAMORA, ESTEBAN 10VBM 17 00:52:22
83 PAREDES JIMÉNEZ, ISIDRO 10VAM 12 00:52:30
84 RODRÍGUEZ CARO, ANA MARÍA 10VBF 1 00:52:51
85 NOGALES SANTOS, DANIEL 10VBM 18 00:52:51
86 ÁLVAREZ DIAZ, DOMINGO 10VCM 22 00:52:57
87 DIOSDADO MOLANO, MIRIAM 10SNF 1 00:53:34
88 SALGUERO GIL, MANUEL 10SNM 30 00:54:35
89 HERNANDEZ VILLARIN, MARIA JOSE 10VCF 2 00:55:29
90 ALVAREZ FABA, DAVID 10SNM 31 00:56:07
91 PÉREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER 10VAM 13 00:56:13
92 GARCÍA CHAVERO, JUAN LUIS 10VCM 23 00:58:24
93 RUPERTI SANZ, FRANCISCO JAVIER 10VCM 24 01:01:47
94 GALÁN ANTOLIN, CHELO 10VCF 3 01:03:32
95 MOGOLLO GONZÁLEZ, MANUELA 10VCF 4 01:03:51
96 RODRIGUEZ MARTÍN, JUAN IGNACIO 10VCM 25 01:03:51





CLASIFICACIÓN



XVI Cross Popular de Almendralejo -5KMS








Pos Nombre Participante Cat. P/Cat Tiempo
1 LAMONEDA PRIETO, JAVIER 5KVAM 1 00:16:49
2 INDIAS RODRÍGUEZ, JUAN DIEGO 5KVAM 2 00:17:02
3 PAGADOR BARRAGÁN, ABRAHAM 5KSNM 1 00:17:50
4 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL 5KVBM 1 00:18:34
5 RICO MENESES, MARIA 5KJJF 1 00:18:52
6 PAZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 5KSNM 2 00:19:32
7 CORRALES DIOS, JESÚS 5KVCM 1 00:19:33
8 MANSILLA GALLEGO, JOSÉ CARLOS 5KSNM 3 00:20:00
9 MUÑOZ LUCAS, MACARENA 5KSNF 1 00:20:32
10 ESPINOSA GRANJERA, FRANCISCO 5KSNM 4 00:20:34
11 BLANCO VILLENA, FRANCISCO JAVIER 5KSNM 5 00:20:39
12 RANGEL ZACARIAS, JOSE MANUEL 5KSNM 6 00:21:00
13 ZARCO, SILVIA 5KVBF 1 00:22:34
14 PIEDEHIERRO FONSECA, MIGUEL 5KVAM 3 00:22:37
15 BLÁZQUEZ PALMA, NOEMI 5KSNF 2 00:23:11
16 CASCAJOSA DÍAZ, IRENE 5KSNF 3 00:23:16





17 GUERRERO ORTUÑEZ, ESTHER 5KCDF 1 00:23:25
18 MURA, LUCILLE 5KSNF 4 00:24:06
19 GABINO CABALLERO, JUAN JOSÉ 5KSNM 7 00:24:15
20 RETAMAR MERCHÁN, JUAN ANTONIO 5KSNM 8 00:24:48
21 RANGEL MERCHAN, PEDRO 5KVBM 2 00:24:49
22 JIMENEZ MORÁN, LETICIA 5KSNF 5 00:25:14
23 MATAMORO MUÑOZ, MARIA DOLORES 5KVAF 1 00:25:29
24 CORTÉS MARTÍN, DAVID 5KVBM 3 00:25:46
25 VIVAR HERNÁNDEZ, JOSE 5KSNM 9 00:25:57
26 TOLOSA PEREZ, JOSE MANUEL 5KSNM 10 00:25:59
27 GABINO CABALLERO, ANTONIO 5KSNM 11 00:26:18
28 CABALLERO SANJUAN, TERESA 5KVBF 2 00:26:19
29 RODRIGUEZ TORRES, JUAN DE DIOS 5KVCM 2 00:26:25
30 RIVERA SUAREZ, JUAN DE DIOS 5KSNM 12 00:27:03
31 CABAÑAS ARIS, JOSETE 5KVAM 4 00:27:48
32 GARCÍA LOBATO, JOSÉ 5KVBM 4 00:27:49
33 GONZALEZ SANCHEZ, INMACULADA 5KSNF 6 00:27:53
34 CABALLERO SUÁREZ, ANTONIO 5KVCM 3 00:28:45
35 CORTES, DANIEL 5KSNM 13 00:29:32
36 BLÁZQUEZ PALMA, JUDIT 5KSNF 7 00:30:01
37 PALMA GONZÁLEZ, PEPI 5KVCF 1 00:30:01
38 RODRÍGUEZ , ISABEL 5KJJF 2 00:30:20
39 HERNÁNDEZ , ISABEL MARÍA 5KVCF 2 00:30:20

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.