CLASIFICACIONES MARCHA ALE BIKE-DIGNA 2017 TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA/VALÈNCIA)



2017 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Marcha Ale Bike-digna que se ha celebrado el domingo, 21 de mayo de 2017 Mtb en la localidad de Tavernes de la Valldigna sobre una distancia de 32 Km tiempos de llegada

LOCALIDAD: TAVERNES DE LA VALLDIGNA
PROVINCIA: VALENCIA/VALÈNCIA
CODIGO POSTAL: 46760
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIA
MODALIDAD: MTB


CLASIFICACIONES
RESULTADOS :

RESULTADOS 2017
PL. NOMBRE SX CAT TIEMPO TIEMPO REAL POR CAT.
1 FRASQUET MASCARELL, JAVIER M M40 01:41:35 01:41:38 1
2 CABANES CASTELLO, JAVIER M M30 01:44:00 01:44:01 1
3 ORTEGA GASCON, JOAQUIN M M30 01:45:48 01:45:51 2
4 UREÑA, HÉCTOR M M30 01:47:35 01:47:29 3
5 COLLADO CABRERA, ABRAHAM M M30 01:47:58 01:48:01 4
6 MIFSUD CLIMENT, JOSEP M ELH 01:51:18 01:51:21 1
7 PERALES MARTÍNEZ, ÓSCAR M M30 01:51:19 01:51:11 5
8 MORANT CHAFET, EDU M M30 01:51:49 01:51:40 6
9 GRAU LLEDO, CHRISTIAN M M30 01:51:50 01:51:53 7
10 AMOROS PERIS JAVIER M ELH 01:51:50 01:51:53 2
11 ARIAS VIDAL, VICTOR M ELH 01:51:54 01:51:56 3
12 OSMA MADRIGAL, SERGIO M ELH 01:52:18 01:52:15 4
13 ALEIXANDRE IZQUIERDO, SERGIO M M30 01:53:48 01:53:50 8
14 SEBASTIA COPOVI, JOAN M ELH 01:53:58 01:53:48 5
15 MUT PONS JOSEP M ELH 01:55:03 01:55:04 6
16 CATALA USERO, JORDI M M30 01:55:26 01:55:25 9
17 PASCUAL SANCHIS, ISAAC M ELH 01:55:26 01:55:29 7
18 MARTINEZ SAMPER, VICENTE M M30 01:56:16 01:56:19 10
19 BAÑULS GRANELL, PEP M S23 01:56:22 01:56:13 1
20 GARCIA HERNANDEZ, DAVID M ELH 01:57:43 01:57:30 8
21 VICENTE DIEZ, JOSE ANTONIO M M40 01:57:51 01:57:53 2
22 PIERA MOTA JUAN M M40 01:57:52 01:57:50 3
23 LEMA MATEO, JOAN M M30 01:58:14 01:58:11 11
24 SCHMOHL PÉREZ, JOSEP M ELH 01:59:03 01:58:54 9
25 MITKOV DIMITROV, PLAMEN M ELH 01:59:42 01:59:39 10
26 MORALES CALABUIG, MANEL M S23 01:59:42 01:59:40 2
27 FUSTER PEREZ, JAVIER M M40 01:59:45 01:59:47 4
28 FIARNI PAOLO M M50 02:00:27 02:00:28 1
29 ORDIÑANA FERRI JOSE M M30 02:00:27 02:00:25 12
30 GORRITA ALBIÑANA, FERNANDO M M30 02:01:31 02:01:21 13
31 SANTACREU DAVID M S23 02:01:52 02:01:52 3
32 AGUSTÍ BARBERÁ, JAVIER M ELH 02:02:27 02:02:29 11
33 ALIAGA MACHI, FELIPE M M40 02:02:28 02:02:23 5
34 CHACON , ALEJANDRO M M30 02:02:29 02:02:23 14
35 GARCIA PEREZ, JORGE M M30 02:03:25 02:03:21 15
36 RADI MARÍN , NABIL M M30 02:04:07 02:03:59 16
37 ALANDETE BALLESTER, MIQUEL M M40 02:04:26 02:04:28 6
38 SANTAMARIA BALAGUER, MIGUEL M M30 02:04:27 02:04:30 17
39 RUBIO ALIAGA, IVAN M M30 02:04:59 02:04:48 18
40 CORBI PITARCH VICENTE M M30 02:05:18 02:05:08 19
41 FERRAGUT VEGA, VICENT M ELH 02:05:24 02:05:20 12
42 GARRIDO GALLARDO, FRANCISCO M M30 02:06:39 02:06:33 20
43 CABRERA SAN RAMON, ALEJANDRO M ELH 02:06:40 02:06:40 13
44 BORONAT CASANOVA, QUIQUE M M40 02:08:06 02:08:02 7
45 LATORRE HUESO ENRIQUE M M30 02:09:35 02:09:31 21
46 CUCART UREÑA, DAVID M M30 02:10:18 02:10:09 22
47 DELGADO LORENTE, JOSE LUIS M M40 02:10:53 02:10:50 8
48 MORALES CHAPI, ADRIAN M S23 02:11:04 02:11:02 4
49 GÓMEZ GARCÍA, GUSTAVO M M30 02:11:04 02:10:57 23
50 LLOMPART , DAVID M M30 02:11:59 02:11:57 24
51 PONS TUR, VICENT M M30 02:12:00 02:12:00 25
52 PEREZ MONTENEGRO JORGE M M30 02:12:35 02:12:36 26
53 LÓPEZ FERNÁNDEZ , NICOLÁS M M30 02:12:37 02:12:32 27
54 ALVAREZ CASTELLANO, JOAN M M40 02:12:53 02:12:50 9
55 SIMÓ MARTÍN, JORDI M M30 02:13:51 02:13:42 28
56 GARCIA MARTINEZ, JOSÉ RAMON M M40 02:14:34 02:14:26 10
57 FERRERO VILA VICENT M ELH 02:15:45 02:15:34 14
58 BENITO HILARIO, JESUS M M30 02:17:01 02:16:50 29
59 MAS UBEDA, JOSE RAMON M M30 02:17:02 02:16:58 30
60 SANABRE BENAVENT, MIGUEL M M30 02:18:17 02:18:13 31
61 MILLET, SAMUEL M S23 02:18:19 02:18:19 5
62 SANCHEZ-PASTOR GOMIS, VICTOR M M30 02:18:37 02:18:32 32
63 ESCRIVA MARTI, RUBEN M M30 02:19:50 02:19:43 33
64 ROIG I ROIG, VICENT GUILLEM M M40 02:20:00 02:19:50 11
65 CUCO CASTELLO, RUBEN M M30 02:21:03 02:20:54 34
66 ROS, DAVID M M30 02:22:56 02:22:56 35
67 RAMÍREZ PIERA, JAIME M M30 02:23:34 02:23:23 36
68 GUZMAN VILLAR JORGE M S23 02:23:42 02:23:31 6
69 CARDONA TODO, JOSE M M40 02:23:48 02:23:42 12
70 ARTAL MARRADES, RAFA M S23 02:23:55 02:23:45 7
71 SANCHIS CAMPOS ELVIS ADRIÁN M M40 02:25:50 02:25:52 13
72 APARICIO CISCAR, JOSEP M M30 02:28:35 02:28:21 37
73 SANCHIS, ESTEBAN M M30 02:28:59 02:28:44 38
74 ORTEGA LLOPIS , EDUARDO M M30 02:29:04 02:28:59 39
75 JUAN PEIRÓ, MOISÉS M M30 02:29:05 02:29:01 40
76 SOLER MONTENEGRO, BORJA M M30 02:29:18 02:29:11 41
77 MONTANER MARI, JOSE M M40 02:31:11 02:31:13 14
78 VICENS, MIGUEL M M40 02:31:12 02:31:13 15
79 GARCÍA BAÑULS , JOSÉ LUIS M M30 02:31:46 02:31:38 42
80 MARTINEZ LOZANO, CRISTIAN M ELH 02:32:30 02:32:25 15
81 MASCARELL CRESPO, ADRIAN M ELH 02:35:10 02:35:02 16
82 CASTELLO RAGA, JOSE ALBERTO M M40 02:35:43 02:35:38 16
83 MADRIGAL BAUTISTA-CERRO , RICARDO M M40 02:39:44 02:39:32 17
84 VALVERDE, JUAN ANTONIO M M40 02:43:52 02:43:51 18
85 VICENTE, ANTONIO M M40 02:45:20 02:45:08 19
86 DONET CHAVELI DOMINGO M S23 02:46:04 02:45:58 8
87 CUCO SOLER, VICENT M ELH 02:47:53 02:47:40 17
88 GUILLEM FUSTER, NOEMI F ELH 02:48:19 02:48:12 18
89 GONZALEZ CUESTA, RAUL M M30 02:50:02 02:49:48 43
90 PUENTE CUENCA, ANGEL M M30 02:55:00 02:54:47 44
91 LEON MARTINEZ JOSÉ M M40 02:59:05 02:58:53 20
92 SCHMOHL PEREZ, GERMAN M M30 03:00:00 02:59:50 45
93 RIVERA TORRES MIGUEL M M30 03:01:34 03:01:24 46
94 FUERTES MAS PERE M M40 03:01:35 03:01:24 21
95 COSTA NADAL, BLAY M M30 03:01:36 03:01:28 47
96 PARREÑO ALICIA F M30 03:04:26 03:04:17 48
97 ESTRUGO PARDO, MIGUEL M M40 03:09:36 03:09:23 22
98 CUCO LLORCA, VICENT M M50 03:12:02 03:11:48 2
99 MANCEBO ROCA, JUAN AGUSTIN M M40 03:19:02 03:18:48 23
100 TORRES CASTELLÓ, JOSEP ANTONI M M50 03:20:33 03:20:21 3
101 CARRIO, SAMUEL M ELH 03:20:34 03:20:23 19
102 GARCIA TORRALBA, AROA F ELH 03:26:25 03:26:12 20
103 GAITÁN LÓPEZ , PABLO M ELH 03:26:26 03:26:13 21

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.