CLASIFICACIONES TRAIL TIERRAS PESICAS - 20/11/2016 CANGAS DEL NARCEA






20/11/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Trail Tierras Pesicas que se ha celebrado el domingo, 20 de noviembre de 2016 Trail en la localidad de Cangas del Narcea sobre una distancia de 21 - 10 Km tiempos



LOCALIDAD:CANGAS DEL NARCEA
PROVINCIA:ASTURIAS
COMUNIDAD AUTONOMA ASTURIAS
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS21 - 10


CLASIFICACIONES
-->

POS. NOMBRE CATEGORÍA/ POS. TIEMPO
1 ÁLVAREZ ESPINAR, MARTÍN SENM 1 44:14.84
2 IGLESIAS IGLESIAS, XUANCAR VETAM 1 46:24.39
3 BAYON MENENDE, JOSÉ PEDRO SENM 2 48:47.09
4 DÍAZ SANCHO, MARIANO SENM 3 49:26.39
5 VILLANUEVA GONZALEZ, BERN VETAM 2 49:39.37
6 BUJAN RODRÍGUEZ, JOSE ÁNGE SENM 4 49:49.75
7 DIEZ URIA, JOSÉ ANTONIO SUB18M 1 50:02.38
8 MENENDEZ SUAREZ, DAVID SUB18M 2 50:18.47
9 BAYAHYA, FOUAD SUB18M 3 50:38.89
10 GONZÁLEZ MENÉNDEZ, ADRIÁ SENM 5 51:01.79
11 BOUILLET, DÉVRIG SENM 6 51:04.08
12 AVIN CRESPO, ALBERTO SENM 7 53:09.33
13 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE LU SENM 8 53:22.21
14 GUILLEN ALONSO, GABRIEL SENM 9 53:32.51
15 ARBESÚ MENÉNDEZ, JULIO SENM 10 54:12.09
16 PELAEZ, JOSIN VETAM 3 54:35.26
17 RODRIGUEZ DE LA FUENTE, JU SUB18M 4 55:10.76
18 LEIRAS ALVAREZ, ENRIQUE SENM 11 55:30.26
19 GARCIA GARCIA, DAVID SENM 12 55:49.46
20 BARRERA ANDRES, RAUL SENM 13 56:00.81
21 NAVIA LÓPEZ, RICARDO SENM 14 56:08.55
22 LOPEZ DEL CASTILLO ALEJO, G SENM 15 56:58.01
23 DÍAZ VEGA, FERMÍN SENM 16 57:14.23
24 FERNÁNDEZ CASTAÑON, JESÚS VETAM 4 57:17.52
25 CORDERO RODRIGUEZ, ANGEL SENM 17 57:30.76
26 LOPEZ ALFONSO, VALERIANO SUB23M 1 57:44.57
27 MENENDEZ FERNANDEZ, JOSE SENM 18 57:53.56
28 GONZALEZ AZCÁRATE, VALBIN VETBM 1 58:20.08
29 GONZÁLEZ AZCÁRATE, GONZA VETAM 5 58:20.24
30 GÓMEZ DÍAZ, MIGUEL SUB23M 2 58:46.77
31 LÓPEZ GARCÍA, DIEGO SENM 19 59:03.30
32 OREA MARTINEZ, JOSÉ ANTONI VETAM 6 59:26.94
33 AUMENTE PÉREZ, LORENA SENF 1 1:00:00.41
34 PRESA ARIAS, JORGE SUB23M 3 1:00:04.19
35 ANDES CASAOL, ADRIAN HARO SUB18M 5 1:00:06.72
36 TURRADO CAMPAL, PABLO SENM 20 1:00:49.00
37 CAMBLOR GUTIÉRREZ, RICARD SENM 21 1:01:03.52
38 AMBRES MARTÍNEZ, SOFÍA SENF 2 1:01:09.49
39 MARTINEZ AMAGO, JOSE LUIS SENM 22 1:01:27.88
40 BLANCO ÁLVAREZ, ALFONSO SUB23M 4 1:01:36.93
41 NEIRA NAVARRO, ALEXIS SENM 23 1:01:39.24
42 FERNANDEZ GARCIA, AMELIA VETAF 1 1:01:53.03
43 FERNANDEZ ORRACA, ENOL SUB18M 6 1:01:56.99
44 GARCIA RODRÍGUEZ, MARTÍN SUB23M 5 1:02:12.66
45 GARRIDOS GONZÁLEZ, ANDRÉS SENM 24 1:02:24.23
46 BALTAR GONZÁLEZ, MIGUEL SUB23M 6 1:02:53.18
47 PUERTA GÓMEZ, JAVIER SUB18M 7 1:02:54.79
48 OTAIZA POMAR, IVAN SENM 25 1:02:56.95
49 CACHAN FERNANDEZ, MARCOS SENM 26 1:03:44.64
50 MOURULLO FLORES, PABLO SENM 27 1:04:18.13
51 MENÉNDEZ MARTÍNEZ, JESÚS SENM 28 1:04:45.33
52 ALVAREZ NARCIANDI, GUILLE SENM 29 1:05:14.03
53 GARCERÁ SANFELIX, JORGE SENM 30 1:05:25.54
54 RAPOSO CALERO, DAVID SENM 31 1:05:36.38
55 MENENDEZ-SAMPIL TRESENS, VETBM 2 1:05:39.09
56 MENENDEZ AMBRES, JOSE MAN VETBM 3 1:05:45.79
57 PINILLAS GARCÍA, NOÉ VETAM 7 1:05:59.62
58 FERNANDEZ CIENFUEGOS, JAV SENM 32 1:06:00.79
59 TEJÓN, JAVIER SENM 33 1:06:12.99
60 BLANCO MORILLO, CARLOS VETBM 4 1:06:49.76
61 GARCÍA GONZÁLEZ, ROCÍO SENF 3 1:06:58.77
62 DÍAZ LLERA, FÁTIMA SUB23F 1 1:07:05.70
63 MELON RODRÍGUEZ, CARMEN VETAF 2 1:07:14.90
64 PALOMO FUERTES, LUIS MIGUE SENM 34 1:07:24.64
65 COCIR, DIANA SENF 4 1:08:17.11
66 BARRAGAN MUÑOZ, ROCIO VETAF 3 1:08:20.85
67 SUAREZ VIZCAINO, FRANCISCO SUB18M 8 1:08:23.94
68 LAGO, MARIO SENM 35 1:08:28.42
69 GUERRERO MAGADAN, CESAR SENM 36 1:08:50.20
70 FERNANDEZ SANTIAGO, ROSAL SENF 5 1:09:10.48
71 ALVAREZ COPANO, CRISTINA SENF 6 1:09:27.46
72 FERNANDEZ ORDIZ, PABLO SENM 37 1:09:27.95
73 SÁNCHEZ SIMÓN, ERASMO SIM SENM 38 1:09:43.40
74 MARTIN HERRERO, SILVIA SENF 7 1:10:02.70
75 FERNÁNDEZ MARTINEZ, ANA SENF 8 1:10:32.94
76 GARCIA COLUNGA, SERGIO SENM 39 1:11:20.03
77 AUMENTE PÉREZ, MARCOS SENM 40 1:11:25.49
78 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, LORENA SUB23F 2 1:11:34.17
79 ÁLVAREZ GARCÍA, PELAYO SENM 41 1:11:49.05
80 VIÑA GARCÍA, ANA SUB23F 3 1:11:51.52
81 SIDRACH-CARDONA, RICARDO SENM 42 1:12:15.78
82 LOBO ÁLVAREZ, LETICIA SENF 9 1:12:27.19
83 RIESCO LOUZAO, FÉLIX SENM 43 1:12:47.81
84 GONZÁLEZ FERNANDEZ, MART SENF 10 1:13:24.31
85 GONZALEZ VILLAMIL, RAQUEL SENF 11 1:13:31.77
86 ARES REIGOSA, MARISA SENF 12 1:13:57.59
87 CUEVAS GARCIA, TOMAS SENM 44 1:14:05.38
88 GONZALEZ FERNANDEZ, CARM SENF 13 1:14:18.21
89 MERINO GONZÁLEZ, PAULA VETBF 1 1:14:40.91
90 GONZALEZ FERNANDEZ, LAUR SENF 14 1:14:55.78
91 POZO CASADO, RUBEN SENM 45 1:15:12.28
92 GONZALEZ SUAREZ, ESTEBAN SENM 46 1:15:14.88
93 MENDEZ PEREZ, JOSE ANTONIO SENM 47 1:15:52.67
94 RODRÍGUEZ TORRES, LUIS SENM 48 1:15:54.15
95 MORAN RODRIGUEZ, MATEO SENM 49 1:15:58.55
96 MENENDEZ FERNANDEZ, PAUL SENF 15 1:16:13.89
97 CASTILLO ALVAREZ, DAVID SENM 50 1:16:26.42
98 RODRÍGUEZ LÓPEZ, JORGE SUB23M 7 1:16:28.03
99 SIERRA FERNANDEZ, BELARMI VETAM 8 1:16:28.87
100 MARRON ANTON, MIGUEL SENM 51 1:17:23.85
101 ARNAIZ CUESTA, MARTA VETAF 4 1:18:21.02
102 GONZALEZ LEYVA, MARÍA CRI VETBF 2 1:18:25.36
103 ORTEGA SANCHEZ DE LA RODA VETAF 5 1:18:31.11
104 SOLAR ZABALA, ELENA SENF 16 1:18:43.93
105 HIDALGO MARTINEZ, ANTONIO SENM 52 1:19:10.69
106 RODRIGUEZ MENENDEZ, BORJA SENM 53 1:19:28.23
107 BUENO FERNANDEZ, DARIO

1:20:19.69
108 GONZALEZ LORENZO, LIDIA SENF 17 1:21:14.83
109 SUÁREZ GONZÁLEZ, ANA VETAF 6 1:21:22.89
110 ORDAS VELASCO, ANA SUB23F 4 1:21:49.93
111 FERNÁNDEZ BUSTO, ISABEL SENF 18 1:21:50.32
112 PROFITOS RUBIO, PATRICIA SENF 19 1:21:56.03
113 TORGA VARELA, CARMEN VETAF 7 1:22:54.95
114 SORIA REINAGA, JESICA ELIZA SENF 20 1:22:56.52
115 DIAZ MENENDEZ, JOSE ARTUR VETAM 9 1:23:05.09
116 RODRIGUEZ MENENDEZ, MONI VETAF 8 1:23:05.10
117 ORDÓÑEZ, BORJA SENM 54 1:23:08.93
118 MARTINEZ RODRÍGUEZ, DIEGO SENM 55 1:23:09.16
119 MARTINEZ AMAGO, SONIA SENF 21 1:23:09.38
120 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ALFON SENM 56 1:23:09.46
121 FUERTES MARTINEZ, MARTA SENF 22 1:23:09.98
122 LÓPEZ GAVIN, JOSÉ SENM 57 1:23:32.02
123 GARCIA MARTIN, SANDRA SENF 23 1:23:49.97
124 ALVAREZ FERNANDEZ, JULIA

1:24:12.42
125 ORRACA, ROSA VETAF 9 1:24:18.66
126 PIS FERNANDEZ, JUAN VETAM 10 1:25:03.67
127 BLANCO PIÑÓN, CARMEN SUB23F 5 1:25:10.36
128 IGLESIAS GARCIA, BELEN VETAF 10 1:25:38.50
129 MENÉNDEZ VILLAR, CARLOS SENM 58 1:25:41.74
130 MENENDEZ MENENDEZ, JUAN SENM 59 1:26:53.16
131 PÉREZ FAIDIEL, YASMINA SENF 24 1:27:04.23
132 FONTANIELLA FERNANDEZ, JO SENM 60 1:27:12.70
133 BANYOLS, STEPHANIE SENF 25 1:27:57.46
134 ALVAREZ RAMIREZ, ANTONIO SENM 61 1:28:44.46
135 CACHÒN MENÈNDEZ, YOLI VETAF 11 1:28:52.87
136 LISTE MENENDEZ, BELEN VETAF 12 1:29:01.55
137 MENENDEZ SUAREZ, MARTA SENF 26 1:30:01.70
138 TRONCO PELÁEZ, SONIA SENF 27 1:33:33.02
139 LARRIET LASTRA, VANESA SENF 28 1:38:48.65
140 GARCÍA VELASCO, JUNCAL VETAF 13 2:06:14.64
141 GARCÍA VELASCO, CLARA MAR SENF 29 2:06:15.40
142 FERNANDEZ PEREZ, MARI CAR VETAF 14 2:06:16.67

TRAIL

1 ALVAREZ ALVAREZ, RUBEN SENM 1 2:12:45.43
2 LLANEZA ABELLA, MARIANO SENM 2 2:17:48.72
3 ALONSO CARRO, BORJA SENM 3 2:17:48.74
4 RODRIGUEZ GUTIERREZ, MIGU VETAM 1 2:17:54.50
5 DOMINGUEZ BOLAÑOS, JAVIER SENM 4 2:19:01.43
6 REGUERA RICO, RUPERTO VETAM 2 2:26:52.04
7 GONZÁLEZ ARIAS, MANUEL SUB23M 1 2:29:34.76
8 IGLESIAS LOPEZ, FABIAN SENM 5 2:34:57.49
9 RODRIGUEZ DIAZ, MARCOS SENM 6 2:37:22.84
10 CUERDO ARCE, LUIS SENM 7 2:37:31.35
11 RODRÍGUEZ FEITO, MATÍAS VETAM 3 2:38:22.78
12 IGLESIAS LOBATO, VITOR VETAM 4 2:39:22.39
13 MENENDEZ GAYO, AMBROSIO VETAM 5 2:40:00.05
14 MADRIÑÁN FERNÁNDEZ, ANTO SENM 8 2:40:16.03
15 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MIGUE SENM 9 2:40:52.13
16 RICO PÉREZ, JONATHAN SENM 10 2:40:52.48
17 SOLARES MARTINEZ, DANIEL SENM 11 2:41:07.23
18 NAVAS SOLORZANO, DIEGO SENM 12 2:42:23.53
19 FERNÁNDEZ ANES, SERGIO SENM 13 2:43:10.67
20 BERDASCO REY, MÍGUEL ANGE SENM 14 2:46:22.33
21 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ANTO VETAM 6 2:47:50.81
22 RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, JAVIE SENM 15 2:48:18.14
23 LAGO ALVAREZ, JOSE RAMON SENM 16 2:50:48.02
24 LOPEZ FERREIRA, JAIRO SENM 17 2:51:07.48
25 MENENDEZ FERNANDEZ, JOSE VETAM 7 2:53:26.75
26 GONZALEZ RODRIGUEZ, ENRIQ SENM 18 2:54:02.28
27 MENENDEZ FERNANDEZ, LUIS SENM 19 2:55:24.69
28 VENCELLES GARCIA, JOSE RAM SENM 20 2:55:40.30
29 PEREZ VALDES, IGNACIO SENM 21 2:55:50.38
30 FERNÁNDEZ LOPEZ, PABLO SENM 22 2:59:23.00
31 GARCIA PRESNO, JUAN CARLOS VETAM 8 3:00:18.68
32 ALVAREZ FERNANDEZ, DAVID SENM 23 3:00:30.84
33 RODRÍGUEZ PARDO, CARLA SENF 1 3:00:42.88
34 ALVAREZ GURDIEL, ANGEL SENM 24 3:00:44.91
35 RODRÍGUEZ CORAO, FRANCISC VETAM 9 3:01:11.01
36 GONZALEZ ALVAREZ, CARLOS SENM 25 3:01:39.58
37 GONZALEZ PEREZ, RAMON VETAM 10 3:01:56.25
38 LOPEZ ENCINA, EUGENIO VETAM 11 3:02:01.01
39 GAYO IGLESIAS, BRUNO SENM 26 3:02:04.10
40 LOPEZ FELIPE, JOSE ANTONIO SENM 27 3:02:24.27
41 PANICERES CORRALES, JOSE L SENM 28 3:02:54.93
42 GARCIA DEL RIO, JOSE DIEGO VETBM 1 3:02:55.93
43 BETOLAZA CADENAS, BELEN SENF 2 3:03:46.20
44 GONZALEZ FERNANDEZ, GUZM SENM 29 3:03:58.35
45 DIONISIO GONZALEZ, LAURA SENF 3 3:06:07.37
46 HUERTA FERNANDEZ, FERNAN SENM 30 3:08:29.64
47 RON MENENDEZ, DARIO SUB23M 2 3:08:31.61
48 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DIEGO SENM 31 3:08:41.64
49 LOUGEDO VILLAMEA, JOSE AN VETAM 12 3:09:11.50
50 ALVAREZ FERNANDEZ, ISAAC SENM 32 3:11:00.07
51 GARCIA RAMOS, ALBERTO SENM 33 3:12:00.86
52 FERNÁNDEZ RIAL, SANTIAGO SENM 34 3:13:48.04
53 MARTINEZ PRADO, ALFONSO VETAM 13 3:14:06.55
54 BETOLAZA ALVAREZ, PABLO SENM 35 3:15:34.82
55 NAVEDA VEGA, JAVIER SENM 36 3:15:37.77
56 AGUADO MORI, PATRICIA VETAF 1 3:16:17.66
57 MENÉNDEZ GARCÍA, ALFONSO SENM 37 3:16:19.29
58 GARRIDO RIESGO, RICARDO SENM 38 3:17:24.90
59 BELMONTE CACHÁN, EDUARD SENM 39 3:17:38.23
60 FERNÁNDEZ CORREA, ALEJAND SENM 40 3:18:53.41
61 RECIO PRADO, GONZALO SENM 41 3:21:33.10
62 PADIN GUZON, MOISES SENM 42 3:21:37.99
63 SORDO ROCHA, PABLO JAVIER SENM 43 3:21:38.00
64 COCAÑA GONZÁLEZ, ENRIQUE SENM 44 3:21:54.25
65 RIONDA BENITO, RAUL SENM 45 3:22:57.91
66 REDONDO RODRIGUEZ, JORGE VETAM 14 3:23:01.54
67 DÍAZ ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL SENM 46 3:23:21.04
68 VEGA FERREIRA, JUAN CARLOS SENM 47 3:24:40.91
69 MOJARDÍN VÁZQUEZ, CARLOS VETAM 15 3:24:41.86
70 FERNANDEZ BERMUDEZ, RUBE VETAM 16 3:24:42.97
71 GARCÍA MENÉNDEZ, LUIS SENM 48 3:25:27.88
72 RUBIO FERNÁNDEZ, JON SENM 49 3:26:39.55
73 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, RUBÉ SENM 50 3:26:44.25
74 SIERRA GONZÁLEZ, ILLÁN ARA SENM 51 3:26:44.41
75 SERRANO AZNAR, JOSÉ EUGEN VETAM 17 3:26:45.94
76 LOPEZ HIDALGO, JESUS VETAM 18 3:27:34.64
77 MACIAS ALONSO, DAMIAN SENM 52 3:28:05.10
78 ROMO ESPESO, HIGINIO JAVIER VETBM 2 3:29:13.72
79 GARCIA GARCIA, ROBERTO SENM 53 3:29:16.70
80 CARAVES SOBERADO, JULIO VETAM 19 3:29:27.58
81 RAMOS SÁNCHEZ, ADRIÁN SENM 54 3:29:52.97
82 GARCÍA MENÉNDEZ, NOÉ SUB23M 3 3:31:20.58
83 MADARIAGA UNCETA-BARREN SENM 55 3:32:12.60
84 LOPEZ FERNANDEZ, CARLOS VETBM 3 3:32:18.00
85 PALACIO VARELA, CAROLINA SENF 4 3:32:40.06
86 HEVIA RODRIGUEZ, JOSE BENJ SENM 56 3:32:50.47
87 GARCÍA DORADO, JORGE VETAM 20 3:34:21.95
88 MENES CARBAJAL, LUCIA SENF 5 3:34:36.67
89 GONZALEZ FERNANDEZ, DAVID SENM 57 3:37:33.64
90 PEREZ CORDERO, FERNANDO C VETAM 21 3:38:05.23
91 SUÁREZ BARBÓN, MARCO SENM 58 3:40:51.96
92 MENENDEZ JIMENEZ, GUZMAN VETAM 22 3:43:02.59
93 MONTAVEZ LANGA, BELEN SENF 6 3:43:12.52
94 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SUSA VETAF 2 3:43:27.77
95 RODRIGUEZ SANJURJO, MARCE SENM 59 3:43:36.00
96 ARIAS ZAPATERO, NACHO SENM 60 3:45:39.34
97 GONZALEZ GARCIA, ANA MARI SENF 7 3:46:15.35
98 GALLEGO MONTORO, SILVIA VETAF 3 3:46:15.95
99 GONZALEZ RIVERO, FRANCISC SENM 61 3:47:01.13
100 GONZÁLEZ GARRIDO, ROBERTO SENM 62 3:47:18.30
101 TEJEDO VALDES, DIEGO SENM 63 3:47:58.49
102 RIESCO PÉREZ, RAMON SENM 64 3:48:03.24
103 SANCHEZ GONZALEZ, FRANCIS VETAM 23 3:50:18.89
104 JAEN GARCIA, MANUEL VETAM 24 3:58:01.95
105 SUÁREZ RAMÍREZ, ESTELA SENF 8 3:58:49.23
106 CARO, MARIO SENM 65 3:59:01.53
107 MARTINEZ FERNANDEZ, JAVIE SENM 66 4:01:50.07
108 SANTOS GONZALEZ, DAVID SENM 67 4:03:54.22
109 MARTINEZ ARIAS, FRANCISCO SENM 68 4:11:05.39
110 RODRIGUEZ SUÁREZ, MARIANE VETAF 4 4:11:58.70
111 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, CAR VETBF 1 4:12:20.60
112 GONZALEZ CERNUDA, ELISEO VETBM 4 4:18:50.41
113 GÓMEZ SÁNCHEZ, PEDRO LUIS VETAM 25 4:22:20.47
114 ARDURA RODRIGUEZ, ROBERT SENM 69 4:24:27.36

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.