Clasificaciones Vigia Trail - 2016 SANTA COLOMA DE Gramenet




19/06/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Vigia Trail que se ha celebrado el domingo, 19 de junio de 2016 Trail en la localidad de SANTA COLOMA DE Gramenet sobre una distancia de 16 Km tiempos de

LOCALIDAD: SANTA COLOMA DE GRAMENET
PROVINCIA: BARCELONA
CODIGO POSTAL: 08920
COMUNIDAD AUTONOMA CATALUÑA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 16


CLASIFICACIONES


HISTORICO :
RESULTADOS AÑO 2014

RESULTADOS 2016
GENERAL CURSA DE MUNTANYA 15.700 M.

   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 GONZÁLEZ CASARES, DAVID             01:18:59 01:18:59   M SM       1 RUNNING VIGIA                   001
     2 NAVARRO ACEMEL, JOAQUIN             01:19:20 01:19:20   M SM       2 C.A TAYMORY-SPIRIDON            577
     3 JIMÉNEZ CAMPOS, ÓSCAR               01:21:00 01:21:00   M SM       3 C.A TAYMORY-SPIRIDON            364
     4 BONILLA GONZALEZ, JORDI             01:23:10 01:23:09   M VM       1 RUNNING VIGIA                   086
     5 CASTILLO TORDERA, BORJA             01:23:44 01:23:42   M SM       4 RUNNING VIGIA                   063
     6 SÁNCHEZ PIN, DERBI (SERGIO)         01:24:19 01:24:16   M SM       5 C.A TAYMORY-SPIRIDON            381
     7 SARO OTS, HÉCTOR                    01:25:11 01:25:10   M VM       2 RUNNING VIGIA                   003
     8 TORT FELIU, LLUIS                   01:25:41 01:25:40   M SM       6 ULTRAJAM                        429
     9 TORRELL RUIZ, DAVID                 01:27:01 01:27:00   M VM       3 INDEPENDENT                     514
    10 PRIM, ANDREU                        01:27:08 01:27:06   M VM       4 CORREBDN                        521
    11 RAMOS RUIZ, JOSE                    01:27:18 01:27:18   M VM       5 PRATENC A.A                     016
    12 PEÑA PUENTE, SANTI                  01:27:23 01:27:22   M SM       7 C.A TAYMORY-SPIRIDON            452
    13 VERGÉS RABINAD, KITU                01:29:10 01:29:07   M SM       8 C. E. BADALONA                  533
    14 TERUEL CASAJUANA, ERIC              01:29:12 01:29:08   M SM       9 J.A. MONTCADA                   329
    15 PEREZ PRIOR, JOSÉ LUIS              01:30:10 01:30:08   M SM      10 BARRO RUNNERS                   614
    16 SELLÉS SERRA, ADRIÀ                 01:30:55 01:30:53   M SM      11 C.A TAYMORY-SPIRIDON            586
    17 MONLEON SANCHEZ, OSCAR              01:31:43 01:31:39   M SM      12 U.G.E BADALONA                  438
    18 LÓPEZ MARISCAL, FRANCISCO           01:33:17 01:32:49   M SM      13 CLUB MEDINA TRIATLÓ             599
    19 CARAGOL PUGÉS, MANU                 01:33:26 01:33:18   M SM      14 INDEPENDENT                     156
    20 RECHE CASTILLO, FÉLIX               01:33:31 01:33:30   M VM       6 CASTILLEJOCACERESRC             311
    21 CÓRCOLES MARTINEZ, CARLOS           01:33:39 01:33:24   M SM      15 INDEPENDENT                     475
    22 GOMEZ, ALEJANDRO                    01:33:52 01:33:48   M SM      16 IMHEART                         179
    23 VIEJO MOLINA, JUANJO                01:35:07 01:35:05   M SM      17 C.A TAYMORY-SPIRIDON            622
    24 FERNÁNDEZ RECIO, FRANCESC           01:35:08 01:35:07   M VM       7 C.A TAYMORY-SPIRIDON            578
    25 CANALS ROVIRA, RAMON                01:35:55 01:35:54   M VM       8 CIRSA RUNNING CLUB              315
    26 ORIOL SALVANS, PAU                  01:35:57 01:35:19   M SM      18 C. E. BADALONA                  519
    27 LAMAZARES GONZALEZ, HERMANN         01:36:04 01:35:24   M SM      19 LES CABRES DELS CINGLES         036
    28 ALVAREZ, MIGUEL                     01:36:13 01:36:10   M VM       9 COREREDORS POLINYA              437
    29 CASTILLO MIGUEL, JOSE               01:36:20 01:36:20   M VM      10 VICTORY ENDURANCE               631
    30 ANTÓN SUCH, JULIÁN                  01:37:06 01:37:06   M VM      11 INDEPENDENT                     557
    31 ESCUDERO GONZÁLEZ, CHUS             01:37:08 01:36:28   M VM      12 C.A TAYMORY-SPIRIDON            595
    32 CANTON, SERGIO                      01:37:14 01:37:12   M SM      20 C.A TAYMORY-SPIRIDON            580
    33 MARTIN, DIEGO                       01:38:20 01:38:12   M SM      21 TRIALEROS                       237
    34 ALMELLONES PELAYO, SALVADOR         01:38:31 01:38:29   M VM      13 CLUB AGILITY BADALONA           317
    35 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, RAÚL             01:38:48 01:38:47   M SM      22 CHAKOTAN TEAM RUNNERS           517
    36 ALQUEZA, OSCAR                      01:39:10 01:39:07   M SM      23 INDEPENDENT                     233
    37 BIOSCA, MARCEL                      01:39:14 01:38:35   M VM      14 INDEPENDENT                     626
    38 FERNANDEZ GONZALEZ, PEDRO           01:39:15 01:38:55   M SM      24 ULTRAJAM                        390
    39 FIGUEROA RIEGO, ANDRES              01:39:18 01:39:18   M VM      15 ELIT RUNNERS                    253
    40 FELGUERA GONZALEZ, ANTONIO          01:39:43 01:39:15   M SM      25 INDEPENDENT                     530
    41 VIZCAÍNO NAVARRO, SERGI             01:39:53 01:39:50   M VM      16 PENYA FONDISTES BADALONA        486
    42 LOPEZ CAPITAN, JORDI                01:39:57 01:39:55   M SM      26 GACELA FAN                      342
    43 JIMENEZ PAREDES, JAVI               01:40:08 01:40:07   M VM      17 INDEPENDENT                     268
    44 COMINO BAOS, SERGIO RAUL            01:40:17 01:40:17   M SM      27 PENYA FONDISTES BADALONA        576
    45 ARANDA CLARES, MANEL                01:40:20 01:40:18   M VM      18 KORREMOS PERO NO MUCHO          574
    46 CABELLO LLORENTE, CARLOS            01:40:35 01:40:35   M VM      19 INDEPENDENT                     430
    47 LORITA CAMPILLO, SERGIO             01:40:42 01:40:41   M VM      20 ATLETES VEGETARIANS SENSE LÍMI  379
    48 GARCÍA RAMÍREZ, JORDI               01:40:50 01:40:40   M SM      28 INDEPENDENT                     369
    49 DOMÍNGUEZ MONTERO, ANTONIO          01:40:58 01:40:16   M VM      21 FEM FORÇA SANTA PERPETUA        148
    50 CORTES DOMINGO, ISAAC               01:41:06 01:41:01   M SM      29 JO MATEIX                       306
    51 AYUSO, ALBERT                       01:41:35 01:41:29   M VM      22 TRIATLON MOLINS DE REI          548
    52 OTERO BECERRA, JOSE RAMON           01:41:42 01:41:32   M SM      30 INDEPENDENT                     288
    53 FELIPE CASTELLARNAU, PEP            01:42:00 01:41:42   M VM      23 INDEPENDENT                     402
    54 FELGUERA GIL, DAVID                 01:42:04 01:41:36   M SM      31 INDEPENDENT                     295
    55 GOTARDA LÓPEZ, XAVI                 01:42:34 01:42:28   M SM      32 MONTGAT CORRE                   432
    56 LASO, DANI                          01:42:43 01:42:43   M SM      33 INDEPENDENT                     495
    57 SIERRA SALTO, FRANCISCO             01:42:45 01:42:28   M VM      24 INDEPENDENT                     201
    58 MORENO GOMEZ, IVAN                  01:43:02 01:42:41   M SM      34 INDEPENDENT                     082
    59 GARCIA  SANFELIU, CARLOS            01:43:36 01:43:14   M VM      25 X ZIRCUIT                       406
    60 SABATÉ I NAVARRO, JORDI             01:44:03 01:44:03   M VM      26 C. E. BADALONA                  209
    61 BUHIGAS GONZÁLEZ, ENRIC             01:44:36 01:44:12   M SM      35 PRORUNNERS                      160
    62 APARICIO SANZ, TONI                 01:44:38 01:44:24   M SM      36 INDEPENDENT                     150
    63 VERA MARQUEZ, FRANCISCO JAVIER      01:44:44 01:44:39   M SM      37 ZAPATILLAS ROTAS                583
    64 CALLEJA CRUZ, DANIEL                01:44:50 01:44:13   M SM      38 INDEPENDENT                     011
    65 COLLELL BERTRAN, JORDI              01:44:59 01:44:37   M SM      39 INDEPENDENT                     538
    66 RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL          01:45:07 01:44:59   M VM      27 RUNNING VIGIA                   502
    67 BASTIDA, HECTOR                     01:45:07 01:44:38   M VM      28 J.A. MONTCADA                   404
    68 DOMINGUEZ FROILAN, SERGI            01:45:08 01:44:40   M SM      40 CEM CERDANYOLA                  184
    69 GONZALEZ GUERRERO, PABLO            01:45:17 01:44:59   M SM      41 INDEPENDENT                     556
    70 LOPEZ CARRILLO, ISAIAS              01:45:19 01:45:13   M VM      29 CORREBDN                        496
    71 HERVAS MORALES, JAVI                01:45:24 01:45:20   M SM      42 RUNNING ASME                    343
    72 GONZÁLEZ, JOAN MANEL                01:45:45 01:45:41   M VM      30 INDEPENDENT                     190
    73 ROMERO CELDA, LUIS MIGUEL           01:45:52 01:45:40   M SM      43 CORRESOLIDARIS                  053
    74 COSTAS, AINHOA                      01:46:03 01:46:03   F SF       1 INDEPENDENT                     389
    75 MURCIA PALMA, SERGIO                01:46:10 01:45:57   M SM      44 CEGUB                           155
    76 SANGLAS CANUDAS, JOSEP              01:46:11 01:46:06   M SM      45 INDEPENDENT                     352
    77 REBOLO VALIÑO, JUAN CARLOS          01:46:29 01:46:29   M VM      31 RUNNING VIGIA                   012
    78 CALMET SUBIRANA, JORDI              01:46:31 01:46:30   M SM      46 MADTEAM                         499
    79 SÁNCHEZ CARRILLO, ROQUE             01:46:42 01:46:18   M VM      32 PRORUNNERS                      141
    80 PUIGDOLLERS BETORZ, DANIEL          01:46:48 01:46:41   M VM      33 C.A TAYMORY-SPIRIDON            451
    81 ARZAMENDI AIZPURUA, DABIT           01:46:55 01:46:33   M SM      47 INDEPENDENT                     508
    82 MARTÍN MARTÍN, MIGUEL               01:47:30 01:47:28   M SM      48 DUET SPORTS CAN ZAM             297
    83 ANIDO LUIS, OSCAR                   01:47:49 01:47:16   M SM      49 INDEPENDENT                     187
    84 OÑA, RAMON                          01:47:53 01:47:49   M VM      34 CORREBDN                        104
    85 FERNANDEZ BRAÑA, AITANA             01:48:00 01:48:00   F VF       1 INDEPENDENT                     078
    86 VICENTE PUERTAS, RUBÉN              01:48:01 01:48:00   M SM      50 INDEPENDENT                     441
    87 GIL, JULIAN                         01:48:01 01:47:39   M VM      35 INDEPENDENT                     410
    88 GUIJARRO, EVARISTO                  01:48:02 01:47:40   M VM      36 INDEPENDENT                     426
    89 PUIG GONZALEZ, HUGO                 01:48:04 01:47:44   M SM      51 INDEPENDENT                     186
    90 BUJALANCE MORALES, DAVID            01:48:07 01:47:16   M SM      52 CANICROSSER@S 6:30              164
    91 MARTÍNEZ MUÑOZ, ANTONIO             01:48:13 01:47:59   M VM      37 U.G.E BADALONA                  465
    92 MOLINA MARTIN, ALBERTO              01:48:18 01:48:15   M SM      53 RUN BCN                         039
    93 MONFORT SOLER, CÉSAR                01:48:21 01:48:21   M VM      38 INDEPENDENT                     307
    94 FERNANDEZ LOPEZ, CARLINHOS          01:48:29 01:48:15   M VM      39 METROPOLITAN BADALONA           560
    95 MIGUEL GARCÍA, JAVIER               01:48:32 01:48:03   M SM      54 CEM CERDANYOLA                  365
    96 IGLESIAS RUMI, JAVIER               01:48:39 01:48:32   M VM      40 ¡ VIVA ESPAÑA !                 195
    97 MONJE SANDOVAL, JULIAN              01:48:40 01:48:17   M VM      41 INDEPENDENT                     192
    98 MERCADER GOMEZ, JAUME               01:48:44 01:48:32   M SM      55 RUNNING PRAT                    111
    99 MORCILLO LÓPEZ, FRANCIS             01:48:47 01:48:44   M SM      56 INDEPENDENT                     492
   100 HERNANDES QUINTANILLA, JOSÉ ANTONIO 01:48:48 01:48:34   M VM      42 SGS. CORREDORS                  608
   101 MONROY GARRIGOS, ABRAHAM            01:48:57 01:48:29   M SM      57 RUNNIG SEA RIDERS               546
   102 GARCIA GARCIA, JOSE                 01:49:03 01:49:01   M VM      43 INDEPENDENT                     436
   103 PARDO DE LA CASA, NOÉ               01:49:10 01:48:40   M SM      58 PRORUNNERS                      296
   104 CASTRO SANAHUJA, FRANCESC           01:49:30 01:49:25   M VM      44 CEM SISTRELLS                   351
   105 PANADERO MARTÍNEZ, FÉLIX            01:49:36 01:49:06   M SM      59 THE LIONS TEAM                  571
   106 MARTÍNEZ BENÍTEZ, MIGUEL            01:49:40 01:48:57   M VM      45 INDEPENDENT                     145
   107 SÁNCHEZ MARTIN, RAFAEL              01:50:00 01:49:55   M SM      60 INDEPENDENT                     350
   108 VÁZQUEZ SÁNCHEZ-VILLARES, JAVIER    01:50:03 01:49:55   M SM      61 INDEPENDENT                     511
   109 BRAVO MOGOLLON, FRANCISCO           01:50:05 01:49:56   M VM      46 INDEPENDENT                     308
   110 RODRIGO PULGARIN, ALICIA            01:50:05 01:50:01   F VF       2 INDEPENDENT                     327
   111 ROMERO, IVÁN                        01:50:06 01:49:51   M SM      62 SOLO YO                         363
   112 ASENSIO GIL, SERGIO                 01:50:07 01:49:43   M SM      63 PRORUNNERS                      041
   113 GARCIA PALAO, PERE                  01:50:09 01:50:06   M SM      64 BANANA RUNNERS                  607
   114 GONZALEZ SIMON, RICARDO             01:50:36 01:49:50   M VM      47 U.G.E BADALONA                  387
   115 CHARRO MOLINA, JUAN LUIS            01:50:52 01:50:49   M VM      48 SANTAKO RUNNERS                 554
   116 VAZQUEZ, RAMON                      01:50:53 01:50:32   M SM      65 ULTRAJAM                        421
   117 SALVADOR SAUCH, JOAN                01:50:53 01:50:24   M VM      49 RUNNING GARGAMEL                316
   118 RODRIGUEZ GONZALEZ, MANUEL          01:50:55 01:50:24   M VM      50 RUNNING GARGAMEL                318
   119 ANTOLI, JUAN                        01:51:00 01:50:51   M SM      66 CATACRAC                        073
   120 PALMA I CARMONA, KILIAN             01:51:02 01:51:02   M SM      67 INDEPENDENT                     302
   121 JURADO, ALEX                        01:51:15 01:50:43   M SM      68 INDEPENDENT                     636
   122 MIRAS TEROL, SERGI                  01:51:30 01:51:30   M SM      69 INDEPENDENT                     043
   123 PERNIAS RAMÍREZ, RAFA               01:52:06 01:52:02   M VM      51 INDEPENDENT                     194
   124 GONZALEZ ARCOS, FRANCISCO JAVIER    01:52:14 01:52:08   M SM      70 ZAPATILLAS ROTAS                200
   125 TOLDO, JORDI                        01:52:22 01:52:22   M SM      71 ULTRAJAM                        373
   126 TORRUELLA  MARTINEZ, ELISENDA       01:52:24 01:52:18   F SF       2 C.A TAYMORY-SPIRIDON            584
   127 MAYÀ GRAU, ENRIC                    01:52:24 01:52:03   M VM      52 J.A. MONTCADA                   412
   128 OCAMPOS GORDILLO, JOSE              01:52:24 01:52:13   M SM      72 INDEPENDENT                     282
   129 ALONSO JIMENEZ, THOMAS              01:52:25 01:52:21   M VM      53 MONTGAT CORRE                   014
   130 MOLINA, JESUS                       01:52:25 01:51:42   M SM      73 CORRER O MORIR                  628
   131 OBRERO HERNANDEZ, JUAN              01:52:27 01:51:53   M SM      74 INDEPENDENT                     630
   132 LOPEZ GIL, DENIS                    01:52:29 01:52:22   M VM      54 CEME                            417
   133 GIL GUIJO, EDUARDO                  01:52:37 01:52:33   M VM      55 COTA 100 TOPOGRAFS              071
   134 GALLEGO SILVENTE, ANDREU            01:52:50 01:52:45   M VM      56 OYAMAS RUNNERS                  066
   135 INGELMO MARQUEZ, JAIME              01:53:14 01:53:09   M VM      57 CEM SISTRELLS                   553
   136 CARCASÓ I DÍAZ, JORDI               01:53:33 01:53:33   M SM      75 INDEPENDENT                     298
   137 FERNANDEZ CAMBARA, LAURA            01:53:37 01:53:35   F VF       3 PENYA FONDISTES BADALONA        522
   138 LÓPEZ MULET, XAVI                   01:53:47 01:53:40   M SM      76 INDEPENDENT                     453
   139 ARTERO GIMENEZ, JORDI               01:53:54 01:53:27   M SM      77 INDEPENDENT                     442
   140 ARILLA FERNANDEZ, JULIO             01:53:55 01:53:42   M SM      78 INDEPENDENT                     634
   141 ROMERO, MIGUEL                      01:53:58 01:53:44   M VM      58 INDEPENDENT                     305
   142 VALCÁRCEL, CARLOS                   01:54:57 01:54:17   M SM      79 ALLRUNNERS                      353
   143 CASTRO CHECA, ALBERTO               01:55:07 01:54:48   M SM      80 INDEPENDENT                     079
   144 ALONSO LÓPEZ, VÍCTOR                01:55:09 01:54:47   M SM      81 RED RUNNERS                     349
   145 BOFILL VISELLACH, JOAN              01:55:12 01:55:07   M SM      82 INDEPENDENT                     532
   146 ORTEGA JIMÉNEZ, XAVI                01:55:25 01:55:11   M SM      83 INDEPENDENT                     271
   147 CASADO MARTINEZ, JOSE LUIS          01:55:31 01:55:21   M VM      59 BADALONA ORIENTACIO             259
   148 GIRONA AMORES, ALFONSO              01:55:31 01:55:26   M VM      60 INDEPENDENT                     031
   149 PORRAS TOVAR, JULIO                 01:55:37 01:55:25   M SM      84 CAN PORRAS                      117
   150 LÓPEZ MARFIL, JUAN MANUEL           01:55:40 01:55:25   M SM      85 RUNNING PRAT                    125
   151 GORDILLO JIMÉNEZ, GABRIEL           01:55:50 01:55:40   M SM      86 J.A. MONTCADA                   005
   152 SERRA PONS, JAUME                   01:56:13 01:55:53   M VM      61 PIRI                            552
   153 URBANO GONZÁLEZ, GERMÁN             01:56:14 01:56:01   M SM      87 RUNNING PRAT                    121
   154 CATALLAN IBORRA, JAVIER             01:56:15 01:56:07   M VM      62 INDEPENDENT                     035
   155 GARCIA PEREZ, MARTA                 01:56:42 01:56:10   F SF       3 TRIENERGY                       544
   156 VERDE, DANY                         01:56:42 01:56:41   M SM      88 MASKA RUNNERS                   457
   157 CALLEJO GARCÍA, JAVI                01:56:45 01:56:22   M VM      63 INDEPENDENT                     604
   158 VELASCO VEGA, RAUL                  01:56:48 01:56:20   M VM      64 INDEPENDENT                     137
   159 DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, MANUEL           01:57:02 01:56:29   M VM      65 INDEPENDENT                     362
   160 MAS, DANIEL                         01:57:02 01:56:33   M VM      66 INDEPENDENT                     260
   161 CALERO CABRERA, PAQUI               01:57:06 01:56:39   F VF       4 MAGIC BODY BADALONA             065
   162 OLIVARES LUPIÁÑEZ, MANEL            01:57:11 01:56:29   M SM      89 CMR                             619
   163 HIDALGO ARENAS, FEDE                01:57:26 01:56:34   M VM      67 INDEPENDENT                     222
   164 GÓMEZ ACERA, XAVIER                 01:57:40 01:57:20   M VM      68 INDEPENDENT                     070
   165 MATAS PLANAS, JOSEP MARIA           01:57:41 01:57:00   M VM      69 CLUB ATLETISME CAN MERCADER     284
   166 DE BLAS LORENZO, QKI                01:57:41 01:57:03   M VM      70 CORREBDN                        397
   167 SORIANO, TONI                       01:57:42 01:57:11   M VM      71 C. E. BADALONA                  611
   168 RIBAS CASAS, DAVID                  01:57:43 01:57:29   M SM      90 INDEPENDENT                     098
   169 PARRA GARCIA, JOSE LUIS             01:57:46 01:57:23   M SM      91 INDEPENDENT                     215
   170 BOADA, JORDI                        01:57:53 01:57:53   M VM      72 INDEPENDENT                     054
   171 DOMINGUEZ HERNANDEZ, MONICA         01:57:54 01:57:19   F SF       4 CEM SISTRELLS                   322
   172 ESQUINAS GORDILLO, PACO             01:58:12 01:57:28   M SM      92 INDEPENDENT                     309
   173 HINAREJOS GONGORA, ENRIQUE          01:58:14 01:57:50   M SM      93 INDEPENDENT                     299
   174 MARTINEZ DE ALBORNOZ, TELMO         01:58:15 01:57:55   M VM      73 CLUB NATACIO BADALONA           040
   175 FERNÁNDEZ RUIZ, LLUÍS               01:58:18 01:57:45   M VM      74 INDEPENDENT                     394
   176 NAVARRO, JOSE MARIA                 01:58:19 01:58:03   M VM      75 RUNNING VIGIA                   523
   177 MARTINEZ ARANDA, JOSE ANTONIO       01:58:19 01:58:10   M VM      76 INDEPENDENT                     464
   178 PÉREZ MARTI, HECTOR                 01:58:23 01:58:17   M SM      94 MONTGAT CORRE                   321
   179 VALL, MARC                          01:58:23 01:57:58   M SM      95 INDEPENDENT                     476
   180 CLAVERA, SALVADOR                   01:58:27 01:58:11   M VM      77 CEP                             325
   181 DIAZ COLLADO, JOSE                  01:58:27 01:58:17   M VM      78 INDEPENDENT                     223
   182 NEGRO CAÑIZARES, DAVID              01:58:29 01:58:16   M SM      96 INDEPENDENT                     247
   183 DOMINGUEZ CORONA, TOMAS             01:58:34 01:58:31   M SM      97 INDEPENDENT                     219
   184 AVILES, JUAN ANTONIO                01:58:57 01:58:38   M VM      79 INDEPENDENT                     575
   185 COIDURAS BAYO, SERGI                01:59:07 01:58:37   M SM      98 CORREDORS.CAT                   338
   186 SERRA GARCIA, VICENÇ                01:59:11 01:58:50   M SM      99 INDEPENDENT                     509
   187 GOMÉZ VILÀ, RAFEL                   01:59:35 01:59:13   M VM      80 MIKAKUS                         119
   188 ALVARADO SERFATY, ANDRES            01:59:36 01:58:55   M SM     100 TRI5U                           361
   189 DURAN PALMA, JUANMA                 01:59:38 01:59:33   M VM      81 ZAPATILLAS ROTAS                211
   190 ROMERO PEREZ, ANDRES                01:59:41 01:59:25   M VM      82 MADFORM                         196
   191 PARREÑO LÓPEZ, ANTONIO              01:59:55 01:59:45   M VM      83 INDEPENDENT                     458
   192 MISAS ZAMORANO, ANTONIO             01:59:58 01:59:39   M VM      84 INDEPENDENT                     175
   193 TABARES GAHETE, EDU                 02:00:01 01:59:12   M SM     101 INDEPENDENT                     368
   194 SANCHEZ  YELAMO, IVAN               02:00:01 01:59:10   M SM     102 INDEPENDENT                     177
   195 PAREJA ARCE, SERGIO                 02:00:03 01:59:18   M SM     103 INDEPENDENT                     024
   196 CARRERAS CABEZAS, OSWALD            02:00:09 01:59:40   M VM      85 LA TRAMA                        515
   197 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, RAFA             02:00:17 01:59:59   M VM      86 CHAKOTAN TEAM RUNNERS           488
   198 GALVEZ LOPEZ, ANGEL                 02:00:19 02:00:08   M SM     104 INDEPENDENT                     276
   199 RAMIREZ CRESPIN, AGUS               02:00:20 01:59:40   M VM      87 RUNNERS CAN PEJANO              468
   200 TORRENTS ARTES, FRANCESC            02:00:36 02:00:01   M SM     105 CEM SISTRELLS                   152
   201 MATEO ZAPATA, EMILI                 02:00:44 02:00:01   M SM     106 INDEPENDENT                     378
   202 CABRERIZO CASTILLO, FRANCISCO       02:00:49 02:00:49   M VM      88 ÁCCURA RUNNING                  335
   203 GIMENEZ GONZALEZ, JAVIER            02:00:50 02:00:45   M VM      89 TALLAROL                        393
   204 CASADO TORRIJOS, JAVIER             02:00:52 02:00:47   M VM      90 MONTGAT CORRE                   248
   205 GONZALEZ FARRERA, XAVIER            02:00:53 02:00:13   M VM      91 INDEPENDENT                     588
   206 MORGADO  BERMUDO, JUAN              02:00:53 02:00:28   M VM      92 PRORUNNERS                      529
   207 MARTÍNEZ RAMOS, TONI                02:00:55 02:00:21   M SM     107 ZAPATILLAS ROTAS                214
   208 CARRETERO GIL, JORDI                02:01:06 02:00:54   M SM     108 INDEPENDENT                     277
   209 MONTSERRAT, XAVIER                  02:01:08 02:01:04   M VM      93 URSB                            590
   210 RAJA CÓZAR, ISRAEL                  02:01:12 02:00:41   M SM     109 STKR                            263
   211 GÓMEZ VELASCO, JORDI                02:01:23 02:01:00   M VM      94 MAXMIX40+                       033
   212 ESTRADA MITJANS, JORDI              02:01:27 02:01:14   M VM      95 KNLTS                           403
   213 PERDOMO, LAURA                      02:01:27 02:01:01   F SF       5 INDEPENDENT                     019
   214 VIDAL PEREZ, PEDRO LUIS             02:01:38 02:01:28   M VM      96 MONRUNNERS  TEAN                419
   215 CÁRDENAS MOLINA, LAURA              02:01:43 02:01:36   F SF       6 C.A TAYMORY-SPIRIDON            581
   216 MATONS, FRANCESC                    02:01:43 02:01:39   M VM      97 MONTGAT CORRE                   092
   217 VOLTAS TRAID, ALBERTO               02:01:56 02:01:18   M VM      98 INDEPENDENT                     613
   218 SALGADO RODRÍGUEZ, JAVI             02:02:09 02:01:39   M VM      99 STKR                            388
   219 GARCIA ARCOS, CARLOS                02:02:15 02:02:12   M VM     100 L´AIRE                          413
   220 LEON RIOS, JOSE MANUEL              02:02:21 02:01:44   M VM     101 INDEPENDENT                     254
   221 PELAGIO PULIDO, JOSÉ LUIS           02:02:24 02:02:07   M VM     102 INDEPENDENT                     029
   222 PÉREZ MARTÍNEZ, DANIEL              02:02:36 02:02:11   M SM     110 INDEPENDENT                     042
   223 FAJARDO FERNÁNDEZ, IVÁN             02:02:52 02:02:41   M VM     103 INDEPENDENT                     504
   224 SOLDEVILA CASTAN, MARIA             02:02:57 02:02:57   F SF       7 CORREBDN                        567
   225 RIUS BOMBARDÓ, JOSEP                02:03:05 02:02:48   M SM     111 VERDI RUNNERS                   273
   226 MORENO, OSCAR                       02:03:06 02:02:21   M SM     112 J.A. MONTCADA                   439
   227 ROPERO GONZÁLEZ, OSCAR              02:03:08 02:02:16   M SM     113 CEGUB                           213
   228 MEDINA CALLES, JESUS                02:03:14 02:03:02   M VM     104 VITIKLETA                       126
   229 NOVA PADIAL, JORDI                  02:03:19 02:02:28   M SM     114 RUNING TAQUÍGRAFO               319
   230 GONZALEZ, SERGIO                    02:03:20 02:03:09   M SM     115 INDEPENDENT                     629
   231 MORENO ORDOÑEZ, JOSE                02:03:21 02:03:04   M VM     105 CHAKOTAN TEAM RUNNERS           535
   232 PALMA GOMEZ, JORGE                  02:03:21 02:03:04   M SM     116 CHAKOTAN TEAM RUNNERS           531
   233 CLIMENT MOTES, VICENÇ               02:03:27 02:03:06   M VM     106 INDEPENDENT                     601
   234 COLOMBO, FILIPPO                    02:03:31 02:03:07   M VM     107 INDEPENDENT                     025
   235 CARBONELL MORERA, GUILLEM           02:03:40 02:02:56   M SM     117 INDEPENDENT                     376
   236 GUERRERO MORALES, JAVIER            02:03:46 02:03:24   M SM     118 CORREDORS.CAT                   485
   237 SANZ LOPEZ, ROBERTO                 02:03:46 02:03:11   M SM     119 CEM SISTRELLS                   323
   238 GUTIERREZ RODRIGUEZ, ANA ABEL       02:03:49 02:03:16   F VF       5 KARATE KYOKUSHINKAI             202
   239 LÓPEZ MARTÍN, RAFA                  02:03:51 02:03:31   M VM     108 INDEPENDENT                     224
   240 LÓPEZ GARCÍA, RAÚL                  02:03:52 02:03:32   M VM     109 ISS L´HOSPITALET                221
   241 PÉREZ LOZANO, FRANCISCO             02:03:55 02:03:37   M VM     110 INDEPENDENT                     501
   242 RODRIGUEZ ALEMANY, FERRAN           02:04:11 02:03:17   M SM     120 INDEPENDENT                     290
   243 PERARNAU, MARTA                     02:04:14 02:04:07   F SF       8 C. E. BADALONA                  440
   244 MIRO, MARIONA                       02:04:20 02:04:10   F SF       9 EQUIP DE COMPETICIÓ DEL CIC     375
   245 VILLAR COLOMÉ, JORDI                02:04:22 02:04:12   M VM     111 @ICCICCOMPETEAM                 294
   246 MOYA GIMENEZ, SANTOS                02:04:33 02:03:55   M SM     121 INDEPENDENT                     229
   247 FERNANDEZ VILLALBA, PACO            02:04:45 02:04:08   M VM     112 INDEPENDENT                     620
   248 VILLENA MUÑOZ, JESÚS                02:05:19 02:04:54   M VM     113 INDEPENDENT                     022
   249 RUIZ CASTRO, DAVID                  02:05:25 02:04:36   M VM     114 RUNNING VIGIA                   020
   250 PALOMO MOYA, JULIAN                 02:05:26 02:05:02   M SM     122 HAPPY FROG                      088
   251 PALOMO MOYA, KIKO                   02:05:27 02:05:02   M SM     123 HAPPY FROG                      083
   252 MEDINA NAVARRO, IGNACIO             02:05:28 02:04:37   M VM     115 INDEPENDENT                     466
   253 GINER GARCIA, JUAN CARLOS           02:05:37 02:04:57   M VM     116 CORREBDN                        006
