Clasificaciones Mitja Marató De La Campana - 2016 Vacarisses




12/06/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Mitja Marató De La Campana que se ha celebrado el domingo, 12 de junio de 2016 Media Maraton en la localidad de Vacarisses sobre una distancia de 21,5 Km tiempos de llegada
etiqueta: resultados 2016 media maraton de vacarisses


LOCALIDAD: VACARISSES
PROVINCIA: BARCELONA
CODIGO POSTAL: 08233
COMUNIDAD AUTONOMA CATALUÑA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS 21,5


CLASIFICACIONES
Resultados MITJA MARATÓ DE LA CAMPANA
MEDIA MARATON celebrada en Vacarisses


HISTORICO :
RESULTADOS AÑO 2014

RESULTADOS 2016


Lloc Nom i cognoms Temps T.Chip Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 SOCIASTS ASENSIO, JUST 01:34:25 01:34:25 M M2 1 CLUB ATLETIC MANRESA 791
2 MARTINEZ NUÑEZ, ALEJANDRO 01:36:27 01:36:26 M M2 2 ASHI TEAM 762
3 PORTILLO CORTADELLES, ARIBAU 01:37:11 01:37:09 M M3 1 INDEPENDENT 758
4 MARTÍNEZ NAVARRO, ROGER 01:41:58 01:41:58 M M1 1 INTEMPERIE BCN 632
5 ANCHUELA ORTEGA, MANEL 01:42:39 01:42:39 M M3 2 CORREDORS POLINYA 718
6 GARCÍA VILCHES, FRANCISCO 01:43:28 01:43:28 M M3 3 VACARISSES CORRE 749
7 GIL BERTRAN, ROGER 01:44:42 01:44:40 M M2 3 CORREDORS.CAT 750
8 RUIZ PEÑA, XAVIER 01:45:23 01:45:22 M M3 4 RUNCERCLATS 686
9 LAHOR SOLER, EDU 01:45:52 01:45:51 M M2 4 VACARISSES CORRE 759
10 BLANCH TORT, XAVI 01:47:58 01:47:58 M M2 5 AEMDEKP CURSESTRAIL.CAT 728
11 BAIETTI, PABLO 01:48:07 01:48:04 M M2 6 723
12 AGUIRRE PLANS, PAU 01:48:27 01:48:25 M M2 7 ASS.ESP.ULLASTRELL 508
13 PADRÓ I BLASI, SERGI 01:49:40 01:49:38 M M3 5 PANTAURELLS TERRASSA 659
14 REYES GRADOS, MIGUEL 01:50:35 01:50:34 M M3 6 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA 668
15 DONAIRE BIFET, ÓSCAR 01:51:32 01:51:26 M M3 7 UNIÓ EXCTA. MATADEPERA 570
16 TURULL MARTOS, MANEL 01:51:44 01:51:42 M M2 8 705
17 ARDID UBED, MÓNICA 01:51:52 01:51:52 F M8 1 VACARISSES CORRE 501
18 BARRACHINA MARTÍNEZ, RAFA 01:51:54 01:51:52 M M3 8 CORREDORS.CAT 530
19 VELA MARCHUET, ERIC 01:52:41 01:52:41 M M2 9 CORREDORS DE RELLINARS 786
20 BOQUETE SAIZ, MIGUEL ANGEL 01:52:57 01:52:56 M M2 10 MASQUEFA TRAIL 732
21 GILABERT PALLISSÓ, ALBERT 01:53:04 01:53:00 M M3 9 INDEPENDENT 597
22 GARCÍA PINTO, TONY 01:53:12 01:53:10 M M2 11 ZIP ZAP RUNNING 590
23 ALONSO SANCHEZ, JUAN 01:53:47 01:53:45 M M2 12 RUNNING SANT ELOY 512
24 BERTRAN TORRES, FREDY 01:54:01 01:54:00 M M2 13 CAMASAJUDEUMA 536
25 CAAMAÑO POSE, KIKE 01:54:54 01:54:52 M M2 14 PANTAURELLS TERRASSA 543
26 PICÓN I MANYOSA, ADAM 01:55:08 01:55:06 M M2 15 CEM CERDANYOLA 774
27 BARRAGAN COLMENERO, IVAN 01:55:13 01:55:06 M M3 10 VACARISSES CORRE 531
28 TRINIDAD RICO, NACHO 01:56:36 01:56:36 M M1 2 MADTEAM 783
29 BRAVO BUSTOS, NACHO 01:56:46 01:56:45 M M2 16 733
30 MENENDEZ OLCINA, XAVIER 01:56:53 01:56:50 M M3 11 VACARISSES CORRE 637
31 SÁNCHEZ ALONSO, LUIS 01:57:37 01:57:35 M M3 12 RUNNING SANT ELOY 688
32 ARGELAGUET ARGEMI, SANTI 01:57:54 01:57:52 M M3 13 RUNCERCLATS 721
33 GARCÍA MORÁN, DAVID 01:58:02 01:58:02 M M3 14 CMR 589
34 GARCÍA VILCHES, MOISÉS 01:58:23 01:58:20 M M3 15 INDEPENDENT 595
35 MIQUEL FERRAN, RICARD 01:58:57 01:58:53 M M3 16 CF VILADECAVALLS 639
36 GARCIA DE PAREDES MAYMO, ADRIÀ 01:59:43 01:59:43 M M2 17 588
37 SÁNCHEZ MESA, DAVID 01:59:59 01:59:58 M M2 18 694
38 ROCHA CUTILLER, CARLES 02:01:07 02:01:05 M M2 19 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA 672
39 CABELL DELGADO, JUANFRANCISCO 02:01:15 02:01:04 M M3 17 INDEPENDENT 544
40 GUERRERO NISTAL, DANIEL 02:01:21 02:01:19 M M3 18 CORREDORS.CAT 754
41 CAMI GARCIA, CARLES 02:01:26 02:01:26 M M3 19 VACARISSES CORRE 547
42 CASTILLERO LOPEZ, XAVI 02:01:29 02:01:24 M M3 20 COLOMBIAN BIKE & RUN 554
43 ORTEGA I MARTÍNEZ, ENRIC 02:01:30 02:01:26 M M3 21 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA 656
44 VIZCAINO NAVARRO, SERGI 02:01:56 02:01:56 M M3 22 PENYA FONDISTES BADALONA 790
45 SORIA RAMIREZ, MARIO 02:02:19 02:02:16 M M2 20 INDEPENDENT 698
46 SIERRA SALTO, FRANCISCO 02:02:30 02:02:19 M M3 23 696
47 ASENSIO ROMERO, SERGIO 02:02:55 02:02:51 M M2 21 BASF CASTELLBISBAL 521
48 GARCIA VALLEJO, MANEL 02:03:20 02:03:18 M M3 24 CEGUB 594
49 CARRETERO ALONSO, QUIQUE 02:03:31 02:03:29 M M2 22 RUNNING SANT ELOY 552
50 RIUS PIFERRER, JOAN 02:03:47 02:03:32 M M3 25 669
51 GALI MASCARILLA, ORIOL 02:03:47 02:03:29 M M3 26 CORREDORS DE RELLINARS 748
52 ORTUÑO PICAZO, ISMAEL 02:04:02 02:04:00 M M3 27 GRANADEROSTEAM 657
53 ROQUETA EGEA, RAMON 02:04:15 02:04:14 M M4 1 INDEPENDENT 680
54 HORCAS FERNÁNDEZ, ANDRÉS 02:04:25 02:04:23 M M2 23 NOSVAMOSAQUEDARFRITOS 611
55 HERNANDEZ SORIANO, JUAN CARLOS 02:04:26 02:04:22 M M3 28 610
56 MILIAN NART, MIQUEL 02:04:42 02:04:35 M M3 29 NEM RÀPID 765
57 CAMACHO RABANETE, CARLOS 02:04:53 02:04:34 M M2 24 W3TRIBCN 545
58 GALIAN, SERGI 02:05:06 02:04:55 M M3 30 RUNNICK 585
59 RAMÍREZ AMAT, ALBERTO 02:05:10 02:05:07 M M2 25 MEF SPORT 665
60 MERCADÉ ALOY, ROGER 02:06:14 02:06:08 M M3 31 638
61 COROMINAS, RAMON 02:06:17 02:06:17 M M3 32 562
62 RUFAT LLADO, DAVID 02:07:32 02:07:28 M M3 33 COLOMBIAN BIKE & RUN 683
63 COMERMA VERNET, ALVAR 02:07:35 02:07:33 M M3 34 RUNCERCLATS 740
64 ESPINÓS RIGOL, LLUÍS ALBERT 02:07:48 02:07:47 M M1 3 745
65 SÁNCHEZ CONTRERAS, DAVID 02:08:21 02:08:02 M M2 26 ESPORT EVENT 360 691
66 SALES APARICIO, JESÚS 02:08:23 02:08:21 M M2 27 779
67 IGLESIAS RUMI, JAVIER 02:08:31 02:08:29 M M3 35 VIVA ESPAÑA 612
68 SANCHEZ GARCIA, MATEO 02:08:33 02:08:19 M M3 36 INDEPENDENT 693
69 GOMEZ FONT, ERIC 02:08:45 02:08:25 M M2 28 CORREDORS.CAT 752
70 MORENO PLUMED, CARLOS 02:08:49 02:08:26 M M2 29 TRINCAN CIMS 646
71 LLORDES VALERO, JOAN 02:08:50 02:08:39 M M3 37 INDEPENDENT 618
72 VALLS MARROQUÍ, ALBERT 02:08:56 02:08:48 M M2 30 UES SABADELL 708
73 TRULLÀS FABÀ, JORDI 02:09:00 02:08:59 M M2 31 INDEPENDENT 704
74 CASAJUANA COSTA, ARIADNA 02:09:04 02:09:04 F M7 1 CORREDORS POLINYA 737
75 GROULT ROCA, JUAN PEDRO 02:09:13 02:09:12 M M3 38 TRI+9 604
76 AURELIAN, OANCEA 02:09:37 02:09:24 M M2 32 CORREDORS.CAT 522
77 GUTÉSNAVARRO, PILAR 02:10:13 02:10:12 F M8 2 502
78 AGUDO MOYANO, FERMIN 02:10:32 02:10:21 M M2 33 506
79 MARTINEZ VAN DER VALK, MIQUEL ANGEL 02:10:36 02:10:31 M M2 34 RUN4US 633
80 DAVIS, KEN 02:10:39 02:10:26 M M3 39 CORREDORS.CAT 742
81 CASTAN ROMERO, JAVI 02:10:41 02:10:30 M M2 35 JOVENTUT ATLÉTICA MONTCADA 553
82 CAMARERO PEREZ, DANI 02:10:54 02:10:48 M M2 36 ZIP ZAP RUNNING 546
83 ALONSO VAY, JAVIER 02:11:22 02:11:10 M M2 37 CORREDORS.CAT 513
84 GALLARDO GIRÓN, JAVI 02:11:45 02:11:34 M M2 38 586
85 GIMENEZ MARTIN, FERRAN 02:12:00 02:11:39 M M3 40 INDEPENDENT 598
86 GARCIA RAMOS, ROBERT 02:12:06 02:12:02 M M2 39 TECNIRUNNER 591
87 GARROTE BORRULL, RAUL 02:12:34 02:12:27 M M3 41 TRI+9 596
88 SERO I ALSINA, MARC 02:12:45 02:12:42 M M3 42 CORREDORS DE RELLINARS 695
89 LUCIA OLIVERAS, JORDI 02:12:49 02:12:27 M M4 2 ALLIBERA SENSACIONS 623
90 MARTRET MARTINEZ, IGOR 02:12:58 02:12:52 M M3 43 VACARISSES CORRE 634
91 RODRÍGUEZ GIMÉNEZ, JOSU 02:13:04 02:12:43 M M2 40 CLUB CASTILLO CAYUELA 675
92 BALAGUER SOLÉ, VÍCTOR 02:13:14 02:13:08 M M2 41 526
93 ROBLEDA FONT, XAVIER 02:13:14 02:13:03 M M3 44 RUNNICK 671
94 FARRAN ALBALAT, JOAN 02:13:20 02:13:12 M M2 42 576
95 ROVIRA VIDAL, EDUARD 02:13:27 02:13:17 M M2 43 778
96 AYMERICH MAÑAS, ENRIC 02:13:30 02:13:23 M M2 44 524
97 AGUDIEZ RODRIGUEZ, ERIC 02:13:36 02:13:26 M M2 45 505
98 PAVON SALVADOR, DANI 02:14:05 02:13:54 M M2 46 661
99 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VÍCTOR 02:14:19 02:14:01 M M2 47 578
100 ARREBOLA POMPEYANO, JOSÉ CARLOS 02:14:19 02:14:00 M M3 45 TRIATLO PALLEJA 516
101 ROMERO CABALLERO, ALBERTO 02:14:39 02:14:37 M M2 48 777
102 ELIZALDE GUAICHA, GILBERTO OSNED 02:14:40 02:14:28 M M2 49 572
103 VELASCO VICENTE, EDUARD 02:14:41 02:14:34 M M2 50 INDEPENDENT 712
104 ARRIAGA MUÑOZ, OSCAR 02:14:47 02:14:41 M M3 46 HAPE RUNNERS 517
105 GOLSA PRIEGO, ALEXANDRE 02:15:02 02:15:00 M M3 47 RUNNING SAGI 751
106 BROS, JOAN 02:15:14 02:15:10 M M3 48 COLOMBIAN BIKE & RUN 541
107 GRANELL FERNÁNDEZ, CARLES 02:15:41 02:15:25 M M2 51 602
108 ARCOS JEREZ, PERE 02:16:23 02:16:00 M M2 52 720
109 ILLESCAS, RAFAEL 02:16:46 02:16:41 M M3 49 RED RUNNERS 757
110 ALONSO GÁZQUEZ, JOSÉ LUIS 02:16:55 02:16:48 M M4 3 CORREDORS.CAT 511
111 PRATDESABA PRAT, ROGER 02:16:56 02:16:39 M M2 53 INDEPENDENT 664
112 LORENTE JIMENEZ, FRANCESC 02:17:07 02:16:59 M M3 50 TRAINING TRAIL TEAM 621
113 ESCRIBANO JALDO, JOSE ANTONIO 02:17:27 02:17:27 M M3 51 +EPIC TEAM 574
114 FERNÁNDEZ CÁMBARA, LAURA 02:17:59 02:17:58 F M8 3 PENYA FONDISTES BADALONA 746
115 FERRER MANJÓN, IVAN 02:18:02 02:17:48 M M2 54 580
116 VILATARSANA BALASTEGUI, DAVID 02:18:02 02:17:41 M M3 52 SEAT RUNNERS 789
117 OSUNA CASTEL, PACO 02:18:09 02:17:54 M M4 4 RUNNING VIGIA 770
118 OSUNA CASTEL, JUAN 02:18:10 02:17:55 M M4 5 CORREDORS.CAT 771
119 ARROYO JURADO, KARLOS 02:18:35 02:18:19 M M2 55 CORREDORS.CAT 519
120 BALLESTER FERNÁNDEZ, SUSANNA 02:18:35 02:18:19 F M8 4 TAMOSMUYLOKOS 529
121 CAMPOS GISBERT, ORIOL 02:18:44 02:18:27 M M2 56 CORREDORS.CAT 548
122 ROA REBOLLO, DAVID 02:19:19 02:19:14 M M2 57 BICIVOLADORES 670
123 TORREDEFLOT BARRUFET, XAVI 02:19:51 02:19:47 M M3 53 ELS4DESANTCUGAT 703
124 BRAVO MARTINEZ, MANU 02:19:51 02:19:43 M M3 54 LA SECTARUNNERS 540
125 CABRATOSA FUERIS, SUSANNA 02:20:01 02:19:42 F M8 5 UNIÓ EXCTA. MATADEPERA 735
126 AZNAR I PONS, ÀLEX 02:20:11 02:19:51 M M3 55 BTQI RUNNERS 525
127 PEREZ JIMENEZ, JUSTO 02:20:19 02:20:09 M M4 6 662
128 FORTE NOVELLA, PEP 02:20:43 02:20:20 M M3 56 INDEPENDENT 792
129 GARCIA SARDÀ, ORIOL 02:20:44 02:20:33 M M3 57 593
130 ABAD IÑIGUEZ, JORDI 02:20:52 02:20:45 M M4 7 INDEPENDENT 503
131 VENDRELL LOPEZ, DAVID 02:21:02 02:20:53 M M2 58 VACARISSES CORRE 713
132 MORENO SERRANO, CRISTÓBAL 02:21:12 02:20:58 M M2 59 767
133 CODINA TORRELLA, IDOIA 02:21:18 02:21:10 F M7 2 VACARISSES CORRE 561
134 FERNANDEZ VAZQUEZ, RICARD 02:21:27 02:21:18 M M2 60 IM TRI TEAM 579
135 GUIMERÀ VILLALBA, XAVIER 02:21:34 02:21:25 M M2 61 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA 755
136 BAS PARERA, MANEL 02:21:36 02:21:20 M M3 58 CORREDORS.CAT 726
137 MARTIN BROSED, RUBEN 02:21:36 02:21:23 M M1 4 629
138 MALLOL PERICH, RICARDO 02:21:49 02:21:29 M M4 8 CORREDORS.CAT 760
139 GUTIERREZ DEL AMO, OSCAR 02:21:56 02:21:47 M M4 9 FONDISTAS VILASSAR DE DALT 607
140 CLEMENTE ALARCON, INMA 02:22:04 02:21:46 F M7 3 559
141 SALVADÓ PEYRÉ, JOAN 02:22:04 02:21:47 M M3 59 687
142 MOLIST, PEP 02:22:20 02:22:13 M M2 62 640
143 FERRER PUIG, DAVID 02:22:22 02:22:09 M M2 63 PANTAURELLS TERRASSA 581
144 OLIETE PARRO, CHRISTIAN 02:22:26 02:22:10 M M2 64 653
145 GUTI, JORDI 02:22:34 02:22:16 M M2 65 KURTITS DE TERRASSA 606
146 RODRIGUEZ RAMIREZ, JUAN JOSE 02:22:50 02:22:37 M M3 60 677
147 ARRIETA SEGURA, JOSEP 02:22:51 02:22:37 M M3 61 CENTRE EXCURSIONISTA RUBÍ 518
148 MORILLO MARTIN, DIEGO 02:23:09 02:23:02 M M2 66 MADTEAM 647
149 GODO PASCUAL, GERARD 02:23:28 02:23:11 M M3 62 INFINIT 599
150 ROS AGUILERA, DANIEL 02:23:30 02:23:08 M M2 67 MANDANGA STYLE 681
151 LUQUE MARTIN, JORDI 02:24:02 02:23:51 M M3 63 CLUB NATACION TERRASSA 624
152 CARRASCO PARELLADA, GEMMA 02:24:03 02:23:58 F M7 4 551
153 ISUS, DÍDAC 02:24:20 02:24:12 M M2 68 614
154 ESTIRADO NIETO, MANOLO 02:24:21 02:24:19 M M4 10 CORREDORS POLINYA 575
155 LIÉTOR ZAGUIRRE, MANUEL 02:24:27 02:24:24 M M3 64 616
156 ROMERO PEREZ, ANDRES 02:24:31 02:24:18 M M3 65 MADFORM 679
157 APARICIO CABANILLAS, CRISTIAN 02:24:32 02:24:04 M M3 66 515
158 DOMINGO GARCIA, ABEL 02:24:47 02:24:38 M M2 69 INDEPENDENT 743
159 MONTILLA CAMPILLO, ANGEL 02:25:40 02:25:15 M M3 67 PIANO PIANO 642
160 SIMÓ SOLDEVILA, CUCO 02:26:00 02:25:55 M M3 68 RUNPARADIS 697
161 NOGUES, MIQUEL 02:26:00 02:25:55 M M2 70 L@S ESCONDID@S 651
162 CLEMENTE ESCUIN, RAFAEL 02:26:01 02:25:57 M M4 11 RUNPARADIS 560
163 DIANA HERRERA, OLGA 02:26:33 02:26:15 F M7 5 NEM RÀPID 568
164 ROJAS PI, RICARD 02:26:35 02:26:16 M M3 69 NEM RÀPID 678
165 LÓPEZ ASENS, MIQUEL 02:26:47 02:26:44 M M5 1 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA 619
166 VAREA RUIZ, TONI 02:26:49 02:26:38 M M3 70 710
167 CRUZ HERNÁNDEZ, JAUME 02:26:58 02:26:47 M M3 71 MADFORM 566
168 SUÑE PARRI, JORDI 02:27:00 02:26:42 M M4 12 ISS 700
169 ROUMENS RIUS, ISABEL 02:27:06 02:26:57 F M7 6 VACARISSES CORRE 682
170 MASMITJÀ SABATÉ, JORDI 02:27:54 02:27:38 M M2 71 763
171 BALLADARES ABELLA, RICARD 02:27:58 02:27:44 M M2 72 PANTAURELLS TERRASSA 528
172 VINUESA, JOAN 02:28:10 02:27:56 M M3 72 CLUB NATACIÓ SABADELL 716
173 CANALÍS COBOS, TONI 02:28:14 02:28:01 M M3 73 PANTAURELLS TERRASSA 549
174 MORENO SERRANO, DANIEL 02:28:19 02:28:01 M M3 74 768
175 CIFUENTES FELIU, JUAN JOSE 02:28:32 02:28:13 M M3 75 CASAB 556
176 PARDO ESTADELLA, DAVID 02:28:50 02:28:43 M M3 76 INDEPENDENT 772
177 OSUNA ANTON, JORDI 02:29:35 02:29:30 M M2 73 COLOMBIAN BIKE & RUN 658
178 VELA TRUJILLO, ANGEL 02:30:14 02:29:58 M M4 13 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA 711
179 GARCIA BAREA, ENRIQUE 02:31:00 02:30:53 M M3 77 587
180 AGUILAR RICART, ADRIA 02:31:07 02:30:50 M M3 78 507
181 SUÁREZ DEL CASTILLO, ANDREU 02:31:15 02:30:57 M M2 74 699
182 BLAS BOCIGAS, XAVI 02:32:00 02:31:54 M M3 79 C.A. NOU BARRIS 730
183 FORTE NOVELLA, PEP 02:32:37 02:32:24 M M3 80 584
184 PESCADOR CIRUELA, CHILI 02:32:38 02:32:23 M M2 75 RUNNING VIGIA 663
185 MONTOLIU DUOCASTELLA, CARLES 02:32:49 02:32:42 M M2 76 EFIS 643
186 VALLS SANTOS, XAVIER 02:32:52 02:32:34 M M4 14 RUNNICK 785
187 PLANAS MONTSERRAT, XAVIER 02:33:27 02:33:12 M M3 81 C.E. KORRETONENCS 775
188 VIDAL MARCO, MARTA 02:33:28 02:33:13 F M8 6 C.E. KORRETONENCS 788
189 CENTELLES LÓPEZ, ALBERT 02:34:02 02:33:56 M M3 82 739
190 BECERRA TRENCHA, FRANCISCO 02:34:28 02:34:16 M M4 15 PANTAURELLS TERRASSA 533
191 MORAL ROVIRA, FERRAN 02:34:29 02:34:17 M M2 77 644
192 MOURE FERNÁNDEZ, SERGIO 02:34:37 02:34:17 M M2 78 648
193 BARCONS RIBES, XAVI 02:35:01 02:34:52 M M3 83 BANC SABADELL 724
194 MAGAÑA CODINAS, ENRIC 02:35:04 02:34:53 M M3 84 PANTAURELLS TERRASSA 625
195 BLANCO ARIAS, MIGUEL 02:35:26 02:34:59 M M3 85 CENTRE EXCURSIONISTA RUBÍ 729
196 RODRIGUEZ FRIAS, JAVIER 02:35:28 02:35:16 M M3 86 CORRO, LUEGO EXISTO 673
197 SÁNCHEZ CAHIS, RICARD 02:35:32 02:35:16 M M3 87 CEM CERDANYOLA 690
198 MATAS MORALES, MARI CARMEN 02:35:32 02:35:15 F M8 7 DIR 635
199 CISNEROS GONZALEZ, IVÁN 02:35:46 02:35:42 M M2 79 557
200 SANCHEZ AMIL, JUAN ANTONIO 02:36:06 02:35:43 M M4 16 689
201 GONZALEZ SAUCEDO, LYDIA 02:36:11 02:36:01 F M7 7 CALIFORNIA SPORTS 601
202 MANUBENS CUNILLERA, SILVIA 02:36:25 02:36:11 F M8 8 626
203 VALVERDE CASTILLO, ALEX 02:36:51 02:36:37 M M3 88 PANTAURELLS TERRASSA 709
204 CÁRDENAS GUIA, JORDI 02:37:17 02:37:12 M M2 80 550
205 MARTIN DELGADO, JORGE 02:37:22 02:37:13 M M3 89 CLUB DE MUNTANYA HORITZONS 630
206 MARTIN DELGADO, JOSE MANUEL 02:37:23 02:37:14 M M3 90 CLUB DE MUNTANYA HORITZONS 631
207 MARTA PALOMINO, JOSE ANTONIO 02:37:27 02:37:19 M M3 91 TECNIRUNNER 628
208 BARRIO MARIN, DAVID 02:38:54 02:38:36 M M3 92 PARES CURRANTS 725
209 MEAVILLA MALO, FERNANDO 02:38:54 02:38:36 M M3 93 PARES CURRANTS 636
210 ARTIGAS ROMERO, JOAN CARLES 02:39:13 02:39:03 M M3 94 CALIFORNIA SPORTS 722
211 SANCHEZ ORTEGA, FRAN 02:39:20 02:39:09 M M3 95 CORREDORS POLINYA 780
212 FARRE OTO, JORDI 02:39:24 02:39:06 M M3 96 INDEPENDENT 577
213 HERNANDEZ VAREA, SORI 02:40:31 02:40:23 F M8 9 TECNIRUNNER 756
214 ROIG NAVARRO, RAMON 02:41:03 02:40:44 M M3 97 UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT. 776
215 ARTESERO VEGA, FERNANDO 02:41:15 02:40:53 M M4 17 RUNPARADIS 520
216 TORNÉ BENEYTEZ, HELENA 02:41:24 02:41:05 F M6 1 NEM RÀPID 701
217 BURGOS ORTIZ, IVAN 02:41:34 02:41:11 M M2 81 734
218 DURAN LOZANO, BRUNO 02:42:01 02:41:45 M M2 82 744
219 BELTRAN ZAPICO, CARLOS 02:42:03 02:42:03 M M4 18 727
220 VALDEOLIVA CANO, JOSE LUIS 02:42:14 02:41:59 M M5 2 706
221 FLIX LANGA, FRANCESC 02:42:14 02:42:05 M M4 19 582
222 HERNANDEZ SIMON, MONTSE 02:42:15 02:42:05 F M8 10 CORREDORS.CAT 609
223 RUIZ JUAREZ, JOSE A. 02:42:17 02:42:02 M M3 98 C.E.TORRELLENC 685
224 ULISES VALERA, REINA 02:42:17 02:41:55 F M7 8 GACELAS 532
225 EGEA ROS, CRISTINA 02:42:19 02:42:10 F M8 11 VACARISSES CORRE 571
226 DEL VALLE LOPEZ, JORDI 02:42:24 02:42:10 M M3 99 C.A. CAN MERCADER 567
227 AIBAR RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 02:42:31 02:42:12 M M3 100 CASAB 509
228 PARERA GOMEZ, ESTHER 02:42:33 02:42:16 F M7 9 RUNNING SAGI 773
229 CLARET ARIMANY, ELISA 02:42:44 02:42:27 F M8 12 RUNNING SAGI 558
230 LUCIA, YOLANDA 02:44:26 02:44:05 F M7 10 ALLIBERA SENSACIONS 622
231 BROS HERRERO, JAUME 02:45:04 02:44:59 M M3 101 COLOMBIAN BIKE & RUN 542
232 LORENTE, IÑAKI 02:46:08 02:45:47 M M2 83 620
233 GUERRERO LOPEZ, BEATRIZ 02:46:19 02:46:11 F M7 11 MADTEAM 605
234 MONTERO LOPEZ, ANGEL 02:47:30 02:47:25 M M4 20 #AVENTURAESAVENTURA 641
235 CALDERON GONZALVEZ, BELEN 02:50:17 02:49:57 F M8 13 CORREDORS.CAT 736
236 BORRELL OLIVER, CATI 02:50:27 02:50:17 F M8 14 538
237 VALERO GARCÍA, MARTA 02:51:47 02:51:24 F M7 12 ARAPDIS 784
238 TORRES ÁLVAREZ, ALEX 02:51:47 02:51:24 M M3 102 ARAPDIS 782
239 VERDENY PORCAR, GUILLEM 02:51:47 02:51:24 M M2 84 ARAPDIS 787
240 BLASI RAS, RAMON 02:51:47 02:51:47 M M5 3 ARAPDIS 731
241 NAVARRO MORENO, BERNARDO 02:52:07 02:51:50 M M3 103 650
242 RODRIGUEZ MONTILLA, DAVID 02:54:50 02:54:34 M M3 104 CLUB ATLETISME ABRERA 676
243 MORENAS POLAINA, ILDEFONSO 02:56:01 02:55:41 M M4 21 CIRSA RUNNING CLUB 645
244 DOMENECH LOZANO, BERNAT 02:58:50 02:58:34 M M4 22 569
245 O HANNAIDH I MAC AOIDH, IAIN 03:00:22 02:59:58 M M5 4 CORREDORS.CAT 652
246 MARCHAL MILLA, XAVI 03:03:13 03:02:48 M M3 105 CORREDORS.CAT 761
247 MUÑOZ FUENTES, ANA MARIAM 03:09:06 03:08:42 F M8 15 649
248 BALDELLOU MARTINEZ, MARIBEL 03:11:35 03:11:11 F M8 16 527
249 SANCHEZ ESCOBAR, FELIP 03:12:10 03:11:52 M M3 106 PARES CURRANTS 692
250 PALAU, DAVID 03:12:10 03:11:52 M M3 107 PARES CURRANTS 660
251 ADALID PRIETO, RAFAEL 03:13:11 03:12:59 M M4 23 PANTAURELLS TERRASSA 504
252 GONZALEZ PEÑA, MANEL 03:13:48 03:13:31 M M4 24 CORREDORS.CAT 600
253 MARCHUET SORIANO, MONTSE 03:14:17 03:14:01 F M9 1 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA 627
254 GUTIERREZ LOPEZ, MANUEL 03:20:21 03:19:58 M M3 108 CMR 608
255 LIEBANES GUTIERREZ, MARI LIÉBANES 03:20:22 03:20:00 F M8 17 CMR 615
256 TORNERO MAURI, RUTH 03:23:18 03:23:07 F M8 18 VACARISSES CORRE 702
257 VILASECA GESTEIRO, PEDRO JUAN 03:27:05 03:26:37 M M4 25 CM.SIGUEME 715
258 COS MORERA, ANNA 03:27:06 03:26:38 F M9 2 CORREDORS.CAT 565
259 GARCIA RUBIO, JOSEP ANTONI 03:27:06 03:26:38 M M3 109 CORREDORS.CAT 592
260 OLMO FORTESA, MIQUEL 03:27:08 03:26:39 M M3 110 CORREDORS.CAT 654

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.