Clasificaciones Terra Negra - 2016 Sant Iscle de Vallalta











Clasificació Final
PROVA TERRANEGRA - 22KM


03/04/2016

Posició GENERAL Temps Cat. Posició Categoria Corredor
1 01:55:38 SEN-M 1 ANSÓ CABRÉ, ARNAU
2 01:58:17 SEN-M 2 CAÑIZARES MUÑOZ, RAFA
3 01:58:23 SEN-M 3 GALOBARDES, CARLOS
4 01:59:52 SEN-M 4 ROMANÍ RODÉS, MARCEL
5 02:01:18 MAS-M 1 TORRENT CRUAÑAS, DANI
6 02:06:03 SEN-M 5 VERGÉS RABINAD, KITU
7 02:06:15 MAS-M 2 GIL BERTRAN, ROGER
8 02:08:13 SEN-M 6 ARIAS MARTINEZ, MIGUEL ANGEL
9 02:11:21 MAS-M 3 BLANCO CUENCA, ANTONIO
10 02:11:22 SEN-M 7 LÀZARO LLORENS, MARTÍ
11 02:11:39 MAS-M 4 GARCIA TORRAS, XAVIER
12 02:13:25 MAS-M 5 DE VLUGT, GABRIEL
13 02:14:53 MAS-M 6 ROVIRA PORTA, ESTEVE
14 02:15:10 SEN-M 8 NOYA GARCIA, RAMON
15 02:15:37 MAS-M 7 NUÑEZ DE ARENAS ROURA, MANEL
16 02:16:10 MAS-M 8 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JUAN AURELIO
17 02:16:20 JUN-M 1 GATON, CARLOS
18 02:16:35 MAS-M 9 GALLEGO GOMEZ, DANIEL
19 02:17:19 SEN-M 9 ROURA COLL, AXEL
20 02:18:19 SEN-M 10 FRANCH ILLA, ROGER
21 02:18:51 MAS-M 10 MASTRONARDI, MATTEO
22 02:19:09 SEN-M 11 TEIXEIRA OSUNA, DANIEL
23 02:20:13 MAS-M 11 NAJMAN, JAROSLAV
24 02:20:29 SEN-M 12 GARCIA PALOMARES, JULIO
25 02:20:54 MAS-M 12 TOMASA BORRELLAS, XAVIER
26 02:21:44 MAS-M 13 PALOMAR MATALLANA, PEDRO
27 02:22:10 MAS-M 14 SOLER DURAN, GUILLEM
28 02:23:11 MAS-M 15 ORTUÑO, ISMAEL
29 02:23:16 SEN-M 13 CALLEJAS SANJOSE, EDUARD
30 02:23:36 MAS-M 16 IRACHETA SANCHEZ, VICENÇ
31 02:23:42 SEN-M 14 ALEIXANDRI CARRILLO, DIDAC
32 02:24:21 MAS-M 17 BONJORN DE KROM, KEVIN
33 02:25:12 SEN-M 15 BURGOS SUBIRANA, DANIEL
34 02:25:28 MAS-F 1 ISERN SERRANO, MÓNICA
35 02:26:21 SEN-F 1 TORRES MOYA, PATRI
36 02:27:10 MAS-M 18 FARRO SOLER, SERGI
37 02:27:16 VET-M 1 ARRUFAT BARTOLOME, CARLITOS
38 02:27:47 MAS-M 19 LÁZARO CUESTA, MARTI
39 02:27:59 SEN-M 16 GONZALEZ-CONDE AVILA, JOAN
40 02:28:13 MAS-M 20 TURON TRIOLA, ENRIC
41 02:29:17 MAS-M 21 RIBAS RENIU, JORDI
42 02:30:26 MAS-M 22 CODINA BERENGUERAS, PERE
43 02:30:30 SEN-M 17 AVILA VILLAFUERTE, DAVID
44 02:30:34 MAS-M 23 RUBIA, MANEL
45 02:30:34 MAS-F 2 VIRAL FEDERICO, TERE
46 02:30:39 MAS-M 24 ROURA MASAGUER, JOAN
47 02:31:03 MAS-M 25 ROURA PONS, MARC
48 02:31:59 JUN-M 2 PUJOL LLOVET, POL
49 02:32:18 MAS-M 26 COMA I PEDRALS, DANI
50 02:32:36 MAS-M 27 RUSCALLEDA BOTA, NARCÍS
51 02:32:41 MAS-M 28 MARLOWE, JAY
52 02:32:43 MAS-M 29 VINAIXA ROSELLO, RICARD
53 02:33:06 MAS-M 30 CABRESPINA OLIVA, SERGI
54 02:34:18 SEN-F 2 LÓPEZ VILA, JULIÀ
55 02:35:19 MAS-M 31 CABRESPINA ABRIL, JAUME
56 02:35:22 SEN-M 18 PONS CASERO, JONATAN
57 02:35:42 SEN-M 19 GARCÍA GUITIÉRREZ, FRAN
58 02:36:15 MAS-M 32 GIMENEZ MONTES, ALEX
59 02:37:14 VET-M 2 GUAL TERRADELLAS, JOSEP MARIA
60 02:38:19 MAS-M 33 FERNANDEZ OLIVER, DAVID
61 02:39:50 MAS-M 34 CORBALAN LIROLA, TONI
62 02:40:44 SEN-F 3 FREIXAS ROJAS, NÚRIA
63 02:41:00 MAS-M 35 PORRAS CLEMENTE, VALDIC
64 02:41:03 MAS-M 36 BOSQUE BUIL, SERGIO
65 02:41:41 MAS-F 3 LOPEZ RION, GEMMA
66 02:41:54 SEN-M 20 MUSSOLL, PERE
67 02:41:56 MAS-M 37 ABRIL RAMON, PEP
68 02:42:06 MAS-M 38 BENÍTEZ ARIZA, JOSÉ MANUEL
69 02:42:25 SEN-M 21 NAVAS LLASERA, GERARD
70 02:42:50 MAS-M 39 MONSERDÀ PÈREZ, ORIOL
71 02:42:50 SEN-F 4 MARTOS, MARIBEL
72 02:43:01 SEN-M 22 PLANELLS BARRI, XAVI
73 02:45:14 MAS-M 40 ARANDA RUMI, TONI
74 02:45:38 VET-M 3 BARCOS NAVARRO, FERNANDO
75 02:47:59 VET-M 4 NAVARRO BORRAZ, ANTONIO
76 02:48:04 SEN-M 23 CASAS LOPEZ, ORIOL
77 02:48:35 MAS-M 41 ROMERA_MONDRAGON, ENRIQUE
78 02:48:37 MAS-M 42 SORIANO, TONI
79 02:48:49 SEN-F 5 MARTÍ ARAGONÉS, LLUNA
80 02:48:50 SEN-F 6 NIETO ZAMORA, ROSA MARIA
81 02:48:56 MAS-M 43 PASTOR, JOSEP
82 02:49:05 MAS-M 44 GUERRERO MORALES, EDUARDO
83 02:49:31 SEN-M 24 OTERO FERNANDEZ, MARIO
84 02:49:34 SEN-M 25 ANGLES TALLADA, JOAQUIM
85 02:49:56 MAS-M 45 MARTÍ I MORATÓ, MARC
86 02:49:58 MAS-M 46 MARTÍ MORATÓ, ALBERT
87 02:50:06 SEN-F 7 PONS SERRA, SARA
88 02:50:06 MAS-M 47 RUIZ ESTAPE, AMADEU
89 02:50:31 MAS-M 48 TEIXIDÓ GARCIA, ERNEST
90 02:50:49 MAS-M 49 CELADES LOPEZ, JORGE
91 02:51:07 MAS-F 4 DE MIER TORRECILLA, MONICA
92 02:51:12 MAS-M 50 VALLS, ALEX
93 02:51:54 VET-M 5 JIMENEZ PEREZ, JORDI
94 02:52:57 MAS-M 51 PÉREZ PEREIRA, NICOLÁS
95 02:54:27 MAS-M 52 MACÍA RAMIREZ, JESUS
96 02:56:10 MAS-M 53 MEJIAS GONZALEZ, JUAN PABLO
97 02:56:42 MAS-M 54 MARLOWE, PENNY
98 02:57:10 SEN-F 8 SOSA FERNANDEZ, NADIA
99 02:58:10 VET-M 6 CASAS SANABRA, LLUIS
100 02:58:17 MAS-M 55 GUTINE, SERGIO
101 03:00:19 VET-M 7 OLLÉ POUS, JORDI
102 03:00:38 MAS-M 56 HUERTA DELGADO, JUAN CARLOS
103 03:00:43 MAS-M 57 VIDAL DURAN, PAU
104 03:01:20 MAS-M 58 RAJA COZAR, ISRAEL
105 03:03:55 SEN-M 26 JAURES SIMONI, CARLES
106 03:03:55 SEN-M 27 SOLER CLARAMUNT, GERARD
107 03:03:56 VET-M 8 MACIP ESTELLER, SANTIAGO
108 03:04:17 MAS-M 59 RIUS SABATÉ, DANI
109 03:05:11 SEN-M 28 PEREZ DIEZ, ALBERT
110 03:05:28 SEN-M 29 GRACIA PUIGDOMENECH, SPIDERCERDO
111 03:05:30 SEN-M 30 GONZÁLEZ VICENTE, MIGUEL ÁNGEL
112 03:07:58 MAS-M 60 PONS DURAN, JOAQUIM
113 03:08:53 MAS-M 61 MASÓ I FÀBREGAS, XAVIER
114 03:10:42 MAS-F 5 SUANYA SAG, LAURA
115 03:10:49 SEN-M 31 CARRILLO LÓPZ, DAVID
116 03:11:54 MAS-F 6 BANCELLS SALARICH, CARME
117 03:12:29 MAS-F 7 BARBERA PEREZ, SOFIA
118 03:15:33 VET-M 9 ROSELL RAMENTOL, JORDI
119 03:16:00 MAS-M 62 VERDE MUÑOZ, JOAN
120 03:16:04 VET-M 10 POCH MARTÍ, PERE
121 03:16:16 SEN-M 32 NAVAL FERRER, JOSE
122 03:16:25 SEN-M 33 JIMÉNEZ RIVERO, RAUL
123 03:16:26 VET-F 1 MUÑOZ VICO, PAQUI
124 03:18:04 VET-M 11 MARESMA SERRA, JOAQUIM
125 03:18:07 MAS-M 63 VERGÉS ROURA, MARC
126 03:18:21 MAS-M 64 MARTÍN ALONSO, MARCOS
127 03:18:26 SEN-M 34 BUCH SORS, MARC
128 03:18:28 SEN-M 35 IZQUIERDO MESA, FRANCISCO MANUEL
129 03:18:33 MAS-M 65 RODRIGUEZ ORTIZ, PEDRO
130 03:18:36 MAS-M 66 HERRERO RODRIGUEZ, ENRIC
131 03:18:42 MAS-M 67 PALACIOS, ALBERT
132 03:18:47 SEN-M 36 URIBE HOYOS, DIEGO
133 03:18:47 SEN-M 37 ORIOL NAVARRO, IVAN
134 03:18:51 MAS-M 68 VENTOSA SERRA, RICARD
135 03:19:01 MAS-M 69 ARGENTÉ SAEZ, JORDI
136 03:19:08 MAS-F 8 GARCIA CABRERA, CATI
137 03:19:08 MAS-M 70 DURAN FAIXEDAS, JORDI
138 03:19:09 MAS-M 71 GORDILLO MUÑOZ, FRANCISCO JOSE
139 03:19:10 MAS-M 72 JUNCOSA RIALP, JORDI
140 03:20:46 VET-F 2 ARAGONES POCH, EVA
141 03:21:22 SEN-F 9 BRANCHAT FREIXA, ELISABET
142 03:21:57 SEN-F 10 MONTOYA DEOP, LAURA
143 03:22:26 SEN-F 11 CARRERA PEREZ, GISELA
144 03:22:36 SEN-F 12 BALLESTERO TRIAS, LAURA
145 03:22:44 SEN-F 13 CIURÓ I BOIXADERA, MUNTSA
146 03:22:56 MAS-M 73 LOPEZ RUIZ, DAVID
147 03:24:12 MAS-M 74 PONS CASERO, SANTI
148 03:24:24 VET-M 12 VIDAL I FEDERICO, ANTONI MARIA
149 03:25:55 VET-M 13 MORATA CARRERA, ALBERT
150 03:28:21 SEN-M 38 SARABIA RICART, MIGUEL
151 03:30:03 MAS-M 75 CHIVA CODINA, JOAN
152 03:30:24 MAS-M 76 FERNANDEZ SANTALUCIA, PERE
153 03:33:10 MAS-M 77 FERNÁNDEZ PRIETO, DANIEL
154 03:33:51 SEN-M 39 RODRIGUEZ RUBIÑO, MIGUEL
155 03:33:53 MAS-M 78 MARCOS JOSE, TONI
156 03:33:55 SEN-M 40 MIRANDA RODRIGUEZ, DAVID
157 03:33:58 MAS-F 9 MARTÍNEZ BELMONTE, BELEN
158 03:34:05 MAS-F 10 ROCA PUIG, MARTA
159 03:34:06 MAS-M 79 PEREZ MARTINEZ, JULIAN
160 03:34:27 MAS-M 80 BENEDUCE, DOMENICO
161 03:35:55 MAS-M 81 BASART SOLER, JOSEP MARIA
162 03:40:37 VET-F 3 LOPEZ RODRIGUEZ, AFRICA
163 03:48:59 MAS-M 82 GARCIA MENA, PEDRO
164 03:49:08 VET-M 14 CLOTA TEYS, AMADEU
165 03:49:10 MAS-M 83 RUIZ MUÑOZ, CARLOS
166 03:59:27 MAS-M 84 TAYÀ TONDO, TONI
167 04:17:01 VET-M 15 CAZAUX JOLIS, EDUARD
168 04:31:22 MAS-M 85 REYES ENCINA, JUANMA
169 04:31:22 SEN-M 41 ALDRUFEU QUIÑONERO, BRUNO
170 05:05:54 MAS-F 11 RODRIGUEZ GARCIA, MANOLI


















Clasificació Final



TERRANEGRA - 11KM


03/04/2016

Posició GENERAL Temps Cat. Posició Categoria Corredor
1 01:12:28 SEN-M 1 BARTRÉS ALVAREZ, EDUARD
2 01:13:00 MAS-M 1 RHEM, ANDRES
3 01:19:06 MAS-M 2 ANTON SUCH, JULAN
4 01:24:10 SEN-M 2 MARTIN GONZALEZ, JULIO
5 01:24:24 MAS-M 3 VIDAL RAMOS, CARLES
6 01:24:32 SEN-M 3 MARTÍNEZ HIDALGO, VICENTE
7 01:25:26 SEN-M 4 ROCA CRUZ, CARLES
8 01:27:42 MAS-M 4 MARTINEZ SIMON, JAVI
9 01:27:46 JUN-M 1 MARTÍNEZ LEON, MARC
10 01:28:03 JUN-M 2 FERNANDEZ NAVARRO, GUILLEM
11 01:28:31 JUN-M 3 GUAL I RAMOS, MIKE
12 01:29:14 MAS-M 5 ARIAS VÁZQUEZ, ORIOL
13 01:29:19 MAS-M 6 RIERA DURAN, SERGI
14 01:29:27 MAS-M 7 JOSEPH CABALLE, JORDI
15 01:29:46 SEN-M 5 RUBIO MORÓN, DAVID
16 01:30:11 MAS-F 1 PRAT, MARTA
17 01:31:02 MAS-M 8 CORTÉS PADILLA, MIGUEL ÁNGEL
18 01:32:33 MAS-F 2 BERMUDO ALCALDE, FATIMA
19 01:33:08 MAS-M 9 ROIG JUBANY, JORDI
20 01:34:09 MAS-M 10 ROMERO DELGADO, DANIEL
21 01:37:30 MAS-F 3 PRACHT I MONTAMAT, ELISENDA
22 01:37:42 SEN-F 1 GUILLEN ROCA, AIRINA
23 01:37:49 VET-M 1 ANSO VALENTIN, TONI
24 01:38:15 VET-M 2 YAÑEZ SUCH, ALFRED
25 01:40:11 MAS-F 4 RUIZ, AINA
26 01:40:17 MAS-M 11 MARTINEZ, TONI
27 01:40:24 SEN-M 6 REVALIENTE TABAS, PABLO
28 01:40:33 MAS-M 12 PLACER RODRIGUEZ, JOSE
29 01:40:54 SEN-M 7 PIGNATARO , MARCO
30 01:41:42 MAS-M 13 VILÀ FERNÁNDEZ, XAVIER
31 01:41:56 MAS-M 14 BARRI, ORIOL
32 01:43:05 SEN-M 8 MAS RIBERA, BRU
33 01:43:18 SEN-M 9 MORAL MORA, PERE
34 01:44:04 JUN-M 4 MOLINA, ALEJANDRO
35 01:44:22 VET-M 3 AMER MONTESINOS, JORDI
36 01:44:55 SEN-M 10 SAMPER PARRAMON, MANEL
37 01:45:02 MAS-F 5 GIMÉNEZ BLANCO, VERÓNICA
38 01:45:18 SEN-M 11 ANGLADA, BIEL
39 01:45:34 MAS-F 6 PLANELLS PALOME, ANNA
40 01:46:26 MAS-M 15 JUANES MENDOZA, SERGI
41 01:46:30 SEN-M 12 ALFONSO RODRIGUEZ, VICTOR
42 01:46:37 VET-M 4 ARQUE , MARC
43 01:48:07 SEN-F 2 RAMOS ALMANSA, LORENA
44 01:49:19 SEN-M 13 LAGUNAS GARCÍA, EDUARDO
45 01:50:26 SEN-M 14 BARRI MARTINEZ, RAMON
46 01:50:48 MAS-M 16 MUÑOZ MUÑOZ, JOSE ANGEL
47 01:51:47 MAS-F 7 AGUILÓ CUCURULL, AINA
48 01:51:49 MAS-M 17 FLORES RONCERO, TONI
49 01:52:34 MAS-F 8 COMINO PEREZ, MARIA
50 01:52:36 MAS-M 18 GONZALEZ RENGEL, LITO
51 01:52:40 MAS-F 9 SERRANO PAEZ, CAROLINA
52 01:52:56 MAS-M 19 RODRIGUEZ FERRERA, MIQUEL
53 01:53:01 MAS-M 20 RECODER SÁNCHEZ, CHRISTIAN
54 01:54:20 MAS-F 10 REXACH, MERCE
55 01:54:50 SEN-F 3 YCART, CARO
56 01:55:15 MAS-M 21 MUÑOZ BLASCO, SERGI
57 01:55:19 JUN-M 5 BOIXET, JAN
58 01:55:38 JUN-M 6 TEGTMEIER, TITUS
59 01:57:29 MAS-F 11 EGGENSCHWILER, NOEMI
60 01:59:11 MAS-M 22 LLORET ISIEGAS, SERGI
61 01:59:55 SEN-F 4 MOSER PASSANI, CARLA
62 02:00:19 MAS-F 12 FERNANDEZ GONZALEZ, CRISTINA
63 02:00:20 MAS-M 23 RUIZ RUIZ, JAVIER
64 02:03:04 VET-F 1 RODRIGUEZ LARA, LOLA
65 02:03:05 SEN-F 5 ALACID, ELISABET
66 02:03:10 MAS-M 24 REÑÉ VICENTE, ALBERT
67 02:04:13 MAS-F 13 TALARN CLAPE, MERCE
68 02:04:32 MAS-F 14 SARQUELLA PLANELLA, LAIA
69 02:04:41 MAS-M 25 TEGTMEIER, STEFAN
70 02:04:47 MAS-M 26 CABEZA REINA, JUAN
71 02:06:45 SEN-F 6 MARAÑA TANARI, LAURA
72 02:09:29 MAS-F 15 CALLEJAS SANJOSE, INMA
73 02:09:50 MAS-F 16 DUARTE, MARIA DE FATIMA
74 02:09:52 MAS-M 27 GARCIA BOLADERAS, XAVI
75 02:11:42 MAS-F 17 HROMCOVÁ BIELA, JANA
76 02:12:22 MAS-M 28 PASCUAL, IVAN
77 02:12:32 MAS-F 18 CASAS, MARTA
78 02:13:40 MAS-M 29 POZO REYES, MIQUEL ANGEL
79 02:14:39 MAS-F 19 ROURA, GEMMA
80 02:14:42 MAS-F 20 GONZALEZ GARCIA, MIRIAM
81 02:15:09 MAS-F 21 ALVAREZ BORRAS, NURIA
82 02:15:26 MAS-F 22 AROCA SASTRE, LAURA
83 02:18:01 MAS-M 30 GUMARA LEZAUN, JORDI
84 02:18:45 SEN-F 7 DALMAU SANLEANDRO, GEORGINA
85 02:20:21 MAS-F 23 GUERRA CARBALLO, ARACELI
86 02:23:36 MAS-M 31 SANTANA GUILLEN, JILIAN
87 02:27:02 MAS-F 24 SANTIAGO MARTINEZ, Mª ELENA
88 02:27:05 MAS-F 25 CARPIO LAJARIN, LAURA
89 02:27:25 MAS-F 26 CARRILLO, MONTSE
90 02:27:28 MAS-M 32 MORELL FIGUERAS, DOMÈNEC
91 02:27:29 VET-M 5 BOIXET, QUIM
92 02:28:53 MAS-M 33 DEL RIO SANCHEZ, IVAN
93 02:28:53 MAS-F 27 HERRERA PUA, MONI
94 02:29:03 MAS-F 28 SANCHEZ, LORENA
95 02:29:31 MAS-F 29 DE MIER ROCA, SARA
96 02:29:36 MAS-F 30 DE MIER ROCA, ANNA
97 02:29:37 MAS-F 31 DE MIER ROCA, JUDITH
98 02:29:43 MAS-M 34 DE MIER ROCA, JORDI
99 02:30:07 SEN-M 15 AMER AROCA, POL
100 02:33:15 MAS-F 32 COMES PUERTOLAS, ELISABETH
101 02:33:15 MAS-M 35 COBO BUSTOS, OSCAR
102 02:33:20 MAS-F 33 LÓPEZ GARCÍA, NÉLIDA
103 02:37:26 MAS-M 36 FITE, BENET
104 03:02:38 SEN-M 16 VELA RAMÍREZ, FCO.JOSÉ
105 03:02:38 SEN-F 8 RUIZ ROMERO, LAURA

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.