Clasificaciones Powerman Mallorca - 2016 Santa Margalida












.

27/02/2016 CLASIFICACIONES Y RESULTADOS Powerman Mallorca que se ha celebrado el sábado, 27 de febrero de 2016 Triatlon en la localidad de Santa Margalida sobre una distancia de OLIMPICO Km tiempos de llegada
etiqueta: resultados 2016 triatlon de santa margalida

LOCALIDAD: SANTA MARGALIDA
HORA:
MODALIDAD:
KILOMETROS OLIMPICO


CLASIFICACIONES
Resultados Powerman Mallorca
TRIATLON celebrada en Santa Margalida


HISTORICO :

RESULTADOS 2016

Pos Nom i Llinatges Po Cat T Temps Carrera T1 ciclismo T2 Carrera
1 Soren Bystrup 1 G-30-34 2:32:56 0:30:37 00:30 1:28:53 00:28 0:32:30
2 Kenneth Vandendriessche 1 G-25-29 2:34:15 0:29:32 00:33 1:30:55 00:32 0:32:45
3 Miguel Angel Fidalgo Rosselló 2 G-25-29 2:34:42 0:30:24 00:23 1:31:42 00:29 0:31:45
4 Gael Le Bellec 3 G-25-29 2:35:18 0:30:38 00:35 1:31:12 00:39 0:32:16
5 Cadalen Yannick 4 G-25-29 2:36:50 0:29:33 00:25 1:33:36 00:29 0:32:49
6 Anthony Le Duey 1 G-40-44 2:38:06 0:30:37 00:27 1:33:56 00:26 0:32:42
7 Markus Thomschke 2 G-30-34 2:39:13 0:31:44 00:29 1:32:48 00:32 0:33:40
8 Van Looy Diego 5 G-25-29 2:39:38 0:31:03 00:41 1:34:04 00:40 0:33:11
9 Peter Ellis 3 G-30-34 2:39:43 0:32:22 00:36 1:32:42 00:33 0:33:32
10 Kasper Laumann Hartlev 6 G-25-29 2:42:39 0:30:36 00:45 1:38:32 00:42 0:32:07
11 Kasper Ougaard 7 G-25-29 2:45:54 0:33:10 00:40 1:34:33 00:49 0:36:43
12 Andy Sutz 1 G-35-39 2:45:59 0:31:44 00:31 1:39:36 00:36 0:33:34
13 Miquel Ensenyat Morey 2 G-40-44 2:46:02 0:32:20 00:44 1:37:44 00:38 0:34:37
14 Chris Roxburgh 4 G-30-34 2:46:23 0:32:09 00:38 1:37:17 00:37 0:35:45
15 Alexander Picard 8 G-25-29 2:49:12 0:31:03 00:25 1:42:34 00:35 0:34:36
16 Andreas Kälin 9 G-25-29 2:49:13 0:31:43 00:50 1:42:45 00:33 0:33:23
17 Lukas Bauhmann 2 G-35-39 2:49:22 0:33:11 00:30 1:38:28 01:00 0:36:16
18 Marco Corti 5 G-30-34 2:50:21 0:34:47 00:48 1:36:27 00:55 0:37:26
19 Alan Murchison 1 G-45-49 2:50:36 0:31:43 00:35 1:43:02 00:44 0:34:33
20 Dany Papi 3 G-35-39 2:51:32 0:32:09 00:44 1:42:12 00:38 0:35:51
21 Jesper Riis Nybo 10 G-25-29 2:51:40 0:33:40 01:09 1:38:59 01:04 0:36:51
22 Kamal El Hihioui Ahmed 11 G-25-29 2:51:46 0:34:46 01:10 1:40:08 01:29 0:34:16
23 Pedro Olmo Rueda 12 G-25-29 2:52:09 0:32:37 00:35 1:42:55 00:51 0:35:12
24 Alejandro Colom Cario 3 G-40-44 2:53:44 0:35:07 00:42 1:40:25 00:39 0:36:53
25 Mavi Garcia Cañellas 1 F-30-34 2:53:52 0:33:56 00:32 1:42:55 00:41 0:35:50
26 Paderhuber Oliver 4 G-35-39 2:54:00 0:33:09 00:47 1:40:27 00:56 0:38:42
27 Toni Pérez Comas 5 G-35-39 2:54:01 0:34:45 00:29 1:42:11 00:45 0:35:52
28 Raimond Van Der Boom 4 G-40-44 2:55:02 0:32:26 00:37 1:43:05 00:46 0:38:10
29 Sergi Tur Perez 13 G-25-29 2:55:19 0:33:09 00:28 1:42:31 00:33 0:38:40
30 Carlos Garcias Oliva 6 G-35-39 2:56:11 0:33:38 00:48 1:44:02 00:39 0:37:07
31 Marc Hibernon Aleñar 5 G-40-44 2:56:12 0:35:08 00:41 1:42:37 00:38 0:37:10
32 Susanne Svendsen 1 F-35-39 2:57:06 0:34:20 00:34 1:44:44 00:44 0:36:48
33 Beck Lorenz 6 G-30-34 2:58:03 0:34:46 01:04 1:44:43 01:16 0:36:16
34 Juan Jose Rios Romero 7 G-30-34 2:58:10 0:31:09 00:30 1:45:39 00:40 0:40:15
35 Ernesto Valiente Alvaro 7 G-35-39 2:58:19 0:35:28 00:46 1:43:06 00:42 0:38:20
36 Brian Tilley 6 G-40-44 2:58:48 0:35:09 01:00 1:45:36 00:48 0:36:17
37 David Fagan 1 G-50-54 2:59:07 0:36:03 00:34 1:42:58 00:35 0:38:59
38 Toni Babot Rabasa 8 G-30-34 2:59:30 0:35:19 00:50 1:45:33 00:41 0:37:08
39 Pep Vidal Comas 8 G-35-39 2:59:43 0:33:38 00:56 1:47:39 00:46 0:36:46
40 Toni Marin Grau 9 G-35-39 2:59:56 0:35:51 00:49 1:44:57 00:33 0:37:48
41 Pedro Pou Bonnin 2 G-45-49 3:00:44 0:35:54 00:34 1:43:39 00:54 0:39:44
42 Walter Van Den Broeck 3 G-45-49 3:00:58 0:35:20 00:42 1:45:42 00:43 0:38:33
43 Frossard Pierre Alain Frossard 2 G-50-54 3:01:20 0:33:00 01:16 1:50:50 01:23 0:34:53
44 Monique Grossrieder 1 F-40-44 3:01:43 0:36:41 00:45 1:46:02 00:53 0:37:23
45 Juan Carlos Gálvez Astorga 9 G-30-34 3:01:45 0:34:45 00:44 1:46:24 00:42 0:39:12
46 Enrique Galindo Romero 10 G-30-34 3:02:18 0:34:43 01:14 1:49:26 00:46 0:36:11
47 Guillem Buades Ramis 7 G-40-44 3:02:54 0:35:19 01:18 1:48:13 00:55 0:37:11
48 Gabriel Ramis Murillo 4 G-45-49 3:02:55 0:34:45 00:59 1:48:11 00:44 0:38:19
49 Maciej Belski 8 G-40-44 3:03:18 0:36:14 01:37 1:42:48 01:19 0:41:21
50 Daniel Moreno Lucas 10 G-35-39 3:03:40 0:36:33 01:04 1:46:09 00:52 0:39:04
51 Miquel Ensenyat Jaume 11 G-30-34 3:03:45 0:35:53 01:16 1:44:47 00:42 0:41:10
52 Lluis Estelrich Riutort 12 G-30-34 3:04:36 0:33:22 00:35 1:48:31 01:07 0:41:02
53 Vicky Gill 2 F-35-39 3:05:20 0:36:09 00:36 1:49:23 01:12 0:38:01
54 Lluis Roca Sans 13 G-30-34 3:05:28 0:35:52 00:59 1:49:09 00:50 0:38:39
55 Toni Payeras Moragues 11 G-35-39 3:05:29 0:35:52 00:44 1:49:18 00:49 0:38:48
56 Brenn Nina 3 F-35-39 3:06:01 0:35:38 01:01 1:51:30 00:51 0:37:03
57 Joan Albert Bauza Mayol 9 G-40-44 3:06:13 0:38:35 01:04 1:44:45 00:55 0:40:57
58 Melina Olsen 2 F-40-44 3:07:21 0:38:24 00:44 1:46:42 01:16 0:40:17
59 Joan Toni Fullana Mestre 10 G-40-44 3:07:50 0:37:15 01:03 1:45:22 01:07 0:43:05
60 Dave Connor 11 G-40-44 3:07:54 0:39:21 00:39 1:48:22 00:42 0:38:50
61 Tomas Ibanez 12 G-40-44 3:08:00 0:35:12 01:35 1:52:21 01:04 0:37:49
62 Marina Van Dijk 3 F-30-34 3:08:33 0:36:34 00:26 1:52:38 00:39 0:38:17
63 Jose Pinon Shaw 5 G-45-49 3:08:45 0:36:53 00:50 1:48:11 00:53 0:42:00
64 Toni Fons Ropero 14 G-30-34 3:09:24 0:36:18 01:15 1:51:47 01:07 0:38:59
65 Vicente Roig Riera 12 G-35-39 3:09:27 0:35:51 00:44 1:50:40 00:48 0:41:26
66 Poul Thomsen 6 G-45-49 3:09:37 0:40:12 00:32 1:42:48 00:54 0:45:13
67 Miquel Angel Rigo Barceló 7 G-45-49 3:10:43 0:37:45 01:03 1:49:02 00:56 0:42:00
68 Joan Miquel Perelló Puig 1 G-20-24 3:11:21 0:34:44 00:40 1:53:24 01:22 0:41:12
69 Llibert Fortuny Cendra 13 G-35-39 3:11:37 0:36:36 00:30 1:52:08 00:58 0:41:27
70 Mateu Garau Sastre 15 G-30-34 3:14:12 0:37:11 00:51 1:55:03 00:48 0:40:21
71 Alexander Engel 14 G-35-39 3:15:00 0:36:20 01:40 1:55:24 00:51 0:40:47
72 Graham Mead 13 G-40-44 3:15:07 0:39:50 00:49 1:52:50 00:50 0:40:50
73 Gabriel Rossinyol Seguí 14 G-40-44 3:15:23 0:36:34 01:14 1:54:47 01:01 0:41:50
74 Carlos Velasco Bruckner 8 G-45-49 3:15:34 0:40:14 01:30 1:51:49 01:16 0:40:47
75 Joan Damià Estaràs 15 G-40-44 3:16:27 0:38:54 00:55 1:54:07 01:19 0:41:13
76 Francisco Daniel Sánchez Garcia 16 G-40-44 3:18:57 0:39:15 01:01 1:54:18 00:45 0:43:41
77 Martin Verger Fullana 15 G-35-39 3:19:29 0:39:52 01:05 1:54:15 01:08 0:43:12
78 Markus Suter 9 G-45-49 3:19:30 0:41:45 01:30 1:47:48 01:17 0:47:13
79 Jaume Adrover Sureda 16 G-35-39 3:19:31 0:37:12 00:57 1:56:24 01:02 0:43:58
80 David Cardona Sanchez 17 G-35-39 3:20:31 0:40:03 00:50 1:55:48 00:41 0:43:11
81 Antonio Sanchez Grao 17 G-40-44 3:20:33 0:38:26 01:14 1:59:07 01:23 0:40:25
82 Scholzen Clemens 3 G-50-54 3:20:44 0:42:11 01:59 1:49:25 01:40 0:45:30
83 Gabriel Fernandez Llado 16 G-30-34 3:21:04 0:36:32 00:35 2:00:07 00:48 0:43:03
84 Nynne Desiree Mortensen 4 F-30-34 3:21:33 0:41:15 00:55 1:57:00 01:01 0:41:24
85 Pablo Andres Paiva 18 G-35-39 3:21:40 0:39:53 00:56 1:54:25 00:45 0:45:43
86 Airi Sawada 4 F-35-39 3:22:52 0:36:19 00:29 2:06:44 00:41 0:38:40
87 Signe Nyby 5 F-30-34 3:23:21 0:36:33 00:56 2:07:07 01:00 0:37:46
88 Kirsty Prior 3 F-40-44 3:25:30 0:42:27 00:33 1:56:46 01:05 0:44:42
89 Antonio Jose Mas Enseñat 19 G-35-39 3:25:45 0:41:43 01:10 1:54:19 01:07 0:47:27
90 Matt Prior 20 G-35-39 3:29:00 0:41:29 00:51 1:54:14 00:59 0:51:30
91 Pedro Riera 17 G-30-34 3:29:25 0:39:16 01:30 2:00:13 01:59 0:46:29
92 Manuel Forteza Arxe 1 G-55-59 3:30:04 0:38:55 01:33 2:03:15 01:12 0:45:11
93 Airam Marrero Santana 18 G-30-34 3:31:39 0:39:37 01:30 2:03:06 01:31 0:45:57
94 Xisco Miravet Colom 10 G-45-49 3:35:44 0:40:50 01:52 2:04:41 02:43 0:45:40
95 Lluis Borras Contreras 19 G-30-34 3:36:21 0:40:30 00:34 2:03:38 01:01 0:50:40
96 Alberto Moretto 20 G-30-34 3:43:31 0:43:14 00:38 2:04:36 00:54 0:54:11
97 Martí Cladera Pastor 21 G-30-34 3:43:37 0:44:45 01:26 2:04:42 01:47 0:51:00
98 Nadine Zurschmiede 1 F-25-29 3:45:42 0:44:17 01:47 2:09:41 01:42 0:48:19
99 Toni Mercadal Vargas 11 G-45-49 3:45:52 0:41:52 02:08 2:15:53 02:04 0:43:56
100 Tantu Ciprian 18 G-40-44 3:48:03 0:42:22 01:05 2:15:28 01:04 0:48:06
101 Huybrechts Christophe 12 G-45-49 4:08:02 0:45:36 02:18 2:09:45 02:27 1:07:58
102 Hofer Martin 4 G-50-54 4:14:08 0:47:37 01:39 2:22:36 01:28 1:00:50

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.