Clasificación Triatló De Oliva - Nds - La Degana - 2015 Oliva




etiqueta: resultados 2015 triatlon de oliva

Resultados TRIATLÓ DE OLIVA - NDS - LA DEGANA
TRIATLON celebrada en Oliva


HISTORICO :


RESULTADOS AÑO 2012

RESULTADOS AÑO 2013

RESULTADOS AÑO 2014









RESULTADOS 2015



UESTO NOMBRE GRUPO Natación T. Box1 Ciclismo T. Box2 Carrera META
1 PASCUAL SALES, JORDI G30-34M 00:20:21 00:01:27 01:07:09 00:01:18 00:38:13 02:08:28
2 SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO G30-34M 00:20:20 00:01:27 01:05:53 00:01:23 00:40:06 02:09:09
3 JUAN SANCHIS, SERGIO G30-34M 00:23:23 00:01:25 01:07:09 00:01:19 00:36:08 02:09:24
4 LLORET ZARAGOZI, MANUEL G30-34M 00:22:34 00:01:33 01:06:15 00:01:28 00:38:14 02:10:04
5 MARTINEZ ORTIZ DE URBINA, FERNANDO G30-34M 00:23:18 00:01:29 01:07:12 00:01:21 00:37:35 02:10:55
6 MARTINEZ TORRES, ENRIQUE G30-34M 00:23:21 00:01:31 01:08:06 00:01:32 00:37:24 02:11:54
7 NAVARRO CERDAN, DAVID G35-39M 00:23:26 00:01:41 01:07:47 00:01:30 00:38:56 02:13:20
8 GARCIA MICÓ, FRANCISCO G25-29M 00:24:34 00:01:43 01:07:23 00:01:29 00:38:51 02:14:00
9 SAYAS DE HARO, JOSE MARIA G30-34M 00:25:15 00:01:34 01:08:32 00:01:19 00:37:55 02:14:35
10 FERRANDO GARCÍA, CARLOS G20-24M 00:23:27 00:01:22 01:08:27 00:01:20 00:40:04 02:14:40
11 GARCIA MICÓ, RUBEN G25-29M 00:24:47 00:01:32 01:07:23 00:01:25 00:39:39 02:14:46
12 MUÑOZ SÁNCHEZ, DIEGO JAVIER G40-44M 00:26:14 00:01:43 01:05:22 00:01:32 00:39:59 02:14:50
13 GAZULES MOLINA, ADAM G30-34M 00:23:30 00:01:41 01:08:26 00:01:35 00:39:45 02:14:57
14 MARIMON SASTRE, ANDREU G25-29M 00:24:43 00:01:47 01:09:28 00:01:29 00:37:43 02:15:10
15 GARCIA CARDONA, JUAN MIGUEL G35-39M 00:25:14 00:01:31 01:08:04 00:01:26 00:39:49 02:16:04
16 MAYOR CASTILLO, PERE G25-29M 00:24:45 00:01:44 01:09:39 00:01:30 00:38:32 02:16:10
17 ORTEGA PEREZ, MANUEL G35-39M 00:24:37 00:02:01 01:09:31 00:01:43 00:38:55 02:16:47
18 GARCIA LOPEZ, JUAN PABLO G35-39M 00:24:22 00:01:43 01:07:33 00:01:26 00:41:59 02:17:03
19 CORREDOR PANADERO, DAVID G35-39M 00:25:16 00:02:51 01:07:12 00:01:41 00:40:05 02:17:05
20 AZORIN MARCO, JUAN CARLOS G25-29M 00:24:15 00:01:37 01:09:23 00:01:31 00:40:27 02:17:13
21 GIL FAUS, JORDI G35-39M 00:25:57 00:01:39 01:07:06 00:01:26 00:41:19 02:17:27
22 NAVARRO MARTI, HECTOR G35-39M 00:26:46 00:01:40 01:07:25 00:01:39 00:40:03 02:17:33
23 LOPEZ ALONSO, JAVIER G35-39M 00:25:21 00:01:36 01:10:53 00:01:26 00:38:38 02:17:54
24 TORRES SANCHEZ, SERGIO G35-39M 00:24:29 00:01:39 01:10:03 00:01:38 00:40:12 02:18:01
25 ROS AMPLE, JOSE ANTONIO G40-44M 00:24:33 00:01:43 01:09:54 00:01:33 00:40:26 02:18:09
26 AIBAR SOL, JORGE G25-29M 00:23:19 00:01:35 01:12:09 00:01:27 00:40:17 02:18:47
27 ESBRI ESTELLER, DANIEL G20-24M 00:25:59 00:01:39 01:10:20 00:01:34 00:39:24 02:18:56
28 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PEDRO G40-44M 00:26:08 00:01:50 01:08:09 00:01:38 00:41:24 02:19:09
29 CATALA MURILLO, JOSEP VICENT G40-44M 00:24:58 00:01:38 01:10:23 00:01:30 00:40:46 02:19:15
30 TATAY ALAPONT, JOSEP G30-34M 00:26:52 00:01:49 01:07:23 00:01:36 00:41:40 02:19:20
31 CUETO GOMEZ, PABLO G30-34M 00:23:08 00:01:58 01:10:35 00:01:40 00:42:19 02:19:40
32 PAYA RIBES, IVAN G40-44M 00:25:55 00:01:40 01:08:36 00:01:44 00:41:46 02:19:41
33 VALENCIANO BARBA, EMILIO G45-49M 00:23:20 00:01:47 01:12:48 00:01:35 00:40:11 02:19:41
34 CONESA CASTEJON, FRANCISCO JOSE G35-39M 00:26:23 00:01:51 01:09:24 00:01:37 00:40:33 02:19:48
35 CUNYAT PELLICER, FERRAN G30-34M 00:24:08 00:01:56 01:09:31 00:01:37 00:42:39 02:19:51
36 MAÑEZ LLORIA, DANIEL G40-44M 00:25:41 00:01:46 01:08:46 00:01:38 00:42:05 02:19:56
37 SOLER BUADES, LLORENÇ
00:20:52 00:01:33 01:09:52 00:01:44 00:46:05 02:20:06
38 PAYÁ SÁNCHEZ, ISRAEL G35-39M 00:28:07 00:01:57 01:08:32 00:01:37 00:39:56 02:20:09
39 GUTIERREZ ALVAREZ, JULIO G40-44M 00:28:02 00:02:17 01:08:21 00:01:45 00:39:45 02:20:10
40 HERRERO IBAÑEZ, JOSE SANTIAGO G30-34M 00:25:55 00:01:54 01:09:08 00:01:47 00:41:41 02:20:25
41 CLIMENT SIMO, ANDRES G30-34M 00:26:44 00:01:45 01:08:10 00:01:40 00:42:07 02:20:26
42 MORANT LLIDO, JOAN G20-24M 00:23:45 00:01:30 01:10:55 00:01:29 00:43:03 02:20:42
43 SANCHO RIUS, ENRIQUE LUIS G45-49M 00:25:18 00:01:42 01:12:46 00:01:45 00:39:23 02:20:54
44 ALIAGA ISERN, JOAN G20-24M 00:24:31 00:01:36 01:10:24 00:01:29 00:43:05 02:21:05
45 DOMINGUEZ GIMENO, FERNANDO G30-34M 00:24:45 00:01:47 01:11:20 00:01:34 00:41:53 02:21:19
46 PALONÉS LLOPIS, VICENTE G35-39M 00:26:13 00:02:02 01:09:29 00:01:47 00:41:51 02:21:22
47 LINARES REIG, RAFAEL G35-39M 00:25:32 00:01:48 01:10:39 00:01:40 00:41:47 02:21:26
48 MERENCIANO MARTINEZ, FERNANDO G35-39M 00:28:11 00:01:36 01:07:00 00:01:26 00:43:30 02:21:43
49 ROBERTO, CORRAL REDONDO G25-29M 00:27:13 00:02:03 01:09:25 00:01:47 00:41:15 02:21:43
50 LOPEZ VALENCIANO, JAVIER G30-34M 00:25:35 00:01:56 01:09:31 00:01:33 00:43:16 02:21:51
51 CORTES ESPARZA, FRANCISCO G35-39M 00:23:14 00:01:56 01:14:44 00:01:40 00:40:28 02:22:02
52 OLCINA TENDERO, ÀLEX G25-29M 00:26:02 00:01:41 01:10:58 00:01:37 00:41:50 02:22:08
53 ARRIBAS ALEIXOS, VICENTE G40-44M 00:28:25 00:02:03 01:08:06 00:01:39 00:41:56 02:22:09
54 GOMEZ GOMEZ, JOSE G45-49M 00:27:04 00:01:43 01:10:28 00:01:35 00:41:20 02:22:10
55 BAENA BAÑOS, ERIC G20-24M 00:25:35 00:01:42 01:14:27 00:01:26 00:39:15 02:22:25
56 GARCIA MEDINA, JAVIER CLAUDIO G50-54M 00:27:57 00:02:03 01:08:42 00:01:51 00:42:09 02:22:42
57 SANZ CASTRO, RAMON G40-44M 00:30:20 00:01:48 01:10:37 00:01:27 00:38:31 02:22:43
58 LLORCA HERNANDEZ, LUCAS G25-29M 00:23:22 00:01:52 01:13:48 00:01:41 00:42:00 02:22:43
59 SANSALONI FELIS, RAFA G35-39M 00:23:36 00:02:07 01:14:10 00:01:24 00:41:33 02:22:50
60 BONET MáS, CARLOS G30-34M 00:25:17 00:01:59 01:12:27 00:01:41 00:41:37 02:23:01
61 RIBERA PLANA, VICENT G40-44M 00:28:37 00:01:42 01:12:21 00:01:30 00:39:06 02:23:16
62 SAAVEDRA ZANETTA, JUAN PABLO G40-44M 00:26:59 00:01:41 01:09:02 00:01:58 00:43:40 02:23:20
63 BLANCO GARCIA, RODRIGO TOMAS G40-44M 00:25:17 00:02:08 01:11:22 00:01:50 00:42:46 02:23:23
64 TAPIAS MUNERA, JOSE IGNACIO G30-34M 00:23:10 00:01:38 01:09:02 00:01:30 00:48:09 02:23:29
65 RIBES ARANDA, JUAN FELIPE G35-39M 00:27:54 00:01:51 01:09:28 00:01:34 00:42:55 02:23:42
66 MARTINEZ CASTILLO, CARLOS G25-29M 00:26:51 00:01:39 01:10:49 00:01:30 00:43:49 02:24:38
67 MORANTE HERRERO, JUAN MANUEL G35-39M 00:26:59 00:01:49 01:11:10 00:01:35 00:43:06 02:24:39
68 GOMEZ VALIENTE, GABRIEL G20-24M 00:24:21 00:01:45 01:12:48 00:01:33 00:44:17 02:24:44
69 GRAU MARCO, SALVADOR G30-34M 00:26:12 00:01:45 01:11:47 00:01:34 00:43:28 02:24:46
70 TOMAS LLORCA, JUAN G45-49M 00:27:57 00:01:58 01:11:08 00:01:34 00:42:10 02:24:47
71 NAVARRO PONS, CARLES G30-34M 00:25:34 00:02:50 01:14:42 00:02:02 00:39:43 02:24:51
72 GRYSHCHENKO, ANATOLIY G40-44M 00:24:30 00:01:44 01:11:39 00:01:35 00:45:23 02:24:51
73 CAMPOS RODRíGUEZ, LUCAS MIGUEL G20-24M 00:24:36 00:01:41 01:15:06 00:01:20 00:42:31 02:25:14
74 PARRA RUIZ, SERGI G30-34M 00:27:54 00:01:56 01:12:52 00:01:37 00:41:01 02:25:20
75 DOMENECH MARTI, TONI G40-44M 00:24:45 00:01:42 01:12:16 00:01:35 00:45:10 02:25:28
76 ALMARCHA TERUEL, JOSE JAVIER G35-39M 00:26:42 00:01:51 01:11:15 00:01:36 00:44:07 02:25:31
77 BADIA, JUAN MANUEL G30-34M 00:24:43 00:02:27 01:12:10 00:01:39 00:44:47 02:25:46
78 SAVALL BONET, JUAN G35-39M 00:26:51 00:01:55 01:13:00 00:01:25 00:42:40 02:25:51
79 MARTINEZ IBARRA, RAUL G35-39M 00:24:51 00:02:24 01:11:01 00:01:35 00:46:03 02:25:54
80 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE MARIA G35-39M 00:24:45 00:01:58 01:11:04 00:01:54 00:46:22 02:26:03
81 SANCHEZ ALONSO, CLAUDIO G40-44M 00:23:16 00:01:48 01:12:58 00:01:44 00:46:38 02:26:24
82 ALFARO MARTINEZ, CARLOS G30-34M 00:27:35 00:02:13 01:13:09 00:01:51 00:41:46 02:26:34
83 GUTIERREZ HERNANDEZ, JAVIER G35-39M 00:24:39 00:01:51 01:14:40 00:01:40 00:43:49 02:26:39
84 FUSTER GREGORI, RAMON G40-44M 00:24:33 00:02:01 01:13:15 00:01:51 00:45:02 02:26:42
85 PEREZ DEKKERS, MARCOS G30-34M 00:27:11 00:02:04 01:09:27 00:01:50 00:46:26 02:26:58
86 ORTEGA BALLESTEROS, EDUARDO G30-34M 00:23:33 00:02:01 01:17:15 00:02:06 00:42:12 02:27:07
87 MARTINEZ MARTINEZ, AURELIO G30-34M 00:26:05 00:01:43 01:11:54 00:01:57 00:45:32 02:27:11
88 ARAN GARCIA, ANTONIO G35-39M 00:30:04 00:02:03 01:10:46 00:01:38 00:42:41 02:27:12
89 ESTELLÉS TALLADA, RAFAEL G50-54M 00:25:38 00:02:24 01:14:31 00:01:40 00:43:01 02:27:14
90 TELLO GIMENEZ, RAFAEL G40-44M 00:32:05 00:01:50 01:11:26 00:01:34 00:40:30 02:27:25
91 GONZALEZ MILAN, MANUEL G35-39M 00:27:01 00:01:52 01:14:46 00:01:41 00:42:05 02:27:25
92 FORNAS NAVARRO, JOSE ALBERTO G35-39M 00:25:39 00:02:17 01:11:48 00:02:10 00:45:55 02:27:49
93 ALMUDEVER CERVERA, FRANCESC G25-29M 00:25:32 00:01:45 01:12:00 00:01:35 00:47:09 02:28:01
94 FERNANDEZ BONILLO, RICARDO G35-39M 00:26:58 00:02:07 01:10:24 00:01:35 00:47:03 02:28:07
95 JIMENEZ DIAZ-MINGUEZ, JUAN CARLOS G40-44M 00:27:00 00:01:54 01:10:51 00:02:08 00:46:17 02:28:10
96 GREUS I GIRONA, MARCOS G35-39M 00:27:03 00:02:04 01:12:05 00:01:54 00:45:18 02:28:24
97 VERCHER ESTRUCH, CRISTIAN G30-34M 00:29:09 00:02:01 01:11:34 00:01:38 00:44:11 02:28:33
98 RUBIO ALMENARA, ANTONIO RAFAEL G40-44M 00:28:52 00:02:23 01:10:53 00:01:57 00:44:30 02:28:35
99 ESPAñA JIMENEZ, JUAN ENRIQUE G50-54M 00:24:51 00:01:59 01:16:05 00:01:40 00:44:11 02:28:46
100 MATEO IBIZA, OSCAR G35-39M 00:26:56 00:02:03 01:14:35 00:01:35 00:43:40 02:28:49
101 CONTRí FAYOS, VíCTOR G40-44M 00:28:55 00:02:05 01:11:53 00:01:47 00:44:23 02:29:03
102 GADEA ZARAGOZA, VICTOR G25-29M 00:24:33 00:01:45 01:15:16 00:01:28 00:46:17 02:29:19
103 SÁNCHEZ LÓPEZ, ALBERTO G25-29M 00:28:05 00:01:50 01:12:50 00:01:45 00:44:50 02:29:20
104 RODAS MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER G35-39M 00:26:50 00:01:38 01:12:08 00:01:33 00:47:28 02:29:37
105 SORIANO GIMENO, RICARDO G25-29M 00:29:05 00:01:53 01:12:39 00:01:32 00:44:41 02:29:50
106 SANGÜESA ABENIA, ENRIQUE JOAQUÍN G45-49M 00:29:45 00:01:53 01:12:00 00:01:47 00:44:35 02:30:00
107 MARTINEZ GOROSTIZA, PATXI G40-44M 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:55 00:45:13 02:30:04
108 GARCIA SANCHEZ, ANTONIO G55-59M 00:26:56 00:02:37 01:13:34 00:01:44 00:45:17 02:30:08
109 SAVALL SANTOS, ANDRES G35-39M 00:24:41 00:01:52 01:13:21 00:01:37 00:48:38 02:30:09
110 CANTARERO RAMOS, ANTONIO G30-34M 00:28:52 00:02:45 01:13:51 00:01:33 00:43:11 02:30:12
111 ZAMORA MARTINEZ, JUAN ANTONIO G40-44M 00:24:37 00:01:45 01:15:21 00:01:58 00:46:37 02:30:18
112 MENGIBAR LOPEZ, JUAN JOSE G40-44M 00:27:46 00:01:57 01:15:38 00:01:29 00:43:34 02:30:24
113 HERNÁIZ BEAMUD, CARLOS G30-34M 00:32:29 00:01:42 01:12:10 00:01:18 00:42:45 02:30:24
114 CARLES VALDES, VICENTE G45-49M 00:25:32 00:01:47 01:17:03 00:01:36 00:44:40 02:30:38
115 VILLARROYA ROIG, XIMO G45-49M 00:28:50 00:02:06 01:12:43 00:01:43 00:45:25 02:30:47
116 ENGUIX COSTA, ISMAEL G45-49M 00:27:44 00:01:59 01:13:20 00:02:00 00:45:45 02:30:48
117 CALLEJA ARGUDO, ALBERTO G30-34M 00:24:48 00:01:51 01:15:13 00:01:33 00:47:25 02:30:50
118 GARCIA LEGAZ, DANIEL CASTO G25-29M 00:28:48 00:01:47 01:12:56 00:01:41 00:45:40 02:30:52
119 FERRI DURA, MIGUEL ANGEL G35-39M 00:28:08 00:01:50 01:17:03 00:01:43 00:42:26 02:31:10
120 MARTINEZ GARCIA, JAVIER G25-29M 00:28:54 00:02:55 01:11:43 00:01:55 00:45:51 02:31:18
121 BERBEGALL ROIG, MIGUEL G30-34M 00:26:40 00:02:05 01:14:51 00:01:45 00:45:57 02:31:18
122 AGUILERA CLIMENT, TONI G35-39M 00:28:27 00:02:44 01:11:34 00:02:19 00:46:17 02:31:21
123 CARRILLO ROMO, JAVIER G30-34M 00:30:55 00:02:33 01:11:53 00:02:01 00:44:23 02:31:45
124 MANSILLA FERRAGUD, ANGEL G35-39M 00:27:26 00:03:26 01:15:25 00:02:47 00:42:50 02:31:54
125 MARZAL BENEYTO, LEO G30-34M 00:29:32 00:02:24 01:13:06 00:01:46 00:45:07 02:31:55
126 ALAPONT RODRIGO, JOSE MANUEL G40-44M 00:28:09 00:02:19 01:15:58 00:02:13 00:43:17 02:31:56
127 CASANOVA MARCOS, ÓSCAR G30-34M 00:27:56 00:01:55 01:12:57 00:01:27 00:47:42 02:31:57
128 LORENTE LLUCH, JOAQUIN G45-49M 00:27:00 00:02:26 01:16:57 00:01:49 00:43:50 02:32:02
129 ORTIZ SANCHEZ, ANTONIO G40-44M 00:28:11 00:02:20 01:17:41 00:01:44 00:42:12 02:32:08
130 GONZáLEZ-ESPRESATI AMIáN, CAYETANO G50-54M 00:21:03 00:03:15 01:18:59 00:01:59 00:46:56 02:32:12
131 VILA SASTRE, KIKO G40-44M 00:28:55 00:01:49 01:13:06 00:01:31 00:46:53 02:32:14
132 MACIA LORENZO, JOAQUIN G35-39M 00:29:08 00:01:57 01:15:07 00:01:41 00:44:24 02:32:17
133 MORATAL GREGORI, JUANJO G40-44M 00:26:02 00:01:53 01:15:46 00:01:43 00:46:56 02:32:20
134 ESCRIVÀ MIRET, DAVID G40-44M 00:23:26 00:01:48 01:22:34 00:01:43 00:42:53 02:32:24
135 CRESPO POVEDA, JOSE MARIA G20-24M 00:27:22 00:01:55 01:17:34 00:02:28 00:43:33 02:32:52
136 GARCIA MARTIN, JORGE G35-39M 00:29:37 00:02:26 01:15:48 00:01:58 00:43:12 02:33:01
137 MOYA PRADES, JORGE G30-34M 00:25:51 00:02:30 01:16:39 00:01:38 00:46:24 02:33:02
138 VELEZ BONET, VICTOR MANUEL G40-44M 00:28:46 00:01:41 01:13:39 00:01:53 00:47:09 02:33:08
139 GUTIERREZ CALDERON, JUAN JOSE G45-49M 00:26:55 00:01:55 01:17:20 00:01:37 00:45:23 02:33:10
140 SAVALL IBIZA, VICTOR G30-34M 00:27:32 00:02:01 01:14:02 00:01:45 00:47:54 02:33:14
141 GOMEZ ENGUIX, JUAN BAUTISTA G35-39M 00:25:26 00:01:53 01:14:22 00:01:29 00:50:11 02:33:21
142 HERREROS HIDALGO, CARLOS G35-39M 00:29:20 00:02:57 01:11:59 00:02:06 00:47:16 02:33:38
143 GOMEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO G35-39M 00:27:48 00:02:06 01:14:49 00:01:59 00:46:57 02:33:39
144 PELUFO GAYA, JOSE G35-39M 00:28:00 00:02:03 01:12:49 00:01:36 00:49:14 02:33:42
145 GIMENEZ SENDRA, ANDRES G45-49M 00:26:38 00:02:22 01:20:02 00:02:02 00:42:41 02:33:45
146 FERRIOLS COLOMAR, BERNAT G35-39M 00:31:38 00:01:46 01:13:26 00:01:40 00:45:17 02:33:47
147 SEBASTIA ORDIñANA, FRANCISCO JOSé G40-44M 00:27:21 00:01:53 01:17:32 00:01:39 00:45:25 02:33:50
148 ROCHER SASTRE, FERNANDO G45-49M 00:31:29 00:01:55 01:15:32 00:02:06 00:42:53 02:33:55
149 TOLSA FERRI, VICENTE G40-44M 00:26:22 00:02:10 01:14:54 00:02:19 00:48:16 02:34:01
150 PASTOR RUBIO, VICENT G35-39M 00:30:23 00:01:41 01:13:14 00:01:58 00:46:52 02:34:08
151 YUSTA CARRO, EMILIO G30-34M 00:26:24 00:02:49 01:18:21 00:01:57 00:44:45 02:34:16
152 GIRONA GIMENEZ, JOSE VICENTE G55-59M 00:29:27 00:02:42 01:11:16 00:02:18 00:48:36 02:34:19
153 REIG GONZALEZ, JAUME G30-34M 00:28:49 00:02:04 01:12:53 00:02:06 00:48:34 02:34:26
154 MARIN CASTELLANOS, JOSE LUIS G30-34M 00:29:02 00:02:27 01:19:07 00:02:05 00:41:53 02:34:34
155 PEIRO SEBASTIA, JAVIER G45-49M 00:27:58 00:02:36 01:15:11 00:01:47 00:47:05 02:34:37
156 CONDE FUENTES, LUIS JAVIER G40-44M 00:32:18 00:02:17 01:14:54 00:01:51 00:43:18 02:34:38
157 MACHO TEJERINA, TOMÁS G40-44M 00:28:19 00:01:57 01:16:50 00:01:47 00:45:52 02:34:45
158 MATEOS BALASTEGUI, ESTEBAN G30-34M 00:26:53 00:02:27 01:16:34 00:02:12 00:46:45 02:34:51
159 MUñOZ IBAñEZ, IVáN G35-39M 00:29:45 00:02:43 01:16:13 00:02:15 00:44:04 02:35:00
160 CASTAñER BELENGUER, SALVADOR G30-34M 00:28:06 00:01:53 01:15:02 00:01:34 00:48:26 02:35:01
161 GREGORI ORTS, VICENT G35-39M 00:29:11 00:02:42 01:15:33 00:01:50 00:45:55 02:35:11
162 DE PABLOS, CARLOS G45-49M 00:28:34 00:01:52 01:16:46 00:02:25 00:45:38 02:35:15
163 VILANOVA FERNáNDEZ, NACHO G20-24M 00:27:00 00:01:43 01:17:36 00:02:02 00:47:00 02:35:21
164 HIDALGO SANCHEZ, JESUS G45-49M 00:26:45 00:02:59 01:16:39 00:02:26 00:46:33 02:35:22
165 LANZAS HERRERA, JUAN JOSE G40-44M 00:29:59 00:02:16 01:15:46 00:01:55 00:45:41 02:35:37
166 MERINO MARTIN, MIGUEL G40-44M 00:31:30 00:02:45 01:11:50 00:02:13 00:47:32 02:35:50
167 BUIGUES BUIGUES, CRISTOBAL G35-39M 00:29:16 00:02:46 01:14:23 00:01:40 00:47:47 02:35:52
168 BENAGES MAS, JOSE G55-59M 00:27:04 00:02:26 01:15:55 00:01:54 00:48:35 02:35:54
169 IBAÑEZ RODRIGUEZ, EDUARDO G35-39M 00:27:35 00:04:09 01:14:13 00:02:37 00:47:30 02:36:04
170 AREVALO PRADOS, ALFONSO G35-39M 00:30:24 00:02:49 01:16:27 00:02:17 00:44:29 02:36:26
171 SELFA CANET, FRANCISCO G50-54M 00:26:38 00:02:17 01:16:01 00:01:47 00:49:44 02:36:27
172 ROMERO MUñOZ, VICTOR G40-44M 00:26:43 00:01:59 01:17:37 00:01:54 00:48:17 02:36:30
173 FONS MARTI, EDGAR G30-34M 00:29:00 00:02:03 01:18:06 00:01:53 00:45:29 02:36:31
174 VILLAREJO VESES, ALEJANDRO G35-39M 00:30:14 00:02:02 01:15:14 00:01:32 00:47:31 02:36:33
175 CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR G55-59M 00:28:22 00:02:30 01:17:19 00:01:59 00:46:25 02:36:35
176 MARTINEZ CATALAN, MIGUEL ANGEL G35-39M 00:30:16 00:02:32 01:19:24 00:02:05 00:42:19 02:36:36
177 CASTRO FERNÁNDEZ, ANDRÉS G35-39M 00:30:58 00:01:56 01:17:43 00:01:50 00:44:11 02:36:38
178 PIQUER ROSELLO, SANTIAGO G40-44M 00:28:07 00:02:01 01:21:55 00:01:39 00:43:13 02:36:55
179 VALOR MARTíNEZ, ANDRéS G30-34M 00:30:46 00:02:19 01:16:14 00:01:54 00:45:55 02:37:08
180 MOLINA IZQUIERDO, BARBARA G25-29F 00:23:14 00:01:32 01:24:45 00:01:25 00:46:25 02:37:21
181 SáNCHEZ SIERRAS, JOSE MARíA G30-34M 00:26:24 00:01:46 01:22:36 00:02:58 00:43:44 02:37:28
182 GOMAR CALAFAT, FAUSTO G40-44M 00:29:18 00:02:29 01:17:11 00:02:00 00:46:34 02:37:32
183 RODRIGO CUALLADO, JOSE RAMON G30-34M 00:29:51 00:02:00 01:11:46 00:02:32 00:51:25 02:37:34
184 LLACER LLOBELL, GUILLERMO G40-44M 00:24:36 00:02:37 01:15:38 00:01:55 00:52:50 02:37:36
185 DEL REY PARRA, FERNANDO G50-54M 00:27:38 00:03:58 01:16:32 00:02:30 00:47:01 02:37:39
186 CANO ALMERICH, JOAQUIN G35-39M 00:26:05 00:02:31 01:18:46 00:02:18 00:48:20 02:38:00
187 LOPEZ COLOMO, CARLOS G25-29M 00:24:31 00:02:04 01:15:24 00:01:42 00:54:26 02:38:07
188 HERNANDEZ ESTRUCH, JAUME G35-39M 00:23:32 00:02:11 01:16:19 00:01:40 00:54:29 02:38:11
189 VERDU PEREZ, ANTONIO G65-69M 00:26:55 00:02:27 01:11:33 00:02:09 00:55:12 02:38:16
190 PADRINO DE LA TORRE, DANIEL G40-44M 00:26:43 00:02:16 01:15:33 00:01:40 00:52:09 02:38:21
191 COSTA JORDA, MIGUEL G55-59M 00:33:58 00:02:41 01:12:35 00:02:01 00:47:11 02:38:26
192 CREMADES BARROS, PERE G35-39M 00:29:38 00:02:16 01:21:41 00:02:07 00:42:55 02:38:37
193 CALLEJA ARGUDO, SERGIO G20-24M 00:28:15 00:02:16 01:18:28 00:01:39 00:48:09 02:38:47
194 BISQUERT CARDONA, IVAN G30-34M 00:30:43 00:03:12 01:16:11 00:02:15 00:46:29 02:38:50
195 TORRESANO TOLEDO, JESUS XAVIER G40-44M 00:33:36 00:02:53 01:17:29 00:01:46 00:43:09 02:38:53
196 CAñELLAS, IGNACIO G40-44M 00:26:24 00:02:44 01:18:12 00:01:49 00:49:46 02:38:55
197 SANCHEZ IZQUIERDO, JOSE ANTONIO G35-39M 00:30:50 00:02:51 01:17:01 00:01:56 00:46:18 02:38:56
198 MARRAHI ANDERSEN, ALEX G35-39M 00:24:41 00:02:15 01:17:27 00:02:15 00:52:18 02:38:56
199 VIÑALS BLASCO, ENRIC G50-54M 00:23:34 00:03:26 01:17:49 00:02:18 00:51:55 02:39:02
200 GARCÍA CLIMENT, JAVIER G35-39M 00:26:21 00:02:28 01:17:32 00:01:54 00:50:56 02:39:11
201 FAYOS GóMEZ, ROBERTO G35-39M 00:27:17 00:02:35 01:18:32 00:02:04 00:48:45 02:39:13
202 FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE MARIA G35-39M 00:28:28 00:02:07 01:16:12 00:01:45 00:50:44 02:39:16
203 CASTELLO APARISI, JOSE VICENTE G45-49M 00:36:56 00:02:30 01:14:40 00:02:11 00:43:05 02:39:22
204 ESTELLES GARCIA, ROBERTO G50-54M 00:28:25 00:02:16 01:14:25 00:01:54 00:52:35 02:39:35
205 MARTINEZ ESTEBAN, MIGUEL G35-39M 00:31:30 00:01:59 01:17:57 00:01:55 00:46:18 02:39:39
206 ESCRIVA I MIRET, SALVADOR G40-44M 00:28:26 00:02:24 01:17:57 00:02:10 00:48:46 02:39:43
207 MORUNO BENITA, JOSE DAVID G25-29M 00:35:48 00:02:12 01:17:47 00:01:40 00:42:19 02:39:46
208 BARBERA GUTIERREZ, CARLOS G35-39M 00:29:07 00:02:01 01:18:02 00:02:11 00:48:44 02:40:05
209 LÓPEZ ORTELLS, FRANCISCO JAVIER G40-44M 00:30:34 00:02:54 01:19:20 00:02:26 00:45:01 02:40:15
210 MONZONíS CARDONA, SERGI G35-39M 00:28:43 00:02:13 01:13:26 00:01:53 00:54:01 02:40:16
211 MIRANDA BONET, ANTONIO G40-44M 00:26:02 00:02:36 01:24:44 00:01:46 00:45:11 02:40:19
212 ABASCAL DIAZ, ÁLVARO G50-54M 00:28:20 00:03:34 01:17:57 00:02:45 00:47:45 02:40:21
213 PIERA MARTIN, BASILIO G45-49M 00:29:01 00:02:58 01:17:51 00:02:55 00:47:38 02:40:23
214 GARCíA BALLESTER, TXEMA G30-34M 00:29:20 00:02:25 01:19:00 00:02:08 00:47:32 02:40:25
215 MARCH ESCUDERO, AUSIAS G35-39M 00:27:19 00:02:48 01:17:59 00:02:19 00:50:03 02:40:28
216 SANTAMARIA RUIZ, JOSEBA G35-39M 00:35:02 00:01:56 01:17:57 00:01:46 00:43:55 02:40:36
217 VALERO MARTÍNEZ, SILVIA G35-39F 00:26:35 00:01:46 01:21:46 00:01:46 00:49:00 02:40:53
218 FORTAÑA FONS, JOSEP Mª G50-54M 00:29:44 00:02:30 01:15:37 00:02:08 00:51:01 02:41:00
219 SALELLES MATEU, VICENT G45-49M 00:31:33 00:02:51 01:18:08 00:02:22 00:46:07 02:41:01
220 GINER MARTINEZ, XIMO G45-49M 00:28:25 00:02:15 01:21:50 00:02:04 00:46:32 02:41:06
221 JIMENEZ BAUTISTA, CESAR G35-39M 00:31:30 00:02:50 01:17:39 00:01:54 00:47:17 02:41:10
