CLASIFICACIONES TITAN DESERT GARMIN 2015



La TITAN DESERT by GARMIN es una carrera de grandes rasgos, abierta a todo tipo de amantes de la bicicleta, del deporte y del sacrificio. Es, por encima de todo, la carrera de la superación personal, del reto individual. Es una carrera, una competición. Pero sobretodo, y para la mayoría, un reto. El reto de conseguir lo que pocos han logrado en el mundo. Enfrentarse al desierto, al calor, a la distancia, en las peores condiciones imaginables.


Resultados parciales TITAN DESERT 2015

En este enlace puede consultar los resultados de la Titan Desert by Garmin - Etapa 6 02 May 2015
En este enlace puede consultar los resultados de la Titan Desert by Garmin - Etapa 5 01 May 2015
En este enlace puede consultar los resultados de la Titan Desert by Garmin - Etapa 4 30 Apr 2015
En este enlace puede consultar los resultados de la Titan Desert by Garmin - Etapa 3 29 Apr 2015
En este enlace puede consultar los resultados de la Titan Desert by Garmin - Etapa 2 28 Apr 2015
En este enlace puede consultar los resultados de la Titan Desert by Garmin - Etapa 1 27 Apr 2015


CLASIFICACION GENERAL 2015

 
POSICIÓN

DIFERENCIA TI TOTAL EQUIPO
1 DIEGO ALEJANDRO TAMAYO MARTINEZ ELITE 00:00:00 22:45:49 ZARABICI TREK
2 IBON ZUGASTI ARRESE MASTER 00:05:02 22:50:51 PROBIKE






3 JUAN PEDRO TRUJILLO HERNANDEZ ELITE 00:10:48 22:56:37 PRIMAFLOR ORBEA RACING TEAM
4 ENRIQUE MORCILLO VERGARA ELITE 00:14:12 23:00:01 SCOTT TEAM
5 ORIOL COLOME ROCA ELITE 00:18:24 23:04:13 ESTEVE 1
6 GUILLEM MUÑOZ CUBELES ELITE 00:27:44 23:13:33 TBELLÈS - W2W ELITE
7 JOSE LUIS GOMEZ MIRANDA ELITE 00:34:25 23:20:14 DAN SPONSORSHIP EOLO SINGULAR
8 KAMAL ELHIHIOUI AHMED ELITE 00:43:20 23:29:09 PROBIKE
9 JOSE SILVA ELITE 00:43:25 23:29:14 OLYMPIA FACTORY CYCLING TEAM
10 RAMSES BEKKENK ELITE 00:47:20 23:33:09 KMC ­ MITSUBISHI ­ KOGA
11 BRAM ROOD ELITE 00:48:59 23:34:48 KMC­MITSUBISHI­KOGA
12 SERGI ESCOBAR ROURE MASTER 00:49:36 23:35:25 BICIPARK REUS TEAM SCOTT 1
13 JULEN ZUBERO ALDEKOA ELITE 00:51:09 23:36:58 MMR POWERADE GARMIN
14 IGNACIO ARIEL GILI MASTER 00:55:51 23:41:40 GILIBIKE­SUMMAE DREAM
15 HORAK MARTIN ELITE 01:02:11 23:48:00 GHOST MITAS RACING TEAM
16 VIDAL CELIS ZABALA ELITE 02:03:30 24:49:19 MMR POWERADE GARMIN
17 JOSEP BETALÚ CONSTANTINO ELITE 02:05:40 24:51:29 TEAN PROGRESS CYCLES
18 FRANCISCO PEREZ SANCHEZ ELITE 02:07:03 24:52:52 PRIMAFLOR ORBEA RACING





TEAM
19 VICENTE PLA ESPÍ ELITE 02:07:43 24:53:32 AUTOMÓVILES GOMIS­FIRA TOT





SANTS 1
20 GINÈS SALMERON MARTINEZ MASTER 02:14:02 24:59:51 TBELLÈS - W2W ELITE
21 CORY WALLACE ELITE 02:17:46 25:03:35 KONA FACTORY TEAM
22 OSCAR PEREIRO SIO ELITE 02:17:51 25:03:40 TEAM DARE2B ­ TREK
23 CRISTIAN COFINÉ GARCIA ELITE 02:24:55 25:10:44 BICIPARK REUS TEAM SCOTT 1
24 LUIS PASAMONTES RODRIGUEZ ELITE 03:01:34 25:47:23 GIANT­CHALLENGE3´59
25 CRISTIAN COLLADOS GARRIGA ELITE 03:03:32 25:49:21
26 STEFAN VREUGDENHIL ELITE 03:05:10 25:50:59 KMC ­ MITSUBISHI ­ KOGA
27 YURY ISAEV MASTER 03:11:04 25:56:53 RICARDO JOSE NIEVES CARRASCOSA
28 XAVIER BORRÀS MOLINA ELITE 03:15:21 26:01:10 ESTEVE 1
29 YAGO SARDINA CARRILLO ELITE 03:17:51 26:03:40 COMPEX
30 FELIX GONZALEZ PRAT MASTER 03:33:05 26:18:54 UNICAL
31 ROGER ARGELAGUER MARTINEZ ELITE 03:33:08 26:18:57 SCOTT TEAM
32 CARLOS PORTILLA PARRILLA ELITE 03:34:09 26:19:58 GAES 1
33 ANGELO ENCINAS GUTIERREZ ELITE 03:38:19 26:24:08 SAGRASPORT­ZR
34 RUBEN VARELA TORRES ELITE 03:38:30 26:24:19
35 JABIER GARTZIANDIA PELLEJERO SENIOR 03:40:46 26:26:35 PROBIKE
36 ROBERTO SOLOZABAL VILLANUEVA MASTER 03:43:54 26:29:43 FUND. SUMMAE






37 MARTIN GOIKOETXEA CONDE MASTER 03:44:48 26:30:37 GARMIN
38 JAVIER CHERRO MOLINA ELITE 03:51:59 26:37:48 AUTOMÓVILES GOMIS­FIRA TOT





SANTS 1
39 RUBEN ÁLVAREZ CEDILLO MASTER 03:55:46 26:41:35 CICLOS SABATER­METAL LUBE
40 DANIEL HAUSMANN SPIELMANN MASTER 04:02:03 26:47:52 MICROMA­EBANFUST
41 TITO GONZALEZ ROIG MASTER 04:02:40 26:48:29 RSM GASSO­ARSENAL I
42 JAVIER DIAZ NIETO SENIOR 04:02:42 26:48:31 MIS IBERICA­VICTORIA 1
43 JOSE ANTONIO GOMEZ GOMEZ MASTER 04:09:00 26:54:49 DAN SPONSORSHIP EOLO
44 MARTI QUER PUJOL ELITE 04:11:07 26:56:56 CMP CAMPAGNOLO
45 AUGUST PASCUAL PRATS MASTER 04:12:54 26:58:43 BICIPARK REUS TEAM SCOTT 2
46 RUDY RODRIGUEZ ELITE 04:25:23 27:11:12 TEAM VENEZUELA
47 SAID EL AYOUBI ELITE 04:29:23 27:15:12 TITAN MOROCCO
48 STEPAN VOJTEK MASTER 04:30:25 27:16:14 GHOST MITAS RACING TEAM
49 PIERPAOLO AGNOLETTI SENIOR 04:37:01 27:22:50
50 ELEUTERIO ANGUITA HINOJOSAS MASTER 04:38:18 27:24:07 FUJI ­ MAGLIA
51 KRZYSZTOF TROJNAR ELITE 04:41:37 27:27:26 PROBIKE
52 HECTOR SEGURO OLIVER ELITE 04:45:36 27:31:25 GAES1
53 JORGE COLL RUIZ MASTER 04:46:21 27:32:10 JARDINS LLAFRANC
54 VICENTE FERNÁNDEZ MORALEDA ELITE 04:53:27 27:39:16 PROYECTO LYDIA
55 SERGIO RUEDAS EXPOSITO ELITE 04:53:31 27:39:20 SANTA TERESA DE JESUS­





CLINICAS CEO
56 MANU LAFORA CANTI MASTER 05:00:39 27:46:28 RSMGASSÓ
57 RAUL DOCTORE HERNANDEZ SILVA ELITE 05:00:58 27:46:47 DOCTORE
58 ANNA RAMIREZ BAUXELL F 05:02:44 27:48:33 PRIMAFLOR ORBEA RACING





TEAM FEM
59 AGUSTIN ANGUITA HINOJOSA MASTER 05:05:08 27:50:57 FUJI ­ MAGLIA
60 EMILIO VERDU MARTINEZ MASTER 05:08:28 27:54:17 TOTRODES­SYNERGY
61 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ APARICIO ELITE 05:11:58 27:57:47 LAMARCA GOURMETS
62 DAVID PONS VILA ELITE 05:14:57 28:00:46 BIKEANDPONS
63 EDGAR AZNAR SANTAMARIA MASTER 05:21:42 28:07:31 RSM GASSO­ARSENAL II
64 MIKI DOMENECH ORFILA ELITE 05:27:30 28:13:19 LA VANGUARDIA
65 ALAN AMEZQUITA MONCADA ELITE 05:28:47 28:14:36 PROBIKE
66 SANTIAGO PRAT BALLOBAR SENIOR 05:30:42 28:16:31
67 TONI DE LA ASUNCION HERNANDEZ MASTER 05:32:56 28:18:45 BICIPARK REUS TEAM SCOTT 2
68 XAVIER ALBERTI FALGAS ELITE 05:33:52 28:19:41 ESTEVE 2
69 PERE AMADÓ CODONY ELITE 05:35:41 28:21:30 SALICRU ­ MAASAI TEAM
70 JULIO PEREZ AGUDO ELITE 05:36:46 28:22:35 SAGRASPORT­ZR






71 IGNASI CALLS MAYNERIS ELITE 05:38:48 28:24:37 SALICRU­MAASAI TEAM
72 RICARDO RODRIGUEZ DE LA SIERRA TRUJILLO MASTER 05:39:23 28:25:12 FUND. SUMMAE
73 JOSEP TERMENS NADAL SUB23 05:40:09 28:25:58 MADFORM­GOPRO
74 IKER VICARIO BEISTEGI ELITE 05:42:30 28:28:19 CODEGAS SOLDADURA
75 MAYALEN NORIEGA BELAUSTEGUIGOITIA F 05:44:16 28:30:05 PRIMAFLOR ORBEA RACING





TEAM FEM
76 ARTURO MUÑOZ GONZÁLEZ ELITE 05:45:06 28:30:55 FIBRATEL­ALTER ORBIS 1
77 JOSE MIGUEL FLORES VALLE ELITE 05:46:25 28:32:14 CON2PIÑONES
78 ROBERTO BOU MARTIN SUB23 05:47:14 28:33:03 TBELLÈS - W2W ELITE
79 ALEJANDRO AGUSTÍ PI ELITE 05:47:18 28:33:07 EPSON ­ GYNAIKOS ­ BONASPORT
80 VICENTE QUILES VIDAL ELITE 05:50:20 28:36:09 AUTOMOVILES GOMIS­FIRA DE





TOTS SANTS 2
81 ARITZ ARANGUREN IRAZOLA MASTER 05:52:41 28:38:30 DESAFIOCYCLINGTOURS­CPQ
82 CARLES ARIAS AGUILAR SENIOR 05:54:28 28:40:17
83 TONY GALLARDO RUIZ MASTER 05:57:57 28:43:46 PROBIKE
84 SERGIO REIXACH REYES MASTER 05:58:57 28:44:46 ESTEVE 4
85 PETR VANEK ELITE 05:59:45 28:45:34 GHOST MITAS RACING
86 JUAN BENJUMEA PABLO ROMERO ELITE 06:00:55 28:46:44 CLOSA SEGUROS DECEROAMARATON.COM
87 JOSE PERIEL MARTIN MASTER 06:08:53 28:54:42 +55­
88 DAVID SABUCO MATEU MASTER 06:09:51 28:55:40 BICICOSTA
89 IGNACIO SOPESENS PASCUAL SENIOR 06:10:11 28:56:00 CNB­BIKE ­IS
90 LMAJLI AHMED SUB23 06:11:19 28:57:08 ASSOCIATION MAROCAINE DE





COURSE D ORIENTATION





(AZROU VTT)VTT
91 JOSEBA ALBIZU LIZASO ELITE 06:12:29 28:58:18 MMR POWERADE GARMIN
92 DANIEL GARCIA CRISTOBAL ELITE 06:13:00 28:58:49 ZARABICI
93 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ SENIOR 06:14:04 28:59:53 BUFF PRO TEAM
94 JAUME ESTAÑOL TORRES SENIOR 06:18:06 29:03:55 ESTEVE 4
95 RUBEN ADELANTADO FERNANDEZ ELITE 06:18:50 29:04:39 ADICTBIKES ­ ADOSA.ES
96 BORJA ORTIZ ECHAGUE ELITE 06:20:52 29:06:41
97 EDUARDO ESTER FERNANDEZ SENIOR 06:27:14 29:13:03
98 BARTOLOME QUETGLAS RIERA SENIOR 06:29:21 29:15:10
99 ALVARO OVEJERO GARCIA MASTER 06:30:08 29:15:57 AJRAM BIKES
100 VICTOR BERGNES DE LAS CASAS GABARRO ELITE 06:31:17 29:17:06 EASSUN
101 DANI REYES GLORIA ELITE 06:32:03 29:17:52 DOCTORE.BIKE & FOONING
102 JOSE AGUILAR PEREZ MASTER 06:37:13 29:23:02
103 SANDRA JORDÀ PASCÓ F 06:40:02 29:25:51 PROBIKE






104 JOSEF AJRAM TARES ELITE 06:40:22 29:26:11 WHERE IS THE LIMIT
105 FRANCESC SABIOTE RUIZ MASTER 06:47:51 29:33:40 MIS IBERICA­VICTORIA 1
106 ANTONI VICENT ROIG ELITE 06:52:26 29:38:15 FEEC­CAIXA D´ENGINYERS
107 PABLO SAMPER SANZ ELITE 06:52:35 29:38:24 FLOP CMC TAYMORY­SR2





TRIATLÓN
108 SANDRA SANTANYES MURILLO F 06:54:22 29:40:11 PRIMAFLOR ORBEA RACING





TEAM FEM
109 RAIMON SERRA ARENAS MASTER 06:55:26 29:41:15
110 DELFIN MALAVER MASTER 06:59:17 29:45:06
111 RAUL VIDAL AROCA ELITE 07:00:52 29:46:41 AUTOMOVILES GOMIS ­ FIRA TOT





SANTS 2
112 RIQUELMO GOMIS LILLO ELITE 07:00:56 29:46:45 AUTOMOVILES GOMIS ­ FIRA TOT





SANTS 1
113 DIEGO GINER CARRASCO ELITE 07:03:33 29:49:22 PROBIKE
114 MIQUEL ESCOLA PIÑOL ELITE 07:04:24 29:50:13 BICIPARK REUS TEAM SCOTT 1
115 JORDI BORRELL PASCUAL ELITE 07:05:19 29:51:08 ARBÚCIES ARBER TEAM
116 LUIS TORELLÓ VERONA ELITE 07:06:05 29:51:54 PERSKINDOL­ZIKKOMO­KELME
117 SAMUEL TRIVES TREJO MASTER 07:08:15 29:54:04 FUND. SUMMAE
118 MARCO LOCATELLI MASTER 07:08:33 29:54:22
119 VICTOR ENRIQUE ALVAREZ DIEGUEZ MASTER 07:09:02 29:54:51 BIKETOWN
120 DAVID CALLES EXPÓSITO ELITE 07:14:14 30:00:03 MIS IBERICA­VICTORIA 1
121 JAVIER PICON GARCIA DE LEANIZ MASTER 07:17:40 30:03:29
122 JORGE LUIS PORTILLO PEREZ MASTER 07:17:55 30:03:44 ADONIANATUR.COM
123 JORDI CAÑELLAS PERMANYER MASTER 07:19:34 30:05:23 SPORT/RACC/MASSI
124 TONO VILELLA ESPLA MASTER 07:21:15 30:07:04 AUTOMOVILES GOMIS­FIRA TOT





SANTS 2
125 JOSE MARIA ORDEJON RONTOME MASTER 07:21:18 30:07:07 VERIFICA
126 MANUEL MORON ARNAU SENIOR 07:22:23 30:08:12 DESAFIOCYCLINGTOURS­CPQ
127 DOMINGO ANGEL ANGUITA HINOJOSA MASTER 07:26:09 30:11:58 FUJI ­ MAGLIA
128 ALEJANDRO ARTIÑANO VAZQUEZ DE CASTRO ELITE 07:30:10 30:15:59 MADFORM­GOPRO
129 JORGE TURÓN VILLA MASTER 07:31:55 30:17:44 RSM GASSO­ARSENAL I
130 JAVIER PASCUAL TORRES MASTER 07:32:45 30:18:34 BIKETOWN­CINELUX
131 JAVIER URBON VARA MASTER 07:33:42 30:19:31 MADFORM­GOPRO
132 FABRIZIO BOCCA MASTER 07:36:45 30:22:34
133 HECTOR ANSO SUPERVIA ELITE 07:36:59 30:22:48 GARMIN
134 JOSEMARIA PINO CLAROS MASTER 07:37:21 30:23:10 DESAFIOCYCLINGTOURS­CPQ
135 ANTONIO LORENTE LAMARCA ELITE 07:39:31 30:25:20 LAMARCA GOURMETS
136 ANNA VILLAR ARGENTE F 07:41:57 30:27:46 TBELLÈS - W2W FEM






137 JOSE ANTONIO URBANO CANSADO ELITE 07:48:57 30:34:46 URBANO BIKE ARISUN
138 MELCIOR MAURI PRAT MASTER 07:49:05 30:34:54 ESTEVE 2
139 JORDI RUBIO RUIZ ELITE 07:49:34 30:35:23 MIS IBERICA­VICTORIA
140 BORJA BERGARECHE GANDARIAS SENIOR 07:49:55 30:35:44 +55­
141 ANTONIO CASTAÑO PALANCO MASTER 07:51:17 30:37:06 BTT SIERRA GRANDE
142 RAFAEL GARCIA CAMACHO SENIOR 07:53:05 30:38:54 ESTEVE 3
143 JUAN PICON GARCIA DE LEANIZ SENIOR 07:53:07 30:38:56 DLA PIPER
144 JORDI AMBRÒS ALEMANY MASTER 07:58:10 30:43:59 AMICS CICLISTES ANOIA
145 MIGUEL ARRASTIA ECHEGARAY MASTER 07:58:57 30:44:46 BICI HOBBY­KOSHKIL
146 LUIS MIGUEL CARO FERRARI ELITE 07:59:09 30:44:58 STOP SANFILIPPO/LA PUEBLA





DEL RÍO
147 JAVIER CARREIRAS CUADRADO ELITE 08:02:51 30:48:40 TEAM OURO PURO_FORESVAL_MENDEZ
148 LEONARDO PAOLINO MASTER 08:03:14 30:49:03 FRT ­ (FORUM RACING TEAM)
149 NUNO MARGAÇA MASTER 08:05:51 30:51:40 CC MARCO CHAGAS/CUBE/SHIMANO
150 MARCO CHAGAS SENIOR 08:05:56 30:51:45 CC MARCO CHAGAS/CUBE/SHIMANO
151 TONI AGUILERA NIETO MASTER 08:06:41 30:52:30 AMICS CICLISTES ANOIA
152 HECTOR VENTEO FERNANDEZ SENIOR 08:08:52 30:54:41 RSM GASSO­ARSENAL II
153 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ LOPEZ ELITE 08:09:51 30:55:40
154 VICTOR ZORNOZA BELMONTE ELITE 08:09:54 30:55:43
155 PABLO GONZALEZ RODRIGUEZ ELITE 08:10:37 30:56:26 BICIS STEVE
156 FERNANDO CONDE TARGA ELITE 08:11:16 30:57:05 PROBIKE
157 BONAVENTURA CLARAMUNT BOLADERAS MASTER 08:11:42 30:57:31 AESWH
158 JORDI GOMÀ QUERALTÓ ELITE 08:11:50 30:57:39 AESWH
159 JOSEP XAVIER BORONAT VIDAL ELITE 08:13:06 30:58:55 RECUPERA'T
160 MANUEL GOMEZ AYALA SENIOR 08:14:05 30:59:54 AYALA TEAM
161 FÉLIX SABATER NICOLAU ELITE 08:16:42 31:02:31 FUND. SUMMAE
162 ÁLVARO SABATER NICOLAU ELITE 08:17:23 31:03:12 FUND. SUMMAE
163 FERRAN LARA MATEOS MASTER 08:21:14 31:07:03 AMICS CICLISTES ANOIA
164 JAVIER VALVERDE CALIZ MASTER 08:22:53 31:08:42 AYALA TEAM
165 JAVIER FERNÁNDEZ ALBA MASTER 08:24:15 31:10:04 DLA PIPER
166 XAVIER FERRER JODAS MASTER 08:27:03 31:12:52 TBELLÈS - W2W
167 TONI GONZALEZ DEL OLMO MASTER 08:28:26 31:14:15 PROBIKE
168 ROBERTO ESTEBAN LÓPEZ ELITE 08:28:40 31:14:29 CARNICERÍA DANY (ÁVILA)
169 GERARDO SUÁREZ PEREZ MASTER 08:30:54 31:16:43 COFIDIS/ SOLOBICI
170 JOSE LUIS ROMERO RIOS ELITE 08:33:28 31:19:17 TROTTER BIKER






171 JORDI CABALLERO GASULLA ELITE 08:33:45 31:19:34 GAES 1
172 JAVIER MORO BARRIOS ELITE 08:39:24 31:25:13 TBELLÈS - W2W
173 LUIS PINILLOS PINILLOS SENIOR 08:40:59 31:26:48 BICI HOBBY­KOSHKIL
174 JOAN ESTEVE PASTO SENIOR 08:44:40 31:30:29 ESTEVE 2
175 FRANCISCO ALIERTA CORNAGO SENIOR 08:49:04 31:34:53 ZARABICI TREK
176 JORDI ROSET LLOBET MASTER 08:49:34 31:35:23 PETRO LOW COST
177 CARLOS MEDINA ELITE 08:49:57 31:35:46 EQUIPO COLOMBIA
178 MOHAMMED DKHISSI ELITE 08:50:15 31:36:04 TITAN MOROCCO
179 ALFREDO FERNANDEZ PEREZ ELITE 08:51:07 31:36:56 SCOTT TEAM
180 ELISEO OSORIO CAVIEDES MASTER 08:51:52 31:37:41
181 CRISTINA OLIVA CRESPO F 08:54:56 31:40:45 MMR­POWERADE­GARMIN
182 JOSEP Mª GOMEZ BERTRAN MASTER 08:57:24 31:43:13 CLUB ESPORTIU CALONGE ­ ST





ANTONI
183 JUAN MANUEL GOMEZ GUILLEN ELITE 08:58:41 31:44:30 ALDEDOS BURGOS MTB
184 AITOR AMEZTOI IRISARRI ELITE 08:59:24 31:45:13 ORORBIA TEAM
185 JAVIER GIMENO MEDINA MASTER 09:01:45 31:47:34 MIS IBERICA­VICTORIA 2
186 NICOLAU CASTELLS VILELLA MASTER 09:02:34 31:48:23 PROBIKE
187 IÑIGO LABAT YANGUAS ELITE 09:05:31 31:51:20 BICIHOBBY­KOSHKIL
188 XAVIER GIBRAT PUJOLAS SENIOR 09:05:35 31:51:24 ESTEVE 4
189 JESUS MIGUEL DE LA HERA GARCIA MASTER 09:06:16 31:52:05 DESAM.ES
190 JOSE MANUEL CUENCA VELASCO MASTER 09:11:14 31:57:03 P. C. LUTE ANGUITA ­ DOMINION
191 PEDRO CARRERA SUREDA MASTER 09:12:31 31:58:20 ESTEVE 3
192 ALEJANDRO FUENTES­LOJO RIUS ELITE 09:20:09 32:05:58 PROBIKE
193 RODRIGO CARRASCO MOYA MASTER 09:20:47 32:06:36 SAGRASPORT
194 NEMESIO FERNANDEZ BELLAS ELITE 09:22:59 32:08:48
195 CARLOS JAVIER BUSTOS LOPEZ SENIOR 09:24:42 32:10:31 PANORAMA­SEALCO
196 JOSÉ ÁNGEL SUÁREZ PALOMO MASTER 09:25:16 32:11:05 HUMAN CYCLES ­ SEVILLA
197 FILOMENA GOMES F 09:27:01 32:12:50 XMILE/BIKES WORLD PORTUGAL
198 RAUL SALA BIGAS MASTER 09:28:41 32:14:30
199 MARÍA PUJOL PEREZ F 09:30:55 32:16:44 FUND. SUMMAE
200 JORDI PRAT MARTÍNEZ MASTER 09:31:38 32:17:27 MIS IBERICA­VICTORIA 2
201 JOSÉ ANTONIO PALMA ROMERO ELITE 09:33:40 32:19:29 STOPSANFILIPPO/LA PUEBLA DEL





RIO
202 LLUIS DALMAU VELEZ MASTER 09:34:21 32:20:10 BICIPARK REUS
203 ENRIQUE POLO MORQUILLAS SENIOR 09:35:04 32:20:53
204 HERNÁN PÉREZ PÉREZ MASTER 09:37:13 32:23:02 MADFORM­GOPRO






205 NANDO MERIDA LAFUERZA MASTER 09:48:07 32:33:56 PROBIKE
206 DANIEL SANTOS GARRIDO ELITE 09:48:17 32:34:06 FUJI­DOMINION
207 JAVIER MANZANARES ANGUITA MASTER 09:53:37 32:39:26 PANORAMA­SEALCO
208 JORGE GARI SANCHEZ ELITE 09:56:46 32:42:35 PROBIKE
209 RAUL ULLDEMOLINS VIGO SENIOR 10:01:03 32:46:52 MADFORM­GOPRO
210 JOAN BAPTISTA SUGRANYES LIÑANA MASTER 10:03:30 32:49:19 BICIPARK REUS 3
211 ROBERTO BALLESTERO MARIA ELITE 10:04:29 32:50:18 SAGRASPORT­ZR
212 JUAN PEDRERO GARCIA ELITE 10:06:01 32:51:50 COLUER IES
213 FRANCISCO BARRANCO DEL CUERPO SENIOR 10:06:07 32:51:56 ESPELT BARRANCO
214 MANUEL AVIÑÓ ROGER ELITE 10:08:31 32:54:20 FOONING DOCTORE BIKE
215 FRANCISCO VERGÉS AGUILAR MASTER 10:11:38 32:57:27 PROBIKE
216 GIANLUIGI VICINANZA MASTER 10:12:52 32:58:41 PROBIKE
217 EDUARDO OROZCO LEON ELITE 10:14:59 33:00:48 TEAM VENEZUELA
218 VICTOR CARRERAS UTRERA SENIOR 10:20:39 33:06:28 PROBIKE
219 VICTOR PROL DORADO ELITE 10:24:49 33:10:38 BICIS ESTEVE
220 CHING SOO LOH MASTER 10:28:44 33:14:33 SINGAPORE FIVE­O
221 MARIO ZAFRA DUARTE MASTER 10:30:57 33:16:46 PANORAMA­SEALCO
222 MICHAL LOMNICKI ELITE 10:32:48 33:18:37 PURE LIFE MTB TEAM
223 PEDRO SERRAS MASTER 10:34:52 33:20:41 CC MARCO CHAGAS/CUBE/SHIMANO
224 JUAN GUTIÉRREZ LÓPEZ ELITE 10:36:24 33:22:13 FIBRATEL­ALTER ORBIS 2
225 JOSE LUIS RAMIREZ CUEVAS MASTER 10:38:44 33:24:33 SANTI TITAN TEAM
226 ALVARO ARGUELLES MENDEZ ELITE 10:40:13 33:26:02 FUJI­DOMINION
227 ALBERTO TENA HERNANDEZ MASTER 10:51:16 33:37:05 ASDENT 1
228 FRANCISCO GOMEZ NAVARRO MASTER 10:53:01 33:38:50
229 LUIS ROCA HERNANADEZ SENIOR 10:55:37 33:41:26 +55­
230 GONZALO GALOFRE PUJOL SENIOR 10:57:38 33:43:27 BRIKO ­ HAGLOFS
231 JUAN GARCIA ARMENGOL SENIOR 11:09:08 33:54:57 FENNEC TEAM 2
232 IVONNE KRAFT F 11:14:06 33:59:55 TBELLÈS - W2W FEM
233 JUAN MANUEL PERERA DOMINGUEZ ELITE 11:15:27 34:01:16 BCN INSURANCES (PROBIKE)
234 SERGIO ALVAREZ LLANOS ELITE 11:18:12 34:04:01
235 ALEX DEL ARCO CHURRUCA SENIOR 11:23:18 34:09:07 PROBIKE
236 CHRISTOPHER LATURA ELITE 11:25:09 34:10:58
237 JOSEP CARTANYÀ FERNÀNDEZ MASTER 11:26:12 34:12:01
238 JUAN CARLOS HERRERO GALLEGO ELITE 11:32:48 34:18:37 ZARABICI
239 JUAN JOSE MARTINEZ RUIZ SENIOR 11:33:58 34:19:47 EXTREM CHOPPERS






240 JORDI TARDIU FORT MASTER 11:34:54 34:20:43 BICIPARK REUS TEAM SCOTT 2
241 JOSE ABELLAN MOCHON SENIOR 11:45:51 34:31:40 DAN SPONSORSHIP EOLO
242 CARLES BACH PUÉRTOLAS MASTER 11:46:17 34:32:06 TBELLÈS - W2W
243 IÑIGO BUSTINDUY PERTICA ELITE 11:46:24 34:32:13 AMATXORBE 2
244 SEBASTIÀ LANCHO NAVARRO MASTER 11:49:43 34:35:32 BICIPARK REUS 6
245 RAMON LLISTOSELLA VINDEL MASTER 11:52:08 34:37:57 CESADEN
246 ALOYSE SCHARTZ MASTER 11:55:08 34:40:57
247 RUBEN ALVAREZ SANCHEZ MASTER 11:56:17 34:42:06 MIS IBERICA­VICTORIA 3
248 JOSE LUIS REYES PONCE MASTER 11:58:01 34:43:50 PROBIKE
249 TOMAS VAZQUEZ AMORES SENIOR 12:01:58 34:47:47 TRANSPICANTILLO
250 ALEXANDRE PASTÓ SANS MASTER 12:06:17 34:52:06 RECUPERA´T
251 DIDAC RODRÍGUEZ BARON MASTER 12:08:31 34:54:20 GAES 3
252 JUAN DUEÑAS MARTIN SENIOR 12:08:41 34:54:30
253 ANDREAS WITTMANN SENIOR 12:11:39 34:57:28
254 JAIME MARTÍN SÁNCHEZ ELITE 12:12:27 34:58:16 SAGRASPORT­ZR
255 RUBEN BELTRAN MAUREL ELITE 12:14:55 35:00:44 TBELLÈS - W2W
256 ISMAEL IGUÑA MUÑOZ ELITE 12:16:48 35:02:37 MADFORM­GOPRO
257 OSCAR CHICO FERNANDEZ MASTER 12:19:58 35:05:47 ZARABICI TREK
258 OLEGUER NICOLAU VILA ELITE 12:20:54 35:06:43 ARBÚCIES ARBER TEAM
259 OSCAR GALILEA CID MASTER 12:20:58 35:06:47
260 FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ ELITE 12:21:14 35:07:03 CICLOS VIMA LAGUNA DE DUERO
261 LUIS BAGÜES SOLERA MASTER 12:24:25 35:10:14
262 ALEJANDRO SANTAMARIA PEREZ ELITE 12:25:07 35:10:56
263 CARLOS GUERRERO GUERRERO MASTER 12:25:37 35:11:26
264 GONZALO CISNAL FERNANDEZ ELITE 12:26:55 35:12:44 MEDITERRANEA CATERING
265 MARIO HERNANDEZ CASES ELITE 12:27:39 35:13:28 LEON ORO MOBEL TEAM





ORIHUELA
266 FRANCISCO BALCÁZAR GARCÍA MASTER 12:28:24 35:14:13
267 JUAN LLOP JIMENEZ MASTER 12:29:35 35:15:24 BICIPARK REUS 5
268 JESUS MELERO ALMANSA MASTER 12:30:10 35:15:59 ASDENT
269 ENRIC VIOLAN FORS MASTER 12:33:45 35:19:34 ENRIC VIOLAN PODOLOGIA ESPORTIVA
270 ENEKO BARROETA USUBIAGA ELITE 12:35:01 35:20:50 AMATXORBE 1
271 TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA ELITE 12:35:14 35:21:03 AMATXORBE 2
272 ROGER GELONCH LLONGARRIU ELITE 12:36:13 35:22:02 ESTEVE 5
273 JUAN CARLOS AVALOS GULIN MASTER 12:36:55 35:22:44 AXA­APRENEM
274 JULIAN BUELVAS LONDOÑO MASTER 12:38:02 35:23:51 EQUIPO COLOMBIA






275 DAVID MOALLI ELITE 12:41:13 35:27:02 LE FRECCE DEL NORD
276 RICCARDO VALLÉ ELITE 12:41:16 35:27:05 LE FRECCE DEL NORD
277 SIMONE MIODINI ELITE 12:41:23 35:27:12 LE FRECCE DEL NORD
278 RAMON NAVARRO ARTERO MASTER 12:42:45 35:28:34
