CLASIFICACIONES TRIATLÓN DE MUTRIKU 2014






.


.





.


relacion: clasificacion triatlon de mutriku, resultados triatlon mutriku

CLASIFICACIONES
CLASIFICACION Y TIEMPOS TRIATLÓN POPULAR DE MUTRIKU
TRIATLON celebrada en Mutriku



HISTORICO CLASIFICACIONES:

CLASIFICACION TRIATLÓN POPULAR DE MUTRIKU 2013



TRIATLON POPULAR
Puesto GENERAL Tiempo total Nombre Apellidos  Categoría    Parcial 1 T1 Parcial 2 T2 Parcial 3
1 1 00:39:48 UNAI IRIBAR JAUREGI CDM 00:06:34 00:00:42 00:23:16 00:00:25 00:09:58
2 2 00:41:50 IXAKA OÑEDERRA IÑURRITEGI ABM 00:07:10 00:00:40 00:25:23 00:00:21 00:09:17
3 3 00:43:20 UNAI HUICI OROZ ABM 00:07:30 00:00:29 00:25:54 00:00:23 00:09:56
4 4 00:43:36 JOSEMA HUIZI OROZ V1M 00:07:51 00:00:35 00:26:23 00:00:25 00:09:22
5 5 00:43:54 LAURENTZI GARMENDIA IARTZA ABM 00:08:12 00:00:44 00:25:56 00:00:24 00:09:46
6 6 00:44:11 JAVIER VEGA HERREROS ABM 00:06:42 00:00:47 00:28:21 00:00:32 00:09:08
7 7 00:44:19 BENIGNO LEON POLITE CDM 00:08:55 00:00:47 00:25:10 00:00:29 00:10:14
8 8 00:44:26 IMANOL LLANOS ABM 00:08:48 00:01:00 00:25:19 00:00:28 00:10:19
9 9 00:44:56 ANDER URRUTIBEAZCOA ARROSPIDE ABM 00:07:53 00:00:30 00:26:31 00:00:26 00:10:32
10 10 00:45:00 XABIER MURIEL DE JUAN CDM 00:07:15 00:00:47 00:27:54 00:00:16 00:09:51
11 11 00:45:04 JAVIER HITA MARTÍNEZ ABM 00:09:46 00:00:00 00:25:42 00:00:24 00:09:36
12 12 00:45:43 JOKIN LOPEZ ELOSEGI ABM 00:07:26 00:00:36 00:28:10 00:00:44 00:10:07
13 13 00:45:50 JULIO CASCANTE PEREZ V1M 00:07:50 00:00:57 00:28:26 00:00:39 00:09:34
14 14 00:46:01 IURGI BELAUSTEGIGOITIA BASTERRETXEA ABM 00:07:39 00:01:03 00:27:45 00:00:38 00:10:37
15 15 00:46:33 JONATAN JOAQUIN PEREZ ABM 00:07:54 00:01:04 00:28:00 00:00:37 00:10:39
16 16 00:46:40 IBAN BOLLAIN OKAMIKA ABM 00:08:51 00:01:04 00:27:18 00:00:32 00:10:31
17 17 00:47:04 ARLATZ LOPETEGI MENDIZABAL ABM 00:08:49 00:01:11 00:27:10 00:00:15 00:11:05
18 18 00:47:22 IBAN ESTEBEZ ANDRES V1M 00:09:01 00:01:30 00:28:36 00:00:38 00:09:45
19 19 00:47:43 JOSE ANTONIO RUIZ DEL REY ABM 00:11:54 00:00:32 00:26:28 00:00:29 00:09:21
20 20 00:47:59 ESTEBAN LAZKANO PEREZ V1M 00:07:56 00:01:29 00:28:36 00:00:20 00:11:27
21 21 00:48:08 ERLAIZ JOAQUIN PEREZ ABM 00:08:42 00:01:09 00:28:14 00:01:05 00:11:12
22 22 00:48:16 IÑIGO LIZARDI LEKUBE V1M 00:08:30 00:01:06 00:29:44 00:00:38 00:10:02
23 23 00:48:31 MIGUEL RODRIGUEZ PRADO ABM 00:09:16 00:01:08 00:28:02 00:00:42 00:11:13
24 24 00:48:37 KRISTIAN VALOR NOGALES ABM 00:08:01 00:01:18 00:30:03 00:00:30 00:10:33
25 25 00:48:48 JON IRIZAR ELIZALDE JNM 00:08:30 00:00:43 00:29:52 00:00:18 00:10:26
26 26 00:48:49 OIER ELOSEGUI CAPELLAN JNM 00:08:03 00:01:11 00:30:08 00:00:24 00:10:38
27 27 00:48:54 IÑAKI AGIRREZABALAGA NUÑEZ ABM 00:08:51 00:01:00 00:29:42 00:00:31 00:10:21
1 28 00:49:08 HELENE ALBERDI SOLOLUZE SUB23F 00:06:36 00:00:37 00:31:49 00:00:18 00:10:43
28 29 00:49:09 IVAN LARRAÑAGA REY ABM 00:09:05 00:00:52 00:29:01 00:00:19 00:11:03
29 30 00:49:17 JUANJO ROLDAN MERINO V1M 00:10:24 00:01:09 00:28:39 00:00:43 00:10:14
31 31 00:49:33 JUAN MANUEL SOBRADELO CONDE ABM 00:09:19 00:01:36 00:29:08 00:00:31 00:11:06
30 32 00:49:33 JOSEBA MARTIJA MANEIRO ABM 00:08:54 00:01:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00
32 33 00:49:39 BITTOR BARANDIARAN JNM 00:08:53 00:00:52 00:28:39 00:00:31 00:12:07
33 34 00:49:41 IVAN ROGEL MAROTO CDM 00:10:42 00:01:21 00:27:46 00:00:34 00:11:13
34 35 00:49:46 ION LABACA ZUBIZARRETA V1M 00:09:06 00:01:35 00:31:02 00:01:34 00:09:38
35 36 00:50:24 IKER MANCISIDOR LOPEZ ABM 00:08:58 00:01:24 00:30:47 00:00:19 00:10:39
2 37 00:50:28 MARTA BADIOLA LAINSA ABF 00:08:57 00:00:36 00:29:57 00:00:20 00:11:34
36 38 00:50:48 SERGIO RICO MANGADO CDM 00:08:54 00:01:23 00:30:14 00:00:48 00:11:40
37 39 00:50:54 MIKEL LEKUNBERRI URKIRI ABM 00:08:52 00:01:30 00:30:42 00:00:37 00:11:20
38 40 00:50:59 KOSME ARRIETA MENDIZABAL V1M 00:09:33 00:02:11 00:31:32 00:00:59 00:09:54
39 41 00:50:59 TOMAS IGLESIAS GOMEZ V1M 00:08:58 00:00:32 00:30:27 00:00:27 00:11:34
40 42 00:51:25 AITOR AGIRREGABIRIA IRIONDO ABM 00:08:44 00:01:46 00:30:53 00:00:36 00:11:48
41 43 00:51:55 GORKA DE LA RED GONZALEZ ABM 00:08:57 00:01:32 00:31:25 00:01:02 00:11:33
42 44 00:52:01 JON ALBERDI TOLOSA CDM 00:08:05 00:00:36 00:32:14 00:00:35 00:11:42
43 45 00:52:10 IBON ARANGUREN OLIVERI SUB23M 00:08:19 00:02:00 00:33:03 00:00:22 00:10:48
44 46 00:52:15 ANDER ZUBIZARRETA ANSA CDM 00:09:06 00:01:27 00:32:55 00:00:20 00:10:14
3 47 00:52:32 AINHOA IGLESIAS SILVA ABF 00:11:06 00:01:40 00:30:35 00:01:22 00:10:51
4 48 00:52:51 MAITE AIZPURUA ARRUTI ABF 00:10:16 00:01:41 00:31:30 00:00:48 00:11:05
45 49 00:52:56 FIDEL GONZALEZ LA FUENTE V1M 00:10:14 00:01:46 00:31:58 00:00:40 00:10:44
46 50 00:53:14 ALEX GARITAONANDIA ABM 00:13:17 00:02:00 00:30:03 00:00:33 00:09:54
47 51 00:53:23 LUIS ESNAOLA IRIONDO V1M 00:08:27 00:02:05 00:31:55 00:00:40 00:13:01
5 52 00:53:23 USUA ANTIA ARRASATE SUB23F 00:08:07 00:01:00 00:31:47 00:00:47 00:13:29
48 53 00:53:27 FEDERICO CUENCA EREU SUB23M 00:08:29 00:01:07 00:31:37 00:00:51 00:13:21
49 54 00:53:46 GONTZAL IBARZABAL ARRIOLA ABM 00:10:45 00:01:29 00:30:55 00:00:54 00:12:06
50 55 00:53:47 JOSE LUIS BURGOA URKIAGA V1M 00:08:35 00:02:03 00:33:17 00:00:48 00:11:55
6 56 00:54:14 MARTA LOPEZ LLAMAZARES ABF 00:09:13 00:00:54 00:33:05 00:00:50 00:11:56
51 57 00:54:22 IGOR ETXABE IRURETAGOIENA ABM 00:09:28 00:01:16 00:32:18 00:00:33 00:12:36
52 58 00:54:25 IÑIGO JUANIKORENA CDM 00:09:52 00:01:11 00:33:43 00:00:17 00:10:50
53 59 00:54:57 IKER UCEDA LOROÑO ABM 00:10:10 00:01:37 00:34:20 00:00:58 00:10:27
54 60 00:55:10 JOSU EGIA IPARRAGIRRE JNM 00:09:56 00:02:08 00:33:26 00:00:26 00:11:48
55 61 00:55:27 IBAN AZNAR OTAEGUI ABM 00:08:41 00:00:57 00:32:25 00:00:53 00:14:21
56 62 00:56:01 MIGUEL ANGEL CONESA GARCIA ABM 00:09:38 00:01:10 00:33:44 00:00:50 00:12:39
57 63 00:57:03 ROBERTO DE JUAN CALLEJA ABM 00:11:04 00:01:45 00:34:07 00:00:54 00:11:52
58 64 00:57:16 LUIS GONZALEZ GONZALEZ ABM 00:09:50 00:01:11 00:32:23 00:00:42 00:15:03
59 65 00:57:37 IÑIGO AZKUE OTEGI ABM 00:10:53 00:01:30 00:36:15 00:00:26 00:10:29
60 66 00:58:02 ASIER AGIRRE LARRAÑAGA ABM 00:10:51 00:01:41 00:34:47 00:01:32 00:12:24
61 67 00:58:55 DANIEL SOTO BARREIROS ABM 00:11:04 00:01:35 00:35:35 00:01:06 00:12:16
62 68 00:58:58 PABLO RUIZ DE GAUNA ROMEO ABM 00:09:44 00:01:23 00:36:01 00:01:21 00:13:13
63 69 00:59:37 FAUSTO LARRINAGA ESCURZA V2M 00:10:37 00:01:30 00:36:22 00:01:19 00:12:38
64 70 01:00:19 JON IZAGIRRE MADUEÑO ABM 00:11:10 00:01:37 00:35:40 00:00:50 00:13:29
65 71 01:00:49 JAVIER AGIRRE ARRIETA V2M 00:09:41 00:01:57 00:38:10 00:00:48 00:12:58
7 72 01:01:57 MARTA PEREZ MARTINEZ ABF 00:07:55 00:01:00 00:41:27 00:00:25 00:12:35
8 73 01:02:07 MAIALEN ZAMAKOLA ZAMAKOLA JNF 00:08:06 00:01:11 00:39:04 00:00:37 00:14:57
9 74 01:02:18 EDURNE ARCAUZ ALTUNA ABF 00:11:07 00:01:34 00:39:53 00:00:25 00:11:18
66 75 01:02:27 JAIO MANZANEDO GABILONDO V1M 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:39 00:12:49
67 76 01:02:48 ION IMANOL ELEZGARAI AGIRREBENGOA V2M 00:11:50 00:02:34 00:38:10 00:00:27 00:12:48
68 77 01:05:16 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI ABM 00:10:51 00:01:06 00:40:47 00:00:36 00:13:38
10 78 01:05:16 AITZIBER TAMAYO REDONDO ABF 00:10:50 00:01:05 00:40:39 00:00:28 00:13:47
69 79 01:06:29 IMANOL URREISTI ULAZIA V1M 00:09:51 00:02:20 00:43:35 00:00:24 00:13:03











TRIATLON SPRINT
Puesto
Tiempo total Nombre Apellidos  Categoría    Parcial 1 T1 Parcial 2 T2 Parcial 3
1 1 01:01:37 MIKEL MUGICA BIKUÑA ABM 00:10:53 00:00:35 00:34:51 00:00:20 00:15:53
2 2 01:01:51 PELLO OSORO GUTIERREZ SUB23M 00:11:01 00:00:30 00:34:44 00:00:19 00:16:06
3 3 01:01:56 AITOR REGILLAGA BELOKI ABM 00:11:35 00:00:39 00:35:21 00:00:22 00:15:00
4 4 01:03:20 CIRO TOBAR DE URBINA V1M 00:10:19 00:00:32 00:35:59 00:00:22 00:17:02
5 5 01:04:07 UNAI ARBULU ASTORKIA JNM 00:10:38 00:00:34 00:36:34 00:00:24 00:16:55
6 6 01:04:36 IÑAKI LOINAZ GARATE SUB23M 00:10:53 00:00:37 00:37:31 00:00:25 00:16:12
7 7 01:04:55 MIGUEL ECHENIQUE PALACIOS JNM 00:10:56 00:00:44 00:37:45 00:00:27 00:16:14
8 8 01:05:07 AITOR TEJERIA AIZPURUA ABM 00:12:09 00:00:30 00:36:37 00:00:37 00:16:21
9 9 01:05:21 MIKEL IBERGALLARTU MENDEZ JNM 00:11:06 00:00:45 00:37:14 00:00:23 00:17:01
10 10 01:05:43 ETOR MENDIA ZUFIRIA V1M 00:11:43 00:00:34 00:36:36 00:00:23 00:17:24
11 11 01:05:45 OSCAR MARTIN CUENCA ABM 00:11:15 00:00:37 00:37:43 00:00:37 00:16:47
12 12 01:06:04 JON ULAZIA ARAMENDI ABM 00:10:48 00:00:30 00:38:46 00:00:21 00:16:30
13 13 01:06:35 ASIER ASTIGARRAGA OLAIZOLA V1M 00:11:42 00:00:36 00:37:42 00:00:27 00:17:11
14 14 01:06:57 JOSE XABIER UGARTE CANO V1M 00:12:17 00:00:49 00:37:30 00:00:24 00:17:10
15 15 01:07:04 AITOR UGALDE ANSA SUB23M 00:12:19 00:00:45 00:37:33 00:00:28 00:17:12
16 16 01:07:33 XABIER LABAKA ALDEKOA SUB23M 00:10:54 00:00:39 00:38:11 00:00:24 00:18:28
17 17 01:08:38 JON INDAKOETXEA BARBERENA ABM 00:12:49 00:00:42 00:38:17 00:00:27 00:17:32
18 18 01:08:43 ALEXANDER MIRANDA VAQUERO ABM 00:11:57 00:00:38 00:39:41 00:00:37 00:17:05
19 19 01:09:15 JAVIER FERNANDEZ ELEJALDE ABM 00:13:43 00:00:40 00:38:39 00:00:30 00:16:53
20 20 01:09:19 SERGIO INCHAUSTI BEÑARAN ABM 00:12:26 00:00:51 00:39:04 00:00:32 00:17:49
21 21 01:10:12 EDUARDO OYARZUN ZABALETA V2M 00:12:22 00:01:00 00:40:12 00:00:30 00:17:38
22 22 01:10:31 BEÑAT GOYA SAENZ DE CABEZON ABM 00:12:08 00:00:46 00:38:41 00:00:28 00:19:42
23 23 01:10:38 JOSE LUIS ZABALA AGIRETXE V1M 00:13:42 00:00:49 00:40:34 00:00:47 00:16:22
24 24 01:10:38 JOSE ANTONIO CIRCUJANO MORALES V1M 00:12:55 00:00:51 00:39:16 00:00:35 00:18:27
25 25 01:11:18 TXOMIN BUSTINDUI PERTIKA ABM 00:15:59 00:01:29 00:38:43 00:00:44 00:16:36
1 26 01:11:47 ESTEFANIA GOMEZ VILLANUEVA V1F 00:12:08 00:00:39 00:41:29 00:00:25 00:18:10
26 27 01:11:50 ROQUE LARRAÑAGA AGUIRREOA V1M 00:13:45 00:05:41 00:40:48 00:00:30 00:17:17
27 28 01:11:54 EKAITZ OTEGI GOROSTIDE SUB23M 00:12:41 00:01:08 00:41:11 00:00:30 00:18:02
28 29 01:12:00 ANDER BERZIARTUA LIZARAZU ABM 00:13:53 00:01:13 00:40:23 00:00:22 00:17:44
29 30 01:12:17 JON TRIGUEROS ALVAREZ ABM 00:15:53 00:01:02 00:39:53 00:00:37 00:16:31
30 31 01:13:02 ABEL CALVO ARRIETA V1M 00:13:05 00:01:13 00:40:54 00:00:42 00:19:03
31 32 01:13:09 BEÑAT BRAVO ZUBILLAGA ABM 00:13:56 00:00:58 00:41:34 00:00:28 00:17:39
32 33 01:13:19 XABIER ARTEAGA ARZA ABM 00:13:48 00:01:21 00:42:23 00:00:38 00:17:08
33 34 01:13:20 JOAN BUSQUE CALSINA V1M 00:12:38 00:00:47 00:41:13 00:00:38 00:19:29
2 35 01:13:26 AINTZANE ARGAIZ CASTRO V1F 00:13:01 00:00:39 00:42:01 00:00:32 00:18:24
34 36 01:14:01 XANET ALBIZU AGUIRRE ABM 00:15:12 00:01:01 00:40:32 00:00:40 00:18:17
35 37 01:14:26 ALEXANDER ALONSO TESO ABM 00:15:50 00:00:59 00:39:56 00:00:41 00:18:40
36 38 01:14:40 ADUR JUARISTI MATOS ABM 00:15:08 00:00:53 00:41:56 00:00:38 00:17:36
37 39 01:15:02 EDUARDO ORTEGA BALLESTEROS ABM 00:12:28 00:01:02 00:44:56 00:00:36 00:17:38
38 40 01:15:09 JOSU LEZERTUA ATXAGA ABM 00:14:07 00:01:02 00:42:14 00:00:41 00:18:48
39 41 01:15:55 JAVIER FERNANDEZ DE LA LAMA ABM 00:12:55 00:01:20 00:44:10 00:00:48 00:18:50
3 42 01:15:57 AINHOA LARRAÑAGA JAIO JNF 00:12:05 00:00:39 00:43:48 00:00:22 00:20:04
40 43 01:16:14 ROBERTO GARTZIA HERRERO V1M 00:16:46 00:01:10 00:41:57 00:00:31 00:17:31
41 44 01:16:15 HARITZ BARRUTIABENGOA ORTIZ DE MENDIBILÇ ABM 00:13:35 00:01:12 00:43:59 00:00:51 00:18:41
42 45 01:16:28 GUSTAVO SANCHEZ HERREROS ABM 00:14:39 00:01:15 00:43:10 00:00:35 00:18:39
43 46 01:16:29 MIKEL RUIZ BARRON ABM 00:14:34 00:01:25 00:42:43 00:00:37 00:19:12
44 47 01:16:53 BORJA AGOTE GOIENETXEA SUB23M 00:11:26 00:00:38 00:48:56 00:00:37 00:16:31
45 48 01:17:34 ASIER BARRAINKUA SAGASTASOLOA V2M 00:14:00 00:00:49 00:44:27 00:00:32 00:19:07
46 49 01:17:36 IÑIGO GANDIAGA ONDARO ABM 00:15:38 00:01:10 00:42:23 00:00:37 00:19:35
47 50 01:17:44 JULEN AIZPURUA ARAMBURU ABM 00:16:01 00:01:05 00:43:06 00:00:37 00:18:37
48 51 01:17:47 ANDONI ARIZONA AGUIRRE V1M 00:16:52 00:01:47 00:42:59 00:00:41 00:17:56
49 52 01:18:14 MIKEL ALKORTA ZABALETA ABM 00:14:33 00:01:35 00:44:31 00:00:28 00:19:10
50 53 01:18:19 ASIER BERISTAIN AIZPURUA SUB23M 00:14:50 00:01:17 00:41:58 00:00:23 00:21:31
51 54 01:18:31 IÑIGO LAZCOZ LOPEZ DE DICASTILLO V1M 00:13:29 00:01:29 00:46:13 00:00:35 00:18:49
52 55 01:18:32 HARITZ BARRUTIA SARASUA V1M 00:16:03 00:01:15 00:44:42 00:00:47 00:17:47
53 56 01:19:06 ANDONI BADIOLA ZORZANO ABM 00:14:20 00:01:20 00:45:30 00:00:23 00:19:16
4 57 01:19:14 MIREN CASADO REZOLA ABF 00:13:03 00:00:51 00:47:24 00:00:49 00:18:47
54 58 01:19:29 ERITZ URROSOLO ODRIOZOLA SUB23M 00:14:25 00:01:20 00:45:18 00:00:37 00:19:46
55 59 01:19:47 ANDER ETXABE MARTINEZ ABM 00:15:12 00:01:11 00:43:19 00:00:26 00:21:16
56 60 01:20:01 JOSE MARIA CUENCA AGOTE ABM 00:16:41 00:01:47 00:44:41 00:00:46 00:18:39
5 61 01:20:25 IRATI MENDIA GARCIA SUB23F 00:10:33 00:00:51 00:49:22 00:00:42 00:20:30
57 62 01:20:27 JUAN LATORRE IRIGOIEN SUB23M 00:14:18 00:01:48 00:45:39 00:00:46 00:20:30
58 63 01:20:36 IÑAKI SALABERRIA BEITIA JNM 00:14:28 00:01:28 00:46:06 00:00:37 00:20:02
59 64 01:20:38 JOSE LUIS GARATE GARATE V1M 00:14:01 00:01:25 00:45:31 00:00:42 00:21:06
6 65 01:20:40 LURDES VALZA DE VALLEJO CARBAJO V1F 00:14:46 00:00:44 00:46:49 00:00:31 00:19:05
60 66 01:20:49 JESUS ARES ROMAN V2M 00:17:14 00:01:23 00:44:05 00:00:37 00:19:30
61 67 01:20:55 SERGIO VILLANUEVA VARGAS V1M 00:14:19 00:01:19 00:43:29 00:00:35 00:23:07
62 68 01:21:02 PATXI XABIER ARISTI BIKANDI V1M 00:15:35 00:01:09 00:44:17 00:00:37 00:21:10
7 69 01:21:20 MAIDER OTEIZA JAUREGUI ABF 00:12:44 00:00:53 00:46:16 00:00:37 00:22:20
63 70 01:21:26 IÑIGO AGOTE GOYENECHEA ABM 00:12:41 00:00:47 00:48:57 00:00:34 00:19:48
64 71 01:21:28 MOISES ANDONEGI MENDIZABAL V2M 00:15:36 00:01:34 00:46:09 00:00:58 00:19:43
65 72 01:21:38 DIEGO RADA FERNANDEZ DE JAUREGI ABM 00:14:02 00:01:47 00:47:29 00:01:01 00:20:07
66 73 01:21:44 ALVARO VERDUGO LOPEZ ABM 00:15:16 00:01:01 00:46:21 00:00:51 00:20:07
67 74 01:21:46 MANUEL GONZALEZ HIDALGO ABM 00:17:18 00:01:17 00:45:36 00:00:40 00:18:52
8 75 01:21:49 INES ARREITUNANDIA QUINTERO ABF 00:15:25 00:01:20 00:46:14 00:00:42 00:20:10
68 76 01:22:04 ISIDRO DEL PINO SEGOVIA V1M 00:15:49 00:02:02 00:47:09 00:01:13 00:19:06
69 77 01:22:11 KEVIN LERTXUNDI AUSIN ABM 00:16:41 00:01:31 00:43:02 00:00:41 00:22:28
70 78 01:22:21 LUIS PEDRO BEDOYA BARRADO V1M 00:14:53 00:01:41 00:48:39 00:00:43 00:18:49
9 79 01:22:22 EIDER ESTIBARIZ LUNA ABF 00:12:08 00:01:17 00:48:48 00:00:38 00:21:26
71 80 01:22:53 EKAIN AGOTE HERNANDEZ CDM 00:13:24 00:00:46 00:42:59 00:00:37 00:26:30
72 81 01:22:58 ANDER BARBARIAS BERCIBAR ABM 00:16:07 00:01:18 00:48:06 00:00:56 00:18:45
73 82 01:23:11 BORJA ISIDRO MARTINEZ ABM 00:15:59 00:01:27 00:47:00 00:00:44 00:20:12
74 83 01:23:20 ASIER ALBESTEGI SOTO V1M 00:17:55 00:01:41 00:44:56 00:00:37 00:20:29
75 84 01:23:23 ADRIÀ TRAMULLAS MAS ABM 00:16:08 00:00:52 00:47:22 00:00:30 00:19:53
76 85 01:23:48 RAUL HERNANDEZ MARTINEZ ABM 00:15:27 00:01:37 00:48:22 00:00:48 00:19:59
77 86 01:24:04 AITOR IBABE IRIONDO V1M 00:18:51 00:01:19 00:45:51 00:01:14 00:19:22
78 87 01:24:15 URKO GOIKOLEA AJURIAGUERRA ABM 00:17:10 00:01:22 00:48:37 00:00:45 00:18:28
10 88 01:24:18 AINHIZE BARRAINKUA AGIRRE JNF 00:13:07 00:00:38 00:49:45 00:00:37 00:21:26
79 89 01:24:41 JOSE RAMON CABELLO OLMO V1M 00:17:59 00:01:14 00:45:52 00:01:01 00:20:50
80 90 01:25:03 NORMAN LANDA SOTO ABM 00:13:24 00:01:06 00:45:56 00:00:37 00:25:43
81 91 01:26:12 NESTOR CORDON GONZALEZ ABM 00:17:00 00:00:39 00:46:28 00:00:36 00:22:44
82 92 01:26:51 RODRIGO DIAZ ARROYO V1M 00:16:42 00:01:12 00:49:06 00:01:02 00:21:03
83 93 01:27:23 OIER COBO GALLEGO ABM 00:17:11 00:01:16 00:47:55 00:00:43 00:22:17
84 94 01:27:27 FRANCISCO JAVIER GARCIA MURGA V1M 00:15:52 00:01:02 00:50:18 00:00:37 00:21:17
85 95 01:28:05 FRAN GONZALEZ RICO ABM 00:19:11 00:02:29 00:47:34 00:00:40 00:21:20
86 96 01:29:46 DAVID MARTINEZ QUIJANO ABM 00:14:52 00:01:44 00:54:02 00:00:46 00:20:52
87 97 01:30:01 JUAN ANTONIO VARELA FERREIRO ABM 00:19:14 00:01:54 00:50:05 00:01:12 00:20:42
88 98 01:30:08 JOSE MIGUEL JIMENEZ MURILLO ABM 00:15:19 00:01:27 00:51:24 00:01:03 00:23:25
11 99 01:30:18 LIDE AZUETA CDF 00:14:41 00:01:08 00:51:19 00:00:39 00:24:18
89 100 01:30:23 MARC BOVÉ SOLANES ABM 00:19:21 00:01:23 00:50:18 00:00:37 00:20:44
90 101 01:30:23 ERKETZ AZKUE BEITIA ABM 00:18:20 00:01:37 00:51:36 00:01:00 00:20:27
91 102 01:31:00 ARITZ ALFONSO PUY ABM 00:19:44 00:00:59 00:48:55 00:00:43 00:22:21
92 103 01:37:48 ANDONI DANIEL CARPINTERO SANCHEZ ABM 00:17:36 00:01:29 00:56:55 00:00:43 00:23:17
93 104 01:43:57 IKER GALVAN RUIZ ABM 00:20:00 00:01:48 00:59:06 00:00:37 00:23:55

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.