DUATLON DE LA VICTORIA CLASIFICACIONES 2014







POS. NOMBRE CLUB POS.
CARRERA 1 CICLISMO CARRERA 2 TIEMPO
1 RASO MORENO, VICTORIANO REAL CLUB MEDITERRÁNEO 1
0:21:06 0:23:56 0:09:12 0:54:14
2 CARDONA GARCIA, ANTONIO JOSE
2 ELI M 0:16:40 0:28:23 0:09:26 0:54:29
3 NIETO GRACIA, JUAN CARLOS RACING BIKE C.D. 3 ELI M 0:16:41 0:28:53 0:09:27 0:55:01
4 GARCIA MORENO, MARIO REAL CLUB MEDITERRANEO 1 S23 M 0:20:45 0:25:05 0:09:24 0:55:15
5 CARRASCO GARCIA, JUAN TRIATLON MEZQUITA 4 ELI M 0:22:10 0:23:23 0:09:54 0:55:27
6 MARTÍN PAZO, JOSÉ GREGORIO CALIFAS DE HIERRO 5 ELI M 0:21:22 0:25:33 0:09:30 0:56:25
7 DEL VAL BENITEZ, JESUS TRIMARBELLA BIKE 1 CAD M 0:21:19 0:25:36 0:09:45 0:56:40
8 DUEÑAS OLMO, MARCELINO CLUB TRIATLON JAÉN 6 ELI M 0:22:20 0:24:59 0:10:02 0:57:22
9 CROVETTO GARCIA, EMILIO IRONTRIATH ALPINO BENALMADENA 7 ELI M 0:22:19 0:25:01 0:10:07 0:57:27
10 ESTEPA DEL RIO, LAZARO CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN 8 ELI M 0:22:21 0:25:13 0:10:01 0:57:35
11 GARCÍA JIMÉNEZ, JESÚS C. D. TRIATLON GRANADA 1 VT1 M 0:17:23 0:30:03 0:10:22 0:57:48
12 LEON VILLEGAS, ALBERTO CALIFAS DE HIERRO 9 ELI M 0:22:25 0:24:49 0:11:02 0:58:16
13 SARABIA CASTRO, ALBERTO NEVALUZ TRIECIJA 10 ELI M 0:22:33 0:26:33 0:10:04 0:59:10
14 GAJETE ORDOÑEZ, BERNARDO TRIECIJA NEVALUZ 11 ELI M 0:22:35 0:26:19 0:10:17 0:59:11
15 QUEROL LARA, CARLOS TRIECIJA NEVALUZ 1 JUN M 0:22:34 0:26:40 0:10:02 0:59:16
16 PALMA REINA, JORGE NOVASCHOOL 2 VT1 M 0:23:24 0:25:45 0:10:14 0:59:23
17 HERNANDEZ, VILLANUEVA TRIATLON COLEGIO AÑORETA 12 ELI M 0:23:23 0:25:47 0:10:15 0:59:26
18 AHAPIYEV, VIKTOR
2 S23 M 0:23:03 0:26:07 0:10:21 0:59:31
19 GÓMEZ MARÍN, JUANMA RACING BIKE C.D. 13 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:10:25 0:59:32
20 MESA GAMEZ, FRAN J. TRIATLON VALDEMORO 14 ELI M 0:23:21 0:25:48 0:10:24 0:59:32
21 CANO MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL CLUB TRIATLON JAÉN 15 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:10:24 0:59:34
22 FRANCISCO CDT NOVASCHOOL AÑORETA 16 ELI M 0:23:24 0:25:46 0:10:27 0:59:38
23 OSTOS GRAO, ANTONIO TRIECIJA NEVALUZ 3 VT1 M 0:23:22 0:25:45 0:10:38 0:59:45
24 DE LA CRUZ FERNANDEZ, CARLOS
3 S23 M 0:23:08 0:26:01 0:10:37 0:59:46
25 PEREZ LUQUE, JOSE ANTONIO TRIECIJA NEVALUZ 4 VT1 M 0:00:00 0:00:00 0:10:47 0:59:46
26 GARCIA CORNEJO, EULOGIO CD HERRERA TRIATLÓN 17 ELI M 0:22:43 0:26:31 0:10:32 0:59:46
27 CALLEJAS CEBALLOS, JOSE TRIATLON ECIJA 18 ELI M 0:23:16 0:25:55 0:10:41 0:59:52
28 PARRA ALCARAZ, CARLOS TRIATLON MEZQUITA 19 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:0-:0- 1:00:04
29 RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL ATLETISMO RUTE 20 ELI M 0:23:10 0:26:28 0:10:42 1:00:20
30 VILCHEZ ELICHE, SERGIO C.N. JAÉN TRIATLÓN 21 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:10:59 1:00:59
31 REYES MENDOZA, OSCAR
22 ELI M 0:23:17 0:27:18 0:10:29 1:01:04
32 SAUCES SANCHEZ, FRANCISCO CICLOTURISTA SANTAELLA CICLOS PACO 5 VT1 M 0:23:07 0:27:25 0:10:37 1:01:09
33 CARMONA CORTES, DANIEL CLUB TRIATLON JAÉN 23 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:10:27 1:01:14
34 RODRÍGUEZ BASAGOITIA, C.N. JAÉN TRIATLÓN 6 VT1 M 0:23:22 0:27:14 0:10:39 1:01:15
35 CARLOS TRIATLON ATLETI 24 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:11:21 1:01:15
36 SANCHEZ GAVILAN, OSCAR CT BAHIA DE MALAGA 25 ELI M 0:23:39 0:26:58 0:10:47 1:01:24
37 CANTARERO CUESTA, FRANCISCO TROTASIERRA 7 VT1 M 0:23:12 0:27:31 0:10:42 1:01:25
38 GARCIA IBAÑEZ, JUAN JOSE
1 VT2 M 0:23:32 0:27:01 0:10:55 1:01:28
39 MORENO RODRIGUEZ, EDUARDO C.D. TRIATLON HERRERA 26 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:12:21 1:01:29
40 GIL ANGORRILLA, ALEJANDRO CT ISBILYA 27 ELI M 0:23:25 0:27:17 0:10:57 1:01:39
41 RUIZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ TRIATLON MEZQUITA 2 CAD M 0:22:25 0:28:28 0:10:47 1:01:41
42 ALCAIDE MUÑOZ, MANUEL C.A. VASOS LARGOS 28 ELI M 0:23:21 0:27:18 0:11:10 1:01:50
43 SALMORAL GARRIDO, JOSÉ ÁNGEL
2 JUN M 0:23:59 0:27:09 0:10:50 1:01:57
44 GARCÍA SALAMANCA, JOSÉ NUTRIFARMA AL-BALLUT 29 ELI M 0:23:59 0:27:07 0:10:51 1:01:58
45 OTERO ORTEGA, JESUS OSCAR REAL CLUB MEDITERRANEO 8 VT1 M 0:24:15 0:26:50 0:11:11 1:02:16
46 PEREZ RIVERA, JOSE ANTONIO
30 ELI M 0:23:32 0:27:09 0:12:08 1:02:48
47 LABELLA ROMERO, RAÚL C.N. JAÉN TRIATLÓN 31 ELI M 0:23:25 0:29:04 0:10:37 1:03:06
48 TIBURCIO
9 VT1 M 0:00:00 0:00:00 0:11:29 1:03:28
49 LOPEZ SANCHEZ, RAFAEL TRIALANDALUS 3 JUN M 0:24:20 0:28:00 0:11:11 1:03:31
50 GIL ANGORRILLA, JOSE LUIS CLUB TRIATLON ISBILYA 32 ELI M 0:24:21 0:27:41 0:11:39 1:03:41
51 LEAL PEREZ, FERNANDO TRIATLON MONTILLA 10 VT1 M 0:00:00 0:00:00 0:11:22 1:03:47
52 CALERO MÁRMOL, JUAN NATACIÓN CÓRDOBA 33 ELI M 0:24:28 0:28:30 0:10:51 1:03:49
53 CARBALLO VILCHEZ, RUBEN C.N. JAÉN TRIATLÓN 34 ELI M 0:24:40 0:28:10 0:11:00 1:03:50
54 MIGUEL MONTILLA 35 ELI M 0:24:22 0:41:02 0:0-:0- 1:03:54
55 ALAJAR ORTIZ, FRANCISCO CALIFAS DE HIERRO 36 ELI M 0:23:26 0:29:24 0:11:18 1:04:09
56 CALER TOME, JESÚS RUBÉN CALIFAS DE HIERRO 37 ELI M 0:24:21 0:28:29 0:11:20 1:04:10
57 PÉREZ SOJO, RAFAEL LOS CALIFAS DE HIERRO 38 ELI M 0:24:49 0:27:59 0:11:31 1:04:19
58 ROJAS JIMENEZ, MIGUEL ANGEL TRIATLON MEZQUITA 11 VT1 M 0:23:00 0:42:50 0:0-:0- 1:04:21
59 ARANDA RAMIREZ, MIGUEL ANGEL ALANDALUS CARTAMA 12 VT1 M 0:00:00 0:00:00 0:11:35 1:04:30
60 CARRILLO RODRIGUEZ, ENRIQUE AQUASLAVA 39 ELI M 0:24:40 0:28:13 0:11:45 1:04:38
61 BERNABE ALGECIRAS 40 ELI M 0:24:25 0:28:28 0:11:49 1:04:43
62 RUIZ MOYANO, JOSE CARLOS TRIATLON MEZQUITA 13 VT1 M 0:00:00 0:00:00 0:11:53 1:04:49
63 ORTEGA BAUTISTA, MATIAS CALIFAS DE HIERRO 3 CAD M 0:25:04 0:27:20 0:12:33 1:04:56
64 MERÁS RAMÍREZ, CÉSAR PEDREGALEJO TRIATLON 41 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:05:01
65 RUIZ MARTIN, JUAN ANTONIO CC CIUDAD DE MALAGA 42 ELI M 0:24:58 0:27:30 0:12:40 1:05:07
66 QUESADA LOMBARDO, SERGIO
4 S23 M 0:24:29 0:28:16 0:12:28 1:05:12
67 GUERRERO GIL, DANIEL TRIALANDALUS 4 JUN M 0:23:33 0:30:13 0:11:35 1:05:21
68 RAMIREZ FERNÁNDEZ, ROBERTO DEPORTIVO ALAUDA 14 VT1 M 0:24:12 0:30:00 0:11:36 1:05:48
69 CLIMENT CARMONA, SERGIO TRIATLON MOTRIL 43 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:11:08 1:06:01
70
REAL CLUB MEDITERRANEO 15 VT1 M 0:24:39 0:29:03 0:12:19 1:06:02
71 PORTER, SIMON
44 ELI M 0:24:42 0:29:20 0:12:00 1:06:03
72 GARCIA LANZAS, JUAN CARLOS LAS ZORRERAS 45 ELI M 0:24:37 0:29:51 0:11:38 1:06:06
73 REQUENA GIRALDEZ, DAVID CALIFAS DE HIERRO 46 ELI M 0:25:02 0:28:55 0:12:10 1:06:08
74 BARROSO RIVERA, JOAQUÍN TRIATLON MEZQUITA 16 VT1 M 0:25:07 0:29:32 0:11:32 1:06:11
75 RODRÍGUEZ MOLINA, SERGIO TRIATLÓN HERRERA 47 ELI M 0:25:24 0:29:08 0:11:42 1:06:14
76 LUNA ALCALDE, JOSE LORETO MEZQUITA 5 JUN M 0:24:43 0:29:24 0:12:10 1:06:16
77 NAVARRO PEREZ, MIGUEL CD ALTO DE SAN JERONIMO 48 ELI M 0:24:03 0:31:08 0:11:06 1:06:17
78 PAULANO MOYA, RUBÉN C.N. JAÉN TRIATLÓN 49 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:12:52 1:06:24
79 PAREDES PRIETO, PABLO CALIFAS DE HIERRO 6 JUN M 0:24:00 0:31:12 0:11:29 1:06:41
80 SANCHEZ SANTOS, ULISES ADS SEVILLA 50 ELI M 0:23:33 0:31:02 0:12:20 1:06:55
81 MESONES PLAZA, JOSE MANUEL CALIFAS DE HIERRO 51 ELI M 0:24:47 0:30:52 0:11:58 1:07:36
82 SEVILLA RODRÍGUEZ, FRANCISCO TRIATLÓN KAYTO TEAM 52 ELI M 0:26:03 0:29:40 0:11:55 1:07:38
83 CANO LOPEZ, RUBEN TRIATLON KAYTO TEAM 53 ELI M 0:24:58 0:29:29 0:13:11 1:07:38
84 ZURITA HERRADOR, ALFONSO NUÑEZ 54 ELI M 0:25:32 0:29:24 0:12:46 1:07:42
85 MARTIN NOGUEROL, JUAN
55 ELI M 0:24:41 0:31:01 0:12:08 1:07:50
86 REINA ALES, JOSÉ MARIA TRIATLÓN HERRERA 17 VT1 M 0:00:00 0:00:00 0:12:07 1:07:51
87 ROSELL LEON, CLAUDIO REAL CLUB MEDITERRÁNEO 56 ELI M 0:25:36 0:28:54 0:13:26 1:07:57
88 LIGINFER CARMONA, ANTONIO LA GUIJARROSA LIBRE 57 ELI M 0:25:17 0:30:20 0:12:23 1:08:00
89 ORTIZ HUERTAS, JUAN VICENTE C.N. JAÉN TRIATLÓN 58 ELI M 0:25:12 0:29:51 0:12:57 1:08:00
90 JAVIER G.D. CAMPOS LORCA 18 VT1 M 0:25:33 0:30:10 0:12:33 1:08:16
91 BLANCA ZAFRA, IVÁN C.N. JAÉN TRIATLÓN 5 S23 M 0:00:00 0:00:00 0:12:18 1:08:35
92 FLORIO MAGNIER, ANAIS REAL CLUB MEDITERRÁNEO 1 ELI F 0:25:37 0:31:11 0:11:53 1:08:41
93 RIOS ORTEGA, FRANCISCO CC CIUDAD DE MALAGA 19 VT1 M 0:25:32 0:30:03 0:13:07 1:08:42
94 CASTRO CASTRO, ANTONIO CLUB TRIATLON JAÉN 20 VT1 M 0:26:05 0:29:53 0:12:50 1:08:48
95 FERNANDEZ LOPEZ, GERMAN TRIALANDALUS 4 CAD M 0:25:41 0:29:59 0:13:31 1:09:11
96 GUINEA DE TORO, FERNANDO C.N. JAÉN TRIATLÓN 59 ELI M 0:25:00 0:32:27 0:11:56 1:09:24
97 FERNANDEZ CARDENAS, RAUL CALIFAS DE HIERRO 60 ELI M 0:25:19 0:32:10 0:12:01 1:09:30
98 JAVIER
61 ELI M 0:25:21 0:32:31 0:11:51 1:09:43
99 GRANADOS IZQUIERDO, LUIS BTT TRIATLON LA VICTORIA 62 ELI M 0:24:52 0:32:32 0:12:24 1:09:49
100 CERRATO AGUILAR, JUAN DE DIOS ALTO DE SAN JERONIMO 2 VT2 M 0:27:16 0:29:56 0:12:52 1:10:04
101 TRIGUEROS PORTILLO, BENJAMIN OHMIO 63 ELI M 0:25:31 0:00:00 0:00:00 1:10:29
102 MEDINA GALVEZ, ANDRES TRIATLON HERRERA 64 ELI M 0:27:43 0:29:27 0:13:22 1:10:32
103 BUENO CARRILLO, PABLO
5 CAD M 0:24:06 0:34:53 0:11:36 1:10:36
104 SUTIL ORTIZ, ANTONIO MANUEL C.N. JAÉN TRIATLÓN 65 ELI M 0:25:06 0:34:26 0:11:34 1:11:06
105 MUÑOZ ORTEGA, ALVARO CALIFAS DE HIERRO 66 ELI M 0:25:21 0:34:48 0:11:41 1:11:50
106

21 VT1 M 0:30:43 0:26:40 0:14:32 1:11:55
107 ARJONA LEON, RAFAEL LA GUIJARROSA LIBRE 67 ELI M 0:27:07 0:31:32 0:13:18 1:11:57
108 LUQUE MARTIN, FERNANDO G.D. CAMPOS LORCA 68 ELI M 0:27:19 0:30:33 0:14:22 1:12:14
109 CARMONA SANCHO, ANDRÉS Mª BTT TRIATLON LA VICTORIA 69 ELI M 0:26:44 0:31:50 0:13:52 1:12:27
110 CAÑUELO GONZÁLEZ, JUAN TRIATLÓN KAYTO TEAM 70 ELI M 0:26:03 0:33:33 0:13:00 1:12:36
111 ABAD GOMEZ, PEDRO TRIATLON MEZQUITA 6 CAD M 0:25:19 0:33:29 0:13:59 1:12:48
112 TORIL ROJAS, FELIX TRIATLON MEZQUITA 22 VT1 M 0:00:00 0:00:00 0:13:13 1:12:48
113 HODGSON MÁRQUEZ, CRISTINA CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN 2 ELI F 0:26:21 0:34:29 0:12:23 1:13:14
114 JURADO ROLDÁN, JOSÉ RAFAEL
71 ELI M 0:26:58 0:33:58 0:12:38 1:13:34
115 QUEROL FERNANDEZ, CARLOS TRIECIJA NEVALUZ 23 VT1 M 0:00:00 0:00:00 0:13:18 1:14:07
116 GARCÍA FERNÁNDEZ, BEATRIZ H CLUB TRIATLON BAHIA DE MALAGA 3 ELI F 0:26:27 0:34:28 0:13:17 1:14:12
117 GONZÁLEZ DEL PINO, MANUEL MONTILLA 72 ELI M 0:28:31 0:32:45 0:14:07 1:15:23
118
C.N. JAÉN TRIATLON 6 S23 M 0:25:59 0:35:35 0:14:42 1:16:17
119 CANTUDO FRANCO, MIGUEL
73 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:12:26 1:16:50
120 ABAD PINO, PEDRO TRIATLON MEZQUITA 24 VT1 M 0:28:57 0:32:56 0:14:59 1:16:52
121 CASTRO CÁMARA, JOSÉ LUIS
74 ELI M 0:30:19 0:31:58 0:14:58 1:17:14
122 REPISO PÉREZ, FRANCISCO
75 ELI M 0:27:50 0:35:36 0:13:57 1:17:23
123 BILBAO DOMINGUEZ, JAVIER TRIALANDALUS 7 CAD M 0:28:30 0:35:31 0:13:31 1:17:32
124 LÓPEZ POLONIO, INMACULADA MONTILLA 1 VT1 F 0:28:51 0:34:36 0:14:35 1:18:02
125 CASTRO CÁMARA, FRANCISCO
76 ELI M 0:30:50 0:32:28 0:15:34 1:18:52
126 ARJONA ALCÁNTARA, RAFAEL BTT TRIATLON LA VICTORIA 3 VT2 M 0:00:00 0:00:00 0:14:23 1:19:16
127 OSUNA REQUENA, MANUEL MEZQUITA 25 VT1 M 0:29:32 0:35:19 0:14:29 1:19:20
128 PRIEGO MATA, SERGIO TRIATLON MEZQUITA 77 ELI M 0:00:00 0:00:00 0:14:16 1:20:54
129 PORTERO RUZ, ALBERTO CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN 78 ELI M 0:29:22 0:36:58 0:15:39 1:21:59
130 CUEVAS JURADO, MARINA C.N. JAÉN TRIATLON 1 S23 F 0:28:59 0:37:48 0:15:12 1:22:00
131 GALLEGO ARIZA, BELÉN NUÑEZ 2 S23 F 0:30:57 0:37:56 0:15:55 1:24:48
132 GALLEGO LOPEZ, ANTONIO PEÑA CICLOTURISTA FERNÁN NUÑEZ 4 VT2 M 0:30:58 0:37:58 0:15:52 1:24:48
133 ABAD PINO, PACO BTT LA VICTORIA 5 VT2 M 0:27:22 0:40:07 0:17:42 1:25:12
134 MARTÍN RODRÍGUEZ, ENRIQUE BTT TRIATLON LA VICTORIA 26 VT1 M 0:33:32 0:34:45 0:17:57 1:26:15
135 BADIA ZEA, PABLO TRIALANDALUS 7 S23 M 0:29:58 0:41:43 0:14:40 1:26:22
136 MEDINA GÁLVEZ, ANTONIO TRIATLÓN HERRERA 79 ELI M 0:22:26 0:00:00 0:00:00 1:37:04

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.