CROSS DE ETXAURI CLASIFICACIONES 2014







CLASIFICACION CATEG. PUESTO NOMBRE APELLIDOS TIEMPO
1 VETERAN 1 MIKEL BEUNZA IRAIZOZ 28,18
2 VETERAN 2 DANIEL SANZ ELDUAYEN 29,37
3 SENIOR 3 XABIER ZARRAZ OSINAGA 29,45
4 SENIOR 4 DAVID PINA EZA 30,18
5 VETERAN 5 ROBERTO TANCO ARTETA 30,35
6 SENIOR 6 VICTOR AMATRIAIN SAN JUAN 30,51
7 SENIOR 7 AITOR IRAIZOZ OYARZUN 31,02
8 SENIOR 8 DAVID PALOMO DEL ROSARIO 31,21
9 JUVENIL 9 JAVIER LARA TRIGO 31,53
10 VETERAN 10 JESUS VELAZ RAMIREZ 32,01
11 VETERAN 11 ASIER LACHETA JAUREGUI 32,16
12 VETERAN 12 ANGEL GARATE BIDEGAIN 32,25
13 VETERAN 13 SERGIO IRIANTE REDIN 32,28
14 SENIOR 14 VICTOR BALDA IRURZKI 32,30
15 VETERAN 15 JOSE JAVIER DUCAY URDANIZ 32,31
16 SENIOR 16 GEREIZPE IRAOLA AZANZA 32,36
17 VETERAN 17 JORGE TIRAPU 32,36
18 SENIOR 18 GORKA SANTESTEBAN EUGUI 32,37
19 VETERAN 19 JOSE MONTERO GRELA 32,43
20 SENIOR 20 ARITZ MUNARRIZ IGOA 32,43
21 VETERAN 21 JESUS ABAIGAR ALZORRIZ 32,45
22 VETERAN 22 XABIER AZPIROTZ SATRUTEGI 33,12
23 VETERAN 23 MIKEL COBO DE LA FUENTE 33,18
24 VETERAN 24 DAVID SENOSIAIN MURILLO 33,27
25 VETERAN 25 IÑAKI BAKEDANO GONZALEZ 33,29
26 VETERAN 26 TXUS LARUMBE FERNANDINO 33,30
27 VETERAN 27 JUANJOSE ARIZTEGUI 33,48
28 VETERAN 28 MITXEL MALUMBRES GOÑI 33,57
29 SENIOR 29 ARITZ VICENTE IGEA 34,32
30 VETERAN 30 ANDRES FAUSTE NAJERA 34,38
31 VETERAN 31 JAVIER GOÑI MARTINEZ 34,44
32 VETERAN 32 ERIK COLON 34,59
33 VETERAN 33 BENJAMIN PERNAUTE FERNANDEZ 35,03
34 VETERAN 34 MARTIN ORRADRE GARAIOA 35,10
35 VETERAN 35 EDUARDO ARGUIÑANO AZKONA 35,15
36 JUVENIL 36 AIHEN MUÑOZ CAPELLA 35,26
37 VETERAN 37 ALFONSO ZEMBORAIN ORICAIN 35,51
38 SENIOR 38 DAVID ROMERA PILLAUD 36,02
39 SENIOR 39 ASIER LECERTUA MONREAL 36,17
40 SENIOR 40 PATXI ASTIZ IMAZ 36,19
41 VETERAN 41 KOLDO ASURMENDI ELIZALDE 36,28
42 VETERAN 42 JUAN JOSE GOMEZ BELLO 36,36
43 VETERAN 43 PATXI MIRANDA FERNANDEZ 36,43
44 VETERAN 44 JOSELUIS ETXARTE SALINAS 36,47
45 VETERAN 45 ESTEBAN LEACHE SARASIBAR 36,52
46 SENIOR 46 RUBEN SOLA URMAN 36,56
47 VETERAN 47 OSCAR ARANGUREN MARTINEZ 36,58
48 SENIOR 48 ALEJANDRA ARRIBAS BARTOLOME 36,59
49 VETERAN 49 EDUARDO GARRERA MURILLO 36,59
50 VETERAN 50 PATXI GAYARRE LESACA 37,02
51 VETERAN 51 NICOLAS ZUBILLAGA ESTEBANEZ 37,05
52 VETERAN 52 LUIS DIEZ DE CERIO RIPALD 37,15
53 VETERAN 53 FERNANDO ZARATIEGUI LABIANO 37,16
54 SENIOR 54 DANIEL ETXARRI TORRES 37,20
55 VETERAN 55 ALEJO GERMAN ALMAGRO 37,23
56 SENIOR 56 MIGUEL GOÑI LARRAYOZ 37,30
57 VETERAN 57 PABLO ARBIZU ALBIZU 37,39
58 SENIOR 58 MIKEL REMIREZ DE GANUZA 37,46
59 SENIOR 59 JOSEBA GARCIA ARTEAGA 37,48
60 VETERAN 60 FERNANDO HERRERO GENTO 38,00
61 VETERAN 61 ROBER ANTONIO MOCHA VALLE 38,05
62 VETERAN 62 IMANOL JAKA NAVARRO 38,10
63 VETERAN 63 OSCAR PINA EZA 38,20
64 SENIOR 64 JON CHECA LIZOAIN 38,23
65 VETERAN 65 PEDRO ZUDAIRE LATIENDA 38,26
66 VETERAN 66 JAVIER LASHERAS SALAS 38,39
67 VETERAN 67 IÑAKI ZUBIRIA ILARREGUI 38,40
68 SENIOR 68 ARITZ VAZQUEZ SAN MIGUEL 38,42
69 VETERAN 69 PABLO DEL RIO 38,42
70 VETERAN 70 ARTURO RUBIO GISBERT 38,47
71 VETERAN 71 SERGIO LIZ 38,57
72 SENIOR 72 LEIRE SANZ ARIZ 39,13
73 VETERAN 73 MIKEL ARTETA SAETA 39,21
74 VETERAN 74 PATXI REY MORENO 39,25
75 JUVENIL 75 AITOR LAMBERTO ZUBIKOA 39,38
76 SENIOR 76 ELISA GONZALEZ FRANCO 39,41
77 VETERAN 77 ANGEL BARANDAYA SANZ 39,44
78 SENIOR 78 NEREA SIERRO CANUTO 39,48
79 VETERAN 79 ALEJANDRO VAZQUEZ ALMAGRO 39,48
80 VETERAN 80 ALEXANDER KALENICH 39,49
81 VETERAN 81 CARLOS CRESPO DIARTE 40,17
82 VETERAN 82 ALFREDO MURO PEZONADO 40,23
83 SENIOR 83 ALBERTO REMIREZ DE GANUZA 40,26
84 JUVENIL 84 MIKEL ZUBIRIA ORKARAIN 40,35
85 JUVENIL 85 KIMETZ ZABALA ANZIN 40,44
86 SENIOR 86 ANA LIRON DE ROBLES 40,51
87 SENIOR 87 JOSE JAVIER BULDAIN PARDO 41,28
88 SENIOR 88 RUBEN ASTRAIN JAUNSARAS 41,19
89 VETERAN 89 JOSE ANTONIO SALGADO MANGAS 41,22
90 SENIOR 90 DAVID GARCIA HERNANDEZ 41,25
91 VETERAN 91 RAFAEL FUENTE CAMACHO 41,34
92 VETERAN 92 MIGUEL YANIZ ANCIN 41,36
93 VETERAN 93 ION ZUBIRIA URTEAGA 41,45
94 VETERAN 94 JUAN PABLO ZABALA 41,46
95 VETERAN 95 MAITE ARES SOUTO 41,49
96 SENIOR 96 ASIER GOÑI MARAURI 41,49
97 VETERAN 97 CRISTINA ODERIZ 41,50
98 VETERAN 98 CARLOS GARCÍA PASCUAL 42,41
99 VETERAN 99 FERNANDO LEACHE OSKOZ 42,48
100 SENIOR 100 ANDER IÑIGUEZ BARCO 42,50
101 SENIOR 101 ASIER LABIANO SALINAS 42,50
102 VETERAN 102 VIRGINIA ARISTU MARTINEZ 43,06
103 SENIOR 103 EKI GONZALEZ FRANCO 43,07
104 VETERAN 104 ARTURO ZAZPE GORRICHO 43,07
105 SENIOR 105 GURUTZ ZUBIRIA URTEAGA 43,14
106 VETERAN 106 TXEMA ODERIZ AZKONA 43,33
107 VETERAN 107 JOKIN PARDO RETA 43,54
108 VETERAN 108 JOSEMANUEL GUTIERREZ CUESTA 44,12
109 SENIOR 109 ANDER CALVO OTEIZA 44,26
110 VETERAN 110 RAFAEL ESTEBAN ZARAGUETA 44,45
111 VETERAN 111 HERADIO MOLINERA GARCIA 44,52
112 SENIOR 112 MUSKILDA OLORIZ MARTINEZ DE L 44,53
113 VETERAN 113 PEDRO IRIARTE DALLO 45,06
114 SENIOR 114 RUBEN ORIA OSTIZ 45,07
115 VETERAN 115 ANDONI LARA BERRIOATEGORT 45,31
116 SENIOR 116 SONIA NAJERA VELIZ 45,37
117 VETERAN 117 JOSE MARÍA MERCERO LIZARRAGA 45,46
118 SENIOR 118 IKER JAUNSARAS ARDANAZ 45,48
119 SENIOR 119 IDOIA GARCIA ETXAGUE 46,25
120 VETERAN 120 PILI ODERIZ 46,27
121 VETERAN 121 SILVIA IRIBARREN 54,30
122 VETERAN 122 EIDER PACHECO 59,50

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.