CLASSIFICACIO DUATLÓ MUNTANYA PREMIA DALT 2014








TOTAL TRAM1 TRAM2 TRAM3
1 PEREZ VERDUGO, PAKITO LLICENCIA DE DIA ABM 02:02:01 00:26:18 01:16:51 00:18:52
2 BUSQUETS PASCUAL, GUILLEM CLUB TRIATLO BLANES ABM 02:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 AGUILAR PEIRON, ORIOL LLICENCIA DE DIA ABM 02:03:56 00:29:11 01:19:45 00:15:00
4 MASSO GRABULOSA, EDU FASTTRIATLON CLUB SUB23M 02:05:29 00:29:23 01:20:29 00:15:37
5 SERRA CARBONELL, MARTI LLICENCIA DE DIA ABM 02:07:04 00:31:26 01:18:25 00:17:13
6 CORONADO, JUAN CLUB VO2 ABM 02:07:20 00:30:24 01:22:28 00:14:28
7 BOFILL BARGUÑO, FERRAN CLUB NAUTIC MASNOU V1M 02:07:28 00:30:59 01:21:19 00:15:10
8 RUBIO SOLA, JOSEP C. ATLETISME MONTORNES SUB23M 02:12:21 00:29:44 01:29:13 00:13:24
9 COMELLA OLIVE, MIQUEL CLUB NATACIO CALDES V1M 02:13:18 00:31:14 01:22:06 00:19:58
10 DAHL GALVEZ, ALBERTO LLICENCIA DE DIA SUB23M 02:13:43 00:32:29 01:20:21 00:20:53
11 NIUBÓ LLOBERA, ENRIC LLICENCIA DE DIA ABM 02:14:11 00:27:35 01:26:17 00:20:19
12 SANCHEZ RODA, XAVIER CLUB NATACIO CALDES ABM 02:21:22 00:29:22 01:25:39 00:26:21
13 SÁNCHEZ I RIERA, XAVIER LLICENCIA DE DIA V1M 02:22:41 00:31:08 01:29:09 00:22:24
14 FAMADAS CUESTAS, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 02:24:35 00:30:14 01:35:17 00:19:04
15 BARROSO MARTIN, XAVIER LLICENCIA DE DIA ABM 02:24:35 00:34:55 01:28:20 00:21:20
16 BELTRAN CUNI, POL LLICENCIA DE DIA ABM 02:27:18 00:33:30 01:32:33 00:21:15
17 JIMENEZ ESTRADA, ALBERT SOC ATLETICA CORBERA V1M 02:27:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
18 CIURANS MALLORQUIN, JOFRE T-BIKES CLUB TRIATLO ABM 02:38:54 00:32:33 01:43:46 00:22:35
19 COLL ALVAREZ, ALBERT LLICENCIA DE DIA ABM 02:42:05 00:32:24 01:45:22 00:24:19
20 CLOSAS, ORIOL LLICENCIA DE DIA V1M 02:44:47 00:36:05 01:44:46 00:23:56
21 POCH SAIZ , ANTONIO LLICENCIA DE DIA ABM 02:46:53 00:34:44 01:49:54 00:22:15
22 AYALA DIAZ, MIGUEL ANGEL LLICENCIA DE DIA ABM 02:47:17 00:37:23 01:45:14 00:24:40
23 BAQUEDANO LÓPEZ, JAVIER FEEC V1M 02:47:30 00:36:17 01:48:20 00:22:53
24 ROMERA PAJARES, CARLES CLUB ESPORTIU TEAM CALELLA TRI ABM 02:49:07 00:35:53 01:50:54 00:22:20
25 GARCIA PARRAGA, NURIA FEEC ABF 02:50:08 00:36:23 01:49:56 00:23:49
26 MASMITJÀ MARTÍNEZ, ALBERT LLICENCIA DE DIA JNM 02:57:22 00:32:19 02:04:35 00:20:28
27 FONT BELLART, ORIOL LLICENCIA DE DIA V1M 02:58:50 00:38:31 01:54:40 00:25:39
28 BARBA LE BRUN, DANIEL LLICENCIA DE DIA ABM 03:01:37 00:32:30 02:03:37 00:25:30
29 RODRIGUEZ PEREZ, GUILLERM LLICENCIA DE DIA ABM 03:02:58 00:39:09 01:59:06 00:24:43
30 PRATS, PILAR LLICENCIA DE DIA V1F 03:04:08 00:42:55 01:55:28 00:25:45
31 NOMDEDEU FERNANDEZ, JORDI INDEPENDENT ABM 03:06:09 00:36:00 02:05:15 00:24:54
32 CASTELLS BARRACHINA, JORD LLICENCIA DE DIA ABM 03:07:12 00:41:16 02:00:31 00:25:25
33 DRAMIS, FABIÁN LLICENCIA DE DIA ABM 03:08:40 00:41:45 01:59:45 00:27:10
34 REVERT SANCHIS, VICENT LLICENCIA DE DIA ABM 03:09:00 00:37:13 02:04:56 00:26:51
35 SALCEDO LOPEZ, ALEJANDRO LLICENCIA DE DIA V1M 03:09:52 00:39:03 02:03:41 00:27:08
36 PEREZ GARCIA, ANGEL LLICENCIA DE DIA ABM 03:10:04 00:42:43 01:59:29 00:27:52
37 VERDÚ, TONI FEEC V1M 03:13:52 00:38:18 02:09:10 00:26:24
38 ARRUEBO PEREZ, EDUARD LLICENCIA DE DIA ABM 03:14:58 00:41:17 02:02:28 00:31:13
39 OLTRA VALERO, RAUL LLICENCIA DE DIA ABM 03:15:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00
40 MARTÍN LÓPEZ, OSCAR LLICENCIA DE DIA ABM 03:21:20 00:43:26 02:03:10 00:34:44
41 FONT MARTINEZ, JOAN FEEC ABM 03:22:14 00:41:54 02:13:24 00:26:56
42 BALAGUER TORNER, VICENS LLICENCIA DE DIA V2M 03:22:26 00:46:56 01:58:35 00:36:55
43 RAIMBAULT, JONATHAN LLICENCIA DE DIA ABM 03:29:42 00:44:48 02:18:48 00:26:06
44 CALVO DE MORA SANCHEZ, AL FEEC ABM 03:29:46 00:44:48 02:14:45 00:30:13

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.