CLASIFICACIONES MARCHA BTT MONTES DE REQUENA 2014







MARCHA  BTT  MONTES DE REQUENA CLASIFICACION 
GENERAL APELLIDOS NOMBRE TIEMPO CATEGORIA POS CATE
1 MOYA GIRAL ALEJO 2:03:02 MASTER 30 1
2 BENITO CARDO JOSE MANUEL 2:03:02 MASTER 30 2
3 DIAZ BUJ IVAN 2:03:03 MASTER 30 3
4 DEL RINCON GIMENO KIKO 2:07:50 ELITE 1
5 DOMENECH GIL MIGUEL 2:10:00 MASTER 30 4
6 GOR ESQUINAS DAVID 2:10:01 MASTER 30 5
7 PUJOL MIQUEL DANIEL 2:10:23 MASTER 40 1
8 PERIS CANDEL MANUEL 2:10:24 MASTER 40 2
9 SIMO DAVIU SERGIO 2:10:26 MASTER 30 6
10 PLUMED SIERRA DIEGO 2:10:50 PROMESA 1
11 GIMENEZ MOLINA IVAN 2:12:39 MASTER 30 7
12 AGUILERA GRAU NESTOR 2:13:11 ELITE 2
13 FABREGAT VILLANUEVA OSCAR 2:13:17 PROMESA 2
14 CONTRERAS PéREZ JOAQUíN 2:13:19 PROMESA 3
15 NOGUERA SORIANO JOSE FRANCISCO 2:13:25 ELITE 3
16 RUIZ BLASCO IVáN 2:14:13 PROMESA 4
17 SAFONT VILAR DANIEL 2:14:22 MASTER 30 8
18 CERVERA CHáFER RAFAEL 2:14:26 MASTER 30 9
19 RASCON ORTEGA OSCAR 2:14:33 MASTER 30 10
20 DASI ALABAU JUAN JOSE 2:14:33 MASTER 40 3





21 ORTEGA GASCóN JOAQUíN 2:16:55 MASTER 30 11
22 TARIN MOTA SERGIO 2:16:59 MASTER 40 4
23 DOMENECH GIL DANIEL 2:17:02 MASTER 30 12
24 RODRIGUEZ DE GUZMAN TENA DAVID 2:17:37 ELITE 4
25 MARQUEZ RODRIGUEZ XAVI 2:17:42 ELITE 5
26 RAGA PASCUAL JOSE MANUEL 2:18:16 ELITE 6
27 ARCE QUILIS JOSE FRANCISCO 2:18:16 MASTER 30 13
28 RUBIO MAINEZ ALBERTO 2:18:45 MASTER 30 14
29 FORNELI PEREZ ROBERTO 2:18:46 MASTER 30 15
30 MARTINEZ EMBUENA ALBERT 2:18:54 ELITE 7
31 CABELLO GáLVEZ ISMAEL 2:19:21 MASTER 30 16
32 RODRIGO JAVIER 2:20:31 MASTER 30 17
33 AGUILAR MARTINEZ CRISTOBAL 2:20:48 ELITE 8
34 ALFARO PARDO JAIME 2:20:55 MASTER 30 18
35 PRETEL QUILES FRANCISCO 2:21:00 MASTER 30 19
36 GARCIA COMECHE RAFA 2:21:18 ELITE 9
37 HERREROS HORTELANO ANDRES 2:21:23 MASTER 30 20
38 ROSER PRIETO MARIO 2:21:26 PROMESA 5
39 ALACREU ROSELLO FRANCISCO 2:21:26 ELITE 10
40 SOTO BADIA CARLOS 2:21:26 MASTER 30 21
41 IZQUIERDO LOPEZ JOSE MIGUEL 2:21:26 MASTER 40 5
42 GARCIA VELAZQUEZ SERGIO 2:21:29 MASTER 30 22
43 MANRIQUE MARTINEZ CARLOS 2:22:01 MASTER 30 23
44 PRIETO GINES JAVIER 2:22:22 MASTER 40 6
45 BLANCH CABALLERO IVáN 2:22:25 PROMESA 6
46 GONZALEZ IZQUIERDO BENITO 2:22:27 MASTER 40 7
47 ORTI LABORDA PASCUAL 2:23:07 MASTER 30 24
48 LOPEZ RICO JUAN JOSE 2:23:26 MASTER 40 8
49 GOMEZ MORA JORGE 2:23:26 PROMESA 7
50 BARRES MUñOZ DANIEL 2:23:28 ELITE 11
51 ALMANSA PADILLA JUAN CARLOS 2:23:31 MASTER 40 9
52 TORRES TORRES OSCAR 2:23:43 MASTER 40 10
53 MARTINEZ SANCHEZ DAVID 2:23:45 MASTER 30 25
54 HERRERO SORIANO ENRIQUE 2:23:46 MASTER 40 11
55 PEREZ GAMA ESTEBAN 2:24:12 MASTER 30 26
56 BOIX MANZANET VICENTE AZAEL 2:24:29 PROMESA 8





57 CAMPILLO MONTOYA OSCAR 2:24:30 MASTER 30 27
58 ADARBE BASTANDE IVAN 2:24:30 MASTER 30 28
59 BLANCH BORONAT LUIS 2:24:31 MASTER 40 12
60 JORQUERA MARTINEZ PEDRO JOSE 2:24:33 MASTER 30 29
61 PONCE LOPEZ MANUEL 2:24:53 MASTER 40 13
62 PARRAL ROBERTO 2:25:02 MASTER 30 30
63 HUERTA GONZALEZ JULIAN 2:25:02 MASTER 40 14
64 BARGUES GIMENEZ ERNESTO 2:25:25 ELITE 12
65 HUERTA ARMERO RICARDO 2:25:32 MASTER 30 31
66 PELLICER VERDUCH JULIO 2:25:44 MASTER 40 15
67 GARAY MARTINEZ DIEGO 2:26:16 MASTER 30 32
68 ASENSI MARTINEZ MIGUEL 2:26:38 MASTER 30 33
69 SANTOS FERRER EMILIO JOSE 2:26:52 MASTER 30 34
70 GARCIA GALDON VICENTE 2:27:38 MASTER 40 16
71 DURÀ MARTÍNEZ VICENT 2:28:04 PROMESA 9
72 PORCAR BLASCO JAVIER 2:28:07 MASTER 30 35
73 GARCIA LOPEZ CARLOS 2:28:08 CADETE 1
74 ALMANSA VELACO JOSE ANTONIO 2:28:16 MASTER 30 36
75 Desconocido Desconocido 2:28:21 SIN CATEGORIA 1
76 IBAñEZ DAVID VICENT 2:28:38 MASTER 40 17
77 GUERRERO MARTINEZ LEANDRO 2:28:52 MASTER 50 1
78 DIAZ BUENO SANTIAGO 2:28:53 MASTER 30 37
79 COLOMA PONCE MANUEL 2:28:53 MASTER 30 38
80 MARTORELLO ALCOVER BERNARDO 2:28:55 MASTER 40 18
81 CASTELLAR ALCAINA JUAN 2:28:56 ELITE 13
82 MIRALLES MARTINEZ JOSE DOMINGO 2:28:57 ELITE 14
83 HERRERA HERRERA MANUEL 2:29:35 MASTER 30 39
84 AVILéS MARíN JOSé MIGUEL 2:29:37 MASTER 30 40
85 CAMARASA CASTELLAR PACO 2:29:38 MASTER 40 19
86 CASTELLANO MARIN JUAN JOSE 2:29:38 MASTER 30 41
87 BULTO CHIRIVELLA VICENTE 2:29:40 MASTER 50 2
88 MARTINEZ PAREJA JOSE ANTONIO 2:30:08 MASTER 30 42
89 DESCO PONS JOSEP 2:30:09 ELITE 15
90 DONATE GOMARIZ MARIO 2:30:11 MASTER 30 43
91 CHEZA LLOP PASCUAL 2:30:20 MASTER 50 3
92 HERNANDEZ RICO GABRIEL 2:30:21 MASTER 30 44





93 MANRUBIA ROMERO JOSE GABRIEL 2:30:21 MASTER 40 20
94 FERRANDIS FRANCH BORJA 2:30:21 MASTER 30 45
95 MUÑOZ PEREZ JAVIER 2:30:21 MASTER 30 46
96 MONTERO ALCAñIZ PEDRO JOSE 2:31:05 MASTER 40 21
97 BOIRA FURIO ALEJANDRO 2:31:07 MASTER 30 47
98 ALCANTARILLA FERNANDO 2:31:13 MASTER 40 22
99 ALCAZAR ESPERON ROBERTO 2:31:59 MASTER 40 23
100 CALAF GARCIA XAVI 2:32:02 PROMESA 10
101 SAEZ CLEMENTE ALBERTO 2:32:02 ELITE 16
102 JAIME MARTIN JESUS 2:32:05 MASTER 30 48
103 GóMEZ ARBUéS IBáN 2:32:07 MASTER 40 24
104 PEREZ BENEDICTO JUAN RAUL 2:32:13 MASTER 30 49
105 ASINS RUIZ JOSE SALVADOR 2:32:33 MASTER 40 25
106 CAMPILLOS CAMPILLOS ANGEL 2:32:35 MASTER 30 50
107 GONZáLVEZ GIRONA GUILLERMO 2:32:40 MASTER 30 51
108 MORENO FLORES ANTONIO 2:32:41 MASTER 30 52
109 GARCIA VALIENTE ROBERTO JOSE 2:32:43 MASTER 30 53
110 MARTINEZ GUERRERO RUBEN 2:32:44 ELITE 17
111 ALEIXANDRE IZQUIERDO SERGIO 2:33:01 MASTER 30 54
112 PEÑARRUBIA CEBRIÁN PABLO 2:33:03 PROMESA 11
113 VALIENTE GRAU MIGUEL ANGEL 2:33:03 MASTER 30 55
114 GOMEZ GARCIA ABRAHAM 2:33:07 PROMESA 12
115 RUBIO GAMON JULIAN 2:33:54 MASTER 30 56
116 VALLE MONTEAGUDO RAFAEL 2:33:59 MASTER 40 26
117 SEYTRE CANO NACHO 2:34:07 MASTER 30 57
118 ROBERTO LUJAN ANGEL 2:34:12 MASTER 40 27
119 PEREZ PEREZ JAVIER 2:34:13 MASTER 30 58
120 ZAHONERO ABRIL PAOLA 2:34:21 ELITE F 1
121 TORRES CASTRILLO ANTONIO 2:34:22 MASTER 30 59
122 SUAY FERRANDO JOSÉ CARLOS 2:34:33 MASTER 30 60
123 CARDO GARCíA MARIO 2:34:58 MASTER 30 61
124 VANACLOIG SáNCHEZ NOé 2:35:18 MASTER 40 28
125 LOZANO LUCAS RAUL 2:35:22 ELITE 18
126 GARCIA BLASCO CARLOS 2:35:23 ELITE 19
127 TERUEL MARTINEZ SALVADOR 2:35:41 ELITE 20
128 BELMONTE HERNANDEZ JUAN MANUEL 2:35:44 MASTER 40 29





129 LOPEZ BAREA RAUL 2:35:46 MASTER30 62
130 MARTINEZ CASTILLO JOSE RAFAEL 2:35:57 MASTER30 63
131 COLLADO ALBIAR PEDRO 2:35:59 ELITE 21
132 RUIZ ALCARAZ JOSE 2:36:14 ELITE 22
133 OLMEDA VALVERDE AMADOR 2:36:17 MASTER30 64
134 PéREZ PéREZ ALBERTO 2:36:36 MASTER30 65
135 MELIA PEIRO JOSE VICENTE 2:36:52 MASTER30 66
136 BURGOS SALVATIERRA HEBERTO 2:36:53 MASTER40 30
137 MIGUEL GUILLEN OSCAR 2:36:58 MASTER30 67
138 SALDAñA IRANZO LUIS 2:37:18 MASTER30 68
139 FERRE PARQUE ANTONIO MIGUEL 2:37:50 MASTER30 69
140 BETRAN VAZQUEZ JOSE JUAN 2:37:50 MASTER30 70
141 FOS BALLESTER JAVI 2:37:51 ELITE 23
142 PEREZ BLASCO RAFAEL 2:37:52 MASTER30 71
143 MARCH MONZó PEDRO VICENTE 2:37:54 MASTER30 72
144 CAMARASA CASTELLAR VICENTE 2:37:54 MASTER50 4
145 PEREZ BADAL VICTOR 2:37:55 ELITE 24
146 BRUN PINTADO JOSE LUIS 2:37:56 MASTER30 73
147 MORATALLA JORQUES MARCOS 2:38:00 MASTER40 31
148 DOMINGO RUIZ ANTONIO 2:38:17 MASTER30 74
149 RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL 2:38:38 MASTER40 32
150 DIAZ PEREZ ERNESTO 2:38:52 MASTER50 5
151 CAñAS MARTíNEZ JOSé LUIS 2:38:54 MASTER30 75
152 LOPEZ RICO GABRIEL 2:38:57 MASTER30 76
153 SORIANO SáNCHEZ LUISVI 2:38:58 MASTER30 77
154 GIMENEZ NICOLAS 2:38:59 MASTER30 78
155 VANACLOIG FERRANDIS JUAN 2:38:59 MASTER30 79
156 TALAVERA GOMEZ JOAQUIN 2:39:01 CADETE 2
157 MILLAN OJEDA PEDRO 2:39:45 MASTER50 6
158 YORDANOV NIKOLOV NIKOLAY 2:39:49 MASTER30 80
159 CELIS IRANZO CARLOS 2:40:06 ELITE 25
160 PLA DAVID 2:40:20 MASTER30 81
161 TORRES CARRIó EVARISTO 2:40:38 MASTER30 82
162 OLMO GUILLEN ALEJANDRO 2:40:39 ELITE 26
163 CORDOBA NAVARRO GABRIEL 2:40:39 MASTER30 83
164 RAMOS MUñOZ SERGIO 2:40:44 MASTER40 33





165 ESPI VALERO OSCAR 2:40:44 MASTER30 84
166 CHISVERT BRISA JOSE 2:41:09 MASTER40 34
167 FERRER PEREZ BERNARDO 2:41:18 ELITE 27
168 GIRBéS CALVO VICENT 2:41:29 ELITE 28
169 USERO IBáñEZ RAMóN 2:41:39 MASTER30 85
170 RODRIGUEZ SAEZ JUAN CARLOS 2:42:18 MASTER30 86
171 LOZANO CARDONA HECTOR 2:42:21 MASTER40 35
172 PALMERO CALATAYUD PASCUAL 2:42:39 MASTER50 7
173 MUÑOZ CAMARENA VICENT MANUEL 2:43:43 MASTER30 87
174 MARTI HERNANDEZ ROBERTO 2:43:44 ELITE 29
175 FUENTES FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 2:43:47 MASTER30 88
176 PEREYRA SORIA PABLO 2:44:00 MASTER30 89
177 RUIZ HERNANDEZ ENRIQUE 2:44:05 MASTER30 90
178 ORTIZ MERCADO VICENTE 2:44:05 MASTER30 91
179 AYET FORCADA PEDRO 2:44:08 MASTER50 8
180 PITARCH MIGUEL LUIS ANTONIO 2:44:09 MASTER30 92
181 GARCIA ALBERT DAVID 2:44:11 MASTER30 93
182 RUBIO MAINEZ LUIS JAVIER 2:44:19 ELITE 30
183 SALINAS GUARDIA DAVID 2:44:28 MASTER30 94
184 MUñOZ ALCOVER JUAN JOSE 2:44:40 MASTER30 95
185 ROIG VALVERDE PAULA 2:44:41 ELITE F 2
186 DEFEZ PEREZ MARCE 2:44:42 MASTER40 36
187 FERRER MONCHO ANDRE RICARDO 2:44:43 MASTER30 96
188 ENACHIEV ION 2:44:44 MASTER30 97
189 CAMPILLO MONTOYA ROBERTO 2:44:45 MASTER30 98
190 RAMIREZ BELEñA PEDRO 2:44:46 ELITE 31
191 PELLICER DUATO ALEJANDRO 2:44:48 MASTER40 37
192 FERRARA SOCARRADES PAU 2:44:53 MASTER30 99
193 LLORIA PEREZ RAUL 2:44:57 MASTER40 38
194 LLUISA MONTES VICTOR 2:44:57 MASTER30 100
195 SANCHO LORENTE JAVIER 2:45:02 MASTER50 9
196 BADAL MARIN EDUARDO 2:45:07 MASTER30 101
197 GARCIA PALMERO HECTOR 2:45:20 MASTER30 102
198 MORALES SALINAS CRISTIAN 2:45:31 PROMESA 13
199 SANZ SANCHEZ JOSE RAMON 2:45:35 MASTER 30 103
200 IBAñEZ SORIANO SERGIO 2:45:49 MASTER 30 104





201 DEL SAZ PERPIÑÁN VÍCTOR 2:46:04 MASTER30 105
202 JORDAN VARGAS SERGIO 2:46:07 ELITE 32
203 AYET FORCADA HECTOR 2:46:08 MASTER40 39
204 TALON FERRER SANTI 2:46:08 MASTER40 40
205 RUIZ ARTESERO RAúL 2:46:09 MASTER30 106
206 SERRANO VIDAL FERNANDO 2:46:17 MASTER30 107
207 ARLANDIS COLUBI FELIX 2:46:22 MASTER30 108
208 PERIS LáZARO ODON 2:46:26 MASTER30 109
209 MARGARIT PACO 2:46:28 MASTER30 110
210 SANCHEZ BURGOS FERNANDO 2:46:30 ELITE 33
211 BALLESTEROS GOMEZ JUAN CARLOS 2:46:30 MASTER40 41
212 BELMONTE VIDAL JAVI 2:46:35 MASTER30 111
213 LÓPEZ NÁCHER ROMÁN 2:46:38 CADETE 3
214 COROMINAS MEJIAS SANTIAGO 2:46:38 MASTER30 112
215 JAMBRINA RODRIGO 2:46:51 MASTER30 113
216 GARCIA GARCIA PEPE 2:47:04 MASTER50 10
217 SALVá SEGURA ANTONIO 2:47:09 MASTER40 42
218 RAMIREZ ALIAGA LLUIS 2:47:13 ELITE 34
219 FOS ALBEROLA RUBEN 2:47:13 MASTER30 114
220 PIñAR MORENO JORGE 2:47:23 MASTER30 115
221 MARTINEZ ORTIZ JAVIER 2:47:24 MASTER30 116
222 HABA HERNANDEZ ALBERTO 2:47:44 MASTER30 117
223 PEREZ SUáREZ MACRINO 2:48:02 MASTER40 43
224 GRACIA HERNANDEZ DAVID 2:48:06 MASTER30 118
225 ABAN ALFREDO 2:48:28 MASTER30 119
226 GARCIA PIQUERAS VICENTE 2:48:35 MASTER30 120
227 VILLALBA MONTEJANO DAVID 2:48:42 MASTER40 44
228 LAZARO MONLEON MANUEL 2:48:44 ELITE 35
229 GARCíA GARCíA JUAN ANTONIO 2:48:46 MASTER30 121
230 JORDAN VARGAS DAVID 2:48:48 ELITE 36
231 CALAFORRA PICAZO JORGE 2:48:50 MASTER30 122
232 BRISA CALABUIG ISRAEL 2:48:57 MASTER30 123
233 AVILA SANCHEZ GERMAN 2:49:05 MASTER40 45
234 FERNANDEZ PLAZA JUAN CARLOS 2:49:10 MASTER40 46
235 PANIV IVANOVICH OLEH 2:49:23 ELITE 37
236 MOLINA FABRA JAUME 2:49:23 MASTER30 124





237 MATALLíN CORTéS ISMAEL 2:49:23 ELITE 38
238 SEGARRA PERALES CARLOS 2:49:24 MASTER30 125
239 MARTINEZ RAMOS VICTOR 2:49:24 ELITE 39
240 GARCIA ANTON JAVIER 2:49:25 CADETE 4
241 HERVAS JAVIER 2:49:25 MASTER30 126
242 ANDUJAR FERNANDEZ ANTONIO 2:49:26 MASTER40 47
243 LOPEZ RUIZ JOSE VICENTE 2:49:29 MASTER30 127
244 GARCIA ZAPATA JOSE VICENTE 2:49:48 MASTER30 128
245 FERRER CRUCEIRA FELIPE 2:49:48 MASTER30 129
246 MARTINEZ GUMBAU EMILIO JOSE 2:50:04 MASTER30 130
247 FUERTES MARíN JOSE FéLIX 2:50:08 ELITE 40
248 TORRES DOMINGUEZ JULIO 2:50:21 MASTER40 48
249 BALLESTER ROIG RAMóN 2:50:26 MASTER30 131
250 ANDREU RUIZ FRANCISCO JAVIE 2:50:27 ELITE 41
251 GUILLEM CARBONELL ABEL 2:50:45 MASTER30 132
252 MARCH CLIMENT VICENTE 2:50:45 ELITE 42
253 BENEDICTO MAñEZ SANTIAGO 2:50:46 MASTER30 133
254 GONZALEZ BERMEJO IVAN 2:50:52 ELITE 43
255 GALLARDO SANTOS MIGUEL ANGEL 2:50:53 MASTER30 134
256 BAIXAULI CARLOS 2:51:17 MASTER30 135
257 ZARZO PEÑA MIGUEL 2:51:27 MASTER30 136
258 GONZALEZ MAS MIGUEL ANGEL 2:51:31 MASTER40 49
259 LOPEZ SERRANO TONI 2:52:07 MASTER30 137
260 MARTINEZ COLLIGA NOE 2:52:09 CADETE 5
261 LOPEZ CANTOS AURELIO 2:52:09 MASTER30 138
262 ENGUITA GóMEZ JUAN 2:52:12 PROMESA 14
263 LACABA QUESADA FRANCISCO 2:52:17 MASTER 40 50
264 MARTINEZ PARDO CARLOS JESUS 2:52:31 MASTER 40 51
265 MIGUEL SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2:52:36 MASTER 30 139
266 LORENTE NIETO JOSE FERNANDO 2:52:36 MASTER 40 52
267 AGUADO DAVIA FRANCISCO JOSE 2:52:39 MASTER 30 140
268 GONZáLEZ SáEZ EDMUNDO 2:52:39 MASTER 30 141
269 CASTILLO ARNAZO JAVIER 2:52:50 MASTER 30 142
270 MARGARIT GARRIGOS OSCAR 2:52:51 MASTER 30 143
271 MARTíNEZ OCHANDO EDUARDO 2:52:52 MASTER 30 144
272 MARTINEZ FERNANDEZ SEBASTIAN 2:53:11 MASTER 50 11





273 MARTINEZ PERICO 2:53:12 MASTER40 53
274 RUBIO MARTINEZ LUIS ALBERTO 2:53:15 MASTER40 54
275 ALCANTARILLA JUAN JOSE 2:53:24 MASTER40 55
276 OLIVA TOLEDO JAVIER 2:53:31 MASTER30 145
277 PéREZ MARTINEZ RICHARD 2:53:38 MASTER30 146
278 ENGUITA GóMEZ JESúS 2:53:48 ELITE 44
279 LOPEZ CAUSERA JOSE CARLOS 2:53:49 MASTER30 147
280 SANCHO LORENTE CARLOS 2:54:05 MASTER50 12
281 HERRERO GARRO MIGUEL ANGEL 2:54:14 MASTER30 148
282 CHULVI VILA ADRIAN 2:54:25 CADETE 6
283 CHULVI GIMENO MIGUEL ANGEL 2:54:27 MASTER40 56
284 HIDALGO PARDO ANTONIO FRANCIS 2:54:31 MASTER30 149
285 SOLIS CORDERO EDUARDO 2:54:39 MASTER40 57
286 VALERO SANZ RAMON 2:55:03 MASTER30 150
287 MACHANCOSES PONS VICTOR 2:55:05 MASTER30 151
288 GASPAR PEREZ JOSE 2:55:06 MASTER30 152
289 FRANCES ORTIZ VICTOR 2:55:20 MASTER30 153
290 SAYAVERA LOZANO PEDRO 2:55:35 MASTER40 58
291 AVILA MARTINEZ JOSE 2:55:36 MASTER30 154
292 MARíN ASUNCIóN SALVADOR 2:55:38 MASTER40 59
293 MORENO MARTINEZ TONI 2:55:49 MASTER30 155
294 CASANOVA LANDETE CARLOS 2:56:00 MASTER30 156
295 TORRES FERRER GUSTAVO 2:56:09 MASTER30 157
296 ALGARRA RUIZ CARLOS 2:56:13 MASTER30 158
297 ROBLES RUBIO JOSE ELIAS 2:56:22 MASTER30 159
298 TORRELLA MARTINEZ PASCUAL 2:56:35 MASTER40 60
299 FERREIRO RAMOS MANUEL ANTONIO 2:56:46 MASTER40 61
300 AGUILERA SILVA EMILIO 2:56:48 MASTER30 160
301 RIERA LOPEZ GUSTAVO 2:56:59 MASTER30 161
302 GARCIA GOMEZ JOSE LUIS 2:57:02 ELITE 45
303 ROMERO GIRONA JOSE PASCUAL 2:57:12 MASTER30 162
304 MORA BON JESúS 2:57:14 MASTER40 62
305 GARCIA SERGIO 2:57:14 ELITE 46
306 MERENCIANO MARTINEZ JOSE JUAN 2:57:15 MASTER40 63
307 FERRER VILLANUEVA FRANCISCO JAVIE 2:57:20 MASTER30 163
308 MIGUEL VIALA ANTONIO IGNACIO 2:57:23 MASTER40 64





309 MARTINEZ FERNANDEZ OSCAR 2:57:31 MASTER30 164
310 HURTADO ABELLAN ANTONIO 2:57:31 MASTER40 65
311 GONZáLEZ GARCíA JOSé ENRIQUE 2:57:32 MASTER40 66
312 AGUILAR ANDRES PATRICK 2:57:54 MASTER30 165
313 SALDAñA IRANZO GREGORIO 2:58:05 MASTER50 13
314 MOLINA PEREZ JUAN CARLOS 2:58:44 MASTER30 166
315 ZALVEZ BENITEZ DAVID 2:59:32 MASTER30 167
316 CALAS SIERRA JOSE MARIA 2:59:35 MASTER40 67
317 PELAYO CARRASCOSA ANDRES 2:59:40 ELITE 47
318 VIVO PEIRO ROBERTO 2:59:55 MASTER30 168
319 ALCAINA VAZQUEZ PACO 2:59:59 MASTER40 68
320 CAMPOS ANDRES JAIME 3:00:14 MASTER40 69
321 CARRIó PUIG JUAN CARLOS 3:00:23 MASTER30 169
322 RUIZ MARTINEZ ALBERTO JOAQUIN 3:00:29 MASTER40 70
323 NAVARRO MOYA CARLOS 3:00:29 ELITE 48
324 REQUENI GUILLEM RICARDO 3:00:53 MASTER30 170
325 SANSIXTO NAVARRO BORJA 3:01:01 ELITE 49
326 GONZÁLEZ PERPIÑÁN MARCOS 3:01:06 MASTER30 171
327 HERVAS ESTEVE SALVADOR 3:01:07 MASTER30 172
328 BALLESTEROS JUAN CARLOS 3:01:14 ELITE 50
329 ARNAU ALPUENTE ENRIQUE 3:01:17 MASTER30 173
330 GARCIA REQUENA JOSE 3:01:18 MASTER40 71
331 CEBRIAN BERENGUER GUILLERMO 3:01:18 MASTER30 174
332 NOGUEROLES FRANCO ENRIQUE 3:01:18 MASTER30 175
333 SANCHEZ SANCHEZ IVAN 3:01:19 MASTER30 176
334 MOMPO BARRACHINA JORGE 3:01:26 MASTER30 177
335 SAMPEDRO RODENAS MIGUEL ÁNGEL 3:01:43 MASTER40 72
336 CUARTERO MONTEAGUDO GREGORIO 3:02:34 MASTER30 178
337 CARRIÓN MARTINEZ JOSE VICENTE 3:02:50 MASTER30 179
338 GONZáLEZ MUñOZ ANGEL 3:02:58 MASTER40 73
339 CARRIÓN GUAYTA JUAN ANTONIO 3:03:22 MASTER30 180
340 MERLOS MARTINEZ DAVID 3:03:27 MASTER30 181
341 CARCEL MARTINEZ TONI 3:03:39 MASTER30 182
342 LUCIA GOMEZ JULIO 3:03:40 MASTER30 183
343 MEGIAS MOYA ANGEL 3:03:43 ELITE 51
344 PÉREZ GUARNER ALEJANDRO 3:03:46 PROMESA 15





345 CARDENAS SANCHEZ DAVID 3:03:46 MASTER30 184
346 CHICOTE MEJIAS JOSE 3:03:49 MASTER40 74
347 SIMON RODRIGUEZ JUAN VICENTE 3:03:52 MASTER30 185
348 PALOMARES AGUSTIN 3:03:54 MASTER30 186
349 MALAGO MONTAñO JOSé MIGUEL 3:04:09 MASTER30 187
350 COMPANY COMPANY PACO 3:04:11 MASTER30 188
351 COMPANY COMPANY RAFAEL 3:04:11 ELITE 52
352 SANCHEZ MARTINEZ SERAFIN 3:04:15 ELITE 53
353 CABRERA GONZALEZ FCO JAVIER 3:04:27 MASTER40 75
354 SORIANO MARTINEZ ANDRES 3:04:46 MASTER30 189
355 CASTELLANO PéREZ RAúL 3:04:46 MASTER30 190
356 FERNANDEZ CALVO MANUEL JESUS 3:05:02 MASTER40 76
357 PEREZ SANTACREU RAMON 3:05:03 MASTER40 77
358 JIMENEZ GUZMAN ISMAEL 3:05:04 MASTER40 78
359 LLORENS ALONSO ALBERTO 3:05:05 MASTER30 191
360 MARTINEA BASELGA JAVIER 3:05:09 MASTER30 192
361 SABATER FELIPE VICENTE JAVIER 3:05:11 MASTER30 193
362 PéREZ NAVARRO DIEGO 3:05:13 MASTER30 194
363 NIETO GIMENEZ FRAN 3:05:21 MASTER30 195
364 SORIANO ALFARO PEDRO 3:05:22 MASTER30 196
365 ASENSIO ALARCÓN MANUEL 3:05:23 MASTER40 79
366 CHIVOIU DANIEL EUGEN 3:05:34 MASTER30 197
367 LOPEZ PLUMED AGUSTIN 3:05:35 MASTER30 198
368 MARTINEZ GIL ENRIQUE 3:05:38 MASTER40 80
369 DE LA GUIA VALENCIANO JUAN CARLOS 3:05:40 MASTER40 81
370 VANACLOIG SANCHEZ PABLO 3:05:42 MASTER40 82
371 ALFONSO TORRó CARLOS 3:05:53 MASTER40 83
372 SOLER GRACIA ÁLVARO 3:05:54 ELITE 54
373 RECOLONS MARSAL ESTEBAN 3:06:01 MASTER40 84
374 ROBERTO HERNANDEZ CARLOS 3:06:03 MASTER40 85
375 MARTÍNEZ CASANOVA JOSÉ LUIS 3:06:04 MASTER30 199
376 DIAZ GARCIA FRANCISCO 3:06:05 MASTER50 14
377 SáNCHEZ SáNCHEZ JAVIER 3:06:40 ELITE 55
378 CRESPO MONTIANO RAUL 3:06:41 MASTER30 200
379 PARDO RASO ALBERTO 3:06:43 MASTER30 201
380 ROA RODRIGUEZ JUAN 3:06:51 MASTER50 15





381 LERMA GOMEZ GABRIEL 3:06:52 CADETE 7
382 IGLESIAS MORENO VANESSA 3:07:27 VETERANA 1
383 GABALDON ALCALA FELIPE 3:07:56 MASTER 40 86
384 SáNCHEZ LóPEZ JORGE 3:07:58 MASTER 30 202
385 GARCIA ROMERO PEDRO 3:08:20 MASTER 50 16
386 BOIGUES GINER CARLOS 3:08:21 MASTER 40 87
387 DIAZ FRECHINA FERNANDO 3:08:37 ELITE 56
388 Desconocido Desconocido 3:08:39 SIN CATEGORIA 2
389 BRU MONTES ISRAEL 3:08:44 MASTER 30 203
390 SANZ LáZARO VICENTE JOSé 3:08:51 MASTER 40 88
391 MUÑOZ BELTRAN ALEJANDRO 3:09:03 MASTER 30 204
392 AVELLANEDA PACO 3:09:28 ELITE 57
393 ZARAGOZA CALOMARDE JOSE 3:09:32 MASTER 50 17
394 GIMENO MOLLá PABLO 3:09:33 MASTER 40 89
395 BENITO SIMÓN EDUARDO 3:09:34 MASTER 30 205
396 MORATALLA FéLIX VíCTOR MANUEL 3:09:37 ELITE 58
397 MONTESINOS CABALLERO JUANVI 3:10:16 MASTER 30 206
398 JUAN JAVIER 3:10:22 ELITE 59
399 GODOY MARTIN LUIS 3:11:17 MASTER 30 207
400 GARCIA YEVES JOSE MANUEL 3:11:34 PROMESA 16
401 CASTAÑEDA VASCO IHON 3:11:41 MASTER 40 90
402 MENGUAL PERPIÑÁN JUAN ANTONIO 3:11:45 MASTER 30 208
