CLASIFICACIONES DUATLÓN DE PETRER - CAMPEONATO AUTONÓMICO SPRINT 2014







XVI DUATLÓN DE PETRER - CAMPEONATO AUTONÓMICO SPRINT Clasificación General T. box
PUESTO NOMBRE GRUPO Carrera T. Box1 Ciclismo T. Box2 Carrera META
1 SANCHEZ MANTECON, ROBERTO
00:15:53 00:00:37 00:31:32 00:00:37 00:08:08 00:56:47
2 FERNANDEZ MARTINEZ, CELESTINO G30-34M 00:15:56 00:00:35 00:31:31 00:00:40 00:08:09 00:56:51
3 FERNANDEZ MARTINEZ, MARIANO G35-39M 00:17:07 00:00:41 00:30:16 00:00:43 00:09:04 00:57:51
4 PAMBLANCO FERNANDEZ, VICENTE G30-34M 00:16:19 00:00:37 00:31:49 00:00:40 00:08:36 00:58:01
5 CLIMENT MIÑANA,, CHRISTIAN G35-39M 00:17:03 00:00:44 00:30:42 00:00:40 00:09:00 00:58:09
6 GIL REDONDO, SAMUEL G20-24M 00:16:39 00:00:40 00:32:03 00:00:35 00:08:23 00:58:20
7 ROBLES DEL MORAL, DIEGO
00:16:44 00:00:36 00:32:01 00:00:44 00:08:20 00:58:25
8 GOMEZ SARRIA, JOSEP G20-24M 00:16:26 00:00:40 00:32:21 00:00:40 00:08:26 00:58:33
9 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL G30-34M 00:16:34 00:00:38 00:32:11 00:00:38 00:08:35 00:58:36
10 GARCIA CABALLé, MARC G25-29M 00:17:07 00:00:39 00:31:42 00:00:41 00:08:28 00:58:37
11 RODRIGUEZ VALENCIA, ALBERTO G25-29M 00:17:06 00:00:36 00:31:33 00:00:39 00:08:46 00:58:40
12 PEREA CEREZO, MOISÉS
00:16:20 00:00:37 00:32:22 00:00:44 00:08:39 00:58:42
13 PAMBLANCO MAHIQUES, JOSE G35-39M 00:17:07 00:00:38 00:31:41 00:00:44 00:08:35 00:58:45
14 OLMOS RAMON, JOSE LUIS G30-34M 00:17:17 00:00:40 00:31:22 00:00:45 00:08:42 00:58:46
15 MARTINEZ ORTIZ DE URBINA, FERNANDO G30-34M 00:17:32 00:00:42 00:30:52 00:00:41 00:09:00 00:58:47
16 JORQUES FRANCES, JAIME G30-34M 00:17:20 00:00:39 00:31:23 00:00:37 00:08:49 00:58:48
17 MOSCARDO MOLANO, DAVID G30-34M 00:16:29 00:00:36 00:32:23 00:00:40 00:08:41 00:58:49
18 BENAGES SIMÓ, VÍCTOR G25-29M 00:17:40 00:00:39 00:31:01 00:00:41 00:08:54 00:58:55
19 BRAVO SáNCHEZ, ALBERTO G30-34M 00:17:27 00:00:40 00:31:18 00:00:45 00:08:47 00:58:57
20 GUERRERO ROMERO, AMANCIO G20-24M 00:16:40 00:00:38 00:31:54 00:00:46 00:09:02 00:59:00
21 FERNANDEZ GARCIA, VICTOR G25-29M 00:17:13 00:00:39 00:31:36 00:00:42 00:08:54 00:59:04
22 FERRAIRó FERRER, ANDREU G20-24M 00:17:33 00:00:35 00:31:10 00:00:47 00:09:06 00:59:11
23 MORENO, JAIRO G35-39M 00:17:23 00:00:43 00:31:17 00:00:39 00:09:11 00:59:13
24 GIMENO UROZ, JOSE G30-34M 00:17:31 00:00:50 00:31:05 00:00:40 00:09:11 00:59:17
25 ANTOLI VIDAL, DAVID G35-39M 00:17:34 00:00:48 00:31:02 00:00:39 00:09:18 00:59:21
26 DOMENE SORIANO, ANTONIO G20-24M 00:17:22 00:00:57 00:30:55 00:00:46 00:09:24 00:59:24
27 GERICO GOMEZ, CARLOS G25-29M 00:17:34 00:00:46 00:31:07 00:00:41 00:09:17 00:59:25
28 MARTÍNEZ REBULL, FELIPE G30-34M 00:17:36 00:00:47 00:30:55 00:00:46 00:09:23 00:59:27
29 GARCIA CARDONA, JUAN MIGUEL G35-39M 00:17:32 00:00:43 00:31:15 00:00:46 00:09:13 00:59:29
30 RODRIGUEZ CUELLAR, MARCOS G30-34M 00:17:17 00:00:48 00:31:20 00:00:46 00:09:19 00:59:30
31 LLACER RODRIGUEZ, ESTANISLAO G30-34M 00:17:33 00:00:39 00:31:15 00:00:40 00:09:27 00:59:34
32 JAVALOYES TORRES, ALEJANDRO G20-24M 00:17:21 00:00:47 00:31:13 00:00:47 00:09:28 00:59:36
33 MARTINEZ BONET, MIGUEL G40-44M 00:17:32 00:00:37 00:31:10 00:00:50 00:09:30 00:59:39
34 BAÑON SANTIAGO, ANGEL G30-34M 00:17:37 00:00:47 00:31:01 00:00:40 00:09:39 00:59:44
35 DAVIA CANTOS, JOSE G25-29M 00:17:37 00:00:45 00:30:53 00:00:50 00:09:51 00:59:56
36 DOMENE FLUIXÁ, GABRIEL G20-24M 00:16:34 00:00:43 00:32:26 00:00:45 00:09:38 01:00:06
37 OLIVARES VALENZUELA, DAVID G20-24M 00:17:33 00:00:38 00:31:09 00:00:44 00:10:51 01:00:55
38 CISNEROS AYUCAR, FRANCISCO G35-39M 00:17:36 00:00:45 00:32:52 00:00:40 00:09:06 01:00:59
39 LOPEZ QUILIS, CARLOS
00:17:52 00:00:44 00:32:36 00:00:39 00:09:09 01:01:00
40 BENEYTO PLA, RICARDO G30-34M 00:17:58 00:00:43 00:32:31 00:00:38 00:09:16 01:01:06
41 ESCRIBANO PEREZ, SERGIO G35-39M 00:18:29 00:00:43 00:32:05 00:00:41 00:09:17 01:01:15
42 FUENTES MORENO, CARLES G20-24M 00:18:14 00:00:45 00:32:22 00:00:37 00:09:20 01:01:18
43 FERRANDO GARCÍA, CARLOS G20-24M 00:17:53 00:00:42 00:32:35 00:00:41 00:09:29 01:01:20
44 OLMOS ESCAMILLA, JOSE G30-34M 00:18:03 00:00:40 00:32:40 00:00:42 00:09:16 01:01:21
45 RIBERA PLANA, VICENT G40-44M 00:17:33 00:00:35 00:33:05 00:00:35 00:09:37 01:01:25
46 VERDOY MARTINEZ, ALBERTO
00:19:03 00:00:42 00:31:33 00:00:37 00:09:32 01:01:27
47 ALEMANY SANCHEZ, VICTOR G20-24M 00:17:50 00:00:59 00:32:34 00:00:48 00:09:18 01:01:29
48 CUEVAS HOPMAN, MARC G20-24M 00:17:37 00:00:40 00:33:05 00:00:43 00:09:27 01:01:32
49 PENALVA SANCHEZ, FRANCISCO
00:18:07 00:00:45 00:32:28 00:00:43 00:09:34 01:01:37
50 CATALA, JUAN FRANCISCO G35-39M 00:18:12 00:00:52 00:32:18 00:00:45 00:09:31 01:01:38
51 MONTERO CASAUCAO, MANUEL G45-49M 00:18:04 00:00:40 00:32:40 00:00:33 00:09:45 01:01:42
52 RENU MARTINEZ, ALBERTO G35-39M 00:18:39 00:00:40 00:32:02 00:00:43 00:09:40 01:01:44
53 FERRER, GUILLERMO
00:17:36 00:01:06 00:32:39 00:00:57 00:09:27 01:01:45
54 AMOROS AYELO, FCO. JAVIER G30-34M 00:18:55 00:00:44 00:31:41 00:00:46 00:09:41 01:01:47
55 LILLO VELAZQUEZ, PAVEL G25-29M 00:18:32 00:00:44 00:32:02 00:00:46 00:09:50 01:01:54
56 IBAñEZ GARCIA, PEDRO G35-39M 00:18:13 00:00:42 00:32:27 00:00:42 00:09:55 01:01:59
57 URRUTIA ESCRIBANO, JOSE RAMON G30-34M 00:18:39 00:00:41 00:32:00 00:00:45 00:09:55 01:02:00
58 CARRIÓN PASTOR, ABEL G30-34M 00:18:55 00:00:45 00:31:37 00:00:47 00:10:12 01:02:16
59 VIDAL TORRO, RAFA G30-34M 00:18:58 00:00:46 00:31:36 00:00:46 00:10:14 01:02:20
60 CAMPOS MANTEGAS, ALVARO
00:17:28 00:00:49 00:32:32 00:00:54 00:10:40 01:02:23
61 MINGUEZ CUENCA, GUILLERMO G35-39M 00:18:52 00:00:43 00:31:41 00:00:47 00:10:35 01:02:38
62 BORJA GONZALEZ, JOSE ANTONIO G20-24M 00:18:06 00:00:41 00:32:30 00:00:43 00:10:55 01:02:55
63 ORTEGA LEONARDO, DAVID G35-39M 00:18:48 00:00:43 00:33:20 00:00:43 00:09:56 01:03:30
64 GIMENO UROZ, SALVADOR G35-39M 00:18:56 00:00:48 00:33:06 00:00:44 00:10:00 01:03:34
65 SUAREZ REDONDO, DAVID G45-49M 00:18:49 00:00:54 00:33:10 00:00:48 00:09:56 01:03:37
66 ANTÓN, FERNANDO
00:18:06 00:00:51 00:34:18 00:00:44 00:09:39 01:03:38
67 BENITEZ PASCUAL, IGNACIO G20-24M 00:18:17 00:01:00 00:33:59 00:00:44 00:09:39 01:03:39
68 ESTELA BELLA, ANDREU
00:18:39 00:00:46 00:33:28 00:00:46 00:10:02 01:03:41
69 HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE MARIA G35-39M 00:18:53 00:00:44 00:33:15 00:00:45 00:10:18 01:03:55
70 MORENO DE ARCOS MORA, ALFONSO PABLO G40-44M 00:18:33 00:01:04 00:33:19 00:00:52 00:10:12 01:04:00
71 MARTINEZ PIEDECAUSA, FRANCISCO G35-39M 00:18:51 00:00:51 00:33:51 00:00:51 00:09:41 01:04:05
72 SANZ CASTRO, RAMON G40-44M 00:18:27 00:00:50 00:33:57 00:00:51 00:10:05 01:04:10
73 MARCO GARRIDO, RAUL
00:19:25 00:00:45 00:32:38 00:00:47 00:10:36 01:04:11
74 SANCHIS SOLER, TONI G35-39M 00:18:40 00:01:01 00:33:12 00:00:57 00:10:21 01:04:11
75 IBAÑEZ CAMPOS, DANIEL G20-24M 00:18:28 00:00:47 00:34:19 00:00:44 00:10:01 01:04:19
76 ALAMáN ESCOLANO, MANUEL
00:18:54 00:00:47 00:33:59 00:00:54 00:09:46 01:04:20
77 MARTIN REIG, PEDRO ANTONIO G45-49M 00:19:21 00:00:46 00:33:30 00:00:44 00:10:00 01:04:21
78 DESCALS GIMENEZ, DAVID G30-34M 00:18:38 00:00:50 00:34:11 00:00:46 00:10:01 01:04:26
79 VALERO LIMIÑANA, BORJA G20-24M 00:18:53 00:00:45 00:33:55 00:00:44 00:10:11 01:04:28
80 LOPEZ PRATS, JOSE AUGUSTO G35-39M 00:18:49 00:00:58 00:33:51 00:00:50 00:10:02 01:04:30
81 HERNÁNDEZ FERRER, GUILLERMO G30-34M 00:18:56 00:00:43 00:33:57 00:00:47 00:10:13 01:04:36
82 MORANT LLIDO, JOAN G20-24M 00:18:41 00:00:59 00:33:59 00:00:57 00:10:04 01:04:40
83 GARCIA FERRANDEZ, MANUEL G45-49M 00:19:21 00:00:54 00:33:56 00:00:48 00:09:53 01:04:52
84 LOPEZ GARCIA, JUAN G35-39M 00:19:53 00:00:46 00:33:24 00:00:44 00:10:09 01:04:56
85 LOPEZ VALENCIANO, JAVIER G30-34M 00:19:20 00:00:53 00:34:01 00:00:47 00:09:56 01:04:57
86 SANCHEZ NAVARRO, ANGEL G30-34M 00:19:21 00:00:57 00:32:31 00:00:53 00:11:16 01:04:58
87 PEREZ LOPEZ, DIEGO G20-24M 00:19:24 00:00:52 00:33:17 00:00:51 00:10:35 01:04:59
88 JIMENEZ JAEN, FELIX G40-44M 00:19:51 00:00:44 00:33:35 00:00:42 00:10:14 01:05:06
89 URREA MEDINA, EMILIO
00:17:59 00:00:56 00:35:14 00:00:43 00:10:20 01:05:12
90 JULIA PELLICER, JOSE FRANCISCO G50-54M 00:19:32 00:00:49 00:33:47 00:00:42 00:10:22 01:05:12
91 JUAREZ SANCHEZ, EMILIO JOSE G35-39M 00:19:44 00:00:54 00:33:36 00:00:46 00:10:17 01:05:17
92 ZAPATA LOPEZ, JOSE V. G30-34M 00:18:12 00:00:51 00:35:50 00:00:48 00:09:44 01:05:25
93 MARTINEZ JIMENEZ, ALEJANDRO G35-39M 00:20:05 00:00:49 00:33:12 00:00:45 00:10:43 01:05:34
94 MAZóN VILLALGORDO, ABRAHAM G30-34M 00:19:55 00:00:51 00:33:29 00:01:00 00:10:19 01:05:34
95 LOPEZ VALENCIANO, ALEJANDRO G25-29M 00:19:27 00:00:49 00:33:58 00:00:50 00:10:32 01:05:36
96 LILLO BEVIA, JOSE RAMON G40-44M 00:19:57 00:00:46 00:33:25 00:00:48 00:10:46 01:05:42
97 ALBINYANA TERUEL, DAVINIA G30-34F 00:18:30 00:00:47 00:36:37 00:00:41 00:09:25 01:06:00
98 SERRANO HERNANDIS, LAUREANO G30-34M 00:19:17 00:00:55 00:34:04 00:01:32 00:10:24 01:06:12
99 MUÑOZ GONZALEZ, MIRIAM G30-34F 00:18:29 00:00:46 00:36:39 00:00:42 00:09:36 01:06:12
100 MARTINEZ UBEDA, JORGE G20-24M 00:20:36 00:00:53 00:32:54 00:00:50 00:11:02 01:06:15
101 MARTINEZ CASCALES, ANTONIO G35-39M 00:20:05 00:00:51 00:33:28 00:00:57 00:11:00 01:06:21
102 FORNES SERRA, MARIA G25-29F 00:19:30 00:00:41 00:35:40 00:00:44 00:09:56 01:06:31
103 SUÑER GINER, LUIS G35-39M 00:19:48 00:01:04 00:33:18 00:00:59 00:11:23 01:06:32
104 ABELLáN SENDRA, ALEJANDRO G20-24M 00:18:39 00:00:43 00:34:52 00:00:55 00:11:23 01:06:32
105 VICENTE BACA, JESUS G30-34M 00:18:22 00:00:45 00:36:52 00:00:50 00:09:57 01:06:46
106 LOPEZ PEREZ, JESUS AMARO G45-49M 00:20:13 00:01:03 00:33:18 00:00:54 00:11:24 01:06:52
107 ORDIñANA SOLER, PASCUAL G30-34M 00:19:45 00:00:46 00:34:45 00:00:54 00:10:44 01:06:54
108 SANCHEZ PASTOR, EVA G30-34F 00:19:13 00:00:42 00:35:58 00:00:40 00:10:26 01:06:59
109 JORDA VIDAL, JUSTO G40-44M 00:20:05 00:00:50 00:35:01 00:00:49 00:10:14 01:06:59
110 VERA BLASCO, ALVARO
00:18:05 00:00:42 00:34:50 00:00:59 00:12:38 01:07:14
111 FERNANDEZ MOLINA, GUSTAVO G30-34M 00:19:59 00:00:58 00:34:58 00:00:51 00:10:32 01:07:18
112 SILOT, SERGIO G40-44M 00:19:56 00:01:12 00:34:46 00:01:02 00:10:22 01:07:18
113 OLIVARES SOTO, SERGIO G35-39M 00:20:20 00:01:10 00:34:20 00:00:51 00:10:47 01:07:28
114 MOLINA VERA, ALFREDO G50-54M 00:20:20 00:00:57 00:34:29 00:00:53 00:10:57 01:07:36
115 SANMARTíN FUSTER, PEDRO G25-29M 00:20:08 00:01:08 00:34:41 00:01:10 00:10:41 01:07:48
116 GARCIA LEGAZ, DANIEL CASTO G25-29M 00:20:49 00:00:43 00:34:46 00:00:49 00:10:42 01:07:49
117 MORENO JIMENEZ, PEDRO G35-39M 00:18:13 00:00:47 00:38:22 00:00:46 00:09:51 01:07:59
118 FORNÉS CHOVA, IVÁN G35-39M 00:19:09 00:01:09 00:36:26 00:00:54 00:10:30 01:08:08
119 FAUS BALBASTRE, KAREM G30-34F 00:19:39 00:00:47 00:36:47 00:00:48 00:10:29 01:08:30
120 CARRATALA FRUTOS, JAVIER
00:20:10 00:00:56 00:35:39 00:00:53 00:10:52 01:08:30
121 GIMENEZ CASCALES, JUAN PEDRO G25-29M 00:20:40 00:01:16 00:34:26 00:01:01 00:11:18 01:08:41
122 MARTINEZ ABRIL, JOSE RAMON G45-49M 00:19:33 00:00:41 00:36:32 00:00:57 00:10:59 01:08:42
123 GOMEZ SAN VALERO, AITOR
00:18:23 00:01:41 00:35:47 00:00:51 00:12:03 01:08:45
124 FABREGA SALAS, ANTONIO JESUS G30-34M 00:19:26 00:01:01 00:37:32 00:00:52 00:10:06 01:08:57
125 GUERRERO BALLESTER, JESICA G25-29F 00:18:52 00:01:10 00:38:10 00:00:54 00:09:53 01:08:59
126 RUIZ MARIN, MIGUEL G35-39M 00:20:09 00:01:14 00:36:36 00:01:01 00:10:21 01:09:21
127 TORRIJOS CASAR, DAVID G20-24M 00:19:58 00:01:14 00:36:48 00:01:00 00:10:22 01:09:22
128 MORRIO PEREZ, NURIA G20-24F 00:20:10 00:00:48 00:37:10 00:00:46 00:10:31 01:09:25
129 BAEZA HURTADO, FERNANDO G30-34M 00:19:43 00:00:46 00:37:27 00:00:51 00:10:44 01:09:31
130 VERDOY PARACUELLOS, FRANCISCO G50-54M 00:20:35 00:00:53 00:36:45 00:00:51 00:10:31 01:09:35
131 BOIX FAYOS, PATRICIA G30-34F 00:20:38 00:00:53 00:36:37 00:00:45 00:10:42 01:09:35
132 RICHART VELASCO, JAVIER G45-49M 00:18:50 00:00:55 00:38:20 00:00:55 00:10:38 01:09:38
133 BRU GIMENEZ, JOSE LUIS G45-49M 00:20:20 00:01:13 00:36:25 00:01:21 00:10:31 01:09:50
134 NATURIL ALFONSO, CARMEN G25-29F 00:21:12 00:00:42 00:36:13 00:00:45 00:10:59 01:09:51
135 CANDEL MUÑOZ, HELENA G20-24F 00:21:12 00:00:47 00:36:08 00:00:49 00:10:56 01:09:52
136 MAS ROCAMORA, RAMON G30-34M 00:21:19 00:00:59 00:35:48 00:00:56 00:10:53 01:09:55
137 NAVARRO CANTO, SIMON G40-44M 00:20:37 00:00:58 00:36:25 00:00:59 00:10:58 01:09:57
138 BOU LLORENS, PEPE G25-29M 00:20:24 00:01:00 00:36:47 00:00:43 00:11:09 01:10:03
139 AMORóS MARTíNEZ, JOSE FERNANDO
00:20:33 00:00:54 00:36:42 00:00:50 00:11:05 01:10:04
140 PARDO MORALES, ANTONIO G50-54M 00:20:36 00:01:02 00:36:24 00:00:57 00:11:06 01:10:05
141 PADIAL DIAZ, OSCAR G30-34M 00:20:51 00:01:11 00:36:14 00:01:02 00:10:48 01:10:06
142 ARRÀEZ GÓMEZ, PACO G55-59M 00:20:42 00:01:06 00:36:06 00:01:13 00:11:04 01:10:11
143 DALL'AGLIO, HERNAN G30-34M 00:21:06 00:00:55 00:36:11 00:00:52 00:11:21 01:10:25
144 DE LAS NIEVES PEREA, MIGUEL ANGEL G35-39M 00:20:05 00:01:00 00:37:11 00:01:06 00:11:11 01:10:33
145 AMAT SEGURA, EDUARDO G30-34M 00:21:30 00:00:58 00:35:37 00:01:40 00:10:51 01:10:36
146 LOPEZ BUSTAMANTE, ALFONSO G25-29M 00:21:16 00:00:50 00:36:02 00:00:53 00:11:45 01:10:46
147 SIGNES SACRISTáN, LUIS ALBERTO
00:20:09 00:00:55 00:36:58 00:00:55 00:11:59 01:10:56
148 PENADES RUIZ, FRANCISCO G35-39M 00:21:51 00:01:01 00:35:12 00:00:57 00:12:02 01:11:03
149 DIAGO MONLEON, SERGIO G35-39M 00:22:00 00:01:17 00:35:27 00:01:16 00:11:03 01:11:03
150 JIMéNEZ SIERRA, JOSE JAVIER G20-24M 00:20:57 00:01:11 00:35:48 00:01:15 00:11:57 01:11:08
151 MARTINEZ-LATOUR BRUFAL, JOSE LUIS G30-34M 00:21:37 00:00:57 00:35:32 00:01:13 00:11:50 01:11:09
152 BUITRAGO MUñOZ, JULIO ANTONIO G20-24M 00:19:52 00:00:52 00:38:32 00:00:54 00:11:01 01:11:11
153 ROSELLÓ SOLIVERES, OSCAR G25-29M 00:21:13 00:01:06 00:35:47 00:01:12 00:11:57 01:11:15
154 GIMENEZ PALAO, JOSE PASCUAL G30-34M 00:21:48 00:01:18 00:35:39 00:01:19 00:11:40 01:11:44
155 JUAN PASTOR, NOELIA
00:20:38 00:00:54 00:38:47 00:00:44 00:10:43 01:11:46
156 TERUEL ANTOLIN, ALEJANDRO G30-34M 00:21:31 00:00:49 00:36:51 00:01:02 00:11:39 01:11:52
157 SáNCHEZ GARCíA, MARíA JESúS G25-29F 00:21:10 00:00:43 00:38:26 00:00:46 00:10:52 01:11:57
158 RUIZ VILCHES, JOSE MIGUEL
00:20:41 00:01:00 00:36:22 00:03:05 00:11:08 01:12:16
159 RABINOWITZ, NATASHA JOSEFA G20-24F 00:20:27 00:00:49 00:39:06 00:00:50 00:11:05 01:12:17
160 MARTINELLI MARTINEZ, PAOLO
00:21:00 00:00:54 00:37:54 00:00:47 00:11:43 01:12:18
161 SEBASTIAN GALLEGO, SANDRA G30-34F 00:21:12 00:01:00 00:38:40 00:00:56 00:10:51 01:12:39
162 PAREDES MARTINEZ, RUBEN G30-34M 00:19:22 00:01:05 00:40:19 00:01:45 00:10:24 01:12:55
163 PARDO GIMENO, JOSE MARIA G55-59M 00:20:58 00:01:28 00:37:55 00:01:10 00:11:30 01:13:01
164 GARCIA SEVILLA, JOSE ANTONIO G35-39M 00:22:37 00:00:50 00:35:16 00:01:05 00:13:24 01:13:12
165 RONDA PEREZ, JOSE MARIA G40-44M 00:20:54 00:01:05 00:39:04 00:01:00 00:11:11 01:13:14
166 FERNANDEZ PEREZ, PEDRO G35-39M 00:21:29 00:01:25 00:38:05 00:00:59 00:11:26 01:13:24
167 ROSELLO PRATS, CRISTINA G25-29F 00:21:58 00:00:48 00:38:06 00:00:50 00:11:46 01:13:28
168 GARCÍA IBAÑEZ, JOSE MARÍA G25-29M 00:20:52 00:01:33 00:38:35 00:01:25 00:11:25 01:13:50
169 BERMEJO MARTIN, MARTA G40-44F 00:23:13 00:01:00 00:36:41 00:01:03 00:11:55 01:13:52
170 ANGUERA SARRET, GEMMA G30-34F 00:23:13 00:00:55 00:36:49 00:00:56 00:11:59 01:13:52
171 SORIANO MARIN, VALENTIN G55-59M 00:21:39 00:01:18 00:38:28 00:01:08 00:11:25 01:13:58
172 CAYUELAS ORTS, JORGE G30-34M 00:22:49 00:01:09 00:37:50 00:01:04 00:11:40 01:14:32
173 QUESADA MARTINEZ, ANTONIO G35-39M 00:21:01 00:01:16 00:39:09 00:01:21 00:11:45 01:14:32
174 VARELA JIMENEZ, ANA G20-24F 00:22:12 00:00:54 00:38:46 00:00:53 00:11:59 01:14:44
175 GOMIS GASCON, JOSE VICENTE G30-34M 00:23:02 00:00:57 00:37:28 00:00:55 00:12:23 01:14:45
176 PEÑA MARTINEZ, JOSE MANUEL G55-59M 00:21:26 00:00:56 00:40:26 00:00:50 00:11:15 01:14:53
177 SANCHEZ, SANTIAGO
00:20:11 00:01:14 00:41:25 00:01:03 00:11:02 01:14:55
178 CASES PéREZ, JOSé MIGUEL G35-39M 00:21:19 00:01:47 00:39:15 00:01:06 00:11:35 01:15:02
179 COLOMER BATALLER, MARTIN G45-49M 00:24:32 00:00:45 00:36:42 00:00:56 00:12:14 01:15:09
180 MARTIN-LORENTE ZARZOSO, LUCIA G20-24F 00:21:11 00:01:08 00:41:00 00:00:50 00:11:12 01:15:21
181 POQUIS HUERTAS, LORENZO G40-44M 00:20:34 00:02:07 00:38:51 00:03:08 00:10:45 01:15:25
182 VALERO MARTÍNEZ, SILVIA G35-39F 00:23:03 00:00:54 00:38:58 00:00:52 00:12:00 01:15:47
183 TORTOSA MARTINEZ, CARLOS G35-39M 00:22:02 00:01:37 00:38:43 00:01:13 00:12:17 01:15:52
184 JIMENEZ CHILLARON, LORENA G25-29F 00:23:28 00:00:54 00:38:36 00:00:51 00:12:05 01:15:54
185 BUENO FILLON, LUIS
00:21:50 00:00:57 00:40:54 00:00:51 00:11:31 01:16:03
186 PARRA MURILLO, VERONICA G25-29F 00:23:25 00:00:49 00:38:46 00:00:55 00:12:14 01:16:09
187 ASENSI MARTÍNEZ, ALMUDENA G30-34F 00:23:24 00:01:06 00:38:24 00:00:59 00:12:20 01:16:13
188 TECLES DOÑATE, ESPERANZA G35-39F 00:21:44 00:01:01 00:41:32 00:00:52 00:11:37 01:16:46
189 GOMEZ MORENO, PAULA G20-24F 00:23:29 00:00:54 00:39:45 00:00:47 00:11:56 01:16:51
190 MORCILLO RODRÍGUEZ, LAURA G20-24F 00:23:03 00:00:55 00:40:11 00:00:49 00:12:04 01:17:02
191 BARRES PIÑOL, INES G25-29F 00:24:05 00:00:51 00:39:09 00:00:50 00:12:33 01:17:28
192 BLASCO MORENO, MANUELA G45-49F 00:23:08 00:01:12 00:39:47 00:01:18 00:12:20 01:17:45
193 GARCIA LEGAZ, JOSE JAVIER G35-39M 00:24:35 00:00:55 00:38:46 00:00:59 00:12:52 01:18:07
194 MOROTE GRIMALDOS, DAVID G30-34M 00:22:09 00:00:50 00:42:23 00:01:09 00:11:42 01:18:13
195 IÑESTA PALOMARES, MARI CARMEN G40-44F 00:23:16 00:00:55 00:41:00 00:01:00 00:12:11 01:18:22
196 RODRIGUEZ DE DIOS ALVAREZ, IRIS
00:24:24 00:00:53 00:38:49 00:00:55 00:14:00 01:19:01
197 FUSTER MESTRE, ANA MARIA G40-44F 00:23:54 00:01:08 00:40:08 00:01:02 00:12:56 01:19:08
198 BAUTISTA VILLASCUSA, DAVINIA G20-24F 00:23:44 00:01:09 00:40:59 00:01:02 00:12:43 01:19:37
199 JARILLO NAVALMORAL, INMA G45-49F 00:23:46 00:01:17 00:41:32 00:01:00 00:12:21 01:19:56
200 GOMEZ NACHER, JOSE MANUEL G55-59M 00:24:26 00:01:19 00:39:35 00:01:25 00:13:34 01:20:19
201 MAS MOLIO, XELO G50-54F 00:24:24 00:01:27 00:40:46 00:01:17 00:12:59 01:20:53
202 RODRíGUEZ GONZáLEZ, ARANTXA G35-39F 00:25:09 00:00:49 00:40:39 00:01:03 00:13:22 01:21:02
203 FERNANDEZ MORALES, EDUARDO G55-59M 00:24:36 00:01:18 00:40:44 00:01:44 00:13:02 01:21:24
204 TORAL, FRANCISCO G35-39M 00:24:52 00:01:29 00:41:13 00:01:05 00:13:17 01:21:56
205 CALLADO GONZALEZ, CONSTANTINO G20-24M 00:24:23 00:01:10 00:41:57 00:01:05 00:14:09 01:22:44
206 MARTINEZ PASCUAL, ROBERTO G30-34M 00:24:12 00:01:03 00:41:35 00:00:56 00:15:08 01:22:54
207 MUÑOZ MORATALLA, ADOLFO G35-39M 00:26:52 00:02:00 00:39:11 00:01:11 00:13:47 01:23:01
208 GIMENEZ VALENCIANO, ELIA G25-29F 00:25:00 00:01:12 00:43:29 00:00:59 00:13:06 01:23:46
209 PEREA ALMONACIL, M.ROSARIO G40-44F 00:24:57 00:01:25 00:44:50 00:01:09 00:13:21 01:25:42
210 SIRVENT SIRVENT, PAZ G30-34F 00:25:22 00:01:10 00:44:43 00:01:14 00:13:29 01:25:58
211 FERRER GRAU, FRANCISCO G65-69M 00:30:11 00:01:48 00:44:16 00:02:05 00:16:05 01:34:25
212 GONZALEZ GUTIERREZ, ROSA G50-54F 00:25:59 00:02:08 00:51:21 00:01:41 00:13:59 01:35:08

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.