CLASIFICACIONES DUATLÓN CAN PICAFORT 2014
















RESULTATS ABSOLUTS I PARCIALS III DUATLÓ CA'N PICAFORT


POS CAT CARRER T1 CICLISMO T2 CARRERA OFICIAL
1 MIGUEL ANGEL FIDALGO ROSSELLÓ 1 M30 0:31:16 0:25 1:03:45 0:00 0:15:27 1:50:51
2 TOUMI DAHMANI 2 M30 0:31:14 0:22 1:03:30 0:22 0:15:54 1:51:21
3 MIGUEL FERNANDEZ MINIÑO 1 M40 0:33:01 0:24 1:03:03 0:00 0:16:14 1:52:40
4 JOAN NADAL CLAR 3 M30 0:33:03 0:24 1:02:42 0:23 0:17:32 1:54:02
5 CARLOS LOPEZ DIAZ 4 M30 0:33:02 0:23 1:02:45 0:23 0:17:52 1:54:24
6 JOAN FERRER ROIG 1 M23 0:34:30 0:31 1:04:35 0:39 0:16:17 1:56:30
7 TONI LLULL AMER 2 M23 0:33:03 0:34 1:05:58 0:29 0:16:51 1:56:53
8 ANTONI PERELLO RODRIGUEZ 3 M23 0:34:29 0:35 1:04:25 0:31 0:17:01 1:56:59
9 NIL RIUDAVETS VICTORY 1 M20 0:34:29 0:28 1:04:35 0:28 0:17:06 1:57:05
10 BIEL FORTEZA FERRER 5 M30 0:33:20 0:24 1:06:00 0:24 0:17:00 1:57:05
11 JOAN MARIN MAYOL 6 M30 0:34:31 0:31 1:04:24 0:32 0:17:09 1:57:06
12 CRISTIAN MORIANA PUIG 4 M23 0:35:38 0:29 1:03:21 0:30 0:17:11 1:57:07
13 RAMON TIJERAS ALONSO 7 M30 0:35:56 0:22 1:03:40 0:00 0:17:26 1:57:23
14 CRISTÒFOL AMENGUAL NICOLAU 8 M30 0:35:55 0:27 1:03:11 0:27 0:17:37 1:57:36
15 JAUME MANUEL GARCIA OLIVER 9 M30 0:35:00 0:42 1:03:53 0:36 0:17:32 1:57:41
16 TOMEU CIRER ENSENYAT 10 M30 0:33:21 0:30 1:06:12 0:00 0:17:41 1:57:42
17 PEDRO OLMO RUEDA 11 M30 0:35:08 0:40 1:03:55 0:31 0:17:32 1:57:44
18 LLUIS GABRIEL BAUZA MAYOL 12 M30 0:34:30 0:27 1:04:34 0:26 0:17:53 1:57:48
19 MARIO HENNEMANN 13 M30 0:35:55 0:29 1:03:38 0:00 0:17:56 1:57:56
20 PEP VIDAL COMAS 14 M30 0:35:56 0:21 1:03:15 0:28 0:18:16 1:58:14
21 CARLOS GARCIAS OLIVA 15 M30 0:35:09 0:52 1:03:41 0:29 0:18:15 1:58:23
22 LLUIS ESTELRICH RIUTORT 16 M30 0:34:29 0:26 1:05:08 0:00 0:18:24 1:58:26
23 TOMEU RIERA PASCUAL 2 M40 0:35:10 0:41 1:04:29 0:00 0:18:13 1:58:31
24 MARCOS CAPARRÓS LERA 5 M23 0:34:35 0:26 1:04:40 0:28 0:18:38 1:58:44
25 ANDRÉS CALDERÓN VANEGAS 17 M30 0:35:34 0:45 1:03:07 0:36 0:19:02 1:59:02
26 ESTEVE BARCELÓ CERDÀ 18 M30 0:34:28 0:27 1:04:46 0:30 0:19:17 1:59:26
27 JORGE GARCÍA MARTÍN 2 M20 0:35:56 0:24 1:05:22 0:26 0:18:23 2:00:30
28 JUANJO ALABERN MARTINOLICH 19 M30 0:36:24 0:50 1:05:01 0:36 0:17:53 2:00:42
29 MACIA TORRENS VADELL 20 M30 0:35:37 0:26 1:03:36 0:33 0:20:43 2:00:52
30 ALBERT GELABERT MIRA 21 M30 0:36:28 0:30 1:05:40 0:00 0:18:20 2:00:57
31 ANDO SCHIRMER 3 M40 0:36:29 0:41 1:05:01 0:35 0:18:20 2:01:03
32 SEBASTIÀ JULIÀ 22 M30 0:37:36 0:31 1:04:08 0:39 0:18:30 2:01:23
33 JOSÉ MIGUEL CUENCA PASCUAL 23 M30 0:35:57 0:35 1:05:40 0:27 0:19:07 2:01:45
34 BIEL TERRASSA MIR 24 M30 0:35:55 0:38 1:05:47 0:34 0:18:55 2:01:48
35 PAU GUAL PERELLO 25 M30 0:37:37 0:24 1:04:11 0:25 0:19:14 2:01:49
36 JAVIER MELIS PASCUAL 26 M30 0:37:03 0:29 1:05:12 0:00 0:19:06 2:01:49
37 DAMIA PERELLO RIGO 27 M30 0:34:30 0:27 1:04:33 0:28 0:22:03 2:01:58
38 DAVID URQUIZA BUSTINZA 28 M30 0:37:14 0:33 1:04:30 0:40 0:19:15 2:02:09
39 GABRIEL RAMIS MURILLO 4 M40 0:37:43 0:31 1:04:00 0:34 0:19:27 2:02:13
40 GABRIEL PUIGROS MAYOL 29 M30 0:37:30 0:46 1:04:01 0:31 0:19:28 2:02:14
41 JOAN TUR REBASSA 5 M40 0:36:38 0:27 1:05:03 0:33 0:19:39 2:02:19
42 BARTOLOME PONS RAMON 30 M30 0:37:37 0:42 1:03:54 0:49 0:19:19 2:02:19
43 BARTOMEU CAPO PUJOL 31 M30 0:36:40 0:29 1:05:03 0:27 0:19:43 2:02:19
44 MIQUEL CABRER VILA 32 M30 0:37:35 0:35 1:04:05 0:29 0:19:53 2:02:35
45 JUAN JOSE RIOS ROMERO 33 M30 0:33:06 0:26 1:08:50 0:32 0:20:09 2:03:02
46 ALBERTO MARTINEZ VILLUENDAS 34 M30 0:37:36 0:29 1:04:10 0:33 0:20:41 2:03:26
47 MIGUEL ROSSELLÓ REDONDO 35 M30 0:37:33 0:34 1:04:09 0:34 0:21:00 2:03:47
48 ANGEL GONZALEZ GARCIA 6 M40 0:37:22 0:57 1:03:47 0:51 0:22:08 2:05:03
49 JUAN ANTONIO LOPEZ ESCUDERO 7 M40 0:38:56 0:47 1:06:35 0:40 0:18:37 2:05:34
50 ALBERTO IZQUIERDO SÁNCHEZ 8 M40 0:35:37 0:37 1:10:05 0:39 0:18:53 2:05:50
51 TONI MOREY BOTELLA 9 M40 0:38:03 0:35 1:07:39 0:32 0:19:13 2:05:59
52 FERRAN FARRÉ DE FEBRER 3 M20 0:37:43 0:29 1:08:35 0:00 0:19:20 2:06:05
53 ALEJANDRO COLOM CARIO 10 M40 0:38:32 0:31 1:07:13 0:40 0:19:30 2:06:24
54 MIGUEL ANGEL LLABRES 11 M40 0:38:48 1:00 1:05:51 0:44 0:20:06 2:06:28
55 CARLOS MUÑOZ FERNANDEZ 12 M40 0:37:00 0:45 1:08:39 0:50 0:19:18 2:06:30
56 JAUME PERELLÓ GELABERT 36 M30 0:39:08 0:40 1:06:27 0:33 0:19:48 2:06:34
57 FRANCESC ARTIGUES RAMIS 37 M30 0:36:31 1:13 1:04:30 1:15 0:23:11 2:06:38
58 PEDRO GUAL POL 38 M30 0:38:47 0:58 1:06:26 0:37 0:19:53 2:06:39
59 BIEL FERRIOL BERGAS 39 M30 0:38:55 0:29 1:06:47 0:33 0:19:57 2:06:39
60 FRANCISCO JAVIER CANO PERELLO 40 M30 0:37:29 0:53 1:08:29 0:39 0:19:12 2:06:41
61 FRANCESC VIVES GARAU 1 M50 0:37:45 0:45 1:07:58 0:40 0:19:37 2:06:43
62 VICTOR ACEITUNO BAUTISTA 41 M30 0:38:29 0:36 1:07:05 0:43 0:20:01 2:06:52
63 JOSE BONNÍN MOYA 42 M30 0:38:19 0:43 1:07:17 0:32 0:20:20 2:07:08
64 JOSE LARES-FRANCO SALOM 43 M30 0:38:31 0:25 1:07:14 0:37 0:20:52 2:07:36
65 JAUME BUSQUETS TOMAS 44 M30 0:38:54 0:28 1:07:58 0:00 0:20:21 2:07:39
66 GUILLEM A. RAMON ESTRANY 45 M30 0:39:10 0:27 1:06:38 0:33 0:21:09 2:07:55
67 MICHELLE FLIPO 1 F30 0:37:45 0:29 1:12:12 0:31 0:17:39 2:08:34
68 MANOLO BLASCO MARTIN 2 M50 0:39:51 0:25 1:08:45 0:35 0:19:09 2:08:43
69 JOSE MARIA ESTRELLA GARRIDO 3 M50 0:39:51 0:34 1:08:36 0:32 0:19:36 2:09:07
70 PABLO CARMONA ALONSO 13 M40 0:37:10 0:26 1:11:22 0:49 0:19:39 2:09:24
71 LLORENÇ PERELLO PERELLO 46 M30 0:39:42 0:57 1:08:19 0:42 0:19:59 2:09:37
72 JULIAN LOPEZ BERMEJO 14 M40 0:40:03 0:44 1:08:18 0:37 0:20:04 2:09:44
73 TONI PÉREZ COMAS 47 M30 0:39:52 0:52 1:06:08 0:43 0:22:12 2:09:45
74 JAUME RUBI ALOS 48 M30 0:38:09 0:46 1:08:16 0:35 0:22:16 2:10:00
75 MIQUEL ANGEL RIGO BARCELÓ 15 M40 0:39:50 0:55 1:08:17 0:43 0:20:17 2:10:01
76 CRISTIAN FERRA PEREZ 49 M30 0:40:16 0:37 1:08:02 0:36 0:20:42 2:10:11
77 JUAN ANTONIO COLL ROS 50 M30 0:39:51 0:49 1:08:16 0:51 0:20:26 2:10:12
78 VICTOR MEDEL SASTRE 51 M30 0:40:00 0:51 1:08:15 0:49 0:20:19 2:10:12
79 FERNANDO SANCHO TOMÀS 52 M30 0:37:34 0:35 1:10:36 0:36 0:21:15 2:10:35
80 CARLOS BLANES GARCIA 53 M30 0:39:52 0:46 1:08:27 0:37 0:20:54 2:10:35
81 MARGA FULLANA RIERA 1 F40 0:37:46 0:37 1:12:02 0:32 0:19:39 2:10:35
82 MIQUEL MAS CIFRE 54 M30 0:41:58 0:42 1:06:43 0:42 0:20:42 2:10:45
83 CRISTHYAN PEREZ FARRES 55 M30 0:37:51 1:28 1:11:46 1:03 0:18:54 2:10:58
84 IGNASI COLOM PONS 56 M30 0:39:52 0:28 1:08:42 0:32 0:21:32 2:11:04
85 DAVID FIOL BUSQUETS 57 M30 0:39:58 0:55 1:08:03 1:02 0:21:08 2:11:05
86 DANIEL PLA ESCOBAR 6 M23 0:38:29 0:42 1:09:48 0:45 0:21:25 2:11:07
87 BERNAT CONTESTI ESTEVE 58 M30 0:37:30 0:56 1:13:09 1:03 0:18:32 2:11:09
88 PEDRO OLIVER 16 M40 0:39:40 0:34 1:09:00 0:39 0:21:20 2:11:11
89 GABRIEL GUAL GOMILA 59 M30 0:37:30 0:39 1:13:35 0:41 0:18:54 2:11:17
90 JOSÉ LUIS GALLEGO REY 60 M30 0:36:36 0:29 1:11:59 0:30 0:21:52 2:11:23
91 ADRIÀ SOLER SEGUÍ 61 M30 0:37:30 0:58 1:13:07 0:34 0:19:26 2:11:34
92 IÑIGO ORTIZ SANCHEZ 17 M40 0:39:19 1:05 1:10:30 0:59 0:19:52 2:11:43
93 JAIME RIGO LLABRES 18 M40 0:41:25 0:32 1:10:55 0:00 0:20:13 2:13:03
94 MATEU TOMÀS NADAL 62 M30 0:38:29 0:42 1:13:18 0:35 0:20:04 2:13:07
95 DANIEL MARTORELL MULET 63 M30 0:40:36 0:32 1:11:14 0:36 0:20:21 2:13:16
96 XISCO NEBOT MARTÍN 64 M30 0:40:42 0:54 1:10:43 0:57 0:20:03 2:13:18
97 JOSE MARIA SÁNCHEZ REINA 19 M40 0:36:30 1:28 1:16:11 0:44 0:18:29 2:13:20
98 TONI COMAS LÓPEZ 7 M23 0:40:18 0:48 1:10:51 0:32 0:21:17 2:13:44
99 CHRISTIAN PERDOK 65 M30 0:39:37 1:26 1:12:16 0:37 0:19:57 2:13:52
100 MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ 66 M30 0:40:16 0:50 1:11:11 0:56 0:20:58 2:14:10
101 ANTONIO NOGUERA PONS 20 M40 0:40:17 0:46 1:11:12 0:44 0:21:21 2:14:17
102 TONI FONS ROPERO 67 M30 0:39:50 0:57 1:10:31 1:03 0:22:11 2:14:30
103 JUAN ALCOVER LLINAS 68 M30 0:41:35 1:03 1:11:12 0:48 0:19:53 2:14:30
104 JUAN ANTONIO MARIN AMENGUAL 21 M40 0:42:56 1:15 1:06:46 1:32 0:22:26 2:14:53
105 MIGUEL ANGEL PLA ESCOBAR 69 M30 0:42:17 0:50 1:09:12 0:43 0:22:18 2:15:19
106 ANTONIO SEISDEDOS MANGAS 22 M40 0:39:11 0:46 1:14:28 0:43 0:20:20 2:15:27
107 LEANDRO PEREZ CORTES 4 M50 0:41:48 0:31 1:10:00 0:39 0:22:39 2:15:35
108 ALEJANDRO GARCIA ARENA 70 M30 0:40:52 0:40 1:11:34 0:37 0:21:59 2:15:41
109 RUBÉN MARTÍN MOLDES 71 M30 0:40:17 0:48 1:12:57 0:59 0:21:02 2:16:00
110 DANIEL DORADO 72 M30 0:41:14 0:50 1:11:51 0:35 0:21:34 2:16:03
111 JUAN MIGUEL VICH MATEU 73 M30 0:43:25 0:29 1:10:26 0:36 0:21:13 2:16:07
112 CARLOS PERIBAÑEZ MENA 8 M23 0:40:39 0:31 1:11:06 0:28 0:23:40 2:16:23
113 ALBERTO MARTIN JUAN 74 M30 0:37:02 0:33 1:17:11 0:45 0:20:59 2:16:28
114 RAUL ALVAREZ CAMARA 75 M30 0:41:36 0:54 1:11:26 0:51 0:21:44 2:16:28
115 LUIS MIGUEL CALAHORRA FIGUERO 23 M40 0:41:34 0:51 1:11:30 0:59 0:22:08 2:17:01
116 PEDRO ALOY FELANI 5 M50 0:41:52 0:48 1:11:43 0:47 0:21:58 2:17:06
117 XISCO RAMIS CANALS 76 M30 0:39:26 1:02 1:15:57 0:50 0:20:55 2:18:08
118 JOAN DAMIÀ ESTARÀS 77 M30 0:42:50 0:54 1:13:10 0:53 0:21:17 2:19:02
119 JUAN RODRIGUEZ VARGAS 24 M40 0:41:57 1:02 1:14:02 0:50 0:21:31 2:19:20
120 JOAN ESTEVE QUETGLAS BESTARD 25 M40 0:42:09 0:50 1:13:55 0:47 0:21:50 2:19:30
121 CARLOS BIBILONI DOLS 78 M30 0:40:41 0:42 1:17:48 0:50 0:21:01 2:21:01
122 ALBERTO SUAU RUIZ 79 M30 0:41:35 0:52 1:16:15 0:38 0:21:51 2:21:09
123 FERNANDO GÓMEZ PELÁEZ 80 M30 0:43:26 0:57 1:12:37 0:50 0:23:54 2:21:42
124 KIKO MEDEL SASTRE 81 M30 0:45:37 0:49 1:10:34 0:46 0:23:59 2:21:43
125 MIQUEL VIDAL OLIVER 82 M30 0:43:19 0:45 1:14:56 0:45 0:22:03 2:21:46
126 ROCIO DELGADO CORDÓN 2 F30 0:40:04 0:38 1:19:43 0:45 0:21:06 2:22:14
127 MIGUEL CARRIO ADROVER 83 M30 0:42:25 1:02 1:10:26 1:10 0:27:14 2:22:15
128 EZEQUIEL ALBERTO PÉREZ 84 M30 0:43:24 1:02 1:14:32 0:48 0:22:33 2:22:18
129 FELIX CABAÑERO BOUZA 85 M30 0:41:44 0:57 1:17:58 0:49 0:22:08 2:23:34
130 TEODORO DEL OLMO GARCIA 86 M30 0:45:55 0:00 1:14:09 0:48 0:22:50 2:23:39
131 ANDY GREEN 26 M40 0:43:32 1:03 1:15:30 1:01 0:22:38 2:23:42
132 KIKO MARÍN MARBAN 27 M40 0:45:14 0:50 1:12:54 0:40 0:24:13 2:23:48
133 CARLOS VELASCO BRUCKNER 28 M40 0:44:11 1:13 1:16:37 1:13 0:21:28 2:24:41
134 ALEJANDRO GARCÍA GOMEZ 87 M30 0:45:04 1:14 1:14:17 1:02 0:23:08 2:24:43
135 FRANCISCO BLAS ROSSELLO 88 M30 0:45:55 1:03 1:13:06 1:00 0:23:50 2:24:52
136 DANIEL RODRIGUEZ OLIVER 89 M30 0:45:58 1:03 1:13:03 1:00 0:23:50 2:24:52
137 DANIEL PENDON REDONDO 90 M30 0:42:54 1:01 1:18:50 1:04 0:21:44 2:25:30
138 JORGE ENRIQUE SARRIA JARAMILLO 29 M40 0:43:04 1:17 1:15:41 1:06 0:25:22 2:26:28
139 RUBEN SANTOS GARCIA 30 M40 0:40:57 1:06 1:21:02 1:29 0:22:12 2:26:45
140 ROBERTO VICENTE DELGADO 91 M30 0:45:36 1:03 1:15:04 1:03 0:24:45 2:27:30
141 FRANCISCO MARIN PALLISER 31 M40 0:40:24 0:59 1:22:56 0:58 0:22:18 2:27:33
142 MARCELO GIACOMELLI 32 M40 0:44:50 1:11 1:15:35 0:47 0:25:24 2:27:46
143 TOMAS MUÑOZ EGEA 92 M30 0:43:23 1:04 1:17:56 0:58 0:24:43 2:28:02
144 BARTOMEU CAMPANER PERELLÓ 33 M40 0:42:56 1:12 1:14:59 1:50 0:27:06 2:28:02
145 JOSE EDUARDO VICENT PRIMO 93 M30 0:46:49 0:40 1:16:28 0:44 0:23:28 2:28:08
146 DAVID GONZÁLVEZ BARCELÓ 94 M30 0:43:19 0:31 1:18:52 1:01 0:24:27 2:28:08
147 FERNANDO YAÑEZ GOMEZ 95 M30 0:40:51 1:20 1:21:17 1:06 0:24:20 2:28:53
148 GABRIEL MARTINEZ TRIAS 96 M30 0:46:04 1:05 1:16:02 1:04 0:25:15 2:29:27
149 ÀNGELA PUIG SERVERA 3 F30 0:41:57 0:52 1:24:39 0:59 0:21:24 2:29:49
150 PABLO LAMAS MARTINEZ 97 M30 0:46:49 0:56 1:14:50 0:00 0:27:29 2:30:03
151 XAVIER VILALTA ISANTA 34 M40 0:46:44 1:17 1:16:29 1:06 0:24:49 2:30:22
152 RAFAEL NODAL JUAN 98 M30 0:45:57 1:35 1:15:39 1:35 0:26:07 2:30:51
153 PEDRO POU BONNIN 35 M40 0:45:45 0:40 1:16:22 1:13 0:26:56 2:30:54
154 PEDRO ROSSELLO MORA 99 M30 0:46:12 0:53 1:20:23 1:50 0:23:10 2:32:26
155 ANTONIO ESTARELLAS JOVER 36 M40 0:43:12 0:57 1:24:03 0:57 0:23:25 2:32:32
156 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARCOS 37 M40 0:45:14 0:56 1:22:33 1:07 0:22:58 2:32:47
157 PAU BERTRAN PALACIN 100 M30 0:39:11 0:54 1:23:56 1:11 0:29:49 2:34:59
158 PEDRO ROSER SABATER 38 M40 0:46:01 0:58 1:24:58 0:57 0:23:08 2:36:01
159 JAVIER BENAVENT RODRIGUEZ 101 M30 0:42:56 1:43 1:26:47 1:51 0:22:50 2:36:06
160 JAUME ARROYO SALORD 39 M40 0:50:36 1:18 1:17:17 1:08 0:27:26 2:37:44
161 MARIA DEL MAR CUESTA OLIVARES 4 F30 0:42:28 0:52 1:32:44 0:47 0:21:53 2:38:44
162 RAFAEL CASTOL 102 M30 0:45:28 0:33 1:32:37 0:41 0:22:28 2:41:44
163 CATALINA BARCELO PUJOL 1 F23 0:49:59 1:19 1:23:00 1:15 0:26:24 2:41:55
164 ISABEL M. DE FUERTES JAUME 2 F40 0:49:01 1:06 1:30:58 1:07 0:23:42 2:45:52
165 PAUL CLOUGH 6 M50 0:55:29 0:38 1:29:17 1:01 0:28:34 2:54:56
166 XISCO MIRAVET COLOM 40 M40 0:48:59 1:05 1:31:19 1:36 0:37:10 3:00:07

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.