CLASIFICACIONES COMBINADA SAFA BAENA 2014

-->






CLASIFICACION II EDICIÓN DE COMBINADA SAFA BAENA
POSICIÓN TIEMPO CORREDOR PRUEBA CLUB
1 00:32:14 MARIO/ALFONSO DELGADO MARQUÉS/DÍAZ CASTILLA (1º)-PAREJAS MASCULINO
2 00:32:15 SALVADOR REINA COBO (1º)-ABS MASCULINO TRIATLÓN PRIEGO
3 00:32:40 JESÚS /JULIÁN ORTEGA JIMÉNEZ/DELGADO MARQUÉS (2º)-PAREJAS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
4 00:33:33 ISRAEL/FRANCISCO MUDARRA NUÑEZ/ALMAGRO GARCIS (3º)-PAREJAS MASCULINO HOBBYWEB BIKE
5 00:33:43 MIGUEL/ALBERTO CRUZ AGUNDO/ROJAS BUJALANCE (4º)-PAREJAS MASCULINO CAROMAR TEAM
6 00:33:52 MIGUEL ÁNDEL DE TROYA BONONATO (1º)-VET MASCULINO TRIATLÓN MONTILLA
7 00:34:10 JESÚS AGUNDO CRUZ (2º)-ABS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
8 00:34:15 ANTONIO CAÑETE MOLINA (3º)-ABS MASCULINO PIE A TIERRA
9 00:34:17 JOSE LUIS JIMÉNEZ PÉREZ (4º)-ABS MASCULINO METRO BIKE TEAM
10 00:34:40 JOSÉ/JAVIER CANO SÁNCHEZ/QUESADA ROJAS (5º)-PAREJAS MASCULINO SANFRAN METRO TEAM
11 00:34:48 ANTONIO RUZ GARCÍA (5º)-ABS MASCULINO PEÑA CICLISTA DE BAENA
12 00:34:56 FRANCISCO JAVIER VERA TRIGUERO (6º)-ABS MASCULINO
13 00:35:05 ANDRÉS/ANTONIO ORTIZ RAMÍREZ/DIOS ROLDÁN (6º)-PAREJAS MASCULINO
14 00:35:11 DANIEL MUÑOZ MORENO (7º)-ABS MASCULINO MADRID
15 00:35:21 FRANCISCO JAVIER PRADAS CADENAS (2º)-VET MASCULINO CÓRDOBA
16 00:35:24 LORENZO/JOSE ANTONIO RUIZ MARTÍN/LÓPEZ COBO (7º)-PAREJAS MASCULINO PEÑA CICLISTA DE BAENA
17 00:35:28 ANTONIO POZO ORTIZ (8º)-ABS MASCULINO OCIONATURA
18 00:35:30 FRANCISCO/MANUEL MORALES ALBENDÍN/GALEOTE PELAEZ (8º)-PAREJAS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
19 00:35:31 JUAN CARLOS NAVARRO ESTÉVEZ (9º)-ABS MASCULINO OCIONATURA
20 00:35:44 ANTONIO JESÚS GARCÍA PÁRRAGA (10º)-ABS MASCULINO HEXAGON SPORT TEAM
21 00:35:52 JOSE MANUEL MUÑOZ JIMÉNEZ (3º)-VET MASCULINO AQUASLAVA
22 00:35:57 FERNANDO AGUILERA BERMÚDEZ (11º)-ABS MASCULINO CD NOTINGAN PRISA ALCALÁ
23 00:36:01 MIGUEL ÁNGEL ARANDA RAMÍREZ (4º)-VET MASCULINO ALANDALUS CARTAMA
24 00:36:09 FRANCISCO URBANO JIMÉNEZ (12º)-ABS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
25 00:36:24 JESÚS BARBA CRUZ (5º)-VET MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
26 00:36:41 JUAN JOSÉ CAMPOS GARCÍA (6º)-VET MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
27 00:36:52 JESÚS ÁVILA (13º)-ABS MASCULINO GRANADA
28 00:36:59 JOSE LUIS JIMÉNEZ ORTEGA (14º)-ABS MASCULINO MÁS QUE OLIVOS
29 00:37:07 FRANCISCO/JESÚS AGUILERA JODAR/JURADO CONTRERAS (9º)-PAREJAS MASCULINO LAND BIKE
30 00:37:08 RAFAEL JESUS RAMÍREZ BOLIVAR (7º)-VET MASCULINO SAPIENS HUMAN RUNNER
31 00:37:19 ANTONIO/RAMÓN ROJANO ROJANO/BURRUECO ROLDÁN (10º)-PAREJAS MASCULINO HEXAGON SPORT TEAM
32 00:37:36 FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ (8º)-VET MASCULINO CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS
33 00:37:39 JESÚS GUTIÉRREZ CASTILLO (9º)-VET MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
34 00:37:42 JESÚS ORTIZ ROJANO (10º)-VET MASCULINO
35 00:37:44 JOSE ANTONIO GARCÍA LÓPEZ (15º)-ABS MASCULINO OCIONATURA
36 00:38:03 JESÚS PERÁLVAREZ RIVAS (16º)-ABS MASCULINO
37 00:38:20 RUBÉN J./TOMÁS PERÁLVAREZ MOLINA/BARBA CRUZ (11º)-PAREJAS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
38 00:38:20 ANTONIO TARIFA GARCÍA (11º)-VET MASCULINO OCIONATURA
39 00:38:20 FRANCISCO JAVIER GUERRERO RUIZ (17º)-ABS MASCULINO CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS
40 00:38:28 FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ MUÑOZ (18º)-ABS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
41 00:38:36 DANIEL/JESÚS BRULL RORÍGUEZ/MEDINA ÁVILA (12º)-PAREJAS MASCULINO BÚSCAME EN LA CIMA
42 00:38:53 TOMÁS PULIDO PRIEGO (12º)-VET MASCULINO MÁS QUE OLIVOS
43 00:38:59 JOSE RAFAEL CUBERO ORDÓÑEZ (19º)-ABS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
44 00:39:03 JOSE ANTONIO RAMÍREZ VERGARA (20º)-ABS MASCULINO
45 00:39:14 FRANCISCO RAFAEL/RAFAEL BUJALANCE NAVARRO/VALLE ESPARTERO (13º)-PAREJAS MASCULINO CD EL TIRO
46 00:39:37 JAVIER LASTRES GALISTEO (21º)-ABS MASCULINO UD SAN FRANCISCO
47 00:39:41 FCO. JESUS/JOSE MARIA MARMOL MOLINA/OLMEDO LUQUE (14º)-PAREJAS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
48 00:39:42 ANTONIO JESÚS COLODRERO PÉREZ (13º)-VET MASCULINO OCIONATURA
49 00:39:42 OSCAR NIETO RAMÍREZ (22º)-ABS MASCULINO CD NOTINGAN PRISA ALCALÁ
50 00:39:44 OSCAR MORENTE RAMÍREZ (14º)-VET MASCULINO ODDYSEY RUNNING TEAM
51 00:39:44 RAMÓN CARMONA MUÑOZ (23º)-ABS MASCULINO ODDYSEY RUNNING TEAM
52 00:39:44 GERMAN RODRÍGUEZ GALISTEO (15º)-VET MASCULINO ODDYSEY RUNNING TEAM
53 00:39:44 JUAN RUIZ RAMOS (16º)-VET MASCULINO ODDYSEY RUNNING TEAM
54 00:39:48 JOSE ANTONIO JURADO MARMOL (24º)-ABS MASCULINO
55 00:39:56 ÁLVARO ANTONIO PÉREZ ROMERO (25º)-ABS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
56 00:40:01 MIGUEL ÁNGEL JURADO MARTÍNEZ (17º)-VET MASCULINO OCIONATURA
57 00:40:04 JESÚS GARCÍA PINILLOS (1º)-PRO MASCULINO
58 00:40:14 ANTONIO LUIS CRUZ ROMERO (26º)-ABS MASCULINO LAND BIKE
59 00:40:16 JOSE RAFAEL/FRANCISCO MANUEL NAVARRO ESQUINAS/VERGARA AGUILERA (15º)-PAREJAS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
60 00:40:19 SERGIO PULIDO CONTRERAS (27º)-ABS MASCULINO
61 00:40:31 LUIS GUIJARRO CUBILLO (18º)-VET MASCULINO
62 00:40:31 CARLOS LÓPEZ MELENDO (28º)-ABS MASCULINO OCIONATURA
63 00:40:31 MIGUEL ÁNGEL REDONDO HIDALGO (19º)-VET MASCULINO
64 00:40:35 DAMIAN /SILVIA GRANADOS MEJIAS/LARA DIÉGUEZ (1º)-MIXTA FEMENINO ODDYSEY RUNNING TEAM
65 00:40:48 JOSE RAFAEL PAVÓN SERRANO (29º)-ABS MASCULINO CD EL TIRO
66 00:41:02 JUAN ANTONIO/YOLANDA MORALES VILLEGAS/ALBA RIVAS (2º)-MIXTA FEMENINO CD MEDIA LEGUA BAENA
67 00:41:05 ANTONIO CABALLERO PALMA (20º)-VET MASCULINO AGUILAR DE LA FRONTERA
68 00:41:12 ANTONIO ARROYO CERVERA (21º)-VET MASCULINO DESCENSO BTT ALCAUDETE
69 00:41:17 JAVIER ROMERO MORENO (30º)-ABS MASCULINO
70 00:41:19 FRANCISCO JAVIER CANO MARTÍN (31º)-ABS MASCULINO CD NOTINGAN PRISA ALCALÁ
71 00:41:22 RECADERO AGUILAR MESA (32º)-ABS MASCULINO
72 00:41:23 MANUEL/JOSE ANTONIO AGUILERA MARÍN/CUBILLO ORTIZ (16º)-PAREJAS MASCULINO UD SAN FRANCISCO
73 00:41:24 MELISA /EDUARDO REYES ORTEGA/MORALES ALBENDÍN (3º)-MIXTA FEMENINO
74 00:41:34 CRISTÓBAL CANO CABALLERO (22º)-VET MASCULINO OCIONATURA
75 00:41:34 GONZALO SÁNCHEZ RUIZ (33º)-ABS MASCULINO PIE A TIERRA
76 00:41:35 RAUL/JOSE ANTONIO PEÑA MUÑOZ/AMO CUBERO (17º)-PAREJAS MASCULINO SANYONGIN TEAM
77 00:41:40 MANUEL CRUZ MOLINA (23º)-VET MASCULINO OCIONATURA
78 00:41:45 RAFAEL MÁRQUEZ AGUNDO (34º)-ABS MASCULINO
79 00:41:48 DOMINGO /JOSE ANTONIO ROJANO ROJANO/MORENO GUTIÉRREZ (18º)-PAREJAS MASCULINO HEXAGON SPORT TEAM
80 00:41:50 JOSE ANTONIO/RAFAEL VEGAS HORCAS/CRUZ RUIZ (19º)-PAREJAS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
81 00:41:50 CARLOS LINARES BAENA (24º)-VET MASCULINO CD EL TIRO
82 00:41:53 ANTONIO JAVIER/JUAN FERNÁNDEZ LÓPEZ/LASTRES GARCÍA (20º)-PAREJAS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
83 00:41:59 MARIANO MUÑOZ JIMÉNEZ (25º)-VET MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
84 00:42:06 RAFAEL ROSALES DE LAS MORENAS (35º)-ABS MASCULINO OCIONATURA
85 00:42:17 JOSE MANUEL TRIGUEROS MARTÍN (36º)-ABS MASCULINO ECIJA
86 00:42:18 CARLOS TRIGUERO CANO (26º)-VET MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
87 00:42:21 ANITA/ALFONSO PARRA LÓPEZ/CHACÓN VALVERDE (4º)-MIXTA FEMENINO HOCKEY ALCALÁ
88 00:42:37 PACO/MANOLO TORRECILLA RAMÍREZ/MORALES ALBENDÍN (21º)-PAREJAS MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
89 00:42:41 RAFAEL/SARA QUINTERO MORAGA/GARCÍA MALPICA (5º)-MIXTA FEMENINO
90 00:43:02 JOSE DAVID GALLARDO MORILLA (37º)-ABS MASCULINO CD EL TIRO
91 00:43:03 VICTOR GERMAN DÍAZ OSUNA (27º)-VET MASCULINO
92 00:43:16 JOANNA GUILLÉN VALERA (1º)-ABS FEMENINO MÓSTOLES
93 00:43:16 JOSE MANUEL MORAL ALONSO (38º)-ABS MASCULINO MÓSTOLES
94 00:43:21 RAFAEL CARMONA RUIZ (28º)-VET MASCULINO LÓPEZ NEYRA
95 00:43:22 FRANCISCO JAVIER MORA LUQUE (29º)-VET MASCULINO OCIONATURA
96 00:43:36 FERNANDO AMO ÁVALOS (30º)-VET MASCULINO OCIONATURA
97 00:43:38 JORGE LÓPEZ PEÑA (39º)-ABS MASCULINO PEÑA CICLISTA ALCALAINA
98 00:43:47 MIGUEL ÁNGEL MESA MOLINA (31º)-VET MASCULINO OCIONATURA
99 00:43:52 RAMÓN VÉLEZ POLONIO (32º)-VET MASCULINO CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS
100 00:43:53 JUANJO/TERESA CANO RUIZ/MEDINA GRANDE (6º)-MIXTA FEMENINO METRO BIKE TEAM
101 00:44:02 FRANCISCO MARÍN GARCÍA (33º)-VET MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
102 00:44:02 JOSE MARIANO DÍAZ OSUNA (34º)-VET MASCULINO
103 00:44:06 JORGE ORDÓÑEZ MARISCAL (40º)-ABS MASCULINO
104 00:44:18 IRENE JIMÉNEZ GARRALÓN (2º)-ABS FEMENINO MADRID
105 00:44:25 PEDRO/JORGE CANTERO NAVEA/PEÑA MUÑOZ (22º)-PAREJAS MASCULINO CD EL TIRO
106 00:44:25 ANTONIO MANUEL/JESÚS RAFAEL VARGAS CANO/CANTERO NAVEA (23º)-PAREJAS MASCULINO CD EL TIRO
107 00:44:30 FRANCISCO /RUBÉN JESÚS ÁVILA QUINTERO/HEREDIA PÉREZ (24º)-PAREJAS MASCULINO CD EL TIRO
108 00:44:36 FRANCISCO JAVIER/ANTONIO MUÑOZ OLIVENCIA/MORALES PULIDO (25º)-PAREJAS MASCULINO CD EL TIRO
109 00:44:36 JOSE ANTONIO LUQUE CRUZ (41º)-ABS MASCULINO
110 00:44:44 RAFAEL MORALES BAENA (35º)-VET MASCULINO CD MEDIA LEGUA BAENA
111 00:44:45 DANIEL /RAFAEL NAVARRO MORALES/NAVARRO MORALES (26º)-PAREJAS MASCULINO OCIONATURA
112 00:44:49 MARIA/EVA JIMÉNEZ MONTAÑÉS/PEINADO VALDERAS (1º)-PAREJAS FEMENINO
113 00:45:06 ANTONIO CAÑETE BAENA (36º)-VET MASCULINO
114 00:45:11 ANTONIO MORIEL FERNÁNDEZ (37º)-VET MASCULINO INDEPENDIENTE LUCENA
115 00:45:15 ANTONIO MANUEL PAVÓN SERRANO (38º)-VET MASCULINO VERANO AZUL
116 00:45:33 MARIA ELVIRA GONZÁLEZ MORENO (1º)-VET FEMENINO CD MEDIA LEGUA BAENA
117 00:45:40 SEBASTIAN CUBERO MÁRQUEZ (39º)-VET MASCULINO
118 00:45:46 CARLOS LASTRES GALISTEO (42º)-ABS MASCULINO
119 00:46:21 RAFAEL/JAVIER SANTANO CAÑETE/BARBA SANTANO (27º)-PAREJAS MASCULINO
120 00:46:21 SEBASTIAN MÁRQUEZ AGUNDO (40º)-VET MASCULINO
121 00:46:23 JOSE MARÍA MOLINA GARCÍA (41º)-VET MASCULINO
122 00:46:31 OSCAR CALLEJAS ESCRIBANO (43º)-ABS MASCULINO CD NOTINGAN PRISA ALCALÁ
123 00:46:58 DULCE/ENCARNI MORENO LARA/CASTRO HORCAS (2º)-PAREJAS FEMENINO OCIONATURA
124 00:47:06 MARIA DEL CARMEN SALCEDO SÁNCHEZ (3º)-ABS FEMENINO OCIONATURA
125 00:47:06 NAZARET/MARIA DEL CARMEN VILLA PEÑA/GARRIDO MONTIEL (3º)-PAREJAS FEMENINO CD MEDIA LEGUA BAENA
126 00:47:22 MIGUEL PÉREZ MARTÍNEZ (44º)-ABS MASCULINO GRANADA
127 00:47:23 FRANCISCO JESÚS/ÁNGEL OCAÑA ALBA/MONROY DE LAS MORENAS (28º)-PAREJAS MASCULINO
128 00:47:38 JOSE MANUEL CASTRO ZAFRA (42º)-VET MASCULINO CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS
129 00:48:11 JOSE /IVÁN SERRANO LEÓN/HEREDIA VILLEN (29º)-PAREJAS MASCULINO
130 00:48:33 ELENA LOURDES/SONIA DÍAZ DÍAZ/PAVÓN QUESADA (4º)-PAREJAS FEMENINO CD MEDIA LEGUA BAENA
131 00:49:14 ALBERTO/ANTONIO RUIZ GALLEGO/ZAMORA RUIZ (30º)-PAREJAS MASCULINO CD EL TIRO
132 00:49:26 MIGUEL ÁNGEL ROMERA GALLARDO (45º)-ABS MASCULINO PIE A TIERRA
133 00:49:27 MANU LÓPEZ BOTAS (46º)-ABS MASCULINO GRANADA
134 00:49:40 MARIA JOSÉ/FRANCISCO UREÑA GONZÁLEZ/AGUILERA VARGAS (7º)-MIXTA FEMENINO CD MEDIA LEGUA BAENA
135 00:49:56 ANA BELÉN /JOSE ANTONIO BAENA LÓPEZ/AMO MUÑOZ (8º)-MIXTA FEMENINO CD MEDIA LEGUA BAENA
136 00:49:59 EVA MARÍA/GONZALO FRÍAS JIMÉNEZ/BONILLA GARCÍA (9º)-MIXTA FEMENINO VERANO AZUL
137 00:52:32 FRANCISCO SEGURA CRUZ (47º)-ABS MASCULINO
138 00:52:32 GUADALUPE MARIA MONROY ESPEJO (4º)-ABS FEMENINO CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS
139 00:52:32 DAVID GÁMIZ NAVEA (48º)-ABS MASCULINO
140 00:52:32 BELÉN MENGIBAR RAMÍREZ (2º)-VET FEMENINO OCIONATURA
141 00:56:28 MARIA JOSÉ/VICENTE GUETO ARJONA/ARIZA CUBERO (10º)-MIXTA FEMENINO CD MEDIA LEGUA BAENA
142 00:57:38 CRESENCIO/DANIEL TORRES POVEDANO/TORRES BAREA (31º)-PAREJAS MASCULINO CD EL TIRO

DD

D-Bici Bici P-Carrera D-Carrera Carrera TOTAL PuestoCat Categoria Corredor
225 00:54:44 1 225 00:26:46 01:53:44 1 PAREJAS MASCULINO DELGADO MARQUÉS/DÍAZ CASTILLA, MARIO/ALFONSO
182 00:53:57 3 182 00:28:39 01:56:09 2 PAREJAS MASCULINO MUDARRA NUÑEZ/ALMAGRO GARCIS, ISRAEL/FRANCISCO
186 00:54:27 4 186 00:29:26 01:57:36 3 PAREJAS MASCULINO CRUZ AGUNDO/ROJAS BUJALANCE, MIGUEL/ALBERTO
199 00:54:25 5 199 00:30:09 01:59:14 4 PAREJAS MASCULINO CANO SÁNCHEZ/QUESADA ROJAS, JOSÉ/JAVIER
202 00:56:21 6 202 00:30:27 02:01:53 5 PAREJAS MASCULINO ORTIZ RAMÍREZ/DIOS ROLDÁN, ANDRÉS/ANTONIO
201 00:55:41 10 201 00:31:41 02:04:41 6 PAREJAS MASCULINO ROJANO ROJANO/BURRUECO ROLDÁN, ANTONIO/RAMÓN
207 01:00:31 11 207 00:31:54 02:07:55 7 PAREJAS MASCULINO MORALES ALBENDÍN/GALEOTE PELAEZ, FRANCISCO/MANUEL
33 01:02:54 15 33 00:33:13 02:08:22 1 ABS MASCULINO REINA COBO, SALVADOR
14 00:59:01 20 14 00:34:12 02:08:57 2 ABS MASCULINO GARCÍA PÁRRAGA, ANTONIO JESÚS
195 01:02:34 8 195 00:31:00 02:10:41 8 PAREJAS MASCULINO AGUILERA JODAR/JURADO CONTRERAS, FRANCISCO/JESÚS
65 00:59:51 35 65 00:35:26 02:10:48 3 ABS MASCULINO NAVARRO ESTÉVEZ, JUAN CARLOS
22 01:04:06 13 22 00:32:45 02:11:08 4 ABS MASCULINO JIMÉNEZ PÉREZ, JOSE LUIS
120 01:06:32 16 120 00:33:39 02:14:26 5 ABS MASCULINO CAÑETE MOLINA, ANTONIO
45 01:04:49 31 45 00:35:16 02:14:53 6 ABS MASCULINO RUZ GARCÍA, ANTONIO
60 01:03:05 30 60 00:35:00 02:15:13 1 VET MASCULINO RAMÍREZ BOLIVAR, RAFAEL JESUS
51 01:01:08 46 51 00:36:49 02:15:41 7 ABS MASCULINO GARCÍA LÓPEZ, JOSE ANTONIO
93 01:10:54 7 93 00:30:57 02:15:43 2 VET MASCULINO DE TROYA BONONATO, MIGUEL ÁNDEL
88 01:06:50 24 88 00:34:22 02:16:33 3 VET MASCULINO PRADAS CADENAS, FRANCISCO JAVIER
8 01:06:49 23 8 00:34:22 02:17:03 4 VET MASCULINO MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSE MANUEL
41 01:06:18 17 41 00:33:46 02:17:03 8 ABS MASCULINO JIMÉNEZ ORTEGA, JOSE LUIS
3 01:05:07 45 3 00:36:40 02:17:15 9 ABS MASCULINO POZO ORTIZ, ANTONIO
7 01:06:58 22 7 00:34:20 02:17:42 5 VET MASCULINO BARBA CRUZ, JESÚS
193 01:01:02 36 193 00:35:26 02:17:52 1 MIXTA FEMENINO REYES ORTEGA/MORALES ALBENDÍN, MELISA /EDUARDO
36 01:10:12 18 36 00:33:56 02:18:18 10 ABS MASCULINO AGUNDO CRUZ, JESÚS
205 01:09:39 9 205 00:31:07 02:19:06 9 PAREJAS MASCULINO PERÁLVAREZ MOLINA/BARBA CRUZ, RUBÉN J./TOMÁS
64 01:07:42 49 64 00:37:00 02:19:53 11 ABS MASCULINO MUÑOZ MORENO, DANIEL
16 01:07:56 41 16 00:36:24 02:20:17 12 ABS MASCULINO AGUILERA BERMÚDEZ, FERNANDO
44 01:10:36 19 44 00:33:59 02:20:36 6 VET MASCULINO ARANDA RAMÍREZ, MIGUEL ÁNGEL
76 01:04:43 64 76 00:38:56 02:21:15 7 VET MASCULINO MARTÍN LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER
212 01:20:29 2 212 00:28:10 02:21:19 10 PAREJAS MASCULINO ORTEGA JIMÉNEZ/DELGADO MARQUÉS, JESÚS /JULIÁN
96 01:03:22 70 96 00:39:31 02:22:35 8 VET MASCULINO COLODRERO PÉREZ, ANTONIO JESÚS
180 01:05:36 34 180 00:35:23 02:22:47 11 PAREJAS MASCULINO ROJANO ROJANO/MORENO GUTIÉRREZ, DOMINGO /JOSE ANTONIO
181 01:05:21 33 181 00:35:19 02:23:01 2 MIXTA FEMENINO PARRA LÓPEZ/CHACÓN VALVERDE, ANITA/ALFONSO
194 01:04:50 42 194 00:36:24 02:23:04 12 PAREJAS MASCULINO VEGAS HORCAS/CRUZ RUIZ, JOSE ANTONIO/RAFAEL
190 01:09:58 25 190 00:34:33 02:23:07 13 PAREJAS MASCULINO BRULL RORÍGUEZ/MEDINA ÁVILA, DANIEL/JESÚS
184 01:08:27 27 184 00:34:40 02:23:23 14 PAREJAS MASCULINO NAVARRO ESQUINAS/VERGARA AGUILERA, JOSE RAFAEL/FRANCISCO MANUEL
213 01:02:14 57 213 00:38:16 02:24:23 3 MIXTA FEMENINO CANO RUIZ/MEDINA GRANDE, JUANJO/TERESA
183 01:08:32 39 183 00:35:54 02:25:01 4 MIXTA FEMENINO GRANADOS MEJIAS/LARA DIÉGUEZ, DAMIAN /SILVIA
219 01:09:35 29 219 00:34:50 02:26:00 15 PAREJAS MASCULINO PEÑA MUÑOZ/AMO CUBERO, RAUL/JOSE ANTONIO
203 01:18:14 12 203 00:32:38 02:26:16 16 PAREJAS MASCULINO RUIZ MARTÍN/LÓPEZ COBO, LORENZO/JOSE ANTONIO
91 01:09:35 60 91 00:38:49 02:27:17 9 VET MASCULINO PULIDO PRIEGO, TOMÁS
2 01:10:17 65 2 00:38:58 02:27:18 13 ABS MASCULINO PERÁLVAREZ RIVAS, JESÚS
35 01:12:45 40 35 00:36:18 02:27:23 14 ABS MASCULINO GUERRERO RUIZ, FRANCISCO JAVIER
191 01:06:31 14 191 00:33:08 02:28:53 17 PAREJAS MASCULINO RUIZ GALLEGO/ZAMORA RUIZ, ALBERTO/ANTONIO
37 01:10:04 87 37 00:42:07 02:29:03 15 ABS MASCULINO ÁVILA, JESÚS
58 01:13:05 71 58 00:39:49 02:29:35 10 VET MASCULINO CAMPOS GARCÍA, JUAN JOSÉ
82 01:11:23 66 82 00:39:06 02:30:13 11 VET MASCULINO MORENTE RAMÍREZ, OSCAR
29 01:12:14 78 29 00:40:35 02:30:31 12 VET MASCULINO ORTIZ ROJANO, JESÚS
200 01:13:36 37 200 00:35:32 02:31:01 18 PAREJAS MASCULINO FERNÁNDEZ LÓPEZ/LASTRES GARCÍA, ANTONIO JAVIER/JUAN
15 01:11:40 79 15 00:40:50 02:32:31 13 VET MASCULINO JURADO MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL
55 01:18:26 38 55 00:35:45 02:32:31 14 VET MASCULINO TARIFA GARCÍA, ANTONIO
217 01:12:43 52 217 00:37:26 02:32:46 19 PAREJAS MASCULINO TORRECILLA RAMÍREZ/MORALES ALBENDÍN, PACO/MANOLO
80 01:15:29 54 80 00:37:35 02:32:48 15 VET MASCULINO RODRÍGUEZ GALISTEO, GERMAN
47 01:11:25 92 47 00:42:29 02:34:25 16 ABS MASCULINO LÓPEZ MELENDO, CARLOS
6 01:16:59 61 6 00:38:49 02:35:25 17 ABS MASCULINO LASTRES GALISTEO, JAVIER
92 01:14:56 68 92 00:39:15 02:35:28 18 ABS MASCULINO ROMERO MORENO, JAVIER
218 01:14:23 48 218 00:36:56 02:35:55 20 PAREJAS MASCULINO MUÑOZ OLIVENCIA/MORALES PULIDO, FRANCISCO JAVIER/ANTONIO
75 01:10:49 84 75 00:41:37 02:36:02 16 VET MASCULINO AMO ÁVALOS, FERNANDO
19 01:18:58 88 19 00:42:14 02:36:08 19 ABS MASCULINO VERA TRIGUERO, FRANCISCO JAVIER
39 01:16:16 55 39 00:37:56 02:36:18 20 ABS MASCULINO ROSALES DE LAS MORENAS, RAFAEL
83 01:19:19 53 83 00:37:27 02:36:30 17 VET MASCULINO RUIZ RAMOS, JUAN
220 01:20:18 32 220 00:35:18 02:36:59 21 PAREJAS MASCULINO AGUILERA MARÍN/CUBILLO ORTIZ, MANUEL/JOSE ANTONIO
198 01:23:05 28 198 00:34:46 02:37:32 22 PAREJAS MASCULINO MARMOL MOLINA/OLMEDO LUQUE, FCO. JESUS/JOSE MARIA
204 01:14:17 58 204 00:38:32 02:37:34 23 PAREJAS MASCULINO NAVARRO MORALES/NAVARRO MORALES, DANIEL /RAFAEL
32 01:17:01 75 32 00:40:19 02:37:51 18 VET MASCULINO GUIJARRO CUBILLO, LUIS
66 01:10:39 98 66 00:43:30 02:38:45 21 ABS MASCULINO LUQUE CRUZ, JOSE ANTONIO
210 01:18:11 47 210 00:36:52 02:39:28 24 PAREJAS MASCULINO CANTERO NAVEA/PEÑA MUÑOZ, PEDRO/JORGE
43 01:18:47 72 43 00:39:57 02:39:49 19 VET MASCULINO CABALLERO PALMA, ANTONIO
48 01:12:52 114 48 00:46:10 02:39:50 22 ABS MASCULINO PAVÓN SERRANO, JOSE RAFAEL
21 01:18:54 77 21 00:40:28 02:40:41 23 ABS MASCULINO CANO MARTÍN, FRANCISCO JAVIER
94 01:15:29 100 94 00:43:47 02:40:50 24 ABS MASCULINO SÁNCHEZ RUIZ, GONZALO
57 01:21:38 74 57 00:40:15 02:42:12 25 ABS MASCULINO PULIDO CONTRERAS, SERGIO
52 01:22:24 91 52 00:42:25 02:42:28 20 VET MASCULINO GUTIÉRREZ CASTILLO, JESÚS
10 01:23:36 95 10 00:43:02 02:42:47 26 ABS MASCULINO URBANO JIMÉNEZ, FRANCISCO
189 01:29:26 26 189 00:34:39 02:43:19 25 PAREJAS MASCULINO BUJALANCE NAVARRO/VALLE ESPARTERO, FRANCISCO RAFAEL/RAFAEL
97 01:14:46 109 97 00:44:59 02:43:23 27 ABS MASCULINO LÓPEZ PEÑA, JORGE
42 01:20:52 83 42 00:41:23 02:43:27 21 VET MASCULINO ARROYO CERVERA, ANTONIO
70 01:19:49 94 70 00:42:59 02:44:22 22 VET MASCULINO CANO CABALLERO, CRISTÓBAL
31 01:25:27 62 31 00:38:49 02:44:47 23 VET MASCULINO REDONDO HIDALGO, MIGUEL ÁNGEL
71 01:16:35 107 71 00:44:50 02:44:47 24 VET MASCULINO MORA LUQUE, FRANCISCO JAVIER
56 01:24:27 59 56 00:38:46 02:44:53 25 VET MASCULINO CRUZ MOLINA, MANUEL
9 01:22:24 81 9 00:41:03 02:45:17 26 VET MASCULINO LINARES BAENA, CARLOS
23 01:17:10 129 23 00:49:34 02:45:43 28 ABS MASCULINO CUBERO ORDÓÑEZ, JOSE RAFAEL
79 01:21:51 104 79 00:44:13 02:45:48 29 ABS MASCULINO CARMONA MUÑOZ, RAMÓN
