CLASIFICACIONES DUATLON CROS VILLA DE ARANDA 2014

Pos Nombre Apellidos Club C ategoria TRAN1 TRAM2 TRAM3 Meta
1 RODRIGO ALONSO PRESA NO FEDERADO ABM 0:20:07 0:47:40 0:09:52 1:17:39
2 RUBEN IGLESIAS CORDERO INDEPENDIENTE ABM 0:21:15 0:48:21 0:10:38 1:20:14
3 MANUEL ANTA MARTIN CLUB DEPORTIVO TRI ABM 0:21:57 0:48:45 0:10:48 1:21:30
4 LUIS MARIANO VILLÁN SÁNCHEZ CLUB DEPORTIVO TRI V1M 0:21:55 0:48:48 0:10:48 1:21:31
5 JOSÉ CIPRIANO TEJEDOR GALLEGO INDEPENDIENTE ABM 0:23:29 0:48:17 0:11:05 1:22:51
6 CRISTIAN ESCUDERO FERNANDEZ INDEPENDIENTE ABM 0:24:00 0:47:30 0:11:26 1:22:56
7 ALVARO LOPEZ GARCIA UNO PUBLICIDAD TRA ABM 0:22:32 0:50:00 0:10:33 1:23:05
8 SERGIO ESPIGA GOMEZ NO FEDERADO ABM 0:21:33 0:51:17 0:10:23 1:23:13
9 ALFREDO GALLEGO DE LA FUENTE DEPORAMA TRIATLON ABM 0:22:38 0:49:58 0:11:08 1:23:44
10 SERGIO GIL DE PEDRO JUAN NO FEDERADO ABM 0:22:58 0:50:12 0:10:49 1:23:59
11 ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ INTELLIGENT RUNNI ABM 0:22:07 0:51:41 0:10:54 1:24:42
12 HÉCTOR MARTÍN DEL RÍO CLUB DEPORTIVO AEN ABM 0:23:08 0:51:17 0:10:35 1:25:00
13 VICTOR MUÑOZ LEIVA TRIATLON PISUERGA- ABM 0:21:56 0:52:47 0:10:23 1:25:06
14 MATEO GURREA SPINOLA TRIATLON PALENCIA V1M 0:24:24 0:49:50 0:11:38 1:25:52
15 DAVID JUEZ GONZALEZ NO FEDERADO ABM 0:23:50 0:50:58 0:11:59 1:26:47
16 RICARDO ARNAIZ PALOMAR TRIATLON LA OLMA ABM 0:23:04 0:53:12 0:11:26 1:27:42
17 JESUS PEDRO VILLULLAS BLANCO TRIATLON PALENCIA V1M 0:22:56 0:54:47 0:11:18 1:29:01
18 JUAN IGNACIO ABEJÓN VICARIO CLUB DEPORTIVO TRI V1M 0:23:06 0:54:27 0:12:16 1:29:49
19 JESUS ASENSIO ESTEBAN NO FEDERADO V1M 0:23:56 0:53:40 0:12:13 1:29:49
20 JOSE LUIS SANTOS GARCIA UNO PUBLICIDAD TRA V1M 0:22:28 0:56:26 0:11:16 1:30:10
21 JOSE MIGUEL MARTINEZ FRIAS NO FEDERADO V2M 0:25:14 0:53:30 0:11:58 1:30:42
22 JUANJO ARNILLAS SANCHEZ NO FEDERADO V1M 0:23:17 0:55:49 0:12:08 1:31:14
23 JOSÉ ÓSCAR SARMIENTO CALLE CLUB TRIATLON LEON ABM 0:23:35 0:56:51 0:11:14 1:31:40
24 JOSE MANUEL ALVAREZ GONZALEZ CLUB DEPORTIVO ATH ABM 0:24:23 0:55:52 0:11:40 1:31:55
25 ALFONSO MARTINEZ NOGALES NO FEDERADO ABM 0:22:14 0:58:33 0:11:09 1:31:56
26 OSCAR ORTEGO SANDOVAL NO FEDERADO ABM 0:24:23 0:55:27 0:12:23 1:32:13
27 RODRIGO ZANETTI ARRANZ NO FEDERADO ABM 0:23:07 0:57:15 0:11:57 1:32:19
28 MARCO TORRES PEÑA DEPORAMA TRIATLON JNM 0:25:21 0:55:19 0:11:58 1:32:38
29 ANTONIO CARBAJO HERNANDEZ NO FEDERADO ABM 0:23:27 0:57:22 0:11:55 1:32:44
30 GUILLERMO RIESGO QUEVEDO TRIATLON CUELLAR ABM 0:24:25 0:56:46 0:11:36 1:32:47
31 JORGE ABAD SANZ NO FEDERADO ABM 0:27:08 0:52:03 0:13:41 1:32:52
32 CARLOS QUIJANO ARENAS INDEPENDIENTE V1M 0:24:25 0:57:55 0:11:51 1:34:11
33 RAFAEL GONZáLEZ RIVAS NO FEDERADO ABM 0:23:21 0:59:34 0:11:45 1:34:40
34 LUIS ANDRES GALGUERA VILLA MOLPESA-UNIVEST-S V1M 0:26:06 0:55:28 0:13:25 1:34:59
35 JAVIER MONZóN SALINERO NO FEDERADO ABM 0:23:20 0:59:42 0:12:32 1:35:34
36 VÍCTOR DEL OLMO BARRIOCANAL UNO PUBLICIDAD TRA SUB23M 0:23:59 1:00:01 0:11:46 1:35:46
37 RUBÉN ORTIZ MISAS CLUB DEPORTIVO TRI ABM 0:24:48 0:58:37 0:12:22 1:35:47
38 JAVIER ANGEL GONZáLEZ GARCíA NO FEDERADO V1M 0:28:28 0:53:50 0:13:33 1:35:51
39 VICTOR DE LAS HERAS PARDO NO FEDERADO ABM 0:26:10 0:58:16 0:12:04 1:36:30
40 ADOLFO ESTEBAN MIGUEL NO FEDERADO ABM 0:26:54 0:56:03 0:13:45 1:36:42
41 AFRODISIO MARTINEZ BARRERA NO FEDERADO V1M 0:25:45 0:59:02 0:12:07 1:36:54
42 OSCAR ILLERA MIGUEL NO FEDERADO ABM 0:27:09 0:56:48 0:13:06 1:37:03
43 ENRIQUE SANZ BENAVENTE C.D. TRIATLON SIERR V1M 0:26:13 0:58:33 0:12:18 1:37:04
44 GERARDO DE PABLOS GARCIA NO FEDERADO V1M 0:24:55 0:59:26 0:13:00 1:37:21
45 SANTIAGO FERNÁNDEZ GARCÍA CLUB DEPORTIVO TRI V1M 0:25:56 0:59:05 0:12:47 1:37:48
46 JOEL MARTíNEZ MORENO NO FEDERADO ABM 0:23:39 1:02:20 0:12:02 1:38:01
47 CARLOS GARIJO MEDINA DEPORAMA TRIATLON JNM 0:23:58 1:03:18 0:12:04 1:39:20
48 ALFONSO BARRERO SáEZ NO FEDERADO ABM 0:25:43 1:00:12 0:14:26 1:40:21
49 ÓSCAR VARONA MARTíN NO FEDERADO SUB23M 0:25:57 1:02:13 0:13:05 1:41:15
50 MARIANO LAZARO GUIJARRO NO FEDERADO V2M 0:28:15 1:00:49 0:13:58 1:43:02
51 RESTITUTO ARANDA HERNANDEZ NO FEDERADO V3M 0:26:49 1:03:32 0:13:00 1:43:21
52 DAVID MATE APARICIO NO FEDERADO ABM 0:28:39 1:01:49 0:14:21 1:44:49
53 MIGUEL ANGEL ABELLAN ZAYAS NO FEDERADO ABM 0:26:38 1:04:34 0:14:00 1:45:12
54 JORGE SANZ MIGUEL NO FEDERADO ABM 0:30:53 1:04:53 0:13:39 1:49:25
55 ROBERTO IZQUIERDO PEÑACOBA UNO PUBLICIDAD TRA V2M 0:27:16 1:08:01 0:14:14 1:49:31
56 IGNACIO RODRIGUEZ CALCERRADA NO FEDERADO ABM 0:26:12 1:11:59 0:13:33 1:51:44
57 ANDRES RIVAS BLANCO NO FEDERADO ABM 0:28:39 1:10:22 0:12:59 1:52:00
58 FABIAN GONZALEZ GONZALEZ NO FEDERADO ABM 0:27:06 1:12:30 0:13:11 1:52:47
59 FRANCISCO MARTIN BARAHONA NO FEDERADO V2M 0:27:07 1:10:42 0:15:10 1:52:59
60 BLAS MANUEL GALINDO MARTíN NO FEDERADO ABM 0:31:21 1:09:30 0:14:08 1:54:59
61 RICARDO SANZ MIGUEL NO FEDERADO ABM 0:31:20 1:12:35 0:15:52 1:59:47
62 ASER CALLEJA ESTEBAN NO FEDERADO ABM 0:29:39 1:16:33 0:14:41 2:00:53
63 LUIGI LUPIA NO FEDERADO V1M 0:28:46 1:19:57 0:15:42 2:04:25
64 ROBERTO SáNCHEZ MARTíNEZ NO FEDERADO ABM 0:31:34 1:16:37 0:17:39 2:05:50
Pos Nombre Apellidos Club C ategoria Tiempo/V /Tiempo/V /Tiempo/Ve Meta
1 VANESSA GONZÁLEZ SANZ UNO PUBLICIDAD TRA ABF 0:24:53 1:05:32 0:11:53 1:42:18
2 VERONICA GONZALEZ RIVAS NO FEDERADO ABF 0:28:41 1:08:16 0:13:43 1:50:40
3 MARINA PEÑA MATEO DEPORAMA TRIATLON V1F 0:30:10 1:11:52 0:14:17 1:56:19
4 ANGELINES DIEGO MIGUEL CLUB DEPORTIVO TRI V1F 0:28:47 1:13:17 0:14:27 1:56:31

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.