CLASSIFICACIÓ DUATLO DE QUERALBS - NURIA 2013












.

RESULTATS XVI DUATLÓ DE QUERALBS - NURIA TOTAL TRAM1 TRAM2 TRAM3
1 FREIXA MARCELÓ, JOAN CERRR IGUALADA ABM 02:35:20 00:45:38 01:36:48 00:12:54
2 ZAPATER BARGUES, GENIS C.N. REUS PLOMS SUB23M 02:39:57 00:47:38 01:38:28 00:13:51
3 CASANOVA SOLA, MARC CLUB NATACIO CENTELLES SUB23M 02:44:53 00:48:26 01:42:48 00:13:39
4 PADROS FRANQUESA, XAVI C.N. VIC-ETB V1M 02:46:27 00:48:29 01:43:58 00:14:00
5 ITO RIU, JOSEP CLUB TRIATLO LLUÇANES ABM 02:46:53 00:50:34 00:00:00 00:00:00
6 CROSAS SALVANS, GABRIEL CLUB TRIATLO LLUÇANES ABM 02:51:30 00:51:56 01:45:34 00:14:00
7 MARGARIT SOLÉ, JAN FEEC JNM 02:52:29 00:50:59 01:46:48 00:14:42
8 FIGOLS MORAL, LLUIS FEEC ABM 02:53:46 00:51:19 01:48:35 00:13:52
9 PUIT JUSTE, JAVIER FEEC ABM 02:55:21 00:53:52 01:46:20 00:15:09
10 CASALS CASTELLAR, TONI C.N. VIC-ETB V1M 02:56:05 00:50:25 01:51:28 00:14:12
11 BUCH BAUTISTA, ORIOL C.E. TRIBIKE CABRILS ABM 02:56:58 00:47:18 01:55:27 00:14:13
12 VILA BONELL, MARC FAM ABM 03:00:28 00:00:00 00:00:00 00:14:29
13 ESCLUSA PRAT , JORDI ESPORTIU RIPOLL ABM 03:02:13 00:49:07 01:49:58 00:23:08
14 BERNAD BLASCO, VICTOR TRIATLON EVASION CASTELLON ABM 03:03:24 00:51:02 01:58:41 00:13:41
15 CASTILLO RAYA, FÈLIX LLICENCIA DE DIA ABM 03:05:31 00:54:16 01:55:59 00:15:16
16 PARALS GRAU, ENRIC LLICENCIA DE DIA ABM 03:06:03 00:52:31 02:00:23 00:13:09
17 FERRER PLANA, PITU LLICENCIA DE DIA V1M 03:06:13 00:54:43 01:58:05 00:13:25
18 BARTRINA SOLÀ, GERARD LLICENCIA DE DIA SUB23M 03:07:07 00:52:10 01:59:58 00:14:59
19 MIRALLES TORO, CARLES FEEC ABM 03:08:09 00:56:45 01:57:19 00:14:05
20 PLANAS PUJALS, GERARD FEEC ABM 03:09:11 00:55:49 01:59:16 00:14:06
21 VALLADARES MOLINA, JONATH FEEC V1M 03:09:20 00:57:00 01:58:29 00:13:51
22 PEREZ VAZQUEZ, VICTOR C.N. REUS PLOMS SUB23M 03:10:54 00:50:40 02:05:56 00:14:18
23 PEREZ MARIN, JOSEP A. C. TRI. GRANOLLERS V1M 03:11:33 00:55:27 02:01:28 00:14:38
24 CEBRIA ARMENGOL, JORDI TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA V1M 03:11:54 00:56:58 02:01:13 00:13:43
25 LUIS PERELLO, CARLOS CLUB A.C.E. TRIATLO BOMBERS BA ABM 03:12:11 00:55:33 02:01:53 00:14:45
26 ILLAMOLA ROURA, JORDI FEEC ABM 03:13:02 00:56:01 02:03:13 00:13:48
27 NAVARRO MARCOS, CRISTIAN C.T. S.J. ABADESSES ABM 03:13:07 00:54:19 02:03:49 00:14:59
28 BERTOL CUESTA, IGOR LLICENCIA DE DIA ABM 03:13:58 01:00:51 00:00:00 00:00:00
29 MARTINEZ SANTIAGO, JORDI C.E. TRIBIKE CABRILS ABM 03:14:02 00:54:49 02:04:24 00:14:49
30 GIBERT VALLS, GUILLEM LLICENCIA DE DIA V1M 03:14:09 00:56:00 02:04:56 00:13:13
31 PORTILLO CORTADELLES, ARI FEEC JNM 03:14:34 01:02:54 01:56:32 00:15:08
32 GRANERO ROSSINYOL, ANTONI FEEC V1M 03:15:15 00:54:38 02:07:10 00:13:27
33 SERRA PONS, JOAN FEEC ABM 03:15:19 00:57:01 02:05:05 00:13:13
34 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, XAVIER FEEC ABM 03:16:57 00:57:04 02:04:58 00:14:55
35 RAFART RIBERA, JORDI FEEC ABM 03:17:14 00:56:47 02:06:23 00:14:04
36 RISQUES TOLEDO, JESÚS LLICENCIA DE DIA ABM 03:17:18 00:53:56 02:07:53 00:15:29
37 GRAN ESTEVE, SALVADOR LLICENCIA DE DIA ABM 03:17:27 00:57:30 02:06:43 00:13:14
38 CASELLAS VILLALBA, JORDI FEEC ABM 03:17:32 00:58:07 02:03:03 00:16:22
39 NICUESA CASTAÑO, ANTONI CLUB NATACIO CENTELLES ABM 03:17:49 00:56:10 02:06:40 00:14:59
40 GILI RICO, ORIOL C.N. MATARO ABM 03:18:41 00:55:16 02:08:37 00:14:48
41 DEBATS, RAGNA LLICENCIA DE DIA ABF 03:19:35 01:00:22 02:02:18 00:16:55
42 PEREZ MUÑOZ, DANIEL FEEC V1M 03:20:38 00:59:46 02:05:29 00:15:23
43 GARROCHO ORELLANA, FERNAN CLUB NATACIO RUBI V1M 03:21:36 00:55:55 02:10:45 00:14:56
44 ESTEBAN FELIU, JOSEP LLUI C. ATLETISME MONTORNES V1M 03:23:10 00:59:36 02:09:59 00:13:35
45 ALAMINOS, DAVID FEEC ABM 03:23:10 00:59:20 02:10:01 00:13:49
46 TORROELLA PARERA, LLUÍS LLICENCIA DE DIA ABM 03:23:45 01:03:26 02:05:53 00:14:26
47 AYESTARAN VELAZQUEZ, ISMA C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO V1M 03:23:51 00:58:13 02:11:20 00:14:18
48 MASO PALOMERA, MARC FEEC ABM 03:23:57 01:04:21 02:05:59 00:13:37
49 VINYALS GAMERO, ALBERT LLICENCIA DE DIA ABM 03:24:01 00:59:21 02:10:55 00:13:45
50 VANMAELSACKE I SALA, JOAN FEEC ABM 03:25:13 01:05:35 02:03:25 00:16:13
51 SALAMÓ, DAVID FEEC ABM 03:25:49 01:11:47 01:58:41 00:15:21
52 MENDEZ AMOROS, ALVAR CLUB A.C.E. TRIATLO BOMBERS BA ABM 03:27:24 00:58:34 02:14:44 00:14:06
53 CORREDERA CAPDEVILA, GUIL FEEC ABM 03:28:27 01:05:39 02:06:38 00:16:10
54 SABORIDO GUDAY, RAFEL FEEC V1M 03:28:53 00:57:51 02:16:33 00:14:29
55 PONCE CAMPOY, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 03:28:55 01:01:47 02:11:49 00:15:19
56 PEREZ LATRILLA, CRISTIAN CLUB TRIATLO SABADELL ABM 03:29:31 01:05:36 02:09:50 00:14:05
57 JIMENEZ ESTRADA, ANTONIO SOC ATLETICA CORBERA ABM 03:29:33 01:02:51 02:11:22 00:15:20
58 ALTAYO VINYALS, ENRIC CLUB TRIATLO SABADELL ABM 03:29:40 01:04:02 02:11:12 00:14:26
59 RIBAO RODRIGUEZ, DIEGO CLUB WATERPOLO FIGUERES ABM 03:30:21 01:05:42 02:08:39 00:16:00
60 LOPEZ MARISCAL, FRANCISCO LLICENCIA DE DIA ABM 03:30:33 00:59:52 02:14:44 00:15:57
61 ARNAU CANTOS, DÍDAC LLICENCIA DE DIA ABM 03:30:49 00:59:28 02:16:43 00:14:38
62 CATEDRA FERRANDO, MARIONA C.T.S.J. ABADESSES ABF 03:30:50 01:04:41 02:10:49 00:15:20
63 GRAGERA BUENO, ALFONSO LLICENCIA DE DIA V2M 03:31:20 01:07:46 02:08:02 00:15:32
64 VIDAL VILASECA, JORDI C.A. IGUALADA ABM 03:33:20 01:08:51 02:06:55 00:17:34
65 MORENO GARCIA, ADRIÀ FEEC ABM 03:33:38 01:05:09 02:12:20 00:16:09
66 TANNENBAUM, ADOLFO FEEC ABM 03:33:39 00:55:48 02:23:44 00:14:07
67 FERNÁNDEZ OLIVER, NÚRIA FEEC V1F 03:33:44 01:05:54 02:11:32 00:16:18
68 BOMBARDO RIBA, ROBERT LLICENCIA DE DIA ABM 03:34:22 01:01:49 02:17:55 00:14:38
69 MASPONS GUARDIA, DOMENEC LLICENCIA DE DIA ABM 03:35:02 01:05:28 02:12:25 00:17:09
70 DEBÓN UTIEL, CARLES FASTTRIATLON CLUB ABM 03:35:14 01:02:32 02:18:30 00:14:12
71 FARRÀS FISAS, ORIOL FEEC ABM 03:35:36 01:07:11 02:13:14 00:15:11
72 TORRENT PI, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 03:35:52 01:01:45 02:20:27 00:13:40
73 ALEMANY, JORDI FEEC ABM 03:36:01 01:06:44 02:13:14 00:16:03
74 LOZANO SOLA, MIGUEL ANGEL FEEC V1M 03:36:21 01:03:16 02:18:42 00:14:23
75 PRIETO ARTIGAS, ISRAEL FEEC ABM 03:36:27 01:05:12 02:16:24 00:14:51
76 CODINA PRATS, MARC C.A. IGUALADA SUB23M 03:36:49 01:09:17 02:12:34 00:14:58
77 VIDAL LLORACH, ENRIC C.A. IGUALADA ABM 03:36:50 01:08:49 02:13:06 00:14:55
78 FIGUERAS GARANGOU, MERITX C.N. REUS PLOMS SUB23F 03:37:23 01:07:46 02:14:59 00:14:38
79 HERRANZ POLA, JOSE MANUEL LLICENCIA DE DIA ABM 03:37:32 00:59:23 02:20:57 00:17:12
80 PONS GALLEGO, TONI LLICENCIA DE DIA SUB23M 03:39:17 01:04:32 02:19:27 00:15:18
81 GOMEZ PIEDRA, ROGER LLICENCIA DE DIA ABM 03:39:28 01:07:08 02:18:39 00:13:41
82 GAMEZ COBOS, MARCO C.N. MATARO ABM 03:40:31 01:00:35 02:25:25 00:14:31
83 CARRERAS CLOSAS, XAVIER FEEC ABM 03:40:34 01:15:01 02:10:34 00:14:59
84 PEIXÓ FITÉ, ROGER FEEC ABM 03:41:21 01:05:16 02:22:15 00:13:50
85 MORAGAS SOLER, JORDI FEEC ABM 03:41:56 01:03:07 02:22:34 00:16:15
86 BAGET I PANADES, JOAN C.N. VIC-ETB ABM 03:43:00 00:00:00 00:00:00 00:14:03
87 FIGUERAS CASANOVAS, LLUIS CLUB CICLISTA BANYOLES V1M 03:43:01 01:04:55 02:24:27 00:13:39
88 REYES RAMIREZ, FRANCISCO FEEC V1M 03:43:44 01:05:52 02:22:09 00:15:43
89 SALVADO RODRIGUEZ, JOSEP C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 03:45:39 01:04:40 02:25:59 00:15:00
90 MARISCAL GUTIERREZ, IVAN FEEC SUB23M 03:46:28 01:07:03 02:23:49 00:15:36
91 JULIA DEL CASTILLO, KIKO LLICENCIA DE DIA ABM 03:46:33 01:06:00 02:25:11 00:15:22
92 CAUS SALLENT, RAMON LLICENCIA DE DIA ABM 03:47:24 01:04:59 02:27:20 00:15:05
93 TORRES JUANOLA, MOISES CLUB NATACIO BANYOLES ABM 03:47:34 01:07:19 02:23:01 00:17:14
94 ANDREU CATALÀ, JOAN LLICENCIA DE DIA V1M 03:47:58 01:02:46 02:29:13 00:15:59
95 TARRE FREIXAS, EDUARD C.T. S.J. ABADESSES V1M 03:48:03 01:07:24 02:26:10 00:14:29
96 DAVI ROCA, PAU INDEPENDENT ABM 03:48:30 01:02:49 02:24:16 00:21:25
97 ALLUÉ CAMPDELACREU, TONI FEEC ABM 03:48:39 01:05:13 02:27:53 00:15:33
98 DONIS FERNANDEZ, GERARD INDEPENDENT ABM 03:49:07 01:10:07 02:21:19 00:17:41
99 GÓMEZ IZQUIERDO, RUBÉN LLICENCIA DE DIA ABM 03:50:31 01:05:34 02:29:48 00:15:09
100 PANTÍN SAIZ, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 03:50:34 00:00:00 00:00:00 00:18:22
101 POLONIO CABELLO, MARCOS LLICENCIA DE DIA ABM 03:50:59 01:04:36 02:30:52 00:15:31
102 MARTÍNEZ BALET, XAVIER LLICENCIA DE DIA ABM 03:51:40 01:10:47 02:26:31 00:14:22
103 ESTEVE ROCA, ALBERT LLICENCIA DE DIA ABM 03:51:40 01:08:42 02:28:37 00:14:21
104 VALLS MATEU, BERNAT LA SALLE TRIATLO ABM 03:52:10 01:06:02 02:31:14 00:14:54
105 QUINTANAS PORT, PAU CLUB NATACIO BANYOLES SUB23M 03:52:16 01:05:15 02:31:39 00:15:22
106 SELVA SOLDEVILA, ENRIC FEEC ABM 03:53:00 01:03:23 02:35:03 00:14:34
107 ESCRIU MATEU, SERGI CLUB TRIATLO SABADELL ABM 03:53:06 01:06:25 02:28:28 00:18:13
108 CIURANS TIRADO-MIGUEIZ, G LLICENCIA DE DIA ABM 03:53:23 01:10:42 02:28:35 00:14:06
109 CIRERA I FRANCÀS, JOSEP FEEC ABM 03:53:33 01:04:16 02:33:44 00:15:33
110 RUBIO RUIZ, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 03:53:53 01:00:07 02:39:35 00:14:11
111 LLORENTE MARTIN, JOSEP FEEC ABM 03:53:58 01:05:59 02:33:27 00:14:32
112 FERRER SOLÉ, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 03:54:06 00:59:02 02:40:09 00:14:55
113 VIANA CASAS, DAVID C.E. SISTRELLS ABM 03:54:12 00:59:06 02:39:59 00:15:07
114 CELDRÁN OTERO, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 03:54:42 01:07:34 02:32:05 00:15:03
115 ADELL SABATÉ, ALBERT LLICENCIA DE DIA ABM 03:55:26 00:59:52 02:39:15 00:16:19
116 RIU MARTINEZ, ORIOL LLICENCIA DE DIA SUB23M 03:55:55 01:08:30 02:31:23 00:16:02
117 TORRAS MAS, JOSEP C.A. IGUALADA ABM 03:56:10 01:13:41 02:27:34 00:14:55
118 GIONES VALLS, FERRAN LA SALLE TRIATLO ABM 03:56:19 01:12:21 02:24:54 00:19:04
119 GONZALEZ, JERONIMO LLICENCIA DE DIA V1M 03:56:43 01:09:13 02:31:56 00:15:34
120 ARGUELLES LOPEZ, DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 03:57:36 01:09:27 02:30:36 00:17:33
121 GUEVARA RAMON, JUANMA FEEC V1M 03:58:23 01:13:00 02:29:09 00:16:14
122 PROFUMO VENTURA, JOAN RAM TEAM CALELLA TRIATHLON V1M 03:58:38 01:11:24 02:31:18 00:15:56
123 CUELLO DE ORO ROZAS, JUAN LLICENCIA DE DIA ABM 03:58:45 01:22:40 02:19:16 00:16:49
124 DÍAZ ARNAU, TONI FEEC ABM 03:58:54 01:09:38 02:34:06 00:15:10
125 RIERA CASANOVAS, MARTI FEEC SUB23M 03:59:19 01:12:50 02:25:47 00:20:42
126 RUBIO LUNA, IAGO FEEC ABM 03:59:47 01:12:31 02:31:05 00:16:11
127 CASTILLO GOMEZ, JOSE MIGU LLICENCIA DE DIA V2M 04:00:34 01:07:53 02:36:28 00:16:13
128 PERERA LIMIÑANA, CARLES FEEC V1M 04:00:40 01:47:31 01:51:47 00:21:22
129 FRIAS CHICA, ALEJANDRO C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 04:01:55 01:08:24 02:34:00 00:19:31
130 GARCIA COLL, JORDI PLAY LLICENCIA DE DIA V1M 04:02:19 01:16:35 02:29:06 00:16:38
131 SABATER PUIG, ALEX FEEC ABM 04:03:01 01:19:33 02:27:21 00:16:07
132 MOLAS SARGATAL, ORIOL LLICENCIA DE DIA ABM 04:03:05 01:10:36 02:36:34 00:15:55
133 ARIÑO TARRAGÓ, DAVID LLICENCIA DE DIA V1M 04:03:50 01:05:39 02:43:32 00:14:39
134 CARMONA TRUJILLO, TONI LLICENCIA DE DIA V1M 04:05:16 01:14:27 02:34:21 00:16:28
135 NAVARRO PLAZAS, MARTI C.T.CARCAIXENT ABM 04:05:31 01:09:13 02:41:19 00:14:59
136 CLOS SENDRA, SERGI FEEC SUB23M 04:06:01 01:18:27 02:32:47 00:14:47
137 PONS BONJORN, ORIOL C.T.S.J. ABADESSES ABM 04:06:15 01:15:02 02:34:33 00:16:40
138 NEGRE REIG, XAVIER LLICENCIA DE DIA SUB23M 04:06:17 01:12:42 02:37:50 00:15:45
139 SUBIRANA SALABERT, FRANCE FEEC V2M 04:06:31 01:12:56 02:36:52 00:16:43
140 RECIO PEREZ, JESUS LLICENCIA DE DIA ABM 04:06:51 01:11:06 02:39:23 00:16:22
141 XANDRI ELIAS, ROGER FEEC ABM 04:07:03 01:19:52 02:29:34 00:17:37
142 CORNET PLANA, MARC LLICENCIA DE DIA ABM 04:08:20 01:09:00 02:41:38 00:17:42
143 PERELLO CAPDEVILA, JOSEP C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 04:09:02 01:13:10 02:41:43 00:14:09
144 SALAMO COMA, MIQUEL FEEC V2M 04:09:04 01:13:02 02:40:58 00:15:04
145 DURAN QUILEZ, OSCAR FEEC V1M 04:09:24 01:07:55 02:43:19 00:18:10
146 GIMENEZ VILLARROYA, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 04:09:57 01:12:44 02:43:22 00:13:51
147 BLASCO ARIAS, JOSEP INDEPENDENT ABM 04:10:27 01:04:11 02:47:51 00:18:25
148 IGLESIAS CORTINAS, JUAN F LLICENCIA DE DIA V1M 04:10:40 01:15:08 02:40:43 00:14:49
149 PEULA RODRIGUEZ, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 04:11:01 01:07:58 02:47:03 00:16:00
150 MENDEZ CABRAS, MARIANO C.N. MANRESA V2M 04:11:42 01:15:44 02:39:03 00:16:55
151 RODRÍGUEZ MATA, DANIEL VILADECANS TRIATLO ABM 04:11:44 01:16:04 02:39:20 00:16:20
152 JIMENEZ ESTRADA, ALBERT SOC ATLETICA CORBERA V1M 04:12:33 01:07:39 02:50:12 00:14:42
153 MONTERO BARRIO, JORDI CLUB CICLISTA REPUBLIK BIKES ABM 04:12:52 01:11:24 02:46:33 00:14:55
154 VERACRUZ MORATO, HECTOR LLICENCIA DE DIA ABM 04:13:04 01:22:28 02:35:21 00:15:15
155 GAMBIN ENGUIX, PASQUAL C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 04:13:29 01:13:08 02:41:44 00:18:37
156 SALVADOR LOPEZ, JAUME CLUB TRIATLO BLANES ABM 04:13:37 01:09:38 02:49:20 00:14:39
157 SANTAFE VENTEO, IGNASI CLUB TRIATLO BLANES ABM 04:13:58 01:10:15 02:48:40 00:15:03
158 SERRA PUJOL, XAVI LLICENCIA DE DIA V1M 04:14:10 01:14:58 02:44:21 00:14:51
159 ESTRANY ALCANTARA, CARLES FEEC ABM 04:14:16 01:14:04 02:45:30 00:14:42
160 SANCHEZ FONTCUBERTA, RAMO CLUB TRIATLO SABADELL ABM 04:14:50 01:15:47 02:42:17 00:16:46
161 RUIZ MARTOS, JOSE LLICENCIA DE DIA V1M 04:16:21 01:15:55 02:42:17 00:18:09
162 CABEZAS, MIQUEL LLICENCIA DE DIA V1M 04:16:41 01:16:21 02:43:42 00:16:38
163 CRESPO AZABAL, JONATHAN INDEPENDENT ABM 04:16:48 01:09:46 02:52:36 00:14:26
164 TUXANS ESPINASA, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 04:17:07 01:08:54 02:52:48 00:15:25
165 HERNANZ TEJEDOR, XAVIER LLICENCIA DE DIA V1M 04:17:07 01:15:29 02:43:33 00:18:05
166 LATTRE I FERNÀNDEZ, RAÜL FEEC ABM 04:17:22 01:12:39 02:44:17 00:20:26
167 BALBOA GOMEZ, PEDRO LLICENCIA DE DIA ABM 04:17:50 01:08:40 02:53:49 00:15:21
168 REINO PINILLA, SAÚL LLICENCIA DE DIA ABM 04:17:59 01:14:02 02:47:37 00:16:20
169 LEON PEREZ, FIDEL CLUB TRIATLO BLANES V1M 04:18:15 01:17:00 02:46:39 00:14:36
170 HIERRO PEREZ, RAFAEL CLUB NATACIO RUBI ABM 04:18:40 01:07:42 02:55:44 00:15:14
171 GONZÁLEZ SUÁREZ, MOISÈS LLICENCIA DE DIA ABM 04:18:44 01:15:51 02:44:31 00:18:22
172 MAÑE GONZALEZ, LLUIS LLICENCIA DE DIA ABM 04:19:10 01:16:07 02:46:32 00:16:31
173 MENDEZ SANCHEZ, JOSÉ CLUB NATACIO RUBI V2M 04:19:52 01:07:38 02:55:53 00:16:21
174 GUITART PERERA, PERE FEEC V3M 04:20:21 01:13:04 02:50:08 00:17:09
175 CASAS I LLADO, JOSEP MARI LLICENCIA DE DIA ABM 04:20:27 01:12:41 02:50:46 00:17:00
176 LÓPEZ CASTRO, RAFAEL FEEC V1M 04:20:31 01:13:42 02:50:54 00:15:55
177 BADIA MUNILL, JORDI LLICENCIA DE DIA V1M 04:20:39 01:07:57 02:57:42 00:15:00
178 MUMBRÚ BASSAS, ENRIC LLICENCIA DE DIA ABM 04:23:03 01:26:33 02:41:21 00:15:09
179 CHINCHILLA MARTORELL, ANT LLICENCIA DE DIA ABM 04:23:19 01:12:27 02:55:17 00:15:35
180 RUIZ HERVÀS, FR. XAVIER LLICENCIA DE DIA ABM 04:24:24 01:26:30 02:36:49 00:21:05
181 BROS OLMOS, DAVID FEEC ABM 04:24:55 01:20:30 02:46:53 00:17:32
182 MORATÓ VILLA, RICARD LLICENCIA DE DIA V1M 04:24:59 01:10:36 02:53:52 00:20:31
183 VILALTA ISANTA, XAVIER FEEC V1M 04:25:11 01:09:34 02:55:26 00:20:11
184 SANLLEHI MANUBENS, JORDI LLICENCIA DE DIA V1M 04:25:45 01:19:07 02:45:55 00:20:43
185 SEDEÑO CARAYOL, JAUME FEEC V1M 04:26:03 00:00:00 00:00:00 00:15:49
186 BOVER COROMNAS, MARÇAL LLICENCIA DE DIA ABM 04:26:42 01:19:33 02:50:33 00:16:36
187 JIMÉNEZ SALVADOR, FRANCIS C.E.T. DISTANCE ABM 04:27:09 01:17:00 02:43:25 00:26:44
188 SORRIBES ORTIN, VICTOR CLUB NATACIO RUBI ABM 04:27:14 01:16:54 02:50:15 00:20:05
189 SAMARRA GAS, SERGI LLICENCIA DE DIA V1M 04:28:11 01:13:53 02:56:55 00:17:23
190 GUMBAU, NELSON INDEPENDENT ABM 04:28:48 01:15:59 02:55:58 00:16:51
191 ROMAGUERA CAPDEVILA, BERN LLICENCIA DE DIA ABM 04:28:50 01:13:14 02:57:01 00:18:35
192 CORRALES MILLS, MICHAEL LLICENCIA DE DIA ABM 04:29:03 01:22:48 02:48:21 00:17:54
193 FAS GIMÉNEZ, XAVIER LLICENCIA DE DIA SUB23M 04:29:20 01:10:44 03:01:39 00:16:57
194 ARGÜELLO DAVILA, XAVIER INDEPENDENT ABM 04:29:38 01:18:59 02:54:27 00:16:12
195 CELADA ROURA, JAUME INDEPENDENT ABM 04:29:45 01:14:25 02:58:34 00:16:46
196 COLOM FAJULA, XAVIER FEEC V1M 04:30:29 01:10:27 03:02:21 00:17:41
197 PORTELL VILANOVA, JESÚS FEEC ABM 04:30:34 01:17:29 02:47:14 00:25:51
198 ALVAREZ PEÑAS, MANUEL LLICENCIA DE DIA V1M 04:32:09 01:16:56 02:59:43 00:15:30
199 NAVARRO CÒNSUL, JORDI FEEC V1M 04:32:14 01:20:02 02:51:49 00:20:23
200 MARTINEZ SOTO, EMILIA FEEC ABF 04:32:54 01:29:07 02:44:33 00:19:14
201 CANADELL GRAU, MIQUEL FEEC V1M 04:33:18 01:28:45 02:44:54 00:19:39
202 VICENTE ALEMANY, XAVIER FEEC V2M 04:33:24 01:17:21 02:44:32 00:31:31
203 BUCH SORS, MARC LLICENCIA DE DIA ABM 04:33:30 01:15:46 03:01:53 00:15:51
204 LOPEZ PUJOL, RAUL LLICENCIA DE DIA ABM 04:33:36 01:19:29 02:58:28 00:15:39
205 CARRILLO LOPEZ, CRISTINA FEEC ABF 04:34:04 01:23:13 02:51:29 00:19:22
206 ROYO QUELART, CARLOS LLICENCIA DE DIA V1M 04:34:31 01:17:47 02:59:15 00:17:29
207 DE LA FUENTE ESCAYOLA, JO C.N. MANRESA V1M 04:35:14 01:18:56 03:00:12 00:16:06
208 GALAN RUS, ENRIC LLICENCIA DE DIA ABM 04:35:19 01:11:28 03:00:37 00:23:14
209 GARCIA BORRÀS, ALBERT LLICENCIA DE DIA ABM 04:35:20 01:18:23 03:01:00 00:15:57
210 RUIZ BAYASCAS, SERGI LLICENCIA DE DIA ABM 04:37:16 01:21:20 02:57:25 00:18:31
211 MAESO PEREZ , JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 04:38:04 01:14:38 03:07:30 00:15:56
212 GAMIZ CÉSPEDES, ADRIÁN LLICENCIA DE DIA ABM 04:38:11 01:16:41 03:05:02 00:16:28
213 CASAS SANABRA, LLUIS FEEC V2M 04:38:16 01:22:39 02:55:39 00:19:58
214 CORRALES MILLS, ALEX LLICENCIA DE DIA ABM 04:38:50 01:18:12 03:05:23 00:15:15
215 LOPEZ PINEDO, JOSE LUIS CLUB NATACIO RUBI V1M 04:39:56 01:15:56 03:06:14 00:17:46
216 PUIGANTELL BUSQUETA, ORIO LLICENCIA DE DIA V1M 04:40:39 01:29:20 02:54:55 00:16:24
217 OTAL DE SANROMÀ, DAVID C. TRI. GRANOLLERS ABM 04:41:00 01:18:57 02:58:51 00:23:12
218 NAVARRO BUSQUETS, JORDI FEEC SUB23M 04:41:40 01:22:54 02:59:38 00:19:08
219 SUAREZ CASERO, HECTOR CLUB NATACIO RUBI ABM 04:41:45 01:24:20 02:57:37 00:19:48
220 RIERA BADIA, ARNAU FEEC V1M 04:41:48 01:22:44 03:02:24 00:16:40
221 MARÍN DALMAU, MARC CLUB ATLETIC PALAFRUGELL ABM 04:41:51 01:24:58 02:59:21 00:17:32
222 RASET GASCH, BRÍGIDA FEEC ABF 04:41:55 01:21:17 02:55:49 00:24:49
223 DALMAU MASSANAS, IVAN FEEC ABM 04:41:57 01:21:15 02:57:41 00:23:01
224 PERICAY PIJAUME, JOSEP FEEC ABM 04:43:37 01:23:22 03:03:07 00:17:08
225 GARCIA SANCHEZ, PEP LLICENCIA DE DIA ABM 04:44:15 01:08:56 03:19:57 00:15:22
226 PALAU, JORDI FEEC ABM 04:44:17 01:13:34 03:14:38 00:16:05
227 FERRER CANO, JORDI TRIATLO TERRASSASPORTS ABM 04:44:30 01:14:52 03:11:48 00:17:50
228 PAYET I TULLA, LLUIS FEEC ABM 04:44:44 01:19:32 03:06:41 00:18:31
229 RAMIREZ CORTES, DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 04:45:25 01:12:20 03:14:31 00:18:34
230 LOPEZ RIBAS, DAVID LLICENCIA DE DIA V1M 04:45:53 01:34:37 02:49:00 00:22:16
231 CODINA SANTOLARIA, JORDI C.N. MANRESA V2M 04:46:41 01:22:57 03:03:21 00:20:23
232 MONTOYA NAVARRO, MARA VILADECANS TRIATLO V1F 04:46:59 01:24:10 03:01:32 00:21:17
233 RODRÍGUEZ GARRIDO , JORGE LLICENCIA DE DIA ABM 04:47:23 01:13:50 03:16:33 00:17:00
234 VERGEL MENCHEN, DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 04:47:39 01:22:30 03:06:27 00:18:42
235 SANCHEZ CHIA, MIGUEL FEEC V1M 04:48:10 01:24:06 03:04:55 00:19:09
236 FERNANDEZ-VALLEJO CAMINAL CLUB NATACIO BANYOLES ABF 04:48:29 00:00:00 00:00:00 00:23:50
237 CEPIÑA RODRIGUEZ, DANIEL LLICENCIA DE DIA ABM 04:48:32 01:22:23 03:06:35 00:19:34
238 TORRENT GOMEZ, JOSEP FEEC ABM 04:48:41 01:22:42 03:04:05 00:21:54
239 BENEITEZ MORON, JOSE ANTO FEEC ABM 04:48:42 01:22:44 03:04:05 00:21:53
240 MIRO VENTOS, JOAN LLICENCIA DE DIA V1M 04:48:48 01:30:08 03:01:36 00:17:04
