CLASIFICACION TRIATLÓN DEL SOL 2013 - ROQUETAS DE MAR

TRIATLON ROQUETAS DE MAR 25/8/2013





Pos/G Nombre Apellidos Club Categoria TRAM1 TRAM2 TRAM3 Meta
1 GERMÁN RODRIGUEZ GARCIA CTOA ABM 0:06:10 0:22:42 0:14:13 0:43:05
2 PABLO SALMERON REINA TRIMARBELLA BIKE SUB23M 0:06:52 0:21:19 0:15:21 0:43:32
3 MANOLO SALINAS PUERTAS RUN.IN ABM 0:08:21 0:20:45 0:14:42 0:43:48
4 JUAN MIGUEL MANZANO FERNANDEZ ATLETICO MELILLA T ABM 0:07:50 0:21:54 0:15:07 0:44:51
5 DAVID MARTINEZ GALINDO CLUB TRIATLON ALM ABM 0:08:43 0:21:40 0:14:29 0:44:52
6 BERNARDO RUBIO HERRADA C.D. TRIATLON EL EJ ABM 0:08:19 0:22:04 0:15:26 0:45:49
7 FRANCISCO QUESADA CERVANTES CLUB TRIATLON ALM ABM 0:08:18 0:22:05 0:15:50 0:46:13
8 JOSE MANUEL MANZANO SANTIAGO C.T. SANTA BARBARA ABM 0:07:53 0:23:05 0:15:51 0:46:49
9 MIGUEL MORALES FRANCO CLUB TRIATLON ALM ABM 0:08:04 0:23:40 0:15:12 0:46:56
10 DAMIAN VARGAS MONTES CLUB TRIATLON ALM ABM 0:09:49 0:22:12 0:15:00 0:47:01
11 DAVID GARCIA TOLEDANO C.D. TRIATLON EL EJ V1M 0:08:59 0:23:34 0:15:31 0:48:04
12 JOSE JUAN PEREZ CANO CLUB TRIATLON ALM ABM 0:10:00 0:23:20 0:14:51 0:48:11
13 ISAAC HERNANDEZ LOPEZ CLUB TRIATLON ALM ABM 0:08:26 0:23:09 0:16:44 0:48:19
14 JOSE ANGEL BENITO HERRERA C.T. VIALTERRA UBED ABM 0:09:23 0:21:47 0:17:19 0:48:29
15 JOSE MANUEL POMARES ZAPATA NO FEDERADO ABM 0:09:20 0:22:55 0:16:36 0:48:51
16 PLACIDO ANTONI VENEGAS ALONSO IRONTRIATH JNM 0:06:24 0:24:15 0:18:14 0:48:53
17 MANUEL PEREZ MELLADO NO FEDERADO ABM 0:08:09 0:23:05 0:17:43 0:48:57
18 LEANDRO ISRAEL MARTIN RIVAS NO FEDERADO ABM 0:09:18 0:22:52 0:16:53 0:49:03
19 ANTONIO GIMENEZ VICIANA CLUB TRIATLON ALM V1M 0:08:25 0:24:44 0:15:55 0:49:04
20 KILIAN GARCIA RODRIGUEZ CLUB TRIATLON ALM ABM 0:08:57 0:23:39 0:16:30 0:49:06
21 MARIO LOPEZ VELA CLUB TRIATLON ALM JNM 0:08:12 0:24:38 0:16:44 0:49:34
22 DANIEL POS DIAZ DE SONSECA NO FEDERADO SUB23M 0:06:38 0:24:25 0:18:40 0:49:43
23 MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ ORTIZ NO FEDERADO ABM 0:10:12 0:23:12 0:16:29 0:49:53
24 JOSE MARIA LEON DIAZ NO FEDERADO ABM 0:08:01 0:24:35 0:17:24 0:50:00
25 CRISTOBAL DIAZ NAVARRO CLUB TRIATLON ALM ABM 0:07:45 0:24:27 0:17:58 0:50:10
26 SERGIO FERNANDEZ MAYOR NO FEDERADO SUB23M 0:08:45 0:24:56 0:16:34 0:50:15
27 ERNESTO ANGULO OTIÑAR NO FEDERADO ABM 0:10:11 0:24:40 0:15:26 0:50:17
28 ANTONIO REYES CEBRIAN NO FEDERADO ABM 0:08:42 0:23:36 0:18:19 0:50:37
29 JOSE SALMERON CANO CLUB TRIATLON ALM V1M 0:09:59 0:23:16 0:17:36 0:50:51
30 ALBERTO POGONOSKI VALVERDE CLUB TRIATLON ALM ABM 0:09:36 0:24:42 0:16:35 0:50:53
31 ADRIANO SANCHEZ DONAIRE UNION ATLETICA CO V1M 0:07:52 0:23:20 0:19:44 0:50:56
32 ALEJANDRO LOPEZ AGUILERA NO FEDERADO ABM 0:08:35 0:23:24 0:19:02 0:51:01
33 JUAN FRANCISCO SERRANO NAVARRO NO FEDERADO ABM 0:09:03 0:24:54 0:17:09 0:51:06
34 PEDRO JAVIER GALERA FERNANDEZ NO FEDERADO ABM 0:10:04 0:24:10 0:16:53 0:51:07
35 OSCAR MARTIN GONZALEZ NO FEDERADO ABM 0:10:22 0:24:08 0:16:40 0:51:10
36 JESUS JAVIER ORTIZ GARCIA CLUB TRIATLON ALM ABM 0:08:26 0:23:36 0:19:16 0:51:18
37 RUBEN DE LA TORRE BONILL NO FEDERADO JNM 0:08:58 0:25:21 0:16:59 0:51:18
38 JUAN GABRIEL FERNANDEZ SANCHEZ C.D. TRIATLON EL EJ ABM 0:08:50 0:24:25 0:18:11 0:51:26
39 LAMBERTO JUAN MARTIN GONZALEZ CLUB TRIATLON ALM V1M 0:09:34 0:24:38 0:17:15 0:51:27
40 ANTONIO LOPEZ SALDAÑA CLUB TRIATLON ALM ABM 0:10:19 0:23:31 0:17:38 0:51:28
41 JESUS GOMEZ RUBIO NO FEDERADO V1M 0:09:01 0:25:35 0:16:56 0:51:32
42 VLADISLAV ABROSIMOV CLUB TRIATLON ALM JNM 0:07:04 0:25:59 0:18:36 0:51:39
43 FRANCISCO JOSE MARTIN GOMEZ C.D. TRIATLON EL EJ ABM 0:10:52 0:23:43 0:17:08 0:51:43
44 SAMUEL GONZALO ALONSO NO FEDERADO V1M 0:08:46 0:25:28 0:17:37 0:51:51
45 JOSE MIGUEL GONZALEZ SEGURA NO FEDERADO ABM 0:08:20 0:25:47 0:17:53 0:52:00
46 JOSE JUAN GALERA MOMPEAN NO FEDERADO V1M 0:08:33 0:23:58 0:19:31 0:52:02
47 MIGUEL GALLEGOS ROMERO NO FEDERADO JNM 0:09:18 0:24:13 0:18:48 0:52:19
48 FRANCISCO JESU BUENO GONZALEZ NO FEDERADO ABM 0:09:17 0:24:59 0:18:16 0:52:32
49 VICENTE ESCRIBANO BARRANCO NO FEDERADO SUB23M 0:08:55 0:23:26 0:20:14 0:52:35
50 JOSE MANUEL ESPIGARES HERRERO ULTRAFONDO GUADI V1M 0:09:35 0:24:15 0:18:46 0:52:36
51 ISAAC MANUEL FERNANDEZ GALINDO NO FEDERADO V1M 0:09:29 0:24:24 0:18:51 0:52:44
52 LAUREANO GARCIA PACHECO NO FEDERADO ABM 0:10:26 0:24:05 0:18:17 0:52:48
53 FRANCISCO MAN CARRETERO VIZCAINO CLUB TRIATLON ALM V1M 0:10:09 0:25:45 0:17:18 0:53:12
54 ANTONIO JAVIER CHICO MEDINA NO FEDERADO V1M 0:10:12 0:26:38 0:16:23 0:53:13
55 JULIO PECERO LOPEZ NO FEDERADO ABM 0:09:28 0:25:48 0:18:04 0:53:20
56 HECTOR HERRERA ROC NO FEDERADO ABM 0:11:03 0:24:38 0:17:45 0:53:26
57 NICOLAS ZAZZETTI NO FEDERADO ABM 0:10:52 0:24:54 0:17:41 0:53:27
58 SERGIO QUESADA LOMBARDO NO FEDERADO SUB23M 0:11:01 0:24:37 0:17:54 0:53:32
59 JESUS MAGAN GONZALVEZ CLUB TRIATLON ALM ABM 0:11:59 0:24:33 0:17:02 0:53:34
60 JUAN JOSE RODRIGUEZ PEREZ NO FEDERADO ABM 0:11:55 0:24:22 0:17:18 0:53:35
61 VICTOR MANUEL SEGURA CALLEJAS NO FEDERADO ABM 0:11:17 0:24:14 0:18:05 0:53:36
62 MANUEL TORREGROSA MONTOYA NO FEDERADO ABM 0:09:53 0:25:14 0:18:36 0:53:43
63 PEDRO PEREZ BARAJAS NO FEDERADO ABM 0:09:20 0:26:39 0:17:49 0:53:48
64 DANI HERNÁNDEZ SUÁREZ NO FEDERADO ABM 0:10:05 0:25:26 0:18:22 0:53:53
65 JOSE MIGUEL HERNANDEZ GARRIDO NO FEDERADO ABM 0:10:05 0:25:26 0:18:23 0:53:54
66 JOSE MARIA LOPEZ MAGAN NO FEDERADO ABM 0:10:13 0:26:14 0:17:29 0:53:56
67 DAVID GOMEZ MARTINEZ NO FEDERADO ABM 0:10:18 0:25:46 0:17:56 0:54:00
68 ALEJANDRO GIL SERGIO NO FEDERADO SUB23M 0:09:26 0:27:35 0:17:06 0:54:07
69 MARCOS GALINDO MARTIN NO FEDERADO SUB23M 0:09:26 0:26:05 0:18:37 0:54:08
70 FRANCISCO MAN MARTINEZ RAYA NO FEDERADO ABM 0:09:50 0:25:25 0:19:06 0:54:21
71 ANTONIO SALMERON CANO CLUB TRIATLON ALM ABM 0:10:46 0:26:01 0:17:34 0:54:21
72 FRANCISCO MIGU AVILES MARTINEZ NO FEDERADO ABM 0:10:33 0:26:24 0:17:25 0:54:22
73 ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ NO FEDERADO ABM 0:08:52 0:27:00 0:18:31 0:54:23
74 DAVID SANCHEZ CABRERIZO NO FEDERADO SUB23M 0:10:26 0:26:44 0:17:15 0:54:25
75 ANTONIO OLMO SANCHEZ CTCARAVACA ABM 0:11:00 0:25:13 0:18:13 0:54:26
76 JUAN JOSE ESPINOSA LOPEZ NO FEDERADO ABM 0:11:08 0:24:01 0:19:19 0:54:28
77 EMILIO MARTINEZ AGUADO NO FEDERADO V1M 0:08:56 0:26:56 0:18:40 0:54:32
78 VALENTIN ESCOBAR NAVARRETE NO FEDERADO ABM 0:08:30 0:26:07 0:19:55 0:54:32
79 JUAN DIEGO CANTON RUBI NO FEDERADO ABM 0:10:48 0:25:01 0:18:44 0:54:33
80 FRANCISCO MARTINEZ DEL AGUILA CLUB TRIATLON ALM V1M 0:10:47 0:26:44 0:17:06 0:54:37
81 JACINTO PICARDO ARROYO NO FEDERADO SUB23M 0:12:01 0:25:22 0:17:16 0:54:39
82 SEGUNDO MIGUE PASCUAL SOLER NO FEDERADO V1M 0:10:34 0:27:11 0:16:55 0:54:40
83 AMADOR LORENTE NAVARRO NO FEDERADO ABM 0:10:39 0:25:39 0:18:26 0:54:44
84 FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ NO FEDERADO V1M 0:11:52 0:26:08 0:16:48 0:54:48
85 JOSE JAVIER LORENZO LORENZO CLUB TRIATLON ALM ABM 0:10:28 0:25:50 0:18:36 0:54:54
86 FERNANDO RIVAS MANZANEQUE NO FEDERADO JNM 0:06:44 0:28:48 0:19:26 0:54:58
87 JOSE MARIA REINA SANCHEZ CD MAZO ABM 0:08:56 0:27:15 0:18:47 0:54:58
88 ALBERTO AGÜERO GAY INDEPENDIENTE ABM 0:08:54 0:27:16 0:18:48 0:54:58
89 MANUEL TOMAS PEREZ BOGAS A.D. ULTRAFONDO GU V1M 0:10:42 0:25:08 0:19:10 0:55:00
90 DAVID DIEGO RUANO CARMONA NO FEDERADO V1M 0:09:48 0:27:28 0:17:50 0:55:06
91 LUIS FERNANDEZ-REVUELTA PE R C.T. LA DULCE ALIAN V1M 0:09:02 0:26:49 0:19:15 0:55:06
92 DANIEL PASCUAL PEREZ NO FEDERADO ABM 0:10:59 0:25:40 0:18:29 0:55:08
93 BLAS GUZMAN MOYA NO FEDERADO V1M 0:10:03 0:27:19 0:17:47 0:55:09
94 ANATAEL COBO GARCIA CLUB TRIATLON ALM ABM 0:11:09 0:25:11 0:18:53 0:55:13
95 RAMON GONZALEZ SANCHEZ CLUB TRIATLON ALM ABM 0:10:54 0:25:20 0:19:01 0:55:15
96 JAVIER MARTIN MORENO MEJIAS NO FEDERADO ABM 0:10:13 0:27:29 0:17:35 0:55:17
97 OSCAR MUÑOZ RIVERO NO FEDERADO ABM 0:11:40 0:26:55 0:16:51 0:55:26
98 JOSE LUIS RUBIO GARCIA NO FEDERADO V1M 0:12:43 0:24:56 0:17:48 0:55:27
99 FRANCISCO JAVI LUPIAÑEZ MARTIN ULTRAFONDO GUADI ABM 0:11:04 0:25:51 0:18:38 0:55:33
100 JESUS PATRICIO HIDALGO FERRES NO FEDERADO ABM 0:10:34 0:25:34 0:19:25 0:55:33
101 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ RUIZ NO FEDERADO JNM 0:10:18 0:26:28 0:18:51 0:55:37
102 DAVID MARTIN ORTEGA CLUB TRIATLON ALM ABM 0:09:33 0:26:32 0:19:35 0:55:40
103 ALVARO MAROTO AIRES CLUB TRIATLON ALM ABM 0:10:43 0:25:48 0:19:11 0:55:42
104 GERARDO COLLANTES GOMEZ TRIALHAMA ABM 0:10:10 0:26:17 0:19:24 0:55:51
105 EDU PRIETO LOPEZ C.T. VIALTERRA UBED ABM 0:10:20 0:25:53 0:19:39 0:55:52
106 JAMES HERBERT NO FEDERADO V1M 0:09:15 0:27:02 0:19:36 0:55:53
107 JOSE SOLER ESCOBOSA CLUB TRIATLON ALM ABM 0:12:11 0:25:53 0:17:50 0:55:54
108 MIGUEL FERNANDEZ SANCHEZ NO FEDERADO ABM 0:11:44 0:25:24 0:18:50 0:55:58
109 FRANCISCO TORRES COLMENERO CN. TRIATLON JAEN V1M 0:10:50 0:27:58 0:17:14 0:56:02
110 IVAN CABRERA MARTIN NO FEDERADO JNM 0:09:18 0:28:29 0:18:16 0:56:03
111 ISMAEL PEREZ RODRIGUEZ C.D. TRIATLON EL EJ SUB23M 0:11:19 0:25:37 0:19:08 0:56:04
112 BORJA BALLAZ URREJOLA TRIRUNNERS GETXO ABM 0:08:24 0:28:11 0:19:30 0:56:05
113 FRANCISCO LUIS BERMEJO AZAÑEDO NO FEDERADO ABM 0:09:18 0:26:52 0:20:00 0:56:10
114 EMILIO BAEZA NIETO CLUB TRIATLON ALM V1M 0:11:09 0:26:03 0:18:59 0:56:11
115 ADRIAN DAMIAN GARCIA TORRES NO FEDERADO ABM 0:10:52 0:27:59 0:17:21 0:56:12
116 JUAN SANCHEZ LORENTE NO FEDERADO ABM 0:10:56 0:27:08 0:18:15 0:56:19
117 ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ NO FEDERADO ABM 0:09:46 0:26:31 0:20:03 0:56:20
118 FRANCISCO JOSE MARTIN FORNIELES NO FEDERADO V1M 0:10:37 0:25:49 0:19:56 0:56:22
119 ALEJANDRO SANCHEZ CARREÑO NO FEDERADO ABM 0:11:06 0:26:49 0:18:31 0:56:26
120 BERNARDINO GAGO DE CABO NO FEDERADO V1M 0:10:04 0:26:39 0:19:52 0:56:35
121 JOSE GARCIA GARCIA UC MARTINEZ OLIVE V1M 0:11:37 0:27:25 0:17:35 0:56:37
122 JOSE LUIS ROMERO FERNANDEZ NO FEDERADO ABM 0:09:17 0:29:33 0:17:49 0:56:39
123 CASTILLO CUADR JAIME NO FEDERADO ABM 0:12:06 0:24:48 0:19:48 0:56:42
124 CRISTOBAL LUQUE BELMONTE NO FEDERADO ABM 0:10:11 0:25:50 0:21:01 0:57:02
125 MIGUEL GARRO RANGEL NO FEDERADO ABM 0:09:32 0:26:27 0:21:05 0:57:04
126 DAVID CARRERA MARTINEZ CLUB TRIATLON ALM ABM 0:10:43 0:28:04 0:18:20 0:57:07
127 JAVIER MARQUEZ LOPEZ NO FEDERADO ABM 0:10:02 0:28:46 0:18:23 0:57:11
128 RECAREDO GARCIA NARVAEZ NO FEDERADO V1M 0:10:43 0:27:18 0:19:10 0:57:11
129 FRANCISCO RUIZ MARTIN NO FEDERADO V1M 0:11:31 0:27:23 0:18:19 0:57:13
130 JAVIER MARTINEZ MARTINEZ NO FEDERADO ABM 0:08:26 0:27:30 0:21:25 0:57:21
131 ANTONIO LORENTE LAMARCA UC MARTINEZ OLIVE ABM 0:10:18 0:25:36 0:21:30 0:57:24
132 JUAN FRANCISCO GONGORA ANDUJAR MANDRIL XTREME ABM 0:12:31 0:24:45 0:20:08 0:57:24
133 JUAN AGUSTIN GARCIA MARTINEZ INDEPENDIENTE ABM 0:12:30 0:24:46 0:20:09 0:57:25
134 JORGE DIAZ CADORNIGA NO FEDERADO V1M 0:11:01 0:27:02 0:19:27 0:57:30
135 ANTONIO MIGUE GARCIA PEREZ NO FEDERADO ABM 0:11:04 0:25:29 0:20:58 0:57:31
136 SONIA SIMON BERBEL TRIATLON HUELVA ABF 0:10:25 0:26:26 0:20:41 0:57:32
137 HECTOR RAMOS MIRA NO FEDERADO ABM 0:10:41 0:26:27 0:20:27 0:57:35
138 ANTONIO JOSE MAQUEDA MUÑOZ NO FEDERADO JNM 0:07:38 0:28:05 0:21:58 0:57:41
139 ARCADIO SANCHEZ CABALLERO NO FEDERADO ABM 0:10:33 0:31:28 0:15:44 0:57:45
140 ALFONSO CORDERO ALVAREZ NO FEDERADO V1M 0:10:32 0:28:52 0:18:47 0:58:11
141 JOSE CASARES SALVADOR NO FEDERADO V1M 0:11:27 0:26:52 0:19:55 0:58:14
142 KARLOS GARCIA LOPEZ NO FEDERADO ABM 0:09:44 0:27:09 0:21:26 0:58:19
143 ROBERTO RODRIGUEZ GARROTE TRIATLON OLYMPIC ABM 0:11:25 0:26:01 0:21:00 0:58:26
144 JAVIER MARTINEZ GARCIA NO FEDERADO V1M 0:12:41 0:27:39 0:18:06 0:58:26
145 FRANCISCO MARTOS CARRASCOSA C.D. TRIATLON EL EJ ABM 0:10:10 0:27:47 0:20:32 0:58:29
146 FEDERICO MARTIN RUIZ TRIATLON NAZARI A ABM 0:11:24 0:28:21 0:18:50 0:58:35
147 DAMIAN DEL CASTILLO POMERY INDEPENDIENTE ABM 0:11:24 0:28:22 0:18:49 0:58:35
148 GUILLERMO SANTAMARIA GONZALEZ NO FEDERADO ABM 0:11:02 0:28:49 0:18:45 0:58:36
149 JUAN GUILLERMO POVEDA MARTINEZ NO FEDERADO ABM 0:11:45 0:27:22 0:19:29 0:58:36
150 DAVID BLAZQUEZ ARNEDO NO FEDERADO V1M 0:09:56 0:27:18 0:21:31 0:58:45
151 ANTONIO MAQUEDA DIANEZ C.D. TRIATLON EL EJ ABM 0:10:07 0:28:51 0:19:47 0:58:45
152 BALTASAR SANCHEZ ASENSIO NO FEDERADO ABM 0:11:14 0:25:31 0:22:05 0:58:50
153 ANGEL MARIA PEREZ GRIMALDI NO FEDERADO ABM 0:11:34 0:26:19 0:21:01 0:58:54
154 HECTOR RODRIGUEZ SANCHEZ NO FEDERADO ABM 0:11:27 0:26:48 0:20:40 0:58:55
155 GINES MARTINEZ MARTINEZ AD GALIAN V1M 0:10:47 0:28:24 0:19:46 0:58:57
156 JOSE ANTONIO LOPEZ BERENGUEL NO FEDERADO ABM 0:10:30 0:27:30 0:20:57 0:58:57
157 CAYETANO SIMON ROCAMORA C.D. TRIATLON EL EJ V1M 0:11:12 0:27:03 0:20:48 0:59:03
158 FRANCISCO ANTO OLIVARES NARVAEZ NO FEDERADO ABM 0:09:55 0:29:23 0:19:47 0:59:05
159 ANTONIO FERNANDEZ MOCHÒN NO FEDERADO ABM 0:11:56 0:26:58 0:20:11 0:59:05
160 MIGUEL ANGEL ALBUSAC TAMARGO NO FEDERADO V2M 0:11:10 0:27:06 0:20:52 0:59:08
161 MARIANO SOTO MARTIN NO FEDERADO ABM 0:11:53 0:26:22 0:20:57 0:59:12
162 CARMELO CRUZ VILLEGAS NO FEDERADO V1M 0:12:18 0:27:01 0:19:53 0:59:12
163 ALEJANDRO CRUZ CASAS NO FEDERADO ABM 0:09:31 0:26:50 0:22:52 0:59:13
164 PABLO FERNANDEZ-REVUELTA T AR NO FEDERADO JNM 0:10:02 0:29:20 0:19:53 0:59:15
165 RAFA DE HARO CARREÑO C.T. LA DULCE ALIAN V1M 0:11:15 0:28:57 0:19:03 0:59:15
166 JESUS JAVIER RUBIO LOPEZ NO FEDERADO V1M 0:11:51 0:26:13 0:21:12 0:59:16
167 SANTIAGO CABELLO GARCIA NO FEDERADO ABM 0:10:46 0:27:40 0:20:58 0:59:24
168 ANGEL SALDAÑA GUTIERREZ NO FEDERADO ABM 0:12:06 0:29:07 0:18:13 0:59:26
169 VICENTE RUIZ MUÑOZ ADSEVILLA TRIATLO V2M 0:10:38 0:27:38 0:21:16 0:59:32
170 JOSE CARLOS CAÑADA BARRANCO NO FEDERADO V1M 0:12:19 0:28:40 0:18:43 0:59:42
171 JOAQUIN NOLLET GOMEZ NO FEDERADO V1M 0:10:47 0:29:11 0:19:45 0:59:43
172 FRANCISCO JAVI HERNANDEZ IBAÑEZ NO FEDERADO V1M 0:11:59 0:27:37 0:20:15 0:59:51
173 IVAN SEBASTIAN FERNANDEZ NO FEDERADO V1M 0:11:15 0:25:56 0:22:52 1:00:03
174 BENJAMIN FERNANDEZ LOPEZ INDEPENDIENTE V1M 0:13:09 0:28:14 0:18:41 1:00:04
175 SERAFIN JIMENEZ GOMEZ NO FEDERADO ABM 0:11:01 0:28:00 0:21:05 1:00:06
176 CARLOS MORON CARANDE NO FEDERADO ABM 0:10:44 0:28:43 0:20:42 1:00:09
177 JUAN PABLO SEIJO CARRETERO NO FEDERADO V1M 0:10:02 0:28:35 0:21:38 1:00:15
178 JOSE LUIS CABA CALVACHE C.T. LA DULCE ALIAN V1M 0:11:55 0:29:52 0:18:31 1:00:18
179 MANUEL MARTIN DE VALMASEDA M CLUB DE TRIATLON M V2M 0:11:49 0:27:25 0:21:12 1:00:26
180 JORGE TORRES CORROCHANO NO FEDERADO ABM 0:11:01 0:27:31 0:22:02 1:00:34
181 JOSE MARIA GRIMA FERNANDEZ NO FEDERADO V1M 0:08:23 0:28:59 0:23:18 1:00:40
182 GRACIAN MIGUEL RUIZ DEL POZO NO FEDERADO JNM 0:11:29 0:26:30 0:22:44 1:00:43
183 ALEJANDRO GONZÁLEZ BÁRON NO FEDERADO JNM 0:11:28 0:26:31 0:22:44 1:00:43
184 NICOLAS MARTIN FORNIELES NO FEDERADO ABM 0:11:07 0:27:40 0:21:59 1:00:46
185 DIEGO MANUEL CRUZ LATORRE NO FEDERADO SUB23M 0:10:19 0:29:21 0:21:13 1:00:53
186 JOSE MANUEL ORTIZ SEGURA NO FEDERADO ABM 0:12:40 0:29:49 0:18:25 1:00:54
187 ANA TATIANA GARCIA PEREZ UC MARTINEZ OLIVE ABF 0:12:06 0:29:08 0:19:41 1:00:55
188 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ NO FEDERADO ABM 0:12:21 0:27:16 0:21:20 1:00:57
189 FRANCISCO CARRALCAZAR GARCIA NO FEDERADO ABM 0:09:42 0:30:00 0:21:19 1:01:01
190 FRAN GONZALEZ ROMERO NO FEDERADO V1M 0:09:59 0:28:24 0:22:48 1:01:11
191 MARI CARMEN CANTON RUBI NO FEDERADO ABF 0:11:56 0:28:53 0:20:22 1:01:11
192 ESTEBAN GALLEGO MARTINEZ CLUB TRIATLON ALM ABM 0:10:58 0:31:24 0:18:50 1:01:12
193 JAVIER VALENZUELA SAINZ NO FEDERADO V1M 0:10:22 0:28:24 0:22:26 1:01:12
194 FRANCISCO JOSE ANDUJAR LAZARO C.T. LA DULCE ALIAN V1M 0:12:02 0:28:26 0:20:45 1:01:13
195 JUAN ANTONIO ONIEVA LARSEN NO FEDERADO V1M 0:10:36 0:26:47 0:23:54 1:01:17
196 ANTONIO GARCIA LUCAS NO FEDERADO ABM 0:12:41 0:28:42 0:20:05 1:01:28
197 ALBERTO ENCISO PARRILLA NO FEDERADO ABM 0:13:01 0:26:06 0:22:21 1:01:28
198 JUAN BAUTISTA LOPEZ POVEDA NO FEDERADO V1M 0:12:41 0:29:25 0:19:30 1:01:36
199 MIGUEL MORON CARANDE NO FEDERADO V1M 0:10:45 0:29:56 0:21:11 1:01:52
200 M. FRANCISCO JIMENEZ PEREZ NO FEDERADO ABM 0:12:42 0:30:42 0:18:35 1:01:59
201 SEBASTIAN GABALDA TORRENT NO FEDERADO V1M 0:11:07 0:28:34 0:22:27 1:02:08
202 PEDRO JOSE PUIG DEL AMOR NO FEDERADO V1M 0:10:53 0:25:56 0:25:20 1:02:09
203 FRANCISCO PADIAL RODRIGUEZ NO FEDERADO ABM 0:10:34 0:31:28 0:20:08 1:02:10
204 ALBERTO JESUS LOPEZ PEREZ NO FEDERADO ABM 0:10:39 0:28:33 0:23:02 1:02:14
205 ANA BELEN MOLINA GONZALEZ NO FEDERADO ABF 0:11:00 0:30:01 0:21:16 1:02:17
206 JUAN DE DIOS CONTRERAS ALCALDE NO FEDERADO V1M 0:10:44 0:31:17 0:20:17 1:02:18
207 RAFAEL ANTONIO LIDUEÑA IGLESIAS NO FEDERADO V1M 0:11:42 0:30:20 0:20:17 1:02:19
208 PEDRO PABLO CAPARROS SORIA NO FEDERADO V1M 0:12:31 0:29:39 0:20:10 1:02:20
209 PABLO CABESTRERO BLANQUE NO FEDERADO ABM 0:12:31 0:29:39 0:20:13 1:02:23
210 LUIS RODELGO ORELLANA NO FEDERADO V1M 0:09:24 0:28:32 0:24:30 1:02:26
211 LUCAS MARIN NAVARRO NO FEDERADO JNM 0:09:35 0:29:14 0:23:42 1:02:31
212 FRANCISCO MARTINEZ TORTOSA NO FEDERADO JNM 0:10:24 0:28:48 0:23:28 1:02:40
213 JOSE ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ-ALGOR NO FEDERADO V1M 0:10:49 0:32:35 0:19:22 1:02:46
214 JOSE DANIEL CARPE ABELLAN NO FEDERADO ABM 0:10:51 0:28:43 0:23:20 1:02:54
215 JUAN ANTONIO MARTIN BERENGUEL NO FEDERADO SUB23M 0:12:58 0:27:43 0:22:16 1:02:57
216 JUAN JESUS LARA CRUZ NO FEDERADO ABM 0:11:33 0:30:41 0:20:46 1:03:00
217 DAVID GARCIA ALMANSA NO FEDERADO ABM 0:12:06 0:26:50 0:24:09 1:03:05
218 FRANCISCO RODRIGUEZ GRANADOS NO FEDERADO ABM 0:11:32 0:30:43 0:20:59 1:03:14
219 EVA PRIETO BERENGUEL NO FEDERADO ABF 0:13:38 0:29:21 0:20:23 1:03:22
220 JAVIER SAN JOSE LOPEZ NO FEDERADO SUB23M 0:10:14 0:31:50 0:21:20 1:03:24
221 JOSE FRANCISCO TRUJILLO HIDALGO NO FEDERADO V1M 0:13:26 0:28:55 0:21:08 1:03:29
222 JUAN MARTIN PALMERO NO FEDERADO V1M 0:11:05 0:30:49 0:21:48 1:03:42
223 MARIAN LOPEZ RODRIGUEZ NO FEDERADO V1F 0:11:51 0:30:18 0:21:34 1:03:43
224 FERNANDO PADIAL RODRIGUEZ NO FEDERADO ABM 0:11:28 0:31:37 0:20:40 1:03:45
225 DIEGO RAUL LOPEZ GARRIDO NO FEDERADO ABM 0:13:28 0:29:44 0:20:34 1:03:46
226 JUAN ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ NO FEDERADO ABM 0:11:27 0:31:55 0:20:25 1:03:47
227 FRANCISCO RAM RODRIGUEZ RUBI NO FEDERADO V1M 0:12:52 0:30:08 0:20:50 1:03:50
228 MANUEL PEREZ GAVILAN NO FEDERADO ABM 0:12:53 0:30:06 0:20:51 1:03:50
229 IGNACIO GILGADO HORMAECHEA NO FEDERADO ABM 0:12:57 0:29:58 0:20:57 1:03:52
230 JOSE DANIEL SANCHEZ LOPEZ NO FEDERADO JNM 0:10:52 0:32:20 0:20:54 1:04:06
231 JOSE RAMON LINARES PAGAN NO FEDERADO ABM 0:11:43 0:28:39 0:23:46 1:04:08
232 FRANCISCO VAZQUEZ GUTIERREZ NO FEDERADO V1M 0:12:12 0:32:07 0:19:51 1:04:10
233 ANDRES JESUS MARTINEZ MORENO NO FEDERADO ABM 0:12:34 0:28:58 0:22:39 1:04:11
234 TIMOTEO RAMA CUBEROS NO FEDERADO ABM 0:13:02 0:30:31 0:20:39 1:04:12
235 AITOR RUBIO CABALLERO NO FEDERADO ABM 0:10:40 0:31:38 0:21:54 1:04:12
