CLASIFICACION MEMORIAL DAVID MONTENEGRO 2013










1 SANCHEZ,ALBERTO MA-30 ORQUIN G.D. 02:20:41
2 SERRA,INOCENCIO MA-30 AQUABEST-LOCRIS SL 02:20:52
3 MARTIN,ANTONIO MA-30 ESTEVE 02:20:56
4 SANCHEZ,MANUEL MA-30 ORQUIN G.D. 02:21:07
5 CRESPO,DANIEL MA-30 ORQUIN G.D. 02:21:09
6 ESPADA,EDUARDO MA-30 CICLOS CORREDOR 02:21:27
7 TUREGANO,RAUL MA-30 BIKES 101 C.D.E. 02:21:28
8 SANZ,ISAAC MA-30 ESTEVE 02:21:30
9 MARTINEZ,IVAN MA-30 BICICLETAS SALCHI 02:23:42
10 MORTES,GERMAN MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 02:23:44
11 MINGUEZ,MIGUEL ANGEL MA-30 CC MONFORTE DEL CID 02:23:47
12 JIMENEZ,PEDRO MA-30 RIVAS C.C. 02:23:50
13 RODRIGUEZ,DAVID MA-30 BIKES 101 C.D.E. 02:23:53
14 VELAZQUEZ,ANGEL MA-30 TALAVERA J. POLO CLUB CIC 02:23:53
15 MARTIN,DAVID MA-30 ESCURIALENSE C.C. 02:23:53
16 DIAZ,DIEGO MA-30 CUATRO CAMINOS C.C. 02:23:53
17 GONZALEZ,ALFONSO MA-30 MULTIDEPORTE SOTILLO  C. 02:23:53
18 TEJEDA,JOSE MARIANO MA-30 CC GETAFE 02:23:53
19 MERINO,JOSE ANTONIO MA-30 CASTILLO PILAS BONAS  C.C 02:23:53
20 PUENTE,GABRIEL MA-30 BIKES 101 C.D.E. 02:23:53
21 MIGUELEZ,JAVIER ANGE MA-30 CC GETAFE 02:23:53
22 GARCIA,FCO. JAVIER MA-30 ESCURIALENSE C.C. 02:23:53
23 MUNTANER,ANTONIO MA-30 ORQUIN G.D. 02:23:53
24 ESCUDERO,VICENTE MA-30 CICLOS CORREDOR 02:23:53
25 RUIZ,JESUS MA-30 CUATRO CAMINOS C.C. 02:23:53
26 RODRIGUEZ,LUIS MIGUE MA-30 BICICLETAS SALCHI 02:23:53
27 GORDILLO,MARIO MA-30 CUATRO CAMINOS C.C. 02:23:53
28 PEREZ,JAVIER MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:23:53
29 FERNANDEZ,AITOR DANI MA-30 ESTEVE 02:23:53
30 MEGIA,JOSE ANGEL MA-30 BIKE ARENA C.D.E. 02:23:53
31 CARBONELL,PEDRO MA-30 CC GETAFE 02:23:53
32 FLOR,ANDRES TOMAS MA-30 BICICLETAS SALCHI 02:23:53
33 GARCIA,JOSE MANUEL MA-30 BOBRUC OIL 02:23:53
34 CORRAL,FERNANDO MA-30 DESAM.ES 02:23:53
35 ANTUNEZ,GERARDO MA-30 SEMAR  C.C. 02:23:53
36 GARCIA,DAVID ALBERT MA-30 CICLOS CORREDOR 02:24:22
37 HERAS,JAVIER MA-30 HURACAN VILLAROSA C.C. 02:24:25
38 PLASENCIA,MARIO MA-30 TALAVERA J. POLO CLUB CIC 02:24:29
39 GARCIA,MARIANO MA-30 MATALACARRERA  C.D. 02:24:38
40 DE PEDRO,ROBERTO MA-30 ESTEVE 02:24:38
41 NIETO,ABEL MA-30 TALAVERA J. POLO CLUB CIC 02:24:38
42 LOPEZ,MIGUEL ANGEL MA-30 BICICLETAS SALCHI 02:24:59
43 MORENO,JAVIER MA-30 CUATRO CAMINOS C.C. 02:25:19
44 RODRIGA¥EZ,NOE MA-30 S.S. DE LOS REYES U.C. 02:28:02
45 ALVAREZ,MIGUEL ANGEL MA-30 SEMAR  C.C. 02:28:37
46 BLAZQUEZ,CARLOS MA-30 CICLOS CORREDOR 02:28:37
47 MARTIN,JORGE MA-30 CC GETAFE 02:28:37
48 CANO,IVAN MA-30 CC GETAFE 02:28:37
49 ROMERO,OSCAR MA-30 CC GETAFE 02:28:37
50 CUBINO,JAVIER MA-30 CICLOS CORREDOR 02:28:37
51 ANGUITA,AGUSTIN MA-30 LUTE ANGUITA-DOMINION 02:28:37
52 FLORES,ALBERTO MA-30 MTB VALDEIGLESIAS C.D. 02:28:37
53 MILAN,JAVIER MA-30 CHAMARTIN C.C. 02:28:37
54 MARTIN,JESUS MA-30 ESCURIALENSE C.C. 02:29:42
55 GARCIA,DAVID MA-30 LUTE ANGUITA-DOMINION 02:31:42
56 MATEOS,STEPHANE MA-30 CICLO SPEED 02:31:42
57 MORAN,ALBERTO MA-30 CUATRO CAMINOS C.C. 02:31:42
58 GONZALEZ,JOSE ANTONI MA-30 CROSSBIKER TEAM C.D.E. 02:31:55
59 DE SEGOVIA,ALVARO MA-30 MATALACARRERA  C.D. 02:31:55
60 VAZQUEZ,JESUS MA-30 ESCURIALENSE C.C. 02:32:05
61 ROMERA,MANUEL MA-30 CICLOS CORREDOR 02:36:10
62 CREGO,DAVID MA-30 TALAVERA J. POLO CLUB CIC 02:36:10
63 LLAMAS,JUAN ANTONIO MA-30 CC GETAFE 02:36:10
64 CERVANTES,MANUEL LUI MA-30 ESTEVE 02:36:10
65 FERNANDEZ,FCO.  ANDR MA-30 BOBRUC OIL 02:36:10
66 LOPEZ,LEANDRO EMILIO MA-30 GETAFE C.C. 02:36:10
67 ROLDAN,RUBEN MA-30 BICICLETAS SALCHI 02:36:10
68 CASADO,ALBERTO MA-30 CUATRO CAMINOS C.C. 02:36:10
69 CENTOIRA,RUBEN MA-30 BICICLETAS SALCHI 02:36:10
70 SANCHEZ,JORGE MA-30 BICICLETAS SALCHI 02:36:10
71 LOPEZ,DAVID MA-30 TALAVERA J. POLO CLUB CIC 02:36:10
72 LOPEZ,JAVIER MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:36:10
73 POVEDA,ALFREDO MA-30 ESCURIALENSE C.C. 02:36:10
74 PACHECA,GABRIEL MA-30 TALAVERA J. POLO CLUB CIC 02:36:10
75 FERNANDEZ,SALVADOR MA-30 DESAM.ES 02:36:10
76 TABORCIA,VICTOR MA-30 CICLO SPEED 02:37:55
77 SALGADO,RAUL MA-30 RIVAS C.C. 02:37:55
78 YBORRA,DANIEL MA-30 CICLOS CORREDOR 02:40:55
79 RUBIERA,OMAR MA-30 SASSIN ELECTRIC-CC GALAPA 02:41:06
80 MU¥OZ,CARLOS MA-30 CASTELLAR CONTINENTAL FLU 02:41:54
81 PEREZ,David MA-30 SIN PUBLICIDAD 02:42:09
82 RUEDAS,CESAR MA-30 BICICLETAS SALCHI 02:42:28
83 HERRANZ,NICOLAS MA-30 ESCURIALENSE C.C. 02:43:51
84 BARROSO,PABLO MA-30 DESAM.ES 02:43:51

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.