CLASIFICACION CARRERA POPULAR DE SAN ISIDRO - JABALQUINTO - 2013




  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
==========================================================================================================================================================================
    1      1      1  ABSOLUTO         M     61   RUIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL                 00:16:38  03:03   19,63   00:00:00        0   C.A. UNICAJA                  
    2      2      2  ABSOLUTO         M     61   TRUJILLO GARCIA ALVARO                  00:16:43  03:04   19,53   00:00:05       27   C.A. PUERTOLLANO              
    3      3      3  ABSOLUTO         M     61   ASSILA ABDELKEBIR                       00:16:48  03:05   19,44   00:00:10       54   C.A. MARACENA                 
    4      4      1  VETERANO A       M     43   GOMEZ MORAL JESUS                       00:16:52  03:05   19,36   00:00:14       75   C.A. CORRECAMINOS MARTOS      
    5      5      2  VETERANO A       M     43   OLEA GOMEZ JOSE JAVIER                  00:17:03  03:07   19,15   00:00:25      133   SKECHERS GO RUN NOGALTE       
    6      6      4  ABSOLUTO         M     61   MATEOS CHICA JUAN FRANCISCO             00:17:19  03:10   18,86   00:00:41      215   C.A. LIEBRE-MENGIBAR          
    7      7      1  JUNIOR           M     10   MOSTAFA SAHAOUI                         00:17:32  03:13   18,62   00:00:54      279   C.A. UNICAJA                  
    8      8      3  VETERANO A       M     43   GARRIDO MARTINEZ MANUEL                 00:17:33  03:13   18,61   00:00:55      284   C.A. CRONOS                   
    9      9      1  VETERANO B       M     35   KHEBBAZ ABDELMAJID                      00:17:55  03:17   18,22   00:01:17      390   C.A. CUEVAS DE NERJA          
   10     10      1  DISCAPACITADO    M      5   LOPEZ GARCIA JUAN ANTONIO               00:18:08  03:19   18,01   00:01:30      450   C.A. HUELMA-2003              
   11     11      5  ABSOLUTO         M     61   MILLAN GARCIA FRANCISCO                 00:18:11  03:20   17,96   00:01:33      464   C.A. LIEBRE-MENGIBAR          
   12     12      4  VETERANO A       M     43   RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER              00:18:16  03:21   17,88   00:01:38      487   C.A. UNICAJA                  
   13     13      1  VETERANO C       M     35   DIAZ MARTINEZ JESUS ANGEL               00:18:19  03:21   17,83   00:01:41      500   C.A. HUELMA-2003              
   14     14      2  VETERANO B       M     35   GODINO FERNANDEZ AGUSTIN                00:18:23  03:22   17,76   00:01:45      518   C.A. BAILEN                   
   15     15      6  ABSOLUTO         M     61   RODRIGUEZ GARCIA DAVID                  00:18:27  03:23   17,70   00:01:49      536   C.A. JUAN PEREZ CREUS         
   16     16      2  JUNIOR           M     10   LUQUE MARTINEZ RAUL                     00:18:34  03:24   17,59   00:01:56      567   C.A. UNICAJA                  
   17     17      7  ABSOLUTO         M     61   AYAS IGLESIAS MANUEL                    00:18:39  03:25   17,51   00:02:01      588   C.A. BAILEN                   
   18     18      3  VETERANO B       M     35   HERVAS VICO ANTONIO                     00:18:40  03:25   17,49   00:02:02      593   C.A. HUELMA-2003              
   19     19      1  VETERANO D       M     14   PARRA BLANCO ANTONIO                    00:18:42  03:26   17,46   00:02:04      601   C.A. JODAR                    
   20      1      1  ABSOLUTA         F     15   GONZALEZ ROBLES LOURDES                 00:18:43  03:26   17,45   00:02:05      606   C.A. UNICAJA                  
   21     20      4  VETERANO B       M     35   COELLO SANCHEZ JUAN CARLOS              00:18:45  03:26   17,41   00:02:07      614   C.D. LOS LINCES               
   22     21      1  JUVENIL          M     10   MARTINEZ SORIANO ALEJANDRO              00:18:48  03:27   17,37   00:02:10      627   C.A. UNICAJA                  
   23     22      8  ABSOLUTO         M     61   PUCHE BEGARA SERGIO                     00:18:50  03:27   17,34   00:02:12      636                                 
   24     23      9  ABSOLUTO         M     61   ORTIZ MUÑOZ ARMANDO                     00:18:52  03:28   17,31   00:02:14      644   C.A. BAILEN                   
   25     24      2  JUVENIL          M     10   MEDINA CALVENTE JOSE MARIA              00:18:55  03:28   17,26   00:02:17      657   C.A. UNICAJA                  
   26     25      2  VETERANO D       M     14   GARCIA MORENO JUAN                      00:18:56  03:28   17,25   00:02:18      661   C.A. JODAR                    
   27     26      3  JUNIOR           M     10   ARMIJO GOMEZ PABLO                      00:18:59  03:29   17,20   00:02:21      674   C.A. JUVENTUD D LINARES       
   28     27      5  VETERANO A       M     43   DIAZ RIVAS ANTONIO                      00:19:02  03:29   17,16   00:02:24      686   C.A. JODAR                    
   29     28      6  VETERANO A       M     43   GARRIDO LOPEZ JOSE MANUEL               00:19:02  03:29   17,16   00:02:24      686   C.A. GUARROMAN                
   30     29      2  VETERANO C       M     35   NAVARRO LUNA JUAN                       00:19:03  03:30   17,14   00:02:25      690   C.A. GUARROMAN                
   31     30      3  VETERANO D       M     14   JUSTICIA LOPEZ PEDRO                    00:19:04  03:30   17,13   00:02:26      695   C.A. SIERRA MAGINA            
   32     31      5  VETERANO B       M     35   ESTRELLA LAZARO ANGEL                   00:19:04  03:30   17,13   00:02:26      695   RUNNERS POPULAR JAEN          
   33     32     10  ABSOLUTO         M     61   CAMARA MALDONADO JOSE CARLOS            00:19:07  03:30   17,08   00:02:29      707   C.A. BAILEN                   
   34     33      3  VETERANO C       M     35   RODRIGUEZ ORDUÑA JUAN RAMON             00:19:11  03:31   17,02   00:02:33      723   C.A. CRONOS                   
   35     34      3  JUVENIL          M     10   MARTOS MORENO JUAN MIGUEL               00:19:16  03:32   16,95   00:02:38      744   C.A. UNICAJA                  
   36     35     11  ABSOLUTO         M     61   GONZALEZ COBO PEDRO ANTONIO             00:19:20  03:33   16,89   00:02:42      760   C.A. GUARROMAN                
   37     36      4  VETERANO C       M     35   VALERO EXPOSITO FELIPE                  00:19:20  03:33   16,89   00:02:42      760   C.D. BOHONDILLO               
   38     37      7  VETERANO A       M     43   GOMEZ RODRIGUEZ DESIDERIO               00:19:22  03:33   16,86   00:02:44      768   ACADEMIA GUARDIA CIVIL        
   39     38      5  VETERANO C       M     35   JIMENEZ ORTEGA JUAN PEDRO               00:19:23  03:33   16,85   00:02:45      772                                 
   40     39      8  VETERANO A       M     43   EL HAMDAOUI LAHCEN                      00:19:24  03:33   16,83   00:02:46      776                                 
   41     40     12  ABSOLUTO         M     61   RAYA CARAVANTE MANUEL JESUS             00:19:24  03:33   16,83   00:02:46      776   C.A. LIEBRE-MENGIBAR          
   42     41     13  ABSOLUTO         M     61   LOPEZ DELGADO JOSE JAVIER               00:19:25  03:34   16,82   00:02:47      780                                 
   43     42      6  VETERANO C       M     35   CAÑIZARES MARTINEZ MIGUEL ANGEL         00:19:29  03:34   16,76   00:02:51      796                                 
   44     43      9  VETERANO A       M     43   NAVAS QUESADA MANUEL                    00:19:32  03:35   16,72   00:02:54      808                                 
   45     44      4  JUNIOR           M     10   MOHAMED SILES ELOY                      00:19:38  03:36   16,63   00:03:00      832   C.A. GUARROMAN                
   46     45     10  VETERANO A       M     43   BENEJAM PONS JESUS                      00:19:39  03:36   16,62   00:03:01      835                                 
   47     46      6  VETERANO B       M     35   MARTINEZ PEREZ PRUDENCIO                00:19:43  03:37   16,56   00:03:05      851   C.A. QUIEBRAJANO              
   48     47      7  VETERANO C       M     35   CRESPO MORAL RAFAEL                     00:19:49  03:38   16,48   00:03:11      874   C.A. JODAR                    
   49     48     11  VETERANO A       M     43   TRILLO RICO FELIX                       00:19:50  03:38   16,46   00:03:12      878   C.A. CRONOS                   
   50     49      4  VETERANO D       M     14   CAÑIZARES MARTINEZ MANUEL               00:19:52  03:39   16,44   00:03:14      886                                 
   51     50     14  ABSOLUTO         M     61   GODINO MARMOL RICHARD                   00:19:53  03:39   16,42   00:03:15      890                                 
   52     51      7  VETERANO B       M     35   TORRES RIOS DIEGO                       00:19:56  03:39   16,38   00:03:18      901   C.A. HUELMA-2003              
   53     52      8  VETERANO C       M     35   HIDALGO PASTRANA FRANCISCO              00:20:00  03:40   16,33   00:03:22      916   C.A. JODAR                    
   54     53      4  JUVENIL          M     10   LENDINEZ GARCIA ANTONIO                 00:20:03  03:41   16,29   00:03:25      927   C.D. NATACION CASTULO         
   55     54     12  VETERANO A       M     43   GALEY MORENO JUAN                       00:20:03  03:41   16,29   00:03:25      927   C.A. BAILEN                   
   56     55      9  VETERANO C       M     35   OLMEDO BAUTISTA LUIS                    00:20:04  03:41   16,27   00:03:26      931   EXTENUACION VALDEPEÑAS        
   57      2      2  ABSOLUTA         F     15   BAUSAN SOSA ISABEL MARIA                00:20:05  03:41   16,26   00:03:27      935   C.A. UNICAJA                  
   58     56      8  VETERANO B       M     35   COCA HUERTAS RAFAEL                     00:20:09  03:42   16,20   00:03:31      950   C. D FONDO LA CABRIA          
   59     57     13  VETERANO A       M     43   MARCHAL CHICA ANTONIO                   00:20:11  03:42   16,18   00:03:33      957   LA TIZA                       
   60     58      1  VETERANO F       M      7   TRUJILLO TORROBA ALVARO                 00:20:14  03:43   16,14   00:03:36      968   C.A. PUERTOLLANO              
   61     59     15  ABSOLUTO         M     61   RODRIGUEZ EXTREMERA JOSE MANUEL         00:20:17  03:43   16,10   00:03:39      979   C.D. LPPSPORTS JAEN           
   62     60      1  VETERANO E       M      9   BURGOS SUAREZ JOSE                      00:20:20  03:44   16,06   00:03:42      990                                 
   63     61     10  VETERANO C       M     35   CASANOVA CARRASCO MANUEL                00:20:22  03:44   16,03   00:03:44      998   C.A. CRONOS                   
   64     62     11  VETERANO C       M     35   LUQUE ARROYO BENITO                     00:20:29  03:45   15,94   00:03:51    1.023   C.A. FERMIN CACHO ANDUJAR     
   65      3      3  ABSOLUTA         F     15   DEL MORAL ERENCIA NATIVIDAD             00:20:35  03:46   15,86   00:03:57    1.044   C.A. UNICAJA                  
   66     63     16  ABSOLUTO         M     61   LIEBANAS MARTINEZ JAVIER                00:20:36  03:47   15,85   00:03:58    1.048   C.A. CRONOS                   
   67     64      9  VETERANO B       M     35   EL MERABET BEN LAHCEN JAMAL             00:20:42  03:48   15,77   00:04:04    1.069   C.A. ANTORCHA                 
   68     65     10  VETERANO B       M     35   NAVARRO RASCON ANDRES                   00:20:47  03:49   15,71   00:04:09    1.087   C.A. CORRECAMINOS MARTOS      
   69     66     14  VETERANO A       M     43   SANCHEZ GILBERT FRANCISCO               00:20:52  03:50   15,65   00:04:14    1.104   C.A. BEGIJAR 2012             
   70     67     11  VETERANO B       M     35   NAVAS LARA ANTONIO JOSE                 00:20:53  03:50   15,64   00:04:15    1.108   C.A. CORRECAMINOS MARTOS      
   71     68     17  ABSOLUTO         M     61   CASAS JARAICES DAVID                    00:20:55  03:50   15,61   00:04:17    1.114   C.A. MANCHA REAL              
   72     69     18  ABSOLUTO         M     61   HURTADO LARA ILDEFONSO                  00:20:58  03:51   15,57   00:04:20    1.125   EPICENTRO TORREPEROGIL        
   73     70     19  ABSOLUTO         M     61   ARZA BARRAGAN ALVARO                    00:21:01  03:51   15,54   00:04:23    1.135                                 
   74     71     20  ABSOLUTO         M     61   MUDARRA CASTRO MIGUEL ANGEL             00:21:04  03:52   15,50   00:04:26    1.145                                 
   75     72     15  VETERANO A       M     43   GUINEA DE TORO FERNANDO                 00:21:15  03:54   15,37   00:04:37    1.182   C. ALCAZABA-JAEN CLIMA        
   76     73      5  JUVENIL          M     10   GALLEGO RODRIGUEZ MIGUEL                00:21:16  03:54   15,35   00:04:38    1.186   C. ALCAZABA-JAEN CLIMA        
   77      4      4  ABSOLUTA         F     15   GARCIA FERNANDEZ MARTA                  00:21:18  03:54   15,33   00:04:40    1.192   C.A. QUIEBRAJANO              
   78     74     12  VETERANO C       M     35   AGUILAR RODRIGO MANUEL                  00:21:18  03:54   15,33   00:04:40    1.192   C. ALCAZABA-JAEN CLIMA        
   79     75     21  ABSOLUTO         M     61   GRANERO CASTELLANO JUAN JESUS           00:21:21  03:55   15,29   00:04:43    1.202   ATL. XENON                    
   80     76      5  VETERANO D       M     14   PARRAS JIMENEZ LUIS                     00:21:24  03:55   15,26   00:04:46    1.212   C.A. CRONOS                   
   81     77     22  ABSOLUTO         M     61   ARIAS ASCANIO DAVID                     00:21:28  03:56   15,21   00:04:50    1.225   C.D. LOS CALIFAS              
   82     78     12  VETERANO B       M     35   CAMPO MALDONADO JOSE GABRIEL            00:21:30  03:57   15,19   00:04:52    1.232                                 
   83     79     13  VETERANO B       M     35   MUÑOZ NUÑEZ ANTONIO                     00:21:34  03:57   15,14   00:04:56    1.245                                 
   84      5      5  ABSOLUTA         F     15   RAMIREZ MORAGA CYNTHIA                  00:21:36  03:58   15,12   00:04:58    1.251   C.A. UNICAJA                  
   85     80     16  VETERANO A       M     43   FERNANDEZ SALAZAR ALFONSO               00:21:42  03:59   15,05   00:05:04    1.271                                 
   86     81     17  VETERANO A       M     43   CABEZAS ARANDA JOAQUIN                  00:21:44  03:59   15,02   00:05:06    1.277                                 
   87     82     14  VETERANO B       M     35   MARTIN ALISTE RAFAEL                    00:21:45  03:59   15,01   00:05:07    1.280   C.A. RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE 
   88     83     23  ABSOLUTO         M     61   CARIÑENA SANTOS MIGUEL                  00:21:47  04:00   14,99   00:05:09    1.287   C.D. AVIONETAS                
   89     84     13  VETERANO C       M     35   LOPEZ DIAZ MANUEL                       00:21:48  04:00   14,98   00:05:10    1.290   C.A. FERMIN CACHO ANDUJAR     
   90     85     24  ABSOLUTO         M     61   ALBA RUIZ VICTOR                        00:21:49  04:00   14,97   00:05:11    1.293                                 
   91     86     25  ABSOLUTO         M     61   LOPEZ LOPEZ MOISES                      00:21:51  04:00   14,94   00:05:13    1.299   C.A. UNICAJA                  
   92     87     18  VETERANO A       M     43   JUSTICIA LATORRE FRANCISCO ESTEBAN      00:21:52  04:01   14,93   00:05:14    1.302   C.A. BAILEN                   
   93     88     14  VETERANO C       M     35   LOPEZ CUEVAS RAFAEL                     00:21:56  04:01   14,89   00:05:18    1.315   C.D. BOHONDILLO               
   94     89     15  VETERANO B       M     35   GARCIA MONTORO JOSE                     00:21:58  04:02   14,86   00:05:20    1.321   C.D. BOHONDILLO               
   95     90     19  VETERANO A       M     43   JIMENEZ SOLA JOAQUIN                    00:22:00  04:02   14,84   00:05:22    1.328   ATL. HIPICA GRAÑENA           
   96     91     20  VETERANO A       M     43   GALLEGO GARCIA TOMAS                    00:22:01  04:02   14,83   00:05:23    1.331   EXTENUACION VALDEPEÑAS        
   97      6      1  VETERANA C       F     11   SANCHEZ LOPEZ MA DOLORES                00:22:03  04:03   14,81   00:05:25    1.337   C.A. UNICAJA                  
   98     92     16  VETERANO B       M     35   SANTIAGO CRUZ JOSE CARLOS               00:22:03  04:03   14,81   00:05:25    1.337                                 
   99     93      2  VETERANO E       M      9   CASTILLO MORENO PEDRO JOSE              00:22:04  04:03   14,80   00:05:26    1.340   C. ALCAZABA-JAEN CLIMA        
  100     94     15  VETERANO C       M     35   LOPEZ GARRIDO ANTONIO                   00:22:08  04:04   14,75   00:05:30    1.352   LA TIZA                       
  101     95      6  JUVENIL          M     10   VINUESA DE LA FUENTE SERGIO             00:22:09  04:04   14,74   00:05:31    1.355                                 
  102     96      3  VETERANO E       M      9   RODRIGUEZ TORIBIO ANTONIO               00:22:12  04:04   14,71   00:05:34    1.365   C.A. FERMIN CACHO ANDUJAR     
  103     97     21  VETERANO A       M     43   RUEDA HERVAS JOSE LUIS                  00:22:16  04:05   14,66   00:05:38    1.377   E.M.A. VILCHES                
  104     98     17  VETERANO B       M     35   CAMPOS VAZQUEZ MARTIN                   00:22:22  04:06   14,60   00:05:44    1.395                                 
  105     99      2  VETERANO F       M      7   GARCIA TORRES MANUEL                    00:22:26  04:07   14,56   00:05:48    1.407   LA TIZA                       
  106    100      3  VETERANO F       M      7   GRACIA LOPEZ JOSE ANTONIO               00:22:27  04:07   14,54   00:05:49    1.410   C.A. PUERTOLLANO              
  107      7      1  VETERANA A       F     14   ROA GUZMAN MARIA JOSE                   00:22:27  04:07   14,54   00:05:49    1.410   C.A. HUELMA-2003              
  108    101     26  ABSOLUTO         M     61   MONSALVE RODRIGUEZ JESUS                00:22:27  04:07   14,54   00:05:49    1.410                                 
  109    102     27  ABSOLUTO         M     61   CANTUDO FRANCO MIGUEL ANGEL             00:22:29  04:07   14,52   00:05:51    1.416                                 
  110    103     28  ABSOLUTO         M     61   CAYUELA HERNANDEZ MANUEL JESUS          00:22:30  04:08   14,51   00:05:52    1.419   C.A. JUVENTUD D LINARES       
  111    104      2  DISCAPACITADO    M      5   CABEZAS SANTIAGO MANUEL                 00:22:32  04:08   14,49   00:05:54    1.425                                 
  112    105      6  VETERANO D       M     14   CORTIÑAS SANSEGUNDO RICARDO             00:22:34  04:08   14,47   00:05:56    1.431   E.M.A. VILCHES                
  113    106     22  VETERANO A       M     43   ROMERO JURADO JUAN RAMON                00:22:39  04:09   14,42   00:06:01    1.446   C.A. FONDOLIVO                
  114    107     23  VETERANO A       M     43   GIL LORENTE VICTOR                      00:22:40  04:09   14,41   00:06:02    1.449   C.A. CRONOS                   
  115    108     29  ABSOLUTO         M     61   TORRUZ MENDEZ FRANCISCO                 00:22:41  04:10   14,39   00:06:03    1.451                                 
  116    109     24  VETERANO A       M     43   SANCHEZ APARICIO RAFAEL                 00:22:42  04:10   14,38   00:06:04    1.454   EXTENUACION VALDEPEÑAS        
  117      8      6  ABSOLUTA         F     15   CHICA MORAL IRENE                       00:22:42  04:10   14,38   00:06:04    1.454                                 
  118    110      5  JUNIOR           M     10   AGUILAR SANCHEZ MOISES                  00:22:43  04:10   14,37   00:06:05    1.457   C. ALCAZABA-JAEN CLIMA        
  119    111      6  JUNIOR           M     10   NEBRERA CLEMENTE CRISTIAN               00:22:44  04:10   14,36   00:06:06    1.460   C.A. JUVENTUD D LINARES       
  120    112     25  VETERANO A       M     43   GARCIA RIOS LUIS                        00:22:46  04:11   14,34   00:06:08    1.466                                 
  121    113      4  VETERANO F       M      7   CAMARA CISNEROS FERNANDO                00:22:50  04:11   14,30   00:06:12    1.478   C.A. BAILEN                   
  122    114     30  ABSOLUTO         M     61   HURTADO SANCHEZ ANTONIO JOSE            00:22:52  04:12   14,28   00:06:14    1.483   C.D. UNION IND.               
  123    115     26  VETERANO A       M     43   CAÑO HERNANDEZ JESUS                    00:22:54  04:12   14,26   00:06:16    1.489   C.A. CORRECAMINOS MARTOS      
  124    116     31  ABSOLUTO         M     61   IBANCO PALOMARES FRANCISCO JAVIER       00:23:00  04:13   14,20   00:06:22    1.506   C.A. JUVENTUD D LINARES       
  125      9      2  VETERANA A       F     14   CARDENAS SANZ MANUELA                   00:23:03  04:14   14,17   00:06:25    1.515   C.A. UNICAJA                  
  126    117      7  VETERANO D       M     14   DIAZ TROYA JUAN                         00:23:03  04:14   14,17   00:06:25    1.515   C. ALCAZABA-JAEN CLIMA        
  127    118     32  ABSOLUTO         M     61   LOPEZ GARCIA SAMUEL                     00:23:03  04:14   14,17   00:06:25    1.515   E.M.A. VILCHES                
  128    119     33  ABSOLUTO         M     61   GOMEZ IÑIGUEZ EDGAR DANIEL              00:23:04  04:14   14,16   00:06:26    1.518   E.M.A. VILCHES                
  129    120      4  VETERANO E       M      9   GARCIA MORENO BLAS                      00:23:05  04:14   14,15   00:06:27    1.521   C.A. BEGIJAR 2012             
  130    121      5  VETERANO F       M      7   ARANDA MORENO JOSE                      00:23:06  04:14   14,14   00:06:28    1.523   C.A. FERMIN CACHO ANDUJAR     
  131    122     18  VETERANO B       M     35   QUESADA LEON LUIS                       00:23:09  04:15   14,10   00:06:31    1.532   C.A. JODAR                    
  132    123     34  ABSOLUTO         M     61   GODINO MARMOL SERGIO                    00:23:14  04:16   14,05   00:06:36    1.546                                 
  133    124     16  VETERANO C       M     35   SANCHEZ AMOROS PEDRO                    00:23:16  04:16   14,03   00:06:38    1.552   ATL. XENON                    
  134    125     35  ABSOLUTO         M     61   PARRA ANULA PEDRO                       00:23:17  04:16   14,02   00:06:39    1.554                                 
  135    126     17  VETERANO C       M     35   GARCIA MONTORO LUIS JOSE                00:23:17  04:16   14,02   00:06:39    1.554   C.D. BOHONDILLO               
  136    127     36  ABSOLUTO         M     61   CRUZ JORQUERA SERGIO                    00:23:18  04:16   14,01   00:06:40    1.557                                 
  137    128      7  JUNIOR           M     10   CASAS URBINA JUAN PEDRO                 00:23:19  04:17   14,00   00:06:41    1.560                                 
  138    129     27  VETERANO A       M     43   TORRES MEDINA RICARDO                   00:23:20  04:17   13,99   00:06:42    1.563   C.A. LIEBRE-MENGIBAR          
  139    130     28  VETERANO A       M     43   ALVAREZ VEGA JOSE MARIA                 00:23:21  04:17   13,98   00:06:43    1.565   C.A. LIEBRE-MENGIBAR          
  140    131     37  ABSOLUTO         M     61   MUÑOZ LOPEZ SERGIO                      00:23:21  04:17   13,98   00:06:43    1.565                                 
  141    132     38  ABSOLUTO         M     61   PARDILLO FUENTE ALBERTO                 00:23:21  04:17   13,98   00:06:43    1.565   C.D. LPPSPORTS JAEN           
  142    133     39  ABSOLUTO         M     61   LERIDA MARIN PEDRO                      00:23:22  04:17   13,97   00:06:44    1.568                                 
  143    134     29  VETERANO A       M     43   QUESADA MORAL MANUEL                    00:23:25  04:18   13,94   00:06:47    1.576                                 
  144    135     19  VETERANO B       M     35   CONDE ANGUITA MANUEL                    00:23:27  04:18   13,92   00:06:49    1.582                                 
  145    136     40  ABSOLUTO         M     61   SANCHEZ CRIADO VICENTE                  00:23:28  04:18   13,91   00:06:50    1.585   C.A. LIEBRE-MENGIBAR          
  146    137     20  VETERANO B       M     35   VIVORAS CONDE ALBERTO                   00:23:30  04:19   13,89   00:06:52    1.590   LA TIZA                       
  147    138     41  ABSOLUTO         M     61   ROCA PEGALAJAR MANUEL GIL               00:23:30  04:19   13,89   00:06:52    1.590                                 
  148    139     18  VETERANO C       M     35   LOPEZ OSORIO JERONIMO                   00:23:31  04:19   13,88   00:06:53    1.593                                 
  149    140      7  JUVENIL          M     10   SANCHEZ RUIZ AARON                      00:23:32  04:19   13,87   00:06:54    1.596                                 
  150     10      1  DISCAPACITADA    F      2   SANCHEZ DIAZ MARIA DEL PILAR            00:23:33  04:19   13,86   00:06:55    1.598   C.A. ONCE                     
  151    141      8  VETERANO D       M     14   HERVAS SERRANO JUAN LUIS                00:23:35  04:20   13,85   00:06:57    1.604   E.M.A. VILCHES                
  152     11      1  VETERANA B       F     15   PALENZUELA CUMBRERAS PURIFICACION       00:23:37  04:20   13,83   00:06:59    1.609   C.A. FERMIN CACHO ANDUJAR     
  153    142     19  VETERANO C       M     35   MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANGEL            00:23:38  04:20   13,82   00:07:00    1.612   C.A. RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE 
  154    143     30  VETERANO A       M     43   PEREZ PADILLA JOSE ANTONIO              00:23:41  04:21   13,79   00:07:03    1.620   C.A. CRONOS                   
  155    144     42  ABSOLUTO         M     61   CHECA LARA ANTONIO                      00:23:42  04:21   13,78   00:07:04    1.623                                 
  156    145     43  ABSOLUTO         M     61   PASTRANA GARCIA ANTONIO                 00:23:43  04:21   13,77   00:07:05    1.625   C.A. JODAR                    
  157    146     31  VETERANO A       M     43   MORENO DEL RIO ISMAEL                   00:23:46  04:22   13,74   00:07:08    1.633   ACADEMIA GUARDIA CIVIL        
  158    147     44  ABSOLUTO         M     61   HURTADO LARA MANUEL JESUS               00:23:48  04:22   13,72   00:07:10    1.639   EPICENTRO TORREPEROGIL        
  159     12      2  VETERANA B       F     15   GALIAN SANTIAGO MARIA DEL CARMEN        00:23:49  04:22   13,71   00:07:11    1.641                                 
  160    148     20  VETERANO C       M     35   VALDIVIA SANJUAN ANTONIO                00:23:50  04:22   13,70   00:07:12    1.644   A.D. MARATON JAEN             
  161    149     32  VETERANO A       M     43   GARCIA CARRAMOLINO JUAN DE DIOS         00:23:51  04:22   13,69   00:07:13    1.647                                 
  162    150      8  JUVENIL          M     10   CASANOVA VILCHEZ VICTOR MANUEL          00:24:01  04:24   13,60   00:07:23    1.673   C.A. FONDOLIVO                
  163    151      5  VETERANO E       M      9   GUTIERREZ GARRIDO LUIS                  00:24:03  04:25   13,58   00:07:25    1.678   LA TIZA                       
  164    152     21  VETERANO C       M     35   ROLDAN JIMENEZ JOSE LUIS                00:24:04  04:25   13,57   00:07:26    1.681   C.A. LIEBRE-MENGIBAR          
  165    153     33  VETERANO A       M     43   ALMAGRO NAVARRO ANTONIO                 00:24:05  04:25   13,56   00:07:27    1.683   C.D. LPPSPORTS JAEN           
  166    154      8  JUNIOR           M     10   OSORIO BUJALDON EMILIO                  00:24:05  04:25   13,56   00:07:27    1.683   C.A. GUARROMAN                
  167    155      3  DISCAPACITADO    M      5   PALOMO MARTINEZ MIGUEL                  00:24:09  04:26   13,52   00:07:31    1.694   LA TIZA                       
  168    156     22  VETERANO C       M     35   GARCIA VILCHEZ FRANCISCO                00:24:12  04:26   13,49   00:07:34    1.702   C.D. BOHONDILLO               
  169    157      9  VETERANO D       M     14   MOLINA MARTINEZ MANUEL                  00:24:16  04:27   13,46   00:07:38    1.712   C. ALCAZABA-JAEN CLIMA        
  170     13      3  VETERANA A       F     14   RICO LEON RAFAELA                       00:24:17  04:27   13,45   00:07:39    1.714   C. ALCAZABA-JAEN CLIMA        
  171    158     10  VETERANO D       M     14   ORDOÑEZ CARRASCO JUAN                   00:24:17  04:27   13,45   00:07:39    1.714   C. ALCAZABA-JAEN CLIMA        
  172    159     45  ABSOLUTO         M     61   VALDIVIA BLANCO BLAS                    00:24:18  04:27   13,44   00:07:40    1.717   C.A. JODAR                    
  173    160     34  VETERANO A       M     43   LERIDA ESPEJO JUAN ANTONIO              00:24:18  04:27   13,44   00:07:40    1.717   C.A. LIEBRE-MENGIBAR          
  174    161     35  VETERANO A       M     43   MARTINEZ CABALLERO JOSE                 00:24:19  04:28   13,43   00:07:41    1.720   C.A. CRONOS                   
  175    162     46  ABSOLUTO         M     61   PAULANO PORRAS JOSE LUIS                00:24:20  04:28   13,42   00:07:42    1.722                                 
  176    163     36  VETERANO A       M     43   PORTILLO PASTOR JUAN MANUEL             00:24:25  04:29   13,37   00:07:47    1.735   C.A. CRONOS                   
  177    164     23  VETERANO C       M     35   CAMPAÑA ORTEGA FRANCISCO JOSE           00:24:27  04:29   13,35   00:07:49    1.740   C.A. LIEBRE-MENGIBAR          
  178    165     24  VETERANO C       M     35   GARCIA CARDENAS JUSTO                   00:24:29  04:29   13,34   00:07:51    1.745                                 
  179     14      7  ABSOLUTA         F     15   NAVARRETE ORTAL LUISI                   00:24:30  04:30   13,33   00:07:52    1.747                                 
  180     15      4  VETERANA A       F     14   CORTES ARMENTEROS ESTHER                00:24:33  04:30   13,30   00:07:55    1.755   C.A. UNICAJA                  
  181    166     25  VETERANO C       M     35   QUESADA PEDRERO JOSE                    00:24:37  04:31   13,26   00:07:59    1.765   C.A. UNICAJA                  
  182    167     37  VETERANO A       M     43   PALACIOS BLAZQUEZ ISMAEL                00:24:39  04:31   13,25   00:08:01    1.770   C.A. SIERRA D SEGURA          
  183     16      5  VETERANA A       F     14   ALCAIDE LOPEZ DE LERMA LAURA            00:24:39  04:31   13,25   00:08:01    1.770   EXTENUACION VALDEPEÑAS        
  184    168     38  VETERANO A       M     43   TORRECILLAS GARCIA PEDRO                00:24:41  04:32   13,23   00:08:03    1.775                                 
  185    169     21  VETERANO B       M     35   NIEVES JURADO VICENTE                   00:24:41  04:32   13,23   00:08:03    1.775                                 
  186    170      6  VETERANO F       M      7   GAMEZ GAMEZ MIGUEL                      00:24:41  04:32   13,23   00:08:03    1.775   C. ALCAZABA-JAEN CLIMA        
  187     17      8  ABSOLUTA         F     15   ARJONILLA GOMEZ EVA MARIA               00:24:42  04:32   13,22   00:08:04    1.777                                 
