CLASIFICACION TRIATLON PLAYA GANDIA 2013

RESULTADOS TRIATLON PLAYA GANDIA - CLASIFICIACION 20/04/2013










OPEN
PUESTO NOMBRE CATEGORIA NATACIÓN T. BOX1 CICLISMO T. BOX2 CARRERA META
1 GOMEZ VALIÑAS, AGUSTIN ABM 00:08:41 00:01:34 00:33:56 00:01:15 00:17:20 01:02:46
2 BEJAOUI RAMOS, MOUNIR ABM 00:08:38 00:01:42 00:33:52 00:01:19 00:19:17 01:04:48
3 SANCHEZ TUDELA, ALFONSO ABM 00:08:52 00:01:26 00:33:52 00:01:20 00:19:29 01:04:59
4 GARCIA-CUENCA MARTINEZ, CARLOS V1M 00:09:05 00:01:58 00:35:06 00:01:17 00:20:22 01:07:48
5 BAAMONDE CARBALLIDO, JONATHAN ABM 00:10:02 00:01:59 00:36:00 00:01:29 00:19:45 01:09:15
6 NAVARRO MARTINEZ, DAVID ABM 00:10:35 00:03:13 00:34:08 00:01:23 00:20:30 01:09:49
7 CARO ARTESERO, ANGEL ABM 00:10:58 00:03:04 00:31:53 00:02:47 00:21:08 01:09:50
8 MIÑANA SIGNES, VICENTE ABM 00:09:45 00:02:05 00:34:20 00:01:31 00:22:44 01:10:25
9 BARANDA SORIA, JAVIER ABM 00:09:49 00:02:26 00:35:02 00:01:43 00:21:43 01:10:43
10 SILVA LOPEZ, FRANCISCO JOSE ABM 00:11:17 00:02:42 00:35:37 00:01:38 00:19:33 01:10:47
11 ORTIZ SANCHEZ, ANTONIO V1M 00:11:34 00:03:13 00:36:05 00:01:59 00:19:12 01:12:03
12 GARCIA SIMON, OLIVER ABM 00:12:08 00:02:49 00:36:18 00:01:36 00:19:12 01:12:03
13 ORTIZ PONCE, OSCAR ABM 00:11:39 00:03:05 00:36:34 00:02:00 00:18:51 01:12:09
14 FERNÁNDEZ RAMÍREZ, ALEJANDRO ABM 00:11:56 00:02:58 00:36:27 00:01:48 00:19:19 01:12:28
15 VILLAESCUSA TAPIAS, MIGUEL V2M 00:11:02 00:02:12 00:33:30 00:01:42 00:24:11 01:12:37
16 PEREZ SEGURA, CARLOS ABM 00:10:05 00:03:05 00:33:35 00:01:56 00:23:56 01:12:37
17 PEREZ COMPANY, VICENTE ABM 00:12:39 00:02:20 00:36:13 00:01:43 00:19:43 01:12:38
18 RODENAS COSIN, DAVID ABM 00:10:30 00:03:00 00:36:20 00:01:54 00:21:10 01:12:54
19 CALVO VIZCAINO, RAFAEL ABM 00:10:00 00:02:46 00:38:22 00:02:04 00:19:49 01:13:01
20 GARCIA MORATALLA, DANIEL ABM 00:11:28 00:02:16 00:35:51 00:01:43 00:22:01 01:13:19
21 GARCIA BELLVERT, JAVIER V1M 00:08:46 00:03:10 00:39:20 00:01:37 00:20:32 01:13:25
22 PEREZ REYES, EDUARDO ABM 00:12:01 00:02:20 00:34:51 00:02:14 00:22:10 01:13:36
23 CAÑAS CHICO, NORBERTO V1M 00:12:03 00:03:31 00:35:25 00:01:53 00:21:19 01:14:11
24 ESTELLÉS CASADO, BORJA ABM 00:12:42 00:02:53 00:35:33 00:02:01 00:21:08 01:14:17
25 BARON OLASO, JORDI V1M 00:11:08 00:02:55 00:37:04 00:01:59 00:21:53 01:14:59
26 MORAGUES MIÑANA, FRANCISCO DE BORJA ABM 00:09:33 00:02:49 00:39:51 00:02:08 00:20:38 01:14:59
27 CALLEJA MUÑOZ, GUILLERMO ABM 00:12:14 00:02:32 00:35:34 00:01:42 00:23:00 01:15:02
28 VILA RIDAURA, JUAN JOSE ABM 00:10:52 00:03:04 00:36:30 00:02:07 00:22:31 01:15:04
29 SIGNES PEREZ, JULI ABM 00:11:49 00:03:09 00:38:42 00:01:45 00:20:48 01:16:13
30 PUIG FERRER, JORGE ABM 00:09:31 00:04:10 00:37:23 00:02:37 00:22:36 01:16:17
31 CALATAYUD FAYOS, JOSE Mª ABM 00:13:26 00:02:19 00:36:49 00:02:11 00:21:40 01:16:25
32 VIDAL SALVADOR, JOSE ABM 00:11:47 00:02:43 00:38:55 00:01:47 00:21:43 01:16:55
33 MARTINEZ CASTILLO, ALEXANDRE ABM 00:10:56 00:03:09 00:38:28 00:02:03 00:22:26 01:17:02
34 FERRER CHORRO, SERGIO ABM 00:13:22 00:02:37 00:38:33 00:01:54 00:20:38 01:17:04
35 VALENCIA BALDOVI, IVEAN V1M 00:12:19 00:03:29 00:36:31 00:02:20 00:22:35 01:17:14
36 FOS CLAVER, PASCUAL ABM 00:12:21 00:03:04 00:37:20 00:01:46 00:22:46 01:17:17
37 BALAGUER ARNANDIS, ALBERTO ABM 00:12:16 00:03:16 00:37:06 00:02:02 00:22:45 01:17:25
38 MARCO RUMBAU, DANIEL ABM 00:12:46 00:03:14 00:36:38 00:02:09 00:22:44 01:17:31
39 MARTINEZ ORTIZ DE URBINA, LUIS ABM 00:12:10 00:02:50 00:36:45 00:01:54 00:24:06 01:17:45
40 LÓPEZ RÓDENAS, DARÍO ABM 00:09:57 00:03:06 00:37:30 00:02:18 00:25:10 01:18:01
41 GARCÍA GUERRERO, JORGE ABM 00:10:09 00:02:34 00:40:43 00:02:02 00:23:51 01:19:19
42 FERNANDEZ DEL VISO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL ABM 00:13:31 00:02:34 00:38:23 00:01:44 00:23:21 01:19:33
43 HIDALGO BORONAT, FRANCISCO V1M 00:11:54 00:03:29 00:37:19 00:01:57 00:24:57 01:19:36
44 RODRIGUEZ FORTES, MIGUEL ABM 00:11:41 00:02:57 00:40:23 00:02:02 00:23:20 01:20:23
45 SOLER OTI, DAVID ABM 00:11:46 00:01:46 00:44:38 00:01:54 00:20:59 01:21:03
46 MAZO BALDOVI, DAVID V1M 00:12:41 00:03:00 00:36:52 00:02:07 00:26:40 01:21:20
47 SOUCASE AGUE, JOSE MANUEL V1M 00:11:48 00:03:14 00:39:55 00:02:08 00:24:17 01:21:22
48 FRANCH CONEJERO, JAVIER ABM 00:10:10 00:02:43 00:46:13 00:01:23 00:22:14 01:22:43
49 CASANOVA I TORRES, JOAQUÍN V1M 00:13:24 00:03:16 00:39:05 00:02:22 00:25:19 01:23:26
50 MOLINA CAMARASA, LUIS ABM 00:14:29 00:03:20 00:40:26 00:02:50 00:23:05 01:24:10
51 BRINES ARMIÑNA, ABEL ABM 00:14:30 00:03:31 00:39:06 00:02:49 00:24:59 01:24:55
52 CAUDELI, GARCIA V1M 00:12:38 00:04:53 00:42:12 00:02:44 00:24:43 01:27:10
53 PIERA ROIG, ARCADI ABM 00:13:25 00:04:08 00:41:36 00:03:18 00:24:44 01:27:11
54 PASCUAL FLORES, ALBERTO ABM 00:11:51 00:03:23 00:42:52 00:02:55 00:26:46 01:27:47
55 CORDERO BALLESTEROS, JESÚS ABM 00:14:31 00:03:04 00:40:23 00:02:04 00:27:54 01:27:56
56 GARCIA CORTES, JOSE RAMON V1M 00:12:18 00:04:51 00:42:07 00:03:11 00:27:24 01:29:51
57 CANET ESTRUCH, ALBERT ABM 00:16:33 00:03:54 00:47:35 00:01:47 00:21:37 01:31:26
58 LOPEZ MORENO, JUAN DIEGO ABM 00:13:11 00:02:48 00:45:08 00:02:03 00:28:28 01:31:38
59 MORENO GARCIA, VALERIANO V2M 00:14:40 00:02:48 00:42:47 00:03:08 00:29:28 01:32:51
60 SENDIN HUERTA, ALBERTO ABM 00:13:37 00:02:20 00:51:14 00:02:31 00:24:12 01:33:54
61 LEÓN FERRANDIS, TOMÁS ABM 00:19:31 00:04:12 00:45:15 00:01:44 00:24:17 01:34:59
62 MONZÓ VIDAL, LLUIS ABM 00:19:42 00:04:22 00:45:08 00:01:46 00:24:02 01:35:00
63 FRUTOS ORDOÑEZ, MIGUEL SUB23M 00:19:45 00:04:20 00:45:09 00:01:27 00:25:35 01:36:16
64 MORANT LANÁQUERA, JORGE JUAN SUB23M 00:12:22 00:05:23 00:49:03 00:02:11 00:35:58 01:44:57
PUESTO NOMBRE CATEGORIA NATACIÓN T. BOX1 CICLISMO T. BOX2 CARRERA META
1 BOTILLO PEREZ, ELENA ABF 00:17:22 00:02:55 00:45:15 00:01:44 00:28:07 01:35:23










SUPERSPRINT MUJER






PUESTO NOMBRE CATEGORIA NATACIÓN T. BOX1 CICLISMO T. BOX2 CARRERA META
1 GJERTSEN, THEA INGEBJØRG JNF 00:06:26 00:01:41 00:20:37 00:01:15 00:12:07 00:42:06
2 HOLMLIMO, LISE INGEBORG JNF 00:05:44 00:02:01 00:20:48 00:01:18 00:13:30 00:43:21
3 LANAQUERA DONET, LAIA ABF 00:05:52 00:02:48 00:21:54 00:01:55 00:12:50 00:45:19
4 GARRIDO ANTOLI, LAIA SUB23F 00:05:39 00:02:39 00:23:06 00:01:30 00:12:42 00:45:36
5 ALMIÑANA PELLICER, SUSANA V1F 00:06:00 00:03:35 00:20:55 00:01:40 00:13:28 00:45:38
6 FOLDAHL, STINA JNF 00:06:25 00:02:04 00:22:18 00:01:40 00:13:38 00:46:05
7 MONTESINOS GUTIERREZ, SILVIA ABF 00:06:53 00:03:04 00:23:56 00:01:11 00:12:01 00:47:05
8 SANCHIS OLASO, GEMMA ABF 00:07:25 00:03:26 00:23:22 00:01:28 00:12:58 00:48:39
9 BORREGO GOMEZ, PAULA ABF 00:07:07 00:02:31 00:23:48 00:01:21 00:14:43 00:49:30
10 ARNANDIS DURAN, NURIA ABF 00:07:53 00:02:52 00:23:52 00:01:46 00:14:27 00:50:50
11 IVORRA SANCHIS, ARIANA ABF 00:07:55 00:02:53 00:23:48 00:01:44 00:14:30 00:50:50
12 RAMÍREZ BALLESTER, RAQUEL ABF 00:09:31 00:02:39 00:24:02 00:01:27 00:15:07 00:52:46
13 FRANKE, KIRSTEN V2F 00:06:59 00:05:11 00:27:07 00:02:10 00:17:45 00:59:12

SUPERSPRINT






PUESTO NOMBRE CATEGORIA NATACIÓN T. BOX1 CICLISMO T. BOX2 CARRERA META
1 GUTIÉRREZ CÓRDOBA, CARLOS ABM 00:05:46 00:01:47 00:18:38 00:01:04 00:09:29 00:36:44
2 ESCRIVA I MIRET, SALVADOR V1M 00:05:03 00:02:23 00:18:47 00:01:20 00:10:45 00:38:18
3 FAYOS BATALLER, FELIPE SUB23M 00:06:10 00:02:42 00:19:41 00:00:57 00:09:39 00:39:09
4 SARRIÓN VALLS, LLORENÇ ABM 00:06:53 00:01:31 00:18:59 00:01:43 00:10:45 00:39:51
5 SANTOS MENDIZABAL, ALVARO ABM 00:05:31 00:02:23 00:19:16 00:01:37 00:11:35 00:40:22
6 FUSTER CASANOVA, PAU ABM 00:06:26 00:01:41 00:24:01 00:01:31 00:06:50 00:40:29
7 RICO PASTOR, CARLOS ABM 00:05:35 00:02:10 00:19:43 00:02:02 00:12:07 00:41:37
8 MARTINEZ FERRER, ENRIQUE ABM 00:06:18 00:03:01 00:20:27 00:01:36 00:10:41 00:42:03
9 INCERTI PRADILLOS, PABLO ABM 00:06:13 00:02:37 00:19:07 00:01:47 00:12:38 00:42:22
10 RODENAS REUS, FRANCISCO ABM 00:06:19 00:01:56 00:19:06 00:01:57 00:13:27 00:42:45
11 GONZALEZ MOGORT, ENRIQUE ABM 00:06:10 00:02:28 00:20:29 00:01:54 00:12:59 00:44:00
12 BIXQUERT MUÑOZ, RAUL ABM 00:04:54 00:03:17 00:20:52 00:02:06 00:13:27 00:44:36
13 GRAHAM WOOD, DANIEL ABM 00:07:22 00:02:40 00:20:50 00:01:30 00:12:42 00:45:04
14 MARCOS RAMOS, RAFAEL SUB23M 00:06:47 00:02:16 00:22:14 00:01:13 00:12:35 00:45:05
15 TORRES SANCHEZ, FRANCISCO V1M 00:07:23 00:02:44 00:20:43 00:01:27 00:12:57 00:45:14
16 MARTÍNEZ MEGÍA, ANTONIO SUB23M 00:07:08 00:03:38 00:22:24 00:01:10 00:12:13 00:46:33
17 SANJUÁN CASTELLÓ, ALBERTO V1M 00:06:38 00:03:06 00:22:54 00:01:32 00:12:31 00:46:41
18 VERCHER SIFRES, JOSEP ABM 00:05:59 00:02:38 00:22:44 00:01:51 00:13:56 00:47:08
19 LLUCH SOLER, JOSE ABM 00:06:23 00:02:55 00:22:53 00:02:00 00:13:15 00:47:26
20 ARANDIGA DEL AMO, EFREN ABM 00:06:57 00:02:55 00:24:38 00:02:15 00:13:06 00:49:51
21 PUIG MIRET, DANIEL ABM 00:11:25 00:02:39 00:21:27 00:01:46 00:13:22 00:50:39
22 CORTES VILLALBA, FEDERICO ABM 00:06:50 00:03:48 00:24:23 00:01:49 00:13:52 00:50:42
23 GARCIA MORANT, BORJA MIGUEL SUB23M 00:06:04 00:03:15 00:26:33 00:01:21 00:13:53 00:51:06
24 MESTRE BOSCA, SALVADOR ABM 00:06:30 00:03:32 00:25:24 00:02:11 00:15:07 00:52:44

TRIATLÓN PLAYA DE GANDÍA - LIGA DE CLUBES CAIXA POPULAR CLASIFICACIÓN GENERAL T. BOX






PUESTO NOMBRE CATEGORIA NATACIÓN T. BOX1 CICLISMO T. BOX2 CARRERA META
1 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL ABM 00:08:06 00:01:40 00:33:04 00:01:08 00:16:55 01:00:53
2 BENAGES SIMÓ, VÍCTOR ABM 00:06:47 00:01:38 00:32:42 00:01:17 00:18:30 01:00:54
3 PAMBLANCO FERNANDEZ, VICENTE ABM 00:08:33 00:01:40 00:32:39 00:01:12 00:17:10 01:01:14
4 CERDA DOLS, ALEJANDRO MANUEL ABM 00:07:47 00:01:46 00:32:59 00:01:09 00:17:35 01:01:16
5 FERRAIRÓ FERRER, ANDREU SUB23M 00:07:57 00:01:49 00:33:02 00:01:11 00:17:38 01:01:37
6 OLIVARES VALENZUELA, DAVID SUB23M 00:09:22 00:01:47 00:31:40 00:01:14 00:17:36 01:01:39
7 HEREDIA LOPEZ, JUAN CARLOS ABM 00:08:58 00:01:45 00:32:10 00:01:22 00:17:25 01:01:40
8 PAMBLANCO FERNANDEZ, ALBERTO ABM 00:08:28 00:01:46 00:32:35 00:01:13 00:17:42 01:01:44
9 ROBLES DEL MORAL, DIEGO JNM 00:08:40 00:01:42 00:32:32 00:01:15 00:17:35 01:01:44
10 CAMPOS MANTEGAS, ALVARO JNM 00:07:44 00:01:39 00:33:09 00:01:08 00:18:05 01:01:45
11 GIMENEZ COELLO, MARCOS JNM 00:08:18 00:01:43 00:32:56 00:01:14 00:17:54 01:02:05
12 BORJA GONZALEZ, JOSE ANTONIO SUB23M 00:08:39 00:01:52 00:32:18 00:01:15 00:18:05 01:02:09
13 MILLO, MARTIN JNM 00:08:04 00:01:35 00:32:54 00:01:12 00:18:35 01:02:20
14 SALVADOR PERIS, MARIO ABM 00:08:59 00:02:00 00:31:52 00:01:13 00:18:35 01:02:39
15 ROYO RICHART, SAUL ABM 00:08:58 00:01:49 00:32:06 00:01:14 00:18:54 01:03:01
16 JIMENEZ FUEYO, JESUS V1M 00:08:31 00:01:43 00:32:38 00:01:12 00:19:03 01:03:07
17 LAGOA WANG, JORGE ANTONIO CDM 00:07:48 00:01:38 00:33:10 00:01:12 00:19:30 01:03:18
18 JUAN SANCHIS, SERGIO ABM 00:09:43 00:01:38 00:32:51 00:01:18 00:17:54 01:03:24
19 LARA PEREZ, TOMAS ABM 00:08:56 00:01:44 00:32:11 00:01:16 00:19:23 01:03:30
20 CAMPENY FABREGAT, RAUL V1M 00:08:43 00:01:58 00:32:17 00:01:17 00:19:16 01:03:31
21 VIDAL FOLCH, XAVI ABM 00:08:49 00:01:47 00:32:18 00:01:17 00:19:20 01:03:31
22 PEREZ SOLER, GUILLERMO ABM 00:08:26 00:01:49 00:32:38 00:01:16 00:19:26 01:03:35
23 ALFARO GARCIA, ANDRES ABM 00:08:10 00:02:05 00:33:08 00:01:17 00:18:55 01:03:35
24 GARCIA MARTI, IVAN ABM 00:08:26 00:01:46 00:32:45 00:01:20 00:19:33 01:03:50
25 LLACER RODRIGUEZ, ESTANISLAO ABM 00:08:25 00:01:59 00:32:34 00:01:25 00:19:28 01:03:51
26 FUENTES MORENO, CARLES SUB23M 00:07:56 00:01:43 00:33:44 00:01:04 00:19:27 01:03:54
27 MARTIN MOLINA, EDUARDO V1M 00:08:41 00:01:46 00:32:29 00:01:15 00:19:44 01:03:55
28 CATALA MURILLO, JOSEP VICENT ABM 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:03:56
29 MORENO SANZ, SERGIO ABM 00:07:59 00:01:49 00:33:35 00:01:15 00:19:18 01:03:56
30 ALCAÑIZ CLAR, CRISTIAN ABM 00:09:07 00:02:13 00:33:01 00:01:23 00:18:12 01:03:56
31 CUERVO-ARANGO LECINA, JUAN ABM 00:08:29 00:02:06 00:32:51 00:01:20 00:19:11 01:03:57
32 FERRAGUD ADAM, MIGUEL ANGEL ABM 00:08:31 00:01:46 00:33:09 00:01:08 00:19:33 01:04:07
33 CANTERO DEL CAMPO, MARCOS JNM 00:08:04 00:01:43 00:33:07 00:01:15 00:20:01 01:04:10
34 AIBAR SOL, JORGE ABM 00:09:23 00:02:09 00:32:45 00:01:20 00:18:36 01:04:13
35 GRACIA CALANDIN, CARLOS P. ABM 00:08:15 00:01:48 00:32:57 00:01:19 00:19:58 01:04:17
36 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, VICTOR JNM 00:09:47 00:02:02 00:32:26 00:01:21 00:18:50 01:04:26
37 TÁRREGA PÉREZ, ANTONIO ABM 00:09:58 00:01:58 00:32:15 00:01:11 00:19:07 01:04:29
38 JORDA VIDAL, CARLOS ABM 00:08:13 00:02:41 00:33:32 00:01:22 00:18:41 01:04:29
39 MONTALBAN GOMEZ, RUBEN ABM 00:09:44 00:02:07 00:32:29 00:01:22 00:18:48 01:04:30
40 SEBASTIA GOMEZ, CRISTIAN ABM 00:10:03 00:01:49 00:32:17 00:01:17 00:19:05 01:04:31
41 JORQUES FRANCES, JAIME ABM 00:09:10 00:01:53 00:33:16 00:01:17 00:19:02 01:04:38
42 CISNEROS AYUCAR, FRANCISCO ABM 00:10:27 00:02:04 00:32:53 00:01:20 00:17:58 01:04:42
43 GIMENO UROZ, SALVADOR ABM 00:09:58 00:01:57 00:32:17 00:01:21 00:19:12 01:04:45
44 MUNERA DIAZ, XAVI ABM 00:09:34 00:01:54 00:32:53 00:01:25 00:18:59 01:04:45
45 MOLTO ALFONSO, ALFREDO ABM 00:10:08 00:01:56 00:32:04 00:01:12 00:19:26 01:04:46
46 LOPEZ PALENZUELA, JORGE ABM 00:10:20 00:01:55 00:33:13 00:01:18 00:18:03 01:04:49
47 SORIANO BELDA, ERIC CDM 00:08:27 00:01:53 00:32:36 00:01:06 00:20:49 01:04:51
48 MARTI BARRACHINA, ALEJANDRO V1M 00:07:57 00:01:45 00:33:46 00:01:30 00:19:57 01:04:55
49 ESCRIBANO PEREZ, SERGIO ABM 00:09:27 00:01:47 00:32:56 00:01:39 00:19:15 01:05:04
50 CORTES ESPARZA, FRANCISCO ABM 00:08:26 00:02:07 00:33:52 00:01:19 00:19:21 01:05:05
51 CABANILLES, JAVI ABM 00:08:22 00:02:05 00:33:56 00:01:25 00:19:17 01:05:05
52 GONZALEZ DE LAVEGA, PABLO ABM 00:09:00 00:01:58 00:33:25 00:01:20 00:19:23 01:05:06
53 CORDERO VELASCO, GUILLERMO ABM 00:09:45 00:02:05 00:32:26 00:01:15 00:19:37 01:05:08
54 VERDOY MARTINEZ, ALBERTO JNM 00:09:52 00:01:49 00:32:30 00:01:12 00:19:51 01:05:14
55 SAYAS DE HARO, JOSE MARIA ABM 00:09:42 00:01:47 00:33:43 00:01:13 00:18:50 01:05:15
56 MARTI MONTAÑANA, VICENTE V1M 00:10:17 00:01:58 00:33:27 00:01:28 00:18:05 01:05:15
57 MARTINEZ GRAMAGE, JAVIER ABM 00:08:23 00:01:48 00:33:16 00:01:19 00:20:31 01:05:17
58 FENOLLOSA SANCHEZ, FERNANDO ABM 00:09:49 00:01:54 00:32:30 00:01:17 00:19:49 01:05:19
59 GARIJO GARCIA, ROBERTO ABM 00:10:37 00:01:54 00:32:48 00:01:18 00:18:42 01:05:19
60 GARCIA ROMERO, JOSE MANUEL V1M 00:10:05 00:01:55 00:33:20 00:01:17 00:18:42 01:05:19
61 GARCIA MARTI, HECTOR ABM 00:09:36 00:02:03 00:32:39 00:01:43 00:19:20 01:05:21
62 COLLADO MAURI, SERGIO V1M 00:08:56 00:01:50 00:33:29 00:01:14 00:19:52 01:05:21
63 SEGARRA PUCHADES, JUAN DE DIOS V1M 00:09:47 00:01:53 00:33:36 00:01:19 00:18:51 01:05:26
64 PELLICER ALCARAZ , AIMON ABM 00:09:37 00:02:17 00:32:18 00:01:20 00:19:56 01:05:28
65 VELA PULIDO, JOSE MIGUEL SUB23M 00:08:20 00:02:29 00:32:08 00:01:28 00:21:06 01:05:31
66 SEGARRA PEREZ, ENRIC ABM 00:09:23 00:01:58 00:33:58 00:01:32 00:18:43 01:05:34
67 BENEYTO TIMOR, JORDI JOAN ABM 00:09:04 00:01:59 00:33:14 00:01:19 00:19:59 01:05:35
68 SAIZ BONET, ENRIQUE CDM 00:08:26 00:01:50 00:34:59 00:01:19 00:19:01 01:05:35
69 BONET MONROIG, XAVIER SUB23M 00:09:43 00:02:10 00:32:30 00:01:22 00:19:52 01:05:37
70 VILLAESCUSA BORO, MIGUEL ANGEL SUB23M 00:08:28 00:01:49 00:33:07 00:01:18 00:20:56 01:05:38
71 SANCHEZ GARCÍA, DAVID ABM 00:10:05 00:01:58 00:33:25 00:01:23 00:18:48 01:05:39
72 REBOREDO VALDES, CESAR ABM 00:09:25 00:02:02 00:33:46 00:01:16 00:19:12 01:05:41
73 EDO IBAÑEZ, HECTOR ABM 00:10:01 00:02:01 00:33:21 00:01:20 00:19:00 01:05:43
74 YUSTE PALOP, JUAN ABM 00:09:33 00:01:59 00:33:57 00:01:30 00:18:45 01:05:44
75 RIBERA PLANA, VICENT ABM 00:11:27 00:01:58 00:32:51 00:01:16 00:18:26 01:05:58
76 CATALA, JUAN FRANCISCO ABM 00:10:49 00:01:56 00:32:42 00:01:28 00:19:06 01:06:01
77 PARRA RUIZ, SERGI ABM 00:11:09 00:01:58 00:33:10 00:01:12 00:18:35 01:06:04
78 MARTÍNEZ REBULL, FELIPE ABM 00:10:37 00:02:01 00:32:48 00:01:18 00:19:20 01:06:04
79 SORIANO VIDAL, RICARDO V1M 00:09:54 00:02:23 00:33:10 00:01:23 00:19:14 01:06:04
80 ESTRUCH CAMARENA, FERRAN XAVIER V1M 00:10:02 00:02:18 00:33:02 00:01:35 00:19:08 01:06:05
81 GARCIA BASTIDA, JOSE ANTONIO ABM 00:09:59 00:01:55 00:33:51 00:01:26 00:18:55 01:06:06
82 ESTORNUT GUILLEM, VICTOR ABM 00:10:03 00:02:04 00:33:37 00:01:20 00:19:03 01:06:07
83 ESCRIBANO PEREZ, JAVIER V1M 00:10:09 00:01:55 00:33:09 00:01:22 00:19:41 01:06:16
84 REQUENA GARCIA, JAVIER ABM 00:11:18 00:02:05 00:32:13 00:01:38 00:19:05 01:06:19
85 MEZQUITA GAVALDÀ, MIGUEL SUB23M 00:09:10 00:01:51 00:34:30 00:01:21 00:19:30 01:06:22
86 GIRONES TAMARIT, FRANCISCO JAVIER SUB23M 00:11:17 00:02:13 00:32:46 00:01:18 00:18:52 01:06:26
87 OLMOS ESCAMILLA, JOSE ABM 00:09:41 00:02:22 00:33:39 00:01:18 00:19:30 01:06:30
88 FRANCES RICO, JESUS SUB23M 00:08:46 00:01:59 00:34:36 00:01:25 00:19:46 01:06:32
89 DE JUAN CARAYOL, JULIO CESAR ABM 00:10:09 00:02:03 00:33:10 00:01:16 00:19:57 01:06:35
90 MARTI TOSCANO, JOAQUIN ABM 00:10:01 00:02:04 00:33:21 00:01:25 00:19:45 01:06:36
91 MONCHO ESTRUCH, VALENTÍN ABM 00:10:43 00:02:01 00:32:39 00:01:31 00:19:42 01:06:36
92 GAMÓN CÁNOVAS, BORJA ABM 00:09:06 00:02:07 00:33:16 00:01:31 00:20:38 01:06:38
93 RIVERO MONTOLIO, ANGEL ABM 00:08:19 00:02:37 00:33:21 00:01:22 00:21:03 01:06:42
94 GOMEZ MIQUEL, EUGENIO ABM 00:09:38 00:02:11 00:33:51 00:01:20 00:19:45 01:06:45
95 GARIJO MONGRELL, LUIS ABM 00:10:33 00:02:00 00:33:08 00:01:19 00:19:45 01:06:45
96 LANGA PASCUAL, RICARDO ABM 00:10:04 00:02:07 00:33:15 00:01:24 00:19:58 01:06:48
97 JIMÉNEZ GARRO, MIGUEL ABM 00:09:57 00:02:01 00:33:22 00:01:21 00:20:11 01:06:52
98 SANCHO MORA, RAFAEL ABM 00:10:03 00:02:03 00:33:23 00:01:27 00:19:58 01:06:54
99 GOMEZ GARCIA, VICTOR SUB23M 00:07:54 00:01:49 00:33:17 00:01:22 00:22:37 01:06:59
100 DUQUE GARCIA, FERNANDO V1M 00:10:25 00:02:03 00:33:09 00:01:20 00:20:09 01:07:06
101 CARLES VALDES, VICENTE V1M 00:09:57 00:01:49 00:33:32 00:01:26 00:20:28 01:07:12
102 LOPEZ IÑIGUEZ, FERNANDO ABM 00:08:18 00:02:00 00:35:00 00:01:22 00:20:34 01:07:14
103 ROMERO LOPEZ, RAFAEL SUB23M 00:09:56 00:02:04 00:33:25 00:01:26 00:20:28 01:07:19
104 BARTSCH, MARKUS ABM 00:10:39 00:01:58 00:34:49 00:01:26 00:18:29 01:07:21
105 FORTES ALVAREZ, JUAN MANUEL ABM 00:08:40 00:01:50 00:34:45 00:01:25 00:20:49 01:07:29
106 LOPEZ QUILIS, CARLOS JNM 00:10:22 00:02:00 00:33:16 00:01:21 00:20:31 01:07:30
107 RODRIGUEZ TORRENTE, JOHN ABM 00:09:39 00:02:21 00:35:07 00:01:31 00:18:52 01:07:30
108 IBAÑEZ BASÉS, MARIO ABM 00:09:35 00:02:13 00:32:34 00:01:27 00:21:44 01:07:33
109 PIERA VIDAGANY, FRANCESC ABM 00:09:57 00:02:37 00:34:33 00:01:22 00:19:07 01:07:36
110 ORTEGA MARTINEZ, ALEJANDRO ABM 00:09:56 00:02:26 00:33:27 00:01:24 00:20:25 01:07:38
111 GRYSHCHENKO, ANATOLIY ABM 00:09:21 00:02:38 00:33:31 00:01:37 00:20:37 01:07:44
112 JIMENEZ GIMENO, PABLO CDM 00:08:51 00:02:02 00:33:30 00:01:22 00:22:01 01:07:46
113 BRIZUELA GABALDON, JAIME CDM 00:09:12 00:02:19 00:34:00 00:01:42 00:20:35 01:07:48
114 MARTI TORLA, DAVID V2M 00:10:07 00:02:06 00:33:09 00:01:38 00:20:51 01:07:51
115 BAGÁN GIMENO, CARLOS V1M 00:10:33 00:02:36 00:33:58 00:01:32 00:19:12 01:07:51
116 LLORENS VIDAL, CAMILO ABM 00:10:53 00:02:04 00:34:11 00:01:09 00:19:35 01:07:52
117 LÓPEZ SEGUÍ, PEDRO ABM 00:08:34 00:02:10 00:34:46 00:01:27 00:20:58 01:07:55
118 SEGARRA NAVARRO, LORENZO ABM 00:10:14 00:02:02 00:33:08 00:01:31 00:21:02 01:07:57
119 VAZQUEZ MIRA, ADAM ABM 00:10:23 00:02:22 00:34:39 00:01:39 00:18:54 01:07:57
120 GAVIDIA TENA, CARLOS ABM 00:09:25 00:02:35 00:33:42 00:01:33 00:20:45 01:08:00
