CLASIFICACION TRIATLON PILAR DE LA HORADADA - TRIWHITE CUP 2013

RESULTADOS TRIATLON PILAR DE LA HORADADA - TRIWHITE CUP 07/04/2013










PUESTO NOMBRE CLUB CATEGORIA NATACIÓN T. BOX1 CICLISMO T. BOX2 CARRERA META
1 PESQUER CAMPOS, MATEO ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA ABM 00:20:54 00:01:16 01:06:02 00:00:58 00:34:26 02:03:36
2 IGLESIAS NAVARRETE, JAVIER TRIATLON COLEGIO AÑORETA-NOVASCHOOL SUB23M 00:22:25 00:01:29 01:05:46 00:01:01 00:37:26 02:08:07
3 CONESA CASTEJON, FRANCISCO JOSE CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 00:23:57 00:01:38 01:06:37 00:00:56 00:35:27 02:08:35
4 CANTOS MILLAN, FERNANDO C.T. BANYERES DE MARIOLA V1M 00:24:17 00:01:48 01:06:06 00:00:59 00:35:30 02:08:40
5 MARTINEZ ORTIZ DE URBINA, FERNANDO LOBOS TRIATLÒN ABM 00:26:18 00:01:33 01:05:06 00:00:59 00:35:40 02:09:36
6 GERICO GOMEZ, CARLOS CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT ABM 00:24:18 00:01:43 01:06:13 00:00:58 00:36:44 02:09:56
7 ZANCAJO HERRERO, RAUL TRIATLON CONSULTA SERGIO SAIZ ABM 00:26:59 00:01:25 01:05:29 00:00:52 00:35:50 02:10:35
8 PARDO BASTIDA, SERGIO TRIALHAMA ABM 00:26:51 00:01:19 01:05:42 00:00:59 00:37:54 02:12:45
9 SANCHEZ VIDAL, DAMIAN C.T. LA DULCE ALIANZA ABM 00:26:21 00:02:12 01:05:25 00:01:06 00:38:32 02:13:36
10 LOPEZ ROMERA, PEDRO JAVIER CLUB TRIATLON LORCA ABM 00:26:07 00:01:39 01:06:08 00:01:08 00:38:36 02:13:38
11 LORCA MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO CLUB TRIATLON LORCA ABM 00:26:01 00:01:31 01:06:18 00:01:00 00:39:16 02:14:06
12 GARCIA-CUENCA MARTINEZ, CARLOS NO FEDERADO V1M 00:25:16 00:01:38 01:06:56 00:01:03 00:39:49 02:14:42
13 IGLESIAS NAVARRETE, PABLO TRIATLON COLEGIO AÑORETA-NOVASCHOOL ABM 00:23:38 00:01:24 01:07:52 00:00:58 00:41:00 02:14:52
14 CARRERO-BLANCO MARTINEZ-HOMBRE, JULIO TRIALHAMA ABM 00:25:34 00:02:09 01:06:10 00:00:55 00:40:29 02:15:17
15 GARCIA TORNERO, ALVARO TRIATLON ALBACETE ABM 00:25:04 00:01:56 01:06:48 00:01:12 00:40:37 02:15:37
16 CASAS MARTINEZ, JOSÉ INDEPENDIENTE ABM 00:28:10 00:02:29 01:07:51 00:01:09 00:36:28 02:16:07
17 GARCIA BENEITO, RAMON CLUB TRIATLÓN VILLENA ABM 00:26:09 00:01:55 01:10:05 00:01:05 00:38:06 02:17:20
18 ROS ANDREU, PEDRO C.T. TORREVIEJA ABM 00:25:57 00:01:24 01:06:34 00:00:49 00:43:00 02:17:44
19 ALEMANY RUIZ, JAVIER TRI.NET NUNCA ES TARDE C.T. FEMENINO ABM 00:28:35 00:02:19 01:08:03 00:01:10 00:38:29 02:18:36
20 MARTINEZ CERDÁN, JOSE LUIS CLUB TRIATLON AGUILAS ABM 00:28:10 00:02:30 01:08:20 00:01:09 00:38:52 02:19:01
21 MARTINEZ LOPEZ, SAMUEL CLUB TRIATLÓN VILLENA ABM 00:28:06 00:02:31 01:07:41 00:00:54 00:40:24 02:19:36
22 TEBAR ESPUIG, FRANCISCO C.T. ARENA ALICANTE ABM 00:27:00 00:02:12 01:09:43 00:01:01 00:39:46 02:19:42
23 SANCHEZ PROVENCIO, ANTONIO FCO. TRIALHAMA ABM 00:25:29 00:01:35 01:10:26 00:01:17 00:42:04 02:20:51
24 OROPESA MONREAL, PABLO NO FEDERADO ABM 00:25:29 00:02:24 01:06:09 00:01:25 00:45:30 02:20:57
25 DOMÍNGUEZ ALCAZAR, PEDRO JESUS C.D.E.A. TARANCON V1M 00:27:30 00:02:28 01:12:42 00:01:09 00:37:20 02:21:09
26 ALVAREZ DEL CANO, ELIAS C.T. JUMILLA ABM 00:27:34 00:02:10 01:09:17 00:01:16 00:41:02 02:21:19
27 AMOROS AYELO, FCO. JAVIER CLUB TRIATLÓN VILLENA ABM 00:30:19 00:02:00 01:06:02 00:00:56 00:42:30 02:21:47
28 BONACHE OTALORA, DANIEL TRIALHAMA ABM 00:29:06 00:01:41 01:08:17 00:01:32 00:41:42 02:22:18
29 HERNANDEZ MARTINEZ, ALFREDO NO FEDERADO V1M 00:26:32 00:03:04 01:08:50 00:01:41 00:42:39 02:22:46
30 FERNANDEZ SERRAT, FRANCISCO JAVIER NO FEDERADO ABM 00:30:24 00:02:20 01:09:46 00:01:15 00:39:10 02:22:55
31 ALMAZÁN MENA, GUSTAVO INDEPENDIENTE ABM 00:28:41 00:02:17 01:06:43 00:01:09 00:44:20 02:23:10
32 RICO CAMPILLO, MIGUEL C.D. BAHIA DE MAZARRON ABM 00:27:23 00:02:17 01:09:22 00:01:14 00:43:05 02:23:21
33 RUIZ ROS, JOAQUIN C.T. ARENA ALICANTE ABM 00:27:57 00:02:41 01:11:05 00:01:02 00:41:26 02:24:11
34 LAMELA GALAN, JOSE C.T. ARENA ALICANTE V1M 00:28:49 00:06:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:24:13
35 LATRE SENZ, GERARD INDEPENDIENTE V1M 00:28:56 00:01:45 01:08:15 00:01:18 00:44:58 02:25:12
36 MONDÉJAR NIETO, KEVIN CLUB TRIATLON MAR MENOR JNM 00:33:21 00:04:59 01:07:45 00:01:49 00:37:25 02:25:19
37 MARTINEZ MENGUAL, EUSEBIO TRIALHAMA ABM 00:27:26 00:01:48 01:13:28 00:01:14 00:41:50 02:25:46
38 ESPIN VIZNER, ADRIAN NO FEDERADO ABM 00:37:17 00:06:27 01:04:21 00:02:25 00:35:45 02:26:15
39 RIVERO PLAZA, JOSE ANTONIO CLUB CICLISTA MAJADAHONDA V1M 00:25:08 00:03:31 01:14:18 00:01:42 00:42:03 02:26:42
40 VILLAESCUSA TAPIAS, MIGUEL C. T. ALMANSA V2M 00:28:45 00:02:38 01:09:18 00:01:27 00:44:46 02:26:54
41 CARRIÓN PASTOR, ABEL CLUB TRIATLÓN VILLENA ABM 00:31:15 00:03:02 01:10:51 00:01:31 00:40:26 02:27:05
42 GOMEZ PIÑERO, CESAR CLUB DEPORTIVO TRIASPE ABM 00:32:53 00:03:16 01:09:48 00:01:20 00:40:07 02:27:24
43 VILLEGAS LOPEZ, ANTONIO C.T. MURCIA ABM 00:32:57 00:02:01 01:07:26 00:01:20 00:44:05 02:27:49
44 CEREZO BALSAS, FRANCISCO JOSE TRIALHAMA ABM 00:32:37 00:02:13 01:11:12 00:01:03 00:40:51 02:27:56
45 MONTESINOS HERNANDEZ, VICTORIANO LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 00:28:46 00:01:48 01:12:01 00:02:03 00:43:48 02:28:26
46 GARCIA NAVARRO, EDUARDO C.T. ARENA ALICANTE ABM 00:28:55 00:02:13 01:11:24 00:01:17 00:44:53 02:28:42
47 ORTIZ ALBERT, JOSE ANGEL INDEPENDIENTE ABM 00:30:15 00:02:17 01:11:11 00:01:09 00:43:55 02:28:47
48 GALERA MOTOS, JUAN SOLUTTIA TRIATLÓN IBI ABM 00:26:47 00:02:44 01:14:10 00:01:12 00:44:26 02:29:19
49 GUIJARRO MARTINEZ, JUAN MANUEL C.T. ARENA ALICANTE ABM 00:31:56 00:02:49 01:11:56 00:01:19 00:41:38 02:29:38
50 LALSING, PIERRE ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA V1M 00:33:09 00:02:00 01:10:47 00:01:20 00:42:56 02:30:12
51 RECHE OLIVER, ANTONIO TRIMADRID ABM 00:29:37 00:02:21 01:12:46 00:01:17 00:44:21 02:30:22
52 VAÑO VALOR, JORGE ENRIQUE C.T. BANYERES DE MARIOLA V1M 00:32:45 00:06:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:32:22
53 GALERA PÉREZ, JUAN SOLUTTIA TRIATLÓN IBI ABM 00:32:37 00:02:37 01:10:44 00:01:15 00:46:06 02:33:19
54 ARTACHO ABELLAN, JUAN ANTONIO C.T. JUMILLA V1M 00:30:34 00:02:14 01:13:15 00:01:26 00:46:27 02:33:56
55 MOLINA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER C.T. JUMILLA ABM 00:34:54 00:02:07 01:13:05 00:01:30 00:42:42 02:34:18
56 VARONA DIAZ, RUTH CD CICLISTA PISUERGA ABF 00:29:24 00:01:55 01:19:58 00:01:00 00:42:30 02:34:47
57 MIGALLON ALBENTOSA, ISIDRO NO FEDERADO ABM 00:27:17 00:02:50 01:18:36 00:01:25 00:46:00 02:36:08
58 GAMBIN GARCIA, JUAN JOSE TRIATLON FUENTE ALAMO ABM 00:33:12 00:03:09 01:10:51 00:01:09 00:48:10 02:36:31
59 DOMENECH MARIA, ANGELA C.T. ARENA ALICANTE ABF 00:30:08 00:01:50 01:19:20 00:00:53 00:44:22 02:36:33
60 MURCIA DURÁ, JOSE ANGEL C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA ABM 00:32:50 00:03:21 01:14:30 00:01:57 00:44:10 02:36:48
61 TORTOSA RODRIGUEZ, JUAN LUIS SOLUTTIA TRIATLÓN IBI ABM 00:35:15 00:04:50 01:10:34 00:02:04 00:44:07 02:36:50
62 SAEZ ALCARAZ, MIGUEL CLUB TRIATLON MAR MENOR V1M 00:39:43 00:03:58 01:08:05 00:01:26 00:44:28 02:37:40
63 ALGUACIL ALAMO, BERNARDO TRILIFE V1M 00:32:38 00:04:35 01:14:36 00:02:13 00:43:43 02:37:45
64 BERMEJO MARTIN, MARTA C.T. ARENA ALICANTE V1F 00:28:25 00:02:11 01:18:16 00:01:49 00:47:35 02:38:16
65 ABELLAN MORENO, ALEJANDRO C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA ABM 00:28:53 00:03:03 01:10:38 00:01:57 00:53:53 02:38:24
66 CHECA ESCOBAR, JOSE GABRIEL CASASIMARRO TRIATLON GYM SALUD SPEEDYTIME V1M 00:35:06 00:04:05 01:12:55 00:01:43 00:44:37 02:38:26
67 ORTIZ DE ZÁRATE IRÍZAR, IÑIGO NO FEDERADO V1M 00:30:28 00:05:29 01:20:57 00:03:27 00:38:52 02:39:13
68 GARCIA MARIN, PABLO CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 00:28:57 00:02:35 01:17:10 00:01:45 00:50:30 02:40:57
69 PEREZ ROBLEDILLO, JAVIER C.N. LA NUCIA V1M 00:35:43 00:03:34 01:15:08 00:02:03 00:44:31 02:40:59
70 GARCIA MARCO, JOSE ANTONIO NO FEDERADO ABM 00:32:44 00:05:23 01:16:28 00:01:36 00:44:53 02:41:04
71 BASTIDA GALIAN, JUAN TRIALHAMA ABM 00:29:47 00:02:34 01:16:23 00:01:22 00:51:26 02:41:32
72 AGUILAR ALCAZAR, RAFAEL NO FEDERADO V1M 00:33:17 00:03:42 01:17:41 00:01:53 00:45:08 02:41:41
73 ÁLVARO OLIVAN, MIGUEL ÁNGEL NO FEDERADO V1M 00:32:34 00:04:03 01:19:13 00:03:15 00:42:46 02:41:51
74 PALMA COBOS, FCO JAVIER INDEPENDIENTE V1M 00:35:27 00:03:12 01:14:47 00:01:40 00:46:49 02:41:55
75 RAMOS GOMEZ, FRANCISCO CASASIMARRO TRIATLON GYM SALUD SPEEDYTIME ABM 00:33:50 00:02:16 01:20:32 00:01:27 00:44:22 02:42:27
76 VILCHEZ CONESA, MARIA DEL PILAR C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA ABF 00:30:54 00:04:24 01:21:23 00:01:14 00:44:52 02:42:47
77 ABELLAN MORENO, JOSE MIGUEL C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLICA LA VILLA V1M 00:33:47 00:04:35 01:15:57 00:02:11 00:46:19 02:42:49
78 GUZMAN MARTINEZ, MIGUEL SPORT-TI ABM 00:34:02 00:03:25 01:21:41 00:01:44 00:42:06 02:42:58
79 MARTINEZ PARDO, JOHNNY INDEPENDIENTE V1M 00:33:21 00:05:05 01:21:26 00:02:16 00:42:32 02:44:40
80 GIMENEZ ALARCON, FRANCISCO MIGUEL NO FEDERADO ABM 00:36:30 00:04:09 01:18:37 00:01:41 00:43:52 02:44:49
81 PÉREZ CAMPOS, JOSÉ ANTONIO NO FEDERADO ABM 00:36:58 00:02:59 01:17:10 00:01:11 00:47:54 02:46:12
82 GARRE PONCE, JUAN JOSE CLUB TRIATLON MAR MENOR ABM 00:30:40 00:01:59 01:21:24 00:01:37 00:50:44 02:46:24
83 TORRENTE SANCHEZ, GUSTAVO CLUB TRILUMB ABM 00:40:23 00:04:01 01:15:28 00:01:40 00:46:07 02:47:39
84 NAVARRO VISIER, PEDRO LUIS INDEPENDIENTE ABM 00:30:45 00:02:35 01:25:12 00:01:48 00:47:34 02:47:54
85 BLASCO VARGAS, JAVIER C.T. ARENA ALICANTE V1M 00:36:51 00:07:59 01:07:54 00:03:11 00:52:10 02:48:05
86 GARCIA MANRUBIA, MARIA BELEN CLUB TRIATLON CARTAGENA ABF 00:29:58 00:01:40 01:28:22 00:01:10 00:47:04 02:48:14
87 LOMBAE PRIETO, FRANCISCO JULIAN TRIATLON OLYMPIC V1M 00:30:35 00:03:40 01:22:27 00:01:33 00:50:13 02:48:28
88 DORMIDO GARROSA, ALEJANDRO C.T. ARENA ALICANTE ABM 00:32:23 00:03:13 01:18:34 00:01:30 00:54:42 02:50:22
89 PARRA MURILLO, VERONICA C.A. ESPAITRIATLO PICASSENT ABF 00:29:36 00:01:56 01:25:58 00:01:39 00:52:17 02:51:26
90 AGULLO LORENZO, DIEGO NO FEDERADO ABM 00:35:48 00:06:29 01:19:53 00:01:44 00:52:06 02:56:00
91 CARRILLO GARCIA, SARA NO FEDERADO ABF 00:33:25 00:05:05 01:29:48 00:01:50 00:46:12 02:56:20
92 FRISANO PAULON, ARRIGO INDEPENDIENTE V1M 00:37:50 00:04:14 01:22:13 00:02:14 00:50:14 02:56:45
93 CAMPILLO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE ABM 00:33:23 00:03:08 01:30:31 00:01:23 00:48:48 02:57:13
94 FIGUEIRAS FERNANDEZ, BRUNO NO FEDERADO ABM 00:33:39 00:06:49 01:28:15 00:02:28 00:46:58 02:58:09
95 MARMOL PASTOR, JOSE CARLOS NO FEDERADO V1M 00:37:46 00:05:47 01:36:32 00:01:48 00:43:57 03:05:50
96 SINES RIDAURA, MANUEL NO FEDERADO ABM 00:40:10 00:08:46 01:28:29 00:02:56 00:57:54 03:18:15
97 ROMERO FERNANDEZ, JOSE LUIS RUNNING TEAM V2M 00:39:23 00:08:39 01:31:53 00:03:16 01:04:46 03:27:57
98 JULIAN GONZÁLEZ, SILVIA NO FEDERADO V1F 00:45:34 00:06:10 01:27:49 00:03:04 01:07:54 03:30:31

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.