CLASIFICACION SUDUR KROSSA 2013

RESULTADOS EGIAKO SUDOR KROSSA











Puesto Nombre, Apellidos Tiempo
1 IBAI ALBA VILCHEZ 20 10
2 RAUL GOMEZ MARGALLO 20 13
3 GAIZKA ROMERO 20 49
4 VICTOR MADEJON 21 30
5 XAVIER ERENTXUN 21 42
6 IÑIGO TUMAS 21 57
7 FRANCISCO BORJA ROMERO 22 07
8 IÑIGO BELDARRAIN 22 15
9 IÑAKI TABOADA CENDON 22 18
10 ALAIN CACHO RODRÍGUEZ 22 22
11 JON ELKANO ERRIONDO 22 30
12 ZIGOR ESNAOLA GARAIZABAL 22 37
13 JOSEBA ETXEGOIEN 22 50
14 EDI ERASO 23 02
15 IOSU BAREÑO PEINADO 23 06
16 MITXEL CUADRADO 23 11
17 JON MARQUET IMAZ 23 23
18 IÑAKI MORENO GONZALEZ 23 29
19 ANTONIO SUAREZ AGUIAR 23 46
20 IMANOL ETXEBESTE ENTENZA 23 51
21 GREGORIO PLAZAOLA 23 57
22 IBAI BERACIERTO ESPADA 23 57
23 IGOR BARCIA SOLABERRIETA 23 58
24 MIKEL JÁUREGUI  IZAGIRRE 24 08
25 HARITZ TADURA ETXANDI 24 10
26 CLAUDIA BEHOBIDE ALCAIN 24 15
27 AITOR MOLINUEVO 24 24
28 J.LUIS SAROBE LAFUENTE 24 30
29 IÑIGO VALDIVIA CALVO 24 40
30 JON HURTADO HONTORIA 24 42
31 JAVIER RUIZ FERNÁNDEZ 24 47
32 ANDER JAKA GARCIA 24 49
33 ARKAITZ URDAMPILLETA 24 56
34 JON ROMAN PEREZ 25 02
35 MIKEL LOURIDO 25 09
36 NAIARA CASI PRESA 25 11
37 MANEX ELORTZA 25 12
38 ALBERTO BERNAL ALAINEZ 25 12
39 ANDER BEREZIARTUA 25 12
40 J.LUIS RUIZ BORBOLLA 25 23
41 XAVIER MURUA GARIN 25 34
42 IÑIGO SOLABERRIETA 25 35
43 EKAITZ AZPEITIA RUIZ 25 41
44 BERDAITZ GURUTZEAGA 25 44
45 IOSU VILLASEÑOR 25 54
46 DANIEL FERNÁNDEZ GONZALEZ 26 07
47 ASIER GALEA MENA 26 11
48 MARIO UNAMUNO 26 12
49 IGOR SEBASTIÁN JIMÉNEZ 26 17
50 EUGENIO SANTOS GARCIA 26 26
51 LANDER FRAILE AZPEITIA 26 27
52 XABI VILLANUEVA 26 30
53 LEONARD MARTIN 26 32
54 ANDONI BADIOLA 26 34
55 IÑIGO GURRUTXAGA ARRUTI 26 37
56 J.CARLOS PEREZ LIZARRALDE 26 39
57 JORGE MORALES AIZPUN 26 43
58 EMILIO OLASKOAGA ETXABE 26 44
59 JOKIN MENDIBURU ARZELUS 26 50
60 NIEVES CIVICOS MARCOS 26 58
61 IÑIGO GOMEZ BAYOT 26 58
62 DAVID MANCISIDOR AGILAR 27 08
63 MAIALEN GURRUTXAGA PEREZ 27 10
64 DIONI AGREDANO CORRO 27 12
65 URKO CISNEROS IÑIGO 27 13
66 SERGIO HIDALGO ORDOKI 27 19
67 J.LUIS GONZALEZ BELTRÁN 27 20
68 IMANOL ESTANGA 27 21
69 MARCO MORALES AIZPUN 27 21
70 IGON LERTXUNDI LIZARRALDE 27 22
71 LEONARDO FILIPE RODRÍGUEZ 27 23
72 EDUARDO ORMAZABAL 27 29
73 BINGEN ELORTZA LARREA 27 29
74 MARTXEL PREGO GARCIA 27 31
75 NEREA LARA AZPEITIA 27 34
76 M.ANGEL ARRANZ MORO 27 39
77 URKO IZETA ZUASTI 27 45
78 JESÚS JUANJO ELESPE 27 46
79 PELLO TXAKARTEGI EIGUREN 27 49
80 ARITZ SORZABAL DIAZ 27 52
81 ALEJANDRA GOIKOETXEA 27 55
82 DANIEL SÁNCHEZ DEL BOSQUE 27 58
83 IÑAKI GRABALOS BADIOLA 28 01
84 INAXIO GRIJALVA 28 02
85 ARKAITZ GARTZIANDIA BELTZA 28 02
86 JESÚS ORBEGOZO IBBARBUREN 28 03
87 NEREA ARRIAGA AZKUE 28 03
88 EDUARDO CARRANZA MACHO 28 11
89 XAVIER ETXEBERRIA IGARTUA 28 14
90 INMA CRUZ OYARZABAL 28 14
91 ANA CRUZ OYARZABAL 28 15
92 MIKEL ARAMENDI KORTAZAR 28 16
93 JOSETXO MANEIRO DOMÍNGUEZ 28 24
94 LIDIA GALDOS 28 39
95 MATEO GONZALEZ ETXARRI 28 39
96 J.MANUEL HERNÁNDEZ 28 48
97 MIKEL BRINGAS DIEZ 28 54
98 UNAI MONTOYA SERRANO 28 55
99 PEDRO ANGEL LLAMAS 28 56
100 M.ANGEL PLAZA ALONSO 29 00
101 KAREN ORTIZ DE GUINEA 29 06
102 URKO ITUARTE DE PAULA 29 13
103 JOEL LOPEZ MARTÍN 29 16
104 JAVIER CORTES GONZALEZ 29 21
105 JOSE ÁNGEL RODRÍGUEZ 29 22
106 JOSEBA GABELLANES 29 27
107 JOSEMI MENDIZÁBAL 29 33
108 GORKA GANUZA ASPIAZU 29 34
109 IGOR RODRÍGUEZ 29 39
110 MIKEL ORMAZABAL 29 39
111 JAVIER GALLO VEGA 29 40
112 AITOR UGARTEMENDIA 29 41
113 ANTONIO GARRANCHO 29 41
114 MIKEL COCA IBARZABAL 29 44
115 MIKEL GOROSABEL PUYOL 29 45
116 EDURNE CARDIEL PEREZ 29 47
117 JON GANUZA JIMÉNEZ 29 58
118 JON MIKEL FERNÁNDEZ 29 59
119 GORKA ALVEAR ARCELUS 30 04
120 ALBERTO ESTEBAN GONZALEZ 30 05
121 MERTXE ETXEBURU EGIA 30 05
122 IGOR OLAZAGIRRE UGARTE 30 08
123 JAVIER CARRAMIÑANA 30 11
124 ALBERTO PANIAGUA ARRUE 30 16
125 URKO INDABEREA GARCIA 30 27
126 HARKAITZ MIRANDA 30 27
127 FRANCISCO JAVIER BERNAL 30 28
128 JON MIRENA TORREGARAY 30 31
129 XAVIER MANRIQUE 30 36
130 IBON OLIVEIRA BRAVO 30 38
131 AINARA GUAL ROMERO 30 44
132 IÑIGO PEÑALBA ARREGI 30 44
133 PEDRO SECO PILAR 30 46
134 XAVIER LEZERTUA 30 55
135 OIHANE IRIGARAI 31 07
136 ENARA URANGA GARCIA 31 13
137 CARLOS MANGAS PEREIRA 31 15
138 JULIAN DE FRUTOS SOTO 31 19
139 ASIER ELIZALDE 31 26
140 HARKAITZ AIARTZA 31 30
141 IKER PICABEA EGUREN 31 36
142 ALEX McKIE MACMULLAN 31 38
143 LEIRE AGUIRRE 31 47
144 IGOR LECUONA 31 48
145 ARITZ ARISTIZABAL 31 52
146 EMILIANO MARTÍN MORO 31 53
147 ERIC URBIETA RUIZ 31 55
148 GORKA IMAZ 32 05
149 NAIARA MIRANDA EGEA 32 06
150 PEIO FADRIQUE 32 09
151 LEIRE HUARTE ERDOCIA 32 11
152 JESÚS MARI TXABARRI 32 11
153 IÑIGO MUÑOZ GARAIOA 32 16
154 LEIRE GOENAGA ZABALA 32 20
155 ARKAITZ ANSA SALGADO 32 20
156 JOSEAN ABECTA LANZ 32 37
157 IÑAKI REVUELTA 32 37
158 JON AMONDARAIN JACA 32 37
159 GORKA DE MIGUEL 32 38
160 FATIMA ZAHRA KADOURI 32 44
161 JOSEMI ABREU 32 50
162 IBON URRUZOLA 32 53
163 JUAN MARI MARTINEZ 32 59
164 INES MURILLO HORRILLO 33 02
165 JOSE LUIS GUTIERREZ 33 05
166 KRISTINA LAKUNZA 33 08
167 ARANTXA CHAURREAU 33 28
168 TANIA GRIJALVA CIUDAD 33 33
169 IBAI SALABERRIA 33 41º
170 FERNANDO ETXEGARAI 33 44
171 OIHANA AGIRRE GARTZIA 33 44
172 IMANOL ECHAVE CALVO 34 31
173 MAIDER URKAREGI GOMEZ 34 37
174 KARINA FUERTES AZA 34 45
175 ION MATTIN GARMENDIA 34 45
176 J.LUIS REVUELTA 34 55
177 IGNACIO GOIKOETXEA 35 00
178 BORJA BRAVO URBIETA 35 07
179 DANIEL MARTINEZ PIQUERAS 35 15
180 EDURNE MARTINEZ 35 20
181 ANDONI FERNÁNDEZ DE ARANDIZ 35 20
182 MºJESUS ARRATIBEL 35 23
183 Mº CARMEN LOPEZ BENITEZ 35 24
184 FRAN LORENZO LOJO 35 25
185 ELLIOT GANCHEGUI 35 25
186 MIKEL DIEZ MARBAN 36 18
187 JUAN MARI ALDANONDO 36 20
188 ARKAITZ LANDABEREA 36 34
189 MARTA ARRITOKIETA 37 03
190 MARTA TURRILLAS 37 03
191 ELENA ANTÓN RODRÍGUEZ 37 06
192 XAVIER ATRISTAIN 37 26
193 HARRIET AGUIRRE 37 54
194 LEIRE AMONDARAIN 37 59
195 GORKA AYERBE 38 01º
196 ANA ESTEBAN CRISTOBAL 38 01
197 JOXEAN LOZA CALLEJA 38 30
198 MIGUEL MARZO AGUIRRE 38 30
199 CLAUDINEI ALVES 38 38
200 J.Mº VAZQUEZ FLOREZ 39 02
201 MARTA GONZALEZ LOPEZ 39 21
202 JANIRE VILLAR SANTOS 39 21
203 MIRIAN GARCIA LOPEZ 39 25
204 PATRICIA ARRUTI 39 31
205 IÑIGO HERNÁNDEZ 39 31
206 VERÓNICA ANTÓN 39 32
207 BEATRIZ IRASUEGUI 39 45
208 JOXEMARI PORTU 40 28
209 MARI JOSE OLAZÁBAL 40 28
210 CEES BOER HODGSTAD 40 36
211 AITOR GOÑI IRAZUSTA 40 36
212 IVAN MIKEL VAZQUEZ 41 37
213 ANA TELLERIA 42 04
214 ISMAEL GANCHEGUI 42 10
215 JULIA BEA ANTORANZ 42 15
216 VANESA AGUETE 42 50
217 AMAIA GALPARSORO 43 27
218 GARAZI JOANA GOIKOETXEA 44 06
219 BIHORI MANIEGA PEREZ 44 06
220 VIRGINIA EGAÑA BERRIRI 44 20
221 GABRIEL VIDAL GASPAR 44 20

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.