CLASIFICACION SAN MARCOS IGOERA - SUBIDA A SAN MARCOS 2013












LUGAR ATLETA TIEMPO CATEGORÍA
1 SANZ MARTINEZ, CESAR 00:20:40 VTM (1)
2 MORENO JORGE, JAVI 00:20:46 SNM (1)
3 SUKUNZA GORRITXO, GONZALO 00:21:14 VTM (2)
4 CHAC—N CALVI–O, ALBERTO 00:21:17 VTM (3)
5 PEREZ MORENO, JAVIER 00:21:43 SNM (2)
6 OLIVERI VESGA, MIKEL 00:22:05 SNM (3)
7 ORTUOSTI ARANA, I„IGO 00:22:55 VTM (4)
8 JUANBELTZ LEKUONA, I–AKI 00:23:14 VTM (5)
9 RUIZ PALOMO, JUANCAR 00:23:39 VTM (6)
10 BABACE AGUIRRESAROBE, XABI 00:23:48 SNM (4)
11 ZUBIZARRETA FLORES, JAVIER 00:23:59 VTM (7)
12 GARMENDIA, ENEKO 00:24:10 SNM (5)
13 VINIEGRA PEREZ, JOHNATAN 00:24:23 SNM (6)
14 ALONSO HORTELANO, JOSE MIGUEL 00:24:58 SNM (7)
15 VILLAMERIEL REVILLA, UNAI 00:25:17 SNM (8)
16 AYESTARAN FERNANDEZ, JAVI 00:25:22 VTM (8)
17 TXASKO GALARRAGA, MARKEL 00:25:29 JNM (1)
18 RODRIGUEZ, GABRIEL 00:25:32 SNM (9)
19 CASTRO GALARZA, ANTONIO 00:25:35 VTM (9)
20 TXASKO ORGILLES, JON 00:25:50 VTM (10)
21 ALONSO NAVA, XABIER 00:25:55 SNM (10)
22 EGA–A GIMŽNEZ, ION 00:25:59 VTM (11)
23 GONZALEZ LUIS, ANA 00:26:04 VTF (1)
24 SAMANIEGO SANCHEZ, PABLO 00:26:08 SNM (11)
25 CATELIN RETEGI, XABIER 00:26:10 SNM (12)
26 ALONSO ASENSIO, IBON 00:26:17 SNM (13)
27 RUIZ OFICIALDEGUI, SUSANA 00:26:29 VTF (2)
28 SANTOS GARCIA, JOSE EUGENIO 00:26:43 VTM (12)
29 DUE–AS VEGA, HUGO 00:26:45 SNM (14)
30 ARENZANA, TXEMA 00:27:02 VTM (13)
31 ZAPIAIN, I„IGO 00:27:07 SNM (15)
32 BRAVO ETXEBERRIA, ANDONI 00:27:10 SNM (16)
33 SESMERO RUIZ, GORKA 00:27:11 SNM (17)
34 ALCORTA GARRIDO, PABLO 00:27:20 SNM (18)
35 D’AZ MART’N, ANTONIO VIDAL 00:27:40 VTM (14)
36 IZQUIERDO PEREZ, ASIER 00:27:56 SNM (19)
37 CIVICOS MARCOS, NIEVES 00:27:58 VTF (3)
38 GOMEZ MAYOT, I–IGO 00:27:58 VTM (15)
39 GANZARAIN ETXEBESTE, KOLDO 00:28:01 VTM (16)
40 CARRANZA MACHO, EDUARDO 00:28:01 VTM (17)
41 WALLISER, URSI 00:28:48 VTF (4)
42 BENGOETXEA CA–AL, GORKA 00:28:51 SNM (20)
43 SECO PILAR, PEDRO MARIA 00:28:58 SNM (21)
44 BENGOETXEA TARDIO, ION 00:29:06 SNM (22)
45 SANCHEZ FERNANDEZ, I–AKI 00:29:33 SNM (23)
46 ESTEFANIA VAZQUEZ, ESTHER 00:29:34 VTF (5)
47 BLAZQUEZ OVEJERO, JOSE LUIS 00:29:42 VTM (18)
48 ORGILLES BENGOECHEA, I–IGO 00:29:48 VTM (19)
49 LARREA UNZAIN, URKO 00:29:55 SNM (24)
50 CRUZ OYARZABAL, ANA 00:30:17 VTF (6)
51 CORDERO ZUBILLAGA, IVAN 00:30:22 SNM (25)
52 LANDA AYERBE, MART’N 00:30:27 VTM (20)
53 ARTEAGA -MARTINEZ, DANIEL 00:31:09 VTM (21)
54 PLAZA CAMPO, GABRIEL 00:32:33 VTM (22)
55 HUALDE SALVADOR, YOSU 00:36:41 SNM (26)
56 MARZO AGUIRRE, MIGUEL 00:42:49 VTM (23)

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.