CLASIFICACION MEDIA MARATON O CARBALLIÑO 2013

RESULTADOS MEDIA MARATON O CARBALLIÑO 07/04/2013










POSTO NOME CLUBE CAT. P.CAT META
1 LOPEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO ATL. PORRIÑO 36-45M 1  1:10:45.0
2 PEREZ LOPEZ, MANUEL OLIVER CORUÑA COMARCA 36-45M 2  1:13:43.0
3 PAZ SUAREZ, JOSE ANTONIO A. VET. OURENSE 46-50M 1  1:15:22.1
4 GONZALEZ NOVOA, SATURNINO A. VET. OURENSE 51-55M 1  1:16:15.1
5 CAROU CARRIL, ALBERTO ATL. BERTAMIRANS 22-35M 1  1:16:26.1
6 CAO PÉREZ, ALBERTO C.A. + 9 MORAÑA 22-35M 2  1:17:22.2
7 CORRAL JUSTO, JOSE MANUEL ATLETISMO CARBALLIÑO 22-35M 3  1:17:44.8
8 LARREA MURUETA-GOYENA, ERNESTO INDEPENDIENTE 36-45M 3  1:17:56.0
9 IGLESIAS RAÑA, LUIS ATLETISMO CARBALLIÑO 22-35M 4  1:17:59.3
10 SEOANE PUGA, JAVIER A.D.C BOMBEROS CORUÑA 36-45M 4  1:18:44.3
11 COUTO OLIVEIRA, ANTÓN ESPRINTES OURENSE 36-45M 5  1:19:28.7
12 SUAREZ CRUCES, JUAN BAUTISTA TANINOS RUNNERS PONT. 36-45M 6  1:20:06.4
13 GÓMEZ GARCÍA, MANUEL ATL. MIERES 46-50M 2  1:20:15.5
14 RODRIGUEZ LOPEZ, GONZALO AS. DEPORTIVA C.A.R. 36-45M 7  1:20:26.4
15 PEREZ REBOREDO, FERNANDO ATLETISMO CARBALLIÑO 22-35M 5  1:20:29.9
16 VAZQUEZ TRONCOSO, CARLOS INDEPENDIENTE 22-35M 6  1:21:05.8
17 GOY GOMEZ, EDUARDO AS. DEPORTIVA C.A.R. 36-45M 8  1:21:09.1
18 FIGUEROA FERNÁNDEZ, JESÚS AS. DEPORTIVA C.A.R. 36-45M 9  1:21:10.1
19 MIRA FERNANDEZ, JOSE BURGAS OURENSE 36-45M 10  1:21:14.4
20 ARAUJO PEREZ, RICARDO ATLETISMO CARBALLIÑO 36-45M 11  1:21:21.1
21 SEGADE CAROU, IVAN C.A. BOIMORTO 22-35M 7  1:21:23.6
22 IGLESIAS ARAUJO, JOSÉ MANUEL KORPORE CARBALLIÑO 36-45M 12  1:21:27.0
23 ÁLVAREZ ALFONSO, JOSÉ COMESAÑA S.C. 51-55M 2  1:21:45.6
24 GARCIA GONZALEZ, SANTIAGO BURGAS OURENSE 36-45M 13  1:22:00.7
25 RODRIGUEZ GONZALEZ, RAMON ATLETISMO CARBALLIÑO 36-45M 14  1:22:01.7
26 DIAS, JOAO CHAVES RUNNING T. 22-35M 8  1:22:12.3
27 FRANCÉS GÓMEZ, MARCOS A. INDEPENDIENTE 46-50M   1:22:11.00
28 RODRIGUEZ TORRES, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 36-45M 15  1:22:18.0
29 FERNÁNDEZ ALBERTE, GONZALO ATLETISMO CARBALLIÑO 22-35M 9  1:22:35.9
30 SERRA CALDAS, FRANCISCO JOSÉ SEGUROS BILBAO MOLDES 36-45M 16  1:23:09.8
31 FERNANDEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL C. A. R. MARISQUEIRO 36-45M 17  1:23:21.0
32 CASAS FILGUEIRA, DELMIRO A. VET. OURENSE 36-45M 18  1:23:25.9
33 ARIAS FRANCÉS, NICOLAS O CURRO DA PARRA/MILLE LIRE 36-45M 19  1:23:38.3
34 FIDALGO VILLAVERDE, MANUEL INDEPENDIENTE 36-45M 20  1:23:40.9
35 PICO PITA, JOSE LUIS ATL. VIGO 36-45M 21  1:23:53.8
36 SUÁREZ LEIS, JOSE INDEPENDIENTE 46-50M 3  1:23:53.8
37 GARCIA RODRIGUEZ, JORGE MANUEL NOITEBRA F.C. 36-45M 22  1:23:58.9
38 BRAGANÇA RODRIGUES, PAULO INDEPENDIENTE 22-35M 10  1:24:04.7
39 ABUÍN ROUCO, MANUEL MONUMENTAL DE LUGO 22-35M 11  1:24:21.6
40 TUBIO MUÑIZ, GUILLERMO INDEPENDIENTE 22-35M 12  1:24:26.4
41 IGLESIAS CABALERIO, ALBERTO AS. DEPORTIVA C.A.R. 36-45M 23  1:24:49.2
42 PINO MARTINEZ, EDUARDO TANINOS RUNNERS PONT. 36-45M 24  1:24:57.8
43 LOPEZ PEREZ, JOSE ATLETISMO CARBALLIÑO 36-45M 25  1:25:02.3
44 GARCIA VALLEJO, JUAN IGNACIO TRIOURENSE 36-45M 26  1:25:05.1
45 MÉNDEZ BARRAN, MARCOS C. A. R. MARISQUEIRO 22-35M 13  1:25:10.1
46 CACHALDORA SANCHEZ, JOSE MANUEL A. VET. OURENSE 36-45M 27  1:25:16.7
47 SANMIGUEL GARCÍA, PABLO ANTONIO INDEPENDIENTE 22-35M 14  1:25:22.2
48 MENDEZ RODRIGUEZ, RAMIRO AT. A GANDARA MONFORTE 51-55M 3  1:25:44.0
49 QUIROGA FERNÁNDEZ, MANUEL INDEPENDIENTE 46-50M 4  1:25:44.4
50 MUIÑOS CARBALLO, BRUNO C. A. R. MARISQUEIRO 22-35M 15  1:25:50.3
51 FERREIRO AGRA, LUCHO ES. ATL. DEZA 22-35M 16  1:25:53.1
52 TOLEDO ESTEVEZ, JOSE MANUEL PATO BLANCO 36-45M 28  1:25:56.7
53 DÍAZ BARBA, MIGUEL ANGEL A. D. LIMIACTIVA 36-45M 29  1:26:02.5
54 PENEDO RODRIGUEZ, ALAN A. VET. OURENSE 36-45M 30  1:26:33.3
55 PEREZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL ATHLETICS AVENTURA 51-55M 4  1:26:37.7
56 LÓPEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO ATLETISMO CARBALLIÑO 36-45M 31  1:26:42.2
57 FERREIRO VAZQUEZ, JOSE MANUEL AFIADORES OURENSE 46-50M 5  1:26:44.6
58 GARCIA GARCIA, OSCAR INDEPENDIENTE 22-35M 17  1:26:48.7
59 PUGA GARCÍA, JOSÉ RAMÓN C.D. PINARIUM 36-45M 32  1:26:50.3
60 PEREZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 36-45M 33  1:26:52.2
61 BREY LOUZAO, MIGUEL INDEPENDIENTE 36-45M 34  1:27:00.8
62 FERNÁNDEZ GARCÍA, ADRIÁN MARATON OURENSE 22-35M 18  1:27:06.4
63 NOVOA CID, JOSE LUIS AFIADORES OURENSE 36-45M 35  1:27:07.7
64 PEREZ VILLAMARIN, VICTOR INDEPENDIENTE 51-55M 5  1:27:12.0
65 PEREZ BOLAÑO, JOSE ANTONIO A. D. LIMIACTIVA 46-50M 6  1:27:17.7
66 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE RAMON INDEPENDIENTE 36-45M 36  1:27:23.6
67 MOURIÑO FORTES, VICTOR ATL. PORRIÑO 22-35M 19  1:27:41.2
68 SOLER RIVAS, ABELARDO MANUEL INDEPENDIENTE 22-35M 20  1:27:44.4
69 OTERO RAMIREZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 22-35M 21  1:27:55.3
70 PAZ GONZÁLEZ, JUAN CARLOS C. A. R. MARISQUEIRO 36-45M 37  1:27:57.1
71 MENDEZ QUINTELA, FRANCISCO M. NOITEBRA F.C. 36-45M 38  1:27:59.3
72 BRANDÓN RODRIGUEZ, JUAN CARLOS C.A. FONTES DO SAR 51-55M 6  1:27:59.9
73 FERNANDEZ DÍAZ, ANTONIO INDEPENDIENTE 36-45M 39  1:28:04.4
74 FERNANDEZ LOPEZ, MARCOS INDEPENDIENTE 22-35M 22  1:28:04.4
75 TORRES GONZÁLEZ, JOSE LUIS MARATON OURENSE 46-50M 7  1:28:09.1
76 GRAÑA ALONSO, JOSE CARLOS ATHLETICS AVENTURA 46-50M 8  1:28:12.8
77 RECAREY RODRIGUEZ, AARON INDEPENDIENTE 22-35M 23  1:28:14.8
78 QUIÑONES PIQUENQUE, CARLOS INDEPENDIENTE 36-45M 40  1:28:17.2
79 RODRÍGUEZ GÓMEZ, MARTÍN EUGENIO NOITEBRA F.C. 22-35M 24  1:28:28.3
80 LOSADA GARCIA, MARCOS NOITEBRA F.C. 36-45M 41  1:28:35.1
81 CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RUBÉN OS AFIADORES 36-45M 42  1:28:37.8
82 RODRIGUEZ MEIRIÑO, ALBERTO INDEPENDIENTE 36-45M 43  1:28:39.7
83 SIMON RUIDO, PABLO INDEPENDIENTE 22-35M 25  1:28:48.4
84 ESPIÑA FERNANDEZ, ROBERTO ESPRINTES OURENSE 22-35M 26  1:28:52.1
85 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RUBEN BURGAS OURENSE 36-45M 44  1:28:53.1
86 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 22-35M 27  1:28:55.4
87 RODRIGUEZ VARGAS, JORGE INDEPENDIENTE 36-45M 45  1:28:56.7
88 TEIJEIRO FERRO, SONIA A. VET. OURENSE 36-45F 1  1:28:59.2
89 REBOREDA GRAÑA, AMADOR AS. DEPORTIVA C.A.R. 46-50M 9  1:28:59.4
90 ESPIÑA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER ESPRINTES OURENSE 36-45M 46  1:29:03.9
91 PASCUAL CANAL, SERAFIN OURENSERUNING 46-50M 10  1:29:04.9
92 GONZALEZ RODICIO, XABIER A. VET. OURENSE 36-45M 47  1:29:28.8
93 FORMOSO GONZALEZ, JOSE ANTONIO OURENSERUNING 46-50M 11  1:29:29.6
94 SILVA SANMIGUEL, MIGUEL INDEPENDIENTE 22-35M 28  1:29:46.8
95 MATA TORREIRA, JUANMA INDEPENDIENTE 36-45M 48  1:29:55.6
96 SANCHEZ OTERO, CHRISTIAN C.A. FONTES DO SAR 36-45M 49  1:30:00.7
97 FERREIRO DEAÑO, ALFREDO C. D. AURUM 22-35M 29  1:30:19.5
98 BLANCO FIGUEIRIDO, MARCOS ANTONIO C.A. NOIA 36-45M 50  1:30:25.8
99 LOSADA MARRA, JOSE A. VET. OURENSE +56M 1  1:30:32.9
100 MARTINEZ MARTIN, ROI TRIOURENSE 22-35M 30  1:30:32.9
101 VENCE CORTON, LUIS INDEPENDIENTE 36-45M 51  1:30:35.3
102 CARBALLÉS SANDE, EMILIO INDEPENDIENTE 36-45M 52  1:30:36.2
103 CASTRO RODRIGUEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE 46-50M 12  1:30:37.8
104 MORENZA  DOFORNO, GERMÁN A. VET. OURENSE 46-50M 13  1:30:48.5
105 REQUEJO RODRIGUEZ, JOSE LUIS ATLETISMO CARBALLIÑO 36-45M 53  1:30:54.1
106 VERGARA CASTRO, AURELIO INDEPENDIENTE 36-45M 54  1:31:08.2
107 CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO C.A. NOIA 22-35M 31  1:31:08.9
108 JUANTEY PEREZ, JOSE ANTONIO C.A. FONTES DO SAR 36-45M 55  1:31:09.7
109 SOTO GUTIÉRREZ, ALFONSO INDEPENDIENTE 22-35M 32  1:31:19.4
110 MARTINEZ ALONSO, TEODORO VAL DA RABEDA 46-50M 14  1:31:20.2
111 CAMPOS VÁZQUEZ, CARLOS INDEPENDIENTE 36-45M 56  1:31:29.5
112 DIAZ QUINTELA, JUAN RAMON INDEPENDIENTE 51-55M 7  1:31:50.8
113 VÁZQUEZ  FERNÁNDEZ, JOSE PATO BLANCO 36-45M 57  1:31:53.4
114 NEGREIRA BARCIA, DANIEL C.A. FONTES DO SAR 22-35M 33  1:32:00.1
115 GONZÁLEZ FERREIRA, MANUEL CAFE LIÑA 46-50M 15  1:32:03.9
116 IGLESIAS LÓPEZ, CAMILO C.A. MILLADOIRO 51-55M 8  1:32:04.9
117 NOVOA LOPEZ, MANUEL INDEPENDIENTE 22-35M 34  1:32:08.1
118 GARCIA MOSQUERA, OSCAR INDEPENDIENTE 36-45M 58  1:32:08.7
119 RAMA GONZÁLEZ, FERNANDO TANINOS RUNNERS PONT. 36-45M 59  1:32:11.2
120 LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS VAL DA RABEDA 22-35M 35  1:32:15.4
121 PRIETO RODRIGUEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 36-45M 60  1:32:18.1
122 SALAVERRY MASEDA, JOSÉ RAMÓN RIAZOR CORUÑA 36-45M 61  1:32:22.0
123 GONZALEZ QUINTAIROS, JOSE DANIEL VAL DA RABEDA +56M 2  1:32:25.8
124 TOUCEDA ABELLEIRA, XOSE OLIVEIRA BIKE SANT. 36-45M 62  1:32:40.4
125 PAZ RODRIGUEZ, JUAN J. ATLETISMO CARBALLIÑO 46-50M 16  1:32:55.4
126 IGLESIAS CADERNO, JUAN JOSE ATLETISMO CARBALLIÑO 22-35M 36  1:32:55.8
127 SAAVEDRA GAYOSO, NINO VAL DA RABEDA 46-50M 17  1:33:22.0
128 ÁLVAREZ ESTÉVEZ, JULIO INDEPENDIENTE 36-45M 63  1:33:24.2
129 SUAREZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 46-50M 18  1:33:27.0
130 MARTÍNEZ CACHAFEIRO, JAVIER INDEPENDIENTE 51-55M 9  1:33:42.4
131 RODRIGUEZ IGLESIAS, JAVIER INDEPENDIENTE 51-55M 10  1:33:43.7
132 BALADO DACOSTA, MIGUEL INDEPENDIENTE 22-35M 37  1:33:45.2
133 PEREZ RODRIGUEZ, JESUS EDUARDO INDEPENDIENTE 22-35M 38  1:33:54.5
134 LÓPEZ CANICOBA, SANTI C.A. FONTES DO SAR 36-45M 64  1:33:58.8
135 CASTRO FERNÁNDEZ, CAMILO INDEPENDIENTE 46-50M 19  1:33:59.6
136 MEIJOME SÁNCHEZ, XOSÉ MANUEL AS. DEP. ATLETICA DO SIL 36-45M 65  1:33:59.7
137 PAZOS SAÍNZA, DIEGO ATLETISMO CARBALLIÑO 22-35M 39  1:34:05.0
138 NORES GOMEZ, BENITO INDEPENDIENTE 36-45M 66  1:34:11.0
139 RODRÍGUEZ FERRO, SILVIA ESPRINTES OURENSE 36-45F 2  1:34:19.6
140 CARNERO LEDO, DAVID INDEPENDIENTE 36-45M 67  1:34:20.8
141 BASTOS MARTINS DE SÁ, ISAÍAS OS FUGITIVOS 22-35M 40  1:34:31.7
142 LEVOSO TOUCEDA, JOSÉ MARÍA ESPRINTES OURENSE 36-45M 68  1:34:32.7
143 ANDRES SILVA, OSCAR A. GOMEZ-ACADE 36-45M 69  1:34:37.1
144 BOUZADA BLANCO, BENITO A. VET. OURENSE 36-45M 70  1:34:45.2
145 PUMARIÑO PÉREZ, AMADOR C.A. FONTES DO SAR 22-35M 41  1:34:56.1
146 LAMAS CRUZ, SANTIAGO KORPORE CARBALLIÑO 22-35M 42  1:35:03.6
147 GONZALEZ BLANCO, CRISTIAN INDEPENDIENTE 22-35M 43  1:35:27.0
148 PEREZ RODAS, DANIEL INDEPENDIENTE 22-35M 44  1:35:37.9
149 NOVOA GUTIERREZ, JULIO INDEPENDIENTE 22-35M 45  1:35:40.0
150 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JUSTO INDEPENDIENTE 46-50M 20  1:35:41.9
151 IGLESIAS MIRA, FELIPE ESPRINTES OURENSE 36-45M 71  1:35:46.1
152 BUCETA BLANCO, PABLO INDEPENDIENTE 36-45M 72  1:35:46.8
153 DURÁN DURÁN, BERNARDO INDEPENDIENTE 36-45M 73  1:35:58.5
154 VIDAL CASTAÑO, IVÁN C.A. FONTES DO SAR 22-35M 46  1:36:03.6
155 LOPEZ ALVAREZ, JOSE LUIS INDEPENDIENTE 36-45M 74  1:36:18.0
156 ALONSO MARTINEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 51-55M 11  1:36:26.3
157 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ANDRES INDEPENDIENTE 36-45M 75  1:36:31.9
158 GONZALEZ GARCIA, RAMIRO A. VET. OURENSE 36-45M 76  1:36:31.9
159 NACHAWATI REGO, SAMER INDEPENDIENTE 22-35M 47  1:36:39.5
160 ANDRÉS FIDALGO, ALÁN ESPRINTES OURENSE 36-45M 77  1:36:40.1
161 RODRIGUEZ IGLESIAS, ALBERTO INDEPENDIENTE 36-45M 78  1:36:43.0
162 PÉREZ GONZÁLEZ, MANUEL RAFAEL ESPRINTES OURENSE 36-45M 79  1:36:48.0
163 GIL BREA, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 46-50M 21  1:36:50.7
164 DIAZ ARAUJO, JOSE JAVIER VAL DA RABEDA 36-45M 80  1:36:57.5
165 ABELLAS OTERO, JOSE BENITO ESPRINTES OURENSE 46-50M 22  1:37:01.1
166 CAJARAVILLE ARAÚJO, HÉCTOR INDEPENDIENTE 36-45M 81  1:37:01.6
167 BLANCO GONZALEZ, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 22-35M 48  1:37:11.4
168 GÓMEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE 46-50M 23  1:37:15.1
169 ALVAREZ FIGUEROA, SABINO AS. DEPORTIVA C.A.R. 36-45M 82  1:37:20.9
170 SÁ, PEDRO OS FUGITIVOS 22-35M 49  1:37:44.6
171 BLANCO AQUINO, JAVIER INDEPENDIENTE 36-45M 83  1:37:48.7
172 COSTAS FERNÁNDEZ, ALFONSO INDEPENDIENTE 36-45M 84  1:37:50.4
173 CHAMORRO RODRIGUEZ, EUGENIO A. GOMEZ-ACADE 51-55M 12  1:38:02.1
174 BARREIRO TATO, JOAQUÍN C.A. A ESTRADA 46-50M 24  1:38:04.6
175 DIAZ RODRIGUEZ, JOSE INDEPENDIENTE 46-50M 25  1:38:12.2
176 BARREIRO CERNADAS, RAMON PATO BLANCO 51-55M 13  1:38:21.9
177 MIRANDA RIVERO, ROBERTO PATO BLANCO 36-45M 85  1:38:21.9
178 MENDEZ VAZQUEZ, EDUARDO INDEPENDIENTE 22-35M 50  1:38:24.5
179 NANIN LOPEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 36-45M 86  1:38:29.0
180 PEÑA FERNANDEZ, EMILIO JAVIER INDEPENDIENTE 22-35M 51  1:38:29.8
181 FERNANDEZ PEREZ, EDER INDEPENDIENTE 36-45M 87  1:38:33.9
182 RODRIGUEZ TABOADA, ANGELES ESPRINTES OURENSE 36-45F 3  1:38:34.8
183 MARTÍN MÉNDEZ, RICARDO JOSÉ INDEPENDIENTE 46-50M 26  1:38:35.7
184 SUÁREZ FEIJOO, JUAN MANUEL MARATON OURENSE 36-45M 88  1:38:47.4
185 CID DIAZ, JUAN IGNACIO ESPRINTES OURENSE 22-35M 52  1:38:52.7
186 PINTOS RECAREY, CARLOS INDEPENDIENTE 36-45M 89  1:38:56.2
187 RODRÍGUEZ PENA, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE 46-50M 27  1:39:03.3
188 PEÑA GONZÁLEZ, ENRIQUE PATUKOS TIM RANIN 36-45M 90  1:39:08.6
189 LAMEIRO NIETO, MIGUEL INDEPENDIENTE 36-45M 91  1:39:14.9
190 ABAL PULLEIRO, IVÁN AFILADOS RUNNERS 22-35M 53  1:39:20.9
191 VARELA CRESPO, MARIO DANIEL ESPRINTES OURENSE 22-35M 54  1:39:22.4
192 PEREZ LAGO, PAULO ATL. PORRIÑO 51-55M 14  1:39:22.8
193 CID COELLO, CARLOS INDEPENDIENTE 36-45M 92  1:39:23.2
194 RAÑA GREGORIO, JUAN CARLOS C.A.R. MARISQUEIRO 36-45M 93  1:39:24.3
195 CABALLERO ALONSO, JACOBO INDEPENDIENTE 22-35M 55  1:39:25.0
196 LOPEZ CARRACEDO, JULIO INDEPENDIENTE 36-45M 94  1:39:32.0
197 VIDAL GARCÍA, DAVID ESPRINTES OURENSE 22-35M 56  1:39:37.0
198 ALVAREZ DOCAMPO, XULIO CESAR ESPRINTES OURENSE 36-45M 95  1:39:38.1
199 FENTE SOUSA, MARIO INDEPENDIENTE 36-45M 96  1:39:54.9
200 BRANCATI ALVES, PABLO ALEJO TRIOURENSE 36-45M 97  1:39:56.9
201 KONDO, DAI INDEPENDIENTE 36-45M 98  1:40:05.4
202 PEREZ LASPRA, MELCHOR INDEPENDIENTE 46-50M 28  1:40:08.1
203 GUZMAN LORENZO, GUILLERMO INDEPENDIENTE 51-55M 15  1:40:08.4
204 ANTELO FERRO, FERNANDO NOITEBRA F.C. 36-45M 99  1:40:11.3
205 PAZOS OTERO, DIEGO INDEPENDIENTE 22-35M 57  1:40:12.2
206 BASALO DA ROCHA, JUAN PABLO CIE GALFOR 22-35M 58  1:40:26.9
207 BALEA PIÑEIRO, JOSE RAMIRO INDEPENDIENTE 36-45M 100  1:40:31.2
208 GONZALEZ FERNANDEZ, JORGE INDEPENDIENTE 22-35M 59  1:40:37.9
209 VALCARCEL LÓPEZ, IÑAKI INDEPENDIENTE 22-35M 60  1:40:42.6
210 LOPEZ IGLESIAS, LUIS INDEPENDIENTE 36-45M 101  1:40:45.4
211 CODON VEGA, ALFONSO INDEPENDIENTE 36-45M 102  1:40:47.4
212 NAVAZO RUIZ, JESUS C.A. FONTES DO SAR 36-45M 103  1:41:03.3
213 LORENZO FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO ATLETISMO CARBALLIÑO 36-45M 104  1:41:10.3
214 LOSADA PEREZ, ANA BELEN BURGAS OURENSE 22-35F 1  1:41:14.1
215 QUIROGA FERNANDEZ, IAGO INDEPENDIENTE 22-35M 61  1:41:14.5
216 DEL CAMPO RODRIGUEZ, OSCAR ESPRINTES OURENSE 36-45M 105  1:41:20.9
217 FERNANDEZ LOPEZ, MARTIN INDEPENDIENTE 46-50M 29  1:41:23.1
218 GONZALEZ OUTUMURO, FATIMA A. D. LIMIACTIVA 36-45F 4  1:41:23.4
219 SAAVEDRA PAZOS, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE 46-50M 30  1:41:24.7
220 MARQUINA FUENTES, JULIO KORPORE CARBALLIÑO 46-50M 31  1:41:26.3
221 PÉREZ GARCÍA, MARCOS A. VET. OURENSE 36-45M 106  1:41:27.8
222 SALGADO RUA, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 36-45M 107  1:41:29.7
223 SOLER VIDAL, RICARDO T. MAR DE VIGO 36-45M 108  1:41:35.3
224 RODRÍGUEZ BANDE, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE 36-45M 109  1:41:38.8
225 FDEZ  REN, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 36-45M 110  1:41:43.3
226 HERMO REY, RAMON LOMBIS 51-55M 16  1:41:44.9
227 FERNANDEZ EXPOSITO, CARLOS A.D FOGAR 36-45M 111  1:41:45.8
228 OTERO RAMIREZ, FERNANDO INDEPENDIENTE 36-45M 112  1:41:47.7
229 GOMEZ IGLESIAS, JOSE JAVIER BURGAS OURENSE 36-45M 113  1:42:40.2
230 SOTO VÁZQUEZ, DIEGO INDEPENDIENTE 22-35M 62  1:42:42.1
231 CASÁS CASÁS, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE 22-35M 63  1:42:42.5
232 FEIJOO  ALVAREZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 36-45M 114  1:42:44.6
233 BLANCO POUSADAS, MIGUEL MERCA RUNNING 22-35M 64  1:42:48.9
234 LAMA PEREZ, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 36-45M 115  1:43:02.6
235 GONZÁLEZ GÓMEZ, ÓSCAR INDEPENDIENTE 36-45M 116  1:43:03.0
236 DOMÍNGUEZ ZUFIAURRE, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 36-45M 117  1:43:04.7
237 IGLESIAS FERNANDEZ, ENRIQUE INDEPENDIENTE 36-45M 118  1:43:05.5
238 BERMÚDEZ TURNES, PURIFICACIÓN NOITEBRA F.C. 46-50F 1  1:43:14.7
239 OJEA GARCIA, ANTONIO AS. DEPORTIVA C.A.R. 22-35M 65  1:43:23.8
240 RAMOS DOPAZO, DAMIÁN INDEPENDIENTE 22-35M 66  1:43:27.6
241 REQUEJO JOGA, LUIS ANTONIO INDEPENDIENTE 36-45M 119  1:43:30.0
242 FERNANDEZ TESOURO, LUIS MANUEL INDEPENDIENTE 36-45M 120  1:43:31.0
243 VAZQUEZ BALADO, ANTONIO INDEPENDIENTE 22-35M 67  1:43:51.1
244 GIL MUÑOZ, MODESTO INDEPENDIENTE +56M 3  1:43:51.7
245 SALGADO PAZOS, MIGUEL LUIS INDEPENDIENTE 46-50M 32  1:43:52.0
246 DIAZ PRADO, OSCAR INDEPENDIENTE 22-35M 68  1:43:52.5
247 TELLETXEA BABARRO, EKAITZ INDEPENDIENTE 22-35M 69  1:43:57.0
248 LÓPEZ CRUZ, ANA MARÍA TRIOURENSE 36-45F 5  1:44:09.5
249 FEAL  SALIDO, ALBERTO INDEPENDIENTE 46-50M 33  1:44:10.6
250 BLANCO RODRIGUEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE 36-45M 121  1:44:18.5
251 SIMOES FERNANDEZ, JOSE LUIS A. GOMEZ-ACADE 46-50M 34  1:44:19.1
252 VAZQUEZ CASARES, EMILIO INDEPENDIENTE 36-45M 122  1:44:19.6
253 GUIANCE PARADA, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 36-45M 123  1:44:25.4
254 LAGARES CARRO, MAXIMINO ESPRINTES OURENSE 36-45M 124  1:44:30.7
255 RAMÍREZ RODRÍGUEZ, SAMUEL INDEPENDIENTE 22-35M 70  1:44:31.6
256 ACEVEDO TABOADA, MANUEL INDEPENDIENTE 51-55M 17  1:44:40.1
257 SOUTULLO PARADELA, ANA ISABEL ESPRINTES OURENSE 22-35F 2  1:44:50.1
258 REGO PÉREZ, PABLO ESPRINTES OURENSE 36-45M 125  1:45:08.4
259 DOMÍNGUEZ VILLANUEVA, RUBÉN INDEPENDIENTE 22-35M 71  1:45:16.5
260 FERREIRO FUENTES, PLACIDO INDEPENDIENTE 22-35M 72  1:45:24.0
261 PASCUAL GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER CLUB VIA XVIII 36-45M 126  1:45:34.5
262 VLLA BLANCO, JESUS VAL DA RABEDA 51-55M 18  1:45:47.6
263 SANTOS GONZALEZ, JAVIER AFILADOS RUNNERS 36-45M 127  1:46:19.1
264 ARGIBAY PÉREZ, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE 46-50M 35  1:46:22.5
265 MARTINEZ ADEGA, EVA MARIA INDEPENDIENTE 36-45F 6  1:46:28.8
266 VEIGA TEIJEIRA, JUAN JOSE INDEPENDIENTE 36-45M 128  1:46:29.9
267 MIRAMONTES BARREIRO, MANUEL ANGEL INDEPENDIENTE 36-45M 129  1:46:42.5
268 ALVAREZ FEIJOO, ABEL TRIOURENSE +56M 4  1:46:45.8
269 LÓPEZ RODRÍGUEZ, DIEGO INDEPENDIENTE 22-35M 73  1:46:47.8
270 CONDE TORRES, JOSE RAMON ATL. PORRIÑO +56M 5  1:47:19.8
271 ALVAREZ RODRIGUEZ, PATRICIA INDEPENDIENTE 22-35F 3  1:47:23.4
272 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE INDEPENDIENTE 36-45M 130  1:47:24.2
273 ALVAREZ RODRIGUEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE 22-35M 74  1:47:24.6
274 PUMAR BÓVEDA, ANGEL ESPRINTES OURENSE 46-50M 36  1:47:37.1
275 REMUIÑÁN SÁNCHEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE +56M 6  1:47:49.6
276 REMUIÑÁN SÁNCHEZ, ALFONSO INDEPENDIENTE 46-50M 37  1:47:50.1
277 BURLIDO BORREGO, JOSE ISAIAS ATL. PORRIÑO 51-55M 19  1:48:00.9
278 PÉREZ FIGUEROA, ANDRÉS A. GOMEZ-ACADE 22-35M 75  1:48:20.1
