CLASIFICACION DUATLO DE EL PONT DE SUERT 2013






.




.




TOTAL TRA1 TRA2 TRA3
1 SERRAT GARCIA, ANGEL CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO SUB23M 01:12:37 00:14:52 00:50:20 00:07:25
2 CARULLA ABADAL, ANTONI C.N. REUS PLOMS ABM 01:13:03 00:14:51 00:50:30 00:07:42
3 SIMÓN BENET, LLUIS CERRR IGUALADA ABM 01:13:14 00:15:24 00:49:53 00:07:57
4 CODONY RUAIX, XAVIER CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 01:13:23 00:15:26 00:50:01 00:07:56
5 GUIXA MARTI, ISIDRE CERRR IGUALADA V1M 01:13:23 00:15:25 00:49:57 00:08:01
6 CARPI POLA, JORDI CERRR IGUALADA ABM 01:13:34 00:15:25 00:50:09 00:08:00
7 MORAGUES PAÑELLA, ELOI C.N. CATALUNYA ABM 01:14:01 00:15:27 00:49:58 00:08:36
8 GUTIÉRREZ VARA, BAÍN LLICENCIA DE DIA ABM 01:14:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 SERRA SOLE, EDUARD C.N. REUS PLOMS ABM 01:14:34 00:15:56 00:00:00 00:00:00
10 PUEYO FARRERO, TITO C.A. RIBAGORÇANA ABM 01:14:45 00:15:57 00:50:08 00:08:40
11 ASENSIO FLORES, ALEJANDRO C.A. RIBAGORÇANA V1M 01:14:45 00:15:58 00:50:05 00:08:42
12 PIAZUELO PIQUER, ARMANDO C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:14:49 00:15:41 00:50:32 00:08:36
13 RENALES PRIETO, ALEJANDRO TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA SUB23M 01:15:02 00:15:58 00:50:07 00:08:57
14 TURRION DAURA, MARIO C.A. RIBAGORÇANA CDM 01:15:48 00:16:36 00:50:28 00:08:44
15 MINGOTE MORENO, SERGI C.T. PARETS DEL VALLES V1M 01:15:57 00:16:22 00:50:48 00:08:47
16 MARTIN PEINADO, RUBEN C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:17:57 00:15:56 00:50:24 00:11:37
17 GRÀCIA JOVELLAR, XAVIER CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 01:19:07 00:16:20 00:53:58 00:08:49
18 NERIN MORED, PABLO LLICENCIA DE DIA ABM 01:19:11 00:16:27 00:53:53 00:08:51
19 MONTRAVETA MOYA, JORDI P.C. CERVERA-TRIATLO CDM 01:19:13 00:16:47 00:54:15 00:08:11
20 LOPEZ ANTON, ALBERT C.T.S.J. ABADESSES V1M 01:19:34 00:16:04 00:54:50 00:08:40
21 OLIVA RODRIGUEZ, JAVIER LLICENCIA DE DIA ABM 01:20:02 00:16:03 00:55:11 00:08:48
22 CARRASCO GARCIA, ALBERTO CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 01:20:16 00:15:59 00:55:46 00:08:31
23 PONS BONJORN, MARC INDEPENDENT ABM 01:20:17 00:16:53 00:54:34 00:08:50
24 PONS BONJORN, ORIOL C.T.S.J. ABADESSES ABM 01:20:19 00:16:46 00:54:34 00:08:59
25 DOBAÑO LAZARO, VICTOR C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:21:13 00:15:55 00:56:53 00:08:25
26 CAVERO SAEZ, JAVIER CLUB ATLETIC VAL D´ARAN ABM 01:21:40 00:16:01 00:56:48 00:08:51
27 BERGÉS PEIRÓ, MARC CLUB TRIATLO LLEIDA ABM 01:22:13 00:16:51 00:56:25 00:08:57
28 NAVALON RUBIO, JUAN C.N.PETRER CARPINTERÍA METÁLIC ABM 01:22:22 00:16:39 00:56:10 00:09:33
29 CESTER FARRÉ, DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 01:22:27 00:17:37 00:55:16 00:09:34
30 SEÑÍS GARRIDO, VANE LLICENCIA DE DIA ABF 01:22:32 00:16:49 00:56:38 00:09:05
31 JORDANA PEREZ, RAMON C.A. RIBAGORÇANA ABM 01:22:33 00:17:17 00:55:37 00:09:39
32 VAQUE PIEDRAFITA, POL CLUB TRIATLO LLEIDA SUB23M 01:22:37 00:16:59 00:56:25 00:09:13
33 LATORRE VIVANCOS, MARC C.A. RIBAGORÇANA ABM 01:22:44 00:17:39 00:55:08 00:09:57
34 ROCHA CUTILLER, CARLES LLICENCIA DE DIA ABM 01:22:45 00:16:59 00:56:02 00:09:44
35 BRITO RIART, GUILLERMO CLUB ATLETIC VAL D´ARAN SUB23M 01:23:04 00:18:01 00:54:57 00:10:06
36 LOPEZ CRESPO, ARTURO LLICENCIA DE DIA ABM 01:25:53 00:16:47 00:58:21 00:10:45
37 RIERA MARGARIT, XAVIER C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:26:13 00:18:07 00:58:43 00:09:23
38 BONASTRE RODRIGUEZ, MERCH C.N. PRAT-TRIATLO V1F 01:26:15 00:17:31 00:59:31 00:09:13
39 TOMAS LOPEZ DORIGA, CARLE C.N. CATALUNYA ABM 01:26:23 00:16:54 00:59:56 00:09:33
40 FABREGA ARGERICH, AIDA C.N. REUS PLOMS ABF 01:26:36 00:18:23 00:58:29 00:09:44
41 GUTIÉRREZ ABAD, RAQUEL FASTTRIATLON CLUB ABF 01:27:38 00:16:57 01:01:45 00:08:56
42 RIFA MOLIST, GUILLEM CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO SUB23M 01:30:03 00:18:20 01:00:50 00:10:53
43 DIAZ MARTIN, ALVARO CLUB ATLETIC VAL D´ARAN SUB23M 01:30:13 00:18:08 01:02:24 00:09:41
44 JIMENEZ SANCHEZ, MIGUEL A CLUB ATLETIC VAL D´ARAN ABM 01:30:16 00:17:37 01:03:15 00:09:24
45 PRAT DOT, CRISTINA C.N. PRAT-TRIATLO ABF 01:30:16 00:18:12 01:02:33 00:09:31
46 PARDO FERNANDEZ, ALBA FASTTRIATLON CLUB ABF 01:31:08 00:18:17 01:03:29 00:09:22
47 MUÑOZ DANIEL, CHECHU C.A. RIBAGORÇANA ABM 01:31:22 00:18:46 01:02:23 00:10:13
48 TRENCH I GARCIA, ROBERT TRIATLO JOVENT 79 V1M 01:31:30 00:18:24 01:03:16 00:09:50
49 GALBANY FUSTE, MONTSE FASTTRIATLON CLUB V1F 01:31:51 00:18:21 01:03:30 00:10:00
50 SANZBERRO, LAURA FASTTRIATLON CLUB ABF 01:32:33 00:18:19 01:04:30 00:09:44
51 DE LA CAL SACRISTAN, SORA C.N. PRAT-TRIATLO ABF 01:32:51 00:19:46 01:02:30 00:10:35
52 ARAN CATALAN, JOSEP LLUIS C.N. CATALUNYA V3M 01:33:27 00:20:42 01:01:47 00:10:58
53 FRANCO QUINTANA, CARLES LLICENCIA DE DIA V1M 01:33:40 00:18:53 01:03:48 00:10:59
54 FAIDELLA LLAQUET, ORIOL LLICENCIA DE DIA ABM 01:34:22 00:18:15 01:04:48 00:11:19
55 RODRÍGUEZ MUÑOZ, JOSÉ MA. CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 01:34:36 00:18:21 01:05:55 00:10:20
56 RODRÍGUEZ ARIAS, MAJE C.A. RIBAGORÇANA ABF 01:35:28 00:19:44 01:04:12 00:11:32
57 NAFRIA CORTADELLAS, DANI FASTTRIATLON CLUB ABM 01:36:06 00:20:48 01:03:55 00:11:23
58 PENA VILA, CRISTIAN CLUB ATLETIC VAL D´ARAN JNM 01:36:26 00:18:23 01:07:45 00:10:18
59 CESTER FARRE, MARTA LLICENCIA DE DIA JNM 01:37:45 00:19:19 01:08:19 00:10:07
60 PEREZ GARCIA, ALBA P.C. CERVERA-TRIATLO CDF 01:38:22 00:21:56 01:05:40 00:10:46
61 VIDAL PAJARES, ESTHER CLUB ATLETIC VAL D´ARAN ABF 01:38:37 00:21:04 01:06:26 00:11:07
62 ISASI MARTÍNEZ, ALBERT LLICENCIA DE DIA ABM 01:40:12 00:18:30 01:12:03 00:09:39
63 RODRIGUEZ DONAIRE, SILVIA CERDANYOLA CH ABF 01:41:24 00:21:16 01:09:25 00:10:43
64 SALARICH LABORDENA, LLUIS C.E.T. DISTANCE ABM 01:41:40 00:19:48 01:09:02 00:12:50
65 BAEZA DALMAU, ANNA C.T. S.J. ABADESSES ABF 01:42:17 00:22:25 01:07:41 00:12:11
66 BALLARÍN, CATALINA LLICENCIA DE DIA SUB23F 01:42:35 00:21:57 01:08:43 00:11:55
67 CLAVERO SANCHEZ, MONSERRA C.N. REUS PLOMS V3F 01:43:27 00:22:29 01:09:20 00:11:38
68 GAIRIN CASASNOVAS, SANDRA LLICENCIA DE DIA ABF 01:43:49 00:21:47 01:10:37 00:11:25
69 SALA MARTÍNEZ, ELI C.A. RIBAGORÇANA ABF 01:45:28 00:18:37 01:16:39 00:10:12
70 MARTINEZ LARIOS, OSCAR C.T. S.J. ABADESSES ABM 01:45:50 00:15:28 01:22:12 00:08:10
71 ROMAN MARIN, MAMEN C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABF 01:47:11 00:21:33 01:14:00 00:11:38
72 FERNANDEZ SABATE, RUBEN LA SALLE TRIATLO SUB23M 01:55:55 00:20:37 01:24:37 00:10:41

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.