CLASIFICACION DUATL0N DE PULPI 2013

RESULTADOS DUATL0N DE PULPI - CLASIFICACION - 17/03/2013

















1 SKIPPER, JOEL SEN INDEPE 0:14:49 0:32:22 0:07:44 0:54:55
2 MARTINEZ MARTINEZ, RAUL SEN LORCA 0:14:50 0:32:21 0:08:28 0:55:39
3 CALLEJON GONZALEZ, DAVID SEN ADS 0:14:50 0:33:23 0:07:51 0:56:04
4 DOMINGUEZ LOPEZ, FERNANDO SEN CENTAU 0:14:50 0:33:26 0:07:50 0:56:06
5 TORRES FERNANDEZ, OSCAR S23 MARBEL 0:14:51 0:33:50 0:07:27 0:56:08
6 MISA GARCIA, BRAIS SEN TRIATO 0:14:51 0:33:33 0:07:47 0:56:11
7 PEREZ CANO, JOSE JUAN SEN ALMERI 0:14:39 0:33:50 0:07:56 0:56:25
8 FERNANDEZ MEDIANO, ANDRES SEN TROIS 0:14:52 0:33:26 0:08:14 0:56:32
9 RODRIGUEZ RUIZ, JESUS MANUEL SEN ALMERI 0:14:50 0:33:43 0:08:02 0:56:35
10 SALINAS PUERTAS, MANUEL J SEN VALDEM 0:14:52 0:33:35 0:08:13 0:56:40
11 SALMERON REINA, PABLO S23 MARBEL 0:15:39 0:34:10 0:08:01 0:57:50
12 NAVARRO MARTINEZ, IVAN SEN OCIOSU 0:15:09 0:34:33 0:08:14 0:57:56
13 CANO CUEVAS, JUAN ANDRES SEN OCIOSU 0:15:10 0:34:42 0:08:07 0:57:59
14 VIDAL BARREIRO, MIGUEL ANGEL SEN PONTE 0:15:20 0:34:58 0:07:46 0:58:04
15 LOBATO NUÑEZ, PEDRO SEN LALEG 0:15:08 0:34:44 0:08:36 0:58:28
16 MORENO HURTADO, ANGEL JUN CASTUL 0:15:46 0:34:40 0:08:16 0:58:42
17 RUBIO HERRADA, BERNARDO SEN ELEJID 0:15:10 0:35:12 0:08:24 0:58:46
18 BELTRAN SANTA OLALLA, ANTONIO JUN TRIATO 0:15:41 0:35:07 0:08:02 0:58:50
19 URBANO FONTIVEROS, CARMELO CAD ADTALH 0:15:20 0:35:22 0:08:09 0:58:51
20 ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO JOSE SEN ALMERI 0:15:39 0:34:58 0:08:27 0:59:04
21 NIETO GARCIA, ADOLFO SEN TRIJAR 0:15:27 0:35:20 0:08:18 0:59:05
22 VELASCO MATA, MIGUEL A VT1 AGUILA 0:16:07 0:34:12 0:08:48 0:59:07
23 LOPEZ ROMERA, PEDRO JAVIER SEN LORCA 0:15:28 0:35:06 0:08:34 0:59:08
24 CAMACHO PEREZ, FRANCISCO JESUS SEN LORCA 0:15:35 0:35:24 0:08:11 0:59:10
25 HERRERA CABELLO, REMIGIO VT1 LENTOS 0:15:20 0:35:21 0:08:30 0:59:11
26 GARCIA TOLEDANO, DAVID VT1 ELEJID 0:15:25 0:35:18 0:08:32 0:59:15
27 ROMERO LOPEZ, MARIANO VT1 AGUILA 0:15:26 0:35:25 0:08:26 0:59:17
28 SOLER MARTIN, ALBERTO S23 AQUA 0:15:52 0:34:49 0:08:43 0:59:24
29 ALBACETE OCAÑA, ALEJANDRO SEN OLIVER 0:15:25 0:35:36 0:08:29 0:59:30
30 RUIZ VILLALBA, CARLOS SEN TRIATO 0:15:11 0:35:29 0:09:08 0:59:48
31 SALMERON CANO, JOSE VT1 ALMERI 0:16:44 0:34:19 0:08:46 0:59:49
32 NAJAS DE LA CRUZ, MANUEL SEN GALIAN 0:16:32 0:34:38 0:08:43 0:59:53
33 RODRIGUEZ GODOY, ALEJANDRO SEN BIKE 0:15:58 0:35:45 0:08:14 0:59:57
34 POZA RUIZ, FRANCISCO JAVIER SEN FSBIKE 0:16:12 0:35:04 0:08:45 1:00:01
35 VAZQUEZ GIL, LUIS SEN BAHIA 0:15:38 0:35:35 0:08:55 1:00:08
36 SANCHEZ PEREZ, ALFONSO CAD AGUILA 0:16:29 0:34:42 0:08:59 1:00:10
37 VARGAS MONTES, DAMIAN SEN ALMERI 0:15:40 0:35:39 0:08:57 1:00:16
38 MENDOZA GUIL, FRANCISCO SEN OLIVER 0:16:06 0:36:06 0:08:12 1:00:24
39 LOPEZ VICENTE, RAMON SEN ALMERI 0:15:58 0:35:54 0:08:38 1:00:30
40 RUIZ LOPEZ, JAIRO SEN ALMERI 0:16:23 0:34:54 0:09:17 1:00:34
41 ALCALA GOMEZ, JAVIER SEN OLIVER 0:15:30 0:37:24 0:08:04 1:00:58
42 GALDEANO ENRIQUE, GONZALO SEN ELEJID 0:16:10 0:36:50 0:08:50 1:01:50
43 LOPEZ RAMAL, JOSE VT1 QPEJIG 0:16:38 0:36:24 0:08:51 1:01:53
44 FERNANDEZ RAMIREZ, JUAN JOSE SEN ALMERI 0:15:59 0:37:42 0:08:13 1:01:54
45 LENDINEZ GARCIA, ANTONIO JESUS CAD CASTUL 0:16:03 0:36:53 0:08:59 1:01:55
46 VALVERDE MESAS, JORGE VT1 AGUILA 0:16:35 0:36:22 0:09:02 1:01:59
47 MENDEZ LORENTE, ANDRES SEN INDEPE 0:16:05 0:37:15 0:08:40 1:02:00
48 RIVERO RODRIGUEZ, DAMIAN S23 FEDED 0:16:09 0:36:49 0:09:08 1:02:06
49 GRILLO MUÑOZ, TOMAS VT1 XEREZ 0:16:42 0:36:29 0:09:01 1:02:12
50 LOPEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO SEN AGUILA 0:16:45 0:36:13 0:09:18 1:02:16
51 PINEDA RODRIGUEZ, DANIEL SEN MANDAR 0:16:15 0:37:18 0:08:46 1:02:19
52 SOLER RODRIGUEZ, MIGUEL CARLOS VT2 AQUA 0:16:43 0:36:22 0:09:26 1:02:31
53 CABRERA CASTILLO, PEDRO ANTONIO VT1 QPEJIG 0:16:56 0:37:48 0:09:02 1:03:46
54 LISTAN GARCIA, JOSE MANUEL VT1 XEREZ 0:16:16 0:38:39 0:09:08 1:04:03
55 PEREZ CASTILLO, DANIEL S23 TRIATO 0:16:28 0:38:40 0:08:57 1:04:05
56 GARCIA MARTINEZ, JUAN AGUSTIN SEN OLIVER 0:16:41 0:39:29 0:07:57 1:04:07
57 GARCIA CARRASCO, PEDRO SEN GALIAN 0:17:33 0:37:14 0:09:22 1:04:09
58 MORENO RODRIGUEZ, JUAN DIEGO S23 INDEPE 0:16:50 0:38:12 0:09:12 1:04:14
59 LINDON GIMENEZ, ALFONSO VT1 LORCA 0:17:15 0:37:34 0:09:27 1:04:16
60 PADILLO PEREZ, SAMUEL SEN BAHIA 0:17:07 0:37:44 0:09:27 1:04:18
61 MULERO SANCHEZ, PEDRO ALFONSO VT2 ELIOC 0:18:01 0:36:59 0:09:20 1:04:20
62 ALONSO MESTRE, CARLOS SEN INDEPE 0:16:12 0:38:40 0:09:30 1:04:22
63 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE LUIS SEN INDEPE 0:16:50 0:38:08 0:09:28 1:04:26
64 SALMERON SORROCHE, DAVID SEN OLIVER 0:17:09 0:37:48 0:09:32 1:04:29
65 QUESADA AZNAR, PEDRO SEN INDEPE 0:17:41 0:37:09 0:09:41 1:04:31
66 SANCHEZ GALLEGO, RAFAEL VT1 GALIAN 0:18:10 0:36:41 0:09:41 1:04:32
66 VAZQUEZ SANCHEZ, SONIA VT1 MARBEL 0:18:43 0:36:31 0:09:18 1:04:32
67 OLEA ZORITA, JOSE IGNACIO SEN AQUA 0:17:58 0:38:37 0:08:50 1:05:25
68 BALLESTA GARCIA, DIEGO SEN GALIAN 0:17:56 0:38:04 0:10:01 1:06:01
69 DIAZ GARCIA, SIMON SEN INDEPE 0:17:48 0:38:56 0:09:45 1:06:29
70 MARIN MARIN, JOSE CAD FSBIKE 0:17:57 0:38:19 0:10:15 1:06:31
71 MERLOS RODRIGO, ISABEL SEN FSBIKE 0:20:08 0:36:33 0:09:52 1:06:33
72 INFANTE VELEZ, NIEVES SEN ADS 0:20:06 0:36:11 0:10:23 1:06:40
73 CRISTOBAL HUERTAS, DAVID VT1 ALMERI 0:17:19 0:40:17 0:09:09 1:06:45
74 PEREZ CARO, JUAN CARLOS SEN ALMERI 0:17:02 0:40:35 0:09:09 1:06:46
75 MURIANA JIMENEZ, JUAN JOSE SEN ELEJID 0:16:11 0:41:20 0:09:30 1:07:01
76 SANCHEZ RULL, JUAN JOSE SEN ALMERI 0:17:55 0:39:32 0:09:39 1:07:06
77 OLIVER LASO, JUAN JESUS S23 QPEJIG 0:18:17 0:39:03 0:09:51 1:07:11
78 FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN GABRIEL SEN ELEJID 0:18:16 0:39:09 0:10:10 1:07:35
79 TORRENTE SANCHEZ, GUSTAVO SEN TRILUM 0:18:03 0:39:24 0:10:22 1:07:49
80 MUÑOZ MARTÍNEZ, ANTONIO SEN OCIOSU 0:18:46 0:38:56 0:10:11 1:07:53
81 PADILLA MORENO, JOSE ANTONIO VT1 CASTUL 0:18:26 0:39:06 0:10:26 1:07:58
82 FERNANDEZ MUÑOZ, JOSE VT1 SANPED 0:18:19 0:39:29 0:10:17 1:08:05
83 UBEDA SALMERON, MIGUEL ANGEL VT1 ALMERI 0:19:23 0:38:44 0:10:22 1:08:29
84 LOPEZ SALDAÑA, ANTONIO SEN ALMERI 0:19:12 0:38:35 0:10:49 1:08:36
85 RUZ MALDONADO, INMACULADA SEN AÑORET 0:20:26 0:37:40 0:10:34 1:08:40
86 LEON ROMERO, JOSE MANUEL SEN OLIVER 0:17:55 0:40:46 0:10:05 1:08:46
87 SOTO MEDINA, LUIS CAD TRIATO 0:17:58 0:41:09 0:10:03 1:09:10
88 COLLANTES GOMEZ, GERARDO SEN INDEPE 0:18:24 0:40:33 0:10:16 1:09:13
89 MARTINEZ MUÑOZ, MARTIN VT1 AGUILA 0:17:57 0:41:35 0:09:44 1:09:16
90 ORTIZ GARCIA, JESUS JAVIER SEN INDEPE 0:19:22 0:39:34 0:10:43 1:09:39
91 SOMOGYI, LASZLO VT1 ALMERI 0:16:30 0:44:09 0:09:06 1:09:45
92 MARTOS CARRASCOSA, FRANCISCO SEN ELEJID 0:19:46 0:39:06 0:10:59 1:09:51
93 TOMAS TERUEL, BERNARD VT1 ALMERI 0:19:22 0:39:59 0:11:09 1:10:30
94 RODRIGUEZ GARCIA, JUAN FRANCISCO SEN TRILUM 0:19:24 0:40:48 0:10:22 1:10:34
95 GUIRAO QUIÑONERO, PEDRO SEN TRILUM 0:19:23 0:40:08 0:11:04 1:10:35
96 JIMENEZ GONZALEZ, ANDREA CAD AGUILA 0:19:52 0:36:49 0:15:03 1:11:44
97 SANCHEZ LORENTE, JUAN SEN INDEPE 0:18:54 0:41:52 0:11:05 1:11:51
98 ABELLAN GALINDO, HERMINIA SEN AGUILA 0:19:52 0:41:21 0:10:50 1:12:03
99 PEREZ QUILES, DAVID CAD QPEJIG 0:18:23 0:42:31 0:11:11 1:12:05
99 MARTINEZ MOTOS, ANTONIO JAVIER SEN QPEJIG 0:18:24 0:43:02 0:10:39 1:12:05
100 GARCIA LLAMAS, RAFAEL VT1 FSBIKE 0:19:56 0:41:22 0:11:02 1:12:20
101 GARCIA VIDAL, JOSE SEN INDEPE 0:19:45 0:41:52 0:10:48 1:12:25
102 MARTINEZ MARTINEZ, GINES VT1 GALIAN 0:19:36 0:41:49 0:11:08 1:12:33
103 CARRETERO VIZCAINO, FRANCISCO MA VT1 ALMERI 0:19:13 0:43:18 0:10:10 1:12:41
104 VARGAS CANO, VICTOR JESUS SEN FEDED 0:19:52 0:41:32 0:11:25 1:12:49
105 FERNANDEZ FERNANDEZ, JESUS FERN VT2 AÑORET 0:19:51 0:41:36 0:11:27 1:12:54
106 GARCIA MORENO, MARTA S23F MARBEL 0:20:40 0:42:08 0:10:44 1:13:32
107 AYALA MARIN, FRANCISCO JOSE SEN GALIAN 0:18:56 0:42:47 0:12:11 1:13:54
108 CABA GUTIERREZ, JESSICA SEN OLIVER 0:21:04 0:43:00 0:10:24 1:14:28
109 FERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO SEN INDEPE 0:20:22 0:43:46 0:11:38 1:15:46
110 PARRA PASTOR, MARCOS SEN INDEPE 0:19:07 0:45:06 0:11:45 1:15:58
111 IBORRA ESPILDORA, MARIA DEL PILAR CAD MARBEL 0:16:51 0:47:39 0:12:20 1:16:50
112 GONZALEZ DELGADO, FRANCISCO JOS SEN INDEPE 0:19:48 0:44:52 0:12:12 1:16:52
113 TORRES MANZANO, JUAN ANTONIO SEN ALMERI 0:20:21 0:45:16 0:11:16 1:16:53
114 CARTAS MARTINEZ, CELIA JUN FSBIKE 0:22:52 0:38:06 0:16:05 1:17:03
115 GARCIA PEREZ, ANA TATIANA SEN OLIVER 0:16:14 0:50:08 0:10:51 1:17:13
116 SIMON ROCAMORA, CAYETANO JUAN VT1 ELEJID 0:20:37 0:46:34 0:11:36 1:18:47
117 VAZQUEZ GIL, JOSE RICARDO SEN BAHIA 0:20:24 0:46:46 0:12:55 1:20:05
118 ALVAREZ GARCIA, MARCELA MARIANA VT1 TRI MU 0:16:51 0:52:13 0:11:57 1:21:01
119 BAS NAVARRO, ANA SEN AGUILA 0:22:21 0:43:54 0:16:46 1:23:01
119 RODRIGUEZ GONZALEZ, SANDRA SEN AGUILA 0:22:27 0:48:50 0:11:44 1:23:01
120 MARTINEZ CABRERA, FRANCISCA VT1 FSBIKE 0:19:48 0:52:48 0:13:15 1:25:51

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.