CLASIFICACION DU CROSS MORATA DE TAJUÑA 2013










1 CARLOS REGACHO NOTARIO 01:03:06 MAS 30-39
2 ANGEL DE LA ENCARNACION MORENO 01:03:31 MAS 40-49
3 ALBERTO DIAZ GARCIA 01:05:15 MAS 30-39
4 ROBERTO TORIBIO NORIEGA 01:05:50 MAS 40-49
5 ANTONIO JOSE PERDIGUERO GARRIDO 01:06:27 MAS 30-39
6 ENRIQUE DE CASTRO CRESPO 01:07:03 MAS 40-49
7 JOSE LUIS MEDINA RODAS 01:07:27 MAS 30-39
8 DAVID HERRERA BARROSO 01:07:37 MAS 30-39
9 OSCAR BRAVO FERNANDEZ 01:08:04 MAS 30-39
10 SANTIAGO ALGUACIL GALAN 01:08:12 MAS 30-39
11 ROBERTO PRIETO CARBAJO 01:08:19 MAS 18-29
12 IGNACIO ORTIZ MARTINEZ 01:08:46 MAS 30-39
13 JESUS PANDO HERNANDEZ 01:08:52 MAS 30-39
14 RAUL MARTIN GALAN 01:09:02 MAS 40-49
15 HERMAN RODRIGUEZ GAMBOA 01:09:38 MAS 18-29
16 ISIDORO LEON SANCHEZ 01:10:03 MAS 18-29
17 JAVIER FERRERO BONILLA 01:10:13 MAS 30-39
18 IVAN DIAZ FERNANDEZ 01:10:26 MAS 18-29
19 RICARDO PASTOR CARAZO 01:10:33 MAS 30-39
20 FERNANDO RUBIO FERNANDEZ 01:10:52 MAS 18-29
21 GONZALO PARRA GUTIÉRREZ 01:10:54 MAS 30-39
22 JAVIER SANTOS RODRIGUEZ 01:11:09 MAS 40-49
23 EDUARDO ANGEL SOLTERO BLANCO 01:11:16 MAS 40-49
24 JOSE ANTONIO GUTIERREZ DIAZ 01:11:48 MAS 18-29
25 FRANCISCO FRANCO MORALES 01:11:52 MAS 40-49
26 JAIME MARTIN-LUENGO CALZON 01:11:56 MAS 30-39
27 JOAQUIN RODRIGUEZ JADRAQUE 01:12:33 MAS 40-49
28 ROBERTO MUÑOZ ESTRELLA 01:12:35 MAS 18-29
29 JOAQUIN VERDUGO MARTINEZ 01:12:44 MAS 40-49
30 IGNACIO CARRASCOSA GARCIA 01:12:48 MAS 30-39
31 RICARDO MARTINEZ LOPEZ 01:12:54 MAS 18-29
32 CARLOS DURAN CAPLEO 01:12:54 MAS 30-39
33 ANGEL DAMIAN GONZALEZ MARTIN 01:12:58 MAS 30-39
34 BALTASAR GIROL MORENO 01:13:21 MAS 40-49
35 ROBERTO FINS ARGUELLES 01:13:29 MAS 30-39
36 RAMON BENITO ARRANZ 01:13:30 MAS 40-49
37 JAVIER LAZARO GOMEZ 01:13:33 MAS 30-39
38 PABLO GONZALEZ DOTU 01:13:35 MAS 30-39
39 MARIO SANCHEZ GARCIA 01:13:36 MAS 30-39
40 ANTONIO PALOMO VIVAS 01:13:38 MAS 30-39
41 ANTONIO VEDIA JIMENEZ 01:13:39 MAS 40-49
42 MARCOS VADILLO VAQUERO 01:13:46 MAS 30-39
43 GERARDO SESMERO BERMEJO 01:13:51 MAS 40-49
44 DAVID MARINA VERDE 01:13:52 MAS 40-49
45 LUIS JIMENEZ GIRON 01:14:06 MAS 30-39
46 ALFONSO FERNANDEZ MARTIN 01:14:08 MAS 30-39
47 GUILLERMO CARRERA LOPEZ 01:14:13 MAS 18-29
48 ROBERTO CARRASCOSA GARCÍA 01:14:15 MAS 18-29
49 PEDRO CORCOBADO MARTINEZ 01:14:18 MAS 40-49
50 JESUS CRUZ MARTIN PEREZ 01:14:20 MAS 50-70
51 HUGO PLATA ALONSO 01:14:33 MAS 30-39
52 KARL MCCARTHY N/A 01:14:35 MAS 40-49
53 JULIO ALBERTO ROMERO GARCÍA 01:14:36 MAS 40-49
54 JOSE LUIS ARRANZ SORIANO 01:14:42 MAS 40-49
55 ALBERTO CANO BORREGON 01:14:42 MAS 30-39
56 ANGEL CASTILLO LOPEZ 01:14:51 MAS 30-39
57 CARLOS BARBADO VILLALBA 01:14:58 MAS 30-39
58 MIGUEL CABELLO VALLÉS 01:14:59 MAS 30-39
59 ALBERTO MARTÍNEZ ROA 01:15:02 MAS 18-29
60 JUAN JOSE MARTIN RAMOS 01:15:03 MAS 40-49
61 RAFAEL ROJAS PIZARRO 01:15:12 MAS 30-39
62 DIEGO ALCANTARA LUCAS 01:15:17 MAS 30-39
63 JAVIER ORTEGO GARCIA 01:15:27 MAS 30-39
64 ALEJANDRO GONZALEZ JUAREZ 01:15:34 MAS 40-49
65 ROBERTO MORALES ARRAZOLA 01:16:04 MAS 30-39
66 SAUL MARTINEZ MESEGUER 01:16:05 MAS 18-29
67 RAUL MIGUEL ROMERO GARCIA 01:16:07 MAS 30-39
68 FERNANDO CRESPO ROLDAN 01:16:09 MAS 30-39
69 ISRAEL BRUNO NICOLAS PEREZ 01:16:16 MAS 40-49
70 JUAN CARLOS MILLAN ALVAREZ 01:16:45 MAS 40-49
71 ROBERTO GIL GUTIERREZ 01:16:54 MAS 18-29
72 JUAN CARLOS CABELLO VALLÉS 01:17:01 MAS 30-39
73 TOMÁS DE VEGA SÁNCHEZ-PASCUALA 01:17:09 MAS 30-39
74 ANGEL LUIS SAMPAYO GARCIA 01:17:10 MAS 40-49
75 OSCAR RODRIGUEZ VILLA 01:17:18 MAS 30-39
76 JAVIER TORIBIO NORIEGA 01:17:28 MAS 30-39
77 JUAN DAVID ARIAS PEÑA 01:17:33 MAS 18-29
78 LUIS QUINTANA RODRÍGUEZ 01:17:50 MAS 30-39
79 MIGUEL ANGEL SAN FRANCISCO RAMOS 01:17:59 MAS 30-39
80 ALVARO TALAVERA IGLESIAS 01:18:04 MAS 30-39
81 JESUS MERINO OVIEDO 01:18:16 MAS 30-39
82 GONZALO PEREZ ESCUDERO 01:18:22 MAS 30-39
83 MARIO GARCIA ORTIZ 01:18:23 MAS 30-39
84 RAMIRO LUNA FUENTES 01:18:37 MAS 18-29
85 ANGEL HERNANDEZ GOMEZ 01:18:48 MAS 30-39
86 ZEUS GUTIERREZ OCHOA 01:18:50 MAS 18-29
87 RAUL FERNANDEZ CALVO 01:18:51 MAS 30-39
88 JUAN CARLOS GARCIA FLORES 01:18:56 MAS 50-70
89 PEDRO MANUEL SOTO SÁNCHEZ 01:19:01 MAS 30-39
90 ALBERTO MARTIN UTRERA 01:19:12 MAS 18-29
91 ALEJANDRO RINCON SANCHEZ 01:19:23 MAS 30-39
92 ALBERTO TRENADO SÁNCHEZ 01:19:32 MAS 18-29
93 CARLOS HUMANES MARTÍN 01:19:35 MAS 40-49
94 DANIEL RUIZ GOMEZ 01:19:37 MAS 30-39
95 DAVID SANZ MERINO 01:19:41 MAS 30-39
96 MARIANO SANZ GARCIA 01:19:46 MAS 30-39
97 JULIO NÚÑEZ CASAS 01:19:53 MAS 18-29
98 GONZALO GUILLEN NAVARRO 01:19:53 MAS 30-39
99 JOSE LUIS PRIETO MARTÍN 01:19:59 MAS 40-49
100 MARCOS RAMOS FERNÁNDEZ 01:19:59 MAS 18-29
101 IÑIGO VELASCO GARCIA 01:20:12 MAS 40-49
102 CARLOS LEON CORDERO 01:20:15 MAS 40-49
103 ION PONCE PARRA 01:20:16 MAS 30-39
104 VICENTE PADILLA CUBILLO 01:20:18 MAS 30-39
105 ALEJANDRO SIMON RAMIREZ 01:20:19 MAS 30-39
106 JORGE MESA GUERRERO 01:20:36 MAS 40-49
107 CESAR ARIAS ARREBOLA 01:20:45 MAS 30-39
108 CARLOS DE ANDREA MARTIN 01:20:53 MAS 30-39
109 DIEGO SOBRADOS RIVERO 01:21:08 MAS 30-39
110 JESÚS ALONSO NOSTI 01:21:10 MAS 40-49
111 NICOLAS DIAZ ARROYO 01:21:21 MAS 40-49
112 ELENA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 01:21:28 FEM 30-39
113 EDGAR FERNANDEZ BAQUERO 01:21:34 MAS 30-39
114 FRANCISCO JOSE VARA PEREZ 01:21:35 MAS 30-39
115 JAVIER MARTÍNEZ RUBIO 01:21:40 MAS 18-29
116 JUAN ANTONIO CRISTOBAL GONZALEZ 01:21:49 MAS 30-39
117 MARCOS GRANDE GÓMEZ 01:21:53 MAS 18-29
118 OSCAR LOPEZ AGUADO 01:21:59 MAS 30-39
119 PEDRO FERNANDEZ GARCIA 01:22:00 MAS 30-39
120 ALFREDO SANCHEZ-TOLEDO BARRIOS 01:22:03 MAS 30-39
121 ILDEFONSO CAMPOS HIGUERAS 01:22:14 MAS 50-70
122 ADRIAN MINGUEZ HERNANDO 01:22:17 MAS 18-29
123 EDUARDO PÉREZ REYES 01:22:24 MAS 30-39
124 ANGEL DE LA FUENTE PASCUAL 01:22:30 MAS 50-70
125 JUAN CARLOS GARCIA FERRERO 01:22:40 MAS 30-39
126 GUSTAVO SOTO SANCHEZ 01:22:47 MAS 30-39
127 JUAN MANUEL PARDO MORENO 01:22:47 MAS 30-39
128 OSCAR CORRAL PASTOR 01:22:51 MAS 30-39
129 LOURDES GARCIA GONZALEZ 01:23:00 FEM 30-39
130 IGNACIO GONZALEZ FRUTOS 01:23:11 MAS 30-39
131 ISAAC GARCIA GOMEZ 01:23:29 MAS 18-29
132 JOSE IGNACIO FERNANDEZ MUÑOZ 01:23:33 MAS 40-49
133 SIMÓN MOLINA LÁZARO 01:23:38 MAS 30-39
134 RAÚL PAZOS CARRASCO 01:23:50 MAS 30-39
135 ANTONIO RODRIGUEZ LEPE 01:24:03 MAS 30-39
136 LUIS MIGUEL FDEZ MORCUENDE 01:24:15 MAS 30-39
137 SERGIO VIVAS TAPIA 01:24:25 MAS 30-39
138 ANA IZASKUN SÁNCHEZ SALVADOR 01:24:26 FEM 40-49
139 ALBERTO PRIETO BARTOLOME 01:24:26 MAS 30-39
140 ADOLFO JAVIER MENA CAÑAMARES 01:24:28 MAS 18-29
141 DAVID RUIZ MANZANO 01:24:29 MAS 30-39
142 VICTOR HERNANDEZ MONTEMAYOR 01:24:29 MAS 30-39
143 JUAN CARLOS ARENAS DOMINGUEZ 01:24:34 MAS 30-39
144 HERNANDO ARBOLEDA VERANO 01:24:35 MAS 40-49
145 MARIBEL FUENTES SANZ 01:24:40 FEM 40-49
146 ANTONIO VINUESA SANZ 01:24:40 MAS 40-49
147 FELIPE SALAS RUIZ 01:24:43 MAS 30-39
148 AXIER LOPEZ GONZALEZ 01:24:46 MAS 30-39
149 LUIS LÓPEZ LÓPEZ 01:24:54 MAS 18-29
150 GABRIEL BARATA CARBAJAL 01:24:58 MAS 18-29
151 ALBERTO MARTINEZ NUÑEZ 01:24:59 MAS 30-39
152 ANTONIO CHICA ALTIER 01:25:00 MAS 30-39
153 DAVID LAIN TABERNERO 01:25:04 MAS 30-39
154 JOSE MARIA NIETO VICENTE 01:25:05 MAS 40-49
155 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ IZQUIERDO 01:25:09 MAS 40-49
156 MARCO ANTONIO BARRIL LAPOLE 01:25:15 MAS 30-39
157 SERGIO RODRIGUEZ HERRERO 01:25:19 MAS 18-29
158 MANUEL GATA HIDALGO 01:25:29 MAS 40-49
159 JUAN LUIS SOTO SAEZ 01:25:32 MAS 30-39
160 CARLOS MARTIN GASPAR 01:25:35 MAS 18-29
161 JOSE MIGUEL TABUENCA ARCHILLA 01:25:36 MAS 30-39
162 MIGUEL ANGEL GARCÍA-FRAILE HERNANDEZ 01:25:37 MAS 18-29
163 SANTIAGO ROJAS PIZARRO 01:25:39 MAS 40-49
164 ADRIÁN QUINTEIRO COBO 01:25:40 MAS 18-29
165 JAVIER GARCÍA-VIVÓ ALBORS 01:25:45 MAS 30-39
166 GERARDO MANZANO MARTIN 01:25:49 MAS 40-49
167 DAVID FERNANDEZ SERRANO 01:25:50 MAS 18-29
168 AGUSTIN GONZALEZ GARCIA 01:25:53 MAS 50-70
169 RAUL ALBARDIAZ CONDE 01:25:54 MAS 30-39
170 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-REY 01:25:57 MAS 40-49
171 DIEGO PASCUAL GARCÍA 01:25:58 MAS 30-39
172 GORKA PAGAZAURTUNDUA BETI 01:26:15 MAS 30-39
173 FERNANDO SOLER FERNANDEZ 01:26:16 MAS 40-49
174 JORGE GONZALEZ JIMENO 01:26:17 MAS 30-39
175 SANTIAGO VILLEGAS MUÑOZ 01:26:19 MAS 30-39
176 JAVIER GOMEZ MATESANZ 01:26:21 MAS 18-29
177 RUBEN AGUILAR GIJON 01:26:24 MAS 40-49
178 PABLO GOMEZ RODRIGUEZ 01:26:27 MAS 30-39
179 MARIO ALBERTO SANZ IMBERN 01:26:30 MAS 30-39
180 RICARDO GARCIA DELGADO 01:26:30 MAS 30-39
181 ROBERTO CHAMIZO NARANJO 01:26:30 MAS 30-39
182 PABLO MARTIN GARCÍA 01:26:35 MAS 30-39
183 JORGE RIESCO SUÁREZ 01:26:39 MAS 18-29
184 OSCAR PECES RODRIGUEZ 01:26:41 MAS 30-39
185 ESTEBAN RODRIGUEZ GONZALEZ 01:26:42 MAS 30-39
186 ELIAS ROLDAN SANCHEZ 01:26:49 MAS 30-39
187 JAIME ABARCA ABARCA 01:26:49 MAS 30-39
188 ALBERTO RODRIGO LOPEZ 01:26:49 MAS 18-29
189 JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ 01:26:52 MAS 40-49
190 ALVARO FERNANDEZ LOPEZ 01:26:53 MAS 30-39
191 ADRIÁN FERNANDEZ REGO 01:26:53 MAS 18-29
192 ANGEL DE LA VARA TREJO 01:26:57 MAS 50-70
193 MIGUEL ANGEL BALLANO RUIZ 01:27:06 MAS 30-39
194 BOGUSLAW MIROSLAW SZCZYREK 01:27:10 MAS 40-49
195 IVÁN ÁVILA BUSTELO 01:27:12 MAS 18-29
196 JUAN CARLOS ELIPE DÍAZ 01:27:15 MAS 30-39
197 LUIS EDUARDO MARTIN SENOVILLA 01:27:22 MAS 30-39
198 ISMAEL CASTELLÓ SÁNCHEZ 01:27:24 MAS 18-29
199 MARCOS PAREDES GONZALEZ 01:27:28 MAS 30-39
200 DAVID HORNERO ANTON 01:27:32 MAS 30-39
201 FRANCISCO AVILA BUSTELO 01:27:37 MAS 18-29
202 IGNACIO SANZ ALONSO 01:27:38 MAS 40-49
203 ROBERTO SAN MILLÁN CASTILLO 01:27:39 MAS 50-70
204 JAVIER AZNAR VILLARREAL 01:27:40 MAS 40-49
205 HUGO SAMPER RUIZ 01:27:46 MAS 30-39
206 MANUEL MORLA NADAL 01:27:53 MAS 30-39
207 FRANCISCO MARTIN MUÑOZ 01:28:03 MAS 18-29
208 MANUEL ROCIO DIAZ 01:28:07 MAS 30-39
209 MOISÉS CÁRDENAS NAVAS 01:28:10 MAS 40-49
210 FRANCISCO JAVIER FAGÚNDEZ MORENO 01:28:12 MAS 30-39
211 DAVID JIMENEZ RAMIRO 01:28:15 MAS 30-39
212 RAUL LANDROVE SÁNCHEZ 01:28:19 MAS 30-39
213 JAVIER RAMOS AGUIRRE 01:28:21 MAS 18-29
214 JORGE FERNANDEZ RICO 01:28:26 MAS 40-49
215 RAUL GARCIA GUERRERO 01:28:27 MAS 30-39
216 DIEGO GONZALEZ SANCHEZ 01:28:28 MAS 30-39
217 JOSE JAVIER GSPAR MERCADER 01:28:29 MAS 18-29
218 IGNACIO ARES DIAZ 01:28:37 MAS 30-39
219 JAVIER AUGUSTO YEBRIN . 01:28:39 MAS 30-39
220 SERGIO HERNÁNDEZ-FRANCH SANZ 01:28:43 MAS 30-39
221 IVAN MORALES CARABAÑA 01:28:53 MAS 30-39
222 JESÚS ANTONIO RIOLOBOS PERIS 01:28:56 MAS 30-39
223 VICENTE LANGARITA SEBASTIÁN 01:28:59 MAS 40-49
224 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BUTRAGUEÑO 01:29:00 MAS 40-49
225 JOSE JAVIER GARCIA SALINAS 01:29:00 MAS 40-49
226 MARIO HUERTA RINCON 01:29:01 MAS 40-49
227 ANGEL GARCIA PEREZ 01:29:10 MAS 40-49
228 LUIS DELGADO IRIGOYEN 01:29:13 MAS 30-39
229 ROBERTO SANCHEZ FERNANDEZ 01:29:16 MAS 30-39
230 IGNACIO TAMAYO ESTEBARANZ 01:29:19 MAS 40-49
231 JESUS QUINTANA RODRIGUEZ 01:29:23 MAS 40-49
232 DAVID MARTINEZ MORAN 01:29:26 MAS 30-39
233 JUAN RAFAEL OLMEDO TORÁN 01:29:26 MAS 30-39
234 ANGEL SANCHEZ PAVON 01:29:27 MAS 30-39
235 DAVID SAIZ PRADA 01:29:27 MAS 30-39
236 CARLOS GONZALEZ LOPEZ 01:29:28 MAS 30-39
237 EDUARDO JIMENEZ NIETO 01:29:30 MAS 30-39
238 PABLO FERNANDEZ FERNANDEZ 01:29:38 MAS 18-29
239 RAFAEL CORRAL NOLASCO 01:29:41 MAS 18-29
240 FRANCISCO JAVIER LASUÉN CABRIA 01:29:42 MAS 30-39
241 MARIANO LAZARO GUIJARRO 01:29:45 MAS 50-70
242 SERGIO MENDOZA MARTIN 01:29:54 MAS 30-39
243 RICARDO PANADERO AGUAS 01:29:54 MAS 30-39
244 FRANCISCO JAVIER ALONSO ROMAN 01:30:05 MAS 50-70
245 IRENE JIMENEZ GOZALO 01:30:05 FEM 30-39
246 ANDRÉS FRAILE FERNÁNDEZ 01:30:06 MAS 30-39
247 BENJAMIN FEDIGAN N/A 01:30:10 MAS 18-29
248 JOSE MANUEL VELAYOS ORDAX 01:30:11 MAS 50-70
249 JOSE ANTONIO DIAZ FERNANDEZ 01:30:15 MAS 50-70
250 MANUEL ILLUECA JOVE 01:30:15 MAS 30-39
251 JOSE LUIS PEREZ MORALES 01:30:17 MAS 18-29
252 DAVID NAVARRO ARROYO 01:30:20 MAS 30-39
253 JESUS GOMEZ GARCIA 01:30:22 MAS 40-49
254 GABRIEL CARRANZA PELEGRINA 01:30:23 MAS 30-39
255 ADRIÁN JIMÉNEZ GOZALO 01:30:24 MAS 18-29
256 FERNANDO CANO GARCA 01:30:32 MAS 30-39
257 BENJAMÍN MOLINA VALLEJO 01:30:35 MAS 30-39
258 APOLONIO RUIZ CANTERO 01:30:38 MAS 30-39
259 LIDIA SANCHEZ GARCIA 01:30:46 FEM 30-39
260 FERNANDO EUSEBIO FERNÁNDEZ 01:30:50 MAS 40-49
261 MARCOS ANTONIO PONTE LOPEZ 01:30:58 MAS 30-39
262 BORJA LUQUE MORENO-CID 01:31:01 MAS 18-29
263 RUBÉN CAÑADAS POYATOS 01:31:02 MAS 30-39
264 SANTIAGO MARTINEZ GARCIA-BLANCO 01:31:20 MAS 40-49
265 ALBERT MARTINEZ COMELLAS 01:31:20 MAS 40-49
266 JAVIER MUÑOZ LUCERO 01:31:22 MAS 30-39
267 FERNANDO ROSADO GAMARRA 01:31:23 MAS 40-49
268 MANUEL SANCHEZ-TORIL MUÑOZ 01:31:37 MAS 40-49
269 HUGO GOMEZ VICENTE 01:31:37 MAS 30-39
270 ANGEL SANDOVAL MORALES 01:31:43 MAS 30-39
271 MARCOS CARRERA TÁBOAS 01:31:46 MAS 30-39
272 ALBERTO MORENO MARTIN 01:31:55 MAS 30-39
273 JUAN CARLOS BALLESTEROS SANZ 01:31:57 MAS 40-49
274 EUGENIO SERRANO MAYOR 01:32:06 MAS 30-39
275 MARIBEL TAHONA CRESPO 01:32:09 FEM 40-49
276 DANIEL BURGUEÑO CHICHARRO 01:32:14 MAS 30-39
277 DAVID GONZALEZ DEL TORO 01:32:19 MAS 30-39
278 GORKA BROCAL LEOZ 01:32:22 MAS 30-39
279 LUIS FEITO HORCAJO 01:32:27 MAS 30-39
280 MARÍA DIEZ DE ULZURRUN ÁLVAREZ 01:32:28 FEM 30-39
281 FEDERICO ZAMORA GIMENO 01:32:39 MAS 30-39
282 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LOZANO 01:32:41 MAS 40-49
283 DAVID DELGADO NAVALPOTRO 01:32:49 MAS 30-39
284 JUAN MANUEL SANCHEZ RUIZ 01:32:54 MAS 30-39
285 MANUEL GARCIA JIMENEZ 01:32:58 MAS 30-39
286 CARLOS GÓMEZ SEVILLA 01:33:15 MAS 30-39
287 PABLO MARCOS DE LA TORRE 01:33:15 MAS 30-39
288 PATRICIO JAVIER VERA PALACIOS 01:33:23 MAS 30-39
289 PABLO PRIETO GUTIERREZ 01:33:23 MAS 30-39
290 HELIODORO LOPEZ ESCUDERO 01:33:31 MAS 30-39
291 FRANCISCO MANUEL CASTAÑAR GARCIA 01:33:42 MAS 30-39
292 LUIS FELIPE VIERA ESTARAS 01:33:58 MAS 18-29
293 FRANCISCO JAVIER PASCUAL CABALLERO 01:34:07 MAS 40-49
294 SERGIO CHAMORRO LEÓN 01:34:17 MAS 30-39
295 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ GARCÍA 01:34:20 MAS 40-49
296 CARLOS PLANTER ZUERAS 01:34:23 MAS 30-39
297 RAUL SAN SEGUNDO GONZALEZ 01:34:23 MAS 30-39
298 ALVARO ALGABA ESCUDERO 01:34:23 MAS 30-39
299 JORGE SIERRA COMPES 01:34:34 MAS 18-29
300 EDUARDO DE ROCHEFORT TORIL 01:34:50 MAS 18-29
301 RAUL CORDERO CALDERON 01:35:10 MAS 40-49
302 MIGUEL MANJON GARCIA 01:35:21 MAS 40-49
303 LUIS ENRIQUE LOUBET LUGO 01:35:29 MAS 30-39
304 JAIME CORDERO RUIZ 01:35:32 MAS 40-49
305 DAVID HERNANDEZ ELICES 01:35:45 MAS 18-29
306 BORJA PASCUAL SÁNCHEZ 01:35:51 MAS 30-39
307 SERGIO RAMIRO LARRIO 01:35:54 MAS 18-29
308 JOSE RAMON RECIO AGUILAR 01:36:07 MAS 30-39
309 EDUARDO TORRES BLANCH 01:36:15 MAS 30-39
310 ANDRES AGUDO SANTISTEBAN 01:36:22 MAS 40-49
311 FERNANDO DE LA FUENTE GARCIA 01:36:26 MAS 30-39
312 CARLOS DIEZ DE LAS HERAS 01:36:31 MAS 30-39
313 WOJTEK KOLODZIEJCZYK KOLODZIEJCZYK 01:36:37 MAS 40-49
314 CAROLINA DOMÍNGUEZ MUÑOZ 01:36:45 FEM 30-39
315 LAZARO FERNANDEZ DE MERA ORTEGA 01:36:52 MAS 30-39
315 LAZARO FERNANDEZ DE MERA ORTEGA 01:36:52 MAS 30-39
316 URKO SANCHEZ BLAZQUEZ 01:37:02 MAS 30-39
317 MAYTE MACIAS MORENA 01:37:07 FEM 40-49
318 FERNANDO DELGADO DIAZ 01:37:09 MAS 30-39
319 LOURDES CANO RODRIGUEZ 01:37:13 FEM 40-49
320 MANUEL RODRIGUEZ RAMOS 01:37:15 MAS 30-39
321 OSCAR ORTEGA SANCHEZ 01:37:15 MAS 30-39
322 ANTONIO VILLALBA DE LA TORRE 01:37:18 MAS 50-70
323 JOSE POZO GARCIA 01:37:18 MAS 30-39
324 JOSE ALBERTO ALVAREZ MUÑOZ 01:37:27 MAS 30-39
325 CARLOS PALACIOS LOPEZ 01:37:30 MAS 30-39
326 JAVIER BERNARDOS DÍAZ 01:37:39 MAS 18-29
327 JORGE LÓPEZ GARCÍA 01:37:44 MAS 30-39
328 GUILLERMO TOLEDO MENA 01:37:45 MAS 40-49
329 JUAN CARLOS MARIN ALVAREZ 01:37:45 MAS 40-49
330 MONICA OUTEIRIÑO CASTRO 01:37:51 FEM 30-39
331 SALVADOR IBÁÑEZ GONZÁLEZ 01:37:55 MAS 30-39
332 JESUS ALBA SERRANO 01:37:58 MAS 40-49
333 JOSE MARIA RODRIGUEZ GARCIA 01:38:02 MAS 30-39
334 ALVARO CEACERO GRANDE 01:38:26 MAS 30-39
335 VÍCTOR ÓSCAR CLERENCIA SÁNCHEZ 01:38:28 MAS 30-39
336 JOSE LUIS MUÑOZ GONZALEZ 01:38:34 MAS 40-49
337 ALBERTO BARANDIARAN GORDO 01:38:53 MAS 40-49
338 LUIS SANTOS COCO 01:39:01 MAS 18-29
339 ALFREDO PASTOR VALLE 01:39:05 MAS 50-70
340 RONALD ALEXANDER PÉREZ ORDÓÑEZ 01:39:10 MAS 30-39
341 DAVID VILLALBA CORRAL 01:39:29 MAS 30-39
342 ALEJANDRO RUIZ GONDRA 01:39:29 MAS 18-29
343 MIGUEL ANGEL DIAZ MARTIN 01:39:38 MAS 40-49
344 MARIA RAMIREZ DE DAMPIERRE BERTET 01:39:46 FEM 40-49
345 ALBERTO DE LA FUENTE GARCÍA 01:39:55 MAS 40-49
346 JORGE RELAÑO ARANA 01:40:43 MAS 30-39
347 JORGE ADAM GARCIA 01:40:55 MAS 30-39
348 FERNANDO HERAS ARCINIEGA 01:41:10 MAS 18-29
349 JESUS USEROS SIMON 01:41:12 MAS 40-49
351 RAUL GARCIA JIMENEZ 01:41:46 MAS 18-29
352 EDUARDO MELGAR DIAZ 01:41:50 MAS 30-39
353 CÉSAR OLMO MARTÍN 01:41:53 MAS 30-39
354 JAVIER RANERA RODRÍGUEZ 01:41:57 MAS 18-29
355 ISMAEL SERRANO GÓMEZ 01:42:01 MAS 30-39
356 DEMETRIO LUENGO IBARRA 01:42:02 MAS 40-49
357 DIEGO FERNANDEZ DE MARCOS REGUILLOS 01:42:24 MAS 30-39
358 ANA BELÉN MANGUDO PAREDES 01:42:37 FEM 30-39
359 IVÁN CLAVERO MEDIAVILLA 01:43:07 MAS 30-39
360 IVAN FERNANDEZ-MONTES MERINO 01:43:16 MAS 30-39
361 SAUL SEVILLANO MOLINO 01:43:34 MAS 18-29
362 JORGE CORRAL NOLASCO 01:43:34 MAS 18-29
363 RUBÉN GARCÍA SÁNCHEZ 01:43:44 MAS 30-39
364 DAVID SANTOS MERINO 01:43:44 MAS 30-39
365 DAVID SAMPER RUIZ 01:43:49 MAS 30-39
366 MARIA CAMPOS RODRIGUEZ 01:44:10 FEM 30-39
367 JORGE ARANDILLA FERNÁNDEZ 01:44:20 MAS 30-39
368 FRANCISCO JAVIER GARCIA ORDAS 01:44:24 MAS 40-49
369 JOSE MANUEL MARTINEZ GARZON 01:44:38 MAS 40-49
370 JAVIER ALVES ALONSO 01:44:40 MAS 30-39
371 ALBERTO LOPEZ MORA 01:44:51 MAS 40-49
372 RUBEN GOMEZ MERINO 01:44:55 MAS 18-29
373 JESUS VILLA SALMERON 01:45:00 MAS 18-29
374 SANTIAGO ANAYA GODOY 01:45:25 MAS 30-39
375 BEATRIZ ASENSIO COBO 01:45:29 FEM 30-39
376 FRANCISCO GIL SÁNCHEZ 01:45:34 MAS 50-70
377 JAVIER MORENO PLANAS 01:45:49 MAS 40-49
378 JOAQUIN GARCIA TORRECILLA 01:46:43 MAS 40-49
379 MACIEK KOLODZIEJCZYK KOLODZIEJCZYK 01:46:54 MAS 18-29
380 FRANCISCO JAVIER VICENTE AGUDO 01:47:16 MAS 40-49
381 ESTRELLA HARO FRÍAS 01:47:19 FEM 18-29
382 AMELIA VICENTE RAMOS 01:47:35 FEM 40-49
383 LAURA ZARZUELO VAQUERO 01:47:49 FEM 18-29
384 FERNANDO SÁNCHEZ MARTÍN 01:48:19 MAS 30-39
385 SANTIAGO GOMEZ PELAEZ 01:48:46 MAS 40-49
386 DANIEL SÁNCHEZ DE LA GÁNDARA 01:49:08 MAS 30-39
387 ENRIQUE LÓPEZ ATIENZA 01:49:11 MAS 30-39
388 FRANCISCO ARENAS MOYA 01:49:14 MAS 40-49
389 JOSÉ MANUEL VERDÚ ESCURÍN 01:49:14 MAS 30-39
390 CAROLINA BARRENO DE DIEGO 01:49:17 FEM 30-39
