MITJA MARATO VIES VERDES 2013

MEDIA MARATON VIES VERDES










POS ABSOL NOM COGNOMS CATEGORIA POS CAT TEMPS
1 RICARD FERNANDEZ CARRION SUB40 1 1:15:01
2 DANIEL MARTINEZ DIAZ SUB40 2 1:15:28
3 DAVID LLINARES BOSCH SUB50 1 1:17:41
4 OSCAR SANCHEZ FERNANDEZ SUB40 3 1:21:01
5 GERARD BOSCH MARTORELL SUB50 2 1:21:20
6 LLUIS JULIA XAMPENY SUB50 3 1:21:22
7 JOAN MASSÓ I PASTELLS SUB40 4 1:21:34
8 DAVID VICENTE NINOU SUB50 4 1:22:09
9 JOAN ANGUITA SUB40 5 1:22:16
10 JOSEP MARCOS DEL AGUILA SUB50 5 1:23:31
11 ORIOL ARNAU ALTÉS SUB40 6 1:24:01
12 JAUME IBAÑEZ PELLICER SUB40 7 1:24:30
13 ALEC RAMON COLL SUB40 8 1:25:06
14 JORDI ARXER FÀBREGA SUB40 9 1:25:17
15 RAFAEL AGUILERA OCAÑA SUB40 10 1:25:27
16 GERARD SERRA PERA SUB30 1 1:25:38
17 RAMON GINER SUB50 6 1:26:02
18 MIQUEL HENDERICKX SUB30 2 1:26:12
19 JOSEP MARCÓ SUB40 11 1:26:42
20 IMANOL GALLEGO SUB30 3 1:26:45
21 DAVID FÀBREGA CIURANA SUB40 12 1:26:45
22 LLUIS SOLER CAPDEVILA SUB40 13 1:26:56
23 JOSE MARIA FERNANDEZ SANCHEZ PLUS50 1 1:27:29
24 JAUME PASSARELL BEYA SUB40 14 1:27:31
25 PAU BUCH CARDONA SUB30 4 1:27:35
26 LLUÍS ORDUÑA AZNAR SUB40 15 1:27:38
27 ANTONI PALOMO PALOMO SUB50 7 1:28:59
28 RAFAEL GUERRERO TELLO SUB50 8 1:29:00
29 MANEL GORINA FAZ SUB40 16 1:29:05
30 MAURICIO ESCUDERO SUB40 17 1:29:12
31 MIQUEL MILIAN SUB50 9 1:29:13
32 PAQUITA GIMENEZ ROIG SUB50 1 1:29:37
33 JOAN JUVÉ SUB40 18 1:29:39
34 JOSEP SANS FORÉS SUB50 10 1:29:54
35 JUAN RODRIGUEZ PRADAS SUB50 11 1:29:54
36 JAUME FRIGOLA REIG PLUS50 2 1:30:15
37 SILVIA BUSO GIFRA SUB50 2 1:30:15
38 JOSEP SOTO PEREZ SUB30 5 1:30:26
39 MARC MORALES MAYA SUB30 6 1:31:12
40 EDUARD DOZ GUZMAN SUB40 19 1:31:14
41 MOSTAFA LACHKAR SAID SUB50 12 1:31:18
42 MARC SABRIÀ BAYÉS SUB40 20 1:31:19
43 ESTHER GUILANA SUREDA SUB40 1 1:31:25
44 MARÇAL MONTSERRAT SUB40 21 1:31:28
45 ANTONIO MORENO LÓPEZ SUB40 22 1:31:28
46 ALBERT GONZALEZ CUADRA SUB40 23 1:31:46
47 JOSE MELLADO GARCIA SUB50 13 1:31:49
48 JORDI PLAJA MORÉ SUB40 24 1:31:50
49 CARLES ALBERTÍ GIRONÈS SUB40 25 1:31:54
50 JORDI PÉREZ I GALINDO SUB50 14 1:32:06
51 LALO RODRIGUEZ FITA SUB40 26 1:32:49
52 JAIME LLAMAS GÓMEZ SUB50 15 1:32:54
53 RAMON LARUMBE IGUZKIZA SUB50 16 1:33:18
54 MARÇAL SAURI GOMEZ SUB40 27 1:33:24
55 JOAQUIM MALLORQUI BAGUE SUB40 28 1:33:27
56 JUAN CARLOS DURAN FEITO SUB50 17 1:33:31
57 GONÇAL MATO LOZANO SUB40 29 1:33:32
58 XAVI GARCIA PAGAN PLUS50 3 1:33:32
59 RAMON AULET VERDAGUER SUB50 18 1:33:36
60 ARNAU GRIFOLL SUB30 7 1:33:41
61 ELISABET LLOBET HERNANDEZ SUB40 2 1:33:45
62 ALBERT GARCIA BORRÀS SUB40 30 1:33:45
63 DANIEL SAGRERA PECH SUB30 8 1:33:46
64 LAURA FUNOSAS SUB50 3 1:33:52
65 DANIEL MARTÍNEZ GUILLÉN SUB40 31 1:33:58
66 JOSEP GONZALEZ SUB50 19 1:34:01
67 LAURA BEJAR LORENTE SUB40 3 1:34:03
68 MARC COMALADA SUB40 32 1:34:49
69 FRANCESC SANCHEZ TEJERO SUB50 20 1:34:58
70 ISRAEL LOPEZ NAVARRO SUB40 33 1:35:01
71 MANEL BARROSO ADAME SUB40 34 1:35:10
72 DAVID SAGRERA PECH SUB40 35 1:35:14
73 JOSEP POLIT JIMENEZ SUB40 36 1:35:16
74 ALEX CARRERA LLINÀS SUB40 37 1:35:31
75 EDUARD BELLVEHI ARMENGOL SUB50 21 1:35:41
76 LLUC DE QUINTANA TERÉS SUB20 1 1:35:43
77 FRANCESC MACIÀ BURGOS SUB30 9 1:35:52
78 MANUEL CRUZ RIVAS PLUS50 4 1:35:55
79 PILAR GUICH CORNELLA SUB50 4 1:36:22
80 JORDI EUSEBIO BLANCH SUB40 38 1:36:28
81 XAVIER PALENCIA COSTA SUB40 39 1:36:29
82 JOAN LAZARO SOGUES SUB50 22 1:36:33
83 ALBERT MARTINEZ RODRIGUEZ SUB40 40 1:36:47
84 JOAQUIM ABEL MULLERAS SUB50 23 1:37:05
85 CARLOS DÍAZ CARRICONDO SUB40 41 1:37:22
86 LORENZO AGUADO FERNANDEZ SUB30 10 1:37:50
87 JORDI CASTAÑER BRENGARET SUB50 24 1:37:51
88 EDUARD ARGEMI CARNE SUB40 42 1:37:54
89 JOSEP ROYO PICH SUB50 25 1:37:59
90 ÀNGEL SERRAT GÜELL SUB30 11 1:38:03
91 EDUARDO PEDREIRA COLLAZO SUB50 26 1:38:10
92 JOAN COS PLANS PLUS50 5 1:38:14
93 JUAN LLORENS MALUQUER SUB40 43 1:38:19
94 ANA MUÑOZ RICO SUB40 4 1:38:57
95 FREDERIC GUICH SUB50 27 1:39:08
96 JAUME COROMINAS XUFRÉ SUB50 28 1:39:25
97 JOSEP FIGUERES TEIXIDOR SUB50 29 1:39:26
98 XUS RAMBLA I MARIGOT SUB50 30 1:39:31
99 RAMON PLANELLES SUB40 44 1:39:35
100 SANTIAGO PÉREZ SEGÚ SUB40 45 1:39:37
101 ANTONI ROCA OLIVER PLUS50 6 1:39:38
102 JOSEP MORANTE MARTÍNEZ SUB50 31 1:39:38
103 ANGEL SANCHEZ HERREROS SUB50 32 1:39:39
104 ANGEL BOSCH LLORET PLUS50 7 1:39:41
105 EVA ROMERO GRABULOSA SUB50 5 1:39:41
106 SERGI FERRET CANELA SUB40 46 1:39:42
107 JOAN MONT ALGAMASILLA SUB50 33 1:39:42
108 MARC CASAS ARMADANS SUB40 47 1:39:53
109 MAIKA RAMONEDA ESQUERDA SUB40 5 1:40:00
110 ANGEL RODRIGUEZ SUB40 48 1:40:10
111 JORDI NIEVAS FUSELLAS SUB40 49 1:40:13
112 JOAN BLANCAFORT SUB50 34 1:40:22
113 DANI SÁNCHEZ PERALTA SUB40 50 1:40:27
114 XAVIER FERRER I PUMAROLA SUB40 51 1:40:27
115 ISABEL GARCIA BORRAS SUB30 1 1:40:32
116 FRANCISCO SANTISTEVE PUYUELO SUB50 35 1:40:33
117 OSCAR PIULACHS ESCURA SUB30 12 1:40:36
118 DANI TROY CASTAÑOSA SUB40 52 1:40:42
119 CARLES TORRENTÓ SAGRERA SUB50 36 1:40:50
120 MARTÍ TURON MAS SUB20 2 1:41:14
121 CARLOS MESTRE GONZALEZ SUB40 53 1:41:22
122 DAVID MARIMON MARTÍN SUB50 37 1:41:34
123 CARLES PERADALTA PALAU SUB50 38 1:41:34
124 DAVID COMAS VILA SUB50 39 1:41:59
125 ILDEFONSO DOMINGUEZ CORPAS SUB50 40 1:42:02
126 LLORENÇ ALBANELL BALTRONS SUB30 13 1:42:03
127 SERGI BELMONTE JARDI SUB30 14 1:42:11
128 LLUIS JIMENEZ CANO SUB50 41 1:42:18
129 XAVIER SUNYER PUIGDEVALL SUB40 54 1:42:19
130 ESTER VILA CAMPS SUB40 6 1:42:24
131 JORDI SÁNCHEZ SÁNCHEZ-CRESPO SUB50 42 1:42:25
132 JORDI VILA CARRASCO SUB50 43 1:42:38
133 FRANCESC SUREDA CLIMENT PLUS50 8 1:42:38
134 XAVIER SUREDA RODRIGO SUB40 55 1:42:39
135 IVÁN GILABERT ESCRIVÀ SUB50 44 1:42:40
135 JORDI POU PALAU SUB50 44 1:42:40
136 XAVI RAMOS CABALLERO SUB40 56 1:43:03
137 AGUSTI SOTO SUB40 57 1:43:03
138 JOAN GUMBAU VILÀ SUB50 45 1:43:05
139 JORDI SALA TULSÀ SUB40 58 1:43:07
140 MARC GARCIA MORENO SUB30 15 1:43:08
141 JOAN FIGUERAS LLORENS PLUS50 9 1:43:11
142 ESTHER PUJADAS MARCO SUB50 6 1:43:12
143 RAMON SERVITJA TORMO SUB30 16 1:43:15
144 SANTI XIFRA I RIBAS SUB50 46 1:43:19
145 LLUÍS CHAMORRO I MORA SUB50 47 1:43:23
146 XAVI GARCIA TRUJILLO SUB40 59 1:43:25
147 JOSEP Mª ESTEVA PAYTUVI PLUS50 10 1:43:26
148 JOAN MANEL MESA RIBÓ SUB40 60 1:43:27
149 JOAN BUSQUETS BIARNES SUB50 48 1:43:29
150 JORDI SOLER PLANIOL SUB40 61 1:43:44
151 JUAN ORTEGA ALBORS SUB50 49 1:43:44
152 ÀLEX GIMÉNEZ BOSCH SUB40 62 1:43:58
153 JORDI VENDRELL DURAN SUB40 63 1:44:06
154 DANIEL MARTIN ROMERO SUB30 17 1:44:27
155 SEBASTIÀ MONCUSI RODRIGUEZ SUB40 64 1:44:43
155 MARIANO CUENCA SUB40 64 1:44:43
156 JORDI CHALAUX FREIXA SUB40 65 1:44:54
157 JOAN REIXACH CASALS PLUS50 11 1:45:08
158 ALVARO GIMENO SANTOLARIA PLUS50 12 1:45:10
159 VICTOR RODRIGUEZ ROSELLO SUB40 66 1:45:11
160 MARTA ZAPATER ALEMANY SUB40 7 1:45:16
161 JOSEP COMPANYÓ DONATIU SUB40 67 1:45:33
162 ALEX MARTI CARULLA SUB40 68 1:45:37
163 ALBERT RAMOS FLOR SUB40 69 1:45:38
164 JOAN MIQUEL JAUME I JUNCÀ SUB40 70 1:45:40
165 JOAN ESTOL GARCIA SUB40 71 1:45:54
166 RAQUEL PADRÓS SUÀREZ SUB40 8 1:45:58
167 MARC FERRAN SUB50 50 1:46:04
168 ROGER SALVADÓ ROMERO SUB40 72 1:46:16
169 ALBERT MONFORTE DE ARQUER SUB50 51 1:46:17
170 RUBEN BARRANCO BAQUERO SUB50 52 1:46:44
171 MIQUEL HINOJAL DEL OLMO PLUS50 13 1:46:51
172 SERGI AUDIVERT SUB40 73 1:47:01
173 MANEL NOGALES MUÑOZ SUB50 53 1:47:05
174 CLARA DE PABLO BOTA SUB30 2 1:47:08
175 JUAN CARLOS OLIVER LAGARDERA SUB50 54 1:47:25
176 SANDRA BAGES BANEGAS SUB40 9 1:47:29
177 CAROLINA CARBONES ANDORRA SUB40 10 1:47:29
178 DANIEL RODRIGALVAREZ MORENTE SUB40 74 1:47:29
179 JOAN OLIVERES I VERGÉS PLUS50 14 1:47:32
180 SERGI JIMÉNEZ PUIG SUB50 55 1:47:35
181 FRANCESC XAVIER SIMÓ PEREIRA SUB40 75 1:47:35
182 MARTA RIUS FRANCINO SUB40 11 1:47:36
183 JORDI BOSQUE COLLS SUB40 76 1:47:57
184 MIQUEL MARTI COLOMER SUB30 18 1:48:05
185 XAVIER BOTIFOLL JULIÀ PLUS50 15 1:48:12
186 ENRIC OLCINA SARGATAL SUB50 56 1:48:28
187 SÍLVIA LLOVERAS NEGRELL SUB40 12 1:48:29
188 FERRAN OLIVEIRA HORTA SUB40 77 1:48:36
189 MANUEL LIEBANA MARTINEZ SUB40 78 1:48:36
190 DAVID FERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUB20 3 1:48:40
191 IVAN VILALTA AGUILAR SUB40 79 1:48:45
192 SERGI PUGNAU PIÑEYRO SUB50 57 1:48:52
193 ANNA MARIA NOGUERA BALLÚS SUB40 13 1:48:58
194 DANI VENTEO FERNÀNDEZ SUB50 58 1:49:02
195 ANDRÉS CRUZ GUTIÉRREZ SUB40 80 1:49:12
196 PEDRO DEL BARRIO PUERTO SUB50 59 1:49:20
197 MARC MASSALLÉ FELIU SUB40 81 1:49:20
198 MAURICI MARTÍNEZ TOMÉ PLUS50 16 1:49:24
199 JOSEP MARIA DOMINGUEZ VIÑOLAS SUB50 60 1:49:53
200 MIQUEL MARTI LLAMBRICH PLUS50 17 1:49:53
201 TOMAS BUSTINS JOSE SUB50 61 1:50:27
202 SERGIO MELLADO GARCIA SUB40 82 1:50:27
203 ANNA GUERRERO RODRIGUEZ SUB40 14 1:50:30
204 ROGER CANELA GRAU SUB40 83 1:50:33
205 ALEXANDRE GONZÁLEZ MORENO SUB20 4 1:50:33
206 MARIA TERESA ARRAYÁS I REIXACH SUB50 7 1:50:35
207 CARLES GRABALOSA BENET SUB40 84 1:50:35
208 CARLES MARTINEZ CARPIO SUB50 62 1:50:38
209 MONTSERRAT ROS DEPORTÓS PLUS50 1 1:50:41
210 JOSEP DURAN PERAFERRER SUB50 63 1:50:52
211 JORDI ILLA MIRET SUB40 85 1:50:55
212 SERGIO GARCIA ANDREU SUB40 86 1:50:56
213 MARC BRAVO I VERDAGUER SUB40 87 1:50:59
214 FRANCISCO REINA DE LA TORRE SUB50 64 1:51:12
215 DAVID SOLER BOLAÑO SUB40 88 1:51:22
216 ANDREU MESAS DONNAY SUB40 89 1:51:22
217 ORIOL HUGUET BRIVA SUB40 90 1:51:23
218 JOAN BRUGUER FONT PLUS50 18 1:51:27
219 DANIEL MEDIALDEA CAPDEVILA SUB40 91 1:51:33
220 ANGEL RODRIGUEZ GUITART SUB40 92 1:51:36
221 JORDI AMORES VILA SUB40 93 1:51:45
222 JORDI CARRERAS PUIG SUB40 94 1:51:46
223 CARLES ROMERO ESCUDERO SUB50 65 1:51:49
224 VICTOR DINIS DE CARVALHO SUB40 95 1:51:59
225 MONTSE CARMONA GONZALEZ SUB50 8 1:52:07
226 OSCAR VALL GALLEN SUB50 66 1:52:47
227 FRANCESC TORRAS ELIAS PLUS50 19 1:52:49
228 JOAN PRAT FERRER SUB50 67 1:52:50
229 XAVI BARNEDA BOGAS SUB50 68 1:52:53
230 ALEXANDRE PASSOLAS GIBERT SUB50 69 1:53:03
231 JUDIT SOLENCH TORNES SUB40 15 1:53:27
232 JOAN PUJOLRÀS PUIGDEVALL SUB50 70 1:53:35
233 RAQUEL SANES ADANERO SUB40 16 1:53:42
234 ALBERT BUSQUETS FONT SUB50 71 1:53:43
235 ALBA RIBAS CIRUELA SUB20 1 1:53:45
236 XAVIER NÚÑEZ LÓPEZ SUB40 96 1:54:36
237 FRANCISCO AGUILERA OCAÑA SUB50 72 1:54:50
238 LLUIS FONT OLIVÉ SUB30 19 1:54:56
239 NACHO CHIES SEGURA SUB30 20 1:54:58
239 CLARA CHIES SEGURA SUB40 17 1:54:58
240 JOAQUIM BOHIGAS I MOLLERA SUB40 97 1:55:01
241 ASUN GONZALEZ CASTRO SUB50 9 1:55:23
242 NURIA GONZALEZ ALCAIDE SUB40 18 1:55:23
243 ELISABET MONTEYS CASTRO SUB50 10 1:55:27
244 ALBERT OLIU COSTART SUB40 98 1:55:31
245 IAGO TINTORE SUB50 73 1:55:40
246 EULÀLIA VILA LLOP SUB50 11 1:56:00
247 MIQUEL PARE I GRIERA SUB50 74 1:56:01
248 JUAN MARIANO ALAMO PINDADO SUB30 21 1:56:05
249 JOAN CANALS SUB50 75 1:56:06
250 JORDI BELLMUNT MORERA SUB30 22 1:56:21
251 VÍCTOR FONT CAMPS SUB40 99 1:56:21
252 REBECA MOA FERNANDEZ SUB40 19 1:56:31
253 ARIADNA FERRER I PUMAROLA SUB50 12 1:56:32
254 XAVIER GARCIA LARA SUB40 100 1:56:40
255 LOUIS- FERRAN SCHMIDT TORT SUB30 23 1:57:01
256 PAU FERNANDEZ MARTINEZ SUB40 101 1:57:01
257 ÀNGEL POUS BARCELÓ PLUS50 20 1:57:03
258 ROBERT PASQUAL SAGRERA SUB50 76 1:57:12
259 SÒNIA NAVARRO BELTRAN SUB40 20 1:57:15
260 CRISTIAN MUÑOZ CABALLERO SUB40 102 1:57:38
261 MAITE QUINTANA SUB50 13 1:57:48
262 EDUARD AYMERICH ROURA SUB50 77 1:57:53
263 CRISTINA MANTEIGA SAGREDO SUB30 3 1:58:00
264 GEMMA SAURÍ MERCADER SUB30 4 1:58:00
265 HÉCTOR MARTÍNEZ ROMERO SUB30 24 1:58:10
266 JOAN CARLES LEON COLOMER PLUS50 21 1:58:12
267 JOSÉ LUIS BAGO LÓPEZ PLUS50 22 1:58:16
268 MARTA VÁZQUEZ RAMIÓ SUB40 21 1:58:37
269 DAVID ESTERLICH GOMEZ SUB40 103 1:58:59
270 MARIUS PEREZ MUSTAROS SUB40 104 1:59:27
271 ADRIÀ NAVARRO REDÓ SUB30 25 1:59:34
272 MARC CARBONELL BUDÓ SUB40 105 1:59:37
273 ARACELI NICOLAS ZAPLANA PLUS50 2 2:00:09
274 MANEL BLANCO VERA SUB50 78 2:00:23
275 ALFONSO CALZADA DOLADE PLUS50 23 2:00:24
276 CONXITA PENA SUB50 14 2:00:25
277 RAMON MIÑANO VIÑUALES SUB50 79 2:01:23
278 OSCAR NIÑO SUB40 106 2:01:33
279 ROGELIA ROMERO CAMPAYO SUB50 15 2:01:54
280 RAQUEL FUMADO BOU SUB40 22 2:01:57
281 FRANCESC CONDE LUENGO SUB50 80 2:01:57
282 CARLES SIMON GRUART SUB50 81 2:01:58
283 ISMAEL GUZMÁN BENÍTEZ SUB50 82 2:02:23
284 ALEX ROGLANS DALMAU SUB40 107 2:02:42
285 FRANCESC SERRA GAGO SUB50 83 2:02:58
286 JOAN HUERTAS GOMEZ PLUS50 24 2:02:58
287 JORDI SALELLAS CALLOL SUB40 108 2:03:33
288 OSCAR PÉREZ FREIXINET SUB40 109 2:04:57
289 HÉCTOR FERNÁNDEZ RAMIRO SUB50 84 2:05:00
290 CLARA JORDAN VILÀ SUB40 23 2:05:09
291 JOAN MAS CAT SUB40 110 2:05:12
292 MIQUEL BASSAS SERRA SUB50 85 2:05:12
293 NÚRIA ROSSELL OLIVERAS SUB30 5 2:06:25
294 IMMA MITJANS TORRES PLUS50 3 2:06:43
295 ISMAEL AGÜERA CABO SUB50 86 2:07:13
296 FAUSTINO RUIZ DE LA FUENTE SUB40 111 2:09:00
297 LIS ULLOA SUB30 6 2:09:00
298 LAURENT GUERIN SUB50 87 2:09:52
299 ELENA GRAU ALIS SUB30 7 2:12:07
300 EVA FEIXAS PALET SUB40 24 2:12:21
301 IVAN LÓPEZ PEREZ SUB40 112 2:12:21
302 JOAN FUGAROLAS RODENAS SUB50 88 2:12:30
303 LAURA MARTÍNEZ CAMINAL SUB40 25 2:12:30
304 LLUÏSA MARIN MATES SUB40 26 2:12:30
305 LINDSAY DARRAS SUB50 16 2:12:50
306 LÍDIA CABALLERO AGUDO SUB30 8 2:13:54
307 PATRÍCIA DOMÍNGUEZ DÍAZ SUB40 27 2:14:43
308 GREGORI MARTÍNEZ I PALOMÉ SUB50 89 2:14:52
309 NURIA CASAS PRADES SUB30 9 2:16:06
310 ÀNGEL SEGARRA I RUIZ SUB50 90 2:16:50
311 JOSE POVEDA LOPEZ SUB30 26 2:16:51
312 ESTER MAS MAYORGA SUB50 17 2:17:35
313 YOLANDA LAHOYA RODRÍGUEZ SUB40 28 2:18:28
314 JORGE DONAIRE BENITO SUB40 113 2:18:28
315 DAVID OLIVERAS MASNOU SUB40 114 2:20:35
316 DAVID PEÑA VALLS SUB50 91 2:24:06
317 ÀLEX PORTELLA MELIS SUB50 92 2:25:35
318 MERITXELL BELTRAN FERNANDEZ SUB40 29 2:29:16
319 RUTH BORRELL GUILERA SUB30 10 2:44:24
320 SADURNI PLANAS QUINTANA PLUS50 25 2:45:32
321 IGNASI VEGAS RIBAS SUB30 27 2:47:37
322 JESUS GONZÁLEZ ROS SUB40 115 2:51:05
323 ESTEVE ROVIRA SUB40 116 2:58:21
324 JOSEP ADMETLLA MASERAS PLUS50 26 3:06:24
325 ESTHER DARDER BERNABEU SUB40 30 3:13:23
326 SANDRA MASOS SUB40 31 3:13:24
327 JOANA GONZÁLEZ NAVARRO SUB40 32 3:14:49
328 CECILIA BERNABEU RODRIGUEZ PLUS50 4 3:15:01
329 XEVI BOADAS CREHUET SUB40 117 3:17:23
330 CARLOS SOTO SUB50 93 3:30:37
331 DANI SERRAT SUB40 118 3:37:14

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.