CLASIFICACION Duatlo Sport Center - Calen Blanes - 2013

Duatlo Sport Center - Calen Blanes











POS
CAT CARRERA T1
T2 CARRERA VEL T_OFICIAL
1 NACHO ALLES PONS M23 14:40 0:28 0:31:18 0:40 06:59 0:54:04
2 SERGIO VIDAL LOPEZ M30 14:40 0:34 0:31:50 0:34 07:25 0:55:01
3 IVAN CANET MELIS M30 14:32 0:29 0:32:42 0:34 06:51 0:55:07
4 RUBEN BOBILLO FERNANDEZ M30 14:49 0:24 0:32:31 0:29 07:10 0:55:21
5 MIGUEL PONS MARQUES M30 15:13 0:54 0:31:18 1:17 07:20 0:56:00
6 ALBERT SABATER MOLL M05 15:17 0:42 0:32:05 0:40 07:31 0:56:13
7 CARLOS GENER TORRES M40 16:34 0:55 0:30:32 0:47 07:49 0:56:35
8 TXEMA AMETLLER PONS M30 16:36 0:47 0:30:41 0:41 08:10 0:56:53
9 ADOLFO BENEJAM RUF M50 16:35 0:57 0:30:42 0:56 08:26 0:57:33
10 LLUC PONS PONS M30 15:02 0:59 0:33:39 1:00 07:02 0:57:40
11 PATRICIO CRESPO OLIVES M30 16:37 0:45 0:33:31 0:36 08:13 0:59:39
12 JAUME BAGUR TRUJILLO M40 17:46 0:25 0:32:35 0:32 08:28 0:59:44
13 DAVID PEREZ PEÑALVER M23 15:00 0:37 0:33:41 1:51 08:58 1:00:05
14 LUIS GRANADOS LLORENS M23 18:22 0:25 0:32:26 0:35 08:21 1:00:08
15 TONI BAGUR FLORIT M40 18:01 0:45 0:32:12 0:44 08:52 1:00:33
16 JESUS CASAL MAJO M30 17:06 0:44 0:34:46 0:51 07:51 1:01:16
17 KIKO LOPEZ MEZQUIDA M40 17:20 0:50 0:34:10 0:50 08:18 1:01:26
18 JUAN JOSE BAGUR MERA M30 17:20 0:44 0:35:32 0:00 08:08 1:01:42
19 IVAN MORLA COLL M30 17:19 0:47 0:34:40 0:50 08:20 1:01:53
20 RAFEL VIDAL TORTOSA M40 18:18 0:50 0:33:15 1:03 08:42 1:02:06
21 GUILLEM GONYALONS PEREZ M30 17:20 0:50 0:34:44 1:13 08:08 1:02:12
22 NIET CAULES CERDÁ M40 18:56 0:43 0:33:07 0:40 09:05 1:02:29
23 CRISTIAN LLABRÉS RIBAS M40 18:19 0:47 0:33:43 0:00 09:50 1:02:37
24 EDGARD PONS M30 19:23 0:30 0:32:51 0:41 09:19 1:02:42
25 PERE MESQUIDA PONS M05 17:31 0:25 0:35:34 0:36 09:07 1:03:11
26 JOSE PONS SANS M40 17:46 0:46 0:35:37 1:00 08:13 1:03:21
27 MINGO MARTI MIR M30 17:46 0:48 0:35:23 0:59 09:05 1:03:59
28 CARLOS CAULES BOSCH M30 17:58 0:37 0:35:51 0:45 09:10 1:04:20
29 DANI SALORD MELIÀ M30 18:57 0:41 0:35:10 0:00 09:40 1:04:27
30 XAVIER TRIAY SALES M30 18:20 1:30 0:34:46 0:46 09:13 1:04:34
31 JOAN GIMENEZ ANGLADA M05 17:24 0:38 0:36:53 0:44 09:08 1:04:44
32 JORGE MIER ALIAGA M30 18:16 0:00 0:34:30 0:42 12:17 1:05:44
33 LAURA MELSION TUDURI F30 18:28 0:53 0:37:30 0:57 09:05 1:06:50
34 MATIAS RIUTORT TORRENT M40 18:46 1:32 0:38:17 1:33 08:49 1:08:56
35 ANDRES CARDONA BOSCH M40 20:13 1:44 0:38:12 1:34 09:23 1:11:03
36 FRANCESCA RUSSO F30 19:54 0:41 0:40:36 0:51 09:37 1:11:37
37 VIRGÍNIA SALORD SEGUÍ F30 20:33 0:44 0:41:08 0:53 10:17 1:13:33
38 CAROLINA SANCHEZ RABASSA F30 21:07 0:57 0:43:56 1:08 10:59 1:18:06
39 CLAUDIO TRIAY MADRID M50 22:30 1:20 0:40:45 1:10 12:53 1:18:35
40 CRISTINA MARQUES SANCHEZ F30 21:28 0:50 0:33:46 1:01 21:57 1:19:00

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.