CLASIFICACION DUATLÓ DE L'AMETLLA DEL VALLÈS 2013

DUATLÓ DE L'AMETLLA DEL VALLÈS
DÍA: 16-02-2013














TOTAL TRAMO1 TRAMO2 TRAMO3
1 FABREGAS  GRAÑON, ALEIX ESPORTIU RIPOLL ABM 01:00:24 00:13:23 00:39:51 00:07:10
2 SAMSO JOVES, POL C.N. MATARO JNM 01:00:50 00:13:06 00:40:57 00:06:47
3 CASERO ROCA, CARLES CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:01:03 00:13:06 00:41:12 00:06:45
4 VACA LÓPEZ, MANEL MB TEAM ABM 01:01:12 00:13:06 00:41:06 00:07:00
5 SANCHEZ PERONA, BLAI C.N. MATARO JNM 01:01:32 00:13:30 00:40:45 00:07:17
6 SOLER ITURRALDE, JOAQUIM C.N. MATARO ABM 01:01:45 00:14:05 00:40:14 00:07:26
7 LIMIA BOO, IVAN C. ATLETISME MONTORNES ABM 01:03:23 00:13:06 00:43:32 00:06:45
8 LOPEZ MARTINEZ, PABLO C.N. MATARO SUB23M 01:03:28 00:13:47 00:42:35 00:07:06
9 ROVIRA DOÑATE, DAVID C.N. MATARO ABM 01:03:29 00:13:55 00:42:31 00:07:03
10 SERRAT GARCIA, ANGEL CLUB ATLETIC TORELLO-TRIATLÓ SUB23M 01:03:42 00:13:56 00:42:39 00:07:07
11 ARRUFAT MAYA, JONATHAN CERDANYOLA CH ABM 01:03:49 00:14:10 00:42:17 00:07:22
12 GARANTO FAJÓ, VÍCTOR CERDANYOLA CH ABM 01:03:52 00:14:10 00:42:21 00:07:21
13 PÉREZ FARGA, VÍCTOR C.N. MATARO ABM 01:04:01 00:13:54 00:42:40 00:07:27
14 GONZALEZ-TARRIO AGUILAR, C.N. CATALUNYA JNM 01:04:30 00:14:03 00:42:31 00:07:56
15 BLASCO LUZ, VICENTE UNIO ATLETICA RUBI V1M 01:04:38 00:14:09 00:42:55 00:07:34
16 GRIMALDO PUJOL, ALBERT C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO SUB23M 01:04:49 00:13:55 00:42:54 00:08:00
17 SERRA CROSAS, PEP LLICENCIA DE DIA V1M 01:05:27 00:14:01 00:43:58 00:07:28
18 ROLDAN GOMEZ, ANTONIO C.N. MATARO ABM 01:05:29 00:14:33 00:43:26 00:07:30
19 OROZCO BARBERO, NORBERTO LLICENCIA DE DIA ABM 01:05:48 00:14:30 00:43:38 00:07:40
20 REYES SALAMANCA, XAVI C. ATLETISME MONTORNES ABM 01:05:52 00:14:57 00:42:56 00:07:59
21 ROSSIGNANI ROURA, ENZO C.N. MATARO SUB23M 01:05:58 00:15:09 00:42:42 00:08:07
22 BORJA MARTÍNEZ, XAVI CLUB TRITRAINING ABM 01:06:09 00:15:17 00:42:43 00:08:09
23 RUBIO PEDRAZA, DANI CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:06:12 00:15:05 00:42:49 00:08:18
24 GÓMEZ CAZORLA, DAVID LLICENCIA DE DIA JNM 01:06:15 00:15:16 00:42:38 00:08:21
25 DEL REY PEDREGOSA, ENRIQU SLOP.CAT V1M 01:06:22 00:15:20 00:43:31 00:07:31
26 SABATÉ SASPLUGAS, JAUME LA SALLE TRIATLO ABM 01:06:23 00:15:02 00:43:48 00:07:33
27 CIRCUJANO VALDERRAMA, JAV C.N. MATARO ABM 01:06:26 00:14:33 00:44:37 00:07:16
28 ANGULO PUERTA, JAUME B-B TRIATLÓ L´AMETLLA V. ABM 01:06:34 00:15:00 00:43:11 00:08:23
29 SIERRA SILES, JAVIER SBR V1M 01:06:35 00:15:17 00:43:42 00:07:36
30 SANJAUME I FARRÉS, RAIMON CLUB VO2 ABM 01:06:36 00:15:18 00:42:41 00:08:37
31 CUNYAT CARBALLAL, MARC C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:06:41 00:14:03 00:43:59 00:08:39
32 REYES CAMPS, MARC TRIATLO OLESA ABM 01:06:46 00:15:51 00:42:57 00:07:58
33 MAYNERIS PERXACHS, ORIOL TRIATLO BAIX MONTSENY ABM 01:07:01 00:15:31 00:43:13 00:08:17
34 MORALES ROLDAN, MIQUEL CERDANYOLA CH V1M 01:07:04 00:15:30 00:43:34 00:08:00
35 VANHEES, GAËTAN KRONOS TRIATLO ABM 01:07:07 00:15:29 00:43:14 00:08:24
36 PASARELL VIÑAS, ROGER C.N. VIC-ETB ABM 01:07:10 00:15:20 00:42:55 00:08:55
37 AGUILERA LOPEZ, JAUME CLUB TRIATLO SPARTRIANS ABM 01:07:20 00:14:59 00:44:22 00:07:59
38 COLLELL LLEONART, SANTI B-B TRIATLÓ L´AMETLLA V. V1M 01:07:27 00:15:16 00:43:38 00:08:33
39 PRADOS SANCHEZ, JOSE ANTO TRIATLO TERRASSASPORTS V1M 01:07:34 00:14:52 00:44:15 00:08:27
40 LASCORZ MORENO, DAVID EVASION RUNNING VILANOVA SUB23M 01:07:41 00:15:53 00:43:57 00:07:51
41 RODRÍGUEZ ORTIZ, VICTOR C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:07:42 00:15:29 00:43:30 00:08:43
42 MARTINEZ VALENTIN, DANIEL FASTTRIATLON CLUB JNM 01:07:43 00:14:34 00:45:37 00:07:32
43 BOSSY ANGUERA, GABRIEL C. ATLETISME MONTORNES CDM 01:07:45 00:14:08 00:46:14 00:07:23
44 MOLIST CANIVELL, JOAN CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:07:53 00:15:50 00:43:33 00:08:30
45 ARCO TORRES, ANTONIO MANU C. TRI. CINGLES DE BERTI ABM 01:07:57 00:15:32 00:44:38 00:07:47
46 SANMARTÍ PUJOL, JOSEP CLUB NATACIO CALDES V1M 01:08:04 00:15:30 00:44:35 00:07:59
47 GORDILLO BENÍTEZ, MIGUEL C. TRI. GRANOLLERS SUB23M 01:08:15 00:15:28 00:44:41 00:08:06
48 HERRERA SIERRA, JOSE MIGU C.T. PARETS DEL VALLES V1M 01:08:17 00:15:31 00:45:00 00:07:46
49 MINGOTE MORENO, SERGI C.T. PARETS DEL VALLES V1M 01:08:18 00:16:17 00:43:54 00:08:07
50 CLAVELL, MAURO CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY SUB23M 01:08:18 00:15:58 00:44:20 00:08:00
51 MADRID GIMENEZ, SAMUEL C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:08:37 00:16:30 00:43:54 00:08:13
52 LOEHR MUÑOZ, SARA FASTTRIATLON CLUB ABF 01:08:46 00:15:49 00:44:39 00:08:18
53 BARRANCO PONS, MARC TRIATLO OLESA ABM 01:08:54 00:15:50 00:44:28 00:08:36
54 AZNAR SÁBADO, CARLOS C. ATLETISME MONTORNES ABM 01:08:58 00:15:38 00:44:56 00:08:24
55 GONZALEZ PUIG, JOSEP ANTO CLUB VO2 ABM 01:09:03 00:15:51 00:44:54 00:08:18
56 CORONADO BLASCO, PELAYO CERDANYOLA CH ABM 01:09:15 00:15:41 00:44:48 00:08:46
57 GIL APARICIO, FRANCESC SBR ABM 01:09:42 00:15:25 00:45:25 00:08:52
58 FABREGAT BALBOA, GUILLERM FASTTRIATLON CLUB ABM 01:09:49 00:14:46 00:47:09 00:07:54
59 JAREÑO MANCLÚS, BERNARDO C.N. SABADELL ABM 01:10:51 00:15:38 00:47:22 00:07:51
60 RIBOT TERRICABRAS, SANTI C. TRI. GRANOLLERS V2M 01:10:57 00:16:07 00:46:02 00:08:48
61 ANGEL BERROCAL, ALBERTO SBR ABM 01:11:22 00:15:59 00:47:02 00:08:21
62 BOMBARDO RIBA, ROBERT LLICENCIA DE DIA ABM 01:11:24 00:16:27 00:46:38 00:08:19
63 OLIVELLA PUJOL, JORDI TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1M 01:11:27 00:16:41 00:46:21 00:08:25
64 ROVIRA DOÑATE, IVAN CLUB VO2 ABM 01:11:29 00:16:42 00:46:00 00:08:47
65 PEREZ SANCHEZ, PEDRO VILADECANS TRIATLO ABM 01:11:38 00:15:19 00:47:47 00:08:32
66 RIERA MARGARIT, XAVIER C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:11:44 00:17:24 00:45:34 00:08:46
67 SÁNCHEZ LÓPEZ, JOSE MANUE EUROPA SPORTS CENTRE ABM 01:11:49 00:15:54 00:47:34 00:08:21
68 GONZALEZ FARRES, JESUS CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY V2M 01:11:49 00:16:00 00:47:21 00:08:28
69 TALAVERA  ROMERO, PEDRO CERDANYOLA CH V2M 01:11:49 00:16:19 00:47:21 00:08:09
70 SUBIRATS CALZADILLA, ALBE C BTT LLIÇA D´AMUNT CONCOS ABM 01:11:51 00:16:52 00:46:03 00:08:56
71 TURAL LLACHER, HUMBERT B-B TRIATLO L´AMETLLA V. V2M 01:11:52 00:15:56 00:47:43 00:08:13
72 AMARO PUJOL, RAIMON ESPORTIU RIPOLL ABM 01:12:04 00:16:59 00:46:03 00:09:02
73 ALVARADO LOBATO, RAÚL C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:12:05 00:15:08 00:49:03 00:07:54
74 MAYOR HIDALGO, JORDI C.T. PARETS DEL VALLES V1M 01:12:10 00:16:46 00:46:11 00:09:13
75 CORDERAS IBARZ, FREDERIC KOMANDO FISIOREIG.COM ABM 01:12:22 00:15:59 00:46:52 00:09:31
76 RODRIGUEZ CAMACHO, SERGIO C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:12:27 00:16:24 00:47:16 00:08:47
77 RODRIGUEZ CHARLES, JESUS C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:12:35 00:15:30 00:49:18 00:07:47
78 FUENTES SALAS, SERGI C. TRI. GRANOLLERS CDM 01:12:37 00:16:25 00:47:24 00:08:48
79 CARRASCO RODRIGUEZ, CARLO C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:12:39 00:16:26 00:46:47 00:09:26
80 COLACIOS GAÑÁN, CARMELO C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 01:12:52 00:17:10 00:47:20 00:08:22
81 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, XABIE LLICENCIA DE DIA SUB23M 01:12:55 00:15:33 00:48:33 00:08:49
82 GUERRERO SANTIAGO, CARLES CLUB TRITRAINING ABM 01:12:58 00:16:38 00:46:31 00:09:49
83 MONASTERIO VIVES, RICARDO C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T V2M 01:12:59 00:16:08 00:47:16 00:09:35
84 SÁNCHEZ ALMAZÁN, JOAQUIN CERDANYOLA CH V1M 01:13:16 00:16:25 00:48:46 00:08:05
85 DÁVILA CÓZAR, SERGIO CLUB NATACIO RUBI ABM 01:13:18 00:16:59 00:47:21 00:08:58
86 ESCOBAR POU, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 01:13:39 00:15:58 00:48:44 00:08:57
87 AGUILAR COLLADO, ALFRED CLUB ESPAI ESPORT WELLNESS V1M 01:13:47 00:17:11 00:47:39 00:08:57
88 BUISÁN GUARGA, JAVIER INDEPENDENT V1M 01:14:00 00:15:35 00:49:51 00:08:34
89 DELGADO SEGURA, SERGIO CLUB NATACIO BARCELONA ABM 01:14:00 00:16:32 00:48:33 00:08:55
90 CAUS SALLENT, RAMON LLICENCIA DE DIA ABM 01:14:00 00:16:32 00:48:29 00:08:59
91 LOPEZ VILA, MARTÍ SBR ABM 01:14:10 00:16:15 00:49:21 00:08:34
92 RODRIGUEZ MORENO, MARCEL C. TRI. GRANOLLERS SUB23M 01:14:21 00:15:27 00:50:27 00:08:27
93 MARIN ROMANCE, XAVIER LLICENCIA DE DIA V1M 01:14:24 00:17:16 00:47:58 00:09:10
94 PEREZ PAREDES, JULIO CERDANYOLA CH ABM 01:14:27 00:16:29 00:49:10 00:08:48
95 ROBLES SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ INDEPENDENT ABM 01:14:39 00:17:05 00:48:25 00:09:09
96 ANTEQUERA, ESTEBAN LLICENCIA DE DIA ABM 01:14:44 00:16:32 00:49:34 00:08:38
97 HERRERA DAZA, LUCAS LLICENCIA DE DIA ABM 01:14:46 00:16:37 00:49:22 00:08:47
98 GMÜR, DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 01:14:54 00:17:09 00:48:38 00:09:07
99 ABARCA SALVADÓ, ARNAU B.B. TRIATLO L´AMETLLA DEL VAL CDM 01:15:03 00:16:47 00:47:55 00:10:21
100 SANTIAGO GARCIA, XAVIER C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO V1M 01:15:05 00:15:36 00:51:35 00:07:54
101 CONSENTINO GARCIA, RAUL C. ATLETISME MONTORNES ABM 01:15:15 00:16:58 00:49:28 00:08:49
102 ARIMON GIRONES, XAVIER LLICENCIA DE DIA V1M 01:15:18 00:17:32 00:48:32 00:09:14
103 ROSADO RODRIGUEZ, MAITE SBR ABF 01:15:29 00:16:57 00:49:22 00:09:10
104 LAPREA BARROSO, PABLO CLUB NATACIO CALDES ABM 01:15:47 00:16:53 00:49:41 00:09:13
105 BARRIL SANCHEZ, IVAN CERDANYOLA CH ABM 01:15:59 00:17:51 00:48:04 00:10:04
106 CHUECA ESTERUELAS, ARTURO CLUB TRIATLO ABSOLUT SPORT CDM 01:16:01 00:16:56 00:50:49 00:08:16
107 CARREÑO CERRILLO, DAVID C.T. PARETS DEL VALLES SUB23M 01:16:03 00:17:01 00:49:21 00:09:41
108 MACARRILLA MORENO, DANI C.E. PEDALA.CAT BALAGUER ABM 01:16:21 00:16:55 00:50:37 00:08:49
109 ROLDAN, PEDRO LLICENCIA DE DIA ABM 01:16:24 00:18:30 00:48:00 00:09:54
110 PRAT VALLVERDÚ, ORIOL C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:16:26 00:17:05 00:49:43 00:09:38
111 PRAT VALLVERDÚ, JOSEP C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:16:26 00:16:46 00:50:13 00:09:27
112 AMAT GARCIA, LLUÍS SOC ATLETICA CORBERA SUB23M 01:16:32 00:16:28 00:51:12 00:08:52
113 GONZÁLEZ MISERACHS, ORIOL INDEPENDENT ABM 01:16:33 00:17:13 00:50:37 00:08:43
114 VILATERSANA FLIX, XAVIER VILADECANS TRIATLO ABM 01:16:51 00:16:51 00:50:26 00:09:34
115 PERES FONT, CARLES TRIATLO OLESA V1M 01:16:56 00:18:05 00:48:06 00:10:45
116 RIFÀ MOLIST, GUILLEM CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO SUB23M 01:17:20 00:18:00 00:49:43 00:09:37
117 POL OLIVERAS, JOAN CLUB VO2 ABM 01:17:22 00:18:36 00:48:50 00:09:56
118 CABRERA SANCHEZ, JOSUE LLICENCIA DE DIA ABM 01:17:24 00:16:21 00:51:48 00:09:15
119 VELASCO AYGUASANOSA, MERI C.N. MATARO JNF 01:17:31 00:16:33 00:51:51 00:09:07
120 CORTÉS ARGEMÍ, ARNAU B.B. TRIATLO L´AMETLLA DEL VAL SUB23M 01:17:47 00:17:20 00:51:14 00:09:13
121 DAVESA I REIXACH, MARC TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA ABM 01:17:51 00:17:12 00:50:36 00:10:03
122 MARTOS GARCIA, ANTONIO INDEPENDENT V1M 01:17:52 00:17:25 00:51:05 00:09:22
123 CABALLERO CARVAJAL, ANTON INDEPENDENT ABM 01:17:53 00:17:16 00:51:23 00:09:14
124 OTAL DE SANROMÀ, DAVID C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:18:27 00:16:51 00:52:01 00:09:35
125 RATERA RAMOS, DANIEL C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO CDM 01:18:34 00:17:25 00:52:24 00:08:45
126 SANCHEZ OCAL, DIEGO EUROPA SPORTS CENTRE CDM 01:18:34 00:16:00 00:54:14 00:08:20
127 LORA JURADO, RAFAEL CLUB  BTT TRI-BIKEFORNERS V1M 01:18:53 00:17:37 00:51:27 00:09:49
128 MARCO SURROCA, VICTOR SOC ATLETICA CORBERA ABM 01:19:05 00:17:29 00:50:28 00:11:08
129 ORDOÑEZ MORILLO, CARLOS CLUB NATACIO VALLDOREIX V1M 01:19:24 00:17:06 00:52:12 00:10:06
130 VILLANUEVA CUTILLAS, BERN TRIENJOY TEAM SUB23M 01:19:25 00:17:16 00:51:52 00:10:17
131 NAVÓ PALOMA, DAVID LLICENCIA DE DIA V1M 01:19:39 00:18:24 00:50:46 00:10:29
132 PASCUAL GOMEZ, VICTOR EUROPA SPORTS CENTRE CDM 01:19:41 00:17:14 00:52:59 00:09:28
133 MAYOL I PIZÀ, JOAN FASTTRIATLON CLUB V2M 01:19:47 00:18:26 00:51:40 00:09:41
134 SAEZ LOPEZ, FRANCESC C. TRI. GRANOLLERS V2M 01:19:52 00:18:57 00:51:28 00:09:27
135 GARCIA GARCIA, JOSEP CLUB TRITRAINING ABM 01:20:16 00:19:43 00:50:27 00:10:06
136 CHUECA BLASCO, RAFAEL KRONOS TRIATLÓ V1M 01:20:21 00:17:14 00:54:27 00:08:40
137 RIERA GONZALEZ, LAIA B.B. TRIATLO L´AMETLLA DEL VAL ABF 01:20:30 00:19:21 00:50:30 00:10:39
138 ROVIRA FERRÁNDIZ, JOAN PE C.N. MANRESA V1M 01:20:36 00:19:30 00:51:40 00:09:26
139 PUIG GUALS, MAR C.N. MANRESA V1F 01:20:42 00:18:05 00:53:34 00:09:03
140 SALVADOR LLADO, LAIA C.N. MATARO V1F 01:20:53 00:18:32 00:52:44 00:09:37
141 LOPEZ DE PABLO FERNANDEZ CERDANYOLA CH V2M 01:21:06 00:18:30 00:53:23 00:09:13
142 FIGUEIRA GONÇALVES, JOSÉ C.N. MANRESA V2M 01:21:07 00:17:43 00:54:12 00:09:12
143 GENE TORRANDELL, LLUIS INDEPENDENT V1M 01:21:09 00:17:02 00:54:45 00:09:22
144 GONZALEZ CAMPO, GUILLEM C. ATLETISME MONTORNES JNM 01:21:09 00:18:17 00:53:03 00:09:49
145 ORTEGA TORIJA, ENRIQUE FASTTRIATLON CLUB ABM 01:21:11 00:18:34 00:52:43 00:09:54
146 RATERA APARICIO, EDUARDO INDEPENDENT V1M 01:21:11 00:20:03 00:50:14 00:10:54
147 RIERA DELGADO, JOAN LLICENCIA DE DIA ABM 01:21:34 00:18:23 00:53:19 00:09:52
148 LOPEZ PINEDO, JOSE LUIS CLUB NATACIO RUBI V1M 01:21:52 00:19:40 00:52:03 00:10:09
149 CASTILLO TAMAYO, DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 01:22:20 00:18:46 00:53:13 00:10:21
150 VIÑOLAS RAMISA, ANNA INDEPENDENT ABF 01:22:35 00:19:11 00:53:30 00:09:54
151 MARTINEZ SADURNI, ELOI INDEPENDENT ABM 01:22:56 00:18:53 00:53:11 00:10:52
152 ROMANCE VILARDELL, DAVID INDEPENDENT V1M 01:23:05 00:18:06 00:55:14 00:09:45
153 VILLAR EGUSKIZA, ISMAEL KRONOS TRIATLÓ V1M 01:23:12 00:19:01 00:54:20 00:09:51
154 FERNANDEZ RODRIGO, JUAN LLICENCIA DE DIA V1M 01:23:44 00:18:31 00:53:12 00:12:01
155 TORNER ALTIMIRA, OSCAR C.T. RUNNERSWORLD TARRAGONA V1M 01:23:58 00:18:08 00:55:42 00:10:08
156 FERNÁNDEZ LOSADA, POL C.N. PRAT-TRIATLO CDM 01:24:02 00:19:44 00:54:36 00:09:42
157 GUERRERO PALACIOS, JAVIER INDEPENDENT ABM 01:24:12 00:19:02 00:54:37 00:10:33
158 GÓRRIZ GALLEGO, JOEL LLICENCIA DE DIA JNM 01:24:31 00:17:54 00:57:20 00:09:17
159 LLORENS GIBERT, NIL LLORE LLICENCIA DE DIA SUB23M 01:25:10 00:19:08 00:56:30 00:09:32
160 FLORES GUTIÉRREZ, IVÁN LLICENCIA DE DIA ABM 01:25:16 00:18:11 00:57:21 00:09:44
161 TRENAS HINOJOSA, BLANCA TRIATLO BCN-TRIFORFUN V1F 01:25:26 00:18:16 00:57:15 00:09:55
162 TORNER ALTIMIRA, ERIK CLUB TRIATLO SABADELL ABM 01:25:28 00:17:45 00:54:59 00:12:44
163 PUJADES GARCIA, JOSEP TEAM CALELLA TRIATHLON V1M 01:25:39 00:19:11 00:55:38 00:10:50
164 LOPEZ PINEDO, JENARO INDEPENDENT V1M 01:25:54 00:20:34 00:54:32 00:10:48
165 HROMCOVÁ BIELA, JANA LLICENCIA DE DIA V1F 01:26:06 00:20:37 00:55:02 00:10:27
166 MIRÓ FUENTES, DANIEL CEME ABM 01:26:12 00:19:10 00:56:45 00:10:17
167 NAFRIA CORTADELLAS, DANI C.D. FASTTRIATLON ABM 01:26:29 00:20:30 00:54:31 00:11:28
168 BAEZA DALMAU, ANNA C.T.S.J. ABADESSES ABF 01:26:31 00:20:44 00:55:13 00:10:34
169 GAMARRO GONZALEZ, PAQUI TRIATLO OLESA V1F 01:26:33 00:20:07 00:55:51 00:10:35
170 LLAMAS CAMBA, ANTONIO INDEPENDENT V2M 01:26:42 00:19:29 00:56:53 00:10:20
171 GORDI SERRAT, JOSEP INDEPENDENT V2M 01:26:56 00:20:01 00:56:05 00:10:50
172 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, TONI INDEPENDENT ABM 01:27:26 00:18:25 00:59:09 00:09:52
173 FONTANET SÀEZ, OCTAVI LLICENCIA DE DIA V1M 01:28:12 00:18:56 00:58:09 00:11:07
174 ROCHA IÑIGO, HELIA C.N. MATARO SUB23F 01:28:15 00:19:36 00:58:48 00:09:51
175 PEREZ LOPEZ, FRANCISCO C.N. SABADELL ABM 01:28:54 00:19:12 00:59:28 00:10:14
176 CERMEÑO FISA, MARK CLUB NATACIO RUBI ABM 01:30:24 00:17:47 01:01:40 00:10:57
177 RODRIGUEZ PEDRAZA, CHRIST LLICENCIA DE DIA JNM 01:30:55 00:19:38 00:59:20 00:11:57
178 GUTIERREZ MARTINEZ, JAIME EUROPA SPORTS CENTRE CDM 01:30:56 00:18:46 01:00:33 00:11:37
179 ROMAN MARIN, MAMEN C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABF 01:31:14 00:20:42 01:00:14 00:10:18
180 CLAVERO SANCHEZ, MONSERRA C.N. REUS PLOMS V3F 01:31:27 00:22:00 00:58:26 00:11:01
181 PUJOL DUARRI, JOAN INDEPENDENT ABM 01:32:09 00:21:06 00:59:00 00:12:03
182 HOMS GARCIA, LAURA C.N. MATARO ABF 01:32:25 00:20:59 00:59:38 00:11:48
183 MARCO MAGALLON, MARIA JOS B.B. TRIATLO L´AMETLLA DEL VAL V1F 01:35:00 00:19:37 01:03:57 00:11:26
184 BARTOLOMÉ CERDÀ, GERMÁN LLICENCIA DE DIA SUB23M 01:36:05 00:20:20 01:05:35 00:10:10
185 BAÑULS PARDINA, CARLOS INDEPENDENT V1M 01:36:41 00:20:53 01:04:07 00:11:41
186 FERRER MARQUEZ, JERO LLICENCIA DE DIA ABM 01:38:18 00:16:53 01:10:40 00:10:45

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.