CLASIFICACION CURSA DE L'ANOIA 2013









H21E (29/29) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 714 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC 92 GO-XTREM CAT 01:22:51
2 700 BEDÓS BONATERRA, LLUÍS 79 Xinoxano CAT 01:23:41
3 899 LLORENS CAELLAS, PAU 94 COB CAT 01:33:53
4 510 VIZCAYA ROLDÁN, EDUARD 81 Montsant CAT 01:40:41
5 894 CASTELLÀ VANCELLS, DANI 78 COB CAT 01:43:55
6 906 VILES BONET, LLEí 80 COB CAT 01:44:48
7 762 GIRABENT CALVO, EDUARD 82 U.E.Vic CAT 01:52:01
8 765 SOLÉ VILELLA, EDUARD 94 U.E.Vic CAT 01:55:13
9 562 DEDEU CIVIT, ENRIC 93 COC CAT 01:57:59
10 794 FERNÁNDEZ BALSELLS, JOAN 78 Farra-O CAT 01:58:54
11 884 MACH BENEYTO, JOAN 87 UPC CAT 01:59:25
12 926 MARIMON GAMELL, MIQUEL 76 Camp a Tra CAT 02:00:09
13 511 ORDOÑEZ IBÁÑEZ, SEBASTIÁN 78 Montsant CAT 02:03:24
14 809 GÓMEZ CLAPERS, JOAN 83 ALIGOTS CAT 02:04:41
15 733 ACEDO CASELLAS, PAU 93 GO-XTREM CAT 02:07:03
16 813 AMAT MUÑOZ, MARC 73 ALIGOTS CAT 02:08:02
17 751 ANDREU SOLÀ, ORIOL 85 U.E.Vic CAT 02:09:08
18 961 BRUGUERA ROSÉS, JORDI
U.E.Vic CAT 02:15:02
19 814 POU MARTÍ, NARCÍS 79 ALIGOTS CAT 02:16:51
20 596 NAJMAN, JAROSLAV 79 COC CAT 02:39:06


















D21E (12/12) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 750 MESEGUER FLAQUÉ, BERTA 85 U.E.Vic CAT 01:28:04
2 709 ROTXÉS AMBRÒS, CRISTINA 71 Xinoxano CAT 01:36:14
3 909 SERRA SALA, LAURA 87 COB CAT 01:38:47
4 710 GIL BROTONS, AMPARO 79 Xinoxano CAT 01:39:20
5 808 SÁNCHEZ BRUNS, MARTA 78 ALIGOTS CAT 01:39:44
6 881 CARRETERO MIGUEL, MÍRIAM 83 UPC CAT 01:47:05
7 833 KOWALSKI, ROSE 73 ALIGOTS CAT 01:51:01
8 826 BONMATÍ COLL, ESTER 85 ALIGOTS CAT 01:54:16
9 863 ALONSO GONZÁLEZ, CARMELA 85 Sabadell-O CAT 02:16:32
10 930 KARLOSEVA, ALJONA 85 Altres clu CAT 02:19:21


















H35 (25/25) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 801 GARCIA GONZÁLEZ, EDUARD 76 Farra-O CAT 01:12:43
2 968 Ferrer Ferrer, Lluís
BO CAT 01:13:28
3 893 AUBETS RAFART, RAMON 71 COB CAT 01:14:46
4 917 CORBI VICEDO, PABLO 74 C.M.HOSPIT CAT 01:15:04
5 847 SUNYOL LISON, JORDI 74 ALIGOTS CAT 01:15:57
6 752 SALES ROVIRA, JORDI 66 U.E.Vic CAT 01:22:08
7 758 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD 73 U.E.Vic CAT 01:23:28
8 507 BORRÀS RIPOLLÈS, JOAN 69 Montsant CAT 01:29:51
9 535 DAVI RECASENS, DANIEL 71 Oros CAT 01:30:32
10 772 ORDEIG MOLIST, JORDI 75 U.E.Vic CAT 01:30:59
11 696 MARÍ LLADÓ, PAU 73 BO CAT 01:31:20
12 731 MONTEJO VALENCIA, CARLES 75 GO-XTREM CAT 01:31:24
13 540 COMERMA GÓMEZ, PAU 68 Oros CAT 01:33:29
14 516 CORGNET, NICOLAS 75 Montsant CAT 01:42:17
15 545 IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI 64 Oros CAT 01:43:17
16 862 GILI RIBES, FELIP 60 Sabadell-O CAT 01:45:12
17 729 CASTRO NOMS, RUBÈN 74 GO-XTREM CAT 01:52:10
18 501 RIOS VALLVÈ, ELOI 74 Montsant CAT 01:58:24
19 775 CASTELLS VILALTA, ALBERT 0 U.E.Vic CAT 02:03:30
20 885 CASAFONT RIBERA, MIQUEL 71 UPC CAT 02:38:39


















H21A (44/44) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 842 MARTÍ ROMANÍ, ELOI 96 ALIGOTS CAT 01:17:18
2 555 SUÑÉ MARGINEDA, JOEL 96 COC CAT 01:25:20
3 556 MANZANO ROJAS, FRANCISCO JAVIER 79 COC CAT 01:28:42
4 924 VILADOMAT PULIDO, DANI 80 El Sarró CAT 01:30:43
5 923 BARCONS ESPUNYA, JOAN 79 El Sarró CAT 01:31:26
6 865 ANGULO ROVIRA, RICARD 82 Sabadell-O CAT 01:31:30
7 580 VELEDA DÍAZ, DAVID 78 COC CAT 01:31:56
8 538 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MIQUEL 91 Oros CAT 01:32:15
9 766 RODRIGUEZ PEREA, DAVID 77 U.E.Vic CAT 01:32:39
10 860 FITÓ FERRÉ, DAVID 80 Sabadell-O CAT 01:40:15
11 686 MARTIN GARCIA, ALEX 83 BO CAT 01:43:22
12 910 CASTELLÀ VANCELLS, JORDI 77 COB CAT 01:47:19
13 711 TRILLO ANGUERA, FRANCESC 82 Xinoxano CAT 01:48:30
14 815 COLL CULEBRAS, SERGI 81 ALIGOTS CAT 01:49:45
15 903 SANTACREU BRAVO, JORDI 75 COB CAT 01:53:20
16 589 MORER I FORNS, LLUÍS 80 COC CAT 01:53:31
17 819 PLANELLA ORIOL, DANIEL 75 ALIGOTS CAT 01:55:29
18 749 SALVADOR COSTA, CARLES 77 U.E.Vic CAT 01:58:05
19 769 Casals, Carles
no club CAT 02:00:04
20 754 SAYOL I ALTARRIBA, FERRAN 90 U.E.Vic CAT 02:01:40
21 777 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, SANTI 76 NiE CAT 02:02:20
22 573 DACHS GRAU, ALBERT 78 COC CAT 02:06:36
23 717 JIMENEZ GARCIA, DANIEL 74 GO-XTREM CAT 02:06:42
24 529 PRADA SEVILLA, ADRIÁN 67 Montsant CAT 02:12:21
25 912 CAPDEVILA COSTA, JORDI 71 COB CAT 02:15:13
26 803 GARCIA ALVAREZ, DAVID 80 ALIGOTS CAT 02:15:33
27 592 BATET GOMEZ DEL MORAL, PAU 78 COC CAT 02:20:18
27 517 FERRÉ BALDRICH, MARCEL 62 Montsant CAT 02:20:18
29 867 UBEIRA FERNANDEZ, ROI 80 Sabadell-O CAT 02:23:28
30 747 BRUCH MASERAS, ROSSEND 75 U.E.Vic CAT 02:33:16
31 834 SANZ TORNÉS, ÒSCAR 75 ALIGOTS CAT 02:47:36


















H20 (1/1) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
Pl Stno Name YB Club Time
1 701 BUSCART PIÑOT, MONTSERRAT 71 Xinoxano CAT 01:17:34
2 759 PADRÓS ROMBOUTS, INGRID 75 U.E.Vic CAT 01:27:56
3 732 TOLL CLOS, SILVIA 76 GO-XTREM CAT 01:28:01
4 756 ILLAMOLA COLOMER, ADELA 76 U.E.Vic CAT 01:29:49
5 691 NOVOA BARBOSA, SILVIA 77 BO CAT 01:30:03
6 697 VIDAL FLAQUÉ, PILAR 75 BO CAT 01:35:24
7 757 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA 77 U.E.Vic CAT 01:39:12
8 988 Alvarez, Cristina
GO-XTREM CAT 01:43:42
9 712 SILLA MARTINEZ, LLUÏSA 74 Xinoxano CAT 01:45:15
10 807 FONT LLADÓ, RAQUEL 78 ALIGOTS CAT 01:47:41
11 748 SERRAT GRANÉ, ALBA 78 U.E.Vic CAT 01:50:14
12 925 QUINTANA SOLÀ, MELIBEA 74 Camp a Tra CAT 01:55:17
13 541 CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL 66 Oros CAT 01:56:36
14 843 ROMANÍ CORNET, ANNA MARIA 69 ALIGOTS CAT 01:59:36
15 704 CABROL PÉREZ, LAIA 76 Xinoxano CAT 02:01:58
16 707 RABASSA BRAGULAT, SANDRA 74 Xinoxano CAT 02:38:32


















H40 (35/35) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 734 FORNAGUERA MARIN, JOAN RAMON 68 GO-XTREM CAT 01:03:38
2 597 GUILLOT CAMPILLO, JAUME 70 COC CAT 01:08:42
3 725 PI BOADA, ÀNGEL 65 GO-XTREM CAT 01:09:13
4 543 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESÚS 69 Oros CAT 01:09:42
5 548 TOSTÓN COMAS, MANEL 66 Oros CAT 01:12:41
6 692 LORO CARCELLER, XUS 63 BO CAT 01:12:50
7 755 SERRAT GRANÉ, JULI 73 U.E.Vic CAT 01:13:31
8 571 DAVI RECASENS, ALBERT 67 COC CAT 01:13:42
9 687 BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR 63 BO CAT 01:15:27
10 715 SERRALLONGA GASCH, TONI 58 GO-XTREM CAT 01:15:45
11 728 GUILLEN SANTAMARIA, SANTI 56 GO-XTREM CAT 01:15:57
12 931 LEHTLA, REIGO 70 Altres clu CAT 01:16:14
13 802 DAVIN, THIERRY 66 Farra-O CAT 01:16:32
14 795 GÓMEZ FLORES, JOSÉ LUIS 64 Farra-O CAT 01:18:48
15 724 MENDOZA BRAVO, JUAN MANUEL 71 GO-XTREM CAT 01:21:56
16 534 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS ANDREU 58 Oros CAT 01:23:19
17 760 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI 73 U.E.Vic CAT 01:24:01
18 927 AGUILERA VILADOMIU, EDGAR 72 La Nova Fi CAT 01:28:51
19 864 FRANQUESA PERICH, BERNAT 72 Sabadell-O CAT 01:30:00
20 827 FOLCH RUBAU, FRANCESC 70 ALIGOTS CAT 01:32:29
21 566 BONET DALMAU, JORDI 69 COC CAT 01:32:33
22 698 MARTÍ FALGUERA, J.ORIOL 72 BO CAT 01:34:54
23 996 Ginesta, Arcadi
no club CAT 01:36:23
24 506 RAMÍREZ FERRÉ, MARTÍ 68 Montsant CAT 01:37:45
25 735 FARGAS TORRA, BERENGUER 73 GO-XTREM CAT 01:40:20
26 695 MARÍ CAUS, FRANCESC 72 BO CAT 01:41:38
27 918 ROIG MARGARIT, JOSEP 69 El Sarró CAT 01:44:16
28 837 FERRER JUANOLA, CARLES 67 ALIGOTS CAT 01:44:23
29 878 ESQUERRA LLUCIÀ, IGNASI 67 UPC CAT 01:45:20
30 550 SERRALLONGA GASCH, LLUÍS 57 COC CAT 01:53:47
31 877 CORS IGLESIAS, JOSEP MARIA 65 UPC CAT 01:55:52
32 870 MORENO JÁIMEZ, MANEL 72 Sabadell-O CAT 01:56:03
33 861 MASFERRER CLARA, RICARD 57 Sabadell-O CAT 02:03:47


















D40 (11/11) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 688 SABATER DURAN, TERESA 66 BO CAT 49:05:00
2 685 SAMARANCH GALLART, MÒNICA 67 BO CAT 49:08:00
3 593 HILLION, VÉRONIQUE 67 COC CAT 52:00:00
4 873 TERMENS PERARNAU, ASSUMPCIÓ 64 UPC CAT 52:11:00
5 831 ALDEHUELO HARO, GLÒRIA 70 ALIGOTS CAT 59:03:00
6 997 Querol, Nuria
BO CAT 01:10:16
7 919 MARTINEZ GARCIA, CATI 71 El Sarró CAT 01:48:30


















H18 (8/8) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 515 FIGUERAS ANTON, ALFRED 96 Montsant CAT 58:27:00
2 518 PÉREZ GRISO, GERARD 95 Montsant CAT 01:12:37
3 553 MASARNAU GOMÀ, ORIOL 96 COC CAT 01:13:15
4 828 FOLCH ALDEHUELO, CESC 97 ALIGOTS CAT 01:14:12
5 662 CABRÉ CASTELLS, JOSEP 96 no club CAT 01:25:21
6 902 PEREZ VANCELLS, GERARD 95 COB CAT 01:26:14
7 527 BERTRAN GARCIA DE OLALLA, ENRIC 95 Montsant CAT 01:33:46
8 1000 ILLA CAMPS, MARTÍ 98 COC CAT 01:51:56


















D21A (35/35) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 684 BAUS SAMARANCH, CLÀUDIA 95 BO CAT 50:49:00
2 608 ILLA CAMPS, MARIA 96 COC CAT 51:49:00
3 904 CASAS ROLDÁN, MARIONA 89 COB CAT 58:36:00
4 530 GALINDO MORILLA, ESTER 71 Montsant CAT 01:00:19
5 693 LORO SANSA, NÚRIA 96 BO CAT 01:02:20
6 502 BOLAÑO GUIVERNAU, TERESA 80 Montsant CAT 01:06:56
7 849 MAS PUEYO, SÍLVIA 73 ALIGOTS CAT 01:08:59
8 939 MASSUET VILAMAJÓ, MARIA 85 Altres clu CAT 01:09:33
9 922 ARDERIU CAPDEVILA, IMMA 81 El Sarró CAT 01:09:36
10 816 SÁNCHEZ BRUNS, NEUS 80 ALIGOTS CAT 01:10:47
11 891 MARCOS SANMARTIN, ENCARNI 82 UPC CAT 01:11:29
12 770 URGELL LLUVERAS, AIDA 86 NiE CAT 01:11:40
13 911 SALADA DOMENE, VANESSA 81 COB CAT 01:17:35
14 1005 Hernandez, Yolanda
no club CAT 01:21:11
15 916 GONZÁLEZ MONRÓS, CRISTINA 78 C.M.HOSPIT CAT 01:23:23
16 767 MARTORELL FONT, GEMMA 80 U.E.Vic CAT 01:24:32
17 740 DALMAU SANLEANDRO, GEORGINA 83 GO-XTREM CAT 01:24:35
18 508 MATA MEDINA, JUDIT 78 Montsant CAT 01:24:39
19 637 BUSQUET ALSINA, SILVIA 80 no club CAT 01:25:49
20 868 VENTURA MUSTIENES, GEMMA 83 Sabadell-O CAT 01:29:42
21 876 ROCA CARCELLER, MARIONA 79 UPC CAT 01:30:07
22 780 ROMERO RABAZA, DAYSE 76 NiE CAT 01:33:36
23 763 RAMI BRUALLA, LAURA 84 U.E.Vic CAT 01:35:26
24 789 BADIA COMAS, MERITXELL 77 Farra-O CAT 01:36:13
25 579 GORRO FELIP, NATALIA 73 COC CAT 01:36:24
26 866 IZARD ALBERICH, MARTA 84 Sabadell-O CAT 01:36:43
27 883 ARJONA TÉLLEZ, SARA 78 UPC CAT 01:39:27
28 785 LLUNAS MESTRES, LAIA 79 Farra-O CAT 01:42:38
29 887 PILES GUILLEM, MARIA 82 UPC CAT 01:44:11
30 793 PRAT FERNÁNDEZ, SARA 78 Farra-O CAT 01:45:04
31 788 GRACIA GIBERT, MARIA 80 Farra-O CAT 01:45:29
32 513 DELGADO MORANT, LOLI 69 Montsant CAT 01:47:21
33 666 MÁRQUEZ VELA, ALBA 94 no club CAT 01:56:09


















H45 (20/20) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 850 SÀNCHEZ RAMS, MANEL 63 ALIGOTS CAT 01:00:10
2 536 RODRÍGUEZ MORENO, FRANCISCO 59 Oros CAT 01:06:27
3 746 SELGA SAN JOSE, JOSEP 63 GO-XTREM CAT 01:07:24
4 812 SÁNCHEZ DE LAS HERAS, JOAN 55 ALIGOTS CAT 01:10:31
5 851 TORRAS BOLDÚ, XAVIER 68 ALIGOTS CAT 01:18:25
6 874 DE FEO ALEMANY, LUCAS 55 UPC CAT 01:21:15
7 723 SERRALLONGA GASCH, ORIOL 62 GO-XTREM CAT 01:23:00
8 520 ROCA VALLVERDÚ, CÈSAR 63 Montsant CAT 01:24:45
9 595 VIRGILI, JORDI 99 COC CAT 01:26:20
10 574 FARELL GARRIGÓS, DAVID 65 COC CAT 01:28:34
11 820 CERRUDO RODRÍGUEZ, DELFÍ 67 ALIGOTS CAT 01:28:51
12 1010 Pinyol, Benet
no club CAT 01:37:18
13 1011 González Hueso, Idalecio
GO-XTREM CAT 01:46:59
14 738 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SANTIAGO MIGUEL 66 GO-XTREM CAT 01:55:09
15 798 SVITOK, DUSAN 65 Farra-O CAT 02:00:43
16 805 CANET LLORENS, JOAN 66 ALIGOTS CAT 02:12:26


















H21B (27/27) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 869 CALM BOTÉ, JORDI 87 Sabadell-O CAT 53:27:00
2 817 SALA CABRERO, MARC 84 ALIGOTS CAT 53:59:00
3 832 FERRER PÉREZ, FRANCESC 73 ALIGOTS CAT 55:31:00
4 669 PALAU GARRIGA, BERNAT 89 no club CAT 57:59:00
5 907 PERARNAU MARIGIL, JOEL 81 COB CAT 01:01:55
6 774 ROURA GAROLERA, XAVIER 0 U.E.Vic CAT 01:03:57
7 1013 Serra, Franc
no club CAT 01:09:59
8 1015 Casacuberta, Jordi
no club CAT 01:12:31
9 791 ESTEBAN VEA, PERE 76 Farra-O CAT 01:12:34
10 905 VANCELLS PRAT, ÀNGEL 87 COB CAT 01:14:37
11 617 RUANA SURIÀ, ISAAC 78 no club CAT 01:20:55
12 888 PIPIA SPANU, LUCA 76 UPC CAT 01:27:19
13 938 VALLDEPERAS, XAVIER 75 Altres clu CAT 01:27:38
14 505 CORIHUELA SÁNCHEZ, PEDRO 66 Montsant CAT 01:29:49
15 890 BUENO ALBERTÍ, ORIOL 88 UPC CAT 01:30:39
16 720 IZQUIERDO FONTANILS, FELIPE 79 GO-XTREM CAT 01:32:51
17 818 XIFRA COROMINAS, JORDI 68 ALIGOTS CAT 01:33:32
18 668 COCERA JIMENEZ, ISRAEL 74 no club CAT 01:35:04
19 882 PANISELLO RODRÍGUEZ, FRANCESC 75 UPC CAT 01:36:01
20 542 MAGRO ROMERO, JOSE ANTONIO 73 Oros CAT 01:37:12
21 512 GRAU ALASA, JORDI 80 Montsant CAT 01:38:48
22 943 ARÉVALO, RAIMON 76 Altres clu CAT 01:39:40
23 872 VARGAS, TITO 85 Sabadell-O CAT 01:41:30
24 544 MAGRO ROMERO, JAVIER 74 Oros CAT 01:46:48
25 908 HILL MONTANER, FRANCESC XAVIER 78 COB CAT 01:47:25
26 787 MONLLONCH CARRERA, ALBERT 84 Farra-O CAT 02:21:41


















D45 (3/3) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 897 GARRIGA SALA, ANNA 60 COB CAT 01:04:40
2 539 MONTFULLEDA ALSINA, TERESA 62 Oros CAT 01:26:58
3 857 OLMOS CREUS, MONTSERRAT 67 Sabadell-O CAT 02:03:30


















D18 (7/7) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 741 CASTEL CASTILLA, ALBA 97 GO-XTREM CAT 42:22:00
2 683 BAUS SAMARANCH, LAURA 98 BO CAT 45:45:00
3 721 SERRALLONGA ROSELL, MAR 97 GO-XTREM CAT 47:42:00
3 546 TOSTÓN SALLÈS, AGNÈS 97 Oros CAT 47:42:00
5 1021 TRUNAS VILLALOBOS, LAURA
Oros CAT 56:22:00
6 699 CUADRA PEDREÑO, MARINA 96 BO CAT 01:05:22
7 942 PINEDA SAMPSON, EMILY 95 Altres clu CAT 02:24:18


















H50 (8/8) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 875 ARMENGOL PUIG, TON 63 UPC CAT 01:01:41
2 742 CASTEL ESTEBAN, MARIANO 59 GO-XTREM CAT 01:02:57
3 604 DEU VEIGA, JORDI 0 COC CAT 01:03:12
4 713 PAUWELS, PHILIPPE 47 GO-XTREM CAT 01:05:15
5 856 MEDINA HERRADOR, ANTONI 58 Sabadell-O CAT 01:11:54
6 768 BRUGUERA ROCA, JOSEP 55 U.E.Vic CAT 01:14:31
7 895 LLORENS CASAS, PERE 62 COB CAT 01:16:51
8 914 HERNANDEZ NAVARRO, BARTOMEU 53 C.E.Ripoll CAT 01:20:07


















D21B (28/28) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 792 JORBA ROIG, ELISABET 75 Farra-O CAT 01:03:43
2 528 BARTRA URPÍ, ESTER 0 Montsant CAT 01:05:51
3 1024 Martinez, Mireia
no club CAT 01:07:18
4 570 RIBAS COMELLAS, ROSA MARIA 78 COC CAT 01:15:02
5 773 BERTRAN PRAT, CRISTINA 80 U.E.Vic CAT 01:15:06
6 509 CABÚS LLAURADÓ, CLARA 77 Montsant CAT 01:18:17
7 848 ROCA SERRAT, MARIA ANGELS 68 ALIGOTS CAT 01:18:34
8 871 MASIP, EVA 78 Sabadell-O CAT 01:19:28
9 716 TORRES GÓMEZ, LAURA 78 GO-XTREM CAT 01:19:39
10 915 HERNANDEZ COLOME, JENNIFER 87 C.E.Ripoll CAT 01:24:04
11 504 ROIG CRUZ, CRISTINA 65 Montsant CAT 01:25:00
12 771 CALLEJAS DOLADER, DUNIA 85 U.E.Vic CAT 01:25:29
13 859 BONFILL ABELLA, TERESA 80 Sabadell-O CAT 01:25:46
14 844 CASABELLA CASARES, YOLANDA 79 ALIGOTS CAT 01:31:17
15 889 SÁNCHEZ 76
01:43:31
16 804 PUIG VIVES, MONTSERRAT 85 ALIGOTS CAT 01:46:35
17 575 TEIXIDO FERRER, MONTSERRAT 73 COC CAT 01:46:37
18 1025 Barrios, Charo
no club CAT 01:54:57
19 514 TRULLOLS SOLER, ESTHER 77 Montsant CAT 02:02:46
20 679 GABARRÓN COMADRAN, ANNA 93 no club CAT 02:03:09
21 945 FONT, SANDRA 77 Altres clu CAT 02:09:41
22 944 PAGÉS PALAU, ELENA 75 Altres clu CAT 02:39:41


















H16 (10/10) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 821 RASET CERRUDO, JOFRE 98 ALIGOTS CAT 40:55:00
2 670 PEÑARANDA GAVLAK, PAU 97 no club CAT 49:28:00
3 565 BONET BACH, JAUME 97 COC CAT 49:43:00
4 776 ARMENGOL PAÑELLA, NIL 96 U.E.Vic CAT 52:22:00
5 796 GÓMEZ ROMEA, JOSÉ LUIS 98 Farra-O CAT 52:45:00
6 694 LORO SANSA, ARNAU 99 BO CAT 54:13:00
7 1032 Massagué, Guillem
BO CAT 01:52:33


















D16 (7/7) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 839 CAVERO PUIGVERT, JUDIT 98 ALIGOTS CAT 32:49:00
2 1042 González Mora, Natalia
GO-XTREM CAT 33:41:00
3 858 MEDINA OLMOS, LAIA 99 Sabadell-O CAT 36:15:00
4 533 MARTÍ, TERESA
no club CAT 41:02:00
5 521 ROCA REDONDO, AIDA 98 Montsant CAT 41:08:00
6 900 ALARCON CASABELLA, LAURA 98 COB CAT 43:01:00


















D14 (8/8) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 841 MARTÍ ROMANÍ, JOANA 0 ALIGOTS CAT 29:04:00
2 1034 González Mora, Irene
GO-XTREM CAT 29:18:00
3 606 ILLA CAMPS, ANNA 0 COC CAT 30:53:00
4 537 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MARIA 99 Oros CAT 32:07:00
5 547 TOSTÓN SALLÈS, PAULA 99 Oros CAT 38:39:00
6 503 CORIHUELA ROIG, ANNA 0 Montsant CAT 39:45:00


















H14 (14/14) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 730 MONTEJO TOLL, ÒSCAR 0 GO-XTREM CAT 29:10:00
2 722 SERRALLONGA ROSELL, GUILLEM 99 GO-XTREM CAT 32:22:00
3 1037 Valls Martinez, Marcel
no club CAT 36:30:00
4 829 FOLCH ALDEHUELO, PEP 99 ALIGOTS CAT 41:09:00
5 835 SANZ BOADA, BIEL 99 ALIGOTS CAT 45:19:00
6 523 DOMINGUEZ SANTIAGO, GABRIEL 98 Montsant CAT 50:03:00
7 564 BONET BACH, PERE 0 COC CAT 52:34:00
8 806 CANET ROCA, ROGER 99 ALIGOTS CAT 54:12:00
9 920 ROIG MARTINEZ, POL 98 El Sarró CAT 59:37:00
10 587 VIVES ILLA, PAU 98 COC CAT 01:30:51
11 586 VIVES ILLA, ANDREU 0 COC CAT 01:45:51


















D12 (6/6) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 830 FOLCH ALDEHUELO, IVET 2 ALIGOTS CAT 32:55:00
2 703 LEDESMA BUSCART, XÈNIA 1 Xinoxano CAT 38:56:00
3 836 SANZ BOADA, EMMA 2 ALIGOTS CAT 41:58:00
4 568 ALSIUS SERRA, MARIONA 2 COC CAT 42:56:00
5 563 BONET BACH, MARIA 1 COC CAT 44:12:00
6 823 RASET CERRUDO, CARLA 2 ALIGOTS CAT 02:50:38


















H12 (3/3) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 1041 Loré, Eric
COC CAT 31:38:00
2 743 VIRGILI SERRALLONGA, ROGER 2 GO-XTREM CAT 35:19:00


















D50 (1/1) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 549 PINEDA SAMPSON, ANITA 62 Oros CAT 59:35:00


















H10 (4/4) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 779 GUTIERREZ ROMERO, NIL 5 NiE CAT 43:37:00
2 783 COLÁS BAJO, XAVIER 3 Farra-O CAT 53:52:00


















D10 (1/1) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 778 GUTIERREZ ROMERO, LAURA 3 NiE CAT 59:37:00


















INICIACIO-ADULTS (90/90) Status of: 14:25



Pl Stno Name YB Club Time
1 615 HERMOSILLA POZO, DAVID 77 no club CAT 39:43:00
2 620 SALA MARTÍN, LAURA 79 no club CAT 47:18:00
3 640 VIVES DOMINGUEZ, DAVID 74 no club CAT 49:46:00
4 621 LOPEZ ROMAN, JORDI 74 no club CAT 51:00:00
5 622 BUIXEDA ESCUDER, DAVID 79 no club CAT 51:04:00
6 633 CASTELLET ROVIRA, MARIA 85 no club CAT 51:13:00
7 1054 Sotomayor, Ferran
no club CAT 51:19:00
8 1067 Gomez, Nerea
no club CAT 51:42:00
9 1068 Solà, Judit
no club CAT 53:12:00
10 1051 Sanchez, Susana
no club CAT 55:41:00
11 1046 Roura, Elena
no club CAT 55:49:00
12 636 ESPINOSA DAUDI, MºJOSÉ 81 no club CAT 58:19:00
13 638 BUSQUET ALSINA, ANNA 77 no club CAT 58:26:00
14 635 ESPINOSA DAUDI, MARIA 82 no club CAT 58:28:00
15 634 BALLADARES ABELLA, ADRIANA 86 no club CAT 59:47:00
16 525 DOMINGUEZ SERRANO, FRANCISCO JAVIER 68 Montsant CAT 01:00:18
17 524 DOMINGUEZ SANTIAGO, ALMUDENA 0 Montsant CAT 01:00:21
18 1069 Roca, Ona
no club CAT 01:01:37
19 627 GALINDO BUSOM, MIQUEL 93 no club CAT 01:01:59
20 614 LADRÓN SERÓN, MARC 94 no club CAT 01:02:18
21 913 GUILLÉN FERRER, MARIA 82 COB CAT 01:02:42
22 623 GARCIA RUEDA, CARLOS 95 no club CAT 01:03:12
23 616 FRANCO FIGUEROA, SERGIO 0 no club CAT 01:03:26
24 1064 Puig, Ignacio
no club CAT 01:03:50
25 1065 Diez, Marcela
no club CAT 01:03:52
26 1063 VALLS, XAVIER
no club CAT 01:05:22
27 932 GARCÍA RIVERA, RAMÓN 95 Altres clu CAT 01:06:56
28 632 CLEMENTE ALVAREZ, ALEX 96 no club CAT 01:06:57
29 619 ARÉVALO VIRGIL, CARLOS 95 no club CAT 01:06:59
30 532 GONZALEZ NEBOT, VANESSA 80 Montsant CAT 01:07:01
31 618 ROMERO ALARCÓN, ANNABEL 0 no club CAT 01:08:05
32 1055 Tarrago, Joan
no club CAT 01:09:29
33 1056 Fito, Elisabet
no club CAT 01:09:35
34 1061 LLOVET, ALBERT
no club CAT 01:09:38
35 1050 Gomez, Juan José
no club CAT 01:10:31
36 612 BARGALLÒ CLARIANA, JORDI 0 no club CAT 01:10:45
37 610 BARANGE DEU, CARLOS 94 no club CAT 01:11:00
38 611 ARRUFAT PITARQUE, ESTEVE 0 no club CAT 01:11:06
39 934 PINTÓ CODINASALTAS, LAIA 79 Altres clu CAT 01:17:04
40 935 CANYADELL PUY, ROGER 78 Altres clu CAT 01:17:07
41 629 VIADIU RAMOS, XAVI 75 no club CAT 01:18:59
42 630 LÓPEZ ROMERA, SONIA 81 no club CAT 01:19:01
43 1058 ANTON, LORENA
no club CAT 01:19:15
43 1060 PEREZ, CRISTINA
no club CAT 01:19:15
45 1059 HOFMANN, RICHARD
no club CAT 01:19:18
