CLASIFICACION DUATLON DE ALPICAT 2013

Resultados Duatlon celebrado en Alpicat el día 20-02-2013









LLOC NOM NOMCLUB TEMPS T_RUN1 T_BTT T_RUN2 LLOCCAT
1 JOSEP VILADOMS BELLART CA BORGES 01:14:18 21:46:00 41:26:00 11:07:00 1-M
2 IVAN MENCHON VELASCO PEDALA.CAT - BALAGUER 01:17:37 22:22:00 43:38:00 11:39:00 2-M
3 JOSEP Mª CASTELLÓ BALAGUÉ AA XAFATOLLS 01:18:12 23:24:00 43:24:00 11:25:00 3-M
4 JOSE DIAZ BAUTISTA NOGUERA SPORT BIKE 01:20:29 26:35:00 44:26:00 09:28:00 4-M
5 ARITZ ZABALA MONASTERIO RUNNERSWORLD TARRAGONA 01:24:48 26:24:00 45:05:00 13:19:00 5-M
6 ISIDRE TORRUELLA BEA CCCP JUNEDA 01:24:57 25:49:00 45:36:00 13:33:00 6-M
7 SERGI PUIGFEL MORENO BLUE MOTORS-PONTS 01:25:10 26:59:00 45:39:00 12:33:00 7-M
8 JOAN BARDAJI OLIVER NEDERLANDEN TEXTIL 01:25:14 26:06:00 46:25:00 12:44:00 8-M
9 JORDI FARRE REÑE INDEPEND. 01:25:19 26:25:00 45:08:00 13:47:00 9-M
10 DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:25:22 26:25:00 46:23:00 12:35:00 10-M
11 JORDI RUBIES GONZALEZ AE EKKE 01:25:43 25:33:00 47:49:00 12:23:00 11-M
12 AGUSTI ARBONES CABA CCE ALMATRET 01:25:59 25:51:00 45:21:00 14:48:00 12-M
13 JORDI BALAGUERÓ NIETO PEDALA.CAT - BALAGUER 01:26:09 25:39:00 45:39:00 14:51:00 13-M
14 JACINTO MORACHO TORRENTE C.C. BOSCOS MONZÓN 01:26:12 27:24:00 45:27:00 13:23:00 14-M
15 JAUME CANELA MATEU CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:26:18 27:28:00 45:26:00 13:25:00 15-M
16 VICENÇ MUÑOZ GIRALT CE ALPICAT 01:26:21 26:47:00 45:51:00 13:44:00 16-M
17 JORDI PIFARRÉ ARBÓS RURAL RUNNERS TORREFARRERA 01:26:33 26:46:00 47:10:00 12:38:00 17-M
18 OSCAR RAMON IBAÑEZ CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:26:41 27:29:00 45:01:00 14:12:00 18-M
19 FRANCESC CODINA RAMON BLUE MOTORS-PONTS 01:26:50 27:32:00 45:25:00 13:54:00 19-M
20 FERNANDO ROMIA JOVÉ CLUB CICLISTA SERÒS 01:27:14 27:02:00 47:20:00 12:53:00 20-M
21 DANIEL HERNANDEZ ALIANA INDEPEND. 01:27:24 26:01:00 48:21:00 13:03:00 21-M
22 ALEJANDRO RENALES PRIETO C.C. FRAGA 01:27:26 27:01:00 46:45:00 13:42:00 22-M
23 XAVIER MOMBIELA CASAS CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR 01:27:59 25:54:00 49:02:00 13:04:00 23-M
24 VICTOR BERGA ABELLA CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:28:24 27:05:00 47:19:00 14:01:00 24-M
25 EDUARD PALAU BORREGUERO MEDILAST 01:28:35 25:25:00 50:08:00 13:03:00 25-M
26 XAVIER SOLSONA NOVELL CUDOS 01:28:56 25:32:00 50:53:00 12:33:00 26-M
27 FERNANDO MONTULL LABRADOR CLUB TRIATLÓ FRAGA BAJO CINCA 01:29:15 27:22:00 47:41:00 14:12:00 27-M
28 RODRIGO PUCH LARREY TRIATLON FRAGA BAJO CINCA 01:29:15 27:48:00 47:21:00 14:07:00 28-M
29 JORDI RIU MUDARRA TRI-4.40 01:29:24 27:29:00 49:00:00 12:55:00 29-M
30 JORDI CARDEÑES CUCURULLS CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:29:24 29:18:00 53:56:00 09:55:00 30-M
31 ROMAN ALAMAN MORALES INDEPEND. 01:29:33 27:09:00 49:22:00 13:02:00 31-M
32 JAUME PLANES OCAÑA CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:29:47 26:56:00 49:02:00 13:50:00 32-M
33 JAUME GARCIA GUILLO TRIATLO INEF LLEIDA 01:29:49 27:30:00 48:35:00 13:45:00 33-M
34 NATXO PIJUAN CANALS CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:29:53 28:01:00 48:16:00 13:36:00 34-M
35 FERNANDO BURGUES FO RURAL RUNNERS TORREFARRERA 01:30:32 26:47:00 49:27:00 14:19:00 35-M
36 LLUIS RABES DALMASES CE ALPICAT 01:30:42 01:16:22 06:52:00 07:29:00 36-M
37 VICTOR CABALLERO CASTILLO SALYFRUTAS 01:30:42 28:34:00 47:46:00 14:23:00 37-M
38 JOAN CARLES GRANADOS BUJEDA CC PINYANA 01:30:43 28:41:00 48:01:00 14:01:00 38-M
39 JORDI NAVARRO MATEUS CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:30:57 29:19:00 48:02:00 13:37:00 39-M
40 JUANJO GARRA LORENZO KM0 PONENT 01:31:01 26:48:00 50:47:00 13:27:00 40-M
41 NÚRIA RIBALTA FERRER CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:31:01 27:30:00 49:12:00 14:19:00 1-F
42 ROGER MONTAGUT PLANA C.C SEROS 01:31:07 27:59:00 48:25:00 14:45:00 41-M
43 TOMEU ROSSELLÓ SERVERA C.C. BOSCOS MONZÓN 01:31:27 27:24:00 51:07:00 12:56:00 42-M
44 JOSEP Mª CARVAJAL GOMEZ INDEPEND. 01:31:27 29:11:00 47:46:00 14:31:00 43-M
45 JAVI MARTINEZ GARCIA CC PINYANA 01:31:44 27:06:00 51:03:00 13:36:00 44-M
46 JORDI PEIRO ÑATEU INDEPEND. 01:31:45 29:24:00 48:07:00 14:15:00 45-M
47 JOAN RAMON PUJOL BANUS TRIATLO LLEIDA 01:31:48 27:52:00 49:38:00 14:19:00 46-M
48 JOAN TERMENS CANALS CANSALLEBRES VALLFOGONA 01:31:48 27:35:00 49:35:00 14:38:00 47-M
49 EDU ALEGRE FORNELLS PENYA CICLISTA EL MIRADOR 01:31:55 27:55:00 49:42:00 14:20:00 48-M
50 ENEKO FERNANDEZ GONZALEZ CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:32:02 27:58:00 49:24:00 14:41:00 49-M
51 CARLOS ESTOPA RIBALTA CCE ALMATRET 01:32:03 27:56:00 49:58:00 14:10:00 50-M
52 GERARD PLAZA TEIXIDÓ KM0 PONENT 01:32:07 26:37:00 51:55:00 13:36:00 51-M
53 AGUSTÍ VICTOR CASTAN CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:32:12 26:58:00 52:01:00 13:14:00 52-M
54 EMILIANO PARDO CÉSPEDES CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:32:25 27:08:00 51:43:00 13:35:00 53-M
55 ALBERT CARBONELL BADIA CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:32:38 28:40:00 50:11:00 13:48:00 54-M
56 DANIEL MATEU FONTOVA PEDALA.CAT - BALAGUER 01:32:47 28:46:00 50:01:00 14:00:00 55-M
57 CARLES PIJUAN CANALS LOS FALTATS 01:32:49 27:44:00 52:28:00 12:39:00 56-M
58 ALBERT MASANA SOLÉ INDEPEND. 01:33:06 25:49:00 54:14:00 13:04:00 57-M
59 VICENT ANGLADA BARBÉ INDEPEND. 01:33:10 29:10:00 49:08:00 14:53:00 58-M
60 PERE ESPONA FERRER CE ALPICAT 01:34:42 28:38:00 51:44:00 14:21:00 59-M
61 ANGEL SANTACREU BRAVO INDEPEND. 01:35:15 29:33:00 52:03:00 13:39:00 60-M
62 ELOI AGUILAR BERTRAN BIKERS TORREFARRERA 01:35:17 29:14:00 51:37:00 14:27:00 61-M
63 MARC FARRÚS COLOM TERRA RUNNERS 01:35:42 29:43:00 51:27:00 14:33:00 62-M
64 JORDI MARTINEZ MORENO INDEPEND. 01:35:44 28:08:00 53:24:00 14:13:00 63-M
65 AGUSTI ROSAURO CASTELLANOS INDEPEND. 01:35:44 28:19:00 53:13:00 14:13:00 64-M
66 DIVINA FARRENY JUSTRIBÓ INDEPEND. 01:35:52 29:06:00 51:46:00 15:01:00 2-F
67 ESTEVE ESCUER FARRERES CE ALPICAT 01:36:12 27:43:00 54:37:00 13:53:00 65-M
68 JORDI CAMARASA ARGERICH KAMA TEAM 01:36:20 28:44:00 53:13:00 14:24:00 66-M
69 CARLOS CORTINA VAL CORREDORES POPULARES MONZON 01:36:26 28:50:00 52:09:00 15:28:00 67-M
70 JORDI GUIXE XIXONS INDEPEND. 01:36:26 29:08:00 54:06:00 13:13:00 68-M
71 LLORENÇ BESA SERRA INDEPEND. 01:36:37 28:47:00 52:40:00 15:11:00 69-M
72 RAMÓN VILLAS CABELLO CLUB TRIATLÓ FRAGA BAJO CINCA 01:36:44 30:09:00 50:52:00 15:44:00 70-M
73 LUIS MIGUEL COR ARIAS INDEPEND. 01:37:05 30:21:00 52:27:00 14:19:00 71-M
74 ANTONIO COMELLA ROMA CC ALGUAIRE 01:37:13 29:53:00 51:49:00 15:32:00 72-M
75 CARLOS ENRIQUE ESPEJO GANCEDO AE EKKE 01:37:14 30:35:00 52:21:00 14:19:00 73-M
76 ROGER VILARÓ FERNÀNDEZ INDEPEND. 01:37:15 28:24:00   12:11:09 74-M
77 ALVARO SEGURA CASCALLO ATLETISME BELLVÍS 01:37:54 29:11:00 54:47:00 13:57:00 75-M
78 IRENE DEL RIO CAMBRA PINK LADY TEAM 01:38:04 29:55:00 53:32:00 14:38:00 3-F
79 JOAN LLADONOSA OLIVA CC ALGUAIRE 01:38:32 30:13:00 53:15:00 15:05:00 76-M
80 IVAN RODENAS GONZALEZ CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:38:40 31:08:00 52:20:00 15:13:00 77-M
81 VICTOR JIMENEZ VILES INDEPEND. 01:39:10 30:01:00 53:11:00 15:59:00 78-M
82 JANETTE SOLSONA NOVELL PC TRIATLÓ CERVERA 01:39:17 32:29:00 50:58:00 15:51:00 4-F
83 JOSEMARIA GARCIA SANCHEZ CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:39:21 29:05:00 55:33:00 14:43:00 79-M
84 ROSSEND SOLÉ MORA INDEPEND. 01:39:38 29:45:00 55:35:00 14:19:00 80-M
85 XAVIER PINILLA PEREZ CLUB ESPORTIU ROCKO ALMENAR 01:39:38 30:12:00 53:18:00 16:08:00 81-M
86 CARLOS BLANC UCLÉS C.C. BOSCOS MONZÓN 01:39:56 31:30:00 52:51:00 15:36:00 82-M
87 JORGE JIMÉNEZ VIDAL C.C. BOSCOS MONZÓN 01:39:56 31:07:00 53:58:00 14:52:00 83-M
88 EDUARDO MARTINEZ IGLESIAS INDEPEND. 01:40:06 29:25:00 56:26:00 14:16:00 84-M
89 MANEL VIDAL TORRA CADENCIA 01:40:16 34:12:00 49:16:00 16:49:00 85-M
90 JOAN CANO COLOMINA SALYFRUTAS 01:40:46 31:45:00 52:24:00 16:38:00 86-M
91 NURIA SIERRA MARIN C.C. BOSCOS MONZÓN 01:40:58 27:39:00 01:00:44 12:37:00 5-F
92 JORDI FILLAT I SOBRINO CE ALPICAT 01:40:59 29:03:00 57:36:00 14:21:00 87-M
93 DOMENEC ALDAVÓ ANDREU CUDOS 01:41:11 31:18:00 54:33:00 15:21:00 88-M
94 VICTOR GARCIA PETANAS TRI-4.40 01:41:23 28:12:00 57:38:00 15:34:00 89-M
95 GERARD VILÀ ALBIOL INDEPEND. 01:41:31 31:02:00 54:26:00 16:04:00 90-M
96 OSCAR RODRIGUEZ AGUADO INDEPEND. 01:41:37 27:38:00 01:00:24 13:36:00 91-M
97 FRANCISCO JOSE PALOMERA ARREBOLA LA AUBAGA 01:41:38 29:52:00 55:18:00 16:28:00 92-M
98 SANTI NOGALES SANCHEZ CADENCIA 01:42:10 34:12:00 51:48:00 16:10:00 93-M
99 JOEL BERNADES BORDA CADENCIA 01:42:10 34:09:00 51:49:00 16:13:00 94-M
100 GERARD SABATÉ COLOM INDEPEND. 01:42:38 31:38:00 55:05:00 15:56:00 95-M
101 MARC PINILLA PEREZ ALFAVENTUR 01:42:43 31:28:00 56:27:00 14:49:00 96-M
102 JORDI CALVIS ARNO AE EKKE 01:43:18 01:28:30   20:06:00 97-M
103 JORDI SINDREU ABELLO AE EKKE 01:43:19 31:25:00 57:04:00 14:51:00 98-M
104 JOSEP ROCA LLOBET CUDOS 01:43:26 34:04:00 52:21:00 17:02:00 99-M
105 GUILLEM SOLÉ FRANQUESA INDEPEND. 01:43:33 28:13:00 01:00:13 15:08:00 100-M
106 TONI CASTELLÓN GERVILLA TRÈVOL LLEIDA 01:44:12 30:07:00 01:00:13 13:53:00 101-M
107 JOSE MANUEL GRAJAL ABAD INDEPEND. 01:44:34 30:39:00 59:03:00 14:53:00 102-M
108 SANDRA CUELLO CAPISTRÓS TRIATLO INEF LLEIDA 01:44:37 31:13:00 57:39:00 15:45:00 6-F
109 MIGUEL GÓMEZ VELASCO TRÈVOL LLEIDA 01:44:45 32:20:00 55:50:00 16:36:00 103-M
110 FRANCESC BERNADO ANEAS INDEPEND. 01:45:10 33:07:00   12:19:04 104-M
111 ALEX MERCÉ TUSET OLÍMPIC CLUB LA SENTIU 01:45:19 33:00:00 55:52:00 16:28:00 105-M
112 JOSEP LLORENS SALA INDEPEND. 01:45:31 32:19:00 56:35:00 16:38:00 106-M
113 JOSE LUIS LEAL SENA C.C. BOSCOS MONZÓN 01:46:06 32:55:00 57:12:00 16:00:00 107-M
114 JOSE MIGUEL ADELL ROYO C.C. BOSCOS MONZÓN 01:46:07 31:32:00 58:56:00 15:41:00 108-M
115 DAVID GIRIBETS ALMUZARA CUDOS 01:46:36 34:55:00 55:29:00 16:13:00 109-M
116 SERGI VELEZ VIOLA KALENJI TEAM 01:46:39 30:03:00 01:01:56 14:40:00 110-M
117 MIQUEL ANGEL FRANCO PERÓ INDEPEND. 01:46:44 25:00:00 01:03:00 18:45:00 111-M
118 ERNEST DOMENECH MIRET INDEPEND. 01:46:45 33:15:00 55:07:00 18:23:00 112-M
119 XAVIER CARULLA GOMEZ INDEPEND. 01:46:45 33:14:00 55:52:00 17:41:00 113-M
120 CARLES AGUSTÍ LONCÀ CLUB CICLISTA SERÒS 01:47:03 34:06:00 56:53:00 16:05:00 114-M
121 ELOI SANTAMARIA FARRÉ CC ALGUAIRE 01:47:05 30:32:00 58:31:00 18:03:00 115-M
122 RAFI MOYA ORTIZ QC SYSTEM 01:47:44 32:46:00 57:54:00 17:05:00 116-M
123 CARLES FERNÁNDEZ GARDEÑES TALLERS I GRUES FERMA 01:47:46 31:43:00 01:00:12 15:52:00 117-M
124 ANA SANTAMARIA OLIVA TRIATLO INEF LLEIDA 01:47:58 31:04:00 01:01:02 15:53:00 7-F
125 RICARD SENTIS ALMACELLAS INDEPEND. 01:47:59 33:04:00 56:50:00 18:06:00 118-M
126 DANIEL ARREDONDO RODRRIGUEZ TRIATLON UTEBO 01:48:13 32:03:00 58:57:00 17:13:00 119-M
127 JOAN CARLES GRAU BERMEJO CE LINYOLA 01:48:22 31:55:00 01:01:37 14:51:00 120-M
128 DAVID BALAGUER CASAS SALYFRUTAS 01:48:26 30:46:00 01:01:25 16:16:00 121-M
129 MARC CABASÉS JOVÉ INDEPEND. 01:49:35 32:34:00 59:16:00 17:46:00 122-M
130 ANNA HERREROS ANGRILL BLUE MOTORS-PONTS 01:51:00 32:02:00 01:02:14 16:46:00 8-F
131 SERGI JOAN CATALINA HERNÁNDEZ GIMNAS BORDETA 01:51:47 33:47:00 01:01:34 16:28:00 123-M
132 LLUÍS CORTÉS CAVA TERRA RUNNERS 01:52:16 33:39:00 01:01:06 17:32:00 124-M
133 ENRIC LAMOLLA PUYOL KALENJI TEAM 01:52:53 29:41:00 01:05:40 17:33:00 125-M
134 FRANCESC TURMO PUJOL INDEPEND. 01:53:11 35:33:00 01:01:32 16:07:00 126-M
135 GERARD ARRIÀ MARCO CE ALPICAT 01:53:11 36:29:00 57:13:00 19:30:00 127-M
136 ALBERT VILASPASA REAL CLUB CICLISTA BALAGUER 01:53:12 34:36:00 59:51:00 18:47:00 128-M
137 JOAN COSTA TURA AE EKKE 01:54:41 36:54:00 01:00:22 17:27:00 129-M
138 EMILIO BARTA PASTOR CE ALPICAT 01:56:11 32:34:00 01:07:00 16:38:00 130-M
139 SANTIAGO SAMUEL DONAIRE INDEPEND. 01:56:31 31:12:00 01:07:49 17:32:00 131-M
140 ALBERT MAZA MILLERA ATLÈTICA GIMENELLS 01:57:25 33:42:00 01:06:47 16:57:00 132-M
141 MARINA CASTELLS CODINA CLUB TRIATLÓ LLEIDA 01:57:35 34:40:00 01:05:38 17:18:00 9-F
142 JAVI SAFONT PEREZ DE LARRAYA CÓGEME SI PUEDES 01:58:38 34:34:00 01:03:43 20:22:00 133-M
143 JOEL ROGER MORENO CLUB DEL BOLLICAO DEL DIUMENGE 02:02:12 39:43:00 01:03:05 19:24:00 134-M
144 ISIDRE MODOL GUILLAMET INDEPEND. 02:04:15 38:25:00 01:12:37 13:14:00 135-M
145 NESTOR CATALAN TENA HLTEAM 02:05:40 39:01:00 01:12:17 14:23:00 136-M

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.