CLASIFICACION DUATLÓ DE MUNTANYA DE CABRILS 2012

Resultados del duatlon celebrado en Cabrils el día 30/12/2012














total tram1 tram2 tram3
1 MERINO FERNANDEZ, ADRIAN C.N. REUS PLOMS ABM 01:22:36 00:17:58 00:56:50 00:07:48
2 NUÑEZ BATICÓN, ISRAEL LLICENCIA DE DIA ABM 01:22:48 00:19:02 00:55:00 00:08:46
3 RUVIRETA BRUFAU, JOAN C.N. VIC-ETB ABM 01:22:58 00:17:54 00:56:52 00:08:12
4 BUCH BAUTISTA, ORIOL C.E. TRIBIKE CABRILS ABM 01:25:31 00:19:11 00:57:07 00:09:13
5 SOLEY CASTELLS, ALBERT C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:25:50 00:18:40 00:58:25 00:08:45
6 CROSAS SALVANS, GABRIEL CLUB TRIATLO LLUÇANES ABM 01:26:04 00:17:56 01:00:04 00:08:04
7 PORTILLA PARRILLA, CARLOS C.N. REUS PLOMS ABM 01:27:17 00:20:05 00:57:53 00:09:19
8 SANCHEZ PERONA, BLAI C.N. MATARO JNM 01:27:22 00:18:39 01:00:08 00:08:35
9 COFINÉ GARCIA, CRISTIAN C.N. PRAT-TRIATLO SUB23M 01:27:43 00:19:59 00:58:05 00:09:39
10 MADRONA VILÀ, XAVIER CLUB TRIATLO LLUÇANES ABM 01:27:47 00:19:55 00:58:51 00:09:01
11 CHAVARRIA BALMANYA, JOSEP C.N. REUS PLOMS ABM 01:28:27 00:20:08 00:58:36 00:09:43
12 PADRÓS FRANQUESA, XAVI C.N. VIC-ETB V1M 01:28:33 00:18:59 01:00:58 00:08:36
13 CARO MAÑOSA, JAUME C.E. TRIBIKE CABRILS ABM 01:28:54 00:20:08 00:59:08 00:09:38
14 CASANOVA SOLÀ, MARC CLUB NATACIO CENTELLES SUB23M 01:28:58 00:19:23 01:00:48 00:08:47
15 BONET NIETO, JORDI C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:29:09 00:19:03 01:01:18 00:08:48
16 CUEVAS PEREZ, FRANCESC C. ATLETISME MONTORNES ABM 01:29:27 00:19:29 01:00:43 00:09:15
17 GUAL ANDUJAR, MARCEL C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:29:54 00:19:27 01:01:43 00:08:44
18 TARTER BRAVO, ALBERT C.N. VIC-ETB ABM 01:30:30 00:19:16 01:02:26 00:08:48
19 QUERALT RADUA, EDUARD C.N. REUS PLOMS ABM 01:30:42 00:18:50 01:02:53 00:08:59
20 FIDALGO LOPEZ, ROBERTO CLUB MEDINA TRIATLO ABM 01:30:48 00:19:44 01:02:04 00:09:00
21 SANTAMARÍA MARTÍNEZ, ENRI C.N. MOLINS DE REI ABM 01:30:56 00:19:00 01:03:11 00:08:45
22 LAZARO CORDERO, MARTI C.N. VIC-ETB SUB23M 01:31:17 00:19:31 01:02:44 00:09:02
23 PEREZ VAZQUEZ, VICTOR C.N. REUS PLOMS SUB23M 01:32:12 00:19:45 01:03:27 00:09:00
24 ITO RIU, JOSEP CLUB TRIATLO LLUÇANES ABM 01:32:13 00:20:17 01:02:29 00:09:27
25 BARCELONA MURCIA, EDUARD C.E. TRIBIKE CABRILS ABM 01:32:36 00:20:18 01:02:22 00:09:56
26 MATOS PARDO, JORDI CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:32:38 00:20:04 01:03:27 00:09:07
27 PALLARES GRIMA, TONI CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:32:51 00:19:27 01:04:38 00:08:46
28 BELLON SOLANES, XAVIER C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:32:56 00:20:07 01:03:20 00:09:29
29 VILA CODINA, XEVI CLUB TRIATLO LLUÇANES V1M 01:33:21 00:20:51 01:03:08 00:09:22
30 ACOSTA SEGOVIA, IVAN UNIO CICLISTA LES FRANQUESES ABM 01:33:48 00:19:49 01:04:47 00:09:12
31 CASALS CASTELLAR, TONI C.N. VIC-ETB V1M 01:33:57 00:20:13 01:04:28 00:09:16
32 JIMENEZ HERNANDEZ, ALBERT CLUB MEDINA TRIATLO V1M 01:34:13 00:20:06 01:04:44 00:09:23
33 PERSONAL FERNANDEZ, JUAN C.E. TRIBIKE CABRILS V1M 01:34:22 00:20:33 01:04:16 00:09:33
34 FUMANYA SALVANS, ALBERT C.N. VIC-ETB ABM 01:34:41 00:20:04 01:05:22 00:09:15
35 ARTAU PLENACOSTA, JORDI CLUB TRI-BU ABM 01:35:01 00:20:29 01:05:14 00:09:18
36 DE LA MORA COSTAS, JOSEP C.N. VIC-ETB ABM 01:35:05 00:19:59 01:06:02 00:09:04
37 DURAN DURAN, ORIOL C.A. IGUALADA SUB23M 01:35:13 00:19:57 01:05:55 00:09:21
38 RIERA BALCELLS, JOAN C.A. IGUALADA ABM 01:35:13 00:20:02 01:05:46 00:09:25
39 MASNOU NOGUE, NIL C.N. VIC-ETB JNM 01:35:15 00:19:59 01:05:59 00:09:17
40 PAVON GARCÍA, ANGEL LA SALLE TRIATLO V1M 01:35:20 00:21:19 01:03:41 00:10:20
41 SALVANS ISERN, RAMON C.N. VIC-ETB SUB23M 01:35:23 00:21:41 01:03:55 00:09:47
42 CARRERAS SOLER, MARCEL C.E.T. DISTANCE ABM 01:35:24 00:20:44 01:05:15 00:09:25
43 NAVARRO MARCOS, CRISTIAN C.T. S.J. ABADESSES ABM 01:35:56 00:21:36 01:04:56 00:09:24
44 JORBA LÓPEZ, ALBERT C.E. TRIBIKE CABRILS V1M 01:36:19 00:20:10 01:05:57 00:10:12
45 PUIGMAL OROZCO, SERGI CLUB ESPORTIU IBER ABM 01:36:22 00:20:51 01:06:21 00:09:10
46 GUTIERREZ MUÑOZ, GABRIEL BIK3FISH ABM 01:36:34 00:20:21 01:06:52 00:09:21
47 PICAS ZARALLO, LLUIS CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:36:37 00:19:49 01:07:36 00:09:12
48 BRUNET PORTET, ADRIA C.N. VIC-ETB SUB23M 01:36:56 00:21:13 01:05:52 00:09:51
49 SERRADESANFERM BRUCH, ARN C.N. VIC-ETB JNM 01:37:03 00:20:20 01:07:31 00:09:12
50 PUJABET SOLANICH, SERGI C.A. IGUALADA ABM 01:37:07 00:21:18 01:05:58 00:09:51
51 CODONY RUAIX, XAVIER CLUB ATLETIC TORELLO-TRIATLÓ ABM 01:37:11 00:20:59 01:06:54 00:09:18
52 GANGOLELLS SOLA, ABEL LA SALLE TRIATLO V1M 01:37:23 00:21:50 01:05:49 00:09:44
53 SIERRA SILES, JAVIER SBR V1M 01:37:37 00:21:57 01:06:03 00:09:37
54 SANS SABANES, DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 01:37:55 00:19:46 01:08:57 00:09:12
55 SEUBA MACIÀ, MARTÍ CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:37:56 00:21:32 01:07:20 00:09:04
56 NICUESA CASTAÑO, ANTONI CLUB NATACIO CENTELLES ABM 01:37:58 00:21:14 01:06:45 00:09:59
57 COLLELL ALIER, MARC C.N. VIC-ETB ABM 01:38:06 00:20:45 01:07:53 00:09:28
58 MARTINEZ OSUNA, OMAR CLUB TRIATLO LLUÇANES ABM 01:38:09 00:20:48 01:08:21 00:09:00
59 PACHECO FLORES, DAVID TRIATLO OLESA ABM 01:38:13 00:21:44 01:06:39 00:09:50
60 FREIXES PUIG, JAUME CLUB TRI-BU ABM 01:38:19 00:20:53 01:08:02 00:09:24
61 ALTAYO VINYALS, ENRIC CLUB TRIATLO SABADELL ABM 01:38:27 00:20:01 01:08:51 00:09:35
62 DURAN JUVINYA, XAVIER C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO V1M 01:38:30 00:21:02 01:07:49 00:09:39
63 SANCHEZ JAIMEZ, JOSE C. ATLETISME MONTORNES ABM 01:38:41 00:21:23 01:07:28 00:09:50
64 ROIG VAZQUEZ, DOMINGO C.E.T. DISTANCE V1M 01:38:52 00:20:54 01:08:31 00:09:27
65 CABEZAS GARCÍA, ELOI CLUB MEDINA TRIATLO JNM 01:38:57 00:20:17 01:08:41 00:09:59
66 JIMENEZ MARTINEZ, XAVIER LLICENCIA DE DIA ABM 01:39:00 00:21:03 01:08:29 00:09:28
67 PASCUAL NARANJO, XAVI FEEC ABM 01:39:02 00:20:30 01:09:20 00:09:12
68 TORO GARCIA, MARC BIK3FISH V1M 01:39:04 00:20:07 01:10:07 00:08:50
69 COMADEVALL PLANAS, JORDI CLUB NATACIÓ BANYOLES ABM 01:39:50 00:21:02 01:09:02 00:09:46
70 PEREZ MARIN, JOSE ANTONIO C. TRI. GRANOLLERS V1M 01:39:58 00:20:20 01:10:01 00:09:37
71 BARROSO I PUJOL, GERMÀ INDEPENDENT ABM 01:40:06 00:20:44 01:09:37 00:09:45
72 GUIXA MARTI, ISIDRE CERRR IGUALADA V1M 01:40:14 00:21:15 01:09:13 00:09:46
73 GARROTE BORRULL, GERMAN C.N. MATARO ABM 01:40:19 00:20:19 01:11:07 00:08:53
74 NAVARRO DIAMANT, SANTI CLUB VO2 ABM 01:40:28 00:21:42 01:08:57 00:09:49
75 DURBAU JULIÀ, SERGI CLUB TRI-BU ABM 01:40:34 00:21:37 01:08:36 00:10:21
76 GILI RICO, ORIOL C.N. MATARO ABM 01:40:42 00:21:39 01:09:26 00:09:37
77 CASTELLA SERRA, VICENÇ C.E.T. DISTANCE ABM 01:40:52 00:20:34 01:10:48 00:09:30
78 JIMENEZ ESTRADA, ANTONIO SOC ATLETICA CORBERA ABM 01:41:08 00:22:25 01:09:01 00:09:42
79 GANGOLELLS SOLÀ, MOISÈS LA SALLE TRIATLO V1M 01:41:14 00:22:29 01:08:49 00:09:56
80 MORENO OLMOS, SERGI LLICENCIA DE DIA ABM 01:41:16 00:21:31 01:10:14 00:09:31
81 MORENO MARTIN, PAU C.N. VIC-ETB SUB23M 01:41:38 00:19:25 01:13:38 00:08:35
82 ROMAN ARCO, AITOR CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:41:44 00:21:19 01:11:00 00:09:25
83 OLIVEROS OLIVEROS, PEDRO C. TRI. GRANOLLERS V1M 01:41:47 00:21:46 01:10:03 00:09:58
84 BLANCH PLANAS, MARIUS C.N. VIC-ETB V1M 01:41:51 00:21:58 01:10:19 00:09:34
85 COMAS ROCA, JOAQUIM CLUB ATLETIC TORELLO - TRIATLO ABM 01:41:55 00:23:00 01:08:33 00:10:22
86 VILLANUEVA CAMPO, JOSE MA LLICENCIA DE DIA V1M 01:42:01 00:21:12 01:11:23 00:09:26
87 BORRÀS TARANCÓN, JOAN C.E. WHERE IS THE LIMIT ? ABM 01:42:38 00:20:39 01:11:59 00:10:00
88 NOÉ BOBA, ORIOL SBR ABM 01:42:43 00:23:43 01:07:39 00:11:21
89 VIDAL LLORACH, ENRIC C.A. IGUALADA ABM 01:42:47 00:23:22 01:09:05 00:10:20
90 TERRADELLAS DANES, ABEL TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM SUB23M 01:43:00 00:22:00 01:10:12 00:10:48
91 RIBOT TERRICABRAS, SANTI C. TRI. GRANOLLERS V2M 01:43:03 00:22:20 01:10:31 00:10:12
92 GAMEZ COBOS, MARCO C.N. MATARO ABM 01:43:05 00:22:25 01:10:22 00:10:18
93 PLANAS CÀNOVAS, JOAN C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:43:21 00:21:31 01:11:56 00:09:54
94 CODINA PRATS, MARC C.A. IGUALADA SUB23M 01:43:25 00:21:46 01:12:11 00:09:28
95 SUÁREZ CÁCERES, PABLO LLICENCIA DE DIA ABM 01:43:39 00:22:13 01:10:57 00:10:29
96 MENDIOLEA LOSADA, JOSE MA LLICENCIA DE DIA ABM 01:43:46 00:21:16 01:12:46 00:09:44
97 PEREZ HERRADOR, MARC CLUB TRIATLO LLUÇANES ABM 01:44:01 00:23:16 01:10:17 00:10:28
98 GARCIA MARTÍNEZ, JOSEP AN CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS V1M 01:44:06 00:22:29 01:11:46 00:09:51
99 SANCHEZ RODRIGUEZ, DAVID INDEPENDENT ABM 01:44:19 00:23:33 01:10:42 00:10:04
100 TUSELL QUEVEDO, MERCE C.N. REUS PLOMS ABF 01:44:21 00:22:40 01:11:04 00:10:37
101 AZOR ALVAREZ, TONI CLUB NÀUTIC MASNOU ABM 01:44:29 00:22:21 01:12:03 00:10:05
102 ARMISEN MAS, CARLES LLICENCIA DE DIA V1M 01:44:30 00:22:14 01:12:08 00:10:08
103 FUMANYA SALVANS, GERARD C.N. VIC-ETB SUB23M 01:44:31 00:22:19 01:11:50 00:10:22
104 ARREDONDO RUIZ, JAVIER FEEC ABM 01:44:52 00:24:08 01:09:54 00:10:50
105 PERARNAU GARCIA, JOAN MAR C.TRIATLO CINGLES DE BERTI ABM 01:44:54 00:23:02 01:10:02 00:11:50
106 RODRIGUEZ CARMONA, JOSE M C. TRI. CINGLES DE BERTI V1M 01:44:54 00:23:34 01:09:27 00:11:53
107 SAMPEDRO GONZALEZ, EMILIO LLICENCIA DE DIA ABM 01:44:55 00:22:49 01:11:05 00:11:01
108 PEIXO FITE, ROGER FEEC ABM 01:45:01 00:22:48 01:11:56 00:10:17
109 ABANTE ALERT, JOSEP ORIOL INDEPENDENT JNM 01:45:14 00:22:12 01:12:51 00:10:11
110 HERNANDEZ CASAHUGA, ESTER C.N. REUS PLOMS ABF 01:45:18 00:22:01 01:13:02 00:10:15
111 CÓRDOBA VILARDEBÒ, ÀNGEL LLICENCIA DE DIA SUB23M 01:45:34 00:22:15 01:13:04 00:10:15
112 BOFILL BARGUÑO, FERRAN CLUB NAUTIC MASNOU ABM 01:45:37 00:22:55 01:12:16 00:10:26
113 PUJOL GARCIA, ALBERT LLICENCIA DE DIA ABM 01:45:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00
114 NAVARRO VALLES, ENOC CLUB NATACIO RUBI ABM 01:45:47 00:21:53 01:14:14 00:09:40
115 SABATÉ SASPLUGAS, JAUME LA SALLE TRIATLO ABM 01:45:55 00:21:20 01:15:22 00:09:13
116 MAGRO ÁLVAREZ, MANUEL CLUB NATACIO RUBI ABM 01:45:57 00:22:12 01:13:46 00:09:59
117 FUENTE CERVERA, ADRIA C.N. VIC-ETB JNM 01:46:03 00:21:42 01:14:17 00:10:04
118 FLORES GOMEZ, JULIAN BICICLETAS MORENITO V1M 01:46:22 00:22:46 01:12:15 00:11:21
119 ALVAREZ SANCHEZ, XAVIER C BTT LLIÇA D´AMUNT CONCOS ABM 01:46:41 00:22:09 01:14:43 00:09:49
120 QUINTANAS PORT, PAU CLUB NATACIO BANYOLES SUB23M 01:46:46 00:21:48 01:14:55 00:10:03
121 CANET BUSQUETS, DANIEL MON BIKE & RUN ABM 01:46:46 00:23:54 01:12:30 00:10:22
122 AGUSTIN MANZANAL, DANIEL C.N. MOLINS DE REI ABM 01:46:53 00:23:21 01:13:15 00:10:17
123 ESCRIU MATEU, SERGI CLUB TRIATLO SABADELL ABM 01:46:57 00:21:47 01:15:29 00:09:41
124 MAYNERIS PERXACHS, ORIOL TRIATLO BAIX MONTSENY ABM 01:47:10 00:22:17 01:14:49 00:10:04
125 PADRO BARO, FRANCESC C BTT LLIÇA D´AMUNT CONCOS V1M 01:47:21 00:23:24 01:13:21 00:10:36
126 TORRES VELASCO, MANEL CLUB NATACIÓ BANYOLES ABM 01:47:33 00:20:42 01:17:33 00:09:18
127 AMAT TARDIU, LLUÍS SOC ATLETICA CORBERA V2M 01:47:36 00:23:01 01:14:09 00:10:26
128 SALVANS MORATO, ENRIC C.N. VIC-ETB ABM 01:47:48 00:24:01 01:13:06 00:10:41
129 CORDON OCHOA, IVAN FEEC ABM 01:47:51 00:23:42 01:13:06 00:11:03
130 ZANUY FANALS, ALEX C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:48:03 00:21:17 01:17:36 00:09:10
131 FONT MAIDEU, XAVIER C.N. VIC-ETB ABM 01:48:09 00:24:00 01:13:50 00:10:19
132 BACARDI MAYOR, JOSE C.E.T. DISTANCE V1M 01:48:17 00:22:47 01:15:34 00:09:56
133 ARREDONDO RUIZ, ALBERTO LLICENCIA DE DIA ABM 01:48:17 00:24:45 01:12:52 00:10:40
134 VALLRIBERA, XAVI LLICENCIA DE DIA ABM 01:48:19 00:23:36 01:14:07 00:10:36
135 SELLÉS DURAN, ALBERT LLICENCIA DE DIA SUB23M 01:48:28 00:24:02 01:12:11 00:12:15
136 RODRIGUEZ ESPINOSA, ALBER C. TRI. GRANOLLERS ABM 01:48:33 00:22:05 01:16:55 00:09:33
137 NAVARRO DARNES, JORDI C.N. MATARO ABM 01:48:39 00:22:01 01:17:22 00:09:16
138 GAJA BALLARÓ, NIL LLICENCIA DE DIA SUB23M 01:48:48 00:23:06 01:15:05 00:10:37
139 GUTIERREZ CAMARA, DAVID C.N. VIC-ETB ABM 01:48:58 00:22:39 01:15:43 00:10:36
140 ROURA POL, ALBERT CLUB NATACIO BANYOLES ABM 01:49:05 00:22:42 01:15:22 00:11:01
141 PLA PRAT, BERNAT C.A. IGUALADA ABM 01:49:11 00:22:30 01:16:40 00:10:01
142 ARANDA CASTAN, MONTSE C.E.T. DISTANCE V1F 01:49:12 00:23:42 01:14:51 00:10:39
143 VILA MIARONS, MARC C.N. VIC-ETB SUB23M 01:49:14 00:21:13 01:18:05 00:09:56
144 PONS MUNILL, TERESA C.E.T. DISTANCE ABF 01:49:47 00:24:38 01:13:47 00:11:22
145 LOPEZ MARISCAL, FRANCISCO LLICENCIA DE DIA ABM 01:49:58 00:23:39 01:14:16 00:12:03
146 DOMÍNGUEZ NAVARRO, DAVID C.N. VIC-ETB V1M 01:50:00 00:23:14 01:16:31 00:10:15
147 TRUJILLO, TONI LLICENCIA DE DIA ABM 01:50:02 00:24:37 01:14:12 00:11:13
148 AZNAR SÁBADO, CARLOS C. ATLETISME MONTORNES ABM 01:50:11 00:22:18 01:18:02 00:09:51
149 FERRER CERDAN, JOAQUIM LLICENCIA DE DIA V1M 01:50:44 00:24:32 01:14:51 00:11:21
150 DOBAÑO LAZARO, VICTOR C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:50:48 00:22:52 01:17:47 00:10:09
151 PEREZ SERRANO, OSCAR C.A. IGUALADA ABM 01:51:32 00:22:39 01:17:42 00:11:11
152 PEREZ DORDA, SERGI C.N. MATARO ABM 01:51:52 00:24:05 01:16:47 00:11:00
153 GIL GARCÍA, PACO CLUB NÀUTIC MASNOU ABM 01:51:55 00:23:17 01:18:09 00:10:29
154 HITOS CARMONA, JACINT INDEPENDENT ABM 01:52:08 00:24:39 01:15:53 00:11:36
155 FARABELLO, HECTOR DAVID LLICENCIA DE DIA ABM 01:52:12 00:23:31 01:17:24 00:11:17
156 MAYOR HIDALGO, JORDI C.T. PARETS DEL VALLES V1M 01:52:22 00:23:47 01:17:50 00:10:45
157 ENRIQUEZ, JOSE ANIBAL LLICENCIA DE DIA ABM 01:52:23 00:23:37 01:17:41 00:11:05
158 NAVARRO ARTERO, RAMON LLICENCIA DE DIA V1M 01:52:29 00:22:49 01:19:27 00:10:13
159 MARTINEZ PONT, ISMAEL CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:52:34 00:21:56 01:21:06 00:09:32
160 RIOS CUADROS, JOSE ROQUE C.A. IGUALADA V2M 01:52:42 00:23:33 01:18:05 00:11:04
161 MORENO CASTAÑEDA, NOEMI C.A. IGUALADA ABF 01:52:52 00:21:59 01:21:07 00:09:46
162 SANCHO LLINARES, ANGEL LLICENCIA DE DIA ABM 01:52:54 00:22:47 01:20:03 00:10:04
163 FRANCO PEÑUELA, MARIA DEL C.A. IGUALADA ABF 01:53:27 00:25:00 01:16:34 00:11:53
164 JIMÉNEZ ESTRADA, ALBERT SOC ATLETICA CORBERA V1M 01:53:35 00:25:43 01:16:22 00:11:30
165 PUEYO VALLET, ORIOL CLUB NATACIÓ BANYOLES ABM 01:53:41 00:23:06 01:16:57 00:13:38
166 CASAS SOLER, JORDI C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO V1M 01:53:43 00:22:11 01:21:47 00:09:45
167 MINGARRO TORRES, SAMUEL CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:53:45 00:23:56 01:19:18 00:10:31
168 PEREZ CATALAN, ERNESTO CEME ABM 01:53:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00
169 PÉREZ GONZÁLEZ, NARCISO C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:54:05 00:23:36 01:20:03 00:10:26
170 PLANAS MARTÍNEZ, JORDI C.E. TERRASSASPORTS ABM 01:54:08 00:22:21 01:21:38 00:10:09
171 GOMEZ DIAZ, JOSE MANUEL CLUB ESPORTIU IBER ABM 01:54:30 00:21:55 01:21:42 00:10:53
172 PUIG ROMAGOSA, GABRIEL C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:54:40 00:24:49 01:18:10 00:11:41
173 MACIAS DIAZ, ALBERT FEEC ABM 01:54:51 00:24:19 01:19:39 00:10:53
174 CAMPOS VIDAL, JAUME GAVA TRIATLO ABM 01:54:55 00:22:16 01:20:07 00:12:32
175 MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIO C.A. IGUALADA V1M 01:55:45 00:20:06 01:25:32 00:10:07
176 VIVANCOS GONZALEZ, MANEL CERRR IGUALADA V2M 01:56:05 00:24:29 01:20:14 00:11:22
177 SANCHEZ JAIMEZ, FERNANDO LLICENCIA DE DIA ABM 01:56:06 00:25:03 01:19:23 00:11:40
178 FONTDEVILA PALOMAR, JAUME C.N. VIC-ETB SUB23M 01:57:12 00:21:23 01:22:26 00:13:23
179 TOMÀS TORRES, OSCAR LLICENCIA DE DIA ABM 01:57:48 00:23:04 01:24:25 00:10:19
180 HIERRO PEREZ, RAFAEL CLUB NATACIO RUBI ABM 01:57:54 00:23:20 01:23:36 00:10:58
181 ESPINOSA VENDRELL, NURIA C. TRI. GRANOLLERS V1F 01:58:02 00:26:02 01:18:49 00:13:11
182 MABRAS LLORET, TONI C.A. IGUALADA ABM 01:58:28 00:25:30 01:22:15 00:10:43
183 RIBAS RENIU, JORDI LLICENCIA DE DIA V1M 01:58:33 00:23:07 01:24:45 00:10:41
184 FABREGAT ROSSELL, ANDREU C.N. MATARO ABM 01:58:37 00:23:53 01:23:40 00:11:04
185 SANCHEZ FONTCUBERTA, RAMO LLICENCIA DE DIA ABM 01:58:52 00:24:40 01:23:10 00:11:02
186 ESTRELLA PASTOR, LUIS CLUB A.C.E. TRIATLO BOMBERS BA ABM 01:59:12 00:24:02 01:25:04 00:10:06
187 GONZALEZ TELLO, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 01:59:20 00:25:28 01:22:32 00:11:20
188 ARAUZO PALACIOS, ESTEBAN C.E.T. DISTANCE V1M 01:59:40 00:22:45 01:27:05 00:09:50
189 ORIOLA, XAVIER LLICENCIA DE DIA ABM 01:59:55 00:23:12 01:25:59 00:10:44
190 SALVANS BOVER, RAMON C.N. VIC-ETB V3M 01:59:57 00:25:57 01:21:07 00:12:53
191 VÁZQUEZ LUQUE, JOSE ANTON CLUB NATACIO RUBI ABM 01:59:58 00:24:13 01:24:24 00:11:21
192 PINEDA HARO, SÍLVIA CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABF 02:00:03 00:26:34 01:21:27 00:12:02
193 RIOS ARANDA, VICTOR C.A. IGUALADA ABM 02:01:26 00:24:13 01:26:06 00:11:07
194 ORRIOLS PALOMINO, MARC LLICENCIA DE DIA V1M 02:02:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
195 AGUILERA SALVADOR, DAVID C.N. PRAT-TRIATLO V1M 02:02:42 00:23:34 01:28:15 00:10:53
196 MARCHENA MARSET, GONZALO C.E. WHERE IS THE LIMIT ? ABM 02:03:13 00:25:43 01:26:23 00:11:07
197 GOMEZ PARE, ORIOL CLUB NAUTIC MASNOU ABM 02:03:37 00:24:08 01:26:59 00:12:30
198 ORTIGOSA MARCOS, SERGIO C. ATLETISME MONTORNES ABM 02:03:42 00:22:04 01:32:05 00:09:33
199 COSTA SUBIRANA, JORDI C.A. IGUALADA ABM 02:03:46 00:24:52 01:26:33 00:12:21
200 ABAD MOSTAJO, ERNEST FEEC V1M 02:03:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00
201 PERIAGO, ENRIQUE C.E. WHERE IS THE LIMIT ? ABM 02:04:03 00:26:03 01:26:44 00:11:16
202 PERDIGUERO MORALES, LAURI CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY ABM 02:04:53 00:25:04 01:28:22 00:11:27
203 CASTILLERO LOPEZ, XAVIER CLUB TRIATLO SABADELL V1M 02:05:00 00:25:37 01:27:41 00:11:42
204 GARCIA PAREDES, LLUIS CLUB NATACIO RUBI ABM 02:05:08 00:25:56 01:27:07 00:12:05
205 SEGURA CHECA, DAVID C.A. IGUALADA ABM 02:05:30 00:25:22 01:28:10 00:11:58
206 LERMOS EXPOSITO, ANDRES C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO ABM 02:05:41 00:23:56 01:30:38 00:11:07
207 DE LA CAL SACRISTAN, SORA C.N. PRAT-TRIATLO ABF 02:05:46 00:26:10 01:28:01 00:11:35
208 ALONSO SOLIS, TONI C. TRI. GRANOLLERS ABM 02:06:02 00:25:47 01:28:36 00:11:39
209 SORRIBES ORTIN, VICTOR CLUB NATACIO RUBI ABM 02:06:58 00:25:48 01:27:04 00:14:06
210 CARVAJAL AVELLAN, EDITH CAMBRILS CLUB TRIATLO ABM 02:07:08 00:25:12 01:30:11 00:11:45
211 VALLÉS LOPEZ, MANEL C.E. SISTRELLS V1M 02:07:09 00:25:01 01:29:58 00:12:10
212 GUAYTA ROS, BERNAT LLICENCIA DE DIA ABM 02:07:17 00:26:37 01:27:47 00:12:53
213 ZUÑIGA CARRASCO, RICARDO LLICENCIA DE DIA V2M 02:07:18 00:27:44 01:25:58 00:13:36
214 CAPDEVILA ESTEVEZ, XAVIER MON BIKE & RUN ABM 02:07:27 00:23:48 01:32:36 00:11:03
215 NOE FREIXAS, TONI C.N. MATARO V3M 02:08:29 00:29:48 01:25:01 00:13:40
216 GONZALEZ MONTIJANO, MARC C.N. VIC-ETB JNM 02:08:59 00:24:58 01:28:25 00:15:36
217 CONILLERA VILAR, FERRAN FASTTRIATLON CLUB SUB23M 02:09:21 00:25:11 01:32:12 00:11:58
218 OLIVEROS OLIVEROS, MONTSE C. TRI. GRANOLLERS ABF 02:09:24 00:26:59 01:29:02 00:13:23
219 VICENTE JOYERA, ISMAEL C. TRI. GRANOLLERS ABM 02:09:26 00:26:01 01:29:59 00:13:26
220 GARCIA ABADIA, ENRIQUE C. CLUB TRITRAINING ABM 02:09:46 00:24:35 01:33:24 00:11:47
221 RODRÍGUEZ COSTA, ROLAND LLICENCIA DE DIA V1M 02:09:56 00:28:05 01:28:28 00:13:23
222 POCURULL SELLARES, JORDI LLICENCIA DE DIA ABM 02:10:04 00:25:07 01:33:53 00:11:04
223 CASTELLANO CARRASCO, CARL CLUB TRIATLO SABADELL SUB23M 02:10:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00
224 ZUÑIGA GARCIA, SILVIA C.T.S.J. ABADESSES ABF 02:10:12 00:25:06 01:33:54 00:11:12
225 LORENTE JUSTICIA, ADRIÀ C. TRI. GRANOLLERS ABM 02:10:16 00:27:14 01:31:16 00:11:46
226 VALL ROVIRA, KATE CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS SUB23F 02:10:20 00:25:57 01:32:11 00:12:12
227 MARROIG SCHILT, ANDRES LLICENCIA DE DIA V2M 02:10:31 00:26:22 01:29:40 00:14:29
228 VILADRICH SOLANO, AIDA C.N. REUS PLOMS ABF 02:10:46 00:28:41 01:28:37 00:13:28
