CLASIFICACION COPA NADAL DE BARCELONA 2012










Fecha de la prueba 25/12/2012
Resultados copa nada celebrada en Barcelona



COPA NADAL 2012. RESULTATS


MENOR FEMENÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 MORELL ESPINAGOSA, SILVIA U.E.HORTA 10 02:50:00
2 AZNAR BELTRAN, LARA C.E.MEDITERRANI 1 03:00:00
3 GOTZENS VIVES, CRISTINA C.N.BADALONA 3 03:10:00
4 GUIRAL, MIREIA C.N.SANT ANDREU 4 03:15:00
5 ARNEDO MUÑOZ, MARIA C.N.BADALONA 9 03:25:00






MENOR MASCULÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 PIQUERES FOLCH, QUIM C.N.BADALONA 21 02:45:00
2 TARDIO CAPDEVILA, JOAN C.N.BARCELONA 23 03:20:00
3 VILLALTA QUINTANA, GERARD C.N.CASTELLFOLLIT 24 03:30:00
4 ASENSIO SURRIBAS, OSCAR U.E.HORTA 12 03:35:00
5 DOMINGO CIVIT, XAVIER C.N.BARCELONA 13 03:45:00
6 SUAREZ BARDELLA, JOAN C.N.BARCELONA 22 03:55:00
7 ANGLADA ROBERT, ALEX C.N.BARCELONA 11 04:02:00
8 PALOMAR SAGUES, SANTIAGO C.N.SANT JUST 20 04:20:00






INFANTIL FEMENÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 BERTRAN IZQUIERDO, AIDA C.E.MEDITERRANI 26 02:31:00
2 BENJUMEA RODRIGUEZ, ANDREA C.N.CORNELLA 25 02:42:00

VELA, MARINA KALIPOLIS 27 DESQ.

FARGAS, CRISTINA KALIPOLIS 28 DESQ.






INFANTIL MASCULÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 PADILLA CASTELLO, BERNAT C.N.RUBI 41 02:40:00
2 ROMO NAVARRO, JOSE C.N.SANT JUST 44 02:48:00
3 GRACIA CALVO, ARNAU C.N.BALAGUE 34 02:55:00
4 BERTRAN IZQUIERDO, JOEL C.N.SANT ANDREU 33 03:05:00
5 TOVAR BAEZ, CARLOS C.N.CORNELLA 47 03:12:00
6 SEUMA RUIZ, ARTURO C.N.BARCELONA 36 03:13:00
7 KUMAMOTO, JESUS IAN C.N.ESPLUGUES 35 03:32:00
8 PROFITOS LEON, ISMAEL C.N.BALAGUER 43 03:40:00
9 SERRANO I BALLESTER, ROGER C.N.CATALUNYA 45 03:50:00
10 PIQUERAS GIL, ALEX C.N.TERRASSA 42 03:52:00
11 ZENTNER MURLANS, YANIS C.N.SANT JUST 32 04:00:00
12 MIGUEL ANTON, JORDI DE C.N.CATALUNYA 40 04:05:00
13 TORRES GONZALEZ, CHRISTIAN C.N.VILADECANS 46 04:10:00






ABSOLUT FEMENÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 GODOY CONTRERAS, ANNA C.N.BARCELONA 65 02:28:00
2 LLORENS MASANA, ELISENDA C.N.BARCELONA 66 02:40:00
3 DIAGO MIRAVET, ANNA C.E. MEDITERRANI 64 02:45:00
4 CARRERAS RODRIGUEZ, MARTA C.N.PARETS 60 03:00:00
5 RIVERA RODRIGUEZ, LAURA C.N.CALDES 76 03:00:00
6 PEREZ SAFONT, ALBA C.N.SANT JUST 74 03:05:00
7 BLANCO ESPINOSA , LAIA C.N.BARCELONA 59 03:17:00
8 SALAS DE FRANSCISCO, MARIA C.N.BARCELONA 78 03:20:00
9 MORCILLO BELL, HELENA C.N.BADALONA 71 03:30:00
10 LOPEZ JUSTICIA, ANABEL C.N.VILADECANS 67 03:45:00
11 MORALES BARROSO, LORENA C.N.SANT ADRIA 70 03:52:00
12 RAMISA VALLES, SONIA PILAR C.N.BARCELONA 48 04:10:00
13 MARTIN MENGUIANO, LAURA C.N.BARCELONA 68 04:20:00
14 CARRERAS RODRIGUEZ, SANDRA C.N. PARETS 61 04:22:00
15 MESA SALA, ALBA C.N.VILADECANS 69 04:24:00
16 RODRIGUEZ MARTI, SARAY C.N.VILADECANS 77 04:30:00
17 BALESTEROS FRANCO, LINA C.N.VILADECANS 58 04:45:00
18 RAMISA VALLES, MARINA-LEONOR C.N.BARCELONA 75 04:50:00
19 OZCARIZ SOLER, MERITXELL C.N.BARCELONA 73 05:32:00
20 CUELLO GONZALEZ, ELISABET C.N.BARCELONA 63 05:34:00
21 CRESPO SISITIAGA, ITZIAR C.N.BARCELONA 62 05:45:00
22 MORCILLO SANCHEZ, GLORIA C.N.BARCELONA 72 06:30:00
23 TRESENS NAVARRO, ALBA C.N.BARCELONA 79 06:50:00

TRESENS REDON, RUTH C.N.BARCELONA 80 DESQ.






ABSOLUT MASCULÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 SERRA VERDAGUER, DANIEL C.N.CATALUNYA 133 02:13:00
2 PLANAS OSORIO, OLIVER CASTALIA-CASTELLON 82 02:15:00
3 LAMAS ESCRUELA, ALBERT C.N.CORNELLA 116 02:37:00
4 PUJOL BELMONTE, RICARD C.N.MATARO 129 02:39:00
5 PUJOL BELMONTE, GUILLEM C.N.LLORET DE MAR 130 02:40:00
6 EGEDI, GABOR C.N.CATALUNYA 88 02:45:00
7 COROMINAS JODAR, JORDI C.N.BARCELONA 102 02:50:00
8 PIULACHS COSP, ALBERT C.N.CORNELLA 128 02:52:00
9 DABAD PLANAS, JOSEP MARIA C.N.BARCELONA 105 02:55:00
10 PERAL GALVEZ, DANIEL C.N.ESPLUGUES 81 03:00:00
11 VILLALTA QUINTANA, ALBERT C.N.BARCELONA 90 03:02:00
12 MILLAN OVEJERO, MARIO C.N.VENDRELL 122 03:05:00
13 TURA MORALES, EDUARD C.N.VALDES 137 03:07:00
14 VIVERO SIERRA, CRISTIAN C.N.SANT JUST 140 03:10:00
15 LOPEZ RIBES, VICTOR C..N.VENDRELL 119 03:20:00
16 FONT LLACAY, ROGER C.N.BARCELONA 111 03:22:00
17 GONZALEZ CUXART, ESTEVE C.N.BARCELONA 114 03:25:00
18 CRESPO SISTIAGA, JOAN C.N.BARCELONA 104 03:27:00
19 MORENO DOMINGO, JORDI C.N.BARCELONA 85 03:30:00
20 SALVADOR PAPASSEIT, EDUARD C.N.L'HOSPITALET 131 03:35:00
21 FONT LLACAY, GUILLEM C.N.BARCELONA 110 03:40:00






ABSOLUT MASCULÍ (Cont.)


Pos Nom Club Dorsal Temps
22 CANOVAS GARCIA, HECTOR C.N.BARCELONA 98 03:42:00
23 BROWNE, ALEXANDER MCGARRY C.N.BARCELONA 96 03:44:00
24 GOÑI MARTINEZ, AITOR C.N.SANT JUST 115 03:50:00
25 PIQUERAS GIL, ORIOL C.N.TERRASSA 127 03:52:00
26 VILLALBA RODRIGUEZ, RAUL C.N.VENDRELL 139 03:54:00
27 MORER MUÑOZ, JOSEP C.N.BARCELONA 125 03:56:00
28 CARBONELL PEREZ, AGUSTI C.N.BARCELONA 99 03:58:00
29 AVILA BUSTOS, TOMAS C.N.MOLINS DE REI 94 04:10:00
30 MIER TORRAS, VICTOR C.N.BARCELONA 121 04:12:00
31 BELLIDO ANDRES, CARLOS C.N.VILANOVA 95 04:14:00
32 GIRALT GARCIA, JOAN L'HOSPITALET 83 04:20:00
33 MUNTANER HERRERO, PABLO C.N.BARCELONA 126 04:25:00
34 FABREGAS GOMA, JOAN C.N.BARCELONA 108 04:30:00
35 ANTONIO RODRIGUEZ, LUIS JAIME DE C.N.BARCELONA 93 04:32:00
36 SEGURA DELGADO, JORDI C.N.BARCELONA 132 04:32:00
37 MORANCHO QUER, IÑAKI C.N.BARCELONA 123 04:35:00
38 LOZANO CARRERAS, ALBERT C.N.BARCELONA 120 04:37:00
39 TRESENS REDON, MARC C.N.BARCELONA 136 05:00:00
40 TRESENS ALBELLA, ALBERT C.N.BARCELONA 134 05:05:00
41 BROWNE, NICHOLAS CHRISTOPHER C.N.BARCELONA 97 05:10:00
42 LOZANO, ALBERT C.N.BARCELONA 84 05:44:00
43 TRESENS ALBELLA, RAMON C.N.BARCELONA 135 05:45:00
44 ALVAREZ LOZANO, HECTOR C.E.PICORNELL 92 DESQ.
45 CORRALES HIDALGO, ADRIAN C.E.PICORNELL 103 DESQ.
46 DOMINGUEZ ACEBRAR, SERGI C.E.PICORNELL 107 DESQ.
47 FERNANDEZ ALEMANY, MARIO C.E.PICORNELL 109 DESQ.
48 GODOY CONTRERAS, FRANCESC C.N.BARCELONA 113 DESQ.
49 ANTONIO RODRIGUEZ, LUIS JAIME DE C.N.BARCELONA 93 DESQ.
50 MORELL ROLDAN, CARLOS C.N.BARCELONA 124 DESQ.

MASTER A FEMENÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 PUJOL ULIED, MINERVA C.N.AQUAMASTERS 161 02:50:00
2 CABRERIZO BERTRAN, NATALIA C.N.BARCELONA 141 03:15:00
3 GENIS SALVADO, MARTA C.N.BARCELONA 144 03:35:00
4 PRIEGO RAMIREZ, CRISTINA C.N.BARCELONA 160 03:50:00
5 RIQUEL MATHEU, ALEYDA C.N.BARCELONA 162 03:55:00
6 SANZ GALLARDO, ELISABET C.N.SANT ADRIA 165 04:00:00
7 ROMERO DELGADO, LAURA C.N.TERRASSA 164 04:42:00
8 PASTOR GARCIA, CRISTINA C.N.BARCELONA 159 05:05:00
9 MARTINEZ ROSADO, MARIBEL C.N L'HOSPITALET 146 05:24:00
10 ROIG SOLER, VICTORIA C.N.BARCELONA 163 05:36:00
11 MORCILLO SANCHEZ, CRISTINA C.N.BARCELONA 157 06:32:00
12 GIL LAHERA, EVA C.N.BARCELONA 145 06:34:00
13 OLIVERAS GALVEZ, SANDRA C.N.BARCELONA 158 07:45:00
14 ARIAS, OLGA C.N.BARCELONA 147 07:55:00






DISCAPACITAT MASCULÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 MAJO VALIENTE, PAU C.N.BARCELONA 466 04:15:00
2 GOTZENS BUSQUETS, JORDI C.N.BADALONA 465 04:25:00
3 PLA SAMA, JORDI C.N.BARCELONA 467 07:30:00

MASTER A MASCULÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 MONTON CRUZ, JOSE JAVIER C.N.TARRACO 229 02:33:00
2 VIVES LLORENTE, MARC C.N.BARCELONA 263 02:38:00
3 CUSO FERRE, PAU C.N.CORNELLA 192 02:45:00
4 FLORES GARCIA-CORONADO, ALEX C.N.BARCELONA 225 02:47:00
5 BADOSA, MARC C.N.BARCELONA 216 02:55:00
6 FARRAS SANCHEZ, DAVID C.N.BARCELONA 196 03:00:00
7 MORENO DOMINGO, JOAN C.N.MARTORELL 230 03:05:00
8 FERRUCCI, ANDREA C.N.BARCELONA 218 03:10:00
9 FEU PONS, JAUME C.N.BARCELONA 199 03:15:00
10 COROMINAS MORILLA, OSCAR C.N.BARCELONA 190 03:18:00
11 COCA GARCIA, JUANJO C.N.BARCELONA 186 03:30:00
12 COROMINAS PALOMAR, JUAN R.C.P.B 191 03:32:00
13 LOZANO CARRERAS, HELIO C.N.BARCELONA 212 03:35:00
14 VILLUENDAS VILLABONA, ORIOL C.N.BARCELONA 262 03:40:00
15 MORENO ESPEJO, DAVID C.N.BARCELONA 231 03:42:00
16 BOIX OLIVES, JORDI C.N.BARCELONA 174 03:45:00
17 FUXA SORIANO, PEPE C.N.BARCELONA 200 03:50:00
18 BRUNET PAPIOL, JAUME C.N.BARCELONA 175 03:52:00
19 CLOTET SOLER, JOSEP C.N.BARCELONA 185 04:00:00
20 MUÑOZ CARCELLER, VIRGILI C.N.BARCELONA 234 04:02:00
21 ARLANDIS CAMPO, JORDI C.N.BARCELONA 172 04:05:00
22 CLOTET SOLER, JOSEP C.N.BARCELONA 219 04:10:00
23 ALFARO BERBEL, MANEL C.N.BARCELONA 167 04:12:00
24 ANAYA CANO, DAVID C.N.BARCELONA 169 04:14:00
25 CASTILLA SALINAS, ISMAEL C.N.BARCELONA 183 04:16:00
26 JIMENEZ NAVARRETE, RAUL C.N.BARCELONA 207 04:18:00
27 TELLADO VELASCO, DANIEL C.N.BARCELONA 257 04:20:00
28 RUBIO DIAZ, MARC C.N.BARCELONA 249 04:30:00
29 GONZALEZ DE PAZ, LUIS C.N.BARCELONA 205 04:34:00
30 PERIZ PORRAS C.N.BARCELONA 245 04:40:00
31 RIBO RUBIO, ORIOL C.N.BARCELONA 247 04:42:00
32 LLIMOS, RAUL C.N.BARCELONA 211 04:46:00
33 CERVANTES, DANIEL C.N.BARCELONA 220 04:50:00
34 JANSAT FONT, SERGI C.N.BARCELONA 206 04:52:00
35 FERRER RUBIO, CARLES C.N.BARCELONA 198 04:54:00
36 PARRA ARNAIZ, IGNACIO C.N.BARCELONA 242 04:56:00
37 CALZADA PRATMARSO, ALVARO R.C.P.B 177 05:00:00
38 ANDREU, RAIMON C.N.BARCELONA 224 05:04:00
39 SELLARES GOMEZ, JOSEP C.N.BARCELONA 254 05:06:00
40 ANTONIO RODRIGUEZ, JESUS DE C.N.BARCELONA 170 05:08:00

MASTER B FEMENÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 GARCIA AGUADO, MARIAN C.N.BARCELONA 271 04:15:00
2 VIVES LLORENTE, IMMACULADA C.N.BARCELONA 289 04:26:00
3 LLUENT, JUDITH C.N.BARCELONA 278 04:40:00
4 FLORENCIA RETAMOSO, MARIA C.N.BARCELONA 270 04:55:00
5 REINON I CAMINAL, SILVIA C.N.BARCELONA 287 05:10:00
6 CABALLERO ROMERO, ROSA Mª C.N.SALLENT 267 05:22:00
7 LERA TATJER, ANNA DE C.N.BARCELONA 274 05:30:00
8 SERRA ALBESA, BLANCA C.N.SANT ADRIA 288 05:48:00
9 LATORRE PEREZ, PILAR C.N.BARCELONA 273 05:50:00
10 ARUS GORINA, NURIA CERDARUSSOS RUNNING 266 06:05:00






MASTER B MASCULÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 AMOROS ROCA, ALEX C.N.CATALUNYA 295 02:40:00
2 CAPDEVILA MIRA, XAVIER C.N.SANT ADRIA 304 02:50:00
3 SOLE PUERTOLAS, OSCAR C.N.LLEIDA 368 02:55:00
4 GRANADA SALES, FRANCESC C.N.CATALUNYA 323 03:10:00
5 MORELL BLANCO, DAVID U.E.HORTA 349 03:12:00
6 MIRAPEIX, SERGIO C.N.BARCELONA 342 03:18:00
7 GUIRAL, RAMON C.N.SANT ANDREU 324 03:20:00
8 TORELLO ENRICH, TONI C.N.CERVERA 373 03:30:00
9 HERRERA DE LOS SANTOS, MIGUEL C.N.SALLENT 326 03:34:00
10 ROF BERTRANS, XAVIER C.N.BARCELONA 360 03:40:00
11 ESFORZADO, DANIEL C.N.BARCELONA 343 03:42:00
12 CALERO HERNANDEZ, JUAN CARLES C.N.VILANOVA 302 03:44:00
13 DIAZ SANCHEZ, DAVID C.N.BARCELONA 311 03:50:00
14 FARRE HERNANDEZ, JORDI C.N.LLEIDA 316 03:52:00
15 LUCA, ANDREA DE C.N.BARCELONA 328 04:10:00
16 ONGARO, LUCA C.N.BARCELONA 351 04:12:00
17 SANS SANTA ANA, DAVID C.N.ATLETIC-BARCELONETA 366 04:14:00
18 ESPURZ FONT, ALFONS C.N.BARCELONA 314 04:20:00
19 AUTO ARTAL, NOEL C.N.BARCELONA 297 04:21:00
20 CERDA RIUDAVETS, TONI CERDARUSSOS RUNNING 308 04:22:00
21 VALLADARES GOMEZ, JESUS C.N.BARCELONA 378 04:23:00
22 TORO ROMERO, JORDI C.N.CATALUNYA 374 04:24:00
23 BRUJAS DOMINGUEZ, EMILIO C.N.MANYANET 301 04:26:00
24 PAVON DA SILVA, JAIME C.N.BARCELONA 355 04:28:00
25 GUMIEL PUY, JOSEP RAMON C.N.BARCELONA 325 04:32:00
26 ACED ELORZA, JOSEP MIQUEL C.N.BARCELONA 290 04:34:00
27 SENDRA MARCOS, PERE C.N.SANT ANDREU 367 04:55:00
28
C.N.BARCELONA 336 04:57:00
29 MARTINEZ DE JULIAN, CARLOS C.N.SANT ADRIA 335 04:58:00
30 ESPEJO BLANCO, ANTONIO C.N.SANT ANDREU 312 05:00:00
31 ROMERO DELGADO, RICARDO C.N.TERRASSA 362 05:02:00
32 TORELLO ENRICH, JORDI C.N.CERVERA 372 05:10:00
33 YEBRA YEBRA, LUIS FRANCISCO C.N.BARCELONA 380 05:15:00
34 ROMEU CRESPO, JORDI C.N.CERDANYOLA 363 05:20:00
35 ORTEGA SOLANO, MARC C.N.BARCELONA 353 05:22:00
36 ROIG TARGA, JOAN C.N.BARCELONA 361 05:24:00
37 DIAZ FERNANDEZ, ALBERT C.N.BARCELONA 310 05:26:00
38 PASCUAL CUESTA, ENRIQUE C.N.BARCELONA 354 05:32:00
39 MARTIN PONCE, DIEGO C.N.BARCELONA 334 05:40:00
40 SOTO TOLEDO, FRANCISCO JOSE C.N.BARCELONA 369 05:52:00
41 AGUSTIÑO OTERO, MANUEL C.N.BARCELONA 291 05:54:00
42 PLA POVEDA, CARLES U.E.HORTA 357 06:05:00
43 LUCAS GARCIA, VICTOR C.N.BARCELONA 329 06:10:00
44 BROWNE II, LAWRENCE WALDEN C.N.BARCELONA 300 06:12:00
45 FERREROS TOR, FRANCISCO C.N.BARCELONA 318 06:14:00
46 PRAT RIBA, JORDI C.N.BARCELONA 358 06:30:00
47 MARGAIX I GINER, ROC C.N.BARCELONA 332 06:32:00
48 MARION INGLES, VICENÇ C.N.BARCELONA 333 06:34:00
49 NIETO RODRIGUEZ, FRANCISCO C.N.L'HOSPITALET 350 06:50:00
50 VIDAL GOMEZ, JAVIER C.N.BARCELONA 379 06:50:00
51 SOUSA MASCLANS, JORDI C.N.BARCELONA 370 06:55:00
52 TRESENS COMA, JORDI C.N.BARCELONA 375 07:05:00
53 PEREZ PAREJA, JORGE C.N.BARCELONA 356 07:15:00
54 CONTIJOCH ZAPLANA, MARC C.N.BARCELONA 309 07:18:00
55 TRESENS COMA, JOSEP C.N.BARCELONA 376 07:20:00
56 ALMECIJA MORA, JUAN C.N.BARCELONA 294 07:30:00
57 ALMECIDA MORA, FRANCISCO C.N.BARCELONA 293 07:32:00
58 CAVERO NAVARRO, ROMAN C.N.BARCELONA 307 07:34:00
59 SEUMA, JOSE C.N.BARCELONA 337 07:40:00
60 TRESENS COMA, ROBERT C.N.BARCELONA 377 08:00:00
61 ASENSIO MEJIAS, FRANCISCO U.E.HORTA 296 09:02:00
62 CALOPA MORELL, PERE U.E.HORTA 303 09:05:00
63 GONZALEZ BARRAGAN, CARLOS C.N.L'HOSPITALET 322 09:10:00
64 CASTILLO JIMENEZ, JOSE MANUEL C.N.L'HOSPITALET 306 09:59:00

SANCHEZ RODRIGUEZ, OSCAR C.N.BARCELONA 365 DESQ.

AZA DIEZ, RAMON DE C.N.BARCELONA 298 DESQ.

FARRE GIMENO, ALEX C.N.BARCELONA 315 DESQ.

ESPINOSA SANTIDRIAN, FRANCISCO C.N.BARCELONA 313 DESQ.

CASTILLO CABRERO, DANIEL C.N.BARCELONA 305 DESQ.

FERNANDEZ GASPART, TOMAS C.N.BARCELONA 317 DESQ.

MANSANET PARRIMOND, FERRAN C.N.BARCELONA 331 DESQ.

VIDAL GOMEZ, JAVIER C.N.BARCELONA 379 DESQ.






MASTER C FEMENÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 GONZALEZ REBES, CARMEN C.N.BARCELONA 381 05:20:00
2 MALLOFRE FARRO, TERESA U.E.HORTA 382 06:10:00






MASTER C MASCULÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 MORCILLO ESPUNY, JOAN FRANCESC C.N.BADALONA 409 03:00:00
2 GOMEZ VELEZ, RAFAEL C.N.VILANOVA 400 03:05:00
3 PEREZ ALIAGA, FRANCISCO JAVIER C.N.VILANOVA 411 03:15:00
4 VACCARO MARSAL, SEBASTIA C.N.BARCELONA 419 03:32:00
5 PALOBART MARTINEZ, CARLES A.N.XALOC 410 03:54:00
6 BENET, TATXO C.N.BARCELONA 408 04:30:00
7 GALLARDO CAVADO, JOSE C.N.BARCELONA 399 04:45:00
8 QUER ETXEBERRIA, IÑAKI YOSU C.N.BARCELONA 413 04:50:00
9 DIEZ AQUILUE, FRANCESC C.N.SABADELL 396 04:56:00
10 DOMENECH CUERVO, JOAN ANTONI C.N.BARCELONA 397 05:12:00
11 BAREA TEJADA, TONI C.N.BARCELONA 388 05:30:00
12 ESPRIU FULLA, EDUARD C.N.CATALUNYA 398 05:34:00
13 CASALS ALTES, ANTONIO C.E.M 392 05:50:00
14 BELLAVISTA RIBERO, JESUS C.N.BARCELONA 389 05:56:00
15 ROIGE SOLE, JAUME RUNNERS VALLVIDRERA 415 06:00:00
16 POLO PALAU, MATIAS C.N.BARCELONA 412 06:20:00
17 BORRAS CAPARA, MERCE C.N.SANT ADRIA 390 06:36:00
18 TABLERO MONTE, SANTIAGO C.N.BARCELONA 417 06:36:00
19 REDO MILLAS, CRISTOBAL C.N.BARCELONA 414 08:15:00
20 TRESENS COMA, JACINT C.N.BARCELONA 418 08:40:00
21 LEAL CEBREROS, JESUS C.N.BARCELONA 403 08:55:00
22 LEAL CEBRECOS, CARLOS C.N.BARCELONA 402 09:00:00

CAROL RUBAU, JAIME C.N. HOSPITALET 391 DESQ.

SANCHEZ QUINTANA, GERMAN C.N.BARCELONA 416 DESQ.

BORRAS CAPARA, MERCE C.N.SANT ADRIA 390 DESQ.






MASTER D FEMENÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 HERNANDEZ BARBER, REGINA C.N. LLEIDA 420 04:35:00

MASTER D MASCULÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 MONZO COTS, JAUME C.N.MONTJUIC 435 03:10:00
2 FARRE GANDUXE, JOSEP SANT ANDREU 426 03:32:00
3 MONER, CARLOS C.N.BARCELONA 430 05:15:00
4 LEIVA GARZON, MIGUEL C.EXC. PUIGCASTE 427 07:00:00
5 MALLOL FONT, JOSEP C.N.BARCELONA 429 07:20:00






MASTER E MASCULÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 HENDRIK DE BRUIJIN, FREDERIK C.N.AQUAMASTERS 443 03:40:00
2 HERBOLZHEIMER, ERICH C.N.BARCELONA 444 04:05:00
3 ARRUGA VALERI , EDUARD C.N.ATLETIC-BARCELONETA 441 05:00:00
4 CASAS JORBA, JORDI C.N.BARCELONA 442 06:20:00
5 TRESENS LLANES, RAMON C.N.BARCELONA 450 09:00:00






DISCAPACITAT FEMENÍ


Pos Nom Club Dorsal Temps
1 SEVILLANO ORDOÑEZ, GEMA ONCE 457 05:20:00
2 LLOVERA ROVIRA, CARLA C.N.BARCELONA 456 05:50:00
3 VIVES MONTLLEO, SILVIA C.N.BARCELONA 458 05:50:00










Pos Nom Club Dorsal Temps
41 CANO BLANCO, IGNACIO C.N-.BARCELONA 180 05:22:00
42 NOGALES MALAGON, OSCAR C.N.BARCELONA 223 05:24:00
43 YEBENES REYES, RICARDO C.N.BARCELONA 264 05:30:00
44 MORENO GONZALEZ, VICTORIANO C.N.BARCELONA 232 05:40:00
45 COGUL CONTELL, CRISTIAN C.N.BARCELONA 187 05:46:00
46 RIERA SOLSONA, JAUME C.N.BARCELONA 248 06:00:00
47 GIMENEZ LOPEZ, DAVID C.N.BARCELONA 202 06:05:00
48 CERVANTES, DANIEL C.N.BARCELONA 217 06:10:00
49 OLMO SEPULVEDA, MARCOS C.N.BARCELONA 237 06:12:00
50 ERISO MILA, JORDI C.N.BARCELONA 194 06:20:00
51 MARTIN CABAÑES, LLUIS C.N.BARCELONA 215 06:22:00
52 PEREZ TARRES, JOAN C.N.BARCELONA 244 06:24:00
53 LIÑAN ARRIBAS, RAMSES C.N.BARCELONA 210 06:26:00
54 PEIDRO, JORDI C.N.BARCELONA 243 06:40:00
55 SANCHEZ I SALVANS, JORDI C.N.BARCELONA 251 06:42:00
56 SAGRERA VULART, DANIEL C.N.BARCELONA 250 06:45:00
57 SICART DONEC, ANNA C.N.BARCELONA 255 07:00:00
58 PALANGUES REDON, JORDI C.N.BARCELONA 240 07:02:00
59 MONDRAGON DEVESA, ANTONI C.N.BARCELONA 227 07:04:00
60 PALMERO CRIADO, SERGIO C.N.BARCELONA 241 07:06:00
61 ALBERT TRESENS, LLORENÇS C.N.BARCELONA 166 07:08:00
62 VIDAL CIURANA, JORDI C.N.BARCELONA 260 07:10:00
63 SANCHEZ PARDO, IGNACIO C.N.BARCELONA 252 07:14:00
64 CARRERA LOPEZ, JORDI C.N.BARCELONA 181 07:25:00
65 PAGES CAPELLA, JOSEP MARIA C.N.BARCELONA 239 07:27:00
66 CAMPOS GARCIA, OSCAR C.N.BARCELONA 179 07:29:00
67 CONTIJOCH ZAPLANA, ROGER C.N.BARCELONA 188 07:31:00
68 CABALLERO CASTELLO, OSCAR C.N.BARCELONA 176 07:33:00
69 ALVAREZ GASCON, XAVIER C.N.BARCELONA 168 07:45:00
70 FERRER CAYUELA, IVAN C.N.BARCELONA 197 07:51:00
71 SUAREZ FERNANDEZ, JORGE C.N.BARCELONA 256 08:05:00
72 ESPINOSA SANTIDRIAN, DANIEL C.N.BARCELONA 195 08:07:00
73 VILLAR BORONAT, RAUL C.N.BARCELONA 261 08:11:00
74 GARCIA GARCIA, DANIEL C.N.BARCELONA 201 08:30:00

ARMENGOL I PASTOR, JORDI C.N.BARCELONA 173 DESQ.

LENDINEZ, ORIOL C.E.PICORNELL 209 DESQ.

MUÑIZ IÑIGO, SERGI C.N.BARCELONA 233 DESQ.

TURRO NUÑEZ, FRANCESC A.E. SANTA EULALIA 258 DESQ.

TURRO NUÑEZ, SERGI C.E.PICORNELL 259 DESQ.

GONZALEZ DE LA ROSA, DAVID C.E.PICORNELL 204 DESQ.

MARTIN CABAÑES, LLUIS C.N.BARCELONA 215 DESQ.

JOSE CUEVAS, PEDRO C.N.BARCELONA 208 DESQ.

MONDRAGON DEVESA, MIQUEL C.N.BARCELONA 228 DESQ.

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.