CLASIFICACION MEDIA MARATON DE REUS 2012 - REUS











Resultados y estadísticas de la MEDIA MARATON REUS el día 21/10/2012
FINALISTAS: 337
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:11:01
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:08:07
TIEMPO MEDIA: 1:39:39
DESVIACION ESTANDAR: 0:10:49
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:50:28
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:28:50
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
226
PORCENTAJE 67,06

TRAMOS HORARIOSPARTICIPANTES%
ENTRE 1 Y 2 HORAS 321 95.25
ENTRE 2 Y 3 HORAS 16 4.75



Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 321




PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB PARTICIPANTES PORCENTAJE
A4ELKM LES FRANQUEES 1 0,33%
AAEET VALLS 1 0,33%
ABANDONWARE 1 0,33%
ACCPE 1 0,33%
ACSF 1 0,33%
ADIDAS DOMINGO CATALÁN 1 0,33%
ADIDAS TARRAGONA 1 0,33%
AEC REUS 1 0,33%
ALMOSTER 2 0,67%
ARENYS DE LLEDÓ 1 0,33%
ATHLETIC TRACK BIKILA 1 0,33%
ATHLETIC TRACK BIKILA TARRAGONA 3 1,00%
ATHLETIC TRACK TARRAGONA 1 0,33%
ATLETES D\'ALTAFULLA 2 0,67%
ATLETES D'ALTAFULLA 1 0,33%
ATLÈTIC SANTA COLOMA DE QUERALT 1 0,33%
ATLETISME CAMBRILS 1 0,33%
ATLETISMO ZUERA 1 0,33%
BARCELONA 5 1,67%
BASF 1 0,33%
BASF/TARRAGONA 1 0,33%
BELLTALL INDEPENDENT 1 0,33%
BIMBO'S 1 0,33%
BTT LA PERA 1 0,33%
C. M. SIGUEME 1 0,33%
C. TRIATLÓ RUNNERSWORLD TARRAGONA 1 0,33%
C.A. FRANCOLI 2 0,67%
C.A. LA VALLDIGNA 1 0,33%
C.A. TARRAGONA 3 1,00%
C.A.FRANCOLI /TARRAGONA 1 0,33%
C.E. PEDALA.CAT BALAGUER 1 0,33%
C.M.SIGUEME 1 0,33%
C.M.SIGUEME BARCELONA 1 0,33%
C.N. VILA-SECA 1 0,33%
C.N.REUS PLOMS 1 0,33%
C.T.RUNNERSWORLD TARRAGONA 1 0,33%
C.U.D.O.S 1 0,33%
CALÇOTBIKE 1 0,33%
CAMBRILS 2 0,67%
CAMBRILS CLUB TRIATLO 2 0,67%
CAMBRILS CLUB TRIATLO/ CAMBRILS 1 0,33%
CAMPREDO 1 0,33%
CAMPREDÓ 1 0,33%
CAÑA I TAPA/SALOU 2 0,67%
CASTELLVELL 1 0,33%
CASTELLVELL DEL CAMP 1 0,33%
CATALUNYACAIXA ATLETISME 1 0,33%
CC PERELLO 1 0,33%
CC VILALLONGA DEL CAMP 1 0,33%
CE LA CALA 1 0,33%
CIRSA RUNNING CLUB 2 0,67%
CLUB ATLETISME SALOU 1 0,33%
CLUB ATLETISME TARRAGONA 2 0,67%
CLUB ATLETISME VILA-SECA 1 0,33%
CLUB ESPORTIU LA CALA 4 1,34%
CLUB EXCTA. MADTEAM/REUS 1 0,33%
CLUB EXCTA.REDDIS / REUS 1 0,33%
CLUB EXCURSIONISTA LA CANONJA 2 0,67%
CLUB EXTA LA CANONJA 2 0,67%
CLUB GPMCRACKS 1 0,33%
CLUB TENNIS REUS MONTEROLS 2 0,67%
CLUB TENNIS REUS MONTEROLS / SALOU 1 0,33%
CLUB TRIATLÓ CAMBRILS 1 0,33%
CLUB TRIATLÓ RUNNERSWORLD TARRAGONA 1 0,33%
CN BARCELONA 1 0,33%
CN BARCELONETA 1 0,33%
CN REUS PLOMS 1 0,33%
CORREDORS.CAT 1 0,33%
CORREDORSVALLS.CAT 1 0,33%
CORRELIANA 1 0,33%
DADY IS RUNNING 1 0,33%
DORONDON 1 0,33%
DREAM DICKS RUNNERS LA MÓRA 1 0,33%
EL CATLLAR 1 0,33%
EL PERELLO 1 0,33%
EL VENDRELL 1 0,33%
EQUIP VERD 2 0,67%
ERCROS 1 0,33%
ESPORTISTES TARRAGONA 1 0,33%
ESPORTIU PENEDES 1 0,33%
ESPORTS ARMOBAL 5 1,67%
ESQUADRA/ TARRAGONA 1 0,33%
ESTIVAL PARK SALOU 3 1,00%
EVASION REUS 1 0,33%
EVASION RUNNING REUS 2 0,67%
EXTREM TEAM TIVISSA 1 0,33%
FALSET 3 1,00%
FASTTRIATLON 1 0,33%
FIGUERES 3 1,00%
FISIOTERAPIA RECUPERA'T 1 0,33%
FOLLARAKAS FONDISTES/VILA-SECA 1 0,33%
FONDISTES MAFUMET 1 0,33%
FONDISTES PENEDES 2 0,67%
FONDISTES RAPITENCS 2 0,67%
FOT-LEE IS-93 1 0,33%
G-5 1 0,33%
GARCIA 1 0,33%
GIMNAS SILUET\'S REUS 1 0,33%
GRATALLOPS 1 0,33%
IND 1 0,33%
INDEPENDENT 1 0,33%
JORBA 1 0,33%
K.WIND 1 0,33%
KILOMETRO CERO / CASPE 1 0,33%
L\'ESQUADRA 6 2,01%
LA BAJOQUETA 1 0,33%
LA CANONJA 1 0,33%
LA FATARELLA 1 0,33%
LA INERCIA 2 0,67%
LA SECUITA 1 0,33%
LA SELVA DEL CAMP 1 0,33%
L'ESQUADRA 2 0,67%
MALI 2010 / CALAFELL 1 0,33%
MARTORELL 1 0,33%
MEQUINENZA 1 0,33%
METASPORT 1 0,33%
MIU RUNNERS 2 0,67%
MONTBRIO DEL CAMP 1 0,33%
MORELL 1 0,33%
NINGUNO 1 0,33%
NO 1 0,33%
OBRINT TRAÇA 1 0,33%
OLÍMPIC MANLLEU / MANLLEU 1 0,33%
PALAMÓS 1 0,33%
PATXANGUERUS D\'ALFORJA 1 0,33%
PEDRO SEGUNDO SENSEI 1 0,33%
PGI 2 0,67%
PLOMS 1 0,33%
QUART DE POBLET 1 0,33%
RADIKAL 2 0,67%
RENAU 1 0,33%
REUS 28 9,36%
REUS / CLUB TRIATLO REUS PLOMS 1 0,33%
REUS RUNNING 4 1,34%
REUS RUNNNING 1 0,33%
REUS TRAIL SOLIDARI 1 0,33%
RIUDOMS 3 1,00%
RUN SPEED TARRACO 3 1,00%
RUN SPEED TARRACO / TARRAGONA 1 0,33%
RUN4YOU 1 0,33%
RUNAWAYS REUS 1 0,33%
RUNAWAY'S REUS 1 0,33%
RUNAWAYS/REUS 1 0,33%
RUNNERS DO / REUS 1 0,33%
RUNNERS EL VENDRELL 1 0,33%
RUNNERS MEDITERRANI 2 0,67%
RUNNERSWORLD BCN 1 0,33%
RUNNERSWORLD TARRAGONA 2 0,67%
RUNNERSWORLD TGN 1 0,33%
SABADELL 2 0,67%
SABIÑANIGO 1 0,33%
SALOU 2 0,67%
SANT CUGAT 1 0,33%
SANTA EULALIA DE RONÇANA 1 0,33%
SENTMENAT 1 0,33%
SILUET,S 1 0,33%
SUMUM KRATER 1 0,33%
TARRAGONA 21 7,02%
TARRAGONA FONDISTAS 1 0,33%
TARRAGONA FONDISTES 7 2,34%
TENNIS MONTEROLS/REUS 2 0,67%
TENNIS PARK 1 0,33%
TGNA 1 0,33%
TORREFORTA 1 0,33%
TRAIL TARRACO 1 0,33%
TRETZE ATLETIC CATALA 1 0,33%
TRETZE ATLETIC CATALÀ 1 0,33%
TRETZE ATLÈTIC CATALÀ 2 0,67%
TRIATLON DIABLILLOS DE RIVAS 1 0,33%
UE CAMPREDÓ 1 0,33%
UEC TORTOSA 1 0,33%
ULLDECONA 1 0,33%
URV 1 0,33%
VALLMOLL 1 0,33%
VALLS 1 0,33%
VIC 1 0,33%
VILA.SECA FONDISTES 1 0,33%
VILA•SECA FONDISTES 1 0,33%
VILAPLANA 1 0,33%
VILA-SECA 3 1,00%
VILA-SECA FONDISTES 1 0,33%
VILLAR DEL SALZ FONDISTAS 1 0,33%
VIVIENDO AL LIMITE 1 0,33%
ZARAGOZA 2 0,67%
TOTAL 299



	
RESULTADO DE LA PRUEBA
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	PEDRO ORTEGA RIDAO                                	1:11:01
	2	XAVI GARCIA INSA                                  	1:11:01
 
	3	JAVIER JAIMES GAITAN                              	1:12:33
	4	EDUARD QUERALT RADUÀ                              	1:13:11
	5	JORGE DE ANDRES SANCHEZ                           	1:16:18
	6	JORDI FERNANDEZ SANGRA                            	1:16:21
	7	RAUL LORENTE PUENTES                              	1:17:27
	8	RAFA PRADO GARCIA                                 	1:18:03
	9	VICTOR GARCIA MORENO                              	1:18:21
	10	FERNANDO FLORES MONTES                            	1:18:32
	11	EMILIO GESTEIRA MARTINEZ                          	1:19:49
	12	JUAN MANUEL NIETO ARJONA                          	1:21:26
	13	FRANCESC PATON RODRIGUEZ                          	1:21:50
	14	MARCEL SARDÀ BOADA                                	1:21:59
	15	ALEJANDRO CERDÁ GARCIA                            	1:22:21
	16	ALBERT SUTILO CANTURRI                            	1:22:26
	17	JOAN BAPTISTA SUGRANYES LIÑANA                    	1:22:40
	18	ANGEL GARCIA VALLVE                               	1:22:48
	19	RAMON ANTON VALENTI                               	1:23:05
	20	CESAR OTERO VIÑALS                                	1:23:37
	21	MANEL NAVARRO ROMERO                              	1:24:01
	22	JUAN CARLOS TELLO LOPEZ                           	1:24:03
	23	ADOLFO MAURI ARANDA                               	1:24:46
	24	RUBEN TOLEDANO MARTIN                             	1:24:55
	25	JOSEP LUIS COLOMINA GRANELL                       	1:25:07
	26	FELIPE PRIETO SANCHEZ-AJOFRIN                     	1:25:09
	27	JORDI FERRE CAPARO                                	1:25:10
	28	VICENTE JOSE EGEA MARIJUAN                        	1:25:29
	29	PEDRO SANCHEZ VALLEJO                             	1:25:32
	30	JORGE GARCIA FERNANDEZ                            	1:25:39
	31	ALEX RODRIGUEZ BADIA                              	1:25:40
	32	ANDREU MUÑOZ VIRGILI                              	1:25:46
	33	CARLOS SORIANO PROCAS                             	1:25:51
	34	IVAN CASTELLVI RUIZ                               	1:25:54
	35	ANAHI HERRERA SERVIN                              	1:25:54
	36	CLAUDE GARCIA FITO                                	1:25:55
	37	TOMAS MARSAL FIGUERES                             	1:26:04
	38	MICOLA BORRELL                                    	1:26:04
	39	SANTI ANGUERA TARRAGÓ                             	1:26:42
	40	JOSEP RAMON PUERTA LUNA                           	1:26:49
	41	JUAN ARJONA                                       	1:26:54
	42	SALVA TORRENTE MARTINEZ                           	1:27:10
	43	DAVID BADOSA GONZALEZ                             	1:27:33
	44	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA                       	1:27:34
	45	FREDERIC RATEL                                    	1:27:40
	46	KIKO GOMEZ LIGERO                                 	1:27:42
	47	JORDI MINGUET FERNANDEZ                           	1:27:44
	48	JUAN BLANCO PRIETO                                	1:27:48
	49	EDUARDO JESUS GONZALEZ CEPILLO                    	1:27:48
	50	RAMON ALOGUIN SERRAMIA                            	1:28:07
	51	JOSE MANUEL FARIÑA VÁZQUEZ                        	1:28:10
	52	CESAR ESTEBAN CEREZUELA ALMAZAN                   	1:28:21
	53	DAVID LAGO CAMPS                                  	1:28:23
	54	NACHO PALAO GIMÉNEZ                               	1:28:24
	55	MIGUEL JOGLAR ARANGO                              	1:28:28
	56	XAVIER MARTI HUGUET                               	1:28:36
	57	BENITO MANZANARES PELAZ                           	1:28:37
	58	JOSE MANUEL CAMACHO CABAÑAS                       	1:28:47
	59	                                                  	1:28:53
	60	CESAR JIMÉNEZ CEREZUELA                           	1:28:55
	61	DAVID FORN FRIAS                                  	1:29:00
	62	JOSEP SEPULVEDA LOPEZ                             	1:29:01
	63	OSCAR PORRES FOLCH                                	1:29:05
	64	DANIEL LIÑAN FERRER                               	1:29:06
	65	MARC CASO MARTÍ                                   	1:29:24
	66	DAVID RUIZ ALVAREZ                                	1:29:27
	67	MIQUEL ANGEL GUILLEN GARCIA                       	1:29:30
	68	MANEL RUIZ BORRAS                                 	1:29:35
	69	JORDI FERNANDEZ PUIGPELAT                         	1:29:38
	70	SALVADOR SERRAMIA FERNANDEZ                       	1:30:05
	71	FRANCESC PUJOL MESTRES                            	1:30:20
	72	ANTONIO DIAZ VALLES                               	1:30:25
	73	RAFEL GIMENO GARCÍA                               	1:30:33
 
	74	JOSE FERNANDEZ GARCIA                             	1:30:37
	75	EMILI ANGLES ISERN                                	1:30:44
	76	LUIS JAVIER SANCHEZ RAJA                          	1:30:51
	77	FRANCESC XAVIER RUIZ EDO                          	1:31:07
	78	PEDRO MARIN GARCIA                                	1:31:10
	79	JOSEP MARIA MASSÓ SÒRIA                           	1:31:15
	80	JOSÉ LUIS CASTRO PEDRAZA                          	1:31:28
	81	CRISTIAN SÁNCHEZ JOSÉ                             	1:31:33
	82	CRISTINA SOLE MARCE                               	1:31:55
	83	JOAN ANDREU CATALÀ                                	1:32:25
	84	CARLES MASIP VERNIS                               	1:32:28
	85	RAMON CAMPRUBÍ SUBIRANA                           	1:32:29
	86	GENÍS FIGUERES BRULL                              	1:32:33
	87	JOAN FRANCESC PÉREZ MATÉS                         	1:32:38
	88	ALBERT ROSELL POBLET                              	1:32:41
	89	JUAN LUIS PEDEMONTE MARINO                        	1:32:42
	90	JOSEP LLUÍS MATALLANA JULIÀ                       	1:32:43
	91	BLAS ORTEGA MOYA                                  	1:32:52
	92	LEANDRE MARTINEZ MARTINEZ                         	1:33:12
	93	OSCAR COMES TOMAS                                 	1:33:13
	94	PABLO LÓPEZ CASTRO                                	1:33:13
	95	JOSE LUIS GARCIA DIEZ                             	1:33:16
	96	SANTI LOPEZ FERNANDEZ                             	1:33:16
	97	ANDRES PALACIOS VAZQUEZ                           	1:33:18
	98	RAMON MOLIAS SENTIS                               	1:33:19
	99	DANIEL MACARRILLA MORENO                          	1:33:22
	100	EVA MARIA TAPIA LUQUE                             	1:33:24
	101	VICTOR DE LA HERMOSA MORAL                        	1:33:26
	102	JUAN ANTONIO MARTINEZ ZAMBRANA                    	1:33:31
	103	RAMON ROMERO ALONSO                               	1:33:34
	104	ANGEL RAMON RIBÉ                                  	1:33:35
	105	EMILIO JUANES TAHOCES                             	1:33:43
	106	RUBÉN TORRES GARCÍA                               	1:34:02
	107	MIQUEL PI FREIXAS                                 	1:34:08
	108	ROBERTO MARTIN VELAZQUEZ                          	1:34:22
	109	LLUIS FRANCES PANEA                               	1:34:40
	110	SALVADOR FERRE EGEA                               	1:34:42
	111	ANTONIO BARBERO GARCIA                            	1:34:53
	112	LLUIS SILVA CHARLO                                	1:35:01
	113	DAVID AYZA GRANELL                                	1:35:17
	114	SERGI GABARRÓ PALAU                               	1:35:19
	115	PAQUITA GIMENEZ ROIG                              	1:35:23
	116	SIMON PEREZ OLDAN                                 	1:35:33
	117	JOAQUIM BOIX POZA                                 	1:35:37
	118	JORDI SOLANELLAS PUJOL                            	1:35:41
	119	FCO. JAVIER RODRIGUEZ CABRERA                     	1:35:41
	120	LUIS PISA TOLOSA                                  	1:35:54
	121	JOAN PEREZ ROJAS                                  	1:35:57
	122	XAVI BAEZA RECHE                                  	1:35:58
	123	ROBERT DE LA PEÑA PEREZ                           	1:35:59
	124	JORDI PEREZ BANUS                                 	1:35:59
	125	JESUS HERRERA SUAREZ                              	1:36:12
	126	JOAN CASTRO GONZALEZ                              	1:36:12
	127	MIRÓ LLOSES                                       	1:36:15
	128	ALEJANDRO COMIN GIMENO                            	1:36:17
	129	JORDI FORCADELL CORTS                             	1:36:18
	130	PERE MASDEU CAÑELLAS                              	1:36:23
	131	FRANCISCO SANCHEZ MORA                            	1:36:29
	132	JOSE ORTEGA                                       	1:36:30
	133	VÍCTOR GUIVERNAU                                  	1:36:30
	134	ANA FERNANDEZ MARMOL                              	1:36:33
	135	LUIS CERRILLO CARRILLO                            	1:36:43
	136	JAUME MARGINET ROBAS                              	1:36:52
	137	PACO FUSTER EBRI                                  	1:36:55
	138	SOLANILLA BUIRA                                   	1:36:58
	139	JERONIMO GONZALEZ MATEO                           	1:36:59
	140	ROSENDO RODRIGUEZ RIBAS                           	1:37:00
	141	JAVIER ARZA ROMO                                  	1:37:09
	142	ALBERTO GASCÓN GONZALO                            	1:37:11
	143	JOSE LUIS MUÑOZ GAMARRA                           	1:37:14
	144	JOSEP M. BANÚS ALSINA                             	1:37:31
 
	145	JORDI MARTÍ MAURI                                 	1:37:37
	146	RAFA ROS GARCIA                                   	1:37:50
	147	JOSE MARIA GÓMEZ ABELLA                           	1:38:02
	148	JORDI AYMAMI ABREGO                               	1:38:04
	149	TONI COLL                                         	1:38:08
	150	JONATAN MARTINEZ ESCOTÉ                           	1:38:15
	151	XAVIER TARRAGÓ SOLANES                            	1:38:15
	152	MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ                           	1:38:16
	153	YOLANDA RUIZ PAVÓN                                	1:38:24
	154	MARCO PISA TOLOSA                                 	1:38:36
	155	JOAN CARLES POVES PAÑOS                           	1:38:38
	156	RAMON SALVAT VIDAL                                	1:38:40
	157	BERNAT CLARET GARCIA                              	1:38:45
	158	JOSEP CASTELLANO MASDEU                           	1:39:01
	159	JOSEP MA. GUINJOAN GISPERT                        	1:39:01
	160	JOAN COPETE BOLIVAR                               	1:39:08
	161	RAMON MIRANDA PONCE                               	1:39:09
	162	JOSE MARIA ESTEBAN HERRAIZ                        	1:39:19
	163	PABLO MONACO                                      	1:39:23
	164	JOAN CARLES GRAMUNT MASGORET                      	1:39:25
	165	MIQUEL ALIMBAU REVERTE                            	1:39:31
	166	JOSEP MARIA RIVAS MONGE                           	1:39:31
	167	XAVIER ARTIGAU TOMAS                              	1:39:38
	168	JAUME FERRÉ VIDAL                                 	1:39:43
	169	PEDRO GALLARDO MORENO                             	1:39:44
	170	EMILIA DE LA IGLESIA LOPEZ                        	1:39:48
	171	ALEX CARRERAS RULL                                	1:40:02
	172	MARTIN CARLOS PALACIOS LATRE                      	1:40:03
	173	DAVID CANALES PEREZ                               	1:40:04
	174	DANIEL PASTOR PIÑOL                               	1:40:18
	175	EMILI FORT WEGER                                  	1:40:27
	176	CARLOS MARIN VALLEJO                              	1:40:34
	177	FABIÁN MORENO GÓMEZ                               	1:40:40
	178	BERNAT LOOMANS GUARDIA                            	1:40:46
	179	JUAN TORRES AGUDO                                 	1:40:50
	180	ALEJANDRA BERMUDEZ MEZA                           	1:40:51
	181	JOAN GUIMET MURCIA                                	1:40:54
	182	SANTI LLOP POYO                                   	1:40:54
	183	MARC VENDRELL VIÑUALES                            	1:40:55
	184	CARLES ROC SIGLES                                 	1:41:06
	185	DAVID RODRIGUEZ ROBLES                            	1:41:07
	186	MARC FARRE DOT                                    	1:41:13
	187	FRANCISCO SANCHEZ CORONADO                        	1:41:16
	188	CARLOS CASTELLO HERNANDIS                         	1:41:23
	189	SERGI PRATS REVERTER                              	1:41:24
	190	SEBASTIA CANES BLANCO                             	1:41:26
	191	JORDI VECIANA ORPINELL                            	1:41:27
	192	CARME OLIVELLA ECGEVARNE                          	1:41:40
	193	JOSEP M GARGALLO BORRELL                          	1:41:40
	194	RAMON D. GINOVART BORRELL                         	1:41:44
	195	EDGAR BONET BONET                                 	1:41:48
	196	TONI CASTELLÓN GERVILLA                           	1:41:52
	197	JORDI PINTALUBA                                   	1:41:53
	198	EMILIO RODRIGUEZ JUSTICIA                         	1:41:54
	199	AVELINO RICOMÀ VALERO                             	1:41:55
	200	ANNA RIU RIBERA                                   	1:41:56
	201	JOSEP SORIGUERA BLANCH                            	1:41:57
	202	SALVA BERBEL TAPIA                                	1:41:58
	203	LAMBERT SUÑE RIUS                                 	1:42:03
	204	CARLES VINYALS SEMENTE                            	1:42:03
	205	CARLOS MARCOS CELEIRO                             	1:42:05
	206	JORDI MIGUEL CANO                                 	1:42:10
	207	JOSE MANUEL GONZALEZ PEETERS                      	1:42:12
	208	XAVIER SOLANES I VALLVERDÚ                        	1:42:15
	209	MIQUEL BALFEGÓ PRIMÉ                              	1:42:22
	210	FRANCISCO GARCIA MASIP                            	1:42:23
	211	XAVIER ARMENGOL NOGUÉS                            	1:42:25
	212	ANTON SABATÉ NÚÑEZ                                	1:42:31
	213	DAVID RIVELLES CURTO                              	1:42:44
	214	JOSEP SOLÉ MATEU                                  	1:42:53
	215	FRANCISCO NIETO LATORRE                           	1:43:01
 
	216	JOSE ANTONIO MELGOSA MUNGUIA                      	1:43:04
	217	POL MESTRE LUCAS                                  	1:43:07
	218	VICTOR PRIETO LOPEZ                               	1:43:15
	219	BEATRIZ RUBIO CANTAVELLA                          	1:43:20
	220	FRANCESC FUERTES ESPASA                           	1:43:29
	221	MARC CASAS FORTUNY                                	1:43:39
	222	GEMMA PRIETO SANCHEZ-AJOFRIN                      	1:43:40
	223	ANDREU PORTA GATELL                               	1:43:41
	224	XAVIER PALOMO GÓMEZ                               	1:43:42
	225	XAVI SOLER SANZ                                   	1:43:45
	226	IVET FARRIOLS ARIMONT                             	1:43:49
	227	JOAN LLATSE LÓPEZ                                 	1:44:11
	228	FRANCISCO GARCIA SAYAGO                           	1:44:16
	229	JACINT CLAVE SALTÓ                                	1:44:20
	230	JORDI ALEMANY MARTINEZ                            	1:44:33
	231	PACO AGUILAR SANCHEZ                              	1:44:33
	232	MAR BONET GILS                                    	1:44:35
	233	FRANCESC PERPINYÀ I FABÀ                          	1:44:45
	234	RAFA DORADO LÓPEZ                                 	1:44:55
	235	JOSE MANUEL VELASCO FERNANDEZ                     	1:44:55
	236	ENRIC MIQUEL JUNCOSA                              	1:44:56
	237	RUBEN QUINTANAL FRANCO                            	1:45:02
	238	FRANCESC FELIP RODON                              	1:45:08
	239	BALDO TORRES SANCHEZ                              	1:45:15
	240	PERE ALMIRALL SABE                                	1:45:16
	241	FRANCESC OLIVÉ OLESTI                             	1:45:17
	242	JOSE MIGUEL BES ALBESA                            	1:45:20
	243	JUAN PEREZ SALAS                                  	1:45:23
	244	JORDI ALONSO QUERO                                	1:45:24
	245	JORDI CASTELLS MARCHANTE                          	1:45:34
	246	JUANAN JODAR LIDUEÑA                              	1:45:42
	247	DAVID CALBA OLIVERAS                              	1:46:08
	248	XAVIER JOVÉ I MARTÍNEZ                            	1:46:12
	249	DAVID ARAGONÈS CURULLA                            	1:46:19
	250	JOAN ENRIC FORT CORT                              	1:46:20
	251	LLUIS BOSCH I PRATS                               	1:46:31
	252	EDU FERNANDEZ                                     	1:46:48
	253	ANGEL BETETA MOLINA                               	1:46:49
	254	CARLOS TOR DÍEZ                                   	1:46:53
	255	DAVID CERVERÓ AURED                               	1:47:04
	256	MIGUEL YAGUE MARTIN                               	1:47:09
	257	EUGENIA GARCIA OLTRA                              	1:47:11
	258	JAUME PIJUAN VIDIELLA                             	1:47:20
	259	ELENA SEGURA RIUS                                 	1:47:22
	260	MONTSE JARABA                                     	1:47:25
	261	MÀRIUS DOMINGO DE PEDRO                           	1:47:27
	262	MARTIN LOPEZ GOMEZ                                	1:47:48
	263	JORDI BARTOLOME VEGA                              	1:48:00
	264	JOSE MIGUEL ESCUER LATORRE                        	1:48:00
	265	ENRIQUE CANOVACA DE LA FUENTE                     	1:48:03
	266	MOISES DE LOS RIOS IGLESIAS                       	1:48:16
	267	RUBEN MIGUEL NAVAS                                	1:48:17
	268	JOAN EDUARD MARTINEZ MARIN                        	1:48:32
	269	MIQUEL ANGEL GARCIA PURIFICACION                  	1:48:35
	270	JOAN CATALA RIBE                                  	1:48:39
	271	JOSEP AMIGO GRAU                                  	1:48:53
	272	MIQUEL BALFEGÓ PANISELLO                          	1:48:55
	273	XAVIER ABELLÓ VILELLA                             	1:49:24
	274	JOAN BLANCO DUCH                                  	1:49:25
	275	JUDIT MARQUÈS ROYO                                	1:49:43
	276	JUANJO MARCO ANGUERA                              	1:49:44
	277	MERINO MUÑOZ                                      	1:49:45
	278	JORGE GONZALVEZ LOBER                             	1:49:49
	279	XAVIER LLORENS                                    	1:49:55
	280	ENRIC DUARTE MATHEU                               	1:50:09
	281	JORDI ESTARRIOL PUJOL                             	1:50:10
	282	JESUS ULLATE PRAT                                 	1:50:14
	283	PEDRO VALDES CABERO                               	1:50:20
	284	XAVIER ROY MENAL                                  	1:50:21
	285	DOMÈNEC ORLACH                                    	1:50:31
	286	MARC CABRE BELTRAN                                	1:50:34
 
	287	ALBERT GRAELLS BERNALDO                           	1:50:40
	288	JORDI PUJALS FERRANDO                             	1:50:44
	289	JOAN INGLADA SOLÉ                                 	1:51:00
	290	ENRIC SALAS BOYERO                                	1:51:05
	291	ANTONIO VERA LLOP                                 	1:51:17
	292	GERARD PAGÈS VIDAL                                	1:51:19
	293	TEODOR HERNANDEZ MARTIN                           	1:51:20
	294	RICARD VILANOVA TORRELL                           	1:51:39
	295	MODEST PASCUAL ATZERÀ                             	1:51:43
	296	ALBERT PRADES MULET                               	1:52:01
	297	ALBERT SANROMA ESTIVLL                            	1:52:28
	298	GREGORI JUST BISET                                	1:52:28
	299	JOSEP BUSQUETS TARRATS                            	1:52:29
	300	ANGEL MORENO CANDELARIO                           	1:52:35
	301	ISMAEL GONZALEZ FORTUNY                           	1:52:37
	302	FRANCISCO BEA GONZÁLEZ                            	1:52:53
	303	JORDI MARGINET ROBAS                              	1:52:59
	304	MIGUEL MORALES BALLESTEROS                        	1:53:03
	305	ALBERT DOMENECH LLUCH                             	1:53:32
	306	ANDRES LUQUE CORPAS                               	1:54:05
	307	                                                  	1:54:14
	308	ALEJANDRO CATALÁN RAMÍREZ                         	1:54:22
	309	JOSEP CASADÓ PAGÉS                                	1:54:22
	310	JAIME CAÑO MATEOS                                 	1:54:38
	311	MIQUEL SOLER LÓPEZ                                	1:55:06
	312	OLIVER LUQUE LLUCH                                	1:55:21
	313	BERNABÉ MUÑOZ MOGROBEJO                           	1:56:00
	314	MARCEL OLIVÉ                                      	1:56:21
	315	JOAN JARQUE MARTINEZ                              	1:56:35
	316	ELENA SALGADO COBO                                	1:56:46
	317	VICTOR NAVARRO REMESAL                            	1:56:57
	318	JUAN CASTAÑO GOMEZ                                	1:57:10
	319	JOSE LUIS MARTIN CORTES                           	1:57:10
	320	ADOLF BERROS MARTI                                	1:57:10
	321	JAUME TALARN GARCIA                               	1:58:44
	322	JOSEP MARIA GUINOVART SERRANO                     	2:00:29
	323	ANTÓN LORENZO TARRÍO                              	2:00:29
	324	JOAQUIM CABRÉ LLABERIA                            	2:00:40
	325	TONI VILASECA GAÑAN                               	2:01:11
	326	FRANCESC ROVIRA VENTURA                           	2:01:11
	327	DAVID CUADRADA MERCADE                            	2:01:22
	328	CARLES COCHS VIALLON                              	2:01:23
	329	RAÚL RODERO CASTRO                                	2:02:49
	330	JUAN BAUTISTA COBOS FERNANDEZ                     	2:03:07
	331	ANA BELEN GUTIERREZ BARRERA                       	2:03:07
	332	JESUS ANGLÈS TORRES                               	2:03:24
	333	DANIEL RAMIREZ GARCIA                             	2:04:49
	334	ALEX CANO PEÑA                                    	2:05:17
	335	EDUARDO LOPEZ PEREZ                               	2:05:47
	336	PERE GOMEZ I MIQUEL                               	2:07:13
	337	FERNANDO VIZCAINO CABALLERO                       	2:08:07
	

VER TODO EL CALENDARIO Y CLASIFICACIONES


0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.