CLASIFICACION MARCHA BTT CHELVA 2012











Resultados y estadísticas de la prueba celebrada en CHELVA el día 21/10/2012
FINALISTAS: 429
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:53:12
TIEMPO DEL ULTIMO: 4:27:22
TIEMPO MEDIA: 2:57:42
DESVIACION ESTANDAR: 0:35:54
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 3:33:36
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 2:21:49
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
290
PORCENTAJE 67,60

TRAMOS HORARIOSPARTICIPANTES%
ENTRE 1 Y 2 HORAS 7 1.63
ENTRE 2 Y 3 HORAS 240 55.94
ENTRE 3 Y 4 HORAS 153 35.66
ENTRE 4 Y 5 HORAS 29 6.76



Tramo mayor participantes:#2:00:00# y #2:59:59#: 240




PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB PARTICIPANTES PORCENTAJE
A CORRE-CUITA 1 0,23%
AEL TXIRRINDULARI 1 0,23%
AMICS OFF-ROAD 1 0,23%
BARRANC AVALL TURIS 1 0,23%
BICIMAXCOM 9 2,10%
BIG BIKES MAPFRE CARLET 10 2,33%
BIKE POBLA 1 0,23%
BIKECENTER 2 0,47%
BIKERS RELAX 1 0,23%
BIKESPORT CHIVA 11 2,56%
BLUSENS AVINTIA 3 0,70%
BTT ALBAL 3 0,70%
BTT ALFAFAR 7 1,63%
BTT BETERA 1 0,23%
BTT CHULILLA VOY PEDAL 8 1,86%
BTT LANDETE 2 0,47%
BTT LOS ZEÑORITOS 2 0,47%
BTT MONCADA 1 0,23%
BTT ORATILLOS 3 0,70%
BTT PATERNA 1 0,23%
BTT REALON 1 0,23%
BTT REQUENA 13 3,03%
BTT TURIS 1 0,23%
C.C. TRIBUS 1 0,23%
C.C.BANYERES DE MARIOLA 2 0,47%
C.C.TRIBUS 1 0,23%
C.D. TRICICLES SUECA 12 2,80%
CAMINS AL GRAU 1 0,23%
CC ALIAGUILLA 1 0,23%
CC BURJASOT 1 0,23%
CC GUTI-VINALESA 3 0,70%
CC MAS CAMARENA 2 0,47%
CC MASSALFASSAR 1 0,23%
CC PUZOL 1 0,23%
CC UTIEL 7 1,63%
CD BARRANCO SOT DE CHERA 1 0,23%
CD BARRANCO SOT DECHERA 1 0,23%
CDM BARDES 3 0,70%
CHELVA BIKE RACIN-CULTBIKES 6 1,40%
CICLOS PEDALIER 1 0,23%
CICLOS VALENCIA 10 2,33%
CLINICA DEL PIE LUIS SALVADOR 1 0,23%
CLÍNICA DEL PIE LUIS SALVADOR 2 0,47%
CLUB CICLISTA BURJASSOT 1 0,23%
CLUB CICLISTA CULLERA 2 0,47%
CTH PICASSENT 1 0,23%
CULT BIKES VILAMARXANT 3 0,70%
CULT BIKES-SPECIALIZED 8 1,86%
DECATHLON SAN ANTONIO DE BE 1 0,23%
DINOBIKERS ALPUENTE LA YESA 5 1,17%
DOYOUBIKE 1 0,23%
EMERITA TRACK,CLUB 1 0,23%
EUROCICLO 1 0,23%
EXTREMS 1 0,23%
GC RIBA-ROJA 1 0,23%
GD BELGA 1 0,23%
GRUP ESPORTIU VOLATA 1 0,23%
HIGUERUELAS BTT 8 1,86%
HIGUERUELASBTT 1 0,23%
INDEPENDIENTE 52 12,12%
JABALINES DE LA ALBOSA 2 0,47%
KM BIKES 5 1,17%
L´AIRE BENIMODO 4 0,93%
LA PAJARA MTB 5 1,17%
LOOSBIKE MISLATA 1 0,23%
LOS IN 1 0,23%
LOS RODANOS 3 0,70%
LOS VOKAS 2 0,47%
LOSA DEL OBISPO - CICLOS VALE 2 0,47%
MAQUINA BIKES 2 0,47%
MARINES BIKE BTT 1 0,23%
MOMIARODADORES 5 1,17%
MOTOAL PATERNA 1 0,23%
MTB MES QUE BIKES 10 2,33%
MTB PATERNA 1 0,23%
MTB TORRENT 11 2,56%
MTB TUEJAR 2 0,47%
NO TIENES PESKIS 1 0,23%
P.C PEDAL TAINIVOL 1 0,23%
PC BENAGUACIL 2 0,47%
PC BENAGUASIL 2 0,47%
PC CASINOS 2 0,47%
PC PEDAL 2 0,47%
PC POBLA 6 1,40%
PC PORTEÑA 1 0,23%
PC TORRENT 1 0,23%
PC.MORVEDRE 1 0,23%
PEDRALBIKE 4 0,93%
PEÑA ALTACU 3 0,70%
PEÑA CASINOS 1 0,23%
PEÑA MTB CASIX 6 1,40%
POWER ZONE TEAM 4 0,93%
PROYECTVAL INFORMATICA 1 0,23%
REKENBIKE 4 0,93%
RETOPETO BIKE 3 0,70%
RG TEAM 1 0,23%
RIBERA MOTORS ALMUSSAFES 1 0,23%
RINCON GALLEGO TEAM 2 0,47%
RINCÓN GALLEGO TEAM 1 0,23%
RODEM BTT 4 0,93%
RUSTIKBIKE 2 0,47%
SCOTT EXTREM 2 0,47%
SKROTBTT 1 0,23%
SOULBIKES 1 0,23%
SPRINTBIKE-SEGORBE 1 0,23%
TEAM AGULLES 5 1,17%
TEAM MANRUBIA BIKE 2 0,47%
TEAM RODANABIKE 1 0,23%
THE BIKE RUM 1 0,23%
THE BIKE RUN 21 4,90%
TITAGUAS CON EL DEPORTE BTT 4 0,93%
TRAGALEGUAS 1 0,23%
TRIATLON BODY FACTORY PATE 1 0,23%
TRIVICI TEAM - BANYERES DE MA 2 0,47%
TRIVOLTORS ALCASSER 1 0,23%
TUKI TUKI 1 0,23%
TUNE BIKES 1 0,23%
TURIS KM0 3 0,70%
UC VILLAR 17 3,96%
UC. VILLAR 1 0,23%
VFERRERBIKES 3 0,70%
VOY A POR TI 1 0,23%
WECLUB 2 0,47%
XASCALE QUE TE AVIO 1 0,23%
XE TIRA TU 9 2,10%
YATOVA 1 0,23%
TOTAL 429

PODIUM CATEGORIA: CADETE

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 42 JORGE GÓMEZ MORA 2:15:53
2 46 JORDI CHECA TAPIA 2:16:48
3 49 SERG FABREGAT VILLANUEVA 2:16:53


PODIUM CATEGORIA: ELITE

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 4 JOSE ARCE QUILIS 1:56:41
2 5 ISAKA DE LA FUENTE RAISTRICK 1:56:49
3 6 ALVARO GARCIA CABALLERO 1:57:50



PODIUM CATEGORIA: ELITE-F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 155 EVA VALERO HERRERO 2:38:37
2 174 MARIA VALERO HERRERO 2:42:47
3 212 PAOLA ZAHONERO ABRIL 2:51:15


PODIUM CATEGORIA: MASTER 30

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 1 IVAN DIAZ BUJ 1:53:12
2 2 XAVIER BORRÀS MOLINA 1:54:57
3 3 JOAQUIN GIL SEVILLA 1:56:30



PODIUM CATEGORIA: MASTER 40

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 14 TONI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 2:02:48
2 16 JUAN JOSE DASI ALABAU 2:02:56
3 18 DANIEL PUJOL MIQUEL 2:03:13


PODIUM CATEGORIA: MASTER 50

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 55 VICENTE BULTÓ CHIRIVELLA 2:17:41
2 59 FEDERICO "EL PA NEGRE GARCIA 2:18:06
3 76 LEANDRO GUERRERO MARTINEZ 2:22:44



PODIUM CATEGORIA: PROMESA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 11 ALBERT MARTINEZ EMBUENA 2:01:32
2 12 XAVIER CALAF GARCÍA 2:02:32
3 17 ALVARO TARAZON VALCARCEL 2:03:02


PODIUM CATEGORIA: PROMESA-F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 182 LAURA GARCIA CACERES 2:45:14
2 388 ÁNGELA ALTALAGUERRI DEL TORO 3:47:38



PODIUM CATEGORIA: VETERANA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 178 TESSA WIESE 2:43:12
2 233 CHELO OLIVER BENAVENT 2:56:07
3 393 BLANCA GARCIA ANTONI 3:52:12


PODIUM CATEGORIA: VETERANO

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 317 JESUS GARCIA ALFARO 3:18:31
2 371 MARIANO CABRERO CASADO 3:37:30

CATEGORIA PARTICIPANTES CRONO PRIMERO CRONO ULTIMO
CADETE 32 2:15:53 3:33:53
ELITE 52 1:56:41 3:47:41
ELITE-F 10 2:38:37 4:08:31
MASTER 30 195 1:53:12 4:27:05
MASTER 40 95 2:02:48 4:27:22
MASTER 50 12 2:17:41 3:29:20
PROMESA 25 2:01:32 4:23:58
PROMESA-F 2 2:45:14 3:47:38
VETERANA 4 2:43:12 4:27:02
VETERANO 2 3:18:31 3:37:30







	
RESULTADO DE LA PRUEBA
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	IVAN DIAZ BUJ                                     	1:53:12
	2	XAVIER BORRÀS MOLINA                              	1:54:57
	3	JOAQUIN GIL SEVILLA                               	1:56:30
	4	JOSE ARCE QUILIS                                  	1:56:41
	5	ISAKA DE LA FUENTE RAISTRICK                      	1:56:49
	6	ALVARO GARCIA CABALLERO                           	1:57:50
	7	JOSE ANTONIO RUIZ CASTRO                          	1:59:27
	8	DANIEL DOMENECH GIL                               	2:00:33
	9	ENRIQUE HERRERO DEBÓN                             	2:00:35
	10	KIKO DEL RINCON GIMENO                            	2:01:18
	11	ALBERT MARTINEZ EMBUENA                           	2:01:32
	12	XAVIER CALAF GARCÍA                               	2:02:32
	13	RAFAEL JORDAN GADEA                               	2:02:44
	14	TONI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                          	2:02:48
	15	RAFA ZAPATA SÁNCHEZ                               	2:02:54
	16	JUAN JOSE DASI ALABAU                             	2:02:56
	17	ALVARO TARAZON VALCARCEL                          	2:03:02
	18	DANIEL PUJOL MIQUEL                               	2:03:13
	19	ISAAC RUIZ CASTRO                                 	2:05:27
	20	IVAN GIMENEZ MOLINA                               	2:06:55
	21	JOSE LUIS JIMENEZ MUÑOZ                           	2:07:44
	22	XAVI MARQUEZ RODRIGUEZ                            	2:08:26
	23	JAVIER ALACREU ROSELLO                            	2:08:30
	24	DAVID GALLARDO CORTIJO                            	2:08:32
	25	LUIS BLANCH BORONAT                               	2:09:01
	26	JOSE FERNANDO TRAVES MARTINEZ                     	2:09:25
	27	DANIEL MARIN GARCIA                               	2:11:13
	28	RAFAEL CERVERA CHAFER                             	2:12:14
	29	LUIS MUGUERZA ALEJANDRO                           	2:12:49
	30	JOSE VICENTE MURO PEREZ                           	2:13:01
	31	GIOVANNI GARCIA MARTIN                            	2:13:28
	32	SERGIO GARCIA VELAZQUEZ                           	2:13:44
	33	JOSE VICENTE COLLADO VAREA                        	2:13:53
	34	JACOBO CANDEL MAQUEDA                             	2:13:56
	35	FRANCESC JOSEP ALMUDEVER CERVERA                	2:14:22
	36	BERNARDO CHENOLL ALCOVER                          	2:14:35
	37	SERGIO SAMCHEZ AÑO                                	2:14:37
	38	EMILIO JOSE SANCHEZ VALERO                        	2:14:56
	39	JOSE DOMINGO MIRALLES MARTINEZ                    	2:14:59
	40	JOSE MANUEL RAGAPASCUAL                           	2:15:10
	41	HECTOR PALENZUELA GARCIA                          	2:15:17
	42	JORGE GÓMEZ MORA                                  	2:15:53
	43	OSCAR FABREGAT VILLANUEVA                         	2:16:40
	44	DAVID SALVADOR HENNEGUET                          	2:16:42
	45	CHEMA SANCHEZ TORRES                              	2:16:47
	46	JORDI CHECA TAPIA                                 	2:16:48
	47	JUAN JOSE LOPEZ RICO                              	2:16:50
	48	JAIME ALCOVER LLACER                              	2:16:52
	49	SERG FABREGAT VILLANUEVA                          	2:16:53
	50	JOSE ANTONIO SANCHIS GRAU                         	2:17:00
	51	FERNANDO MUÑOZ ALARCÓN                            	2:17:18
	52	SERGIO MAESTRO NIETO                              	2:17:20
	53	ISRAEL NAVARRO DOMINGO                            	2:17:21
	54	EMILIO MELERO HERNANDEZ                           	2:17:23
	55	VICENTE BULTÓ CHIRIVELLA                          	2:17:41
	56	JUAN CEBRIAN CHORUES                              	2:17:57
	57	ROBERTO ALCAZAR ESPERON                           	2:18:00
	58	JOSE ENRIQUE GUTIERREZ CATALUÑA                   	2:18:04
	59	FEDERICO "EL PA NEGRE GARCIA                      	2:18:06
	60	RAUL GUTIERREZ CATALUÑA                           	2:18:08
	61	CARLOS CALLE IGLESIAS                             	2:18:56
	62	DIEGO GARAY MARTÍNEZ                              	2:19:15
	63	JUAN PIERA MOTA                                   	2:19:24
	64	ESTEBAN PEREZ CABRA                               	2:20:08
	65	ALEJANDRO MARTINEZ CATALA                         	2:20:17
	66	FRANCISCO RUIZ PONS                               	2:20:30
 
	67	SALVADOR MELIA                                    	2:20:35
	68	VICENTE JAVIER VERA CARRIÓN                       	2:20:49
	69	JOSE VICENTE GARCIA ZAPATA                        	2:21:30
	70	FCO.JAVIER FUENTES GOMIS                          	2:21:32
	71	ANTONIO GARCIA MONCADA                            	2:21:43
	72	MARCELINO MARTINEZ ORERO                          	2:21:51
	73	MIGUEL ASENSI MARTINEZ                            	2:22:18
	74	ALEJANDRO BELTRAN BOTIA                           	2:22:38
	75	ALVARO DESCALZO MONTES                            	2:22:41
	76	LEANDRO GUERRERO MARTINEZ                         	2:22:44
	77	ESTEBAN PEREZ TORTAJADA                           	2:22:54
	78	JUAN MANUEL ALIAGA BOIGUES                        	2:23:14
	79	JUAN ANGEL CATALAN JEREZ                          	2:23:17
	80	SERGIO NAVARRO ROS                                	2:23:20
	81	JOSE MIGUEL CELDA CLEMENTE                        	2:23:46
	82	MIGUEL TORRIJO IGUAL                              	2:24:12
	83	ARTURO ORTIZ RUIZ                                 	2:24:27
	84	JUANAN CONEJERO                                   	2:24:28
	85	HECTOR RUBIO MUS                                  	2:25:10
	86	JAIME LÁZARO CABO                                 	2:25:22
	87	JUAN LLANA CALVET                                 	2:25:24
	88	GUILLEM CERVERA LLORENTE                          	2:26:43
	89	JACOBO MORENO MORA                                	2:26:46
	90	ALFONSO DE LA TORRE SAEZ                          	2:26:59
	91	MANUEL PASTOR HERRERO                             	2:27:14
	92	SANTIAGO FERNANDEZ LATORRE                        	2:27:27
	93	JOSE VICENTE BALLESTER ANTON                      	2:27:39
	94	JORGE SERRANO CAMBRES                             	2:27:42
	95	VICTOR ZURRIAGA GIL                               	2:28:13
	96	ANTONIO AGUILAR APARICIO                          	2:28:36
	97	ANGEL ROBERTO LUJAN                               	2:28:38
	98	CARLOS GARCÍA LÓPEZ                               	2:29:31
	99	FRANCISCO JOSE SERRANO ESTEVE                     	2:29:42
	100	RAFAEL LOZANO ALONSO                              	2:30:33
	101	BERNARDO CALATAYUD HERNANDIS                      	2:30:37
	102	JAIME CALATAYUD HERNANDIS                         	2:30:40
	103	MIGUEL BUSÓ LOZOYA                                	2:30:42
	104	JOSE GARCIA PEDRET                                	2:30:54
	105	JOSE VICENTE ARGILES POLO                         	2:31:08
	106	IVAN BLANCH CABALLERO                             	2:32:01
	107	DAVID SANCHEZ VALERO                              	2:32:19
	108	SERGIO ALEIXANDRE IZQUIERDO                       	2:32:21
	109	PEDRO PEÑA FERNANDEZ                              	2:32:24
	110	ESTEBAN RULL                                      	2:32:26
	111	DANIEL BARRES MUÑOZ                               	2:32:41
	112	RAÚL MARTÍN NUÉVALOS                              	2:32:48
	113	ENRIQUE SANCHIS NAVARRO                           	2:32:50
	114	PEDRO LUIS MINGUEZ GREGORIO                       	2:32:52
	115	VICENTE MINGACHO CABALLERO                        	2:33:03
	116	RAUL PEREZ - HITA MUÑOZ                           	2:33:08
	117	MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU                        	2:33:11
	118	ALBERTO PLANELLS SIMO                             	2:33:17
	119	MARCOS IGLESIAS GARCIA                            	2:33:30
	120	IVAN DÍAZ CONTRERAS                               	2:33:45
	121	MIGUEL DOMENECH GIL                               	2:33:47
	122	RICARDO PEREZ RODRIGO                             	2:34:04
	123	MIGUEL ANGEL PEÑALVER SERRANO                     	2:34:14
	124	PABLO CONEJOS SANZ                                	2:34:18
	125	DAVID GARCIA HIDALGO                              	2:34:20
	126	PACO RICART TORONDEL                              	2:34:22
	127	JAVIER MARTINEZ SANCHEZ                           	2:34:35
	128	ERNESTO BARGUES GIMÉNEZ                           	2:34:44
	129	JORDI CALATAYUD ACEVEDO                           	2:34:47
	130	FRANCISCO MORELLÁ FELIX                           	2:34:51
	131	ERNESTO BARGUES GIMÉNEZ                           	2:35:01
	132	CARMELO ANDRES DESCO                              	2:35:05
	133	OSCAR HUERCIO SANCHEZ                             	2:35:07
	134	FRANCISCO JAVIE JIMENEZ CATALAN                   	2:35:13
	135	IIVAN LLAHOSA ALIAGA                              	2:35:16
	136	JUAN CARLOS FORNELI BAS                           	2:35:29
	137	MOISES PEREZ ALBA                                 	2:35:35
 
	138	DIEGO IBÁÑEZ MARTÍNEZ                             	2:35:38
	139	CARLOS HERNANDEZ VILLAR                           	2:36:08
	140	FERNANDO MIGUEL UTIEL                             	2:36:16
	141	PEDRO SAYAVERA LOZANO                             	2:36:37
	142	JAVIER SORIANO CLARIANA                           	2:36:52
	143	IVAN LOZANO ESCOMS                                	2:36:53
	144	JOSE LUIS NAVARRO COMES                           	2:36:56
	145	FELIPE SEGOVIA SANAHUJA                           	2:37:02
	146	SAMUEL RODRIGUEZ SANCHEZ                          	2:37:51
	147	MARCOS BAYO PASTOR                                	2:38:00
	148	BATTY SALVI MARTÍNEZ                              	2:38:10
	149	PEDRO JUAN DURO SANCHEZ                           	2:38:13
	150	JOSÉ MANUEL FELISI HERRERO                        	2:38:24
	151	ALBERTO VIGUER GIMENO                             	2:38:26
	152	JOSEP DESCO PONS                                  	2:38:28
	153	FERNANDO PARDO GONZÁLEZ                           	2:38:30
	154	OSCAR ESPI VALERO                                 	2:38:33
	155	EVA VALERO HERRERO                                	2:38:37
	156	CRISTÓBAL AGUILAR MARTÍNEZ                        	2:38:49
	157	MARIO VICTOR DE LUCAS GARCIA                      	2:39:15
	158	HÉCTOR GALLEGA SÁEZ                               	2:39:17
	159	FRANCISCO JAVIE VICENTE RAMS                      	2:39:23
	160	JESUS GARCIA GALLARDO                             	2:39:26
	161	FERNANDO ALTALAGUERRI DUBAL                       	2:39:29
	162	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MUÑOZ                      	2:39:49
	163	ALBERTO ESTEVE NAVAS                              	2:40:11
	164	SERGIO CERVERA DURA                               	2:40:23
	165	FRANCISCO CHAPARRO RUIZ                           	2:40:29
	166	JORGE MERENCIANO MARTINEZ                         	2:40:33
	167	RAFA VAÑO BODI                                    	2:40:52
	168	JUAN MANUEL BELMONTE HERNANDEZ                    	2:41:28
	169	FERNANDO DOMINGO MELERO                           	2:41:29
	170	CARLOS AGUILAR APARICIO                           	2:41:32
	171	JOSE ANT ARENAS CASTIBLANQUE                      	2:41:36
	172	FRANCISCO SOLSONA MARZO                           	2:41:42
	173	JOSE ANTONIO TORRIJOS CEPAS                       	2:42:30
	174	MARIA VALERO HERRERO                              	2:42:47
	175	JOSE VICENTE AUCEJO LLACER                        	2:42:50
	176	JUAN JOSE MUÑOZ ALCOVER                           	2:42:52
	177	DAVID OLIVARES VALENZUELA                         	2:43:04
	178	TESSA WIESE                                       	2:43:12
	179	MARCOS MONZÓN PÉREZ                               	2:43:35
	180	JUAN EMILIO MONTORO BROTO                         	2:43:52
	181	DAVID PLA                                         	2:45:10
	182	LAURA GARCIA CACERES                              	2:45:14
	183	CARLOS MARTINEZ GODOY                             	2:45:23
	184	RAFAEL GARCIA COMECHE                             	2:45:50
	185	PEDRO VICENTE MARCH MONZÓ                         	2:45:54
	186	JAVIER PERIS SILLA                                	2:45:56
	187	GERARDO PLANELLS SIMO                             	2:46:00
	188	JOSE GARCIA SERRANO                               	2:46:03
	189	LUIS VICENTE SANCHEZ                              	2:46:04
	190	SERGIO DIAZ ROA                                   	2:46:07
	191	GERMAN DASI BOIX                                  	2:46:09
	192	MIGUEL MAÑAS LIETOR                               	2:46:12
	193	JOAN JOSEP GENOVES CHISBERT                       	2:46:48
	194	JOSE LUIS DELGADO LORENTE                         	2:47:20
	195	MANUEL HURTADO CABRERA                            	2:47:48
	196	JUAN BAUTISTA ANTON ARNAL                         	2:48:06
	197	VICENTE BLANCH CABALLERO                          	2:48:22
	198	ABDERAZZAK BARY                                   	2:48:43
	199	JOSE CARLOS SUAY FERRANDO                         	2:48:49
	200	LORENZO LLOR JIMÉNEZ                              	2:48:51
	201	DIEGO SOLAZ RODENAS                               	2:48:53
	202	ALEJANDRO BOIRA FURIÓ                             	2:48:57
	203	JORGE BROSETA SAEZ                                	2:49:11
	204	GUSTAVO RIERA LOPEZ                               	2:49:14
	205	NOE MARTINEZ COLLIGA                              	2:49:17
	206	RICARDO JOSE SANCHO MARTINEZ                      	2:50:02
	207	RAFA PIMENTEL ZAMORA                              	2:50:12
	208	ADRIA FERRO DOMINGO                               	2:50:39
 
	209	IVAN MONTANER GARCIA                              	2:50:46
	210	VICENTE ANDRES HERNANDEZ                          	2:50:56
	211	VICENTE DOMINGUEZ MARTIN                          	2:51:08
	212	PAOLA ZAHONERO ABRIL                              	2:51:15
	213	DAVID AGUILAR NACHER                              	2:51:18
	214	SERGIO RUFINO MOLINA                              	2:51:21
	215	FRANCISCO JAVIE JIMENEZ MORALES                   	2:51:31
	216	VICENTE CABALLER MANZANERO                        	2:52:20
	217	SERGIO VILA VAZQUEZ                               	2:53:12
	218	OSCAR RAMÓN DELICADO                              	2:54:07
	219	CARLOS FERNANDEZ DE SILVA                         	2:54:25
	220	MIGUEL ORTS CLARA                                 	2:54:38
	221	RAFAEL CORBALAN PEREZ                             	2:54:44
	222	GABRIEL VALERO ALARCON                            	2:54:48
	223	TONI GALVEZ SALVADOR                              	2:54:50
	224	SERGIO SEGOVIA SANAHUJA                           	2:54:54
	225	JOSE MARIA VILLARREAL PEREZ                       	2:54:56
	226	RAUL LARRABURU                                    	2:55:11
	227	CARLOS SALVAT BURRIEL                             	2:55:14
	228	MANUEL HERNÁNDEZ BAIDEZ                           	2:55:17
	229	RAUL VICENTE SANCHEZ                              	2:55:19
	230	CARLOS CABERO                                     	2:55:31
	231	JORGE RUBIO PINES                                 	2:55:42
	232	HECTOR LOZANO CARDONA                             	2:55:56
	233	CHELO OLIVER BENAVENT                             	2:56:07
	234	LLUIS DOMINGUEZ SORO                              	2:56:34
	235	JOSE VICENTE MELIA PEIRO                          	2:56:37
	236	JAVIER SANCHEZ GARCIA                             	2:56:39
	237	MIGUEL ANGEL GALLARDO SANTOS                      	2:57:24
	238	JUAN JOSÉ PAREDES BERMELL                         	2:57:26
	239	JOSE LUIS BRUN PINTADO                            	2:57:30
	240	ALVARO VELASCO HERNANDORENA                       	2:57:37
	241	EDUARDO CORTÉS MARTÍNEZ                           	2:57:53
	242	RAMON HERRERO PEREZ                               	2:58:06
	243	MANUEL ASENSIO ALARCON                            	2:58:08
	244	FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ                      	2:58:37
	245	RAMON GUILLEN ROS                                 	2:58:48
	246	RUBÉN DARÍO LÓPEZ ALMODÓVAR                       	2:59:05
	247	VICENTE JAVIER ESTEVE GARCÍA                      	2:59:20
	248	MIGUEL LLAHOSA VIVEROS                            	3:00:14
	249	JAVIER GARCIA GENOVES                             	3:00:56
	250	DAVID GONZÁLEZ ALONSO                             	3:01:09
	251	EMILIO A SI                                       	3:01:11
	252	ROBERTO MARTINEZ PASCUAL                          	3:01:34
	253	EDUARDO GONZALEZ ROJAS                            	3:01:49
	254	RAUL JIMENEZ AGUILAR                              	3:01:52
	255	JULIÁN PADILLA JORDÁN                             	3:02:05
	256	CRISTINA SANCHO MIGUEL                            	3:02:47
	257	FRANCISCO JAVIE CANALES                           	3:02:50
	258	MANOLO VAREA GABARDA                              	3:02:51
	259	ALBERTO SIMO DAVIU                                	3:03:30
	260	PEDRO MAS GALLARDO                                	3:04:04
	261	FERNANDO MANSILLA                                 	3:04:07
	262	RAUL MARQUEZ RODRIGUEZ                            	3:04:11
	263	JOSE RAMON CANO MATOSES                           	3:04:14
	264	GUILLERMO LOPEZ PUNZANO                           	3:04:31
	265	ANA DELA HOZ JOSZPE                               	3:04:34
	266	JAVIER CEA CALLEJA                                	3:04:35
	267	LUIS VICENTE SORIANO SÁNCHEZ                      	3:04:40
	268	JAVIER TOLEDO BERNAD                              	3:05:11
	269	ALEJANDRO ORTIZ SERRANO                           	3:05:40
	270	CARLOS PEÑALVER GRACIA                            	3:05:50
	271	PEDRO CAVA MORENO                                 	3:05:52
	272	FERNANDO GARCIA POVEDA                            	3:06:03
	273	JAVIER SOLAZ MARTINEZ                             	3:06:05
	274	FRANCISCO ANDREU RUIZ                             	3:06:09
	275	VICENTE BENLLOCH PÉREZ                            	3:06:34
	276	JUAN CARLOS RODRIGUEZ SAEZ                        	3:06:50
	277	JOSE MANUEL GARCIA SAEZ                           	3:07:33
	278	JUAN CARLOS PEREZ PEIRO                           	3:07:38
	279	ALEX CERVERA FABUEL                               	3:07:42
 
	280	VICENTE ORTEGA CERVERA                            	3:08:09
	281	ANTONIO ROMERO FABREGAT                           	3:08:17
	282	IVAN SIERRA FERRER                                	3:08:29
	283	JAVIER CARRION MARTINEZ                           	3:08:32
	284	DANIEL IGUAL CALATRAVA                            	3:08:34
	285	LUIS SALVADOR PALACIOS                            	3:08:36
	286	JAVI BURGOS DELTORO                               	3:08:39
	287	CARLOS ESCUDERO QUESADA                           	3:08:52
	288	VICTOR ZARAGOZA IÑIGUEZ                           	3:09:06
	289	OSCAR GONZALEZ NAVALON                            	3:09:12
	290	ROBERTO LOPEZ CASTILLO                            	3:09:19
	291	JOAQUIN CRESPO BURRIEL                            	3:09:30
	292	FRANCISCO JOSE MORENO GARCIA                      	3:10:09
	293	ANDONI DE LA FUENTE AROSTEGUI                     	3:10:49
	294	BENJAMIN GONZALO MARTINEZ                         	3:11:30
	295	SANDRO ALHAMBRA BASELGA                           	3:12:35
	296	MIGUEL ÁNGEL SAMPEDRO RODENAS                     	3:13:08
	297	JORDI REYES PEREGRIN                              	3:13:14
	298	ANGEL MADRID RUIZ                                 	3:13:51
	299	JAVIER SEBASTIAN PEREZ                            	3:13:54
	300	XAVIER TORRECILLAS ESCRIBANO                      	3:14:03
	301	CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ                        	3:14:05
	302	ABRAHAM GOMEZ GARCIA                              	3:14:20
	303	VICENTE TORTAJADA BIGORRA                         	3:14:55
	304	EMILIO JOSE PLA VERDU                             	3:15:00
	305	ENRICO ESPOSITO SOTO                              	3:15:37
	307	ANTONIO JOSE AZCONA CHISVERT                      	3:15:40
	308	JULIO PUCHOL CASES                                	3:16:13
	309	DANIEL SANCHO MORA                                	3:16:16
	310	FRANCISCO GARCIA MURCIA                           	3:16:17
	311	ERNESTO BOSCH APARICIO                            	3:16:51
	312	ENRIQUE SANIA FERRER                              	3:17:10
	313	ENRIQUE GARCÍA ESCRIBANO                          	3:17:26
	314	NACHO CASTILLO DIAGO                              	3:17:35
	315	ENRIQUE PEDROS CASAÑ                              	3:17:47
	316	FANCISCO JAVIER ARANDA PEREZ                      	3:18:07
	317	JESUS GARCIA ALFARO                               	3:18:31
	318	MANUEL JORGE SAVAL                                	3:19:16
	319	JOSE VICENTE BONO SOUCASE                         	3:19:19
	320	CHRISTIAN VIVO PEIRO                              	3:19:50
	321	JUAN BAUTISTA ANTON DULIN                         	3:20:17
