CLASIFICACION CAVALLS DEL VENT 2012 - BARGÀ










RESULTADOS Y ESTADISTICAS DE LA CARRERA CAVALLS DE VENT CELEBRADA ENTRE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE CON SALIDA DESDE BARGÀ

FOTOS DE LA CARRERA AQUÍ
FINALISTAS: 226
TIEMPO DEL PRIMERO: 8:42:17
TIEMPO DEL ULTIMO: 22:40:21
TIEMPO MEDIA: 16:12:35
DESVIACION ESTANDAR: 3:04:55
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 19:17:29
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 13:07:40
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
150
PORCENTAJE 66,37
TRAMOS HORARIOSPARTICIPANTES%
ENTRE 8 Y 9 HORAS 2 0.88
ENTRE 9 Y 10 HORAS 3 1.33
ENTRE 10 Y 11 HORAS 6 2.65
ENTRE 11 Y 12 HORAS 9 3.98
ENTRE 12 Y 13 HORAS 14 6.19
ENTRE 13 Y 14 HORAS 22 9.73
ENTRE 14 Y 15 HORAS 23 10.18
ENTRE 15 Y 16 HORAS 24 10.62
ENTRE 16 Y 17 HORAS 40 17.7
ENTRE 17 Y 18 HORAS 19 8.41
ENTRE 18 Y 19 HORAS 21 9.29
ENTRE 19 Y 20 HORAS 20 8.85
ENTRE 20 Y 21 HORAS 6 3.1
ENTRE 21 Y 22 HORAS 4 1.77
ENTRE 22 Y 23 HORAS 12 5.31

Tramo mayor participantes:#16:00:00# y #16:59:59#: 40


PODIUM CATEGORIA: F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 8 NURIA PICAS ALBETS 10:34:3
2 9 ANNA FROST 10:35:1
3 10 EMELIE FORSBERG 10:39:4

PODIUM CATEGORIA: M

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 1 KILIAN JORNET BURGADA 8:42:17
2 2 ANTON KRUPICKA 8:49:47
3 3 DAKOTA JONES 9:26:17

PODIUM CATEGORIA: VetAF

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 175 ALBA JUNYENT PRAT 18:35:3

PODIUM CATEGORIA: VetAM

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 15 LEONARDO DE SOUSA DIOGO 11:32:3
2 17 MIGUEL NUDARRA SANCHEZ 11:37:1
3 28 JORDI MARTIN PASCUAL 12:42:0

PODIUM CATEGORIA: VetBM

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 42 CARLES FONT PUIG 13:20:4
2 53 JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ DE LA OLIVA 13:48:1
3 57 TONI FITÓ AVELLANA 14:06:0

CATEGORIA PARTICIPANTES CRONO PRIMERO CRONO ULTIMO
F 13 10:34:38 19:44:16
M 141 8:42:17 22:40:21
VetAF 1 18:35:31 18:35:31
VetAM 64 11:32:37 22:39:46
VetBM 7 13:20:45 18:44:42





	RESULTADO DE LA PRUEBA
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	KILIAN JORNET BURGADA                             	8:42:17
	2	ANTON KRUPICKA                                    	8:49:47
	3	DAKOTA JONES                                      	9:26:17
 
	4	MANUEL MERILLAS MOLEDO                            	9:49:24
	5	PHILIPP REITER                                    	9:50:58
	6	JAVI DOMINGUEZ LEDO                               	10:05:01
	7	ARMANDO TEIXEIRA                                  	10:25:07
	8	NURIA PICAS ALBETS                                	10:34:38
	9	ANNA FROST                                        	10:35:18
	10	EMELIE FORSBERG                                   	10:39:46
	11	GERARD MORALES RAMIREZ                            	10:42:37
	12	SEBAS SANCHEZ SAEZ                                	11:15:51
	13	FELIPE ARTIGUE RODRIGUEZ                          	11:18:22
	14	DANIEL CAZALLA LORITE                             	11:18:27
	15	LEONARDO DE SOUSA DIOGO                           	11:32:37
	16	IVAN PARÉS SOLER                                  	11:37:12
	17	MIGUEL NUDARRA SANCHEZ                            	11:37:18
	18	EMMA ROCA                                         	11:42:54
	19	UXUE FRAILE AZPEITIA                              	11:48:42
	20	JORDI CASADELLÀ GARDELLA                          	11:57:52
	21	FRANCESC SOLE DUOCASTELLA                         	12:00:36
	22	DIEGO COTERA GONZALO                              	12:06:38
	23	ANDRÉS CALLEJÓN HERNÁNDEZ                         	12:12:46
	24	ANDONI GARCIA GANDARIAS                           	12:28:47
	25	TONI CALDERÓN GUILLÉN                             	12:31:23
	26	JOSE V. BENITO CORNEJO                            	12:32:54
	27	AITOR AYALA KORTABARRIA                           	12:33:04
	28	JORDI MARTIN PASCUAL                              	12:42:00
	29	JUERGEN KURAPKAT                                  	12:48:03
	30	ALBERT HERRERO CASAS                              	12:50:47
	31	IVAN ARTIGAS REIXACH                              	12:51:08
	32	MIKEL LEAL IRASTORZA                              	12:52:06
	33	PAU MILLA CANALS                                  	12:54:40
	34	LAIA ANDREU TRIAS                                 	12:59:16
	35	JORDI FUNOLLET OBACH                              	13:08:15
	36	ALEX CASTELLS RUMBO                               	13:11:45
	37	OSCAR NIETO ORMAECHEA                             	13:15:20
	38	MARC REIXACH PARAROLS                             	13:19:18
	39	DAVID SALA TUBERT                                 	13:19:19
	40	DOMENEC TRASTOY                                   	13:20:42
	41	AMADO DOMINGUES                                   	13:20:42
	42	CARLES FONT PUIG                                  	13:20:45
	43	RICARD QUIROGA RIU                                	13:20:54
	44	HAMAL VILLAR LAZARO                               	13:21:23
	45	SERGI BAÑERAS BATLLE                              	13:23:01
	46	DIEGO CARDOZO MACHADO                             	13:23:02
	47	ANDREU VILA PASCUAL                               	13:30:46
	48	GORKA LEAL IRASTORZA                              	13:40:24
	49	PAU VIVES XIOL                                    	13:42:01
	50	JOAN SOLER ESPARBÉ                                	13:42:37
	51	XAVIER PALÀ SALA                                  	13:45:51
	52	JOSEP PERA VALL-LLOSERA                           	13:47:46
	53	JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ DE LA OLIVA                  	13:48:19
	54	MARC BALL-LLOSERA MASSA                           	13:52:35
	55	MARCO MARTINHO                                    	13:55:26
	56	XARI ADRIAN CARO                                  	13:58:28
	57	TONI FITÓ AVELLANA                                	14:06:02
	58	LLORENÇ VILA CLADERA                              	14:08:47
	59	NADAL SERRA VICENS                                	14:08:50
	60	GOTZON ANSOLEAGA URRUTIA                          	14:09:47
	61	MIQUEL MORALES SOBIRANA                           	14:13:31
	62	RAFA CARMONA HERRERA                              	14:14:02
	63	JACINTO GONZALEZ BERMUDEZ                         	14:20:58
	64	BEÑAT AZURMENDI AIZPURUA                          	14:21:25
	65	JUAN DIEGO GONZALEZ TORRES                        	14:21:41
	66	GERARD FREIXES I TARRAGONA                        	14:23:11
	67	DAVID HORNES ARANA                                	14:25:16
	68	PATXI ARBIZU ANDUEZA                              	14:26:33
	69	ANDRES ORTEGA GALLARZAGOITIA                      	14:27:04
	70	JEAN-LOU HABÉMONT                                 	14:30:43
	71	ISMAEL SOLA ORTIGOSA                              	14:33:32
	72	JOSE LUIS AUTISTA CARRASCO                        	14:45:44
	73	ALBERTO PEREZ VALERO                              	14:46:07
	74	ANTONI TORNE SOLDEVILA                            	14:49:49
 
	75	PABLO CLAVEL LARIA                                	14:51:34
	76	SERGI HERNANDEZ MARQUEZ                           	14:54:16
	77	MAR FERRERAS GONZÁLEZ                             	14:56:52
	78	JOAQUIN FONT PASCUAL                              	14:57:39
	79	JOSE LINDE CAZALLA                                	14:57:41
	80	ALEX PAU CRUBLET                                  	15:00:12
	81	CESAR GARCIA MOLINA                               	15:02:13
	82	FERNANDO GARCIA MOLINA                            	15:02:14
	83	DAVID FUNOLLET OBACH                              	15:02:18
	84	MIQUEL ANGEL MARTINEZ HERNANDEZ                   	15:04:55
	85	ROBERTO NICOLAS FERNANDEZ                         	15:04:55
	86	SALVADOR VALERI SALA                              	15:07:39
	87	XAVIER POSA I SELLABONA                           	15:12:22
	88	JUAN COVAS AGUILA                                 	15:12:38
	89	JOAN MARCÉ VALÈNCIA                               	15:13:54
	90	ABEL MARCÉ VALÈNCIA                               	15:13:55
	91	ROSA GUILLAMÓN GIMENO                             	15:15:56
	92	MARC ESTRADA MIRABENT                             	15:19:38
	93	XAVIER MORELL ROVIRA                              	15:20:57
	94	JESUS MORALES RUIZ                                	15:28:08
	95	JORDI NAVARRO BARBERA                             	15:31:21
	96	PERE FURNÉ RIERA                                  	15:35:32
	97	JOSE IGNACIO MANTEROLA LARRAZA                    	15:43:04
	98	JOFRE LLORT SAMSÓ                                 	15:44:08
	99	MANEL SOLER VILAJOSANA                            	15:47:16
	100	JOAN ANTON SÁNCHEZ ÁLVAREZ                        	15:50:59
	101	XAVIER VILA CASTAÑÉ                               	15:51:44
	102	MIGUEL ANGEL SANJUAN CALBO                        	15:52:03
	103	DANI SALAS NAVARRO                                	15:52:38
	104	JOSEP LLUIS COLOMINA GRANELL                      	16:00:39
	105	EDGAR FARRAN BALAGUÉ                              	16:03:22
	106	JORDI CABALLERO GASULLA                           	16:06:36
	107	ORIOL RUBIO BELLAVISTA                            	16:08:23
	108	NOELIA CAMACHO ORTEGA                             	16:09:50
	109	PABLO SAMPER DOTTO                                	16:10:13
	110	JOSEP COMELLAS BOIXADER                           	16:12:12
	111	RAÚL SÁNCHEZ LARA                                 	16:15:12
	112	MARCO ANTÓNIO SILVA                               	16:15:36
	113	RICARD CASTAÑO SOLER                              	16:15:51
	114	SERGI GORDILLO ALFREDO                            	16:16:41
	115	ALBERT SEGU GARCÍA                                	16:17:04
	116	MANUEL JESUS GOMEZ FRAILE                         	16:17:48
	117	JORDI PLANELLA ROURA                              	16:18:47
	118	CARLOS SADURNI MORETA                             	16:19:51
	119	TERESA NIMES PÉREZ                                	16:20:54
	120	ANGEL TORÀ CANAL                                  	16:23:07
	121	LEX ROSELLÓ GARGALLO                              	16:23:54
	122	SALVADOR VILALTA BERENGUERAS                      	16:27:08
	123	JAUME DEL PALACIO ARGÜELLES                       	16:29:18
	124	JORDI CODINA VENTURA                              	16:30:16
	125	DAVID SALAMÓ                                      	16:34:05
	126	JOAN BARCELÓ CARRIÓ                               	16:34:21
	127	GUZMÁN IZQUIERDO GÓMEZ                            	16:34:28
	128	IVAN GARCIA MAIGI                                 	16:35:43
	129	BERNABE HIERRO FONTCUBERTA                        	16:35:45
	130	TXEMA COLOMER LÓPEZ                               	16:36:30
	131	IÑAKI PEREZ MEDINA                                	16:36:32
	132	MIGUEL ANTOLI DOLZ                                	16:37:57
	133	MARCEL CAMPRUBÍ CLARET                            	16:38:36
	134	LUIS IGNACIO GARCIA MORA                          	16:48:07
	135	ENEKO GONZALEZ GURIDI                             	16:50:06
	136	NÉLSON SOUSA                                      	16:50:19
	137	CARLOS ROCHA                                      	16:50:20
	138	EUGENIO GOMEZ MIQUEL                              	16:51:01
	139	JOSE MIGUEL RUACH JIMENEZ                         	16:53:22
	140	TONI BOSQUE MIñANA                               	16:57:32
	141	RAUL VILLAFAÑE RUIZ                               	16:59:21
	142	SANTI CENTELLES GOMEZ                             	16:59:22
	143	PAU CORTADAS GUASCH                               	16:59:33
	144	CARLOS CIERCO GARRIDO                             	17:01:33
	145	JOSEP MARCÓ OLIVÉ                                 	17:03:59
 
	146	ALEC RAMON COLL                                   	17:08:44
	147	ALBERT GONFAUS CASTAÑO                            	17:10:57
	148	MANEL ALCUBIERRE ROCA                             	17:12:35
	149	JOSEAN APARICIO MARTIN                            	17:14:19
	150	JOSEP SERRA VILARDELL                             	17:15:24
	151	IÑAKI AGIRREZABALAGA NIÑEZ                        	17:20:32
	152	JOSEP BOVER BALDERICH                             	17:22:39
	153	XAVIER MUSACH ALIER                               	17:25:37
	154	JORDI ESTRADA MIRABENT                            	17:40:09
	155	JUAN SALVADORR ARIÑO MATIES                       	17:43:16
	156	ELISABET BERTRAN MASANES                          	17:46:42
	157	JAUME TERES COSTA                                 	17:50:57
	158	MARC CANUDAS VELILLA                              	17:52:00
	159	MARTI SEUBA MACIA                                 	17:52:00
	160	JOSEP ALONSO JM                                   	17:58:58
	161	GREGORIO ACEDO HIDALGO                            	17:59:05
	162	ANTONIO PARRA MORA                                	17:59:06
	163	EUSEBIO NOGUERA                                   	18:04:15
	164	CARLES SOLIVERA RETCHAS                           	18:04:54
	165	RAIMUNDO NUS GIORGIS                              	18:06:21
	166	GORKA ARRANZ TAGARRO                              	18:06:50
	167	JUANMA CALAHORRO PÉREZ                            	18:07:29
	168	FREDERIC SALART FONT                              	18:09:38
	169	JOAN TORNE SOLDEVILA                              	18:11:18
	170	JUAN LLORDES VALERO                               	18:12:15
	171	TYLER ANDREWS                                     	18:21:17
	172	MARC VIAPLANA BENAIGES                            	18:22:25
	173	CARLES PUIG LLEIXA                                	18:24:34
	174	JOSEP SERRANO                                     	18:24:35
	175	ALBA JUNYENT PRAT                                 	18:35:31
	176	JOSEP ORIOL MORERA VALLS                          	18:35:48
	177	JORDI VISSI GARCIA                                	18:40:21
	178	DAVID BARTI ROTA                                  	18:44:12
	179	JOAN PONS ROQUETA                                 	18:44:42
	180	SERGIO SOLE PLA                                   	18:46:16
	181	JAVIER LOPEZ ORTEGA                               	18:48:39
	182	JORDI FUGAROLAS AGUSTI                            	18:54:23
	183	LUIS LOPEZ NOVO                                   	18:56:08
	184	SERGI SANCES AYALA                                	19:12:45
	185	RAMON PONT SORRIBES                               	19:22:36
	186	JORDI VERA TERRADELLAS                            	19:23:06
	187	FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ MORALES                   	19:30:20
	188	ALFREDO SEVERO RAMÍREZ GONZÁLEZ                   	19:30:22
	189	JOSE ANTONIO COLOMAR RIBAS                        	19:34:16
	190	MARC COMELLA MANUBENS                             	19:34:54
	191	JAUME DE LA PORTILLA COLOM                        	19:39:40
	192	JOSE PABLO CASTRO ALONAO                          	19:40:00
	193	MARTA MUIXÍ CASALDÀLIGA                           	19:44:16
	194	JORDI PIÑA IGLESIAS                               	19:44:44
	195	ANTONIO JOSE GUERRERO MARTÍN                      	19:51:17
	196	JOSE FRANCISCO LLORET MORENO                      	19:51:18
	197	NOEL ARRAIZ GARCIA                                	19:52:06
	198	CARLOS CARBONELL REBOLLEDA                        	19:53:25
	199	RAMON GUITERAS PUNTAS                             	19:54:06
	200	JORDI SURROCA CANADELL                            	19:54:32
	201	SERGI SALAS FENOY                                 	19:54:36
	202	ISAAC DIAZ RUFIAN                                 	19:58:22
	203	ANDRÉS ARANDA DELGADO                             	19:59:23
	204	MARC GARCIA VILANOVA                              	20:02:31
	205	EDUARD GARCIA JUEZ                                	20:21:32
	206	XAVIER MILLAN SANCHEZ                             	20:21:42
	207	DOMÈNEC PERET MAROTO                              	20:25:32
	208	DANIEL JUSTÍCIA MASFERRER                         	20:35:56
	209	RODOLFO PINTO                                     	20:37:06
	210	GUILLEM SOLER DURAN                               	20:49:40
	211	IBON MORALES BOSCH                                	21:16:32
	212	ANGEL LUIS TRAVÉ RODRÍGUEZ                        	21:26:56
	213	ROGER MONTSERRAT FORNIES                          	21:52:38
	214	JORDI CENTELLAS SOLE                              	21:59:41
	215	RAMON LLAUGÍ RÒDENAS                              	22:00:02
	216	ESTEVE GAONA SANZ                                 	22:01:16
 
	217	CARMELO GARCIA RUIZ                               	22:05:42
	218	DAVID LEON ROCA                                   	22:13:53
	219	RAÚL PÉREZ MARTÍNEZ                               	22:14:34
	220	GABRIEL FERNANDEZ BLANCO                          	22:15:10
	221	GERARD CUENCA MARTINEZ                            	22:15:34
	222	ARNAU CATÀ CONTRERAS                              	22:24:34
	223	JORDI AGUSTIN PEREZ                               	22:24:40
	224	CARLOS CALICO CANALS                              	22:39:46
	225	DAVID FIGUERAS ALVAREZ                            	22:40:20
	226	OSCAR FIGUERAS ALVAREZ                            	22:40:21
	

VER TODO EL CALENDARIO Y CLASIFICACIONES


0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.