CLASIFICACION CARRERA POPULAR CIRCUITO DE JEREZ 2012















Carrera en el Circuito de Jerez disputada el día 30 de septiembre de 2012

RESULTADOS Y ESTADISTICAS DE LA PRUEBA

FINALISTAS: 546
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:27:50
TIEMPO DEL ULTIMO: 0:50:14
TIEMPO MEDIA: 0:38:09
DESVIACION ESTANDAR: 0:04:27
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:42:37
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:33:42
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
373
PORCENTAJE 68,32

PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB PARTICIPANTES PORCENTAJE
3T OKFIT 1 0,18%
4 X 4 3 0,55%
A.D. AL LIMITE SEVILLA 4 0,73%
A.D. GUADALQUIVIR SANLUCAR 2 0,37%
A.D. MARATON JEREZ 18 3,30%
A.D. MARATON PUERTO REAL 2 0,37%
A.D.C. CAMINETE DE LUNA 1 0,18%
ACTIVACLUB TRIATLON JEREZ 4 0,73%
ALCALA DE GUADAIRA 2 0,37%
C. ALIGATOR 3 0,55%
C. D ALIGATORS CHICLANA 1 0,18%
C. DBM 1 0,18%
C. IWANA RUNNERS 4 0,73%
C. LOS TORTUGAS 3 0,55%
C. MONTA?A CHICLANA 1 0,18%
C. NATACION JEREZ 1 0,18%
C. PERIVER 2 0,37%
C. TECNICENTRO 1 0,18%
C. UTRERANO DE ATLETISMO 1 0,18%
C. VIA VERDE DE ROTA 1 0,18%
C. WHERE IS THE LIMIT 1 0,18%
C.A. ALCANATIF 12 2,20%
C.A. CARMONA PAEZ S FDO 58 10,62%
C.A. CHAPIN JEREZ 5 0,92%
C.A. CHICLANA 21 3,85%
C.A. CHIPIONA 8 1,47%
C.A. CHIRIBITOS 2 0,37%
C.A. CIUDAD DE ARCOS 8 1,47%
C.A. CONIL 1 0,18%
C.A. DIVINA PASTORA CADIZ 6 1,10%
C.A. EL CUERVO 5 0,92%
C.A. FRONTER 5 0,92%
C.A. GUADALCACIN 07 8 1,47%
C.A. LAS AGUILILLAS 11 2,01%
C.A. LEBRIJA 7 1,28%
C.A. LOS LEGENDARIOS 1 0,18%
C.A. MARATON VEJER 3 0,55%
C.A. NUEVA JARILLA 6 1,10%
C.A. OLIMPO CADIZ 17 3,11%
C.A. PALACIEGO 1 0,18%
C.A. TESORILLO-SECADERO 5 0,92%
C.A. VETERANOS ALGECIRAS 4 0,73%
C.D. FUNDI-O 1 0,18%
CLUB? GILETE DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 5 0,92%
CORRETROCHAS EL GASTOR 2 0,37%
INDEPENDIENTE 263 48,17%
LOS JARTIBLES DE SEVILLA 1 0,18%
LOURDIANS A C. GIBRALTAR 1 0,18%
MADRID 1 0,18%
MEYCAGESAL 1 0,18%
NUEVA JARILLA C. A. 1 0,18%
PE?A ATL?TICA EL BAZAR 1 0,18%
ROTA 1 0,18%
SAN PEDRO DE ATLETISMO 1 0,18%
SEVILLA 1 0,18%
SPORTLAB 2 0,37%
U. A. SAN FERNANDO 1 0,18%
U.A.R RABITA RUTA 7 1,28%
UNIDAD DE BUCEO CADIZ 5 0,92%
TOTAL 546

PODIUM CATEGORIA: F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 169 CONEJERO GARC, ESTEFAN 0:35:53
2 237 GARC?A JIM?NEZ, OLGA M? 0:37:07
3 251 HEREDIA REBOIRA, ALICIA 0:37:16

PODIUM CATEGORIA: M

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 1 SEGURA SABORIDO, ALVARO 0:27:50
2 2 NARVAEZ VIDAL, ANTONIO JES?S 0:28:00
3 3 BEN?TEZ GARC, MANUEL 0:28:06

CATEGORIA PARTICIPANTES CRONO PRIMERO CRONO ULTIMO
F 35 0:35:53 0:50:14
M 511 0:27:50 0:50:14






	RESULTADO DE LA PRUEBA
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	SEGURA SABORIDO, ALVARO                           	0:27:50
	2	NARVAEZ VIDAL, ANTONIO JES?S                      	0:28:00
	3	BEN?TEZ GARC, MANUEL                              	0:28:06
	4	HUESO LOPEZ, HELIOS                               	0:28:12
	5	RAMOS G?MEZ, JOS                                  	0:28:21
	6	SEGURA, ISSAC                                     	0:28:24
	7	P?REZ RUIZ, JUAN MIGUEL                           	0:28:45
	8	MU?OZ NAVA, JUAN                                  	0:28:56
	9	DOM?NGUEZ L?PEZ, FERNANDO                         	0:29:04
	10	CASTA?O ACOSTA, PEDRO                             	0:29:19
	11	SERRANO ALMANZ, MANUEL                            	0:29:30
	12	GUISADO SERRANO , JORGE                           	0:29:45
	13	BEATO CASTRO? , JOSE MIGUEL                       	0:29:45
	14	ALONSO SANCHEZ, JOSE MARIA                        	0:29:49
	15	CORRALES DEL ?GUILA, JOS? ANTONIO                 	0:29:54
	16	LARA LARA , FRANCISCO                             	0:30:01
	17	S?NCHEZ SALGUERO, JORGE                           	0:30:06
	18	LOZANO LOPEZ, SEBASTIAN                           	0:30:17
	19	CASTRO TEJERO , ANTONIO                           	0:30:20
	20	GONZ?LEZ JIM?NEZ , JOS? DAVID                     	0:30:32
	21	PI?ERO CORDERO, MARCOS                            	0:30:32
	22	VELA GARCIA, JOAQUIN                              	0:30:54
	23	PI?ERO QUINTERO, ANGEL                            	0:30:57
	24	RUBIDO BROULLON, VICTOR                           	0:31:07
	25	BEN?TEZ GARC, JOSE                                	0:31:13
	26	AYALA VILA, JOS? LUIS                             	0:31:19
	27	HERRERA PLATA, DIEGO                              	0:31:22
	28	CUESTA PAVON, JAVIER                              	0:31:26
	29	RONDAN GARRIDO, LORENZO                           	0:31:30
	30	RAM?REZ RUBIO, JOS? MAR                           	0:31:30
	31	DE LA CONCEPCI?N CAYUELA, MIGUEL                  	0:31:45
	32	GARCIA RONDAN, JESUS MANUEL                       	0:31:47
 
	33	RAMIREZ COBANO, JOSE ANTONIO                      	0:31:48
	34	PEREZ RINCON, ABRAHAN                             	0:31:50
	35	PIZARRO FERN?NDEZ, JES?S                          	0:31:51
	36	MORENO VEGA, JUAN MARIA                           	0:31:53
	37	VELA CORBACHO, JOS? MAR                           	0:31:54
	38	MATEOS JIMENEZ, RAFAEL                            	0:31:56
	39	GIRON CABEZAS , JUAN MIGUEL                       	0:31:57
	40	JULIA SANCHEZ, ANTONIO                            	0:31:57
	41	ALIA?O CASTRO, JUAN LUIS                          	0:31:59
	42	LOZANO FERNANDEZ, JESUS                           	0:32:03
	43	RUBIDO BROULLON, NESTOR                           	0:32:07
	44	P?REZ ROM, PABLO                                  	0:32:08
	45	SUAREZ S?NCHEZ, EFRAIN                            	0:32:10
	46	GUERRA REGUERA, ALEJANDRO                         	0:32:12
	47	RODRIGUEZ GALVEZ???? , JOSE MANUEL                	0:32:14
	48	URBANO PEREZ, RAFAEL                              	0:32:15
	49	CRISTOBAL CORDERO, SERGIO                         	0:32:15
	50	AARAB, LAHCEN                                     	0:32:16
	51	BERNAL ESTIBIEL, DAVID                            	0:32:17
	52	RUIZ PUYANA, ALBERTO                              	0:32:17
	53	BARRIGA CERVANTES, DIEGO                          	0:32:18
	54	VILLEGA GARCIA, JUAN MANUEL                       	0:32:19
	55	FERN?NDEZ RUIZ ? , DIONISIO JUAN                  	0:32:21
	56	JIM?NEZ SENA, JUAN CARLOS                         	0:32:32
	57	GONZ?LEZ P?REZ, EBEL                              	0:32:38
	58	GARC?A MORENO, DAVID                              	0:32:39
	59	ROMAN MAGARI?O, SALVADOR                          	0:32:41
	60	AGUILOCHO NARVAEZ, JOSE MANUEL                    	0:32:43
	61	ARIZA GOMEZ, FRANCISCO                            	0:32:47
	62	GONZ?LEZ HEDRERA, JOS? ISRAEL                     	0:32:54
	63	PORCUNA CANTIZANO, DAVID                          	0:32:54
	64	DOPPERS, BURJER                                   	0:32:55
	65	LEAL ARRIAZA, JOS? LUIS                           	0:33:01
	66	PEREZ BERNAN, CRISTOBAL                           	0:33:02
	67	GUZM?N MANZANARES, RUFINO                         	0:33:03
	68	FERN?NDEZ ALONSO, RAFAEL                          	0:33:04
	69	SURA?A DIAZ? , FRANCISCO                          	0:33:05
	70	GONZALEZ OLMO, JOSE ANTONIO                       	0:33:05
	71	CHINCHILLA BLANCO, DAVID                          	0:33:06
	72	OUNIKORPI, ATTE                                   	0:33:06
	73	GARCIA RUIZ, IGNACIO                              	0:33:08
	74	REND?N RUIZ , ANGEL PEDRO                         	0:33:14
	75	ROLDAN BLANCO, JOSE LUIS                          	0:33:14
	76	GARRI JEREZ, FRANCISCO                            	0:33:15
	77	ORPEZ SALAS, FELIPE RAUL                          	0:33:19
	78	BARREIRO GARCIA, DANIEL                           	0:33:20
	79	FRANCO RODRIGUEZ, JOSE                            	0:33:21
	80	ARTAJO HERNANDO, ENRIQUE                          	0:33:26
	81	FRANCO PAEZ, JUAN MANUEL                          	0:33:27
	82	GONZALEZ PEREA, ANGEL MARIA                       	0:33:27
	83	QUINTERO MONJE, LUIS MANUEL                       	0:33:32
	84	SEIJO LOAIZA, FRANCISCO                           	0:33:33
	85	LISTAN GARC, JOSE MANUEL                          	0:33:34
	86	VILLANUEVA GALAN?? , FRANCISCO JOS                	0:33:36
	87	ANDRADES RUIZ-HESNESTROSA, JUAN LUIS           	0:33:39
	88	ROJAS VEGA, RAM?N                                 	0:33:39
	89	L?PEZ CORTES, DANIEL                              	0:33:41
	90	DE LOS SANTOS VERANO, JES?S                       	0:33:43
	91	RODRIGUEZ VAZQUEZ, ANTONIO                        	0:33:48
	92	MONTALBAN RODRIGUEZ, CRISTOBAL                    	0:33:49
	93	LOBATO LOZANO, MANUEL J                           	0:33:49
	94	TORRES RUIZ, JOS? MAR                             	0:33:50
	95	ROMERO DE LA PRIDA , ALEJANDRO                    	0:33:50
	96	VILLALBA MOTA, V?CTOR                             	0:33:51
	97	MARMOLEJO GOMEZ, JOSE LUIS                        	0:33:53
	98	TRIVI?O MORA, JUAN MANUEL                         	0:33:53
	99	RODRIGUEZ GALVEZ , ADELARDO                       	0:33:54
	100	DELGADO VILA , CARLOS                             	0:33:57
	101	MOSQUERA LAGRA?A, JUAN ANTONIO                    	0:33:59
	102	ROJAS DE GOMAR, ALEJANDRO                         	0:33:59
	103	S?NCHEZ FERN?NDEZ, MANUEL                         	0:34:01
 
	104	L?PEZ ACEVEDO, MIGUEL ?NGEL                       	0:34:04
	105	PLAZUELO LOPEZ, RAUL                              	0:34:05
	106	GARC?A BONET, MART                                	0:34:05
	107	L?PEZ MAC?AS, JOSE MANUEL                         	0:34:06
	108	GARC?A MORALES , JUAN ANTONIO                     	0:34:06
	109	ORTIZ REINA, RAFAEL                               	0:34:10
	110	BELDA MENARGUEZ, JOSE CARLOS                      	0:34:11
	111	BAREA MACIAS, MANUEL                              	0:34:11
	112	ROMERO RODR?GUEZ, JOS                             	0:34:18
	113	CORTINA LOZANO, JUAN MANUEL                       	0:34:18
	114	NOBLEJAS GONZ?LEZ, IVAN                           	0:34:19
	115	VALLE MARQUEZ, FRANCISCO                          	0:34:23
	116	GONZ?LEZ ALAMINO, DANIEL                          	0:34:24
	117	LOZANO FERNANDEZ, JESUS                           	0:34:25
	118	CORRALES ATIENZA, GREGORIO                        	0:34:27
	119	ROMERO GUTI?RREZ, JOS? MANUEL                     	0:34:28
	120	CARVAJAL MOSQUERA, JORJE                          	0:34:32
	121	GARCIA ROMA, DAVID                                	0:34:34
	122	CAMINO PAIS , MURICIO                             	0:34:35
	123	TEJERO? JARANA??????? , JOSE                      	0:34:38
	124	GARCIA CORDERO?? , BENJAMIN                       	0:34:38
	125	BENITEZ DOMINGO, JOSE ANTONIO                     	0:34:39
	126	L?PEZ VARGAS, RAM?N                               	0:34:40
	127	PI?ERO ROSA, GERARDO                              	0:34:40
	128	RICHARTE MONTERO, FRANCISCO                       	0:34:43
	129	OUTON PORRAS, JAVIER                              	0:34:46
	130	LARA VELASCO, JORGE                               	0:34:47
	131	MOSCOSO NIETO, FRANCISCO JAVIER                   	0:34:48
	132	MORENO RUIZ, VICTOR                               	0:34:54
	133	SAUCEDO OLMO, JOSE M?                             	0:34:55
	134	RICHARTE MONTERO, FRANCISCO                       	0:34:56
	135	MART?N DE LA HOZ, ALFONSO                         	0:34:57
	136	S?NCHEZ CALDERON, DIEGO                           	0:34:58
	137	P?REZ VAQUERO, ANTONIO                            	0:34:59
	138	TAVIEL DE ANDRADE CALA, FERNANDO JOSE          	0:35:00
	139	VALERO FLORES, JOS? MAR                           	0:35:05
	140	L?PEZ BALADER, JUAN CARLOS                        	0:35:07
	141	MORENO P?REZ, JOS? CARLOS                         	0:35:07
	142	INDIANO RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER                 	0:35:08
	143	MORALES GALIANO, JUAN JESUS                       	0:35:15
	144	PARAMO PEREZ, BORJA                               	0:35:17
	145	JIM?NEZ CARO, JOS? RAM?N                          	0:35:18
	146	RUIZ GARCIA, LUIS                                 	0:35:21
	147	CORDOZA RAMIREZ, JESUS                            	0:35:21
	148	GONZ?LEZ SALAS ? ? ? ?, IVAN                      	0:35:22
	149	HERRERA GARC, FRANCISCO JAVIER                    	0:35:22
	150	FERRER GARC, JOS? ?NGEL                           	0:35:25
	151	FRANCO CUEVAS, IVAN                               	0:35:28
	152	VELA GARCIA, FRANCISCO                            	0:35:29
	153	BURGOS PERANDRES, MANUEL                          	0:35:32
	154	RUIZ PEREZ, OSCAR                                 	0:35:34
	155	PARRO S?NCHEZ, MANUEL                             	0:35:37
	156	FERN?NDEZ PI?ERO, RAFAEL                          	0:35:38
	157	GERENA GERE, ANGEL                                	0:35:39
	158	ESQUIVEL ORTEGA, GERMAN                           	0:35:40
	159	RODRIGUEZ ROMERO, RAFAEL                          	0:35:41
	160	GOMEZ CONTRERAS, JOS                              	0:35:43
	161	ESTUDILLO VAZQUEZ, ISIDRO                         	0:35:44
	162	SANTIAGO MORUBE, JUAN SALVADOR                    	0:35:46
	163	PACHECO DEL PINO, JOS? M?                         	0:35:46
	164	DELGADO GUTIERREZ, DANIEL                         	0:35:46
	165	PEREZ PORTALES, SANTIAGO                          	0:35:47
	166	HERRERA TORRES, MIGUEL ?NGEL                      	0:35:48
	167	REYES VERDIAR, MIGUEL ANGEL                       	0:35:50
	168	LE?N GARC, MANUEL                                 	0:35:53
	169	CONEJERO GARC, ESTEFAN                            	0:35:53
	170	CASTILLO GONZ?LEZ, DANIEL                         	0:35:53
	171	POZO G?MEZ, IVAN                                  	0:35:54
	172	MORENO FONCUBIERTA, MIGUEL                        	0:35:54
	173	MART?N G?MEZ , JOSE ANTONIO                       	0:35:56
	174	GUERRERO DIAZ, JOS? ESTEBAN                       	0:35:57
 
	175	RIOS CANDON, JUAN MIGUEL                          	0:35:58
	176	ALEMAN PEREZ, RAUL                                	0:35:59
	177	MARTINEZ DE LA FUENTE, FRANCISCO                  	0:36:00
	178	GUILLOTO PEREZ, AMENEDO                           	0:36:01
	179	RIVILLA DUARTE , JUAN ANTONIO                     	0:36:06
	180	BOLLULLOS MAESTRE, VICTOR                         	0:36:07
	181	ALEU RAMOS, MARCO ANTONIO                         	0:36:08
	182	CERD?N CEREZO, JUAN                               	0:36:11
	183	JUAN LEJIDO, MARIO                                	0:36:11
	184	BOLLULOS MAESTRE, VICTOR                          	0:36:13
	185	ACU?A TIADO, VICTOR MANUEL                        	0:36:16
	186	GARC?A GALAN , FRANCISCO                          	0:36:18
	187	ARAG?N SANCHEZ, ISMAEL                            	0:36:19
	188	BALLESTA CUENCA, GIN                              	0:36:21
	189	TORRES CEBADA, JOS? MANUEL                        	0:36:21
	190	MARIN GOMEZ, DANIEL                               	0:36:21
	191	VILCHES RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL                   	0:36:22
	192	JIMENEZ SERVAN, DANIEL                            	0:36:22
	193	SANCHEZ MU?OZ, JUAN                               	0:36:23
	194	FERNANDEZ LOPEZ, AMADOR                           	0:36:23
	195	HERRERO L?PEZ, JOS? LUIS                          	0:36:24
	196	AGUILAR LUQUE, JOS? LUIS                          	0:36:25
	197	ALARCON ACA, DAVID                                	0:36:28
	198	CID GONZ?LEZ, ALVARO                              	0:36:28
	199	ARAG?N ARAG?N, MANUEL                             	0:36:28
	200	INFANTE GARC, JOAQUIN                             	0:36:31
	201	RAPP FLORES, JOS                                  	0:36:32
	202	MARQUEZ GRILO, JUAN LUIS                          	0:36:32
	203	DACASA CERCOS, ALFONSO                            	0:36:33
	204	MORENO ALEU, JER?NIMO                             	0:36:34
	205	AMUEDO UBREVA ? , ANTONIO                         	0:36:34
	206	GONZALO CASTANEDO, MARIANO                        	0:36:34
	207	VIRUES AVILA, JOSE MANUEL                         	0:36:35
	208	PAVON PATI?O, AITOR                               	0:36:35
	209	BEY SALADO, ANTONIO                               	0:36:35
	210	MESA RODRIGUEZ, ISRAEL                            	0:36:36
	211	CARO CRUZ, LUIS MARIANO                           	0:36:37
	212	DE LA CRUZ N??EZ, FRANCISCO MANUEL                	0:36:38
	213	CALLE GOMEZ, FRAN                                 	0:36:38
	214	GUZMIN CAMPOS, RICARDO                            	0:36:38
	215	MARQUEZ L?PEZ, MIGUEL ANGEL                       	0:36:39
	216	ALONSO GONZALEZ, JOS? ANGEL                       	0:36:44
	217	RAM?REZ OGALLA, IVAN                              	0:36:44
	218	MU?OZ ORIHUELA, JOSE MANUEL                       	0:36:45
	219	BARRIGA FERNANDEZ, JUAN PEDRO                     	0:36:46
	220	L?PEZ P?REZ, JUAN CARLOS                          	0:36:47
	221	LEAL ARRIAZA, FERNANDO                            	0:36:49
	222	CABEZA DE VACA CANALEJO, JAIME                    	0:36:50
	223	FERN?NDEZ CARO , FRANCISCO JOS                    	0:36:50
	224	DE ANDRES SANTOS, LUIS                            	0:36:52
	225	FERN?NDEZ TORRES, PEDRO                           	0:36:53
	226	ROSADO GONZ?LEZ , JOSE MANUEL                     	0:36:54
	227	BLANCO RIVERO, MIGUEL                             	0:36:55
	228	PARRAO NUQUE, CRISTIAN                            	0:36:55
	229	MORALES GALIANO, JUAN JESUS                       	0:36:56
	230	FERNANDEZ CAIRON, AGUSTIN                         	0:36:57
	231	HELICES MARQUEZ, JOS? M?                          	0:36:59
	232	SANTAMARIA MARQUEZ, JOSE MANUEL                   	0:37:00
	233	CARMONA RIVAS, JORGE                              	0:37:01
	234	BLANCO ANT?NEZ, FERNANDO                          	0:37:03
	235	MESA PEREZ, SERGIO                                	0:37:04
	236	BARON SANCHEZ, JESUS                              	0:37:05
	237	GARC?A JIM?NEZ, OLGA M?                           	0:37:07
	238	SALVADOR MIERA, RICARDO                           	0:37:07
	239	GILABERT DEL SALTO, ANTONIO                       	0:37:08
	240	ACOSA TORRES, FERNANDO                            	0:37:10
	241	SORIA MORALES, JUAN                               	0:37:11
	242	ALONSO GUTIERREZ, JULIAN                          	0:37:11
	243	RODRIGUEZ GALVEZ , ALVARO                         	0:37:11
	244	MORENO FONCUBIERTA, ANTONIO                       	0:37:11
	245	DE LOS SANTOS VERANO, JES?S                       	0:37:13
 
	246	CAPDEVILA DE LOS REYES, ANTONIO JOSE              	0:37:14
	247	GARC?A GALAN , JOS? ANTONIO                       	0:37:15
	248	LARA VELASCO, JUAN EDUARDO                        	0:37:15
	249	GUERRERO SACHEZ, JUAN                             	0:37:15
	250	ROSADO GONZ?LEZ , FRANCISCO JAVIER                	0:37:16
	251	HEREDIA REBOIRA, ALICIA                           	0:37:16
	252	GONZALEZ CARRETERO, MARCOS                        	0:37:17
	253	HIDALGO MART, MIGUEL ANGEL                        	0:37:18
	254	RODR?GUEZ VALADES , JUSTO                         	0:37:18
	255	REY MAGR, FERNANDO                                	0:37:20
	256	BARRIOS ORTIZ, JUAN JOS                           	0:37:22
	257	ROJAS G?MEZ, ANTONIO                              	0:37:23
	258	MENA BENITEZ, FRANCISCO JAVIER                    	0:37:23
	259	ROMERO SOTO, MANUEL                               	0:37:23
	260	VELA BOLA?OS, JOSE MANUEL                         	0:37:24
	261	BENITEZ MU?OZ, PEPE                               	0:37:25
	262	GOMA HURTADO, JOS? M?                             	0:37:27
	263	CLAROS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO                    	0:37:29
	264	PEREIRA CEREBREIRO, DIEGO                         	0:37:30
	265	VILA IGLESIAS, JOSE LUIS                          	0:37:32
	266	BELLIDO BERNAL, JOSE DOMINGO                      	0:37:33
	267	NU?EZ NU?EZ, SEBASTIAN                            	0:37:34
	268	GROSSO GARCIA, FRANCISCO                          	0:37:37
	269	ARCILA, FERNANDO                                  	0:37:39
	270	FERNANDEZ RUIZ, JOSE ANTONIO                      	0:37:39
	271	GONZALEZ ESPINOSA, RUBEN                          	0:37:45
	272	MENECHO GARCIA, MARIO                             	0:37:48
	273	INFANTE BLANCO, FRANCISCO JOSE                    	0:37:49
	274	BENITO SANCHEZ, DAVID                             	0:37:50
	275	MU?OZ DE LAS HERAS, JAVIER                        	0:37:51
	276	PEREZ OTERO, JACOBO                               	0:37:52
	277	ESCAMILLA PERALTA, SANTIAGO                       	0:37:52
	278	FISIO, JAVIER                                     	0:37:56
	279	ROMERO RUIZ, DAVID                                	0:37:58
	280	TORRENT RODRIGUEZ, FERNANDO                       	0:38:00
	281	CARTES VELEZ, IGNACIO                             	0:38:01
	282	VELA PEREIRA, RAFAEL                              	0:38:02
	283	AGARRADO PE?A, MANUEL                             	0:38:05
	284	ROLDAN DE LOS REYES, JUAN CARLOS                  	0:38:06
	285	CORRAL PALACIOS, FRANCISCO                        	0:38:08
	286	RAMOS GUTI?RREZ, MANUEL                           	0:38:09
	287	FERN?NDEZ ROMERO, MANUEL                          	0:38:10
	288	DATO, MANUEL                                      	0:38:10
	289	GARCIA IGLESIAS, ABRAHAN                          	0:38:11
	290	RIVERA RUIZ, MANUEL                               	0:38:16
	291	LOZANO L?PEZ????? , MANUEL                        	0:38:16
	292	VELAZQUEZ GONZALEZ, FRANCSICO                     	0:38:17
	293	RUIZ FERNANDEZ, JULIO                             	0:38:18
	294	CARRASCO, VICTOR                                  	0:38:19
	295	BEN?TEZ CABEZA DE VACA, MANUEL JES?S              	0:38:19
	296	BAREA MACIAS, MANUEL                              	0:38:19
	297	GIL HERMOSO, ANTONIO                              	0:38:20
	298	FERNADEZ SAAVEDRA, RICARDO                        	0:38:20
	299	GARNER, PAUL                                      	0:38:24
	300	CORTIJO GONZ?LEZ, JUAN CARLOS                     	0:38:26
	301	N??EZ GARC, ANTONIO                               	0:38:26
	302	MARTIN VILLACA?AS, JOS? ANTONIO                   	0:38:35
	303	ORTIZ FERN?NDEZ , ANTONIO JOS                     	0:38:35
	304	LOPEZ BANCALERO , JOSE MARIA                      	0:38:36
	305	MADERA GONZ?LEZ, ANTONIO                          	0:38:37
	306	GONZ?LEZ GARC, DIEGO                              	0:38:37
	307	GARRIDO PADILLO, LUIS MIGUEL                      	0:38:38
	308	GUIRADO BA?OS, VIDAL                              	0:38:39
	309	BARRANCO GONZ?LEZ, ?NGEL LU                       	0:38:39
	310	RU?Z LUCAS, JES?S                                 	0:38:42
	311	MONTERO SARR?AS, JOS? JAVIER                      	0:38:44
	312	ARAGON MORALES, MIGUEL ANGEL                      	0:38:44
	313	ZAMBRANO SU?REZ, DANIEL                           	0:38:46
	314	CANTERO MU?OZ, PEDRO                              	0:38:46
	315	TINOCO LIM?N, FERNANDO                            	0:38:46
	316	SOJO CANOVAS, ANTONIO                             	0:38:48
 
	317	GARC?A NU?EZ, DAVID                               	0:38:48
	318	AHUMADA SANCHEZ, ANTONIO                          	0:38:49
	319	RECOBER VILLACRECES, ABEL                         	0:38:49
	320	JURADO GARRUCGO, ANDRES                           	0:38:50
	321	NEVA MAGRA?AL, LUIS MIGUEL                        	0:38:50
	322	VELA SINEIRO, DANIEL                              	0:38:58
	323	ANDUJAR COUSO, JUAN                               	0:38:59
	324	D?AZ MU?OZ, JES?S M?                              	0:39:00
	325	MATEO AMARO, ROC                                  	0:39:02
	326	GIL GARC, MAT?AS                                  	0:39:02
	327	PRIETO ORTEGA, DANIEL                             	0:39:04
	328	SORIANO REYES, FRANCISCO JOSE                     	0:39:05
	329	S?NCHEZ CRUZ, JOAQUIN                             	0:39:05
	330	RODRIGUEZ ROMERO, RAFAEL                          	0:39:07
	331	BARRIENTO MARQUEZ, MARIO                          	0:39:07
	332	MERA SALAS , JUAN CARLOS                          	0:39:07
	333	GIL CANO, JUAN ANTONIO                            	0:39:08
	334	S?NCHEZ JIM?NEZ, DANIEL                           	0:39:10
	335	DIAZ VALLE, FRANCISCO                             	0:39:12
	336	OJEDA NUCETE, CARLOS                              	0:39:16
	337	BARCELONA BEN?TEZ, EMILIO JAVIER                  	0:39:17
	338	LOUZADO RAMIREZ, MANUEL JES?S                     	0:39:17
	339	GUERRERO GAMEZ, PABLO                             	0:39:18
	340	ROSANO MART?NEZ, FRANCISCO JAVIER                 	0:39:20
	341	RUIZ GONZALEZ, JOSE                               	0:39:20
	342	BUSTO DOM?NGUEZ, JUAN JOS                         	0:39:21
	343	LEAL RUIZ, PEDRO                                  	0:39:23
	344	REBOREDO AGUILAR, ANTONIO                         	0:39:28
	345	BARROSO BEN?TEZ, JOS? LUIS                        	0:39:29
	346	HUERTA G?MEZ, ANTONIO                             	0:39:30
	347	FERN?NDEZ S?NCHEZ, JOSE MANUEL                    	0:39:32
	348	P?REZ ORTIZ, FRANCISCO                            	0:39:35
	349	BELTRAN MART?NEZ, RAFAEL                          	0:39:38
	350	RODRIGUEZ LORENTE, ALBERTO                        	0:39:39
	351	FERNANDES PRADA-ARIAS, MIGUEL ANGEL               	0:39:41
	352	SALVADOR CUETO, JOS? MARIA                        	0:39:43
	353	AVILA BECERRA, JUAN MANUEL                        	0:39:43
	354	JUNQUERO GARC?A , JUAN EMILIO                     	0:39:44
	355	VAZQUEZ HUERTAS, FRANCISCO                        	0:39:48
	356	MARQUEZ DELGADO, JOSE MANUEL                      	0:39:50
	357	PEREZ HERRERA , DAVID                             	0:39:50
	358	ZAPATA ALMODOVAR, JOS? ANTONIO                    	0:39:53
	359	OTERO CALLEALTA, JUAN JESUS                       	0:39:58
	360	PEREZ CAIRON, PEDRO                               	0:39:59
	361	REYES CALDERON, LUCAS                             	0:40:01
	362	PERALTA ROMERO, FRANCISCO JAVIER                  	0:40:02
	363	SOTO QUIROS, VICTOR                               	0:40:06
	364	GARCIA CRUZ, JOSE LUIS                            	0:40:07
	365	MORENO MORALES, FRANCISCO JAVIER                  	0:40:08
	366	LOBATO TOCINO, DANIEL                             	0:40:08
	367	ROMERO, ANTONIO                                   	0:40:09
	368	BARROSO GARC?A , ISABEL M?                        	0:40:11
	369	ONETO MOSCOSO, FERNANDO                           	0:40:13
	370	MORENO ROLDAN, MANUEL JESUS                       	0:40:13
	371	S?NCHEZ MORALES, JES?S                            	0:40:14
	372	BEN?TEZ SAAVEDRA, IVAN                            	0:40:14
	373	MALIA ALAMEDA, JOS? ANTONIO                       	0:40:15
	374	VI?A OLMEDO, GABRIEL                              	0:40:16
	375	MU?OZ S?NCHEZ DE LA CAMPA, RAFAEL                 	0:40:17
	376	EXP?SITO PALACIOS, FRANCISCO JAVIER               	0:40:18
	377	PADILLA FREIRE, ANDRES                            	0:40:19
	378	ARRIETE CASTA?EDA, AURORA                         	0:40:20
	379	REPISO GARC, JOS? ANTONIO                         	0:40:22
	380	RODRIGUEZ CASTRO, FRANCISCO JOS                   	0:40:23
	381	BEATO TENORIO, LU?S MANUEL                        	0:40:23
	382	CU?LLAR CARI?ANOS, JOS                            	0:40:23
	383	MANZANO LOPEZ, JOSE IGNACIO                       	0:40:24
	384	PUYANA RUIZ, TUYE                                 	0:40:25
	385	P?REZ PALACIOS, MARCO ANTONIO                     	0:40:26
