CLASIFICACION CARRERA MEDIA MARKT CORRER ES SANO, TODO LO DEMÁS SON TONTERIAS 2012













RESULTADOS Y ESTADISTICAS DE LA CARRERA DE MEDIA MARKT CELEBRADA EN JEREZ DE LA FRONTERA EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2012

FINALISTAS: 772
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:32:14
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:14:44
TIEMPO MEDIA: 0:45:47
DESVIACION ESTANDAR: 0:06:49
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:52:36
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:38:58
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
569
PORCENTAJE 73,70


PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB PARTICIPANTES PORCENTAJE
A.D. GUADALQUIVIR- SANLUCAR 1 0,13%
A.D. MARATON JEREZ 28 3,63%
A.D.JUDO CLUB TADEO 1 0,13%
A.D.MARATON PUERTO REAL 10 1,30%
ACTIVA CLUB TRIATLON XEREZ 3 0,39%
AD GUADALQUIVIR 1 0,13%
ALCANATIF 11 1,42%
BH \"MALASPINA\" 1 0,13%
BH \\\"MALASPINA\\\" 1 0,13%
C. A. CAMAS 2 0,26%
C.A. CHAPIN JEREZ 1 0,13%
C.A. CONIL 8 1,04%
C.A. FRONTER 1 0,13%
C.A. OLIMPO CADIZ 12 1,55%
C.A.MOLI 7 0,91%
C.D. GILETE 1 0,13%
C.D. LOS JARTIBLES 1 0,13%
C.D.ALIGATORS 13 1,68%
C.D.JEREZ SUR 2 0,26%
C.D.PERIVER 3 0,39%
C.D.PERYVER 3 0,39%
CA.GUADALCACIN.07 3 0,39%
CAGUADALCACIN 2 0,26%
CD CHICLANERO 5 0,65%
CD CORESPORT CHICLANA 2 0,26%
CD OHMIO 1 0,13%
CHIRIBITOS 9 1,17%
CLUB ALPINO JARAPALOS 2 0,26%
CLUB ATLÉTICO DBM JEREZ 4 0,52%
CLUB ATLÉTICO ZEBULÓN 10 1,30%
CLUB ATLETISMO CHICLANA 12 1,55%
CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS 2 0,26%
CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA-CÁDIZ 2 0,26%
CLUB ATLETISMO FILIPIDES 2 0,26%
CLUB ATLETISMO FRONTER 6 0,78%
CLUB ATLETISMO PALACIEGO 3 0,39%
CLUB ATLETISMO VIA VERDE ROTA 1 0,13%
CLUB DE ATLETISMO \"LAS AGUILILLAS\" 1 0,13%
CLUB DE ATLETISMO \\\"LAS AGUILILLAS\\\" 6 0,78%
CLUB DE ATLETISMO CARMONA PAEZ 51 6,61%
CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS 3 0,39%
CLUB DEPORTIVO MANTEKA 1 0,13%
CLUB PIKOTRÓN 1 0,13%
CLUB TRIATLON BENALMÁDENA 1 0,13%
CLUB TRIATLON LA BARROSA 1 0,13%
CLUB VÍA VERDE DE ROTA 3 0,39%
CN JEREZ DKV 1 0,13%
DIVINA PASTORA - CADIZ 1 0,13%
INDEPENDIENTE 454 58,81%
IWANA RUNNERS 12 1,55%
LOS 29\"ER 1 0,13%
LOS 29\\\"ER 2 0,26%
LOS 4X4 1 0,13%
LOS MENDRUGOS 1 0,13%
LOS TORTUGAS 5 0,65%
MEDIA MARKT 1 0,13%
MEDIA MARKT JEREZ 3 0,39%
NDEPENDIENTE 3 0,39%
NERJA 1 0,13%
NUEVA JARILLA CLUB DE ATLETISMO 10 1,30%
NUTRIAS PANTANERAS 1 0,13%
PEÑA DOSA DE ROTA 5 0,65%
TRIATLON COSTA DE LA LUZ 2 0,26%
U.A.R RABITA RUTA 21 2,72%
UNION ATLETICA SAN FERNANDO 2 0,26%
TOTAL 772
PARTICIPANTES POR LOCALIDAD
LOCALIDADNº PARTICIPANTES
56
11405 1
ALANÍS 1
ALCALA DE GUADAIRA 1
ALGECIRAS 9
ARACENA 2
ARAHAL 1
ARCOS DE LA FONTERA 1
ARCOS DE LA FRA. 1
ARCOS DE LA FRONTERA 14
BARBATE 6
BORNOS 1
CADIZ 31
CÁDIZ 14
CARMONA 2
CHICLANA 32
CHICLANA DE LA FRA 1
CHICLANA DE LA FRA. 1
CHICLANA DE LA FRONRTERA 1
CHICLANA DE LA FRONTERA 31
CHICLANA DE LA FTRA. 1
CHIPIONA 1
CONIL 10
DOS HERMANAS 1
DOS HERMANAS. 1
EL PUERTO DE SANTA MARIA 26
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 17
EL PUERTO DE SANTAMARIA 1
EL PUERTO E SANTA MARÍA 1
EL PUERTO SANTA MARIA 3
EL VISO DEL ALCOR 1
FORMIGAL 1
GUADALCACIN 3
JEDULA 1
JÉDULA 2
JEREZ 33
JEREZ DE LA FRA 1
JEREZ DE LA FRA. 3
JEREZ DE LA FRONTER 1
JEREZ DE LA FRONTERA 188
JÉREZ DE LA FRONTERA 1
JEREZ DE LA FRONTETA 1
JEREZ DE LA FROTERA 1
JEREZ DE LAFRONTERA 1
JEREZ DE. LA FRONTERA 1
JERZ DE LA FRONTERA 1
LA LÍNEA 2
LAS CABEZAS DE SAN JUAN 1
LEBRIJA 4
LLORET DEL MAR 1
LOS BARRIOS 2
LOS PALACIOS Y VILLAFRANC 10
MADRID 1
MEDINA SIDONIA 1
MORON DE LA FRONTERA 2
MORÓN DE LA FRONTERA 2
NUEVA JARILLA 4
OLIVARES 1
PARADAS 2
PTO STA MARÍA 2
PUERTO DE SANTA MARIA 10
PUERTO DE SANTA MARÍA 2
PUERTO REAL 17
PUERTO SANTA MARIA 3
PUERTO-REAL 1
ROTA 35
ROTA NAVAL 1
SAN FERNADO 1
SAN FERNANDO 130
SANLUCAR DE BARRAMEDA 7
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 1
SANLUCAR DE BDA 1
SANLÚCAR DE BRRAMEDA 1
SEVILLA 13
UBRIQUE 1
UTRERA 3
VIRGINIA 1

PODIUM CATEGORIA:

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 327 PARADA SANCHEZ, FERNANDO 0:43:47


PODIUM CATEGORIA: JUNIOR

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 11 GOMEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 0:34:08
2 60 BAREA MACIAS, MANUEL 0:37:42
3 451 DE LA VEGA LEAL, JUAN ANTONIO 0:46:10


PODIUM CATEGORIA: JUVENIL

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 645 NEVA SÁNCHEZ, DAVID 0:51:10
2 651 VARGAS BUHÍGAS, DANIEL 0:51:22


PODIUM CATEGORIA: PROMESA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 12 RUBIDO BROULLON, VICTOR 0:34:22
2 20 GARCIA RONDAN, JESUS MANUEL 0:35:34
3 347 TELLEZ LIMONES, MANUEL ARTURO 0:44:19


PODIUM CATEGORIA: SENIOR *

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 441 JIMENEZ REY, ELENA 0:46:00
2 513 MARTINEZ PEREZ, LULA 0:47:26
3 519 PAVÓN LINARES, VANESA 0:47:34


PODIUM CATEGORIA: SENIOR A

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 1 SEGURA SABORIDO, ALVARO 0:32:14
2 3 DOMINGUEZ LOPEZ, FERNANDO 0:32:32
3 7 GARCIA ZARZA, LUIS MIGUEL 0:33:35


PODIUM CATEGORIA: SENIOR B

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 2 RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL 0:32:16
2 4 SERRANO ALMAZÁN, MANOLO 0:32:46
3 5 CORRALES DEL AGUILA, JOSÉ ANTONIO 0:33:23


PODIUM CATEGORIA: VETERANAS A

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 168 ALMAZÁN LÓPEZ, ARANCHA 0:40:32
2 248 LEAL BEY, MILAGROS 0:42:12
3 312 SILVA ORTEGA, CARMEN MARIA 0:43:28


PODIUM CATEGORIA: VETERANAS B

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 141 ROMERO GUTIERREZ, FATIMA 0:39:55
2 186 GUERRA FRONTADO, LUCÍA MARÍA 0:41:01
3 220 MONTENEGRO COUÑAGO, ISABEL 0:41:45


PODIUM CATEGORIA: VETERANAS C

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 332 GRIMALDI SÁNCHEZ, MARÍA BELÉN 0:43:51
2 401 PÉREZ ARAGÓN, SERGIO 0:45:07
3 433 TORRES QUIÑOY, MARIA DEL CARMEN 0:45:51


PODIUM CATEGORIA: VETERANOS A

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 17 VELA CORBACHO, JOSÉ MARÍA 0:35:10
2 23 MARTÍN SÁNCHEZ, JAVIER 0:35:46
3 27 LÓPEZ LOBATO, RAMÓN 0:36:03


PODIUM CATEGORIA: VETERANOS B

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 9 MUÑOZ AMADO, SEBASTIÁN 0:33:47
2 25 DOPPERS, JURGEN 0:35:56
3 29 GARCIA SALGUERO, FRANCISCO 0:36:13


PODIUM CATEGORIA: VETERANOS C

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 24 JULIÁ SÁNCHEZ, ANTONIO 0:35:47
2 37 GARCÍA REINA, RAMÓN 0:36:29
3 47 VALLEJO VARELA, JUAN ANTONIO 0:37:04


PODIUM CATEGORIA: VETERANOS D

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 26 BELIZON APARICIO, JUAN A. 0:36:00
2 36 JIMENEZ SENA, JUAN CARLOS 0:36:25
3 49 BERNAL ARRIAZA, MANOLO 0:37:06


PODIUM CATEGORIA: VETERANOS E

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 136 LARA BENITEZ, LUIS 0:39:51
2 194 FERNÁNDEZ LÓPEZ, AMADOR 0:41:13
3 318 AHUMADA SÁNCHEZ, ANTONIO 0:43:35

CATEGORIA PARTICIPANTES CRONO PRIMERO CRONO ULTIMO
1 0:43:47 0:43:47
JUNIOR 4 0:34:08 0:47:17
JUVENIL 2 0:51:10 0:51:22
PROMESA 8 0:34:22 1:08:15
SENIOR * 23 0:46:00 1:14:32
SENIOR A 92 0:32:14 1:03:15
SENIOR B 310 0:32:16 1:14:44
VETERANAS A 26 0:40:32 1:14:32
VETERANAS B 17 0:39:55 0:58:41
VETERANAS C 7 0:43:51 0:57:15
VETERANOS A 130 0:35:10 1:07:05
VETERANOS B 63 0:33:47 1:01:13
VETERANOS C 46 0:35:47 1:04:41
VETERANOS D 29 0:36:00 0:55:43
VETERANOS E 14 0:39:51 1:07:08






	
RESULTADO DE LA PRUEBA
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	SEGURA SABORIDO, ALVARO                           	0:32:14
	2	RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL                           	0:32:16
	3	DOMINGUEZ LOPEZ, FERNANDO                         	0:32:32
 
	4	SERRANO ALMAZÁN, MANOLO                           	0:32:46
	5	CORRALES DEL AGUILA, JOSÉ ANTONIO                 	0:33:23
	6	LARA LARA, FRANCISCO                              	0:33:31
	7	GARCIA ZARZA, LUIS MIGUEL                         	0:33:35
	8	GONZALEZ JIMENEZ, JOSE DAVID                      	0:33:41
	9	MUÑOZ AMADO, SEBASTIÁN                            	0:33:47
	10	SOBRINO NIETO, FRANCISCO JAVIER                   	0:34:04
	11	GOMEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER                 	0:34:08
	12	RUBIDO BROULLON, VICTOR                           	0:34:22
	13	MUÑOZ GARCIA, FRANCISCO                           	0:34:33
	14	ARANDA GOMEZ, JOSE ANTONIO                        	0:34:54
	15	FERNÁNDEZ TRUJILLO, DANIEL                        	0:34:57
	16	MARTINEZ FERRA, ALFONSO                           	0:35:01
	17	VELA CORBACHO, JOSÉ MARÍA                         	0:35:10
	18	GÓMEZ NAVARRO, JERONIMO                           	0:35:24
	19	ARANDA GOMEZ, MANUEL                              	0:35:31
	20	GARCIA RONDAN, JESUS MANUEL                       	0:35:34
	21	PEREZ RINCON, ABRAHAM                             	0:35:42
	22	RUIZ PUYANA, ALBERTO                              	0:35:45
	23	MARTÍN SÁNCHEZ, JAVIER                            	0:35:46
	24	JULIÁ SÁNCHEZ, ANTONIO                            	0:35:47
	25	DOPPERS, JURGEN                                   	0:35:56
	26	BELIZON APARICIO, JUAN A.                         	0:36:00
	27	LÓPEZ LOBATO, RAMÓN                               	0:36:03
	28	AMAYA BRENES, BERNARDO                            	0:36:03
	29	GARCIA SALGUERO, FRANCISCO                        	0:36:13
	30	VÁZQUEZ MARTÍN, PACO                              	0:36:13
	31	RUBIDO BROULLON, NESTOR                           	0:36:17
	32	GARCIA RUIZ, IGNACIO                              	0:36:19
	33	PERÉZ ROMÁN, PABLO                                	0:36:20
	34	GRANADOS MOLERO, ALBERTO                          	0:36:22
	35	DEL CUVILLO RIVERO, RAMÓN                         	0:36:25
	36	JIMENEZ SENA, JUAN CARLOS                         	0:36:25
	37	GARCÍA REINA, RAMÓN                               	0:36:29
	38	CASTILLO GARCIA, DANIEL                           	0:36:36
	39	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIO                        	0:36:37
	40	CEA ROLDÁN, ANTONIO                               	0:36:40
	41	LEON MANZANO, JOSE MARIA                          	0:36:42
	42	GARCIA MAESTRE, DAVID                             	0:36:44
	43	GARCÍA MORENO, DAVID                              	0:36:47
	44	PEREZ BERNAL, CRISTOBAL                           	0:36:57
	45	MORENO LUNA, GREGORIO                             	0:36:59
	46	CHICON GARCIA, JUAN ANTONIO                       	0:37:03
	47	VALLEJO VARELA, JUAN ANTONIO                      	0:37:04
	48	RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MIGUEL                     	0:37:05
	49	BERNAL ARRIAZA, MANOLO                            	0:37:06
	50	LISTAN GARCIA, JOSE MANUEL                        	0:37:07
	51	ROJAS DE GOMAR, ALEJANDRO                         	0:37:12
	52	SURAÑA DIAZ, FRANCISCO                            	0:37:22
	53	RODRIGUEZ BONILLA, JUAN DIEGO                     	0:37:26
	54	ARIZA GÓMEZ, FRANCÍSCO                            	0:37:28
	55	SANCHEZ FERNANDEZ, MANUEL                         	0:37:35
	56	LOZANO LOPEZ, EMILIO                              	0:37:38
	57	SORIA REDONDO, JACOB                              	0:37:41
	58	RUIZ MARTIN-ARROYO, JUAN ANTONIO                  	0:37:41
	59	MELLADO RUIZ HENESTROSA, RAFAEL                   	0:37:41
	60	BAREA MACIAS, MANUEL                              	0:37:42
	61	VALENZUELA PEITEADO, FRANCISCO JOSE               	0:37:42
	62	MORENATI SANCHEZ, DAVID                           	0:37:42
	63	LIRIO AGUILOCHO, ELIO                             	0:37:45
	64	RUIZ GUERRA, PEDRO ENRIQUE                        	0:37:46
	65	SANCHEZ QUEVEDO, CARLOS                           	0:37:46
	66	GONZALEZ SALAS, IVAN                              	0:37:47
	67	RICHARTE MONTERO, FRANCISCO                       	0:37:47
	68	LOBATO LOZANO, MANUEL J                           	0:37:47
	69	PLAZUELO LOPEZ, RAUL                              	0:37:49
	70	PEREA BENITEZ, RODRIGO                            	0:37:51
	71	AHUMADA TRIGÁN, ALBERTO                           	0:37:53
	72	SOTO CARDENAS, JUAN ANTONIO                       	0:37:54
	73	ROMERO, GONZALEZ                                  	0:37:55
	74	GARCÍA BONET, MARTÍN                              	0:37:56
 
	75	ALEMAN PEREZ, RAUL                                	0:37:57
	76	ZARAZAGA GONZALEZ, JUAN PEDRO                     	0:37:59
	77	ALIAÑO MENA, ANTONIO                              	0:38:02
	78	SOTO PATIÑO, JOSE MANUEL                          	0:38:02
	79	GARCIA CORDERO, BENJAMIN                          	0:38:03
	80	TEJERO JARANA, JOSE                               	0:38:03
	81	LEAL ALBELA, JAVIER                               	0:38:03
	82	LOPEZ VARGAS, RAMON                               	0:38:04
	83	ORTEGA CASTILLO, ELIAS                            	0:38:05
	84	PACHECO CORTÉS, JOSÉ LUIS                         	0:38:08
	85	COBACHO RUIZ, EMILIO                              	0:38:09
	86	RODRÍGUEZ AGUDO, DAVID                            	0:38:11
	87	CASAL AGUILERA, DANIEL RAMON                      	0:38:15
	88	SÁNCHEZ PASCUAL, VÍCTOR JAVIER                    	0:38:16
	89	VILLALOBOS GALLARDO, JOSE MANUEL                  	0:38:20
	90	ORTIZ REINA, RAFAEL                               	0:38:28
	91	RAMIREZ, RUBEN                                    	0:38:29
	92	BERNAL CALDERON, DANIEL                           	0:38:29
	93	GARCIA BENITEZ, ABRAHAM                           	0:38:29
	94	LÓPEZ ACEVEDO, MIGUEL ÁNGEL                       	0:38:31
	95	PALACIOS IGLESIAS, JOSE LUIS                      	0:38:33
	96	LARA LARA, LUIS                                   	0:38:35
	97	CHAMORRO DOMINGUEZ, ANTONIO JESUS              	0:38:35
	98	DE LOS SANTOS VERANO, JESUS                       	0:38:39
	99	GUERRERO DIAZ, JOSE ESTEBAN                       	0:38:41
	100	GERENA GERE, ANGEL                                	0:38:42
	101	DELGADO VILA, CARLOS                              	0:38:43
	102	DOMINGUEZ BARBA, ANTONIO                          	0:38:45
	103	GONZALEZ SECO, MANUEL                             	0:38:47
	104	GOMEZ PAREJA, OLIVER                              	0:38:49
	105	PEREZ MORENO, GUILLERMO                           	0:38:50
	106	MARTIN BLANCO, MANUEL JESUS                       	0:38:52
	107	MANZANO DOMINGUEZ, JOSE MANUEL                    	0:38:54
	108	ANDRADE MUGICA, ANTONIO                           	0:38:55
	109	GOMEZ CONTRERAS, JOSE                             	0:38:57
	110	BERNAL ESTABIEL, DAVID                            	0:38:59
	111	GALVIN SANCHEZ, ISMAEL                            	0:39:01
	112	ROMERO GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL                     	0:39:02
	113	FERRERA GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO                    	0:39:03
	114	CANTOS CASADO, ALBERTO                            	0:39:05
	115	ORTIZ GARRIDO, JESUS                              	0:39:12
	116	SANCHEZ ANDAMOYO, JOSE MANUEL                     	0:39:14
	117	TORANZO PEREZ, JOSE JAVIER                        	0:39:16
	118	PEDEMONTE MORENO, CARLOS JOSE                     	0:39:17
	119	MORENO PÉREZ, JOSÉ CARLOS                         	0:39:18
	120	NARANJO PERDOMO, LUIS MIGUEL                      	0:39:19
	121	BURGOS PERANDRES, MANUEL                          	0:39:21
	122	ARAGON ARAGON, ISRAEL                             	0:39:22
	123	CARRILLO PINTO, NICOLÁS                           	0:39:23
	124	MOSCOSO NIETO, FRANCISCO JAVIER                   	0:39:24
	125	CEREZO CASTILLO, JOSÉ MIGUEL                      	0:39:27
	126	LEON PIZAMILIO, MIGUEL ANGEL                      	0:39:31
	127	ESCOLANO HERNANDEZ, PABLO                         	0:39:33
	128	BLANCO ALES, ALVARO                               	0:39:37
	129	BENITEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO                   	0:39:38
	130	RUIZ PÉREZ, ÓSCAR                                 	0:39:40
	131	MACIAS GONZALEZ, FCO JAVIER                       	0:39:43
	132	ARJONA TRUJILLO, FRANCISCO                        	0:39:48
	133	BENITEZ CABEZA, FRANCISCO JAVIER                  	0:39:49
	134	PRIETO SÁNCHEZ, RAMON                             	0:39:49
	135	SANCHEZ MUÑOZ, JUAN                               	0:39:50
	136	LARA BENITEZ, LUIS                                	0:39:51
	137	TORTI CALVO, JUAN MANUEL                          	0:39:52
	138	JUAN, TINOCO GUIZA                                	0:39:52
	139	VIRUÉS ÁVILA, JOSÉ MANUEL                         	0:39:54
	140	REYES VERDIER, MIGUEL ANGEL                       	0:39:55
	141	ROMERO GUTIERREZ, FATIMA                          	0:39:55
	142	CORTINA LOZANO, JUAN MANUEL                       	0:39:55
	143	QUINTERO MORENO, JUAN                             	0:39:56
	144	CID GONZALEZ, ALVARO                              	0:39:56
	145	GARCÍA NIETO, SALVADOR                            	0:40:00
 
	146	VAZQUEZ ALCONCHEL, FRANCISCO JAVIER             	0:40:05
	147	JAEN SANCHEZ, JOSE MANUEL                         	0:40:07
	148	FERNANDEZ CARRERA, MANUEL IGNACIO                 	0:40:08
	149	RUIZ GARCÍA, LUIS                                 	0:40:08
	150	MAINE CASAL, FRANCISCO                            	0:40:09
	151	GUERRERO PARRADO, JAIRO                           	0:40:10
	152	RAYO OJEDA, JESUS                                 	0:40:11
	153	MARTIN GOMEZ, DANIEL                              	0:40:13
	154	MARIÑO MARTINEZ, ANDRES                           	0:40:16
	155	ALONSO GARCIA, RAUL                               	0:40:21
	156	GONZALEZ BARO, FRANCISCO                          	0:40:22
	157	PONTIGA CAMPOS, PEDRO                             	0:40:23
	158	GUTIERREZ FERNANDEZ, RAFAEL                       	0:40:23
	159	DOMINGUEZ DIAZ, JOAQUIN                           	0:40:25
	160	BERNAL GARCIA, JOSE DAVID                         	0:40:26
	161	RODRIGUEZ PINO, FRANCISCO JAVIER                  	0:40:26
	162	JIMENEZ DE LOS GALANES GUTIERREZ, ALFONSO 	0:40:28
	163	JIMENEZ GONZALEZ, FERNANDO                        	0:40:31
	164	GARCÍA GALÁN, FRANCISCO                           	0:40:31
	165	MARTÍN GÓMEZ, JOSE ANTONIO                        	0:40:31
	166	PINO MENDEZ, DAVID                                	0:40:31
	167	ALONSO GONZALEZ, JOSE ANGEL                       	0:40:32
	168	ALMAZÁN LÓPEZ, ARANCHA                            	0:40:32
	169	TORRES VELA, JOSE                                 	0:40:32
	170	RODRIGUEZ CUNILL, JOSE ANTONIO                    	0:40:34
	171	SALVADOR MIERA, RICARDO                           	0:40:34
	172	CENIZO POZO, JUAN                                 	0:40:34
	173	ROMERO NIETO, MANUEL                              	0:40:37
	174	GARCÍA GALÁN, JOSÉ ANTONIO                        	0:40:37
	175	RIVILLA DUARTE, JUAN ANTONIO                      	0:40:38
	176	SANCHEZ GAVILAN, MANUEL JESUS                     	0:40:40
	177	RAPP FLORES, JOSÉ                                 	0:40:41
	178	VALERO FLORES, JOSÉ MARÍA                         	0:40:41
	179	GONZALES DURAN, VICTOR                            	0:40:42
	180	MORENO MORALES, FRANCISCO JAVIER                  	0:40:45
	181	FERNANDEZ PIÑERO, RAFAEL                          	0:40:46
	182	MARROQUI PONCE DE LEON, ADOLFO                    	0:40:47
	183	CARO CRUZ, LUIS MARIANO                           	0:40:51
	184	RUIZ GARCIA, JOSE                                 	0:40:57
	185	COCA FRONTADO, RAÚL                               	0:41:01
	186	GUERRA FRONTADO, LUCÍA MARÍA                      	0:41:01
	187	VIDAL CASTRO, JOSE LUIS                           	0:41:01
	188	PORTILLO RAMÍREZ, EDUARDO                         	0:41:05
	189	PEÑA CABALLERO, FRANCISCO JAVIER                  	0:41:05
	190	ALVAREZ SAÑUDO, IVAN                              	0:41:07
	191	GALLO PEREZ, JOSE ANTONIO                         	0:41:09
	192	SÁNCHEZ TELLO, CARLOS                             	0:41:11
	193	INFANTE GARCIA, JOAQUIN                           	0:41:11
	194	FERNÁNDEZ LÓPEZ, AMADOR                           	0:41:13
	195	HERRERA RODRIGUEZ, ANTONIO                        	0:41:14
	196	GUERRERO SANCHEZ, JUAN                            	0:41:16
	197	GEY BAREA, MIGUEL ANGEL                           	0:41:19
	198	GONZALES ESPINOSA, RUBEN                          	0:41:21
	199	ROMERO BERNAL, DIEGO                              	0:41:24
	200	RODRIGUEZ GUERRA, ALBERTO                         	0:41:24
	201	ALONSO CASTILLO, ANGEL                            	0:41:25
	202	RUIZ SANCHEZ-ROMERO, JOSE MARIA                   	0:41:26
	203	PÉREZ MACÍAS, JULIO                               	0:41:27
	204	ABEJA ARJONA, MOISES                              	0:41:28
	205	BUENO RUIZ, FRANCISCO                             	0:41:28
	206	ROSADO GONZALEZ, JOSE MANUEL                      	0:41:29
	207	VELA BOLAÑOS, JOSE MANUEL                         	0:41:31
	208	RAMOS MUÑOZ, JUAN ANTONIO                         	0:41:31
	209	GIL VALENCIA, ANTONIO                             	0:41:32
	210	BALIÑA HARO, MIGUEL ANGEL                         	0:41:32
	211	NAVARRO VILLANEGO, GABRIEL                        	0:41:32
	212	CARMONA RIVAS, JORGE M                            	0:41:33
	213	COS JIMENEZ, FRANCISCO JOSE                       	0:41:34
	214	MERA ROMERO, OLIVER                               	0:41:36
	215	SESMA ARRANZ, ALBERTO ANDRES                      	0:41:42
	216	RUFINO RICHARTE, JUAN MANUEL                      	0:41:43
 
	217	ARAGON ARAGON, MANUEL                             	0:41:44
	218	PEREZ CASTRO, ERNESTO                             	0:41:45
	219	REBOLLO PUYANA, DANIEL                            	0:41:45
	220	MONTENEGRO COUÑAGO, ISABEL                        	0:41:45
	221	RODRÍGUEZ CARRILLO, FRANCISCO JAVIER            	0:41:46
	222	TORREGROSA GALVEZ, RAFAEL                         	0:41:46
	223	RODRIGUEZ OJEDO, ALEJANDRO                        	0:41:47
	224	SEGUNDO PONCE, JOAQUÍN                            	0:41:48
	225	PEREIRA CEBREIRO, DIEGO                           	0:41:50
	226	ROSADO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER                 	0:41:52
	227	ACOSA TORRES, FERNANDO                            	0:41:54
	228	GILABERT DEL SALTO, TONI                          	0:41:54
	229	DOMINGUEZ MARQUEZ, AGUSTIN                        	0:41:54
	230	GONZALEZ PEREZ, JESUS                             	0:41:57
	231	ESCOLANO HERNANDEZ, PEDRO LUIS                    	0:41:59
	232	FRANCO RODRIGUEZ, RUBEN                           	0:42:00
	233	ESPADA MORENO, JOAQUIN                            	0:42:00
	234	FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO CARMELO 	0:42:01
	235	ARANDA ALVAREZ, JOSE SENEN                        	0:42:02
	236	RODRÍGUEZ VALADÉS, JUSTO                          	0:42:03
	237	OLIVA ESPINOSA, JOSE LUIS                         	0:42:05
	238	CASTAÑEDA SORIA, JORGE                            	0:42:05
	239	JAÑEZ LOPEZ, OSCAR                                	0:42:06
	240	JOYA DURAN, ANTONIO                               	0:42:07
	241	MAYI ORTIZ, ANTONIO                               	0:42:09
	242	CASTRO FERNÁNDEZ, JESÚS                           	0:42:10
	243	BORREGUERO DELGADO, MIGUEL                        	0:42:11
	244	COBOS MORENO, JUAN SANTIAGO                       	0:42:11
	245	GARCIA MEDINA, MIGUEL ANGEL                       	0:42:11
	246	BEY SALADO, ANTONIO                               	0:42:12
	247	MONTES DE OCA PUA, JUAN CARLOS                    	0:42:12
	248	LEAL BEY, MILAGROS                                	0:42:12
	249	TORO CARAVANTE, MIGUEL ANGEL                      	0:42:15
	250	GARCÍA IGLESIAS, ABRAHAM                          	0:42:17
	251	SORIA MORALES, JUAN                               	0:42:18
	252	FLORES ALFARO, JAVIER                             	0:42:18
	253	BAEZ ALVAREZ, DOMINGO                             	0:42:19
	254	GUERRERO GAMEZ, PABLO                             	0:42:21
	255	JEREZ FERNÁNDEZ, JUAN                             	0:42:22
	256	GARCIA FUENTES, JOSE ANGEL                        	0:42:22
	257	REY MAGRIN, FERNANDO                              	0:42:23
	258	PRUAÑO NEVA, ANTONIO                              	0:42:25
	259	ARAGÓN MORALES, MIGUEL ANGEL                      	0:42:27
	260	JIMÉNEZ GAVIRA, JUAN                              	0:42:29
	261	MATEO SANCHEZ, JOSE                               	0:42:30
	262	BENITEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER               	0:42:30
	263	HUESCAR BEZA, SEBASTIAN                           	0:42:31
	264	ALVAREZ NEBOT, LUCAS                              	0:42:31
	265	BLANCO ALES, SERGIO                               	0:42:32
	266	CORTIJOSA VALVERDE, ANTONIO                       	0:42:32
	267	FERNANDEZ RUIZ, JOSE ANTONIO                      	0:42:33
	268	BERENGUER GOMEZ, JOSE                             	0:42:33
	269	MESA PÉREZ, SERGIO                                	0:42:34
