CLASIFICACION VUELTA A PIE DE VIVER 2012














RESULTADOS Y ESTADISTICAS DE LA VOLTA A PEU DE VIVER
FINALISTAS: 121
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:29:05
TIEMPO DEL ULTIMO: 0:56:18
TIEMPO MEDIA: 0:39:45
DESVIACION ESTANDAR: 0:06:03
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:45:48
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:33:42
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
81
PORCENTAJE 66,94

PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB PARTICIPANTES PORCENTAJE
A LA MARXETA C.C. 5 4,13%
ALTURA C.A. 2 1,65%
ATLETISME GILET 1 0,83%
ATLETISME SAGUNT 6 4,96%
BURJARUNNERS 1 0,83%
C.A. ESTIVELLA 2 1,65%
CALDERONA EXTREME RUNNERS 3 2,48%
CAMESLLARGUES 1 0,83%
CARNICAS SERRANO C.A. 1 0,83%
CASSONEJA 1 0,83%
CORRELIANA C.A. 2 1,65%
DURS PER MUNTANYA 3 2,48%
EI A CORRER 3 2,48%
GEEKS FOR CHRIST 2 1,65%
INDEPENDIENTE 48 39,67%
LA POBLA VALLBONA 1 0,83%
MORVEDRE TRIATLON 1 0,83%
OTROS CLUBS 28 23,14%
POBLATS MARITIMS C.A. 2 1,65%
SALTAMONTES C.A. 7 5,79%
XINO XANO 1 0,83%
TOTAL 121

PODIUM CATEGORIA: Promesas masculino

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 13 DÍAZ GARCÍA, JOSE CARLOS 0:32:31
2 18 MOLINER BLASCO, PABLO 0:33:04
3 22 ISERTE NAVARRO, JAIME 0:34:03

PODIUM CATEGORIA: Senior femenino

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 52 MARTÍN ALBIÑANA, MIGUELA 0:37:37
2 86 AUSTIN, REBEKAH LOIS 0:42:20
3 90 SEGURA AVILES, PATRICIA 0:43:07

PODIUM CATEGORIA: Senior masculino

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 2 SAMPER JARA, ALEJANDRO 0:29:09
2 4 ORTIZ MARTIN, RAFAEL 0:29:56
3 11 MARTIN MARTINEZ, CESAR 0:31:59

PODIUM CATEGORIA: Veteranas femenino

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 37 PEREZ MAGDALENA, ISABEL 0:36:06
2 78 PEÑA MAGDALENA, SANTA 0:41:31
3 84 NICOLAU IBAÑEZ, SACRAMENTO 0:42:19

PODIUM CATEGORIA: Veteranos masculino

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 1 PÉREZ HERVÁS, MANUEL 0:29:05
2 3 IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS 0:29:51
3 5 MOLINER GARCÍA, PACO 0:30:30

CATEGORIA PARTICIPANTES CRONO PRIMERO CRONO ULTIMO
Promesas masculino 11 0:32:31 0:46:03
Senior femenino 6 0:37:37 0:51:26
Senior masculino 23 0:29:09 0:49:24
Veteranas femenino 7 0:36:06 0:56:18
Veteranos masculino 74 0:29:05 0:53:32





	RESULTADO DE LA PRUEBA
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	PÉREZ HERVÁS, MANUEL                              	0:29:05
	2	SAMPER JARA, ALEJANDRO                            	0:29:09
	3	IBAÑEZ MUÑOZ, CARLOS                              	0:29:51
	4	ORTIZ MARTIN, RAFAEL                              	0:29:56
	5	MOLINER GARCÍA, PACO                              	0:30:30
 
	6	BENAJAS PASTOR, HÉCTOR                            	0:30:53
	7	MATEO SALINAS, SERGIO                             	0:31:22
	8	MATEU CASTELLBLANC, JESÚS                         	0:31:45
	9	GIMENO ROSELL, JAVIER                             	0:31:52
	10	LAHERA AVILA, DAVID                               	0:31:55
	11	MARTIN MARTINEZ, CESAR                            	0:31:59
	12	GONZALVEZ VERA, VICENTE                           	0:32:23
	13	DÍAZ GARCÍA, JOSE CARLOS                          	0:32:31
	14	BOVER RIVAS, EVARISTO                             	0:32:44
	15	GALERA FERNANDEZ, DAVID                           	0:32:53
	16	MARTINEZ GARCIA, DANIEL                           	0:33:01
	17	DOMENS ZUÑIGA, ALBERTO                            	0:33:03
	18	MOLINER BLASCO, PABLO                             	0:33:04
	19	BLANCH JURADO, CÉSAR                              	0:33:35
	20	SELLES CAROT, JOSE MANUEL                         	0:33:45
	21	MOLINA PEREZ-SALAMERO, FRANCISCO                  	0:34:02
	22	ISERTE NAVARRO, JAIME                             	0:34:03
	23	VALCÁRCEL GERMES, JOSÉ VICENTE                    	0:34:06
	24	CUENCA ENEBRAL, FRANCISCO                         	0:34:11
	25	BOLINCHES ARIZA, ANDRES                           	0:34:27
	26	CASTELLO PEREZ, ALEXIS                            	0:34:33
	27	TEJERA GOMEZ, AITOR                               	0:34:37
	28	ESTESO COSTALES, CARLOS MANUEL                    	0:34:39
	29	SANCHÍS COSCOLLÁ, VICENTE                         	0:34:47
	30	LÓPEZ ABAD, JOSE LUIS                             	0:35:00
	31	MORENO JIMENEZ, DENIS                             	0:35:02
	32	VALCARCEL GERMES, SANTIAGO                        	0:35:36
	33	GIL ANTONINO, EDUARDO                             	0:35:38
	34	BELARTE COLÁS, PATRICIO                           	0:35:43
	35	CARUNTU, GABRIEL                                  	0:35:45
	36	SIERRA PI, ANGEL                                  	0:35:55
	37	PEREZ MAGDALENA, ISABEL                           	0:36:06
	38	ADAM, JOSE                                        	0:36:07
	39	CALDERÓN GARCÍA, PEDRO                            	0:36:07
	40	CASTILLO CUERDA, FCO JAVIER                       	0:36:12
	41	PEGUERO DE OCA, JORGE                             	0:36:16
	42	GARAY LOPEZ, SALVADOR                             	0:36:16
	43	DOMINGO MORENTE, VICENTE                          	0:36:20
	44	FERNANDEZ MADRID, MANUEL                          	0:36:46
	45	GARCIA MELIA, JAVIER                              	0:36:56
	46	GALINDO MARÍN, MIGUEL ANGEL                       	0:37:01
	47	GORRIZ MARTIN, JOSE MIGUEL                        	0:37:15
	48	MARTÍNEZ PLANELLS, MOISES                         	0:37:25
	49	ESCUSA MARTINEZ, JOSE VICENTE                     	0:37:27
	50	ALMERO ZANON, OSCAR                               	0:37:28
	51	GOMEZ, FRANCISCO                                  	0:37:30
	52	MARTÍN ALBIÑANA, MIGUELA                          	0:37:37
	53	SAURA COMPANY, FRANCESC                           	0:37:43
	54	SARIO GUILLEN, ENRIQUE                            	0:38:04
	55	HORTOLANO HONTANGAS, DAVID                        	0:38:19
	56	SAN ROMAN EDO, MIGUEL MARTIN                      	0:38:19
	57	CALLE VELARDES, FERNANDO                          	0:38:35
	58	MIRAVET MARTÍ, RAFAEL                             	0:38:55
	59	ALVAREZ ARISTU, GUILLERMO                         	0:38:57
	60	ALMELA SISCAR, JAVIER                             	0:39:05
	61	GIL GARRIDO, SERGIO                               	0:39:08
	62	CASTAÑER DOMINGO, JAVIER                          	0:39:11
	63	DOMÍNGUEZ MOLINA, FERNANDO                        	0:39:12
	64	IBAÑEZ GARCIA, JUAN CARLOS                        	0:39:25
	65	GERMES GARCIA, JOSE                               	0:39:26
	66	TALENS GALLARDO, ÓSCAR                            	0:39:40
	67	GONZALEZ SANCHEZ, MANUEL                          	0:39:43
	68	SAUCEZ, MICHAEL                                   	0:39:49
	69	MATEU ALIAGA, MANUEL                              	0:40:33
	70	MICÓ ALBUIXECH, JUAN BAUTISTA                     	0:40:41
	71	ANDRES BAYARRI, NESTOR                            	0:40:42
	72	CUCUIET, ALEXANDRU TRAIAR                         	0:40:50
	73	SOLER BUJALANCE, ROBERTO                          	0:40:53
	74	ALBORS TORRÓ, JAVIER                              	0:41:13
	75	MORALES RODRIGUEZ, JUAN JOSE                      	0:41:16
	76	INSÚA CANOSA, MANUEL RAMÓN                        	0:41:23
 
	77	IBAÑEZ GARCIA, JOSE MANUEL                        	0:41:30
	78	PEÑA MAGDALENA, SANTA                             	0:41:31
	79	MARTÍN SANCHO, ÁNGEL                              	0:41:48
	80	MARTINEZ SANCHEZ, ANTONIO                         	0:41:50
	81	PERIS MONTOLIO, DAVID                             	0:41:55
	82	COLLART MOLINA, ALFONSO                           	0:42:04
	83	GRIOL BARRES, ISRAEL                              	0:42:17
	84	NICOLAU IBAÑEZ, SACRAMENTO                        	0:42:19
	85	SANTONJA CIVANTOS, JAIME                          	0:42:20
	86	AUSTIN, REBEKAH LOIS                              	0:42:20
	87	BALLESTER DE MATÍAS, ALIDA                        	0:42:32
	88	DEMET CORRESA, PASCUAL                            	0:42:36
	89	BLANCH SANFEDERICO, JUAN                          	0:42:57
	90	SEGURA AVILES, PATRICIA                           	0:43:07
	91	MIRAVET SILVESTRE, RAFAEL                         	0:43:33
	92	QUEROL MAGDALENA, ASUN                            	0:43:36
	93	TORRALBA CAMPOS, ALBERTO                          	0:44:03
	94	PORCEL GUERRERO, JOSE ANGEL                       	0:44:06
	95	MATEU ALIAGA, SANTIAGO                            	0:44:10
	96	CAMARON MARQUES, IRENE                            	0:44:49
	97	MATEU MATEU, LUIS ALFONSO                         	0:45:00
	98	MATEU SANCHEZ, VICENTE                            	0:45:01
	99	COQUILLAT ANDREU, JOSE LUIS                       	0:45:06
	100	GADEA AGEA, JOSE                                  	0:45:37
	101	GOMEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL                        	0:45:53
	102	BARBERAN SANCHEZ, LAITA                           	0:45:54
	103	ISERTE MONZONIS, MANUEL                           	0:45:59
	104	PIQUER BELARTE, JUAN                              	0:46:01
	105	SORRIBES TRAVER, LUIS                             	0:46:03
	106	MANZANO CUARTERO, JOSE ANTONIO                    	0:46:17
	107	MAYNERO ALONSO, TONI                              	0:46:24
	108	PEGUERO PEERALES, JOSE                            	0:47:38
	109	TALENS GALLARDO, VÍCTOR                           	0:47:39
	110	ESTRUCH MORENO, JUAN                              	0:47:46
	111	MARTINEZ APARISI, JUAN JOSE                       	0:49:24
	112	URIBE QUINTANA, BORJA                             	0:49:26
	113	BENET PORCAR, GABRIEL                             	0:49:37
	114	GARCIA JUESAS, BELEN                              	0:51:24
	115	GONZÁLEZ ALONSO, ANDREA                           	0:51:26
	116	ANTONI ALONSO, JOSÉ                               	0:53:01
	117	SANTONJA LÓPEZ, JAIME                             	0:53:20
	118	PEGUERO PERALES, RAFAEL                           	0:53:32
	119	OCHANDO GOMEZ, ANA MARIA                          	0:54:07
	120	LON MATEU, ROMUALDO                               	0:53:32
	121	CIVANTOS PEREZ, ANGELES                           	0:56:18
	

VER TODO EL CALENDARIO Y CLASIFICACIONES


0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.