CLASIFICACION TRAVESÍA NA GUARDIA 2012

RESULTADOS Y ESTADISTICAS DE LA PRUEBA


FINALISTAS: 152
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:32:47
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:20:39
TIEMPO MEDIA: 0:47:10
DESVIACION ESTANDAR: 0:08:45
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:55:54
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:38:25
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
116
PORCENTAJE 76,32


PARTICIPANTES POR CLUB

CLUB PARTICIPANTES PORCENTAJE
0
TOTAL 0

PODIUM CATEGORIA: ABSOLUTA FEMENINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 17 ANA ROMERO GARCÍA 0:37:34
2 21 SONIA WIECHEC 0:38:03
3 33 MARIA DE LLUC GASCUÑANA GRANADOS 0:40:29

PODIUM CATEGORIA: ABSOLUTA MASCULINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 2 PATRICK VALLS CASTAÑO 0:32:48
2 3 BIEL BENNASAR TORRENS 0:34:13
3 10 MIGUEL ROSSELLÓ REDONDO 0:35:36

PODIUM CATEGORIA: INFANTIL FEMENINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 62 JUDITH ORTEGA 0:44:47

PODIUM CATEGORIA: INFANTIL MASCULINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 6 BEN CURRAN 0:35:27
2 9 DMITRY TIKHONOV-BUGROV 0:35:36
3 20 ETHAN PHILLIPS 0:37:44

PODIUM CATEGORIA: JUNIOR FEMENINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 8 CHARLOTTE MCRAE 0:35:35
2 12 JESSICA WILKIE 0:35:42
3 48 ISSY FAULKNER 0:42:04

PODIUM CATEGORIA: JUNIOR MASCULINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 1 FRASIER RONNAN MINNICAN 0:32:47
2 4 JACK BARKER 0:35:24
3 26 ADRIÀ COSANO MAS 0:39:11

PODIUM CATEGORIA: MASTER A FEMENINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 25 KATIE SOOS 0:39:03
2 41 PAU MARTINEZ BUESO 0:41:08
3 60 SOFIA ALONSO BIGLER 0:44:30

PODIUM CATEGORIA: MASTER A MASCULINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 5 MATTHEW O'CONNOR 0:35:25
2 7 DANIEL VIDAL JUNCADELLA 0:35:29
3 11 LLORENÇ ALOU VALERO 0:35:38

PODIUM CATEGORIA: MASTER B FEMENINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 32 NURIA GRANADOS 0:40:27
2 76 CARMEN ALFONSO BLANES 0:45:23
3 101 CARINA BLOMBÄCK 0:50:08

PODIUM CATEGORIA: MASTER B MASCULINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 19 JAN OLA OHLSSON 0:37:39
2 23 MANUEL OCETE ESPINOLA 0:38:54
3 27 FERNANDO LINARES JUAN DE SENTMENAT 0:39:17

PODIUM CATEGORIA: MASTER C FEMENINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 18 RAMONA GUILLEN MUÑOZ 0:37:39
2 68 MARIA VICTORIA PEREZ COSPEDAL 0:45:06
3 119 CRISTINA BOFILL SURRIBAS 0:51:32

PODIUM CATEGORIA: MASTER C MASCULINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 15 ALVARO BARRO ORDOVÁS 0:37:01
2 45 OLIVIER DUFLOU 0:41:34
3 47 ANTONIO ROCA ARAÑO 0:41:43

PODIUM CATEGORIA: MASTER D MASCULINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 144 CARLOS VILDOSOLA SANCHEZ 1:04:58

PODIUM CATEGORIA: MASTER E MASCULINA

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 88 JORGE GRANADOS AUMACELLAS 0:47:28

CATEGORIA PARTICIPANTES CRONO PRIMERO CRONO ULTIMO
ABSOLUTA FEMENINA 9 0:37:34 1:12:03
ABSOLUTA MASCULINA 22 0:32:48 0:55:43
INFANTIL FEMENINA 1 0:44:47 0:44:47
INFANTIL MASCULINA 4 0:35:27 0:38:34
JUNIOR FEMENINA 4 0:35:35 0:42:04
JUNIOR MASCULINA 4 0:32:47 0:55:32
MASTER A FEMENINA 11 0:39:03 1:03:34
MASTER A MASCULINA 51 0:35:25 1:15:20
MASTER B FEMENINA 9 0:40:27 1:20:39
MASTER B MASCULINA 22 0:37:39 1:05:51
MASTER C FEMENINA 5 0:37:39 0:58:14
MASTER C MASCULINA 8 0:37:01 1:18:25
MASTER D MASCULINA 1 1:04:58 1:04:58
MASTER E MASCULINA 1 0:47:28 0:47:28





	RESULTADO DE LA PRUEBA
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	FRASIER RONNAN MINNICAN                           	0:32:47
 
	2	PATRICK VALLS CASTAÑO                             	0:32:48
	3	BIEL BENNASAR TORRENS                             	0:34:13
	4	JACK BARKER                                       	0:35:24
	5	MATTHEW O'CONNOR                                  	0:35:25
	6	BEN CURRAN                                        	0:35:27
	7	DANIEL VIDAL JUNCADELLA                           	0:35:29
	8	CHARLOTTE MCRAE                                   	0:35:35
	9	DMITRY TIKHONOV-BUGROV                            	0:35:36
	10	MIGUEL ROSSELLÓ REDONDO                           	0:35:36
	11	LLORENÇ ALOU VALERO                               	0:35:38
	12	JESSICA WILKIE                                    	0:35:42
	13	RAUL CASADO CANTARELLAS                           	0:36:51
	14	MARC MAS SOLE                                     	0:36:57
	15	ALVARO BARRO ORDOVÁS                              	0:37:01
	16	DAVID CAISABANDA                                  	0:37:18
	17	ANA ROMERO GARCÍA                                 	0:37:34
	18	RAMONA GUILLEN MUÑOZ                              	0:37:39
	19	JAN OLA OHLSSON                                   	0:37:39
	20	ETHAN PHILLIPS                                    	0:37:44
	21	SONIA WIECHEC                                     	0:38:03
	22	AUSTIN PHILLIPS                                   	0:38:34
	23	MANUEL OCETE ESPINOLA                             	0:38:54
	24	NEMESIO SEGOVIA                                   	0:38:56
	25	KATIE SOOS                                        	0:39:03
	26	ADRIÀ COSANO MAS                                  	0:39:11
	27	FERNANDO LINARES JUAN DE SENTMENAT             	0:39:17
	28	BERNAT VALLS MATEU                                	0:39:32
	29	JUANJO ALABERN                                    	0:40:22
	30	DANIEL GRANADOS BALLE                             	0:40:23
	31	ALEX TAPIAS BAQUÉ                                 	0:40:23
	32	NURIA GRANADOS                                    	0:40:27
	33	MARIA DE LLUC GASCUÑANA GRANADOS                 	0:40:29
	34	JUAN BAUTISTA NADAL CLAR                          	0:40:30
	35	ROBERT TOLEDO                                     	0:40:38
	36	LLORENÇ GARCIAS                                   	0:40:41
	37	CARLOS PEREZ-MARSA                                	0:40:44
	38	JORDI PICÓ MONCADAS                               	0:41:01
	39	CARLOS VELASCO BRUCKNER                           	0:41:04
	40	WILLIAM HENN                                      	0:41:04
	41	PAU MARTINEZ BUESO                                	0:41:08
	42	PERE MESTRE NICOLAU                               	0:41:10
	43	PACO RUIZ GARCIA                                  	0:41:15
	44	ANDREU MARIMON SASTRE                             	0:41:17
	45	OLIVIER DUFLOU                                    	0:41:34
	46	JORDI CALDENTEY                                   	0:41:37
	47	ANTONIO ROCA ARAÑO                                	0:41:43
	48	ISSY FAULKNER                                     	0:42:04
	49	MARCEY ARIS                                       	0:42:04
	50	JUANA Mª GELABERT CAPARRÓS                        	0:42:08
	51	CARLOS MONTALVA                                   	0:42:43
	52	CARLOS HERNANDEZ MENDEZ                           	0:43:09
	53	JESUS GUIL MENOYO                                 	0:43:11
	54	FERNANDO MOREY DE SOTO                            	0:43:12
	55	MIGUEL ANGEL OCETE ESPINOLA                       	0:43:19
	56	DAVID PÉREZ PRIEGO                                	0:43:47
	57	TONI DOMINGO LUIS                                 	0:44:04
	58	PABLO MACCARONE                                   	0:44:11
	59	NICOLAS NAVARRO ANTON                             	0:44:15
	60	SOFIA ALONSO BIGLER                               	0:44:30
	61	ANDRÉS DE LA PEÑA FERNÁNDEZ                       	0:44:42
	62	JUDITH ORTEGA                                     	0:44:47
	63	JOSEP FRANCESC AGUILO SALAS                       	0:44:52
	64	JUAN ALBERTO GIMENEZ GUASP                        	0:44:54
	65	RUBEN MUÑOZ MUÑOZ                                 	0:44:55
	66	GUILLEM A. RAMON ESTRANY                          	0:44:58
	67	RICARDO ESTELLÉS PALS                             	0:45:05
	68	MARIA VICTORIA PEREZ COSPEDAL                     	0:45:06
	69	JOAN A. FRANCISCO VIDAL                           	0:45:06
	70	IGNACIO SALAMANCA BARRIO                          	0:45:08
	71	JOSE DIAZ                                         	0:45:10
	72	ALICIA COLMENAREJO                                	0:45:13
 
	73	JORDI MANRESA CIREROL                             	0:45:13
	74	DAMIA PERELLO                                     	0:45:15
	75	JOAN CAMPINS VILLALONGA                           	0:45:16
	76	CARMEN ALFONSO BLANES                             	0:45:23
	77	JOSE MIGUEL GALMES VAQUER                         	0:45:24
	78	JAUME VICENS MONSERRAT                            	0:45:26
	79	FRANCISCO JAVIER CONDE NEGRO                      	0:45:36
	80	DANIEL NÁJERA COLLADO                             	0:46:42
	81	ANTONIO PRIETO                                    	0:46:56
	82	MIQUEL SASTRE TORRANDELL                          	0:46:57
	83	JOSE MARIA PICORNELL LLITERAS                     	0:47:02
	84	JOANA MARIA MAIRATA GUAL                          	0:47:08
	85	MIGUEL POL RIBOT                                  	0:47:16
	86	LLUIS SEGURA SEGUI                                	0:47:22
	87	DAVID FERNANDEZ LUCENA                            	0:47:27
	88	JORGE GRANADOS AUMACELLAS                         	0:47:28
	89	PABLO PAIVA                                       	0:47:31
	90	LAURA COLL                                        	0:47:40
	91	MARCIAL DAVID GONZÁLEZ BETANCOR                   	0:47:42
	92	ELADIO SIERRA RINCÓN                              	0:47:49
	93	GUILLEM VADELL                                    	0:48:02
	94	JAVIER LLABRES ESCOBAR                            	0:48:07
	95	MIQUEL MONTES TORRES                              	0:49:11
	96	JAIME GUAL MARIMON                                	0:49:12
	97	SALVADOR BARRERA DORADO                           	0:49:18
	98	GABRIEL FERRER CARBONELL                          	0:49:44
	99	XAVIER COVAS CERDÀ                                	0:50:07
	100	ANGEL SANZ TORRES                                 	0:50:08
	101	CARINA BLOMBÄCK                                   	0:50:08
	102	MARIA ANTÒNIA AULET GALMÉS                        	0:50:10
	103	ENRIQUE FERNANDEZ BONET                           	0:50:11
	104	LLUIS ASPACHS PAGÈS                               	0:50:11
	105	ADRIAN MENDOZA CASTAÑO                            	0:50:17
	106	SERGI ALOMAR BOFILL                               	0:50:19
	107	GABRIEL GUAL GOMILA                               	0:50:35
	108	BARTOLOME MORA AMENGUAL                           	0:50:36
	109	ROCÍO DELGADO CORDÓN                              	0:50:39
	110	PAU SERVERA SITJAR                                	0:50:40
	111	XAVIER ROIG SEGUI                                 	0:51:00
	112	GASPAR DE LA PARTE PALMER                         	0:51:08
	113	HIMAR SANTANA HERNÁNDEZ                           	0:51:09
	114	BIEL COLL AMENGUAL                                	0:51:11
	115	CHRISTIAN INSAURRALDE PUERTAS                     	0:51:16
	116	MARIA JOANA GACIAS TERRASA                        	0:51:17
	117	GABRIEL DONAIRE PASCUAL                           	0:51:23
	118	AGNÉS GRANVALET                                   	0:51:27
	119	CRISTINA BOFILL SURRIBAS                          	0:51:32
	120	ALEJANDRO GARCÍA ARENA                            	0:51:42
	121	JOSE MANUEL MARTINEZ PAULA                        	0:52:12
	122	ANTONIA FORNS MANERA                              	0:52:19
	123	MACIÀ MUT PUIGSERVER                              	0:52:32
	124	JOAN OBRADOR GARAU                                	0:52:35
	125	JUAN MANUEL SILVA LEGORBURU                       	0:52:53
	126	POPI MATAS AMER                                   	0:53:06
	127	MATEU NICOLAU BURGUERA                            	0:53:40
	128	ANTONI ESQUINAS CRUZ                              	0:53:46
	129	HERMAN GUNTHER                                    	0:53:55
	130	TOMEU ESTADES SIQUIER                             	0:53:57
	131	ASTRID STOLBERG                                   	0:54:20
	132	JUAN PEDRO CARBONELL                              	0:54:44
	133	ANTONIO MERCADAL VARGAS                           	0:55:10
	134	RODRIGO PACHECO MARTINEZ-ATIENZA                  	0:55:32
	135	MARTA ALOMAR BOFILL                               	0:55:32
	136	CHLOÉ SEDANO BROMHALL                             	0:55:41
	137	ALEJANDRO FERNANDEZ MONGE                         	0:55:43
	138	EVA BORRAS                                        	0:58:00
	139	JOAN ORTUÑO PRESCOLÍ                              	0:58:13
	140	VERONICA MARIA JOSEPHA COLLETTE                   	0:58:14
	141	CRISTINA OJEDA THIES                              	0:59:55
	142	MARTA ASPACHS PAGÈS                               	1:00:42
	143	LILIANA CALDERÓN SOLBERGER                        	1:03:34
 
	144	CARLOS VILDOSOLA SANCHEZ                          	1:04:58
	145	JOANA GOST RAMIS                                  	1:05:17
	146	JOSE MARIA NATTA MARCH                            	1:05:51
	147	JESUS BERBER MIRANDA                              	1:07:28
	148	CRISTINA ASPACHS PAGÉS                            	1:08:42
	149	CATALINA M SASTRE MANERA                          	1:12:03
	150	GUILLEM SASTRE MANERA                             	1:15:20
	151	JUAN CREUS FERRER                                 	1:18:25
	152	ANTÒNIA MIRALLES ZANOGUERA                        	1:20:39
	

VER TODO EL CALENDARIO Y CLASIFICACIONES


0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.