CLASIFICACION CURSA CAMPI QUI PUGUI 2012

RESULTADOS Y ESTADISTICAS DE LA PRUEBA
LOCALIDAD: SANT JAUME DELS DOMENYS (TARRAGONA)

FINALISTAS: 214
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:26:44
TIEMPO DEL ULTIMO: 0:55:32
TIEMPO MEDIA: 0:39:44
DESVIACION ESTANDAR: 0:06:07
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:45:51
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:33:38
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
148
PORCENTAJE 69,16

PARTICIPANTES POR CLUB

CLUB PARTICIPANTES PORCENTAJE
A.E.CORRER A GELIDA 1 0,47%
A.E.EL MONTMELL 1 0,47%
AAEET GRUP ATLETIC 1 0,47%
ADIDAS DOMINGO CATALAN 2 0,93%
ADS SEVILLA ZAMBRU'S BIKE 1 0,47%
ASS.EXC.CAMPI QUI PUGUI 1 0,47%
ATLETISME GIRONA 1 0,47%
ATLETISME VILAFRANCA 1 0,47%
ATLETISMO SIEMENS 2 0,93%
C.A.FRANCOLI 1 0,47%
C.E.A.C. 7 3,27%
C.E.CALAFELL RUNNERS 3 1,40%
C.E.CALLUS 1 0,47%
C.E.XAVI VALLES 1 0,47%
C.HOQUEI CERDANYOLA 1 0,47%
C.M.SIGUEME 2 0,93%
C.N.SABADELL 1 0,47%
C-E-CALAFELL RUNNERS 1 0,47%
CENTREEX 6 2,80%
CORREDORS.CAT 6 2,80%
CORREM PER LA TERRA 1 0,47%
ESPORTIU PENEDES 10 4,67%
ESTIVAL PARK SALOU 3 1,40%
EVASION VILANOVA 1 0,47%
FON BIELA TEAM 2 0,93%
FONDISTES PENEDES 2 0,93%
G'S WELLNESS 3 1,40%
INCOMBUSTIBLES 1 0,47%
INCOMBUSTIBLES DE CALAFELL 4 1,87%
INDEP. 1 0,47%
INDEPENDENT 106 49,53%
INDEPENDET 1 0,47%
INDP. 1 0,47%
ISS L'HOSPITALET 1 0,47%
LIRA VENDRELLENCA 1 0,47%
LLIBRERIA ANNA 1 0,47%
PENYA 100K D.CATALAN 1 0,47%
PENYA RIBES 1 0,47%
POLINYA 1 0,47%
REC RUNNING 4 1,87%
RED RUNNERS 2 0,93%
REDRUNNERS 1 0,47%
RUN SPEED TARRACO 1 0,47%
RUNNERS EL VENDRELL 7 3,27%
RUNNERS VENDRELL 1 0,47%
RUNNERSWORLD SABADELL 1 0,47%
RUNNERSWORLD TARRAGONA 1 0,47%
RUNNING CLUB ASME 1 0,47%
SANSA SUA TOT 2 0,93%
SIGUEME 1 0,47%
TERRASSASPORTS 1 0,47%
TREKKING SANT SADURNI 1 0,47%
TROTE EXTREM 1 0,47%
U.A. RUBI 1 0,47%
U.A.RUBI 4 1,87%
U.E.C. ANOIA 1 0,47%
TOTAL 214

PODIUM CATEGORIA: F1

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 105 ALEMANY ESTEVA, ALBA 0:38:49
2 183 COLOME SADURNI, ANNA 0:46:31

PODIUM CATEGORIA: F2

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 111 MELGAR LARA, MONTSERRAT 0:39:18
2 131 JUNQUE JIMENEZ, ANNA 0:40:50
3 146 GARCIA FARRAN, MARTA 0:41:54

PODIUM CATEGORIA: F3

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 112 SECAS CRESPO, MONTSE 0:39:22
2 127 REBULA LLORET, MARIA A. 0:40:30
3 154 MARTORELL GUIVERNAU, IRIS 0:42:25

PODIUM CATEGORIA: F4

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 200 MONTOLIU PEREZ, M.DOLORS 0:50:25
2 207 VALLS OLTRA, VICTORIA 0:53:33

PODIUM CATEGORIA: M1

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 7 ARRABAL MUÑOZ, MARC 0:30:12
2 8 COLOME SADURNI, JORDI 0:30:14
3 24 GONZALEZ ATXERA, ALEX 0:32:53

PODIUM CATEGORIA: M2

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 2 GARCIA GIMENEZ, MARC 0:27:32
2 3 CALLEJON GONZALEZ, DAVID 0:28:10
3 5 MARTINEZ ALEJANDRES, JOSE 0:29:46

PODIUM CATEGORIA: M3

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 1 TORRES ALCAZAR, MANUEL 0:26:44
2 4 PEÑA CORTES, VICTOR 0:29:09
3 6 FORT BUSTOS, JORDI 0:30:10

PODIUM CATEGORIA: M4

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 42 VALVERDE MOYA, JOAN 0:34:39
2 77 MORALES SANCHEZ, MAXIMO 0:36:50
3 119 CATALA VIVES, JOAN 0:39:45

CATEGORIA PARTICIPANTES CRONO PRIMERO CRONO ULTIMO
F1 2 0:38:49 0:46:31
F2 9 0:39:18 0:54:00
F3 11 0:39:22 0:55:32
F4 2 0:50:25 0:53:33
M1 15 0:30:12 0:44:04
M2 60 0:27:32 0:54:48
M3 93 0:26:44 0:54:00
M4 22 0:34:39 0:54:49





	RESULTADO DE LA PRUEBA
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	TORRES ALCAZAR, MANUEL                            	0:26:44
	2	GARCIA GIMENEZ, MARC                              	0:27:32
	3	CALLEJON GONZALEZ, DAVID                        	0:28:10
	4	PEÑA CORTES, VICTOR                               	0:29:09
	5	MARTINEZ ALEJANDRES, JOSE                       	0:29:46
	6	FORT BUSTOS, JORDI                                	0:30:10
	7	ARRABAL MUÑOZ, MARC                               	0:30:12
	8	COLOME SADURNI, JORDI                             	0:30:14
	9	GOMEZ CARBALLO, OSCAR                            	0:30:21
	10	MOLINA ESCRIBANO, ISMAEL                          	0:30:37
	11	FERNANDEZ LLOPART, MODEST                     	0:30:45
	12	CAPARROS AMPURDANES, JESUS                  	0:30:55
	13	GARCIA RUBIO, JONATHAN                            	0:30:56
	14	MARTINEZ LARIOS, OSCAR                            	0:31:34
	15	MARTIN BACARISAS, ANTONI                          	0:31:34
 
	16	SUNYE AGUILERA, CESAR                             	0:32:12
	17	DOMINGUEZ HERRERO, JOSE                        	0:32:13
	18	VALLESPIN BENITEZ, JORDI                          	0:32:13
	19	BORRELL CUSCO, FRANCESC                        	0:32:18
	20	PONS CASSI, DANIEL                                	0:32:24
	21	GIMENEZ SANCHEZ, PEDRO                            	0:32:37
	22	VALLS LAZARO, DAVID                               	0:32:41
	23	PEREZ FERNANDEZ, ALEX                             	0:32:49
	24	GONZALEZ ATXERA, ALEX                             	0:32:53
	25	CORTIADA MESTRE, JOAN                             	0:32:54
	26	ANDREU ALVARADO, RICARD                        	0:33:01
	27	MAURI ARANDA, ADOLFO                              	0:33:05
	28	DE LA COBA ALQUEZAR, DAVID                      	0:33:09
	29	VALDERRAMA LEON, JOSE                             	0:33:11
	30	SANCHEZ SENDRA, RICARD                          	0:33:19
	31	SEGURA MARTOS, MARCO                              	0:33:20
	32	VALENZUELA CRUZ, RICARD                         	0:33:30
	33	PORRAS ANGULO, EFRAIN                             	0:34:04
	34	GUIRAL FERRER, LUIS FERNANDO                	0:34:04
	35	ALVAREZ ROVIROSA, JORDI                           	0:34:08
	36	GARCIA FERNANDEZ, JORGE                         	0:34:14
	37	SAAVEDRA JIMENEZ, IVAN                            	0:34:18
	38	PONT MORROS, JOSEP                                	0:34:19
	39	ESCOLA LLOBERA, EDUARD                            	0:34:20
	40	GALOFRE GRAU, JOAN                                	0:34:21
	41	BALAGUER LLORENS, JORDI                           	0:34:33
	42	VALVERDE MOYA, JOAN                               	0:34:39
	43	VILLAJOS PUNZANO, PABLO                           	0:34:43
	44	PAREJA TENDAS, MANEL                              	0:34:47
	45	MOTA NIETO, OSCAR                                 	0:35:07
	46	FERRANDO SANCHEZ, JAUME                        	0:35:10
	47	GARCIA GONZALEZ, SERGI                            	0:35:11
	48	PORRAS LOZANO, LEONARDO                        	0:35:12
	49	MARRUECOS MESTRE, MARC                         	0:35:14
	50	LOPEZ MESA, CARLES                                	0:35:20
	51	ESTEVE ADELL, ESTEVE                              	0:35:25
	52	VALDIVIELSO ROMERO, ALFREDO                  	0:35:26
	53	LOZANO ALFARO, DANIEL                             	0:35:33
	54	EGUREN PELLON, FERNANDO                        	0:35:36
	55	MORAN PORTILLA, ALEX                              	0:35:40
	56	PEREZ VALENZUELA, JORDI                           	0:35:42
	57	AMOROS TRILLAS, GABRI                             	0:35:45
	58	PINHEIRO GONÇALVES, JOSE                          	0:35:48
	59	DE LA HERMOSA MORAL, VICTOR                   	0:35:48
	60	ALEO PEREZ, DANIEL                                	0:35:49
	61	REINADO ROMERA, MARCOS                          	0:35:50
	62	REQUENA BLASCO, XAVIER                            	0:35:51
	63	ESCOBAR SANCHEZ, PEDRO                          	0:35:55
	64	RUBIANO RODRIGUEZ, ALVARO                     	0:35:56
	65	PUERTAS INSA, MANEL                               	0:35:56
	66	MIRO BENACH, JAUME                                	0:35:59
	67	RAFECAS ROMEU, ANGEL                              	0:35:59
	68	ALCARAZ TORRES, JOAN M.                           	0:36:09
	69	RAMIREZ GUASCH, XAVIER                            	0:36:13
	70	FIGUERAS ALVAREZ, OSCAR                           	0:36:14
	71	ORTEGA FOSCH, ANDRES                              	0:36:16
	72	GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO                   	0:36:16
	73	RUIZ SANCHEZ, JORDI                               	0:36:22
	74	DAVIA MATAS, MIQUEL                               	0:36:24
	75	YANI GÜELL, FELIP                                 	0:36:29
	76	SANCHEZ PEREZ, XAVI MIRU                          	0:36:49
	77	MORALES SANCHEZ, MAXIMO                         	0:36:50
	78	LORENTE ABAD, JORDI                               	0:36:52
	79	PLANAS CASAS, JOSEP                               	0:36:54
	80	VAN ELST, HANS                                    	0:36:56
	81	GALOFRE VICENTE, JORDI                            	0:36:59
	82	NOGUES MONTES, ALEIX                              	0:37:11
	83	PINA CANALS, ORIOL                                	0:37:15
	84	RODRIGUEZ GALLOFRE, NARCIS                   	0:37:16
	85	BABOT PAGES, JORDI                                	0:37:18
	86	SANZ GURBINDO, EDUARDO                          	0:37:19
 
	87	LOZANO ALFARO, JAVIER                             	0:37:21
	88	ROURA LOZANO, EDUARD                             	0:37:24
	89	GOMEZ MONTOYA, JOSE LUIS                        	0:37:26
	90	LAFON GUERRERO, DAVID                             	0:37:30
	91	MARTIN OLMEDO, ANTONIO                            	0:37:38
	92	MESTRES CATALA, MARC                              	0:37:46
	93	JIMENEZ RUIZ, ANGEL                               	0:37:51
	94	DIAZ VALDEPEÑAS, MIQUEL                           	0:37:55
	95	DOMINGUEZ SERRANO, FRANCISCO              	0:37:56
	96	CANDALIJA MEDINA, JOSE                            	0:37:58
	97	CORTIADA COLL, JORDI                              	0:37:59
	98	CEREZO MORENO, FRANCISCO                     	0:38:12
	99	SENDRA PONS, MIQUEL                               	0:38:17
	100	MORALES LOPEZ, JOSEP                              	0:38:17
	101	BENEYTO ROSELL, JORDI                             	0:38:18
	102	TIENDA MARTINEZ, TONI                             	0:38:33
	103	MONZON MARTINEZ, JOAN                             	0:38:46
	104	PEÑA RICART, DAVID                                	0:38:48
	105	ALEMANY ESTEVA, ALBA                              	0:38:49
	106	GUTIERREZ CALZADA, MIGEL ANGEL              	0:38:55
	107	TRIPIARA LATORRE, RAUL                            	0:39:00
	108	FERNANDEZ MARTIN, MIQUEL                        	0:39:06
	109	PELEGAY SALAS, DAVID                              	0:39:06
	110	CARNERO RODRIGUEZ, JOSE                        	0:39:15
	111	MELGAR LARA, MONTSERRAT                         	0:39:18
	112	SECAS CRESPO, MONTSE                              	0:39:22
	113	VALDEPEÑAS SERRA, CARLES                        	0:39:23
	114	TOONER, MARTIN                                    	0:39:25
	115	JUST CENDRA, JORDI                                	0:39:25
	116	JANE BIDO, JAUME                                  	0:39:26
	117	BORRELL COLET, JOAN M.                            	0:39:31
	118	JIMENEZ HERRANZ, FRANCISCO                   	0:39:37
	119	CATALA VIVES, JOAN                                	0:39:45
	120	MORON RODRIGUEZ, MANEL ENRIQUE          	0:39:58
	121	RODRIGUEZ LOPEZ, JOSEP                            	0:40:08
	122	RODRIGUEZ DEL RIO, ESTEBAN                     	0:40:16
	123	PEDRUELO GONZALEZ, AGUSTI                      	0:40:20
	124	CORBELLA SANTILLANA, ERNEST                   	0:40:21
	125	SANCHO MOLINS, ALBERTO                            	0:40:22
	126	GUARDIA DURAN, JORDI                              	0:40:27
	127	REBULA LLORET, MARIA A.                           	0:40:30
	128	FERNANDEZ GARCIA, DAVID                           	0:40:36
	129	DE AMORES FIGUERAS, RAFAEL                    	0:40:46
	130	TORT SONET, LLUIS                                 	0:40:50
	131	JUNQUE JIMENEZ, ANNA                              	0:40:50
	132	LOPEZ GOMEZ, MARTIN                               	0:40:51
	133	BODEGO LOPEZ, LUIS                                	0:40:52
	134	PALAU GRAU, JORDI                                 	0:40:53
	135	FIGUERAS ALVAREZ, DAVID                           	0:40:53
	136	MORATO TORRENTS, JOAN                             	0:40:55
	137	MAS BURGADA, VICENÇ                               	0:40:56
	138	AVILA SERVAN, FLORENCI                            	0:40:58
	139	CAMPMANY MARINE, JAUME                            	0:41:02
	140	W ILKAMP, TOM                                     	0:41:06
	141	BADELL SOLE, JOSEP                                	0:41:09
	142	O'HANNAIDH MAC OIDH, IAIN                         	0:41:12
	143	GUARDIA LLUCH, MANUEL                             	0:41:23
	144	SANCHEZ GALVEZ, ANTONIO                           	0:41:46
	145	LORENTE SARRO, HUMBERTO                        	0:41:49
	146	GARCIA FARRAN, MARTA                              	0:41:54
	147	BARRERO NUÑEZ, JUAN FRANCISCO             	0:41:56
	148	BAIGORRI CARDONA, DAVID                           	0:42:03
	149	PEREZ PAREDES, JOSE Mª                            	0:42:13
	150	CANO CANO, JESUS                                  	0:42:17
	151	SANTIAGO SERRANO, F.JOSE                          	0:42:19
	152	GUISADO PARRA, MARIANO                           	0:42:21
	153	PARDOS MARIN, CARLOS                              	0:42:24
	154	MARTORELL GUIVERNAU, IRIS                       	0:42:25
	155	REVERTER GRAGO, XAVIER                            	0:42:28
	156	VILLANUEVA MIÑANO, PILAR                          	0:42:38
	157	MESTRES VIDAL, JORDI                              	0:42:39
 
	158	SANABRA ESCOFET, SALVADOR                     	0:42:39
	159	PEÑA CORTES, ANGEL                                	0:42:42
	160	ROCA BAGA, CARLES                                 	0:42:47
	161	MARIN CASTRO, JOSEP                               	0:42:50
	162	GOMEZ GUTIERREZ, MANEL                           	0:42:55
	163	SANCHO GARCIA, CARLES                             	0:43:08
	164	RIUS FIGUERAS, JOAN                               	0:43:19
	165	MORENO LOZANO, ANTONIO                          	0:43:25
	166	GONZALEZ VIÑAS, PAU                               	0:43:35
	167	RAESTIER, TOMAS                                   	0:43:36
	168	ESCOLA PIÑOL, ANGEL                               	0:43:42
	169	VILA CUADRAS, JAUME                               	0:43:44
	170	GONZALEZ SANCHEZ, ANTONIO                     	0:43:56
	171	GOMEZ AUTERO, RAFAEL                              	0:43:59
	172	SUBIRANA MATA, ROGER                              	0:44:00
	173	MEDINA VILA, JOSEP                                	0:44:03
	174	COLELL ANDALUZ, LLUIS                             	0:44:04
	175	SEVINH, MARK                                      	0:44:22
	176	SIMO HEREDIA, MONTSE                              	0:44:43
	177	SANCHIS SANJUAN, PABLO                            	0:45:13
	178	SANCHEZ RODON, DAVID                              	0:45:17
	179	TRESANCHEZ PARES, ANNA                            	0:45:34
	180	RAMOS MORENO, DAVID                               	0:45:38
	181	ALSINA ESTEVE, XAVIER                             	0:46:06
	182	LLANOS SERRAL, ALBERT                             	0:46:18
	183	COLOME SADURNI, ANNA                              	0:46:31
	184	MARCE MONTANE, JOAN                               	0:47:23
	185	GARCIA MOLINERO, BELEN                            	0:47:27
	186	TOMAS NAVARRO, JAUME                              	0:47:27
	187	MAMANI ESPINOZA, FILOMENA                       	0:47:43
	188	QUISBERT URIA, NELLY JAEL                         	0:48:03
	189	SEGUI GARCIA, SANTIAGO                            	0:48:18
	190	PINA TOMAS, BERNARDO                              	0:48:24
	191	ORO POMAR, MONICA                                 	0:48:25
	192	BENEDITO ASCASO, MONTSE                           	0:48:38
	193	PERPINYA FABA, FRANCESC                         	0:48:52
	194	CODINA ESTEBAN, MONTSERRAT                   	0:48:54
	195	CARALT GIMENEZ, JORDI                             	0:49:06
	196	JANE JANE, PAU                                    	0:49:31
	197	CEADA SEGURA, ANGEL                               	0:49:49
	198	VIÑETA NEVADO, ANGEL                              	0:50:19
	199	SANTANDER MORENO, XAVIER                       	0:50:20
	200	MONTOLIU PEREZ, M.DOLORS                        	0:50:25
	201	OLIVARES CAMBRA, CARLOS                           	0:50:33
	202	OLIVARES VECIANA, VICTOR                          	0:51:15
	203	IDIARTE VALLS, ETHEL                              	0:51:39
	204	POZO SALAYET, LUIS                                	0:52:37
	205	MASDEU I TURRELL, MÓNICA                         	0:53:08
	206	BAHIMA ANGUERA, ALBERT                            	0:53:22
	207	VALLS OLTRA, VICTORIA                             	0:53:33
	208	MARTI COSTA, JAUME                                	0:53:33
	209	TARRAGO DOMINGO, JOSEP                            	0:54:00
	210	RIERA URSUA, PATRICIA                             	0:54:00
	211	FARNOS BAULENAS, JOAN                             	0:54:48
	212	MACH AICART, QUIM                                 	0:54:49
	213	BERNET ESCOFET, ROSER                             	0:55:31
	214	SORRIBAS MONTOLIU, ESTHER                      	0:55:32
	

VER TODO EL CALENDARIO Y CLASIFICACIONES


0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.