CLASIFICACION SERTRI - TRIATLON DE CARTAGENA 2012









.
CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA




CATEG NATACION CICLISMO CARRERA TIEMPO
1 HECTOR ISMAEL MESEGUER GOMEZ C.D. TADER MOLINA ABM 0:11:07 0:30:58 0:18:58 1:01:03
2 EDUARDO CHORDÁ TUR CLUB TRIATLON CARTAGEN ABM 0:11:22 0:31:52 0:18:13 1:01:27
3 RAMON REPLINGER NAVARRO INDEPENDIENTE ABM 0:10:35 0:31:28 0:19:28 1:01:31
4 JUAN CARLOS HEREDIA LOPEZ C.T. HURACÁN VALENCIA ABM 0:11:26 0:31:29 0:18:46 1:01:41
5 JORGE GUTIERREZ LOPEZ A.D. RUMBO FIJO V1M 0:11:43 0:31:21 0:18:42 1:01:46
6 JOSE PEÑALVER SANCHEZ C.D. TADER MOLINA SUB23M 0:11:30 0:31:29 0:18:47 1:01:46
7 ALBERTO GERMA DIAZ C.T. MURCIA ABM 0:11:34 0:31:53 0:18:25 1:01:52
8 JOSE CAMIÑA TRIATLON MOTOBIKE PON ABM 0:10:46 0:32:11 0:19:00 1:01:57
9 ALFONSO SANCHEZ TUDELA C.T. CARAVACA ABM 0:11:07 0:30:57 0:19:58 1:02:02
10 DAVID ZAMORA VAZQUEZ C.T. ALMERIA ABM 0:10:20 0:31:46 0:20:11 1:02:17
11 MIGUEL ANGEL VELASCO MATA CLUB TRIATLON AGUILAS ABM 0:11:28 0:30:38 0:20:18 1:02:24
12 JUAN JOSE MARTINEZ VAZQUEZ C.T. MURCIA SUB23M 0:10:18 0:31:53 0:20:27 1:02:38
13 DANIEL GARCIA ZAMORA C.T.VOLVO-STIHL ABM 0:12:35 0:30:44 0:19:24 1:02:43
14 VICTOR CEREZUELA ESPEJO TRIATLON ALBACETE JNM 0:10:40 0:31:28 0:20:39 1:02:47
15 RAFAEL AREAL DELGADO C.D. TRIRUNNER V1M 0:11:06 0:31:55 0:19:47 1:02:48
16 ARTURO GALIAN NICOLAS C.T. MURCIA JNM 0:10:12 0:31:42 0:21:16 1:03:10
17 DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ C.D. TADER MOLINA SUB23M 0:12:18 0:31:05 0:19:53 1:03:16
18 CRISTOBAL DIAZ NAVARRO C.T. ALMERIA ABM 0:11:52 0:31:09 0:20:21 1:03:22
19 FEDERICO MARTINEZ GAUDE X3M ABM 0:12:04

1:03:28
20 ALVARO FRANCO BARRAGAN LOS ALCAZARES TRIATLON JNM 0:12:13 0:31:14 0:20:32 1:03:59
21 JAVIER GONZALEZ LOPEZ DE AYALA A.D. PEKABO TRIATLON ABM 0:12:59 0:32:19 0:18:43 1:04:01
22 SERGIO DAMIAN JÓDAR BARNÉS CLUB TRIATLON LORCA ABM 0:13:08 0:32:00 0:18:55 1:04:03
23 ALASDAIR FRASER NO FEDERADO ABM 0:11:54 0:31:34 0:20:41 1:04:09
24 EDUARDO VELA GARCIA A.D. PEKABO TRIATLON ABM 0:11:00 0:32:07 0:21:04 1:04:11
25 PABLO SOLER GUTIERREZ CLUB TRIATLON CARTAGEN ABM 0:11:46 0:31:51 0:20:38 1:04:15
26 CRISTOBAL VERA ABELLAN C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS CDM 0:12:08 0:31:21 0:20:56 1:04:25
27 SERGIO PARDO BASTIDA TRIALHAMA ABM 0:13:21 0:30:16 0:20:56 1:04:33
28 MANUEL DAVID RUIZ REBOLLO TRIATLON FUENTE ALAMO ABM 0:11:47 0:33:12 0:19:49 1:04:48
29 JAVIER SANCHEZ-CARRASCOSA SUAR E CLUB TRIATLON CARTAGEN ABM 0:12:19 0:32:28 0:20:11 1:04:58
30 ALEJANDRO SANCHEZ ANDUJAR C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS SUB23M 0:11:41 0:31:56 0:21:36 1:05:13
31 ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ CLUB TRIATLON AGUILAS CDM 0:10:52 0:32:13 0:22:18 1:05:23
32 JUAN PALAO QUILEZ C.T. JUMILLA ABM 0:12:38 0:32:09 0:20:37 1:05:24
33 ALBERTO RAÚL MUÑOZ ALARCÓN CLUB TRIELX - ANIP LEVAN ABM 0:11:36 0:31:40 0:22:17 1:05:33
34 M. RICARDO IBARRA MAÑAS C.D. OCIOSUR ABM 0:12:20 0:32:37 0:20:46 1:05:43
35 JUAN LORENZO LOPEZ SANCHEZ C.T. ARABI YECLA ABM 0:12:56 0:31:50 0:21:02 1:05:48
36 JAVIER MUÑOZ BOZZO NO FEDERADO V1M 0:11:45 0:33:10 0:21:00 1:05:55
37 MIGUEL DELGADO MARTIN C.D. CLUB TRIALTON ALMA SUB23M 0:13:58 0:32:37 0:19:25 1:06:00
38 JOSE HIGINIO MOTILLA CERDA C.N.PETRER CARPINTERÍA ABM 0:13:40 0:32:40 0:19:41 1:06:01
39 JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ C.T. ARABI YECLA ABM 0:13:10 0:32:02 0:20:50 1:06:02
40 CRISTIAN PEREZ GARCIA C.T. ARABI YECLA JNM 0:12:16 0:32:38 0:21:12 1:06:06
41 SALVADOR NAVARRO TORRECILLA NO FEDERADO ABM 0:14:33 0:32:03 0:19:42 1:06:18
42 FRANCISCO RAM SANCHEZ VIDAL CLUB TRIATLON CARTAGEN ABM 0:13:19 0:33:27 0:19:35 1:06:21
43 BLAS PAGAN SANCHEZ TRIATLON FUENTE ALAMO ABM 0:11:58 0:31:29 0:23:04 1:06:31
44 ANTONIO GIMENEZ VICIANA C.T. ALMERIA V1M 0:12:26 0:33:10 0:20:58 1:06:34
45 JOSE CARLOS CAPARROS GARCIA NO FEDERADO ABM 0:14:05 0:32:41 0:19:52 1:06:38
46 VICENTE NAVARRO SALA C.N.PETRER CARPINTERÍA ABM 0:13:43 0:32:36 0:20:25 1:06:44
47 RAUL GONZALEZ ROMERO CLUB TRIELX - ANIP LEVAN ABM 0:13:16 0:31:57 0:21:32 1:06:45
48 FRANCISCO DE L FERNANDEZ PASTOR C.T.VOLVO-STIHL V1M 0:13:47 0:32:51 0:20:26 1:07:04
49 MIGUEL MARTINEZ MOLINA CLUB TRIATLON CARTAGEN ABM 0:13:32 0:33:18 0:20:15 1:07:05
50 JORGE MULERO MARTINEZ ATLETISMO MANDARACHE V1M 0:13:17 0:33:37 0:20:15 1:07:09
51 JOSE CARRASCO VALCARCEL LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 0:13:59 0:32:17 0:21:03 1:07:19
52 FRANCISCO JOS GONZALEZ-CONDE DEL AMOR A.D. CEHEGIN ABM 0:14:16 0:33:26 0:19:41 1:07:23
53 AUGUSTO DI BUONO CLUB PEKABO PRO TRI A.D. ABM 0:11:16 0:35:54 0:20:13 1:07:23
54 JOSE MANUEL HERNANDEZ CONESA CLUB TRIATLON CARTAGEN V2M 0:12:27 0:33:09 0:21:56 1:07:32
55 BELL ADRIAN NO FEDERADO V2M 0:12:28 0:33:02 0:22:09 1:07:39
56 FRANCISCO LUQUE MARTINEZ A.D.ELIOCROCA-PUB MATA V3M 0:12:18 0:32:47 0:22:43 1:07:48
57 CARLOS LOPEZ RAEL A.D.ELIOCROCA-PUB MATA ABM 0:12:13 0:34:14 0:21:23 1:07:50
58 PABLO LOPEZ RODRIGUEZ CLUB TRIATLON CARTAGEN JNM 0:10:07 0:31:50 0:26:03 1:08:00
59 JULIO CARRERO-BLANCO MARTINEZ- TRIALHAMA ABM 0:13:14 0:33:20 0:21:27 1:08:01
60 ALEJANDRO MARTINEZ SERRADELL NO FEDERADO ABM 0:13:15 0:33:38 0:21:16 1:08:09
61 PABLO RUIZ GARCIA C.T. MURCIA CDM 0:13:40 0:32:55 0:21:34 1:08:09
62 JORGE RODRIGUEZ ALONSO INDEPENDIENTE ABM 0:13:29 0:33:33 0:21:11 1:08:13
63 SEBASTIAN ARGUELLO FERNANDEZ C.T. ALMERIA ABM 0:13:29 0:33:36 0:21:24 1:08:29
64 FRANCISCO LUI RODRIGUEZ ARRONIZ INDEPENDIENTE ABM 0:13:39 0:33:08 0:21:43 1:08:30
65 JUAN BAUTISTA ROCAMORA MORENILLA C.T. CARAVACA ABM 0:14:46 0:33:05 0:20:51 1:08:42
66 ANTONIO ABEL LOZANO PEREZ C.D. TADER MOLINA ABM 0:11:30 0:31:47 0:25:30 1:08:47
67 ALBERTO CANDELAS GARCÍA INDEPENDIENTE ABM 0:10:43 0:32:47 0:25:19 1:08:49
68 JUAN ANTONIO CANO MARTINEZ C.D.A.D. GALIAN V1M 0:13:35 0:32:53 0:22:22 1:08:50
69 JUAN MIGUEL SAURA GALIANA LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 0:13:27 0:33:31 0:21:58 1:08:56
70 JUAN VICENTE MARTOS IBORRA LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 0:13:38 0:32:47 0:22:35 1:09:00
71 SERGIO AZOR CASTAÑO C.D. OCIOSUR ABM 0:14:12 0:32:34 0:22:22 1:09:08
72 LASZLO SOMOGYI C.T. ALMERIA V1M 0:11:56 0:35:13 0:22:00 1:09:09
73 ANGEL NIETO FERNANDEZ C.D. TRIRUNNER SUB23M 0:10:39 0:36:37 0:21:57 1:09:13
74 JOSE MIGUEL FERNANDEZ HERNANDEZ C.T. MURCIA ABM 0:13:22 0:33:27 0:22:26 1:09:15
75 FRANCISCO JOS RIQUELME GARNES C.T. MURCIA SUB23M 0:12:24 0:32:39 0:24:19 1:09:22
76 ABRAHAN SARABIA ESCLAPEZ TIRO DE PICHON ELCHE ABM 0:13:07 0:32:29 0:23:49 1:09:25
77 AGUSTIN MUÑOZ BUENDIA C.D. TRIRUNNER ABM 0:15:00 0:32:19 0:22:12 1:09:31
78 ROBERT COXHEAD NO FEDERADO V1M 0:12:55 0:33:53 0:22:49 1:09:37
79 JOSE DOMINGO LÓPEZ ALMAGRO A.D. PEKABO TRIATLON V1M 0:12:50 0:34:18 0:22:31 1:09:39
80 ANGEL LUIS ORTEGA CARRION CLUB TRIATLON CARTAGEN ABM 0:14:35 0:31:56 0:23:12 1:09:43
81 TOMAS GUERRERO SARAVIA INDEPENDIENTE ABM 0:15:25 0:33:30 0:20:51 1:09:46
82 PEDRO IZQUIERDO GARCIA C.D. TRIRUNNER SUB23M 0:15:23

1:09:52
83 JOSE ANGEL TORNEL MARIN C.T. MURCIA V2M 0:15:52 0:33:24 0:20:37 1:09:53
84 ANTONIO VILLEGAS LOPEZ INDEPENDIENTE ABM 0:14:34 0:32:14 0:23:12 1:10:00
85 ALFONSO JOSE DELGADO GONZALEZ C.D.A.D. GALIAN ABM 0:15:20 0:33:49 0:20:53 1:10:02
86 DAVID NAVARRO MARTINEZ TRIATLON FUENTE ALAMO ABM 0:12:42 0:33:40 0:23:51 1:10:13
87 JOSE JAVIER ALMARCHA TERUEL CLUB TRIATLON AGUILAS ABM 0:14:56 0:33:37 0:21:45 1:10:18
88 FRANCISCO JAV PATIÑO PÉREZ CLUB TRIATLON MAR MEN ABM 0:14:25 0:33:31 0:22:26 1:10:22
89 JESÚS FRANCO SAMPER NO FEDERADO SUB23M 0:13:23 0:35:19 0:21:40 1:10:22
90 AMAYA JIMENO ALMANZÁN C.D. TRIRUNNER ABF 0:11:23 0:36:36 0:22:36 1:10:35
91 JUAN DOLON GARNERO TRIATLON FUENTE ALAMO V1M 0:14:10 0:34:31 0:22:03 1:10:44
92 SANTIAGO BALSALOBRE SOTO TRIALHAMA ABM 0:13:30 0:33:02 0:24:14 1:10:46
93 EUSEBIO MARTINEZ MENGUAL TRIALHAMA ABM 0:14:20 0:34:57 0:21:33 1:10:50
94 FRANCISCO CAJA BLANCO INDEPENDIENTE V1M 0:14:40 0:33:24 0:22:49 1:10:53
95 FRANCISCO RUIZ MORENO A.D. PEKABO TRIATLON ABM 0:14:35 0:33:58 0:22:23 1:10:56
96 FRANCISCO JOS HERNANDEZ ALARCON C.T. MURCIA ABM 0:13:25 0:33:28 0:24:07 1:11:00
97 ANTONIO MARTINEZ CERVANTES ATLETISMO MANDARACHE ABM 0:16:28 0:34:41 0:19:59 1:11:08
98 JOSE ANTONIO BASTIDA PEREZ A.D. PEKABO TRIATLON ABM 0:15:31 0:33:43 0:21:58 1:11:12
99 NEIL JOHN HATHAWAY NO FEDERADO V1M 0:13:42 0:35:21 0:22:17 1:11:20
100 BARTOLOME MORALES ACOSTA NO FEDERADO ABM 0:10:40 0:37:12 0:23:31 1:11:23
101 JOSE MORENO MOLINA CLUB TRIATLON CARTAGEN JNM 0:15:24 0:33:13 0:22:48 1:11:25
102 JOSE ANTONIO JURADO LOPEZ C.D. OCIOSUR ABM 0:14:44 0:34:57 0:21:49 1:11:30
103 JAVIER AZNAR AZNAR C.D. OCIOSUR ABM 0:14:27 0:35:19 0:21:45 1:11:31
104 SERGIO ROS HERNANDEZ CLUB TRIATLON CARTAGEN ABM 0:13:20 0:33:46 0:24:27 1:11:33
105 RAFAEL MONREAL GONZÁLEZ NO FEDERADO ABM 0:14:59 0:34:33 0:22:11 1:11:43
106 SIMON JAMES HART NO FEDERADO ABM 0:14:31 0:35:23 0:22:01 1:11:55
107 JOSE GARCIA MARTINEZ INDEPENDIENTE V1M 0:14:50 0:33:00 0:24:07 1:11:57
108 JUAN BASTIDA GALIAN TRIALHAMA ABM 0:13:48 0:34:59 0:23:15 1:12:02
109 DANIEL BONACHE OTALORA TRIALHAMA ABM 0:16:00 0:33:35 0:22:28 1:12:03
110 JULIAN ROOK C.T. MURCIA ABM 0:14:21 0:34:14 0:23:30 1:12:05
111 ALFONSO SANCHEZ PEREZ CLUB TRIATLON AGUILAS CDM 0:14:32 0:33:52 0:23:48 1:12:12
112 ANTONIO JOSE MARTINEZ RUBIO ATLETISMO MANDARACHE V1M 0:16:02 0:33:13 0:23:03 1:12:18
113 MIGUEL RICO CAMPILLO LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 0:15:02 0:34:22 0:22:55 1:12:19
114 JUAN ANTONIO PELLICER MARTINEZ A.D. PEKABO TRIATLON ABM 0:11:06 0:34:07 0:27:13 1:12:26
115 ISIDORO DIAZ BLANCO TRIATLON FUENTE ALAMO ABM 0:13:33 0:35:59 0:22:56 1:12:28
116 RAFAEL MANRESA FERRANDEZ C.C.ALMORADI SECC. TRIAT V1M 0:16:06 0:35:03 0:21:21 1:12:30
117 FRANCISCO VALERA CARMONA C.C. BULLAS V1M 0:15:54 0:34:27 0:22:12 1:12:33
118 JAVIER SANCHEZ NICOLAS MARLINS TRIATLON MADR ABM 0:15:58 0:35:59 0:20:41 1:12:38
119 JOSE PEDRO JIMENEZ MENDEZ TRIATLON FUENTE ALAMO ABM 0:16:12 0:34:56 0:21:33 1:12:41
120 PEDRO PUCHE ENRIQUE C.T. MURCIA ABM 0:16:01 0:34:28 0:22:14 1:12:43
121 DIONISIO ALVAREZ MARIN C.T. CARAVACA ABM 0:16:19 0:33:57 0:22:32 1:12:48
122 ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ SOLER C.T. ALMERIA ABM 0:15:42 0:35:45 0:21:23 1:12:50
123 FRANCISCO JES FEREZ RUIZ NO FEDERADO ABM 0:16:06 0:34:21 0:22:23 1:12:50
124 MIRIAM ALVAREZ RAMIRO C.T. GUADALAJARA- ABF 0:13:37 0:36:47 0:22:34 1:12:58
125 JOSE ANTONIO MARTINEZ VIVANCOS C.D. BAHIA DE MAZARRON V2M 0:17:47 0:27:50 0:27:35 1:13:12
126 CARLOS LOPEZ MONLLOR MARLINS TRIATLON MADR ABM 0:15:02 0:34:55 0:23:24 1:13:21
127 JUAN CARLOS PEÑARRUBIA BLANCH CLUB TRIATLON LORCA ABM 0:13:17 0:36:36 0:23:39 1:13:32
128 ANTONIO VIVANCOS BERNAL C.D. BAHIA DE MAZARRON ABM 0:15:11 0:35:20 0:23:06 1:13:37
129 MANUEL ROCA BLANCO NO FEDERADO V1M 0:13:34 0:36:20 0:23:44 1:13:38
130 MIGUEL ANGEL BALSAS SANCHEZ TRIALHAMA ABM 0:15:57 0:35:14 0:22:38 1:13:49
131 FRANCISCO GUERAO NAVARRO CLUB TRIATLON AGUILAS V1M 0:14:00 0:35:45 0:24:07 1:13:52
132 JOSE MIGUEL AMOR GEA C.C. BULLAS V2M 0:14:57 0:34:36 0:24:21 1:13:54
133 GERSON CABALLERO SANCHEZ CLUB TRIATLON CARTAGEN ABM 0:15:57 0:35:37 0:22:21 1:13:55
134 JOSE MARIANO ESPALLARDO RUIZ C.T. MURCIA ABM 0:16:21 0:35:37 0:21:58 1:13:56
135 LEONCIO ESCAMEZ GARCIA C.C. BULLAS V1M 0:17:11 0:34:46 0:22:06 1:14:03
136 MARIA DEL PILA VILCHEZ CONESA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS ABF 0:13:38 0:36:43 0:23:44 1:14:05
137 DOMINGO VILCHES SANCHEZ C.T. MURCIA ABM 0:14:31 0:35:02 0:24:36 1:14:09
138 DAVID ESCARABAJAL GARCIA CLUB TRIATLON AGUILAS ABM 0:13:37 0:36:14 0:24:26 1:14:17
139 ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ C.D. OCIOSUR ABM 0:16:15 0:35:00 0:23:02 1:14:17
140 DIEGO PEREZ PALAZON C.D. TADER MOLINA ABM 0:15:56 0:34:58 0:23:28 1:14:22
141 PIERRE LALSING ATLETISMO MANDARACHE V1M 0:16:32 0:35:33 0:22:26 1:14:31
142 JOSE REY-SEIJO ALCALA CLUB TRIATLON CARTAGEN ABM 0:15:09 0:34:11 0:25:15 1:14:35
143 ANTONIO FCO. SANCHEZ PROVENCIO TRIALHAMA ABM 0:12:47 0:33:15 0:28:34 1:14:36
144 LUIS ANXO GONZÁLEZ ARES C.D. BAHIA DE MAZARRON V1M 0:19:01 0:34:32 0:21:03 1:14:36
145 DANIEL SANMARTÍN MARTÍNEZ NO FEDERADO ABM 0:17:16 0:35:42 0:21:39 1:14:37
146 DAVID CRISTOBAL HUERTAS C.T. ALMERIA V1M 0:16:04 0:38:21 0:20:20 1:14:45
147 SERGIO CARCELES ALMAGRO INDEPENDIENTE SUB23M 0:16:59 0:34:18 0:23:37 1:14:54
148 JAVIER OJADOS LÓPEZ NO FEDERADO V1M 0:17:10 0:38:31 0:19:14 1:14:55
149 JUAN JOSE GARRE PONCE CLUB TRIATLON MAR MEN ABM 0:13:13 0:34:45 0:27:02 1:15:00
150 JAVIER GARCIA PEREZ NO FEDERADO ABM 0:14:15 0:36:51 0:23:54 1:15:00
151 GONZALO EGEA LOPEZ CLUB TRIATLON CARTAGEN JNM 0:11:27 0:37:14 0:26:30 1:15:11
152 LUIS MUÑOZ BOZZO NO FEDERADO V1M 0:13:27 0:37:54 0:23:52 1:15:13
153 CRISTIAN GARCIA PEREZ C.D.A.D. GALIAN ABM 0:13:39 0:36:21 0:25:14 1:15:14
154 JAVIER VIDAL ECHEVARRIA INDEPENDIENTE SUB23M 0:12:20 0:37:48 0:25:18 1:15:26
155 DAVID GARCÍA LEÓN INDEPENDIENTE ABM 0:16:00 0:36:59 0:22:28 1:15:27
156 SAMUEL BELANDO MIÑANO C.T. MURCIA ABM 0:15:44 0:36:00 0:23:45 1:15:29
157 DAMIAN MUÑOZ HERNANDEZ C.D.A.D. GALIAN ABM 0:16:59 0:36:12 0:22:28 1:15:39
158 ANGEL MARCOS GRIÑAN GARRIGOS CLUB TRIATLON MAR MEN ABM 0:17:11 0:34:54 0:23:39 1:15:44
159 DANIEL BERNABEU FUENTES CLUB ATLETISMO LA MANG ABM 0:15:05 0:34:53 0:25:48 1:15:46
160 SAMUEL BAUTISTA CARRALERO NO FEDERADO ABM 0:15:06 0:35:04 0:25:50 1:16:00
161 PEDRO LORITE CAMPILLO C.D. BAHIA DE MAZARRON V1M 0:19:42 0:34:40 0:21:54 1:16:16
162 ALVARO BELMONTE CAMPUZANO ATLETICO VILLA DE BLANC ABM 0:14:32 0:37:18 0:24:34 1:16:24
163 MANUEL GIL GAMBIN ATLETISMO MANDARACHE ABM 0:14:40 0:37:08 0:24:40 1:16:28
164 MARCELINO ROCA ROS C.D. TRIRUNNER SUB23M 0:15:07 0:34:51 0:26:35 1:16:33
165 CARLOS ALFONS PEREZ GOMEZ C.T. MURCIA ABM 0:14:26 0:37:16 0:24:58 1:16:40
166 JOSE ANTONIO PATERNA PEÑA CLUB ATLETISMO LA MANG V1M 0:17:36 0:35:39 0:23:26 1:16:41
167 JAVIER RAMÍREZ SAURA NO FEDERADO ABM 0:16:53 0:36:36 0:23:13 1:16:42
168 ANDREA ROMANI NO FEDERADO ABM 0:14:49 0:38:45 0:23:09 1:16:43
169 CESAR LUCAS RODENAS C.T. MURCIA V1M 0:17:57 0:34:51 0:23:55 1:16:43
170 ANTONIO SAURA PARRA NO FEDERADO ABM 0:16:37 0:35:23 0:24:52 1:16:52
171 RAFAEL OLMOS NOGUERA C.T. MURCIA ABM 0:16:16 0:35:56 0:24:54 1:17:06
172 ANDRES GARCIA PUIG CLUB ILICITANO TRIATLÓ ABM 0:15:45 0:38:38 0:22:47 1:17:10
173 PABLO CARRICONDO RODRIGUEZ C.D. OCIOSUR ABM 0:17:35 0:37:04 0:22:31 1:17:10
174 TEODORO MANZANARES BUENDIA ATLETISMO MANDARACHE V1M 0:16:56 0:36:42 0:23:37 1:17:15
175 FRANCISCO RUIZ GALVEZ C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS V1M 0:16:41 0:36:39 0:23:56 1:17:16
176 ADRIAN LOPEZ BONACHE TRIALHAMA ABM 0:17:13 0:37:20 0:22:53 1:17:26
177 JOSE LUIS SERRANO SANCHEZ TRIALHAMA ABM 0:15:28 0:35:45 0:26:16 1:17:29
178 FULGENCIO ALF MARTINEZ MARTINEZ CLUB ATLETISMO LA MANG V1M 0:20:32 0:32:48 0:24:13 1:17:33
179 JAIME CARDONA REYES NO FEDERADO ABM 0:12:49 0:40:46 0:24:08 1:17:43
180 AITOR RUIZ MIRA LOS ALCAZARES TRIATLON ABM 0:13:13 0:40:00 0:24:45 1:17:58
181 DAVID DEL AGUA HERNÁNDEZ INDEPENDIENTE ABM 0:16:53 0:37:28 0:23:39 1:18:00
182 FRANCISCO RUIZ MAGAÑA NO FEDERADO V1M 0:17:39 0:37:27 0:23:01 1:18:07
183 OSCAR FERRER SANCHEZ C.T. CARAVACA ABM 0:15:20 0:36:00 0:26:51 1:18:11
184 JOSE DEOGRACI MARTINEZ LOPEZ INDEPENDIENTE V1M 0:17:31 0:36:57 0:23:55 1:18:23
185 DAVID RECIO MARTIN C.T. MURCIA ABM 0:19:28 0:34:57 0:24:00 1:18:25
186 ANGEL OTALORA MUÑOZ TRIALHAMA ABM 0:17:06 0:35:43 0:25:41 1:18:30
187 MIGUEL ANGEL ALVARO OLIVAN NO FEDERADO V1M 0:14:55 0:40:26 0:23:16 1:18:37
188 MIGUEL PEREZ SAURA NO FEDERADO SUB23M 0:14:52 0:41:02 0:22:50 1:18:44
189 IVAN JUAN JAUREGUIBARRIA NO FEDERADO ABM 0:15:37 0:39:57 0:23:11 1:18:45
190 MAURO ALBERGANTI NO FEDERADO V2M 0:16:04 0:38:27 0:24:18 1:18:49
191 JESICA GUERRERO BALLESTER TIRO DE PICHON ELCHE ABF 0:18:01 0:40:39 0:20:30 1:19:10
192 JULIO FRANCIS FERNANDEZ RAMOS NO FEDERADO V1M 0:17:52 0:38:25 0:22:54 1:19:11
193 CRISTOBAL BOTIA CASTILLO NO FEDERADO ABM 0:14:18 0:37:52 0:27:16 1:19:26
194 PATRICIA NICOLAS VALERA C.D. TADER MOLINA BUILD ABF 0:15:31 0:38:03 0:25:53 1:19:27
195 GEOFF ANDERSON NO FEDERADO V2M 0:17:21 0:37:46 0:24:25 1:19:32
196 GINES GUERRERO ROMERA CLUB TRILUMB V1M 0:16:14 0:38:49 0:24:46 1:19:49
197 TOMAS MOYA DE GEA A.D. CEHEGIN V2M 0:15:05 0:38:00 0:26:44 1:19:49
198 ANTONIO NIETO FERNANDEZ C.D. TRIRUNNER ABM 0:11:44 0:40:13 0:28:49 1:20:46
199 MARIO JOSE CAÑETE MOLERO C.D. BAHIA DE MAZARRON ABM 0:17:31 0:37:35 0:25:44 1:20:50
200 MAGDALENA ALMAGRO NAVARRO NO FEDERADO V1F 0:15:10 0:41:18 0:24:27 1:20:55
201 ALBERTO RUIZ MORENO A.D. PEKABO TRIATLON ABM 0:15:40 0:40:12 0:25:04 1:20:56
202 JOSE DIEGO LOPEZ MOTILLA NO FEDERADO V1M 0:15:05 0:37:23 0:28:40 1:21:08
203 MARINA ALCARAZ MEROÑO LOS ALCAZARES TRIATLON ABF 0:13:07 0:42:03 0:26:19 1:21:29
204 JOSE MARIA MESEGUER MESEGUER CLUB TRIATLON AGUILAS V1M 0:17:05 0:37:54 0:26:50 1:21:49
205 GINES MEROÑO BERNAL C.T. MURCIA V1M 0:17:26 0:40:01 0:24:24 1:21:51
206 DAMIAN ZAMORA IBAÑEZ NO FEDERADO V1M 0:18:06 0:38:42 0:25:07 1:21:55
207 JOSE ANTONIO QUIJADA LOPEZ NO FEDERADO V1M 0:16:56 0:42:24 0:23:12 1:22:32
208 ARACELI CANOVAS MIRETE NO FEDERADO ABF 0:18:35 0:38:48 0:25:22 1:22:45
209 VICTOR MANUEL BOTELLA NAVARRO CLUB TRIELX - ANIP LEVAN ABM 0:21:15 0:36:37 0:25:18 1:23:10
210 DIEGO ZAMORA PORTILLO CLUB TRIATLON AGUILAS ABM 0:23:14 0:38:26 0:21:43 1:23:23
211 BEATRIZ CANOVAS CAMPOS C.D. TADER MOLINA ABF 0:14:14 0:41:01 0:28:54 1:24:09
212 JOSE MARIN RAMON NO FEDERADO V1M 0:19:38 0:40:43 0:24:03 1:24:24
213 Mª LEONOR FERNANDEZ VELEZ CLUB TRIATLON AGUILAS SUB23F 0:16:25 0:42:06 0:26:22 1:24:53
214 JOSE ANTONIO LOPEZ CAMPOS CLUB TRIELX - ANIP LEVAN ABM 0:16:56 0:41:28 0:26:37 1:25:01
215 SUSANA CONESA FONTAN TRIALHAMA ABF 0:12:21 0:45:42 0:27:20 1:25:23
216 JOSE ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ NO FEDERADO V1M 0:16:58 0:42:45 0:25:41 1:25:24
217 GINES MARTINEZ MARTINEZ C.D.A.D. GALIAN V1M 0:16:46 0:41:59 0:26:56 1:25:41
218 ANTONIO RIOS FUENTES NO FEDERADO V1M 0:16:50 0:41:21 0:27:30 1:25:41
219 GLORIA SANCHEZ BERNAL C.D. TADER MOLINA V1F 0:17:52 0:43:13 0:24:53 1:25:58
220 JAVIER NALES TUDURI NO FEDERADO V1M 0:13:24 0:45:26 0:27:17 1:26:07
221 MAYDA IRLES QUILES TIRO DE PICHON ELCHE ABF 0:18:50 0:42:25 0:24:57 1:26:12
222 FRANCISCO JAV MURCIA NICOLÁS NO FEDERADO ABM 0:19:31 0:42:18 0:24:29 1:26:18
223 Mª DEL MAR ALONSO SALOM NO FEDERADO ABF 0:15:56 0:45:40 0:25:39 1:27:15
224 ANDRES FERNANDEZ ALCARAZ NO FEDERADO ABM 0:19:52 0:42:57 0:24:51 1:27:40
225 FRANCISCO VERA RUIZ NO FEDERADO V1M 0:17:10 0:44:39 0:26:19 1:28:08
226 CRISTINA RUIZ MARTINEZ TRIALHAMA SUB23F 0:15:50 0:45:43 0:26:58 1:28:31
227 NIGEL TOWNSEND NO FEDERADO ABM 0:17:33 0:42:53 0:28:14 1:28:40
228 ANGEL RAMON RODRIGUEZ ALEMAN A.D. CEHEGIN V2M 0:16:03 0:43:35 0:29:16 1:28:54
229 ANDRES FERNANDEZ VICTORIO C.D. A QUÉ ATACAMOS ABM 0:18:46 0:39:50 0:30:20 1:28:56
