CLASIFICACION CARRERA INTERNACIONAL DEL MAMUT 2012

RESULTADOS Y ESTADISTICAS DE LA PRUEBA








FINALISTAS: 325
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:29:33
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:08:52
TIEMPO MEDIA: 0:45:38
DESVIACION ESTANDAR: 0:07:43
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:53:21
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:37:55
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
225
PORCENTAJE 69,23
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB PARTICIPANTES PORCENTAJE
A.D.ELIOCROCA 1 0,31%
ALBOLOTE 7 2,18%
AMO ALLA AGUILAR DE LA FRONTERA 2 0,62%
AT. MARACENA 2 0,62%
ATLETISMO AJOPO CULLAR VEGA 1 0,31%
ATLETISMO ALMUÑECAR 3 0,93%
ATLETISMO ATARFE 2 0,62%
ATLETISMO PADUL 31 9,66%
ATLETISMO SANTA FE 1 0,31%
ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 2 0,62%
BIKILA 15 4,67%
C. A VEGA DE SALOBREÑA 1 0,31%
C. D. TRIATLON GRANADA 1 0,31%
C.A. ALBOLOTE 4 1,25%
C.A. LOS PERDIGONES 4 1,25%
C.A. MURGIVERDE 1 0,31%
C.A. NERJA UMA 1 0,31%
C.A. PLAYAS DE CASTELLON 1 0,31%
C.A. RINCON DE LA VICTORIA 2 0,62%
C.D. TRIATLÓN GRANADA 1 0,31%
CA MURCIA TOVARSPORT 1 0,31%
CANGURO 1 0,31%
CARACOLES RUNNING 1 0,31%
CIUDAD DE GRANADA 3 0,93%
CLUB ATLETISMO ALMUÑECAR 1 0,31%
CLUB ATLETISMO ARMILLA 6 1,87%
CLUB ATLETISMO MARACENA 8 2,49%
CLUB ATLETISMO OGIJARES 4 1,25%
CLUB ATLETISMO SEXITANO 8 2,49%
CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE MOT 2 0,62%
CLUB DE ATLETISMO MONTILLA 1 0,31%
CLUB DE CORRER EL GARBI 1 0,31%
CLUB DEPORTIVO LA ZUBIA 2 0,62%
CLUB DEPORTIVO LPP SPORT JAEN 1 0,31%
ESPAPACK-ELIOCROCA 1 0,31%
ESQUÍ CAJA RURAL DE GRANADA 1 0,31%
GRANABIKE 1 0,31%
INDEPENDIENTE 178 55,45%
INDEPENDIENTE DÚRCAL 3 0,93%
INDEPENDIENTE MOTRIL 1 0,31%
OTAVIA-SOLOAVENTURA 1 0,31%
PUERTO ALICANTE 1 0,31%
RUNNERS POPULAR JAEN 2 0,62%
SAN SEBASTIÁN 2 0,62%
SEXITANO ALMUÑECAR 2 0,62%
TRIALHAMA 1 0,31%
UNICAJA JAEN 3 0,93%
XTENSAL TEAM 1 0,31%
TOTAL 321

PODIUM CATEGORIA: Junior/Promesa F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 110 PALOMA ZAMBRANO BOLLIVAR 0:41:57
2 124 MEGAN ROBERTS 0:42:28
3 244 ROSA MARIA MARTIN MOLINA 0:50:52

PODIUM CATEGORIA: Junior/Promesa M

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 25 MANUEL TERRON ILLESCAS 0:34:43
2 49 JAVIER CASADO GONZÁLEZ 0:37:52
3 52 DARÍAS MANUEL HOLGADO NÚÑEZ 0:38:05

PODIUM CATEGORIA: Juvenil M

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 123 ANGEL RUIZ DOTE 0:42:28
2 201 JAVIER GUZMÁN PÉREZ 0:47:36
3 215 MANUEL BAYO MORALES 0:48:39

PODIUM CATEGORIA: Senior F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 20 NAZHA MACHROUH 0:33:57
2 22 ESTER HIDALGO GARCIA 0:34:27
3 28 YAMILKA GONZALEZ 0:35:21

PODIUM CATEGORIA: Senior M

PODIUM CATEGORIA: Veterana A

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 1 BLAL MOHAMMED 0:29:33
2 2 MOHAMMED BOCETTA 0:30:12
3 3 MOUNIR HOURMA 0:30:33
CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 55 SALIHA KHALDOUN 0:38:22
2 132 MARITA MORALES ORTEGA 0:43:14
3 136 MARIA DOLORES DIEZ SANTAELLA 0:43:35

PODIUM CATEGORIA: Veterana B

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 114 MARIA LUISA CANTON FUENTES 0:42:11
2 225 CAROLINA ALVAREZ GUARNIDO 0:49:10
3 243 NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ 0:50:44

PODIUM CATEGORIA: Veterana C

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 192 ELENA FERRIS JORDAN 0:47:18
2 232 EULALIA SIRVENT ALONSO 0:49:25
3 260 AMALIA MOLINA ALVAREZ 0:51:49

PODIUM CATEGORIA: Veterana D

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 249 MARI TRINI MARTINEZ JERONIMO 0:51:10

PODIUM CATEGORIA: Veterana E

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 320 FRANCISCA BARRANCO GONZALEZ 1:05:39
2 321 DOLORES GOMEZ GARCIA 1:05:45

PODIUM CATEGORIA: Veterano A

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 6 MODESTO ALVAREZ DOMINGUEZ 0:31:20
2 9 LEONARDO TOVAR TOVAR 0:31:54
3 10 JUAN MORENO REPESO 0:32:04

PODIUM CATEGORIA: Veterano B

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 8 FENNASSI ALAWI DRISS 0:31:49
2 11 IGNACIO MORON GONZALEZ 0:32:20
3 13 JUAN ANTONIO RUIZ NAVARRO 0:32:25

PODIUM CATEGORIA: Veterano C

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 44 MANUEL CERVERA BERMÚDEZ 0:37:35
2 45 ENRIQUE CARMONA HERRERIAS 0:37:36
3 61 PEDRO JOSE PEINADO MOYANO 0:38:51

PODIUM CATEGORIA: Veterano D

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 34 BENJAMIN ZAMBRANO FERNANDEZ 0:36:22
2 99 JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA 0:41:19
3 100 PAUL BATESON 0:41:21

PODIUM CATEGORIA: Veterano E

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 228 FRANCISCO DUARTE MUÑOZ 0:49:19
2 233 JUAN GARCIA MESA 0:49:28
3 302 MANUEL GOMEZ GISOU 0:56:40
CATEGORIA PARTICIPANTES CRONO PRIMERO CRONO ULTIMO
Junior/Promesa F 5 0:41:57 0:58:31
Junior/Promesa M 9 0:34:43 0:47:21
Juvenil M 5 0:42:28 1:01:43
Senior F 12 0:33:57 1:08:51
Senior M 87 0:29:33 1:08:52
Veterana A 13 0:38:22 1:04:25
Veterana B 11 0:42:11 1:05:54
Veterana C 7 0:47:18 1:05:29
Veterana D 1 0:51:10 0:51:10
Veterana E 2 1:05:39 1:05:45
Veterano A 55 0:31:20 1:05:55
Veterano B 75 0:31:49 0:55:56
Veterano C 26 0:37:35 0:58:55
Veterano D 9 0:36:22 0:53:56
Veterano E 4 0:49:19 1:05:38

	
	CLASIFICACION GENERAL
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	BLAL MOHAMMED                                     	0:29:33
	2	MOHAMMED BOCETTA                                  	0:30:12
	3	MOUNIR HOURMA                                     	0:30:33
	4	MIGUEL ANGEL RUIZ LOPEZ                           	0:30:37
	5	BRAHIM BOUALLA                                    	0:30:51
	6	MODESTO ALVAREZ DOMINGUEZ                         	0:31:20
	7	JORGE RASO GEA                                    	0:31:35
	8	FENNASSI ALAWI DRISS                              	0:31:49
	9	LEONARDO TOVAR TOVAR                              	0:31:54
	10	JUAN MORENO REPESO                                	0:32:04
	11	IGNACIO MORON GONZALEZ                            	0:32:20
	12	LEE GRANTHAM                                      	0:32:22
	13	JUAN ANTONIO RUIZ NAVARRO                         	0:32:25
	14	JOSE JAVIER OLEA GOMEZ                            	0:32:28
	15	FRANCISCO PAREJO LOPEZ                            	0:32:44
	16	MIGUEL ANGEL JIMENEZ PAREJO                       	0:32:49
	17	JOSÉ MIGUEL RUIZ RODRÍGUEZ                        	0:33:00
	18	FERNANDO ANTO CABELLO SANCHEZ                     	0:33:34
	19	JUAN FERNÁNDEZ-FÍGARES GONZÁLEZ                   	0:33:54
	20	NAZHA MACHROUH                                    	0:33:57
	21	VALENTIN PEREZ ACOSTA                             	0:34:18
	22	ESTER HIDALGO GARCIA                              	0:34:27
	23	JACOB FERNANDEZ MUÑOZ                             	0:34:36
	24	CARLOS CORTES CARMONA                             	0:34:40
	25	MANUEL TERRON ILLESCAS                            	0:34:43
	26	JOSE JAVIER RUIZ FERNANDEZ                        	0:35:13
	27	JOSE MIGUEL GUERRERO PAREDES                      	0:35:17
	28	YAMILKA GONZALEZ                                  	0:35:21
	29	MIGUEL CHINCHILLA PUERTAS                         	0:35:23
	30	CARLOS GUERRA CRESPO                              	0:35:28
	31	FAUSTINO MOLINA RUIZ                              	0:35:48
	32	JOSE ANTONIO RIVERA MARTIN                        	0:36:02
	33	MANUEL PEÑA HENESTROSA                            	0:36:15
	34	BENJAMIN ZAMBRANO FERNANDEZ                       	0:36:22
	35	DAVID ANDRES JIMENEZ GUTIERREZ                    	0:36:22
	36	MANUEL GUERVOS NARVAEZ                            	0:36:25
	37	FRANCISCO JAVIER MOLINA HÓDAR                     	0:36:30
	38	ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ                         	0:36:33
	39	LOURDES GONZALEZ ROBLES                           	0:36:55
	40	MANUEL PAVÓN CAMPOS                               	0:37:01
	41	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHINCHILLLA              	0:37:10
 
	42	MARIO JIMENEZ BARBA                               	0:37:26
	43	ANTONIO FERNÁNDEZ DEL PASO                        	0:37:31
	44	MANUEL CERVERA BERMÚDEZ                           	0:37:35
	45	ENRIQUE CARMONA HERRERIAS                         	0:37:36
	46	JOSE LUIS PEINADO RUIZ                            	0:37:40
	47	ROBERTO GONZALEZ DIAZ                             	0:37:49
	48	ROBERTO RODRIGUEZ ARBOL                           	0:37:52
	49	JAVIER CASADO GONZÁLEZ                            	0:37:52
	50	DIONISIO ALBERT PUERTAS CÁRDENAS                  	0:37:56
	51	ALBERTO MANUEL GONZALEZ MORENO                    	0:38:01
	52	DARÍAS MANUEL HOLGADO NÚÑEZ                       	0:38:05
	53	SALVADOR PAGES LOPEZ                              	0:38:08
	54	DAVID CARRILLO CONTRERAS                          	0:38:13
	55	SALIHA KHALDOUN                                   	0:38:22
	56	JUAN ALBERTO SANCHEZ VELEZ                        	0:38:27
	57	ANTONIO DIEGO MARTIN MEDINA                       	0:38:29
	58	JUAN MANUEL SANTIAGO VILLENA                      	0:38:42
	59	FERNANDO NOGUEROL SICILIA                         	0:38:45
	60	PEDRO SALMERON SEVILLA                            	0:38:48
	61	PEDRO JOSE PEINADO MOYANO                         	0:38:51
	62	ANGEL ESTRELLA LAZARO                             	0:38:51
	63	DANIEL WHITCOMBE                                  	0:38:56
	64	JOSE MANUEL CARMONA MOCHÓN                        	0:39:12
	65	EDUARDO PÉREZ ARCO                                	0:39:20
	66	MARCO ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ                    	0:39:21
	67	JUAN MARQUINA GARCIA                              	0:39:22
	68	FRANCISCO GARCÍA PÉREZ                            	0:39:31
	69	CARLOS AGUILAR MIGUEL                             	0:39:33
	70	JUAN JOSE PUERTA LOPEZ                            	0:39:35
	71	RAFAEL ESCOLANO RUEDA                             	0:39:37
	72	ANTONIO JOSÉ ROMERO CORREA                        	0:39:44
	73	JAVIER MORALES GARCIA                             	0:39:50
	74	JULIO FERRER VALERO                               	0:39:51
	75	MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ PUERTA                         	0:39:52
	76	FRANCISCO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ                     	0:39:55
	77	ANTONIO GARCIA VILLENA                            	0:39:55
	78	JUAN JOSE PUERTA IGLESIAS                         	0:39:58
	79	JOSE MIGUEL PEREZ GARRIDO                         	0:39:58
	80	JOSE JOAQUIN JIMENEZ ALAMINOS                     	0:39:59
	81	JOSE ANTONIO OSORIO BOLIVAR                       	0:40:08
	82	GHANEN KARIM                                      	0:40:10
	83	ANTONIO JAVIER MOCHON MUÑOZ                       	0:40:11
	84	FRANCESC MACHADO LÓPEZ                            	0:40:14
	85	JORGE SOTO REDONDO                                	0:40:20
	86	FRANCISCO JAVIER CALATAYUD ARROYO                	0:40:29
	87	JACINTO DANIEL MONTES MARTIN                      	0:40:30
	88	JONY OSCORI MORALES                               	0:40:34
	89	JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ                       	0:40:47
	90	FABIAN AGUADO MUÑOZ                               	0:40:54
	91	DAVID FERNANDEZ SANCHEZ                           	0:40:57
	92	JUAN FERNÁNDEZ TRIJUEQUE                          	0:41:00
	93	ROBERTO OLIVER BOLIVAR                            	0:41:03
	94	ANTONIO MORALES ENRIQUEZ                          	0:41:04
	95	CARLOS GONZALEZ AMAT                              	0:41:04
	96	TOMAS BUSTOS ALAMINOS                             	0:41:07
	97	CRISTÓBAL LABRADOR TORRES                         	0:41:09
	98	JUAN MANUEL MORALES MARTIN                        	0:41:10
	99	JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA                       	0:41:19
	100	PAUL BATESON                                      	0:41:21
	101	JESUS GORDO CAR GORDO CARDENAS                    	0:41:25
	102	DAVID FRÍAS LÓPEZ                                 	0:41:29
	103	TIMOTEO MOLINA RUIZ                               	0:41:30
	104	FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ                         	0:41:33
	105	PABLO JOSE RUIZ CARRASCO                          	0:41:36
	106	JORGE BAYO MARTÍN                                 	0:41:41
	107	CESAR SAN FLORENCIO MARUGAN                       	0:41:49
	108	ERIC MAROLDO                                      	0:41:50
	109	FRANCISCO BONILLA SÁEZ                            	0:41:53
	110	PALOMA ZAMBRANO BOLLIVAR                          	0:41:57
	111	FRANCISCO DUARTE SANTIAGO                         	0:42:03
	112	OSCAR JAVIER GÓMEZ MANCEBO                        	0:42:06
 
	113	EMILIO RODRIGUEZ SAEZ                             	0:42:08
	114	MARIA LUISA CANTON FUENTES                        	0:42:11
	115	FRANCISCO JOSE ALVAREZ DOMINGUEZ                  	0:42:12
	116	MANUEL MOLINA CUBEROS                             	0:42:14
	117	IVAN MEDINA GARCIA                                	0:42:14
	118	RAFA EL VIRA FERRER                               	0:42:17
	119	DIEGO PUERTA MATEO                                	0:42:20
	120	JORGE MORENO GARCÍA                               	0:42:20
	121	JOSE PUERTA CRUS                                  	0:42:23
	122	JULIO HIDALGO LOPEZ                               	0:42:25
	123	ANGEL RUIZ DOTE                                   	0:42:28
	124	MEGAN ROBERTS                                     	0:42:28
	125	JOSE ANTONIO BARBERO POZO                         	0:42:29
	126	MIQUEL LECHUGA PRIETO                             	0:42:34
	127	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CRIADO                      	0:42:35
	128	MARI CARMEN MUÑOZ RODRIGUEZ                       	0:42:36
	129	JESÚS ILLANA FUENTES                              	0:42:54
	130	JUAN BAUTISTA BERDUGO PANIZA                      	0:42:58
	131	ANTONIO VELASCO TORRES                            	0:43:10
	132	MARITA MORALES ORTEGA                             	0:43:14
	133	JOSE CARLOS HUERTAS CARMONA                       	0:43:18
	134	JUAN HINOJO HIGUERAS                              	0:43:20
	135	JOSE NILO GARCIA BARROSO                          	0:43:27
	136	MARIA DOLORES DIEZ SANTAELLA                      	0:43:35
	137	MANUEL PUERTAS CRUZ                               	0:43:35
	138	FRANCISCO JOSE MUÑOZ MONTOYA                      	0:43:37
	139	                                                  	0:43:40
	140	RAUL PEINADO HITA                                 	0:43:44
	141	JUAN MORALES REYES                                	0:43:46
	142	RAFAEL RODRIGUEZ SANCHEZ                          	0:43:48
	143	VICTOR RUIZ DE MORALES RIVERO                     	0:43:51
	144	ALBERTO GARCIA CHAMORRO                           	0:43:52
	145	JUAN PEREZ VALERO                                 	0:43:53
	146	ARMANDO LOPEZ  GARCIA                             	0:43:54
	147	ANTONIO JESUS BELMONTE GALLEGOS                   	0:43:57
	148	ANTONIO SEGURA MOLINA                             	0:44:06
	149	BERNARDINO MARTÍN MUÑOZ                           	0:44:09
	150	ALBERTO MARTIN JUAREZ                             	0:44:10
	151	FRANCISCO SABIO FERNANDEZ                         	0:44:14
	152	DIEGO BAENA MORALES                               	0:44:16
	153	ESTEBAN SANCHEZ LINERO                            	0:44:22
	154	JOSE CARLOS VERA MORENO                           	0:44:23
	155	JUAN MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ                  	0:44:25
	156	IVAN ESCOLANO ZAMBRANO                            	0:44:26
	157	ALBERTO MARTIN LOPEZ                              	0:44:31
	158	ZANIA SALEH SANCHEZ                               	0:44:39
	159	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MILLAN                      	0:44:44
	160	JOSE LUIS RUIZ PANIAGUA                           	0:44:46
	161	JOSE ANTONIO PEREZ PADILLA                        	0:44:50
	162	SERGIO HENESTROSA LOPEZ                           	0:44:52
	163	JOSE MIGUEL CASTRO CABEZAS                        	0:44:52
	164	JOSE PUENTEDURA GOMEZ                             	0:45:00
	165	MARIA DEL MAR JIMENEZ FRANCO                      	0:45:01
	166	ANTONIO DANIEL MACÍAS CANO                        	0:45:06
	167	MANUEL CABELLO VALLERO                            	0:45:13
	168	PABLO CESAR GARCIA CAMARA                         	0:45:14
	169	ANTONIO BOLIVAR BEDMAR                            	0:45:15
	170	VICTOR MORENO ALAMINOS                            	0:45:17
	171	CARLOS JIMÉNEZ GARCÍA                             	0:45:20
	172	JOSE ANGEL ARIAS MOLIZ                            	0:45:21
	173	ABDELILAH LOONSRI MAHER                           	0:45:22
	174	JUAN ANTONIO SANCHEZ ALABARCE                     	0:45:30
	175	RAFAEL GONZALEZ FERNANDEZ                         	0:45:31
	176	FELIX ALMANSA GONZALEZ                            	0:45:37
	177	RUBEN GARRIDO IAÑEZ                               	0:45:43
	178	ISIDORO RUIZ ORTIZ                                	0:45:47
	179	ANTONIO GONZÁLEZ CONTRERAS                        	0:45:49
	180	LUIS CASTELLÓ RIZO                                	0:45:51
	181	SALVADOR DUARTE VALLERO                           	0:45:52
	182	ALFREDO FUENTES VALERO                            	0:45:58
	183	RAFAEL CARMONA MORALES                            	0:46:01
 
	184	JUAN FRANCISCO FUENTES ABRIL                      	0:46:04
	185	JUAN MANUEL COBO MORENO                           	0:46:07
	186	JOSE LUIS MUÑOZ CRIADO                            	0:46:13
	187	CLEMENTE BRAVO VIOLETA                            	0:46:16
	188	JOSE MANUEL ARCOS SANCHEZ                         	0:46:27
	189	DIEGO ARIAS HERNANDEZ                             	0:46:55
	190	JOSE DELGADO GARCIA                               	0:46:56
	191	                                                  	0:47:17
	192	ELENA FERRIS JORDAN                               	0:47:18
	193	                                                  	0:47:19
	194	JUAN RAMÓN ORANTES BRAVO                          	0:47:19
	195	EMILIO PEINADO HITA                               	0:47:21
	196	PLACIDO CEBRIAN GARCIA                            	0:47:22
	197	MANUEL LOPEZ MORON                                	0:47:26
	198	ALEJANDRO MARTIN JUAREZ                           	0:47:28
	199	VICENTE GONZÁLEZ PÉRZ                             	0:47:36
	200	JESÚS PÉREZ MORALES                               	0:47:36
	201	JAVIER GUZMÁN PÉREZ                               	0:47:36
	202	FRANCISCO RODRIGUEZ                               	0:47:44
	203	JAIME RUIZ SANCHEZ                                	0:47:49
	204	ANTONIO MANUE SOTO REDONDO                        	0:48:10
	205	FRANCISCO SANCHEZ MEDINA                          	0:48:13
	206	MANUEL PUYOL RODRIGUEZ                            	0:48:16
	207	IGNACIO RAFAEL JIMENEZ CASAS                      	0:48:17
	208	                                                  	0:48:18
	209	CESAR AGUADO GUERRERO                             	0:48:25
	210	JUAN SILES VARGAS                                 	0:48:35
	211	JOSE IGNACIO ALVARO GONZÁLEZ                      	0:48:36
	212	FERNANDO FLITT                                    	0:48:37
	213	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ JIMÉNEZ                  	0:48:37
	214	RAFAEL MONTES SANCHEZ                             	0:48:38
	215	MANUEL BAYO MORALES                               	0:48:39
	216	MIGUEL ÁNGEL VIDAL BAUTISTA                       	0:48:46
	217	MIKAEL FARELO SANTIAGO                            	0:48:49
	218	SERGIO ALCOBAS VILCHES                            	0:48:49
	219	PABLO MARTINEZ FALCÓN                             	0:48:54
	220	JOSÉ FEDERICO HITA ROMERO                         	0:48:58
	221	XABIER MACIAS GANUZA                              	0:49:00
	222	ANICETO REYES MOLINA                              	0:49:02
	223	IGNACIO MOLINA CABRERA                            	0:49:04
	224	ANTONIO MIGUEL RUIZ GARRIDO                       	0:49:08
	225	CAROLINA ALVAREZ GUARNIDO                         	0:49:10
	226	ERNESTO GARAY VENANCIO                            	0:49:11
	227	JUAN JOSE MORO RUIZ                               	0:49:15
	228	FRANCISCO DUARTE MUÑOZ                            	0:49:19
	229	RUTH DE LA FUENTE RODRÍGUEZ                       	0:49:20
	230	EDUARDO GRAU LORENZO                              	0:49:21
	231	MATEO JESUS GARCIA ARIAZ                          	0:49:21
	232	EULALIA SIRVENT ALONSO                            	0:49:25
	233	JUAN GARCIA MESA                                  	0:49:28
	234	JUAN RAMON CARVAJAL ORTIZ                         	0:49:37
	235	JOSE MIGUEL ESTEPA ALVAREZ                        	0:49:38
	236	ANNE MARIE BOTTE                                  	0:49:42
	237	MANUEL EMILIO PORRAS DEL MORAL                    	0:50:04
	238	JOSE ANTONIO ARIAS SANTIAGO                       	0:50:12
	239	LUIS ALBERTO DÍAZ RIVADENEIRA                     	0:50:19
	240	JOSE MARIA QUEVEDO DEL AMO                        	0:50:20
	241	ANDRES PEREZ LAZADO                               	0:50:34
	242	JOSE CARRASCO MUÑOZ                               	0:50:44
	243	NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ                       	0:50:44
	244	ROSA MARIA MARTIN MOLINA                          	0:50:52
	245	INMA CHAVES JUAREZ                                	0:50:56
	246	DAVID LOPEZ GARCIA                                	0:51:00
	247	JAVIER VILCHEZ HITA                               	0:51:00
	248	ANTONIO MARTI ROMERO                              	0:51:00
	249	MARI TRINI MARTINEZ JERONIMO                      	0:51:10
	250	ALFREDO LUIS SANCHEZ SANCHEZ                      	0:51:10
	251	SILVIA CARMEN MOCHON SOTO                         	0:51:12
	252	ÍNEZ VAN OPSTAL SMIT                              	0:51:13
	253	DANA KELLY                                        	0:51:13
	254	JUAN MARIA RAMIREZ PARDO                          	0:51:17
 
	255	JUSTO SOTO TORO                                   	0:51:18
	256	GREGORIO PEREZ LOPEZ                              	0:51:24
	257	RAFAEL ALONSO ALVAREZ                             	0:51:27
	258	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS                        	0:51:28
	259	DIEGO GARCIA MARTIN                               	0:51:37
	260	AMALIA MOLINA ALVAREZ                             	0:51:49
	261	DAVID QUIROGA GOMEZ                               	0:51:51
	262	FRANCISCO JAVIER GALINDO PARRILLA                 	0:51:56
	263	ELENA HITA MARTINEZ                               	0:51:59
	264	JOSE ANGEL GARCIA MARTINEZ                        	0:51:59
	265	MARCOS GARCIA PALMA                               	0:52:19
	266	M.ANGELES CARRILLO HOCES                          	0:52:19
	267	AURORA SOTO GARCIA                                	0:52:26
	268	JUAN FERNÁNDEZ CAÑEDO                             	0:52:56
	269	FRANCISCO CERVERA CANO                            	0:52:57
	270	FRANCISCO JOSE CERVERA VILLENA                    	0:52:57
	271	ROBERTO LLANELI CHAMORRO                          	0:52:59
	272	JOSE CABALLERO JIMEEZ                             	0:52:59
	273	ANTONIO PEDRO BAILÉN TITOS                        	0:53:10
	274	LAURA GALLARDO AMARO                              	0:53:18
	275	VERONICA CASTILLO CARDENAS                        	0:53:28
	276	BELÉN SICILIA FELECHOSA                           	0:53:28
	277	MANUEL JIMENEZ HIDALGO                            	0:53:35
	278	FRANCISCO AGUILAR BARRANCO                        	0:53:36
	279	JESUS JERONIMO CASTILLO                           	0:53:48
	280	BENJAMIN CORTES MOLINERO                          	0:53:56
	281	ANTONIO MEDINA SANCHEZ                            	0:54:12
	282	JOSÉ ENGUIX GALÁN                                 	0:54:14
	283	DANIEL ALMAZÁN MURCIA                             	0:54:14
	284	CARLOS JAVIER MEDINA JIMENEZ-ANDRADES        	0:54:15
	285	MONTSERRAT ALABARCE CALDERÓN                      	0:54:25
	286	INMACULADA CEREZO LOPEZ                           	0:54:33
	287	FRANCISCO LARA DE LA LINDE                        	0:54:33
	288	JOSE LUIS MORENO VACA                             	0:54:40
	289	CARMEN FERNANDEZ MORALES                          	0:54:42
	290	FRANCISCO NUÑEZ ROMAN                             	0:54:43
	291	MANUEL ROMERO RUBIÑO                              	0:55:08
	292	JOSE LUIS GARCIA OVALLE                           	0:55:18
	293	JUAN DE DIOS FERRER PEREZ                         	0:55:29
	294	JOSE LUIS VICEIRA YEDRA                           	0:55:45
	295	ANTONIO MANUE RIVAS MORENO                        	0:55:50
	296	JOSE LUIS GARCIA CASTRO                           	0:55:56
	297	MIGUEL ANGEL GARCIA VILLENA                       	0:55:56
	298	LISA TILLEY                                       	0:56:27
	299	GERMAN GARCIA GONZALEZ                            	0:56:30
	300	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA PANIZA                	0:56:30
	301	EVA MARIA BERDUGO PANIZA                          	0:56:30
	302	MANUEL GOMEZ GISOU                                	0:56:40
	303	RUTH ENGELBRECHT                                  	0:57:14
	304	EMILIO DEL MORAL PIÑERO                           	0:57:29
	305	JOAQUIN RESOU MALDONADO                           	0:58:04
	306	MARIAN FERNÁNDEZ MORALES                          	0:58:31
	307	JOAQUIN RODRIG GONZALEZ ROMERO                    	0:58:49
	308	MIGUEL ANGEL CASTILLO DOMENE                      	0:58:55
	309	MERCEDES NIEVAS AGUILARTE                         	0:59:00
	310	SANDRA ESCOBAR ACOSTA                             	0:59:00
	311	ALVARO LIRIO DOMINGO                              	0:59:15
	312	DAVID LIRIO DOMINGO                               	0:59:15
	313	ESTHER MOLINA PAREJO                              	0:59:38
	314	MARIA LUISA PANIZA VILLENA                        	0:59:46
	315	CHRISTIAN CASTRO                                  	1:01:43
	316	Mª PILAR ARIAS CASARES                            	1:04:25
	317	MICHELLE CUTLER                                   	1:04:25
	318	DOLORES MOYA GUTIEREZ                             	1:05:29
	319	FILO DIAZ GARCIA                                  	1:05:38
	320	FRANCISCA BARRANCO GONZALEZ                       	1:05:39
	321	DOLORES GOMEZ GARCIA                              	1:05:45
	322	AZUCENA GILABERT FORJADO                          	1:05:54
	323	MANUEL SANCHEZ MOYA                               	1:05:55
	324	ANGELES LARA ESPASA                               	1:08:51
	325	JOSE ANGEL MIRANDA MAZUECOS                       	1:08:52
 
	VER TODO EL CALENDARIO Y CLASIFICACIONES
	

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.