CLASIFICACION MARCHA BTT TROTAMONS 2012
















CORTA
POS. TIEMPO APELLIDO NOMBRE DIFERENCIA
10:15:52 COSCUJUELA GIRAL JOSE ANTONIO 1:25:52
10:26:31 SAIZ MEDINA SISCO 1:36:31
10:30:51 CELMA GREGENZAN OSCAR 1:40:51
10:30:58 COMELLES DIAZ JESUS 1:40:58
10:34:49 CASABON SOLER MIGUEL 1:44:49
10:34:52 BOURQUE JEAN-LUC 1:44:52
10:36:53 RICART CORTI SALVADOR 1:46:53
10:39:25 CUY ZARAGOZA SERGIO 1:49:25
10:39:32 CASTELLO GOMEZ JAIRO 1:49:32
10º 10:39:36 RIOSALIDO LAVEGA ANGEL 1:49:36
11º 10:41:32 SALAMO FLORENSA JOSEP 1:51:32
12º 10:41:41 ROMERO IBARS JOSEP 1:51:41
13º 10:42:39 BRAVO GARCIA DANIEL 1:52:39
14º 10:42:53 MOYA GARCIA JORDI 1:52:53
15º 10:43:03 VALENCIA HERNANDEZ YOANA 1:53:03
16º 10:46:12 SANCHEZ SUSI OSCAR 1:56:12
17º 10:51:27 CASANOVAS OLAYA ALBERT 2:01:27
18º 10:51:46 GAZULLA PINA JOSE TOMAS 2:01:46
19º 10:51:51 GARRETA CASASES LUIS JAVIER 2:01:51
20º 10:53:55 VELAZQUEZ PEREZ ELOY 2:03:55
21º 10:54:01 GANDARA FERNANDEZ OSCAR 2:04:01
22º 10:54:27 VALEN RAFALES JAVIER 2:04:27
23º 10:55:02 LOPEZ OLVES JOSE 2:05:02
24º 10:55:08 PALLARUELO BERGES MARCOS 2:05:08
25º 10:55:15 CAMARASA SERRATE ANTONIO 2:05:15
26º 10:55:20 MOLINS GAROS IGNACIO 2:05:20
27º 10:55:24 PARDELL CERUELLO SERGI 2:05:24
28º 10:55:28 MUR JORDAN ISMAEL 2:05:28
29º 10:55:33 YEPES PUERTA SANTIAGO 2:05:33
30º 10:56:23 ILLANA BORBON JUAN CARLOS 2:06:23
31º 10:57:13 CANALES ALEX 2:07:13
32º 10:59:05 CARMONA CANALES DANI 2:09:05
33º 11:01:50 SASETA TREVIÑO ANGEL 2:11:50
34º 11:01:56 SASETA SOLER REBECA 2:11:56
35º 11:05:21 PLAZA TEIXIDO SERGI 2:15:21
36º 11:05:26 AGUSTI BADIA RAMON 2:15:26
37º 11:05:46 MORENO SAMPLON ALFONSO 2:15:46
38º 11:09:29 CASTILLON LONCAN MIGUEL 2:19:29
39º 11:09:33 SERRANO FRAN 2:19:33
40º 11:13:02 NICUESA GARGALLO MIGUEL ANGEL 2:23:02
41º 11:14:42 LOPEZ GONZALEZ ABEL 2:24:42
42º 11:14:45 CARULLA GOMEZ XAVIER 2:24:45
43º 11:17:14 BADIAS BOLEA JOAQUIN 2:27:14
44º 11:19:36 MARTINEZ ARRAYO JULEN 2:29:36
45º 11:20:14 CASTAÑ LARROYA MANUEL 2:30:14
46º 11:20:46 BLASCO RODELLAR PEDRO 2:30:46
47º 11:24:03 MENEN GARCIA JORGE 2:34:03
48º 11:24:11 SALAMO VILLANOVA DAVID 2:34:11
49º 11:24:15 CAMPOS BLASCO JOSE ANTONIO 2:34:15
50º 11:24:20 TEJERA FOIXENCH FERNANDO 2:34:20
51º 11:28:28 BURON MOLES SERGIO 2:38:28
52º 11:28:40 CHAVES MORALES JUAN CARLOS 2:38:40
53º 11:28:44 MUNSLOW VILAR BERNARD 2:38:44
54º 11:29:24 BADIA BUSQUETS NATALIA 2:39:24
55º 11:31:42 PORCEL MARTIL RAUL 2:41:42
56º 11:31:47 GUILLAMET FLORENSA JOSE 2:41:47
MEDIA
DORSAL POS. TIEMPO APELLIDO NOMBRE DIFERENCIA
1 11:48:34 CORDERO MERA RICARD 2:58:34
311 11:59:40 ARIBAU GODIA MIGUEL ANGEL 3:09:40
196 12:16:00 SERRANO MARQUES OSCAR 3:26:00
150 12:16:04 DABAN MIRO ERNESTO 3:26:04
350 12:16:07 MARTINEZ DALMAU PATRICIA 3:26:07
308 12:19:24 BELTRAN VILLAS JUAN 3:29:24
109 12:19:52 NICUESA GARGALLO DAVID 3:29:52
285 12:23:35 BELTRAN CRIADO DAVID 3:33:35
302 10º 12:27:54 VENDRELL FACERIAS JOEL 3:37:54
249 11º 12:28:00 GARCIA SANCHEZ ANDRES 3:38:00
78 12º 12:29:30 MORENO CALDERO ROBERT 3:39:30
186 13º 12:29:35 LOPEZ JOVE JOEL 3:39:35
314 14º 12:30:43 BADIA NAVARRO ADRIAN 3:40:43
251 15º 12:30:47 SOLE CASTEL LLUIS 3:40:47
74 17º 12:31:48 NAVARRO ALVAREZ RICHI 3:41:48
174 18º 12:31:51 DOMENECH MIRET ERNEST 3:41:51
193 19º 12:34:15 HERNANDEZ GRACIA ALFONSO 3:44:15
346 20º 12:34:18 MORENO SAMPLON ALFONSO 3:44:18
75 21º 12:34:28 ESPIN ADOP JORDI 3:44:28
125 22º 12:34:30 FIGUEROA CARRON CRISTIAN 3:44:30
297 23º 12:35:51 TORRUELLA ARNO JAVIER 3:45:51
89 24º 12:35:54 QUIRCE MINGOT ALBERT 3:45:54
158 25º 12:35:59 MARTINEZ MESALLES EDGARD 3:45:59
37 26º 12:36:24 PUYAL BARCOS CARLOS 3:46:24
91 27º 12:36:48 PEREZ CASANOVA EDGAR 3:46:48
182 28º 12:36:54 COSTA MENEN CARLOS 3:46:54
177 29º 12:37:05 JAL BRUN JOSE MANUEL 3:47:05
75 30º 12:37:08 ESPIN ADOP JORDI 3:47:08
257 31º 12:37:16 PIQUER ORUS SERGIO 3:47:16
123 32º 12:37:21 CASAS RABAL JOAQUIN 3:47:21
77 33º 12:37:25 CORBELLA PUCH VICTOR 3:47:25
194 34º 12:38:14 COSCUJUELA JOSE ANTONIO 3:48:14
64 36º 12:39:14 PEÑA FERNANDEZ JUAN 3:49:14
318 38º 12:39:28 PALOU ROIGE JOSE 3:49:28
333 40º 12:39:41 MATARO REDON ISAAC 3:49:41
73 41º 12:41:51 PEREZ LASIERRA ADOLFO 3:51:51
88 42º 12:41:53 QUIRCE MINGOT DANIEL 3:51:53
90 44º 12:47:35 PEREZ LASIERRA LUIS 3:57:35
111 45º 12:48:17 GRACIA CASTAN RAMON 3:58:17
99 46º 12:49:53 VILLAGRASA LABRADOR JORGE 3:59:53
238 47º 12:53:11 ZAPATER CARLOS 4:03:11
240 48º 12:53:22 MONTULL JOVER RUBEN 4:03:22
239 49º 12:53:27 ZAPATER RENALES DANIEL 4:03:27
LARGA
DORSAL POS. TIEMPO APELLIDO NOMBRE DIFERENCIA
335 11:29:40 ROMERO SOTO IVAN 2:39:40
269 11:29:41 CRUZ MORCILLO CHRISTIAN 2:39:41
301 11:29:42 SEBASTIAN VELA DANIEL 2:39:42
264 11:29:43 TURON OLIVE JOSEP 2:39:43
131 11:29:44 SOLER GUILLEN MARC 2:39:44
129 11:29:46 LAZARO BRAVO DAVID 2:39:46
289 11:30:00 ORTIZ DIEGO EVARISTO 2:40:00
243 11:30:01 GILI NOGUERA JOAN AMADEU 2:40:01
288 11:30:08 DUCH TEIXIDO JOAN RAMON 2:40:08
334 10º 11:34:15 SANCHO LAMIEL JONAS 2:44:15
271 11º 11:34:30 RICO GIL ALVARO 2:44:30
148 12º 11:34:36 LAPLAZA SORIA JULIO 2:44:36
69 13º 11:34:39 PALAU BORREGUERO EDUARD 2:44:39
17 14º 11:34:52 FERNANDEZ SALAS CARLOS 2:44:52
265 15º 11:35:05 TARDIU FORT JORDI 2:45:05
135 16º 11:36:04 MORENO ORTEGA ANTONIO 2:46:04
291 17º 11:36:08 FONTELLES ROCA XAVIER 2:46:08
192 18º 11:36:14 NAVARRO DIEZ JESUS 2:46:14
272 19º 11:36:32 NAVESSO BUENO ISAAC 2:46:32
142 20º 11:37:01 ORTIGOSA ANTON CARLOS 2:47:01
145 21º 11:37:32 FERNANDEZ QUEROL DIEGO 2:47:32
114 22º 11:40:07 POLO ERNICAS ALBERTO 2:50:07
307 23º 11:40:23 OLIVA PERALES PEDRO 2:50:23
241 24º 11:41:30 BALAGUERO NIETO JORDI 2:51:30
139 25º 11:41:32 PETIT LLOP MERCE 2:51:32
233 26º 11:41:34 FERNANDEZ FABRREGA SALVADOR 2:51:34
283 27º 11:41:37 TORRES ARDANUY ALEJANDRO 2:51:37
290 28º 11:41:39 LLAUDET BROS MIQUEL 2:51:39
213 29º 11:41:45 GIL SOLE LLUIS 2:51:45
140 30º 11:41:56 BALAGUER ALBAMONTE JUAN ANTONIO 2:51:56
119 31º 11:41:58 TEJEDA NIETO RAMON 2:51:58
254 32º 11:43:43 CONSUL MONTULL MARC 2:53:43
25 33º 11:43:53 LEBRON ESTRELLA DANIEL 2:53:53
267 34º 11:45:32 TRILLO MIQUEL 2:55:32
206 35º 11:45:35 MORENO HERRERO JOSE Fº 2:55:35
207 36º 11:45:39 PACHECO GARCIA JOSE CARLOS 2:55:39
118 37º 11:46:59 SALDAÑA ROCAMORA CRISTIAN 2:56:59
214 38º 11:47:08 SALVADOR GAGO JOSE ANTONIO 2:57:08
130 39º 11:47:23 SOLER GANGONELLS SAMUEL 2:57:23
202 40º 11:47:26 PASCUAL PRATS AUGUST 2:57:26
195 41º 11:47:35 ESCARTIN MUR ANTONIO 2:57:35
120 42º 11:47:56 ESCOTE ZAPATA DANI 2:57:56
16 43º 11:48:00 LEAL GANDUL SERGIO 2:58:00
287 44º 11:48:03 VISA MIR ROBERT 2:58:03
292 45º 11:48:09 MEGIAS VARGAS JOSE JAVIER 2:58:09
230 46º 11:49:07 GIMENEZ GARCIA JULIAN 2:59:07
247 47º 11:49:09 GIMENEZ GARCIA DIEGO 2:59:09
60 48º 11:51:54 MERLOS LLATSER ANTONIO 3:01:54
137 49º 11:52:40 OMS ARTAL JOAN CARLES 3:02:40
94 50º 11:54:27 RODRIGO SANCHEZ MIGUEL ANGEL 3:04:27
278 51º 11:55:17 CORTILLAS MARTIN JOSE MANUEL 3:05:17
100 52º 11:55:29 TEJEL SALVADOR JORGE 3:05:29
185 53º 11:55:33 PALACIN AVELLANAS JAVIER 3:05:33
166 54º 11:55:43 PALACIN AVELLANAS FERNANDO 3:05:43
59 55º 11:55:48 LINARES VILLUENDAS DANIEL 3:05:48
136 56º 11:55:53 MOLINS GAROS CHEMA 3:05:53
92 57º 11:56:13 RUBION SOLER XAVIER 3:06:13
2 58º 11:56:38 BARCOS GALLINAD ALEJANDRO 3:06:38
245 59º 11:57:02 CAPELL GORGUES JOSEP MARIA 3:07:02
8 60º 11:58:07 GONZALEZ LOPEZ JUAN RAFAEL 3:08:07
124 61º 11:58:22 LAIN JAVIER 3:08:22
201 62º 11:58:29 CUCALON PALACIO LEANDRO 3:08:29
5 63º 11:58:46 MOLES MASELLES ANGEL 3:08:46
127 64º 11:58:49 GRASA SERRADO TONI 3:08:49
280 65º 11:59:06 TRUJILLO ALART DANIEL 3:09:06
232 66º 11:59:10 ROIG SERRA JOAN 3:09:10
204 67º 11:59:16 BELLO OLIVER ALVARO 3:09:16
341 68º 11:59:19 PIQUER CENTOL RAFAEL 3:09:19
40 69º 11:59:23 MURILLO FARRAN JAVIER 3:09:23
68 70º 11:59:26 VELAMAZAN LEON MARCOS 3:09:26
0 71º 11:59:32 #N/D #N/D 3:09:32
225 72º 12:01:01 GONZALEZ ORTIZ JOSE 3:11:01
337 73º 12:01:04 VAZQUEZ MARTIN PEDRO 3:11:04
110 74º 12:01:07 LOPEZ GRACIA DAVID 3:11:07
218 75º 12:01:11 SETO DE BLAS PEDRO 3:11:11
345 76º 12:04:33 ALGUERO QUEROL JOSEP 3:14:33
344 77º 12:05:00 VAZQUEZ PONS OTTO 3:15:00
44 78º 12:05:01 RAIGAL GISTAU CARLOS 3:15:01
173 79º 12:05:04 DEL VALLE CERVERA RAUL 3:15:04
38 80º 12:05:08 CASTILLO SANTIAGO JOSE ANTONIO 3:15:08
277 81º 12:05:23 OJEDA LOPEZ FCO JESUS 3:15:23
42 82º 12:06:29 CASTILLO GROS RUBEN 3:16:29
187 83º 12:07:12 SOLER VIDAL EDUARDO 3:17:12
11 84º 12:08:55 SASETA TOMAS RAUL 3:18:55
12 85º 12:08:58 SASETA SOLER RICARDO 3:18:58
190 86º 12:09:01 ARENAS GRACIA JUAN 3:19:01
103 87º 12:09:54 GONZALEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO 3:19:54
133 88º 12:09:59 GARRIGA MARQUEZ ANDREU 3:19:59
134 89º 12:10:04 MORENO MARQUEZ SERGI 3:20:04
223 90º 12:10:36 MARHUENDA FERNANDEZ INDALECIO 3:20:36
303 91º 12:10:41 ZUARA SANCHEZ JOSE MANUEL 3:20:41
305 92º 12:10:46 PONZ CRUZ JOSE MARIA 3:20:46
343 93º 12:11:08 MUSTIELES POBLADOR JORGE 3:21:08
93 94º 12:12:10 BALLESTÉ ARBONÉS DAVID 3:22:10
348 95º 12:12:13 ALADREN JAL PACO 3:22:13
147 96º 12:12:16 ANDRES GUTIERREZ DAVID 3:22:16
328 97º 12:12:19 RODRIGO SARASA JOSE 3:22:19
306 98º 12:12:23 COLAS PINILLA FERNANDO 3:22:23
309 99º 12:12:38 BETRIAN QUIBUS DANIEL 3:22:38
13 100º 12:12:41 BIELSA SAURA JESUS 3:22:41
259 101º 12:14:17 MORERO JOSEP 3:24:17
324 102º 12:14:45 EXPOSITO CAMPOS JOSE MANUEL 3:24:45
31 103º 12:14:48 AZANUY JOVER MIGUEL ANGEL 3:24:48
325 104º 12:14:53 PIÑOL DOMINGO JOSE VICENTE 3:24:53
308 105º 12:14:57 BELTRAN VILLAS JUAN 3:24:57
70 106º 12:15:10 ARIÑO LAVIÑA JESÚS 3:25:10
29 107º 12:15:12 GARGALLO BLASCO JOSE LUIS 3:25:12
112 108º 12:16:26 GRACIA PELEGRI AITOR 3:26:26
163 109º 12:17:22 ARENILLAS BUITRAGO JOEL 3:27:22
268 110º 12:17:25 VENTURA SALAS MIQUEL ANGEL 3:27:25
284 111º 12:17:28 UTRILLA CHINE DAVID 3:27:28
18 112º 12:17:32 FORNER SOSPEDRA CARLOS 3:27:32
15 113º 12:17:35 LANDA ESCRIBANO MARCOS 3:27:35
6 114º 12:18:17 NAVARRO LAX DAVID 3:28:17
329 115º 12:18:29 BALASCH MATEU JOSEP MARIA 3:28:29
61 116º 12:19:44 JOVE LUPON IVAN 3:29:44
256 117º 12:19:59 HERNANDEZ SANCHEZ JULES 3:29:59
279 118º 12:20:02 PARDO HERNANDEZ CARLOS 3:30:02
255 119º 12:20:04 ANGLADA BARBE VICENT 3:30:04
98 120º 12:20:06 CABRERIZO GRIMALDO ANTONIO 3:30:06
144 121º 12:20:08 FARRENY JUSTRIBO DIVINA 3:30:08
212 122º 12:21:11 CORBELLA FABREGA DAVID 3:31:11
7 123º 12:21:15 ZAZURCA VILAR RICARDO 3:31:15
82 124º 12:22:01 CASADO MORENO ALBERTO 3:32:01
57 125º 12:22:03 BERNAUS ABELLA JORDI 3:32:03
169 126º 12:22:06 PORRO LORENZO JULIO CESAR 3:32:06
106 127º 12:22:18 MARTINEZ GOMEZ LUIS 3:32:18
162 128º 12:22:21 VAN DRUENEN SANDER 3:32:21
58 129º 12:22:24 MORALES ROYUELA ANDRES 3:32:24
286 130º 12:24:07 CAGIGOS PALACIN CARLOS 3:34:07
300 131º 12:24:11 ARDIACA ESPUÑA JOAN 3:34:11
221 132º 12:24:17 LOPEZ SILVA SERGIO 3:34:17
102 133º 12:24:21 AGUSTIN AGUSTIN DAVID 3:34:21
200 134º 12:25:33 DELGADO MANGAS FELIPE 3:35:33
54 135º 12:25:51 SANTALIESTRA GODIA XAVIER 3:35:51
317 136º 12:26:01 GUARDIOLA VIDALLET LUIS 3:36:01
236 137º 12:26:23 ORTEGA BRUNET CESAR 3:36:23
217 138º 12:26:49 ALEGRE FORNELLS EDU 3:36:49
79 139º 12:26:57 LATRE LATORRE JAVIER 3:36:57
34 140º 12:27:03 NOVIALS FLORENSA JUAN RAMON 3:37:03
28 141º 12:27:08 SANNA CORRADO 3:37:08
319 142º 12:27:43 MESALLES JAUME 3:37:43
141 143º 12:27:50 LEMUS CODERA PABLO 3:37:50
161 144º 12:28:03 BORRULL FREIXES JORDI 3:38:03
47 145º 12:28:06 BETRIAN MORENO DARIO 3:38:06
222 146º 12:28:40 AÑO MONLLAU CARLOS MIGUEL 3:38:40
270 147º 12:28:45 BORBON SIESO LUIS CARLOS 3:38:45
246 148º 12:29:50 BEDALLU CAPELL SALI 3:39:50
67 149º 12:30:27 ZAPATER ZAPATER ANDRES 3:40:27
24 150º 12:30:39 RUIZ LOPEZ JUAN CARLOS 3:40:39
282 151º 12:31:05 SASOT RUIZ CARLOS 3:41:05
62 152º 12:31:13 MONTULL LABRADOR FERNANDO 3:41:13
338 153º 12:31:30 PIÑOL IZQUIERDO IVAN 3:41:30
266 154º 12:31:35 LLAURADO MONTSE 3:41:35
326 155º 12:31:38 RODRIGO SARASA JUAN CARLOS 3:41:38
108 156º 12:32:23 MARTINEZ CALVO LUIS JAVIER 3:42:23
72 157º 12:32:28 DE LA HOZ FRANCISCO 3:42:28
55 158º 12:32:30 PUCH CAMPOS JORDI 3:42:30
71 159º 12:33:05 PIÑOL ESTOPIÑAN DAVID 3:43:05
35 160º 12:33:12 JORDAN SANJUAN LUIS 3:43:12
65 161º 12:33:23 SAMA CRESPO OSCAR 3:43:23
117 162º 12:33:38 FRANCO PERO MIQUEL ANGEL 3:43:38
95 163º 12:33:41 BASTIDA ORTEGA SERGI 3:43:41
205 164º 12:34:24 BELLO OLIVER ALEJANDRO 3:44:24
227 165º 12:34:34 IBAÑEZ BERNAL JAVIER 3:44:34
339 166º 12:34:41 VILLALBA MARTIN DAVID 3:44:41
228 167º 12:34:50 SICILIA GONZALEZ VICTOR 3:44:50
84 168º 12:35:16 CID BARRIO OSCAR 3:45:16
237 169º 12:35:20 PEREZ JOSE MANUEL 3:45:20
183 170º 12:35:44 NASARRE MUR ALFREDO 3:45:44
66 171º 12:36:40 LARROYA CASAS DAVID 3:46:40
151 172º 12:38:08 LAFUENTE IBARZ ALEJANDRO 3:48:08
27 173º 12:38:17 GARCIA CASTERAS SANTIAGO 3:48:17
342 174º 12:38:20 VILLAS CABELLO RAMON 3:48:20
51 175º 12:39:43 BARO CORTIELLA PERE 3:49:43
154 176º 12:39:51 PEREZ AMADOR DANI 3:49:51
33 177º 12:39:53 RODRIGUEZ MULERO JUAN JOSE 3:49:53
273 178º 12:39:56 SIN SOLE VICTOR 3:49:56
316 179º 12:40:02 GALLARDO BERTOLIN DAVID 3:50:02
149 180º 12:40:56 ENRECH GUIRAL MIGUEL 3:50:56
198 181º 12:41:07 RUBIO RIAU SANTIAGO 3:51:07
211 182º 12:41:10 FILLAT FUENTES MARCOS 3:51:10
23 183º 12:41:16 CLAVERIA ASENSIO ALBERTO 3:51:16
22 184º 12:41:19 HORTAS FRANCO SERGIO 3:51:19
20 185º 12:41:21 MADRE BRIEGA FERNANDO 3:51:21
220 186º 12:41:32 VILLALBA PALACIN ALBERT 3:51:32
26 187º 12:41:36 BALLESTE CASTEJON RUBEN 3:51:36
340 188º 12:41:46 MARCO FERNANDEZ JOAQUIN 3:51:46
189 189º 12:41:57 ALLUE CAZADOR JOSE Mª 3:51:57
215 190º 12:43:45 SANGENIS JUNCOSA JOAN 3:53:45
101 191º 12:44:26 GALLEGO GONZALEZ MIGUEL JUAN 3:54:26
81 192º 12:44:37 VIÑALES FERRA JUAN CARLOS 3:54:37
281 193º 12:45:08 GODAYOL BARRAFON ANGEL 3:55:08
178 194º 12:45:35 BARRAFON LARROYA JOSE ANTONIO 3:55:35
330 195º 12:46:05 CASALS PLANA VICTOR 3:56:05
105 196º 12:46:08 IBAÑEZ BERNAL ERNESTO 3:56:08
121 197º 12:47:02 ROCA SIRERA XAVIER 3:57:02
50 198º 12:47:04 RUBION SOLER EDGAR 3:57:04
52 199º 12:47:47 AGUAYO INOJOSA JOSE MARIA 3:57:47
43 200º 12:48:37 LABARA BALLABRIGA JAVIER 3:58:37
242 201º 12:49:02 MASIP ARAGONES MONTSE 3:59:02
197 202º 12:50:19 ADELL ROYO JOSE MIGUEL 4:00:19
244 203º 12:51:04 OLIVART SALLA JOSE 4:01:04
138 204º 12:51:50 CAMPILLO DOMEC MIGUEL ANGEL 4:01:50
250 205º 12:53:45 PONZ FONTANET ALEX 4:03:45
332 206º 12:55:37 SAMPIETRO AGUSTI ANTONIO 4:05:37
76 207º 12:55:41 MUÑOZ BORRAS JAVIER 4:05:41
248 208º 12:56:33 PONZ FONTANET IGNACIO CARLOS 4:06:33
261 209º 12:56:38 MIRO GARCIA RICARD 4:06:38
331 210º 12:56:44 VELEZ VERA VICTOR 4:06:44
219 211º 12:57:54 ORGA PALOMAR LETICIA 4:07:54
41 212º 12:58:13 SANS DALMAU FRANCESC XAVIER 4:08:13
39 213º 12:58:20 SOLE FALLADA JOSEP 4:08:20
315 214º 12:58:22 GAYA PALAU XAVIER 4:08:22
260 215º 12:59:14 SANAHUJA ESTEVEZ JOAN CARLES 4:09:14
36 216º 12:59:18 MOLERO PEREZ FRANCISCO 4:09:18
203 217º 12:59:22 BADIA IZQUIERDO ENRIQUE 4:09:22
14 218º 12:59:34 MARCH VILELLA MIGUEL 4:09:34
253 219º 13:00:09 PUJOL BAÑOS OSCAR 4:10:09
96 220º 13:00:12 BARO CORTIELLA DELFIN 4:10:12
46 221º 13:00:18 ALLUE LUIS 4:10:18
179 222º 13:00:43 MANONELLES SANS JORDI 4:10:43
132 223º 13:17:04 MAYORGA IBARZ CARLOS 4:27:04
53
S/T DOCET BORRAS JOSEP
107
S/T LABART GRACIA JAVIER
143
S/T BORRUEL GAMIZ JUAN LUIS
224
S/T LORENTE SEBASTIAN RAUL
231
S/T CLEMENTE PALMEIRO PABLO
276
S/T SISO VILLAGRASA MARC
296
S/T MESALLES PRIM JOEL
323
S/T VIDAL JAVIERRE IVAN

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.